Dipartimento di Economia e Management Risultati Test ...equazioni di primo e secondo grado;...

14
Dipartimento di Economia e Management Risultati Test Orientativo a.a. 2014/2015 La successiva tabella espone i risultati del Test orientativo del 4 settembre 2014, obbligatorio per l'iscrizione ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di Economia e Management, indicando: - il codice fiscale del candidato (in questo modo, è rispettata la privacy di ogni partecipante); - il punteggio complessivo ottenuto. Ogni risposta corretta valeva un punto, ogni risposta errata -0,25 e ogni risposta omessa o multipla zero punti; - il posizionamento di ciascun partecipante nella classifica complessiva; - l'esigenza di seguire attività di recupero in matematica generale e/o inglese; - il numero di risposte corrette, errate e omesse in ciascuna area del Test. Agli studenti che hanno ottenuto un risultato insufficiente nella prova dell'area matematica (suddivisa in due diversi moduli) e/o nella prova dell'area lingua inglese, il Dipartimento chiede di migliorare fin dall'inizio degli studi universitari la propria preparazione di base. Per favorire il recupero da parte di questi studenti, il Dipartimento offre durante le prime settimane dell'anno accademico attività di recupero e servizi di tutorato. Le diverse attività di recupero saranno presentate durante la prima lezione degli insegnamenti di "Matematica Generale" e di "Inglese". Se in corrispondenza delle attività di recupero del modulo 1 di Matematica (Mate1) è indicato SI, dal Test orientativo lo Studente è risultato carente in alcune aree di Matematica Generale ed è pertanto invitato a seguire le attività di recupero di Matematica sui seguenti argomenti: equazioni di primo e secondo grado; disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. Se in corrispondenza delle attività di recupero del modulo 2 di Matematica (Mate2) è indicato SI, dal Test orientativo lo Studente è risultato carente in alcune aree di Matematica Generale ed è pertanto invitato a seguire le attività di recupero di Matematica sui seguenti argomenti: geometria analitica; equazioni e disequazioni irrazionali; valori assoluti e equazioni esponenziali; equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. Se in corrispondenza delle attività di recupero di Inglese è indicato SI, dal Test orientativo lo Studente è risultato carente nella propria preparazione di base di lingua inglese ed è pertanto invitato a seguire le attività di recupero di Inglese. L’immatricolazione è possibile dall’8 al 30 settembre 2014 con procedura interamente on-line attraverso la propria pagina personale (la stessa utilizzata per l'iscrizione al Test orientativo). Le lezioni del primo anno di tutti i corsi di laurea di Economia inizieranno lunedì 15 settembre 2014. Gli orari delle lezioni e le aule sono disponibili qui: https://calendari.unibs.it/EasyCourse/Orario/Area_di_Economia/2014-2015/ Brescia, 8 settembre 2014

Transcript of Dipartimento di Economia e Management Risultati Test ...equazioni di primo e secondo grado;...

Page 1: Dipartimento di Economia e Management Risultati Test ...equazioni di primo e secondo grado; disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. Se in corrispondenza delle

Dipartimento di Economia e Management

Risultati Test Orientativo a.a. 2014/2015

La successiva tabella espone i risultati del Test orientativo del 4 settembre 2014, obbligatorio per l'iscrizione ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di Economia e Management, indicando:

- il codice fiscale del candidato (in questo modo, è rispettata la privacy di ogni partecipante);

- il punteggio complessivo ottenuto. Ogni risposta corretta valeva un punto, ogni risposta errata -0,25 e ogni risposta omessa o multipla zero punti;

- il posizionamento di ciascun partecipante nella classifica complessiva;

- l'esigenza di seguire attività di recupero in matematica generale e/o inglese;

- il numero di risposte corrette, errate e omesse in ciascuna area del Test.

Agli studenti che hanno ottenuto un risultato insufficiente nella prova dell'area matematica (suddivisa in due diversi moduli) e/o nella prova dell'area lingua inglese, il Dipartimento

chiede di migliorare fin dall'inizio degli studi universitari la propria preparazione di base. Per favorire il recupero da parte di questi studenti, il Dipartimento offre durante le prime settimane

dell'anno accademico attività di recupero e servizi di tutorato. Le diverse attività di recupero saranno presentate durante la prima lezione degli insegnamenti di "Matematica Generale" e di "Inglese".

Se in corrispondenza delle attività di recupero del modulo 1 di Matematica (Mate1) è indicato SI, dal Test orientativo lo Studente è risultato carente in alcune aree di Matematica Generale

ed è pertanto invitato a seguire le attività di recupero di Matematica sui seguenti argomenti:

equazioni di primo e secondo grado; disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e secondo grado.

Se in corrispondenza delle attività di recupero del modulo 2 di Matematica (Mate2) è indicato SI, dal Test orientativo lo Studente è risultato carente in alcune aree di Matematica Generale

ed è pertanto invitato a seguire le attività di recupero di Matematica sui seguenti argomenti:

geometria analitica; equazioni e disequazioni irrazionali; valori assoluti e equazioni esponenziali; equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Se in corrispondenza delle attività di recupero di Inglese è indicato SI, dal Test orientativo lo Studente è risultato carente nella propria preparazione di base di lingua inglese ed è

pertanto invitato a seguire le attività di recupero di Inglese.

L’immatricolazione è possibile dall’8 al 30 settembre 2014 con procedura interamente on-line attraverso la propria pagina personale (la stessa utilizzata per l'iscrizione al Test orientativo).

Le lezioni del primo anno di tutti i corsi di laurea di Economia inizieranno lunedì 15 settembre 2014. Gli orari delle lezioni e le aule sono disponibili qui:

https://calendari.unibs.it/EasyCourse/Orario/Area_di_Economia/2014-2015/

Brescia, 8 settembre 2014

Page 2: Dipartimento di Economia e Management Risultati Test ...equazioni di primo e secondo grado; disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. Se in corrispondenza delle

Mate 1 Mate 2 Inglese Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse1 RNLVLR95P57B157L 50,50 1 NO NO NO 15 3 2 10 0 0 10 0 0 17 3 0

2 YMRMLI95P42C618N 49,25 2 NO NO NO 17 2 1 10 0 0 10 0 0 14 5 1

3 RNZFNC95S27E884M 46,75 3 NO NO NO 15 0 5 9 0 1 7 2 1 17 3 0

4 GUOCVL95B53A390U 46,25 4 NO NO NO 17 1 2 10 0 0 8 1 1 13 5 2

5 CSTFPP95H25D284N 46,25 4 NO NO NO 19 1 0 8 2 0 9 1 0 13 7 0

6 QRRGRL95E44Z100A 46,00 6 NO NO SI 18 2 0 9 1 0 10 0 0 11 5 4

7 PNTGNN95E31C618O 44,25 7 NO NO NO 15 4 1 9 1 0 9 1 0 14 5 1

8 MRZMHL95P29B157R 44,00 8 NO NO NO 17 2 1 6 4 0 7 3 0 17 3 0

9 ZKEDRS95B26Z100K 43,75 9 NO SI NO 17 0 3 7 0 3 5 3 2 16 2 2

10 CRLNNL95D52B157G 43,75 9 NO SI NO 17 3 0 10 0 0 5 5 0 15 5 0

11 CDALSB94P16B157W 43,75 9 NO SI NO 18 2 0 8 1 1 5 1 4 15 5 0

12 LBBLNZ95A13B157P 43,75 9 NO NO NO 15 0 5 7 1 2 8 2 0 15 2 3

13 PDRLSE93E70B157B 42,75 13 NO NO NO 17 1 2 7 1 2 6 3 1 15 4 1

14 CLMVVN95T57F119L 42,75 13 NO NO NO 17 1 2 7 1 2 8 2 0 13 5 2

15 TMSRNA95H18H612K 42,50 15 NO NO NO 19 1 0 8 2 0 6 4 0 13 7 0

16 DMIRRT95L24E333O 42,25 16 NO NO NO 16 3 1 9 1 0 8 1 1 12 6 2

17 PRLMRC93B01B157P 42,25 16 NO NO SI 17 1 2 9 1 0 8 2 0 11 7 2

18 MBRLNZ95R16B157A 42,25 16 NO NO NO 16 3 1 7 2 1 7 2 1 15 4 1

19 CDNSRA95B56B157T 42,00 19 NO NO NO 16 2 2 7 2 1 6 2 2 15 2 3

20 CMPMTT95P26B157E 42,00 19 NO NO NO 15 4 1 7 3 0 9 1 0 14 4 2

21 GSTNCL91C26B157N 42,00 19 NO SI NO 19 1 0 9 1 0 5 2 3 12 8 0

22 ZTIVLR94E67B157B 42,00 19 NO NO NO 16 0 4 7 2 1 7 1 2 14 5 1

23 BTTRRT93D09D284Y 41,75 23 SI NO NO 17 1 2 5 2 3 6 3 1 16 3 1

24 BFFMRC94R08B157L 41,50 24 NO NO NO 16 4 0 7 3 0 8 1 1 14 6 0

25 MRCSMN90A03G170C 41,50 24 NO NO NO 14 2 4 6 2 2 10 0 0 14 6 0

26 FRNNMR95S46D150I 41,50 24 NO NO NO 17 1 2 6 1 3 7 2 1 14 6 0

27 BRGLRA95B64C618Z 41,50 24 NO NO NO 16 0 4 9 1 0 7 3 0 12 6 2

28 ZMPFRC95D24B157Q 41,25 28 NO SI NO 17 1 2 7 1 2 5 5 0 15 4 1

29 ZNECHR95P58D284D 40,50 29 NO SI NO 14 1 5 7 1 2 4 3 3 17 1 2

30 PZZCLD95P18C618Q 40,50 29 NO NO NO 17 0 3 7 2 1 7 1 2 12 7 1

31 SPDNCL93S03B157Z 40,50 29 NO SI NO 20 0 0 6 1 3 4 3 3 13 6 1

32 VLPLVC95D45D150C 40,25 32 NO NO NO 16 4 0 8 2 0 6 3 1 14 6 0

33 PCCMSM95M09D940K 40,00 33 NO NO SI 17 1 2 8 2 0 7 3 0 11 6 3

34 CRRGLR95L67D918Y 40,00 33 NO SI NO 17 0 3 7 2 1 5 2 3 13 4 3

35 MTTNGL94P16B157B 40,00 33 NO SI NO 19 1 0 10 0 0 3 7 0 12 8 0

36 MRSLRT86L30B157L 40,00 33 NO NO SI 17 2 1 9 0 1 7 1 2 9 5 6

37 SNZCRL94D08B157N 40,00 33 NO NO NO 14 3 3 9 0 1 7 1 2 12 4 4

38 MRAMGE95R51Z100C 39,75 38 NO NO NO 8 3 9 10 0 0 9 1 0 15 5 0

39 PRVSLV95L62B157H 39,75 38 NO NO NO 15 3 2 9 1 0 7 1 2 12 8 0

40 RNLGDI94E65D918N 39,50 40 NO SI NO 16 1 3 9 1 0 5 3 2 12 5 3

41 LVTMRA95E53B157Z 39,25 41 NO NO NO 18 0 2 6 1 3 6 3 1 11 3 6

42 LNCPML95M43C618C 39,00 42 NO SI NO 15 1 4 6 2 2 5 2 3 15 3 2

43 DNCMGH95S59B157Q 39,00 42 NO NO SI 17 3 0 9 1 0 7 2 1 10 10 0

Progr.

Punteggio

complessivo

Posizione

nella

classifica

Deve seguire attività di

recupero?Area Logica

Area MatematicaArea Inglese

Modulo 1 Modulo 2Codice fiscale

Page 3: Dipartimento di Economia e Management Risultati Test ...equazioni di primo e secondo grado; disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. Se in corrispondenza delle

Mate 1 Mate 2 Inglese Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse

Progr.

Punteggio

complessivo

Posizione

nella

classifica

Deve seguire attività di

recupero?Area Logica

Area MatematicaArea Inglese

Modulo 1 Modulo 2Codice fiscale

44 CPTSNO95T65E704T 39,00 42 NO NO SI 15 3 2 7 3 0 9 1 0 11 5 4

45 CVGSMN94D02B157U 39,00 42 NO NO NO 17 3 0 6 3 1 8 2 0 12 8 0

46 BDNMMD94S23E884M 39,00 42 NO SI NO 17 3 0 8 1 1 5 5 0 13 7 0

47 NTNMRC94T26B157E 38,75 47 NO NO NO 12 8 0 8 2 0 9 1 0 14 6 0

48 CLSNCL94M04I437Q 38,75 47 NO SI NO 17 3 0 9 1 0 5 5 0 12 8 0

49 PGGFPP95S29B157B 38,50 49 SI NO NO 16 0 4 5 3 2 7 1 2 13 6 1

50 SBTTMS95L05D940Y 38,50 49 NO NO SI 18 2 0 8 0 2 6 4 0 10 8 2

51 NTRLRI95C42F205H 38,25 51 NO SI NO 14 0 6 6 1 3 4 4 2 16 2 2

52 TSNRRT94M61D434N 38,25 51 NO NO NO 14 1 5 8 1 1 6 3 1 13 6 1

53 PLEMRC95A28B157M 38,00 53 NO SI SI 17 2 1 9 1 0 5 2 3 10 7 3

54 CLMLCU95P24B157D 38,00 53 SI SI NO 20 0 0 4 2 4 4 4 2 13 6 1

55 PNADVD80E29H118H 38,00 53 NO SI NO 17 1 2 7 0 3 2 2 6 14 5 1

56 MZZPLA93M29B157R 37,75 56 NO SI NO 16 4 0 6 4 0 4 5 1 16 4 0

57 DMNRNZ95C15C858J 37,75 56 NO SI NO 17 1 2 7 0 3 3 2 5 13 6 1

58 PMNCRS92C11G149T 37,75 56 SI NO NO 18 2 0 5 4 1 6 4 0 13 7 0

59 CFFSST95S25B157S 37,50 59 NO SI NO 17 3 0 7 3 0 5 5 0 13 7 0

60 GRRSMN95H21E333Z 37,50 59 NO NO SI 16 1 3 9 1 0 8 1 1 7 7 6

61 TRZMRC95R16B157T 37,50 59 NO SI NO 16 1 3 6 2 2 5 1 4 13 6 1

62 LNZDRD95H09D940R 37,50 59 NO NO SI 15 1 4 8 1 1 7 0 3 10 8 2

63 MRCSFN94H23B157C 37,50 59 NO SI NO 15 5 0 8 2 0 4 6 0 15 5 0

64 GMBMHL94L14L388V 37,50 59 NO NO NO 15 5 0 8 2 0 6 4 0 13 7 0

65 BNODVD93H25B157P 37,50 59 NO NO NO 13 0 7 7 0 3 6 1 3 13 5 2

66 BRNGRT95P68B157R 37,25 66 NO SI NO 16 2 2 7 1 2 4 2 4 13 6 1

67 PDRDLS89C03E333W 37,25 66 SI SI NO 15 2 3 5 2 3 2 5 3 18 2 0

68 PRIFRC95L05B157Q 37,00 68 NO SI NO 14 3 3 9 0 1 4 4 2 13 5 2

69 BTTLSN95T25B157R 37,00 68 NO NO SI 16 3 1 8 0 2 6 4 0 11 9 0

70 ZRZGCM92L12B157M 37,00 68 NO SI NO 14 3 3 8 1 1 4 3 3 14 5 1

71 CHLLSS92R27D940G 36,75 71 NO NO SI 14 1 5 8 1 1 7 3 0 11 8 1

72 VNTSMN95P30B157M 36,75 71 SI NO NO 15 0 5 5 2 3 6 1 3 12 2 6

73 GHRLRA95R60F471H 36,75 71 NO NO SI 15 5 0 10 0 0 7 3 0 9 9 2

74 MRTLRA95H67C800A 36,75 71 NO NO NO 11 5 4 8 2 0 9 1 0 12 5 3

75 PSCFNC94P05B157N 36,75 71 SI SI NO 17 2 1 5 3 2 5 1 4 12 3 5

76 BNDMTT93L01D284O 36,50 76 NO NO NO 16 4 0 6 4 0 7 2 1 12 8 0

77 VRLBBR95P69D940E 36,50 76 NO NO SI 16 3 1 9 0 1 6 3 1 9 8 3

78 BLTSMN95R61B157H 36,50 76 NO SI NO 17 2 1 6 2 2 5 3 2 12 7 1

79 CMPNCL95H23D940A 36,50 76 NO SI NO 17 1 2 6 2 2 5 4 1 12 7 1

80 BNOGLI95D50B157A 36,50 76 NO SI SI 17 3 0 9 1 0 5 5 0 10 9 1

81 GHDCHR95E65B157M 36,25 81 NO SI NO 15 2 3 6 1 3 4 3 3 14 5 1

82 BNFLNE95H55E897P 36,25 81 NO SI SI 16 1 3 9 0 1 4 3 3 10 7 3

83 CBRNRC95B24H856Q 36,00 83 NO NO NO 13 5 2 8 1 1 6 3 1 13 7 0

84 CSRGCM94B18G489N 36,00 83 NO NO SI 15 1 4 6 3 1 8 1 1 9 3 8

85 DNSMHL95T42B157O 36,00 83 NO SI NO 16 3 1 6 4 0 5 2 3 13 7 0

86 TNLRKE94B46B157R 36,00 83 NO NO SI 13 0 7 8 1 1 7 0 3 9 3 8

Page 4: Dipartimento di Economia e Management Risultati Test ...equazioni di primo e secondo grado; disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. Se in corrispondenza delle

Mate 1 Mate 2 Inglese Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse

Progr.

Punteggio

complessivo

Posizione

nella

classifica

Deve seguire attività di

recupero?Area Logica

Area MatematicaArea Inglese

Modulo 1 Modulo 2Codice fiscale

87 PRVNCL95D23B898T 36,00 83 NO SI NO 16 1 3 7 0 3 2 2 6 13 5 2

88 GZZMRC94R20D150A 35,75 88 SI NO NO 15 4 1 4 5 1 7 2 1 14 6 0

89 BNTLRT95C26B898F 35,75 88 NO NO SI 18 2 0 6 3 1 7 1 2 9 11 0

90 CLMNCL93A26B157Y 35,75 88 SI NO SI 15 0 5 5 2 3 7 1 2 11 6 3

91 BRGNDR95A24E897A 35,75 88 NO SI NO 18 0 2 6 3 1 3 3 4 11 3 6

92 MZZVNC95L48D940J 35,50 92 SI SI NO 17 3 0 5 4 1 5 4 1 13 7 0

93 NLLNRC94A64B157S 35,50 92 NO SI NO 14 4 2 8 1 1 5 2 3 12 7 1

94 CNTMRN95L47C312B 35,50 92 NO NO SI 12 8 0 10 0 0 7 1 2 11 9 0

95 RTRNDR95E27B157T 35,50 92 NO NO NO 7 2 11 10 0 0 7 2 1 14 6 0

96 GLTGCM95M02D150R 35,50 92 NO SI SI 18 1 1 9 0 1 4 3 3 8 10 2

97 MROGCM95H11D940M 35,25 97 NO NO SI 17 3 0 7 1 2 6 2 2 8 5 7

98 CLPRNI95H46H509L 35,25 97 NO NO SI 14 1 5 9 0 1 7 1 2 8 9 3

99 PRNLSN95L02B157E 35,25 97 NO NO SI 16 3 1 7 0 3 6 4 0 10 8 2

100 RCCSRA94P44L781O 35,25 97 NO NO NO 9 4 7 7 2 1 9 0 1 13 5 2

101 BLDGLI95R51B157U 35,00 101 NO SI NO 15 2 3 8 1 1 4 5 1 11 4 5

102 ZNNCRV95M63B157L 35,00 101 SI SI NO 16 4 0 5 3 2 1 1 8 16 4 0

103 PGLLCU95L16D150A 35,00 101 NO SI NO 13 2 5 8 0 2 5 4 1 12 6 2

104 PNIGND94E18E078T 35,00 101 SI SI NO 13 3 4 5 2 3 2 5 3 18 2 0

105 PZZLSE95T67C800H 35,00 101 NO NO SI 16 2 2 7 2 1 6 3 1 10 9 1

106 CMPLDA95B44E884N 35,00 101 NO SI NO 14 3 3 7 2 1 4 3 3 13 4 3

107 CVRLRN95R67F471O 35,00 101 NO NO NO 14 1 5 6 2 2 6 1 3 12 8 0

108 MSTMRT95D62B157A 34,75 108 NO NO SI 13 2 5 8 0 2 6 1 3 10 6 4

109 PSCGRT95R42G337F 34,75 108 NO NO NO 9 0 11 9 0 1 7 3 0 12 6 2

110 CVLRPT90E48Z222D 34,75 108 SI SI NO 19 1 0 2 6 2 1 2 7 16 4 0

111 RNLRRT95M22C800M 34,50 111 NO NO SI 12 4 4 8 0 2 7 0 3 10 6 4

112 DBDFNC94S11G388Q 34,50 111 SI SI NO 12 8 0 5 2 3 5 1 4 16 3 1

113 BKRYHA95P14D940X 34,50 111 SI SI NO 18 0 2 4 2 4 2 1 7 13 7 0

114 LNOGNN95P23B157Y 34,25 114 NO SI NO 16 1 3 6 1 3 4 5 1 12 8 0

115 KLLRJT95T49G203B 34,00 115 SI SI NO 18 1 1 5 3 2 3 4 3 12 8 0

116 BNZFRC94C19D940C 34,00 115 NO SI SI 16 4 0 9 1 0 5 4 1 9 11 0

117 RCCMRK94S51C618U 34,00 115 NO NO NO 12 4 4 7 2 1 6 3 1 13 7 0

118 MSTGLL95T62E884G 34,00 115 NO NO SI 13 3 4 7 2 1 7 1 2 10 6 4

119 ZLNMTT95R05A794Z 34,00 115 NO SI SI 15 1 4 7 0 3 5 4 1 10 7 3

120 FRLMRT89T41B157M 34,00 115 NO SI SI 16 1 3 6 0 4 4 1 5 10 6 4

121 BLGCLD95A44E884L 33,75 121 SI NO SI 15 5 0 4 2 4 8 1 1 11 9 0

122 NSHGFR94L01Z318Q 33,75 121 SI SI NO 14 1 5 5 2 3 2 1 7 14 1 5

123 FLPFPP95L29E704D 33,75 121 SI SI NO 15 1 4 5 2 3 5 4 1 12 6 2

124 ZNALSE94R61E884N 33,75 121 NO SI NO 14 4 2 7 0 3 5 5 0 12 8 0

125 PDRRCR95P26B157S 33,75 121 NO SI SI 15 0 5 5 0 5 5 2 3 10 3 7

126 CRTDVD95S21D284N 33,50 126 NO SI SI 14 2 4 7 1 2 5 3 2 11 8 1

127 CRPDMN94A30H501F 33,25 127 SI NO SI 17 3 0 4 2 4 6 1 3 10 9 1

128 DSSLRA95D64D150J 33,25 127 NO NO SI 10 0 10 8 2 0 7 1 2 10 4 6

129 DLLLCU92B13A470C 33,25 127 NO NO SI 13 3 4 8 0 2 7 1 2 9 11 0

Page 5: Dipartimento di Economia e Management Risultati Test ...equazioni di primo e secondo grado; disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. Se in corrispondenza delle

Mate 1 Mate 2 Inglese Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse

Progr.

Punteggio

complessivo

Posizione

nella

classifica

Deve seguire attività di

recupero?Area Logica

Area MatematicaArea Inglese

Modulo 1 Modulo 2Codice fiscale

130 TMMLNZ95T30L378G 33,25 127 NO SI SI 14 1 5 6 2 2 5 2 3 11 6 3

131 FNLSCL94R51A470P 33,00 131 SI SI NO 15 2 3 5 1 4 0 5 5 16 4 0

132 GSTMHL95C47D940M 33,00 131 NO NO NO 11 3 6 6 2 2 6 0 4 12 3 5

133 VRNFPP95M31B157K 33,00 131 NO SI NO 14 3 3 6 1 3 3 7 0 14 5 1

134 ZCCFNC94M51B157Y 33,00 131 SI SI NO 13 4 3 5 4 1 4 3 3 15 5 0

135 DCUFNC95S01E704Q 33,00 131 NO SI SI 16 1 3 8 1 1 2 5 3 11 9 0

136 SHRPLV94T48Z222K 32,75 136 SI SI NO 17 1 2 3 4 3 2 2 6 14 6 0

137 ZNTFPP94S05C618E 32,75 136 SI SI NO 14 5 1 5 3 2 5 2 3 13 7 0

138 ZPPDNC94H10C710B 32,75 136 NO NO NO 10 5 5 6 0 4 6 1 3 13 3 4

139 SBLMRT95B68B157A 32,75 136 NO SI SI 13 1 6 9 1 0 5 3 2 9 8 3

140 MRNMDL94L48C618S 32,75 136 NO SI SI 16 0 4 7 1 2 4 3 3 9 9 2

141 PDRSNL86T30B157Z 32,50 141 SI SI SI 18 2 0 3 1 6 4 2 4 11 9 0

142 CNDMSM95D09L174M 32,50 141 NO SI SI 18 1 1 6 2 2 4 3 3 8 8 4

143 MNICST95P46B157Y 32,50 141 SI SI NO 13 2 5 5 2 3 5 2 3 12 4 4

144 GLTDRD95P29L781M 32,50 141 NO SI SI 12 3 5 10 0 0 5 3 2 9 8 3

145 DOUSRA94A70D918L 32,25 145 NO SI NO 10 3 7 6 2 2 5 5 0 15 5 0

146 CLAMRA95L60Z100W 32,25 145 NO NO NO 12 4 4 6 2 2 6 1 3 12 8 0

147 DZLDVD95A13B157G 32,25 145 NO SI SI 17 3 0 9 0 1 3 4 3 7 8 5

148 FRRFRC95M05B157D 32,25 145 NO SI SI 11 2 7 8 0 2 5 2 3 11 7 2

149 PSTPLA95R28D918X 32,25 145 NO SI SI 14 2 4 8 0 2 5 4 1 9 9 2

150 CNTFNC94E03B157T 32,00 150 NO NO SI 9 3 8 7 1 2 8 2 0 11 6 3

151 MRRFNC95H17B157Y 32,00 150 NO NO SI 13 1 6 6 1 3 7 0 3 8 6 6

152 BNCLNZ92H13D940V 32,00 150 SI SI NO 15 1 4 4 1 5 3 1 6 12 5 3

153 ZWRFNC93D08L781K 32,00 150 NO SI NO 12 5 3 9 1 0 3 7 0 13 7 0

154 RLNFRC92P21B157B 32,00 150 SI SI NO 14 4 2 4 5 1 4 6 0 15 5 0

155 TRNNCL95R64D284Y 32,00 150 SI SI NO 15 1 4 3 3 4 5 2 3 12 6 2

156 DTMGRL95M03B157N 31,75 156 NO NO SI 12 6 2 6 4 0 8 2 0 11 9 0

157 BRNCST93T50Z129G 31,50 157 NO SI NO 12 4 4 6 1 3 2 4 4 15 5 0

158 PNCJNN94S22D940G 31,50 157 SI SI SI 19 1 0 2 5 3 5 2 3 10 10 0

159 GLNNDR94C01L174K 31,50 157 NO SI SI 15 2 3 8 1 1 2 7 1 11 8 1

160 TPPCST95E62E704L 31,50 157 NO SI SI 15 2 3 7 3 0 3 5 2 11 8 1

161 VSLNDR94R56Z129O 31,25 161 SI NO NO 10 5 5 5 4 1 7 0 3 13 6 1

162 MSSSRN95L44D940D 31,25 161 NO NO SI 10 0 10 8 0 2 6 4 0 10 7 3

163 DLBGLI94H67B157U 31,25 161 NO SI NO 9 1 10 7 0 3 5 1 4 11 1 8

164 BLTLPT95E09B157H 31,25 161 NO SI SI 12 5 3 8 0 2 5 2 3 9 4 7

165 MRTFRC95S69B157W 31,25 161 NO NO SI 12 8 0 6 4 0 8 2 0 11 9 0

166 SBTMRK95M62D918A 31,25 161 NO NO SI 10 5 5 7 1 2 7 3 0 11 6 3

167 FLRMTN94R63B157K 31,25 161 SI SI NO 15 5 0 4 6 0 4 6 0 14 6 0

168 ZRZFPP95T07E884B 31,25 161 NO SI SI 14 4 2 7 1 2 5 4 1 10 10 0

169 BLDNDR95E10B157L 31,25 161 SI NO NO 16 3 1 1 6 3 6 3 1 13 7 0

170 TRVGTA95S67D284R 31,25 161 SI SI NO 16 4 0 5 5 0 3 7 0 13 7 0

171 BLLLNZ95M10B157K 31,25 161 NO NO SI 14 5 1 7 3 0 7 1 2 8 10 2

172 MRNRRT95A24B157E 31,00 172 NO SI SI 17 2 1 6 1 3 5 2 3 7 11 2

Page 6: Dipartimento di Economia e Management Risultati Test ...equazioni di primo e secondo grado; disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. Se in corrispondenza delle

Mate 1 Mate 2 Inglese Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse Esatte Errate Omesse

Progr.

Punteggio

complessivo

Posizione

nella

classifica

Deve seguire attività di

recupero?Area Logica

Area MatematicaArea Inglese

Modulo 1 Modulo 2Codice fiscale

173 PNTDGI95C16I628R 31,00 172 NO SI SI 15 1 4 8 0 2 5 2 3 5 5 10

174 FRNGDI95R55B157Q 31,00 172 NO SI SI 17 1 2 6 4 0 5 4 1 8 11 1

175 FRRFBA95E06D284O 31,00 172 NO SI NO 15 0 5 6 2 2 1 4 5 11 2 7

176 TBLNMO95B46D150O 31,00 172 NO SI SI 18 0 2 6 2 2 2 2 6 8 8 4

177 GJKRLD94P12Z100G 31,00 172 SI SI NO 15 2 3 4 6 0 2 7 1 15 5 0

178 PRSNRS94P67Z129O 30,75 178 SI SI SI 17 0 3 4 1 5 2 0 8 9 4 7

179 BRGFRC95E44B157O 30,75 178 SI SI SI 17 0 3 5 2 3 1 4 5 11 7 2

180 LZZSRN89M57E884R 30,75 178 NO SI NO 13 7 0 6 3 1 5 3 2 12 8 0

181 SLALCU93L19E884U 30,75 178 NO SI SI 16 3 1 6 1 3 3 3 4 9 6 5

182 FRMMRT95T50E704H 30,75 178 NO SI NO 13 4 3 7 1 2 3 5 2 12 7 1

183 BRBNRC95H07B157T 30,75 178 SI SI NO 13 0 7 4 2 4 4 0 6 11 3 6

184 BRDMTT94A05E884S 30,75 178 NO SI SI 11 3 6 9 0 1 3 4 3 11 6 3

185 VRZLSN94M05C618X 30,50 185 SI SI NO 11 5 4 5 3 2 4 1 5 14 5 1

186 PZZNDR94T11B157V 30,50 185 SI SI SI 15 3 2 3 4 3 5 1 4 11 6 3

187 SCLRKE94H26B157T 30,50 185 SI SI NO 13 2 5 4 1 5 4 5 1 13 6 1

188 ZNNSLL95R45B157H 30,50 185 SI SI NO 12 4 4 5 3 2 4 1 5 13 6 1

189 CHRNCL95D61F471F 30,25 189 SI NO NO 11 2 7 5 4 1 6 3 1 12 6 2

