III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

18
Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza in vigore dal 1°Luglio 2020 III Trimestre 2020 Prezzi di riferimento per la vendita dell’energia elettrica ai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela in bassa tensione per fornitura in bassa tensione – Altri usi

Transcript of III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Page 1: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza in vigore dal 1°Luglio 2020

III Trimestre 2020Prezzi di riferimento per la vendita dell’energia elettrica ai clientifinali aventi diritto al servizio di maggior tutela in bassa tensioneper fornitura in bassa tensione – Altri usi

Page 2: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Indice

Assunzioni per il calcolo dei prezzi di riferimento ………………………………………………………………………………….......……….. Pag. 2

Utenze in bassa tensione, Altri usi - 3 kW ……………………………………………………………………………………..…………………………..…….. Pag. 3

Utenze in bassa tensione, Altri usi - 6 kW …………………………………………………………………………………………………..………………..….. Pag. 6

Utenze in bassa tensione, Altri usi - 10 kW ………………………………………………………………………………………………..…………...…….. Pag. 9

Utenze in bassa tensione, Altri usi - 30 kW ……………………………………………………………………………………………..………………..…… Pag. 12

Utenze in bassa tensione, Altri usi - 50 kW …………………………………………………………………………………………...………………..…….. Pag. 15

- 1 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Page 3: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Assunzioni per il calcolo dei prezzi di riferimento

Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alle delibere dell’ ARERA:Del. 475/2018/R/com; Del. 478/2018/R/eel; Del. 711/2018/R/com; Del. 708/2018/R/eel; Del. 107/2019/R/com; Del. 109/2019/R/eel; Del. 262/2019/R/com; Del. 263/2019/R/eel; Del. 383/2019/R/eel ; Del 382/2019/R/com ; Del 568/2019/R/com ; Del 572/2019/R/eel;95/2020/R/com; 239/2020/R/com e 240/2020/R/eel relative al periodo Luglio - Settembre 2020.

I prezzi di riferimento riportati nella presentazione sono calcolati con l’applicazionedelle condizioni economiche di riferimento stabilite dall’Autorità con decorrenza 1°Luglio 2020, elaborati utilizzando criteri di calcolo armonizzati con quelli del PortaleOfferte.

- 2 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Page 4: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 3 kW

- 3 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti del costo (€/anno) della fornitura al variare del consumo

kWh/anno €/anno

Tabella 1

Commercializ

zazione

Oneri generali

di sistema

Prezzo

energia

Dispacciamen

toTotale

Perequazione

esercentiRete

Perequazione

territoriale

Qualità del

servizio

PE PD PED PPE TRAS, DIS, MIS UC3 UC6

300 9,56 5,74 15,29 1,81- 13,49 122,97 110,31 0,22 - 110,52 131,47 378,46 3,75 84,09 87,84 466,29

600 19,12 11,47 30,59 3,61- 26,98 122,97 112,77 0,43 - 113,21 146,28 409,43 7,50 91,73 99,23 508,66

900 28,67 17,21 45,88 5,42- 40,46 122,97 115,24 0,65 - 115,89 161,09 440,41 11,25 99,37 110,62 551,02

1.200 38,23 22,94 61,18 7,22- 53,95 122,97 117,71 0,86 - 118,57 175,89 471,39 15,00 107,00 122,00 593,39

1.500 47,79 28,68 76,47 9,03- 67,44 122,97 120,17 1,08 - 121,25 190,70 502,36 18,75 114,64 133,39 635,76

1.800 57,35 34,42 91,76 10,84- 80,93 122,97 122,64 1,30 - 123,93 205,50 533,34 22,50 122,28 144,78 678,12

2.100 66,91 40,15 107,06 12,64- 94,42 122,97 125,10 1,51 - 126,62 220,31 564,31 26,25 129,92 156,17 720,49

2.400 76,46 45,89 122,35 14,45- 107,90 122,97 127,57 1,73 - 129,30 235,12 595,29 30,00 137,56 167,56 762,85

2.700 86,02 51,62 137,65 16,25- 121,39 122,97 130,04 1,94 - 131,98 249,92 626,26 33,75 145,20 178,95 805,22

3.000 95,58 57,36 152,94 18,06- 134,88 122,97 132,50 2,16 - 134,66 264,73 657,24 37,50 152,84 190,34 847,58

3.300 105,14 63,10 168,23 19,87- 148,37 122,97 134,97 2,38 - 137,34 279,53 688,22 41,25 160,48 201,73 889,95

3.500 111,51 66,92 178,43 21,07- 157,36 122,97 136,61 2,52 - 139,13 289,40 708,87 43,75 165,58 209,33 918,19

3.800 121,07 72,66 193,72 22,88- 170,85 122,97 139,08 2,74 - 141,81 304,21 739,84 47,50 173,22 220,72 960,56

4.100 130,63 78,39 209,02 24,68- 184,34 122,97 141,54 2,95 - 144,50 319,02 770,82 51,25 180,86 232,11 1.002,92

4.500 143,37 86,04 229,41 27,09- 202,32 122,97 144,83 3,24 - 148,07 338,76 812,12 56,25 191,04 247,29 1.059,41

4.800 152,93 91,78 244,70 28,90- 215,81 122,97 147,30 3,46 - 150,75 353,56 843,10 60,00 198,68 258,68 1.101,78

5.100 162,49 97,51 260,00 30,70- 229,30 122,97 149,76 3,67 - 153,44 368,37 874,07 63,75 206,32 270,07 1.144,14

8.126 258,89 155,37 414,26 48,92- 365,34 122,97 174,64 5,85 - 180,49 517,71 1.186,52 101,58 283,38 384,95 1.571,47

11.151 355,27 213,21 568,48 67,13- 501,35 122,97 199,50 8,03 - 207,53 667,00 1.498,86 139,39 360,41 499,80 1.998,66

14.177 451,68 271,06 722,74 85,35- 637,40 122,97 224,38 10,21 - 234,58 816,35 1.811,30 177,21 437,47 614,69 2.425,98

17.203 548,09 328,92 877,01 103,56- 773,45 122,97 249,25 12,39 - 261,64 965,69 2.123,74 215,04 514,53 729,57 2.853,31

20.229 644,50 386,78 1.031,27 121,78- 909,50 122,97 274,12 14,56 - 288,69 1.115,03 2.436,19 252,86 591,59 844,45 3.280,64

23.254 740,87 444,62 1.185,49 139,99- 1.045,50 122,97 298,99 16,74 - 315,73 1.264,32 2.748,53 290,68 668,62 959,30 3.707,83

26.280 837,28 502,47 1.339,75 158,21- 1.181,55 122,97 323,86 18,92 - 342,79 1.413,67 3.060,97 328,50 745,68 1.074,18 4.135,15

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura)

Totale spesa

ante imposte

Imposte

Accise IVA TotaleAsos ; ArimTotale PCV e DISPbt Totale

Page 5: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 3 kW

- 4 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti (c€/kWh) del prezzo medio di riferimento

kWh/anno c€/kWh

Tabella 2

Commercializ

zazione

Oneri generali

di sistema

Prezzo

energia

Dispacciamen

toTotale

Perequazione

esercentiRete

Perequazione

territoriale

Qualità del

servizio

PE PD PED PPE TRAS, DIS, MIS UC3 UC6

300 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 40,99 36,77 0,07 - 36,84 43,82 126,15 1,25 28,03 29,28 155,43

600 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 20,50 18,80 0,07 - 18,87 24,38 68,24 1,25 15,29 16,54 84,78

900 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 13,66 12,80 0,07 - 12,88 17,90 48,93 1,25 11,04 12,29 61,22

1.200 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 10,25 9,81 0,07 - 9,88 14,66 39,28 1,25 8,92 10,17 49,45

1.500 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 8,20 8,01 0,07 - 8,08 12,71 33,49 1,25 7,64 8,89 42,38

1.800 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 6,83 6,81 0,07 - 6,89 11,42 29,63 1,25 6,79 8,04 37,67

2.100 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 5,86 5,96 0,07 - 6,03 10,49 26,87 1,25 6,19 7,44 34,31

2.400 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 5,12 5,32 0,07 - 5,39 9,80 24,80 1,25 5,73 6,98 31,79

2.700 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 4,55 4,82 0,07 - 4,89 9,26 23,19 1,25 5,38 6,63 29,82

3.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 4,10 4,42 0,07 - 4,49 8,82 21,91 1,25 5,09 6,34 28,25

3.300 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 3,73 4,09 0,07 - 4,16 8,47 20,86 1,25 4,86 6,11 26,97

3.500 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 3,51 3,90 0,07 - 3,98 8,27 20,25 1,25 4,73 5,98 26,23

3.800 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 3,24 3,66 0,07 - 3,73 8,01 19,47 1,25 4,56 5,81 25,28

4.100 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 3,00 3,45 0,07 - 3,52 7,78 18,80 1,25 4,41 5,66 24,46

4.500 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 2,73 3,22 0,07 - 3,29 7,53 18,05 1,25 4,25 5,50 23,54

4.800 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 2,56 3,07 0,07 - 3,14 7,37 17,56 1,25 4,14 5,39 22,95

5.100 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 2,41 2,94 0,07 - 3,01 7,22 17,14 1,25 4,05 5,30 22,43

8.126 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,51 2,15 0,07 - 2,22 6,37 14,60 1,25 3,49 4,74 19,34

11.151 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,10 1,79 0,07 - 1,86 5,98 13,44 1,25 3,23 4,48 17,92

14.177 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,87 1,58 0,07 - 1,65 5,76 12,78 1,25 3,09 4,34 17,11

17.203 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,71 1,45 0,07 - 1,52 5,61 12,35 1,25 2,99 4,24 16,59

20.229 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,61 1,36 0,07 - 1,43 5,51 12,04 1,25 2,92 4,17 16,22

23.254 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,53 1,29 0,07 - 1,36 5,44 11,82 1,25 2,88 4,13 15,94

26.280 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,47 1,23 0,07 - 1,30 5,38 11,65 1,25 2,84 4,09 15,73

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura)

Totale spesa

ante imposte

Imposte

Totale PCV e DISPbt Totale Asos ; Arim Accise IVA Totale

Page 6: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 3 kW

- 5 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti del prezzo medio di riferimento

Grafico 1

Page 7: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 6 kW

- 6 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti del costo (€/anno) della fornitura al variare del consumo

kWh/anno €/anno

Tabella 3

Commercializ

zazione

Oneri generali

di sistema

Prezzo

energia

Dispacciamen

toTotale

Perequazione

esercentiRete

Perequazione

territoriale

Qualità del

servizio

PE PD PED PPE TRAS, DIS, MIS UC3 UC6

600 19,12 11,47 30,59 3,61- 26,98 122,97 214,45 0,43 - 214,88 256,28 621,11 7,50 138,29 145,79 766,90

1.200 38,23 22,94 61,18 7,22- 53,95 122,97 219,38 0,86 - 220,25 285,89 683,06 15,00 153,57 168,57 851,64

1.800 57,35 34,42 91,76 10,84- 80,93 122,97 224,32 1,30 - 225,61 315,50 745,01 22,50 168,85 191,35 936,37

2.400 76,46 45,89 122,35 14,45- 107,90 122,97 229,25 1,73 - 230,98 345,11 806,97 30,00 184,13 214,13 1.021,10

3.000 95,58 57,36 152,94 18,06- 134,88 122,97 234,18 2,16 - 236,34 374,73 868,92 37,50 199,41 236,91 1.105,83

3.600 114,70 68,83 183,53 21,67- 161,86 122,97 239,11 2,59 - 241,70 404,34 930,87 45,00 214,69 259,69 1.190,56

4.200 133,81 80,30 214,12 25,28- 188,83 122,97 244,04 3,02 - 247,07 433,95 992,82 52,50 229,97 282,47 1.275,29

4.800 152,93 91,78 244,70 28,90- 215,81 122,97 248,98 3,46 - 252,43 463,56 1.054,77 60,00 245,25 305,25 1.360,02

5.400 172,04 103,25 275,29 32,51- 242,78 122,97 253,91 3,89 - 257,80 493,17 1.116,72 67,50 260,53 328,03 1.444,75

6.000 191,16 114,72 305,88 36,12- 269,76 122,97 258,84 4,32 - 263,16 522,78 1.178,68 75,00 275,81 350,81 1.529,49

6.600 210,28 126,19 336,47 39,73- 296,74 122,97 263,77 4,75 - 268,52 552,40 1.240,63 82,50 291,09 373,59 1.614,22

7.000 223,02 133,84 356,86 42,14- 314,72 122,97 267,06 5,04 - 272,10 572,14 1.281,93 87,50 301,27 388,77 1.670,70

7.600 242,14 145,31 387,45 45,75- 341,70 122,97 271,99 5,47 - 277,46 601,75 1.343,88 95,00 316,55 411,55 1.755,43

8.200 261,25 156,78 418,04 49,36- 368,67 122,97 276,92 5,90 - 282,83 631,36 1.405,83 102,50 331,83 434,33 1.840,17

9.000 286,74 172,08 458,82 54,18- 404,64 122,97 283,50 6,48 - 289,98 670,84 1.488,44 112,50 352,21 464,71 1.953,14

9.600 305,86 183,55 489,41 57,79- 431,62 122,97 288,43 6,91 - 295,34 700,46 1.550,39 120,00 367,49 487,49 2.037,87

10.200 324,97 195,02 520,00 61,40- 458,59 122,97 293,36 7,34 - 300,71 730,07 1.612,34 127,50 382,76 510,26 2.122,60

16.251 517,77 310,73 828,50 97,83- 730,66 122,97 343,11 11,70 - 354,81 1.028,72 2.237,17 203,14 536,87 740,01 2.977,18

22.303 710,57 426,43 1.137,00 134,26- 1.002,74 122,97 392,85 16,06 - 408,91 1.327,38 2.862,00 278,79 690,97 969,76 3.831,75

28.354 903,37 542,13 1.445,50 170,69- 1.274,81 122,97 442,59 20,42 - 463,01 1.626,04 3.486,82 354,43 845,08 1.199,50 4.686,33

34.406 1.096,17 657,84 1.754,00 207,12- 1.546,88 122,97 492,34 24,77 - 517,11 1.924,69 4.111,65 430,07 999,18 1.429,25 5.540,90

40.457 1.288,96 773,54 2.062,51 243,55- 1.818,95 122,97 542,08 29,13 - 571,21 2.223,35 4.736,48 505,71 1.153,28 1.659,00 6.395,48

46.509 1.481,76 889,24 2.371,01 279,98- 2.091,03 122,97 591,82 33,49 - 625,31 2.522,00 5.361,31 581,36 1.307,39 1.888,74 7.250,05

52.560 1.674,56 1.004,95 2.679,51 316,41- 2.363,10 122,97 641,56 37,84 - 679,41 2.820,66 5.986,14 657,00 1.461,49 2.118,49 8.104,63

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura)

Totale spesa

ante imposte

Imposte

Totale PCV e DISPbt Totale Asos ; Arim Accise IVA Totale

Page 8: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 6 kW

- 7 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti (c€/kWh) del prezzo medio di riferimento

kWh/anno c€/kWh

Tabella 4

Commercializ

zazione

Oneri generali

di sistema

Prezzo

energia

Dispacciamen

toTotale

Perequazione

esercentiRete

Perequazione

territoriale

Qualità del

servizio

PE PD PED PPE TRAS, DIS, MIS UC3 UC6

600 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 20,50 35,74 0,07 - 35,81 42,71 103,52 1,25 23,05 24,30 127,82

1.200 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 10,25 18,28 0,07 - 18,35 23,82 56,92 1,25 12,80 14,05 70,97

1.800 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 6,83 12,46 0,07 - 12,53 17,53 41,39 1,25 9,38 10,63 52,02

2.400 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 5,12 9,55 0,07 - 9,62 14,38 33,62 1,25 7,67 8,92 42,55

3.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 4,10 7,81 0,07 - 7,88 12,49 28,96 1,25 6,65 7,90 36,86

3.600 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 3,42 6,64 0,07 - 6,71 11,23 25,86 1,25 5,96 7,21 33,07

4.200 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 2,93 5,81 0,07 - 5,88 10,33 23,64 1,25 5,48 6,73 30,36

4.800 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 2,56 5,19 0,07 - 5,26 9,66 21,97 1,25 5,11 6,36 28,33

5.400 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 2,28 4,70 0,07 - 4,77 9,13 20,68 1,25 4,82 6,07 26,75

6.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 2,05 4,31 0,07 - 4,39 8,71 19,64 1,25 4,60 5,85 25,49

6.600 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,86 4,00 0,07 - 4,07 8,37 18,80 1,25 4,41 5,66 24,46

7.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,76 3,82 0,07 - 3,89 8,17 18,31 1,25 4,30 5,55 23,87

7.600 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,62 3,58 0,07 - 3,65 7,92 17,68 1,25 4,17 5,42 23,10

8.200 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,50 3,38 0,07 - 3,45 7,70 17,14 1,25 4,05 5,30 22,44

9.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,37 3,15 0,07 - 3,22 7,45 16,54 1,25 3,91 5,16 21,70

9.600 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,28 3,00 0,07 - 3,08 7,30 16,15 1,25 3,83 5,08 21,23

10.200 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,21 2,88 0,07 - 2,95 7,16 15,81 1,25 3,75 5,00 20,81

16.251 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,76 2,11 0,07 - 2,18 6,33 13,77 1,25 3,30 4,55 18,32

22.303 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,55 1,76 0,07 - 1,83 5,95 12,83 1,25 3,10 4,35 17,18

28.354 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,43 1,56 0,07 - 1,63 5,73 12,30 1,25 2,98 4,23 16,53

34.406 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,36 1,43 0,07 - 1,50 5,59 11,95 1,25 2,90 4,15 16,10

40.457 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,30 1,34 0,07 - 1,41 5,50 11,71 1,25 2,85 4,10 15,81

46.509 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,26 1,27 0,07 - 1,34 5,42 11,53 1,25 2,81 4,06 15,59

52.560 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,23 1,22 0,07 - 1,29 5,37 11,39 1,25 2,78 4,03 15,42

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura)

Totale spesa

ante imposte

Imposte

Totale PCV e DISPbt Totale Asos ; Arim Accise IVA Totale

Page 9: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 6 kW

- 8 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti del prezzo medio di riferimento

Grafico 2

Page 10: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 10 kW

- 9 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti del costo (€/anno) della fornitura al variare del consumo

kWh/anno €/anno

Tabella 5

Commercializ

zazione

Oneri generali

di sistema

Prezzo

energia

Dispacciamen

toTotale

Perequazione

esercentiRete

Perequazione

territoriale

Qualità del

servizio

PE PD PED PPE TRAS, DIS, MIS UC3 UC6

1.000 31,86 19,12 50,98 6,02- 44,96 122,97 341,39 0,72 - 342,11 409,79 919,84 12,50 205,11 217,61 1.137,45

2.000 63,72 38,24 101,96 12,04- 89,92 122,97 349,61 1,44 - 351,05 459,15 1.023,09 25,00 230,58 255,58 1.278,67

3.000 95,58 57,36 152,94 18,06- 134,88 122,97 357,83 2,16 - 359,99 508,50 1.126,34 37,50 256,05 293,55 1.419,89

4.000 127,44 76,48 203,92 24,08- 179,84 122,97 366,05 2,88 - 368,93 557,85 1.229,60 50,00 281,51 331,51 1.561,11

5.000 159,30 95,60 254,90 30,10- 224,80 122,97 374,27 3,60 - 377,87 607,20 1.332,85 62,50 306,98 369,48 1.702,33

6.000 191,16 114,72 305,88 36,12- 269,76 122,97 382,49 4,32 - 386,81 656,56 1.436,10 75,00 332,44 407,44 1.843,54

7.000 223,02 133,84 356,86 42,14- 314,72 122,97 390,71 5,04 - 395,75 705,91 1.539,36 87,50 357,91 445,41 1.984,76

8.000 254,88 152,96 407,84 48,16- 359,68 122,97 398,93 5,76 - 404,69 755,26 1.642,61 100,00 383,37 483,37 2.125,98

9.000 286,74 172,08 458,82 54,18- 404,64 122,97 407,15 6,48 - 413,63 804,62 1.745,86 112,50 408,84 521,34 2.267,20

10.000 318,60 191,20 509,80 60,20- 449,60 122,97 415,37 7,20 - 422,57 853,97 1.849,11 125,00 434,31 559,31 2.408,42

11.000 350,46 210,32 560,78 66,22- 494,56 122,97 423,59 7,92 - 431,51 903,32 1.952,37 137,50 459,77 597,27 2.549,64

11.667 371,70 223,07 594,77 70,23- 524,53 122,97 429,07 8,40 - 437,47 936,22 2.021,20 145,83 476,75 622,58 2.643,78

12.667 403,56 242,19 645,75 76,25- 569,49 122,97 437,29 9,12 - 446,41 985,58 2.124,46 158,33 502,21 660,55 2.785,00

13.667 435,42 261,31 696,73 82,27- 614,45 122,97 445,51 9,84 - 455,35 1.034,93 2.227,71 170,83 527,68 698,51 2.926,22

15.000 477,90 286,80 764,70 90,30- 674,40 122,97 456,47 10,80 - 467,27 1.100,73 2.365,38 187,50 561,63 749,13 3.114,51

16.000 509,76 305,92 815,68 96,32- 719,36 122,97 464,69 11,52 - 476,21 1.150,09 2.468,63 200,00 587,10 787,10 3.255,73

17.000 541,62 325,04 866,66 102,34- 764,32 122,97 472,91 12,24 - 485,15 1.199,44 2.571,89 212,50 612,56 825,06 3.396,95

27.086 862,95 517,88 1.380,83 163,06- 1.217,77 122,97 555,82 19,50 - 575,32 1.697,20 3.613,27 338,57 869,40 1.207,98 4.821,24

37.171 1.184,28 710,72 1.895,00 223,77- 1.671,23 122,97 638,72 26,76 - 665,49 2.194,96 4.654,65 464,64 1.126,24 1.590,89 6.245,53

47.257 1.505,61 903,56 2.409,17 284,49- 2.124,68 122,97 721,63 34,03 - 755,65 2.692,72 5.696,03 590,71 1.383,08 1.973,80 7.669,82

57.343 1.826,94 1.096,40 2.923,34 345,20- 2.578,13 122,97 804,53 41,29 - 845,82 3.190,48 6.737,41 716,79 1.639,92 2.356,71 9.094,11

67.429 2.148,27 1.289,23 3.437,51 405,92- 3.031,59 122,97 887,44 48,55 - 935,99 3.688,24 7.778,79 842,86 1.896,76 2.739,62 10.518,41

77.514 2.469,61 1.482,07 3.951,68 466,64- 3.485,04 122,97 970,34 55,81 - 1.026,15 4.186,00 8.820,17 968,93 2.153,60 3.122,53 11.942,70

87.600 2.790,94 1.674,91 4.465,85 527,35- 3.938,50 122,97 1.053,25 63,07 - 1.116,32 4.683,76 9.861,55 1.095,00 2.410,44 3.505,44 13.366,99

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura)

Totale spesa

ante imposte

Imposte

Totale PCV e DISPbt Totale Asos ; Arim Accise IVA Totale

Page 11: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 10 kW

- 10 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti (c€/kWh) del prezzo medio di riferimento

kWh/anno c€/kWh

Tabella 6

Commercializ

zazione

Oneri generali

di sistema

Prezzo

energia

Dispacciamen

toTotale

Perequazione

esercentiRete

Perequazione

territoriale

Qualità del

servizio

PE PD PED PPE TRAS, DIS, MIS UC3 UC6

1.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 12,30 34,14 0,07 - 34,21 40,98 91,98 1,25 20,51 21,76 113,75

2.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 6,15 17,48 0,07 - 17,55 22,96 51,15 1,25 11,53 12,78 63,93

3.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 4,10 11,93 0,07 - 12,00 16,95 37,54 1,25 8,53 9,78 47,33

4.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 3,07 9,15 0,07 - 9,22 13,95 30,74 1,25 7,04 8,29 39,03

5.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 2,46 7,49 0,07 - 7,56 12,14 26,66 1,25 6,14 7,39 34,05

6.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 2,05 6,37 0,07 - 6,45 10,94 23,94 1,25 5,54 6,79 30,73

7.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,76 5,58 0,07 - 5,65 10,08 21,99 1,25 5,11 6,36 28,35

8.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,54 4,99 0,07 - 5,06 9,44 20,53 1,25 4,79 6,04 26,57

9.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,37 4,52 0,07 - 4,60 8,94 19,40 1,25 4,54 5,79 25,19

10.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,23 4,15 0,07 - 4,23 8,54 18,49 1,25 4,34 5,59 24,08

11.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,12 3,85 0,07 - 3,92 8,21 17,75 1,25 4,18 5,43 23,18

11.667 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 1,05 3,68 0,07 - 3,75 8,02 17,32 1,25 4,09 5,34 22,66

12.667 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,97 3,45 0,07 - 3,52 7,78 16,77 1,25 3,96 5,21 21,99

13.667 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,90 3,26 0,07 - 3,33 7,57 16,30 1,25 3,86 5,11 21,41

15.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,82 3,04 0,07 - 3,12 7,34 15,77 1,25 3,74 4,99 20,76

16.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,77 2,90 0,07 - 2,98 7,19 15,43 1,25 3,67 4,92 20,35

17.000 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,72 2,78 0,07 - 2,85 7,06 15,13 1,25 3,60 4,85 19,98

27.086 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,45 2,05 0,07 - 2,12 6,27 13,34 1,25 3,21 4,46 17,80

37.171 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,33 1,72 0,07 - 1,79 5,90 12,52 1,25 3,03 4,28 16,80

47.257 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,26 1,53 0,07 - 1,60 5,70 12,05 1,25 2,93 4,18 16,23

57.343 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,21 1,40 0,07 - 1,48 5,56 11,75 1,25 2,86 4,11 15,86

67.429 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,18 1,32 0,07 - 1,39 5,47 11,54 1,25 2,81 4,06 15,60

77.514 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,16 1,25 0,07 - 1,32 5,40 11,38 1,25 2,78 4,03 15,41

87.600 3,19 1,91 5,10 0,60- 4,50 0,14 1,20 0,07 - 1,27 5,35 11,26 1,25 2,75 4,00 15,26

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura)

Totale spesa

ante imposte

Imposte

Totale PCV e DISPbt Totale Asos ; Arim Accise IVA Totale

Page 12: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 10 kW

- 11 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti del prezzo medio di riferimento

Grafico 3

Page 13: III Trimestre 2020 - Acquirente Unico

Forniture in BT per Altri usi – potenza impegnata 30 kW

- 12 -Prezzi medi di riferimento per tipologia di utenza - in vigore dal 1°Luglio 2020

Componenti del costo (€/anno) della fornitura al variare del consumo

kWh/anno €/anno

Tabella 7

Commercializ

zazione

Oneri generali

di sistema

Prezzo

energia

Dispacciamen

toTotale

Perequazione

esercentiRete

Perequazione

territoriale

Qualità del

servizioTotale

PE PD PED PPE TRAS, DIS, MIS UC3 UC6

