MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA...

41
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 2 settembre 2008 RETTIFICHE GRADUATORIE PERMANENTI approvate con D.M. n. 4858 del 27 agosto 2008 per le seguenti tipologie, codici funzione e lingue: SCC 003 Francese -Inglese- Spagnolo- SCC 007 Francese -Inglese- SEU 003E Francese LET 034 Inglese Con D.M. n. 4858 del 27-08-08 della D.G.P.C.C., vista la necessità di apportare alcune correzioni nelle graduatorie già pubblicate il 18 ottobre 2007 (LET e codici collegati), sono state rettificate e pubblicate all’albo del Ministero Affari Esteri in data 2 settembre 2008 le 7 graduatorie permanenti sopra elencate.

Transcript of MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA...

Page 1: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107 ... 98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

2 settembre 2008

RETTIFICHE GRADUATORIE PERMANENTI approvate con D.M. n. 4858 del 27 agosto 2008

per le seguenti tipologie, codici funzione e lingue:

SCC 003 Francese -Inglese- Spagnolo- SCC 007 Francese -Inglese- SEU 003E Francese LET 034 Inglese Con D.M. n. 4858 del 27-08-08 della D.G.P.C.C., vista la necessità di apportare alcune correzioni nelle graduatorie già pubblicate il 18 ottobre 2007 (LET e codici collegati), sono state rettificate e pubblicate all’albo del Ministero Affari Esteri in data 2 settembre 2008 le 7 graduatorie permanenti sopra elencate.

Page 2: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107 ... 98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

Pagina 1 di 5Graduatoria SCC 003 Francese

37 PALMA MARIA ANTONIETTA 78 2002 0 3 20 23 101 Precede per minore età

36 FREULI ELISABETTA 67,45 2006 8 6 20 34 101,45

35 TEGA GIOVANNA 67,45 2006 6 8 20 34 101,45 Precede per minore età

40 PAGLIAROLI MARIA AGOSTINA 69,96 2006 4 7 20 31 100,96

39 BERTAGNIN CLAUDIA 76 2002 2 3 20 25 101

38 MARCELLINO CONCETTA 78 2002 0 3 20 23 101 Precede per minore età

34 CACCIANIGA TIZIANA 72,47 2006 5 4 20 29 101,47

30 CHECCHI CLAUDIO 80 2002 2 0 20 22 102 Precede per minore età

29 PRANDI ELENA 80 2002 2 0 20 22 102 Precede per minore età

28 ERMINI MARIA DONATELLA 77,49 2006 4 1 20 25 102,49

33 FRUGONI LIVIA 67,96 2006 0 14 20 34 101,96

32 ARNONE ROSARIO 69,96 2006 2 10 20 32 101,96 Precede per minore età

31 POZZI MARIA PAOLA 78 2002 0 4 20 24 102

41 CORGATELLI PAOLA 72,47 2006 0 8 20 28 100,47

44 ARRIGHI SCARPONI ENRICA 69,96 2006 0 10 20 30 99,96

43 FINI PIETRO 80 2002 0 0 20 20 100

42 REINA GIROLAMO 74 2002 0 6 20 26 100 Precede per minore età

9 BIGNAMINI MARIA RICCARDA 78 2002 7 5 20 32 110 Precede per n° 2 figli

8 MANGANARO GIOVANNA 78 2002 0 13 20 33 111

7 VENTURELLI ANDREA 80 2002 5 6 20 31 111 Precede per n° 1 figlio

12 ZINGALE MARIA GRAZIA 78 2002 4 6 20 30 108 Precede per minore età

11 CASTELLANA GABRIEL 76 2002 6 10 16 32 108 Precede per n° 1 figlio

10 LO GIOCO ANTONINO 80 2002 0 10 20 30 110

6 PEDRONI GRAZIELLA 80 2002 9 3 20 32 112

2 GIORDANELLI CINZIA 78 2002 15 6 20 41 119

1 VOLTOLINI SANDRA 76 2002 18 11 20 49 125

27 SACCONE LUCIA 80 2002 0 3 20 23 103

5 TALEVI MARCO 62,43 2006 15 15 20 50 112,43

4 BARTOLETTI STELLA ANNALISA 72 2002 14 8 20 42 114

3 FERRANTE PATRIZIA 78 2002 0 18 20 38 116

13 PATERNOSTER CLEMENTINA MARIA ANTONIETTA

76 2002 0 12 20 32 108

23 COUCOURDE DORETTA 78 2002 1 5 20 26 104 Precede per minore età

22 ANGELO VINCENZA 78 2002 0 7 20 27 105

21 BRUSTOLIN BRASELLINA 70 2002 2 13 20 35 105 Precede per minore età

26 MEDAGLIA DOMENICO 80 2002 0 3 20 23 103 Precede per minore età

25 DE SANTIS SPERANZA 77,49 2006 0 6 20 26 103,49

24 PRIVITERA MARIA 78 2002 0 6 20 26 104

20 VARETTO OLGA 80 2002 0 5 20 25 105 Precede per minore età

16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106

15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107

14 DUS SANDRA 76 2002 4 7 20 31 107 Precede per minore età

19 GUIDI FLAVIO 78 2002 5 2 20 27 105 Precede per minore età

18 PASQUALI MARIA CRISTINA 78 2002 0 7 20 27 105 Precede per n° 2 figli

17 CASTELLANI CRISTINA 74,98 2006 4 15 12 31 105,98

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

SCC 003 Francese

LEGENDA: T.C. = Titoli Culturali; T.P. = Titoli Professionali; T.S. = Titoli di Servizio.

Page 3: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107 ... 98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

Pagina 2 di 5Graduatoria SCC 003 Francese

80 GONNELLA LUCIA 65,96 2006 0 7 20 27 92,96

79 MARINO MONICA 74,98 2006 7 5 6 18 92,98

78 MANCONI FRANCESCO 68 2002 5 0 20 25 93

83 VENTURA DARIA 72,47 2006 3 3 14 20 92,47

82 MELI ERMINA 62,94 2006 9 11 10 30 92,94

81 CLEMENTONI GABRIELLA 64,94 2006 2 6 20 28 92,94 Precede per n° 3 figli

77 MONTELLA MARINA 66 2002 2 5 20 27 93 Precede per minore età

73 RECAMI PAOLA 64,94 2006 0 9 20 29 93,94

72 CAMERA GIULIANA 70 2002 0 4 20 24 94

76 FASSI ROBERTA 57,45 2006 1 15 20 36 93,45

75 FIBBI MARIA 68,47 2006 4 11 10 25 93,47

74 BRUNO MARIA 68,47 2006 0 5 20 25 93,47 Precede per minore età

84 MURRU MATILDE 67,45 2006 12 3 10 25 92,45

94 TIDEI EVA 59,92 2006 6 5 20 31 90,92

93 BELVEDERE CLAUDIA 74,98 2006 0 0 16 16 90,98

92 MATASSA CONCETTA 68,98 2006 0 12 10 22 90,98 Precede per minore età

91 FINZI ANTONELLA 67,45 2006 0 4 20 24 91,45

87 FOIS GESUINA 72 2002 0 0 20 20 92

86 DUCA CARMEN 68 2002 7 3 14 24 92 Precede per minore età

85 MARROCU FRANCESCO 62,43 2006 5 5 20 30 92,43

90 LUSTIG MARIA 68,47 2006 0 3 20 23 91,47

89 SOLA STEFANIA 72,47 2006 7 2 10 19 91,47 Precede per minore età

88 NIELI MARCO 72,98 2006 5 4 10 19 91,98

53 PIROSO GIULIANA 72 2002 0 6 20 26 98

52 ARCOSTANZO MARIA FRANCA 78 2002 0 0 20 20 98 Precede per minore età

51 FOGLIA SILVIA 72 2002 0 6 20 26 98 Precede per minore età

56 CLEMENTI ALESSANDRA 72 2002 8 3 14 25 97 Precede per n° 2 figli e per minore età

55 RIVI GERMANA 72,47 2006 0 5 20 25 97,47

54 PEDERZANI GABRIELA 62,94 2006 4 11 20 35 97,94

50 CAMPANELLA LINDA 76 2002 2 6 14 22 98 Precede per minore età

46 VIZZINI LORENZO 77,49 2006 1 1 20 22 99,49

45 LOSITO GIACOMO 64,94 2006 9 6 20 35 99,94

71 FERSINI MARIA ROSARIA 67,45 2006 0 7 20 27 94,45

49 DE LILLO ROSA ASSUNTINA 68 2002 0 11 20 31 99

48 PARLATI CLOTILDE 74 2002 5 0 20 25 99 Precede per minore età

47 ANSELMI MARINA VELEDA 68 2002 1 10 20 31 99 Precede per minore età

57 CHILLARI GIUSEPPA 76 2002 0 1 20 21 97

67 DAVERIO LAURA 72,47 2006 0 3 20 23 95,47

66 TAZZIOLI DANIELA 77,49 2006 2 6 10 18 95,49

65 DISTEFANO MARIA TERESA 74 2002 0 2 20 22 96

70 LORENZI MARIA RITA 69,96 2006 0 5 20 25 94,96

69 BEVACQUA IVANA 74,98 2006 0 0 20 20 94,98

68 GULLOTTA VINCENZO 62,43 2006 16 9 8 33 95,43

64 NAPPI FLAVIA 76 2002 0 0 20 20 96 Precede per minore età

60 VACCANI GINO PAOLO 69,96 2006 0 7 20 27 96,96

59 GIOMBINI MIRIAM 69,96 2006 5 12 10 27 96,96 Precede per minore età

58 BORETTAZ ARMANDA RITA 74,98 2006 0 2 20 22 96,98

63 GIOVANNINI BARBARA 72,47 2006 0 4 20 24 96,47

62 GIACCI LUIGI MARIO 72,47 2006 4 0 20 24 96,47 Precede per minore età

61 PIAZZA ANTONELLA 60,94 2006 16 16 4 36 96,94

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

Page 4: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107 ... 98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

Pagina 3 di 5Graduatoria SCC 003 Francese

130 VINCIGUERRA MARIA BRIGIDA 57,92 2006 4 19 4 27 84,92

129 TABACCHI MARIA ANTONIETTA 62,94 2006 0 2 20 22 84,94

128 CASTALDI SILVIA 74,98 2006 0 0 10 10 84,98

133 BOVERO CLAUDIA 62,43 2006 0 2 20 22 84,43 Precede per minore età

132 CALI' GIUSEPPA 58,43 2006 0 6 20 26 84,43 Precede per n° 1 figlio

131 FERRARO GIORGIO 62,43 2006 0 2 20 22 84,43 Precede per n° 2 figli

127 FERRARI MARIA AUSILIA 57,41 2006 0 8 20 28 85,41

123 BENETTI CATERINA 69,96 2006 2 0 14 16 85,96

122 PERGOLIZZI VINCENZO 63,96 2006 8 4 10 22 85,96

126 ASSETTA CARMELA 57,41 2006 5 3 20 28 85,41 Precede per minore età

125 CANNAVACCIUOLO FRANCA 67,45 2006 0 6 12 18 85,45

124 DI STASI ANNAMARIA 72,47 2006 0 7 6 13 85,47

134 FARANDA ROSARIA 60,43 2006 0 4 20 24 84,43

144 FERRANTE ANGELA 60,43 2006 0 6 16 22 82,43 Precede per minore età

143 FROSIO RONCALLI MORIS 62,43 2006 7 3 10 20 82,43 Precede per minore età

142 PANETTI PATRIZIA 63,45 2006 6 3 10 19 82,45

141 ORRU' GIANGIACOMO 60,94 2006 7 5 10 22 82,94

137 QUINTARELLI CLAUDIA 67,45 2006 2 4 10 16 83,45 Precede per minore età

136 VARRIALE VINCENZO 63,96 2006 0 8 12 20 83,96

135 IMPELLIZZERI PIETRO 57,41 2006 4 3 20 27 84,41

140 RUSSO ANGELA 61,96 2006 0 1 20 21 82,96

139 FRANCINELLA DONATELLA 59,45 2006 0 4 20 24 83,45

138 DE MARTINO MARCELLO 67,45 2006 5 1 10 16 83,45 Precede per minore età

103 FRIGNANI CORRADINA 67,45 2006 2 0 20 22 89,45 Precede per minore età

102 AFFATATO GIULIANA 67,45 2006 13 5 4 22 89,45 Precede per minore età

101 QUERCIA DANIELE 72,47 2006 2 5 10 17 89,47

106 CIVARDI MARINA 64,94 2006 0 6 18 24 88,94 Precede per minore età

105 MARZANO PASQUALE 67,96 2006 0 7 14 21 88,96

104 KURLOWICZ ALDO 67,45 2006 0 2 20 22 89,45

100 PISANO MARIA GRAZIA LAURA 64,94 2006 6 5 14 25 89,94

96 PLAZZOTTA ANGELA 66 2002 0 4 20 24 90

95 PINTO FEDERICO 70,47 2006 5 3 12 20 90,47

121 SABBATANI MONICA 74,98 2006 2 1 8 11 85,98

99 VAINI MILENA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96 Precede per minore età

97 DONVITO ANNA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96 Precede per minore età

107 SALVADOR MARIO 62,94 2006 0 6 20 26 88,94

117 CORONA ADELINA MARIA CLAUDIA 72,98 2006 2 2 10 14 86,98

116 VARRIALE ROSSANA 72 2002 4 3 8 15 87

115 MARSILIANI ALESSANDRA 60,43 2006 0 7 20 27 87,43

120 RAZZATU PIETRUCCIA 62 2002 0 4 20 24 86

119 DI MARCO FILIPPA 57,41 2006 4 5 20 29 86,41

118 PAGNANELLI CARLA 70,47 2006 2 0 14 16 86,47

114 PINNA MARIA ANTONIA 67,45 2006 0 0 20 20 87,45

110 FRANZINO DANIELA 70,47 2006 0 4 14 18 88,47

109 RAPISARDA ROBERTA 72,47 2006 0 0 16 16 88,47 Precede per minore età

108 MATTA PIERANGELO 59,92 2006 0 9 20 29 88,92

113 GAGGIOTTI CINZIA 67,45 2006 8 4 8 20 87,45 Precede per minore età

112 CUTAIA GERLANDO 64,94 2006 0 3 20 23 87,94

111 BOCCACCI ANNA 57,41 2006 0 11 20 31 88,41

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

Page 5: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107 ... 98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

Pagina 4 di 5Graduatoria SCC 003 Francese

178 BERLATO ROBERTO 67,45 2006 2 1 4 7 74,45

177 BARBIERI ELENA 59,92 2006 4 1 10 15 74,92

176 CORNA LUISELLA 60,94 2006 0 5 10 15 75,94

181 SCALERA DANIELA 63,96 2006 0 0 10 10 73,96

180 PRINCIPESSA ANNA MARIA 57,41 2006 0 5 12 17 74,41

179 FONTANA GIULIANA 60,43 2006 4 0 10 14 74,43

172 CAPRICCIOLI LIA 62,43 2006 0 2 14 16 78,43

171 BADIOLI CLAUDIA 57,45 2006 0 3 18 21 78,45

170 CASAZZA ANGELA MARIA 59,92 2006 0 3 16 19 78,92

175 ROSATI ANNA MARIA 57,41 2006 0 0 20 20 77,41

174 CICIRETTI GIUSEPPINA 57,41 2006 0 0 20 20 77,41 Precede per minore età

173 AMENDOLA MARIALUISA 59,92 2006 0 6 12 18 77,92

182 CUCCI PATRIZIA 67,96 2006 0 2 4 6 73,96

191 FERRARA ANNA 62,43 2006 0 3 4 7 69,43

190 TOMASI SILVIA 65,45 2006 0 0 4 4 69,45

189 BARNAO MARIA BEATRICE 59,92 2006 0 2 8 10 69,92

194 MILANO MICHELE 57,92 2006 2 0 6 8 65,92

193 ALBERTONI PAOLA 57,41 2006 0 3 6 9 66,41

192 PONZO GRAZIA 64,94 2006 0 0 4 4 68,94

185 NARZISI PAOLO 60,43 2006 2 6 4 12 72,43

184 BRUNETTI BRUNA 62,43 2006 0 0 10 10 72,43 Precede per minore età

183 BASSETTO GIOVANNI 62,94 2006 0 0 10 10 72,94

188 GELMI LORENZA 59,45 2006 2 3 6 11 70,45

187 LAZZAROTTO FRANCESCA 57,92 2006 0 3 10 13 70,92

186 SCARITO LUCIA 57,41 2006 0 0 14 14 71,41

152 DOZ LAURA 59,92 2006 0 2 20 22 81,92

151 CAMOSSO SIMONA 59,92 2006 6 6 10 22 81,92 Precede per minore età

150 RAFFAELLI ALBERTO 62,94 2006 9 0 10 19 81,94

155 DRADI BENEDETTO 72,98 2006 4 0 4 8 80,98

154 CARDIOTA EMANUELA 57,41 2006 0 4 20 24 81,41

153 MAZZA COLOMBA 60,43 2006 0 1 20 21 81,43

146 SALVATO MARILENA 57,41 2006 0 5 20 25 82,41 Precede per minore età

145 SORRENTINO LINA 62,43 2006 0 0 20 20 82,43

169 BACCARI VINCENZINO 57,41 2006 2 0 20 22 79,41

149 ARGENZIO DOMENICO 68 2002 0 0 14 14 82

148 PUGGIONI SALVATORICA 60 2002 2 0 20 22 82 Precede per minore età

147 SGRO' STEFANIA 57,41 2006 0 5 20 25 82,41

156 CATERINI GAETANO ANTONIO 57,92 2006 8 5 10 23 80,92

165 SCALA ELISABETTA 57,92 2006 0 2 20 22 79,92

164 D'ALBERTI ROSA BRUNA 62,94 2006 0 13 4 17 79,94

163 LUCCHESINI FEDERICA 64,94 2006 5 4 6 15 79,94 Precede per minore età

168 MURRU ANNA MARIA 57,41 2006 0 2 20 22 79,41 Precede per minore età

167 VORI PAOLA 63,45 2006 2 0 14 16 79,45

166 CRISTOFORETTI CLAUDIA 57,45 2006 2 8 12 22 79,45 Precede per minore età

159 LANDI ANNA RITA 62,43 2006 0 0 18 18 80,43

158 VERRESCHI ANDREA 67,45 2006 0 3 10 13 80,45

157 FINOCCHIARO MARZIA MARIA 63,49 2006 5 4 8 17 80,49

162 BONANNO DANIELA 64,94 2006 7 2 6 15 79,94 Precede per minore età

161 LENA FRANCESCA 57,41 2006 0 3 20 23 80,41

160 POMPONIO CINZIA 57,41 2006 5 12 6 23 80,41 Precede per minore età

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

Page 6: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107 ... 98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

Pagina 5 di 5Graduatoria SCC 003 Francese

195 ZANIN STEFANIA 57,41 2006 0 0 4 4 61,41

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI *

PELLEGRINO ANNA MARIA

MOSCA FRANCESCO

PICHI ANTONIA

SCANDELLA SILVANA

RATTIGHIERI MARIA CRISTINA

SEVERINI EVIO

CASCIARO SALVATORE

IUPPA LOREDANA

FANTI MIRELLA

INTILLA ANGELA MARIA

FELIGIONI GIANPAOLO

Cognome Nome

* Candidati che abbiano già prestato servizio all’estero per un periodo di durata superiore ai 10 anni scolastici (Art. 2 comma 3 O.M. 267/6389 13-12-06).

Page 7: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107 ... 98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

Pagina 1 di 6Graduatoria SCC 003 Inglese

37 TALAMONTI DANIELA 74,98 2006 0 8 20 28 102,98

36 MANCONI FRANCESCO 78 2002 5 0 20 25 103

35 GIANNATEMPO MARIA RIPALTA 80 2002 0 3 20 23 103 Precede per minore età

40 NOTARPASQUALE RITA VIRGINIA 72,47 2006 0 10 20 30 102,47

39 PALUMBO ARNALDO 72,47 2006 0 10 20 30 102,47 Precede per minore età

38 PARLATORE ELISABETTA 69,96 2006 6 7 20 33 102,96

34 PASQUALI MARIA CRISTINA 76 2002 0 7 20 27 103 Precede per n° 2 figli

30 POZZI MARIA PAOLA 80 2002 0 4 20 24 104

29 SPIGA MASSIMO 78 2002 0 6 20 26 104 Precede per minore età

28 BERTAGNIN CLAUDIA 80 2002 2 3 20 25 105

33 CLEMENTI ALESSANDRA 78 2002 8 3 14 25 103 Precede per n° 2 figli e per minore età

32 LUSITO VALERIO 77,49 2006 0 6 20 26 103,49

31 GREGORATTI FRANCESCA 69,96 2006 5 9 20 34 103,96

41 CIPRIAN FLORIANA ANTONELLA 78 2002 4 6 14 24 102 Precede per minore età

44 ZANONI MARIA CRISTINA 78 2002 2 2 20 24 102 Precede per minore età

43 PUGGIONI SALVATORICA 80 2002 2 0 20 22 102 Precede per minore età

42 DUCA CARMEN 78 2002 7 3 14 24 102 Precede per minore età

9 FALAPPONE MICHELA 80 2002 2 10 20 32 112

8 TALEVI MARCO 62,43 2006 15 15 20 50 112,43

7 SCARDACCHI MAURO 78 2002 9 6 20 35 113

12 DUS SANDRA 78 2002 4 7 20 31 109 Precede per minore età

11 ZINGALE MARIA GRAZIA 80 2002 4 6 20 30 110

10 FREULI ELISABETTA 77,49 2006 8 6 20 34 111,49

6 VISOCCHI MARCELLO 66 2002 22 9 16 47 113 Precede per minore età

2 MONDADORI ADRIANA 70 2002 18 16 20 54 124

1 VOLTOLINI SANDRA 78 2002 18 11 20 49 127

27 RUSSO FRANCESCO ANTONIO 67,45 2006 11 7 20 38 105,45

5 FASSI ROBERTA 77,49 2006 1 15 20 36 113,49

4 DEL BEN ISABELLA 78 2002 10 8 20 38 116

3 GIORDANELLI CINZIA 78 2002 15 6 20 41 119

13 PAPA MARIA CATENA 80 2002 4 5 20 29 109 Precede per minore età

23 REINA GIROLAMO 80 2002 0 6 20 26 106 Precede per minore età

22 CASTELLANA GABRIEL 74 2002 6 10 16 32 106 Precede per n° 1 figlio

21 GUIDI FLAVIO 80 2002 5 2 20 27 107

26 DIPASQUALE ELISA 77,49 2006 0 8 20 28 105,49

25 MARCELLI LUCILLA 77,49 2006 2 6 20 28 105,49 Precede per n° 1 figlio

24 GERIONI FABIO 80 2002 2 4 20 26 106

20 GALLETTI GIORGIO 80 2002 8 0 20 28 108

16 PIAZZA ANTONELLA 72,98 2006 16 16 4 36 108,98

15 ANTONAZZI BEATRICE 76 2002 6 7 20 33 109

14 CONTESSA MARCO 80 2002 4 5 20 29 109 Precede per minore età

19 CHIAVARONE LUIGI 76 2002 0 12 20 32 108 Precede per minore età

18 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 76 2002 6 10 16 32 108 Precede per minore età

17 RUNCIO LAURA 77,49 2006 0 11 20 31 108,49

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

SCC 003 Inglese

LEGENDA: T.C. = Titoli Culturali; T.P. = Titoli Professionali; T.S. = Titoli di Servizio.

Page 8: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107 ... 98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

Pagina 2 di 6Graduatoria SCC 003 Inglese

80 DI FABIO SILVIA 56,94 2002 4 14 20 38 94,94

79 ASTORRI MARINA 74,98 2006 0 0 20 20 94,98

78 DE LILLO ROSA ASSUNTINA 64 2002 0 11 20 31 95

83 PATERNOSTER CLEMENTINA MARIA ANTONIETTA

62,43 2006 0 12 20 32 94,43

82 ARNONE ROSARIO 62,43 2006 2 10 20 32 94,43 Precede per minore età

81 DELLEDONNE GIOVANNA 77,49 2006 0 7 10 17 94,49

77 DI CARLO MARGHERITA 57,41 2006 4 14 20 38 95,41

73 DE PAOLI PAOLO 67,96 2006 0 8 20 28 95,96

72 FOIS GESUINA 76 2002 0 0 20 20 96

76 CANNAS RAIMONDA 65,45 2006 0 10 20 30 95,45

75 MAINARDI GIUSEPPE 70,47 2006 0 5 20 25 95,47

74 STRIZZI MARISA 72,47 2006 0 3 20 23 95,47 Precede per minore età

84 CASOLANI SILVIA 74 2002 2 4 14 20 94 Precede per n° 1 figlio

94 SGRO' STEFANIA 67,96 2006 0 5 20 25 92,96 Precede per minore età

93 RIVIECCIO PAOLA MARIA TERESA 67,96 2006 2 3 20 25 92,96 Precede per minore età

92 VERRIELLO VINCENZA 62,43 2006 8 15 8 31 93,43

91 SENA MARISTELLA 70,47 2006 0 3 20 23 93,47

87 PAGNANELLI CARLA 77,49 2006 2 0 14 16 93,49 Precede per n° 3 figli

86 BOVINO NADIA 70,98 2006 4 9 10 23 93,98

85 RUSSO MARIA VALENTINA 80 2002 0 0 14 14 94

90 MARZANO PASQUALE 72,47 2006 0 7 14 21 93,47 Precede per minore età

89 MAGLI PATRIZIA 77,49 2006 0 0 16 16 93,49

88 CUCURACHI MARIA PAOLA 77,49 2006 0 6 10 16 93,49 Precede per minore età

53 SCALA ELISABETTA 77,49 2006 0 2 20 22 99,49

52 CAMPANELLA LINDA 78 2002 2 6 14 22 100

51 BERERA ELENA 76 2006 7 13 4 24 100 Precede per minore età

56 ROSSETTI MARA 72,47 2006 4 3 20 27 99,47

55 MARTELLACCI NADIA 70,47 2006 2 7 20 29 99,47 Precede per minore età

54 FESTA ROSANNA 72,47 2006 0 11 16 27 99,47 Precede per minore età

50 GONNELLA LUCIA 74 2002 0 7 20 27 101

46 PIUBELLO ANNALISA 78 2002 0 4 20 24 102

45 DE MATTEIS MAURO 80 2002 2 0 20 22 102 Precede per minore età

71 ARCOSTANZO MARIA FRANCA 76 2002 0 0 20 20 96 Precede per minore età

49 MEDAGLIA DOMENICO 78 2002 0 3 20 23 101 Precede per minore età

48 TEGA GIOVANNA 67,45 2006 6 8 20 34 101,45

47 SORRENTINO LUIGI 69,96 2006 0 12 20 32 101,96

57 CESSELLI ILEANA 80 2002 0 3 16 19 99 Precede per n° 1 figlio

67 DI BONA RITA 67,45 2006 4 7 18 29 96,45

66 MATASSA CONCETTA 74,98 2006 0 12 10 22 96,98

65 ARRIGHI SCARPONI ENRICA 67,45 2006 0 10 20 30 97,45

70 OLIVETTI MARIA CRISTIANA 78 2002 0 0 18 18 96 Precede per minore età

69 MARZOCCHI PATRIZIA 78 2002 2 0 16 18 96 Precede per minore età

68 DELLA VOLPE MADDALENA 70 2002 6 0 20 26 96 Precede per minore età

64 SALVADORE MARIA RENATA 62,94 2006 2 13 20 35 97,94

60 CRINO' CARMELA MARIA 65,45 2006 0 13 20 33 98,45

59 CONTESTABILE LOREDANA 73,49 2006 0 5 20 25 98,49

58 TERRIZZI ANTONINO 78 2002 0 1 20 21 99

63 IACCARINO TERESA 78 2002 0 0 20 20 98

62 FRANZINO DANIELA 80 2006 0 4 14 18 98 Precede per minore età

61 ROMANO' MIRELLA 68 2002 0 10 20 30 98 Precede per minore età

Cognome Nome Punt. Prova

Anno Prova

T. C. T. P. T. S. Totale Titoli

Totale Preferenze

Page 9: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI · 16 RODEGHIERO MARIA GRAZIA 74 2002 6 10 16 32 106 15 PAPA MARIA CATENA 78 2002 4 5 20 29 107 ... 98 PAVANELLI CARLOTTA 67,96 2006 0 2 20 22 89,96

Pagina 3 di 6Graduatoria SCC 003 Inglese

130 CASTELLANI CRISTINA 57,41 2006 4 15 12 31 88,41

129 SALVADOR MARIO 62,43 2006 0 6 20 26 88,43

128 MELIS IGNAZIO 72,47 2006 0 6 10 16 88,47

133 SCHERMA ADELE 70,47 2006 2 3 12 17 87,47

132 CANNAVACCIUOLO FRANCA 69,96 2006 0 6 12 18 87,96

131 CAZZORLA ANGELA 74,98 2006 0 3 10 13 87,98

127 RAPISARDA ROBERTA 72,47 2006 0 0 16 16 88,47 Precede per minore età

123 GRANDE ANNA RITA 58,43 2006 0 11 20 31 89,43 Precede per minore età

122 GIOVANNINI BARBARA 65,45 2006 0 4 20 24 89,45

126 ASTONE SILVANA 64,94 2006 0 4 20 24 88,94

125 ALBERTONI PAOLA 80 2002 0 3 6 9 89

124 IMPELLIZZERI PIETRO 62,43 2006 4 3 20 27 89,43

134 BEVACQUA IVANA 67,45 2006 0 0 20 20 87,45

144 DI GIOVANNI PIETRO 78 2002 0 0 8 8 86 Precede per minore età

143 MIORINI GLORIA 57,41 2006 12 3 14 29 86,41

142 NUNZIATA MICHELE 62,43 2006 2 14 8 24 86,43

