AVVISO n.20398 17 Novembre 2008 SeDeX Borsa Italiana ......isin code Descrizione Ultimo giorno quot....

58
AVVISO n.20398 17 Novembre 2008 SeDeX Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : -- Oggetto : Securitised Derivatives in scadenza nel mese di Dicembre Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Per ciascuna serie di Securitised Derivatives in allegato verrà disposta la cancellazione dal Listino Ufficiale a far data dal corrispondente giorno di revoca dalla quotazione indicato in tabella.

Transcript of AVVISO n.20398 17 Novembre 2008 SeDeX Borsa Italiana ......isin code Descrizione Ultimo giorno quot....

  • AVVISO n.20398 17 Novembre 2008 SeDeX

    Mittente del comunicato : Borsa ItalianaSocieta' oggettodell'Avviso

    : −−

    Oggetto : Securitised Derivatives in scadenza nel mesedi Dicembre

    Testo del comunicato

    Si veda allegato.

    Disposizioni della Borsa

    Per ciascuna serie di Securitised Derivatives in allegato verrà disposta lacancellazione dal Listino Ufficiale a far data dal corrispondente giorno direvoca dalla quotazione indicato in tabella.

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004336563 BI su ATLANTIA 12/2008 CALL 25 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336571 BI su ATLANTIA 12/2008 CALL 27,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336589 BI su ATLANTIA 12/2008 PUT 20,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336597 BI su ENEL 12/2008 CALL 8,2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336605 BI su ENEL 12/2008 CALL 9 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336613 BI su ENEL 12/2008 PUT 6,8 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336621 BI su ENI 12/2008 CALL 25 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336639 BI su ENI 12/2008 CALL 27 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336647 BI su ENI 12/2008 PUT 20,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336654 BI su GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO 12/2008 CALL 2,9 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336662 BI su GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO 12/2008 CALL 3,2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336670 BI su FIAT 12/2008 CALL 16 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336688 BI su FIAT 12/2008 CALL 17,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336696 BI su FIAT 12/2008 PUT 13 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336704 BI su GENERALI 12/2008 CALL 31 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336712 BI su GENERALI 12/2008 CALL 34 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336720 BI su GENERALI 12/2008 PUT 26 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336738 BI su MEDIOBANCA 12/2008 CALL 14,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336746 BI su MEDIOBANCA 12/2008 CALL 16 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336753 BI su MEDIOBANCA 12/2008 PUT 12 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336761 BI su MEDIOLANUM 12/2008 CALL 4,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336779 BI su MEDIOLANUM 12/2008 CALL 5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336787 BI su MEDIASET 12/2008 CALL 6,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336795 BI su MEDIASET 12/2008 CALL 7 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336803 BI su PIRELLI & C 12/2008 CALL 0,586796 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336811 BI su PIRELLI & C 12/2008 CALL 0,665035 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336829 BI su PIRELLI & C 12/2008 PUT 0,469436 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336837 BI su PARMALAT 12/2008 CALL 2,578635 01/12/0825/11/08 26/11/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004336845 BI su PARMALAT 12/2008 CALL 2,769645 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336852 BI su STMICROELECTRONICS 12/2008 CALL 9,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336860 BI su STMICROELECTRONICS 12/2008 CALL 10,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336878 BI su STMICROELECTRONICS 12/2008 PUT 7,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336886 BI su TELECOM ITALIA 12/2008 CALL 2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336894 BI su TELECOM ITALIA 12/2008 CALL 2,2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336902 BI su TELECOM ITALIA 12/2008 PUT 1,6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336910 BI su TISCALI 12/2008 CALL 2,2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336928 BI su TISCALI 12/2008 CALL 2,4 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336936 BI su TISCALI 12/2008 PUT 1,6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336944 BI su UNICREDIT 12/2008 CALL 5,4 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336951 BI su UNICREDIT 12/2008 CALL 6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004336969 BI su UNICREDIT 12/2008 PUT 4,4 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337223 BI su ALLIANZ 12/2008 CALL 130 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337231 BI su ALLIANZ 12/2008 CALL 145 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337249 BI su ALLIANZ 12/2008 PUT 110 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337256 BI su DAIMLER 12/2008 CALL 62 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337264 BI su DAIMLER 12/2008 CALL 68 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337272 BI su DAIMLER 12/2008 PUT 50,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337280 BI su DEUTSCHE BANK 12/2008 CALL 84 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337298 BI su DEUTSCHE BANK 12/2008 CALL 92 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337306 BI su DEUTSCHE BANK 12/2008 PUT 68,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337314 BI su DEUTSCHE TELEKOM 12/2008 CALL 14,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337322 BI su DEUTSCHE TELEKOM 12/2008 CALL 16 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337330 BI su DEUTSCHE TELEKOM 12/2008 PUT 12 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337348 BI su FRANCE TELECOM 12/2008 CALL 26 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337355 BI su FRANCE TELECOM 12/2008 CALL 28,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337363 BI su FRANCE TELECOM 12/2008 PUT 21 01/12/0825/11/08 26/11/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004337371 BI su E.ON 12/2008 CALL 48,3333 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337389 BI su E.ON 12/2008 CALL 53,3333 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337397 BI su E.ON 12/2008 PUT 40 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337405 BI su NOKIA CORPORATION 12/2008 CALL 28 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337413 BI su NOKIA CORPORATION 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337421 BI su NOKIA CORPORATION 12/2008 PUT 22,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337439 BI su RENAULT 12/2008 CALL 78 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337447 BI su RENAULT 12/2008 CALL 85 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337454 BI su RENAULT 12/2008 PUT 64 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337462 BI su CISCO SYSTEMS 12/2008 CALL 25,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337470 BI su CISCO SYSTEMS 12/2008 CALL 28 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337488 BI su CISCO SYSTEMS 12/2008 PUT 21 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337496 BI su APPLE 12/2008 CALL 140 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337504 BI su APPLE 12/2008 CALL 150 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337512 BI su APPLE 12/2008 PUT 110 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337520 BI su EBAY 12/2008 CALL 30,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337538 BI su EBAY 12/2008 CALL 33 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337546 BI su GOOGLE 12/2008 CALL 580 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337553 BI su GOOGLE 12/2008 CALL 640 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337561 BI su GOOGLE 12/2008 PUT 480 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337579 BI su MICROSOFT 12/2008 CALL 31 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337587 BI su MICROSOFT 12/2008 CALL 34 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004337595 BI su MICROSOFT 12/2008 PUT 25,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006090904 BPA su AUTOGRILL 12/2008 CALL 11 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006090912 BPA su AUTOGRILL 12/2008 CALL 13 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006090920 BPA su ALLEANZA 12/2008 CALL 8,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006090938 BPA su ALLEANZA 12/2008 CALL 9,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006090946 BPA su ATLANTIA 12/2008 CALL 22 01/12/0825/11/08 26/11/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    NL0006090953 BPA su ATLANTIA 12/2008 CALL 25 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006090995 BPA su BANCA MONTE PASCHI SIENA 12/2008 CALL 2,2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091001 BPA su BANCA MONTE PASCHI SIENA 12/2008 CALL 2,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091019 BPA su BANCO POPOLARE 12/2008 CALL 14 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091027 BPA su BANCO POPOLARE 12/2008 CALL 16 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091035 BPA su BANCA POPOLARE MILANO 12/2008 CALL 8 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091043 BPA su BANCA POPOLARE MILANO 12/2008 CALL 9 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091050 BPA su BULGARI 12/2008 CALL 8 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091068 BPA su BULGARI 12/2008 CALL 9 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091076 BPA su BUZZI UNICEM 12/2008 CALL 20 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091084 BPA su BUZZI UNICEM 12/2008 CALL 23 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091092 BPA su ENEL 12/2008 PUT 7 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091100 BPA su ENEL 12/2008 CALL 7,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091118 BPA su ENEL 12/2008 CALL 8,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091126 BPA su ENI 12/2008 PUT 24 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091134 BPA su ENI 12/2008 CALL 26 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091142 BPA su ENI 12/2008 CALL 28 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091159 BPA su FIAT 12/2008 PUT 10 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091167 BPA su FIAT 12/2008 PUT 12 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091175 BPA su FIAT 12/2008 PUT 14 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091183 BPA su FIAT 12/2008 CALL 13 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091191 BPA su FIAT 12/2008 CALL 15 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091209 BPA su FIAT 12/2008 CALL 17 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091217 BPA su FIAT 12/2008 CALL 19 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091225 BPA su FIAT 12/2008 CALL 21 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006091233 BPA su FINMECCANICA 12/2008 CALL 19,7768 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294696 BPA su FINMECCANICA 12/2008 CALL 21,5747 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294704 BPA su GENERALI 12/2008 PUT 27 01/12/0825/11/08 26/11/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    NL0006294712 BPA su GENERALI 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294720 BPA su GENERALI 12/2008 CALL 33 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294738 BPA su IMPREGILO 12/2008 CALL 4,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294746 BPA su IMPREGILO 12/2008 CALL 5,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294753 BPA su INTESA SANPAOLO 12/2008 PUT 4 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294761 BPA su INTESA SANPAOLO 12/2008 CALL 4,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294779 BPA su INTESA SANPAOLO 12/2008 CALL 5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294787 BPA su LOTTOMATICA 12/2008 CALL 20 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294795 BPA su LOTTOMATICA 12/2008 CALL 24 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294803 BPA su MEDIOBANCA 12/2008 CALL 14 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294811 BPA su MEDIOBANCA 12/2008 CALL 16 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294829 BPA su MEDIASET 12/2008 CALL 6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294837 BPA su MEDIASET 12/2008 CALL 7 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294845 BPA su SEAT PAGINE GIALLE 12/2008 CALL 0,13 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294852 BPA su SEAT PAGINE GIALLE 12/2008 CALL 0,16 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294860 BPA su PARMALAT 12/2008 CALL 1,9101 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294878 BPA su PARMALAT 12/2008 CALL 2,1966 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294886 BPA su SAIPEM 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294894 BPA su SAIPEM 12/2008 CALL 35 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294902 BPA su STMICROELECTRONICS 12/2008 PUT 8 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294910 BPA su STMICROELECTRONICS 12/2008 CALL 9,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294928 BPA su STMICROELECTRONICS 12/2008 CALL 11,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294936 BPA su TENARIS 12/2008 CALL 19 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294944 BPA su TENARIS 12/2008 CALL 22 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294951 BPA su TELECOM ITALIA 12/2008 PUT 1,2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294969 BPA su TELECOM ITALIA 12/2008 CALL 1,4 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294977 BPA su TELECOM ITALIA 12/2008 CALL 1,6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006294985 BPA su TERNA - TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE 12/2008 CALL 2,8 01/12/0825/11/08 26/11/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    NL0006294993 BPA su TERNA - TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE 12/2008 CALL 3,2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006295008 BPA su UNICREDIT 12/2008 PUT 4 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006295016 BPA su UNICREDIT 12/2008 CALL 4,8 01/12/0825/11/08 26/11/08

    NL0006295024 BPA su UNICREDIT 12/2008 CALL 5,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368509 BI su ALLIANZ 12/2008 CALL 160 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368517 BI su AMAZON 12/2008 CALL 90 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368525 BI su AMAZON 12/2008 CALL 110 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368533 BI su AMAZON 12/2008 PUT 60 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368541 BI su APPLE 12/2008 CALL 180 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368558 BI su APPLE 12/2008 CALL 200 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368566 BI su APPLE 12/2008 PUT 150 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368574 BI su AXA 12/2008 CALL 26 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368582 BI su AXA 12/2008 CALL 28 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368590 BI su AXA 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368608 BI su BOEING 12/2008 CALL 100 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368616 BI su BOEING 12/2008 CALL 120 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368624 BI su CISCO SYSTEMS 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368632 BI su DAIMLER 12/2008 CALL 56 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368640 BI su DEUTSCHE TELEKOM 12/2008 CALL 13 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368657 BI su DEUTSCHE TELEKOM 12/2008 PUT 11 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368665 BI su EBAY 12/2008 CALL 40 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368673 BI su EXXON MOBIL 12/2008 CALL 100 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368681 BI su EXXON MOBIL 12/2008 CALL 120 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368699 BI su EXXON MOBIL 12/2008 PUT 80 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368707 BI su E.ON 12/2008 CALL 45 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368715 BI su FRANCE TELECOM 12/2008 CALL 22 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368723 BI su FRANCE TELECOM 12/2008 PUT 18 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368731 BI su GENERAL MOTORS 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004368749 BI su GENERAL MOTORS 12/2008 CALL 40 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368756 BI su GOOGLE 12/2008 CALL 680 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368764 BI su GOOGLE 12/2008 PUT 540 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368772 BI su INTEL 12/2008 CALL 26 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368780 BI su INTEL 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368798 BI su MICROSOFT 12/2008 CALL 38 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368806 BI su MOTOROLA 12/2008 CALL 15 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368814 BI su MOTOROLA 12/2008 CALL 18 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368822 BI su NOKIA CORPORATION 12/2008 CALL 20 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368830 BI su NOKIA CORPORATION 12/2008 CALL 24 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368848 BI su NOKIA CORPORATION 12/2008 PUT 18 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368855 BI su PHILIPS 12/2008 CALL 27,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368863 BI su PHILIPS 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368871 BI su RWE 12/2008 CALL 78 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368889 BI su RWE 12/2008 CALL 84 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368897 BI su SAP 12/2008 CALL 35 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368905 BI su SAP 12/2008 CALL 40 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368913 BI su SIEMENS 12/2008 CALL 85 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368921 BI su SIEMENS 12/2008 CALL 95 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368939 BI su TOTAL 12/2008 CALL 56 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368947 BI su TOTAL 12/2008 CALL 60 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368954 BI su YAHOO! 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368962 BI su YAHOO! 12/2008 CALL 40 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004368970 BI su YAHOO! 12/2008 PUT 20 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366883 BI su A2A 12/2008 CALL 2,6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366891 BI su A2A 12/2008 CALL 2,9 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366909 BI su A2A 12/2008 CALL 3,2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366917 BI su A2A 12/2008 PUT 2,3 01/12/0825/11/08 26/11/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004366925 BI su ACEA 12/2008 CALL 14 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366933 BI su ACEA 12/2008 CALL 15 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366941 BI su ACEA 12/2008 PUT 11,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366958 BI su ALLEANZA 12/2008 CALL 9,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366966 BI su ALLEANZA 12/2008 CALL 10 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366974 BI su ALLEANZA 12/2008 PUT 8 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004366990 BI su ATLANTIA 12/2008 CALL 23 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367006 BI su ATLANTIA 12/2008 PUT 19 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367030 BI su AUTOGRILL 12/2008 CALL 10,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367048 BI su AUTOGRILL 12/2008 CALL 11,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367055 BI su AUTOGRILL 12/2008 PUT 9 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367063 BI su AZIMUT HOLDING 12/2008 CALL 7,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367071 BI su AZIMUT HOLDING 12/2008 CALL 8,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367113 BI su BANCA MONTE PASCHI SIENA 12/2008 CALL 2,4 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367121 BI su BANCA MONTE PASCHI SIENA 12/2008 CALL 2,8 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367139 BI su BANCA MONTE PASCHI SIENA 12/2008 CALL 3 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367147 BI su BANCA MONTE PASCHI SIENA 12/2008 PUT 2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367162 BI su BANCA ITALEASE 12/2008 CALL 7,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367170 BI su BANCA ITALEASE 12/2008 CALL 8,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367188 BI su BANCA ITALEASE 12/2008 CALL 9,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367196 BI su BANCA ITALEASE 12/2008 PUT 6,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367204 BI su BANCA POPOLARE MILANO 12/2008 CALL 9 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367212 BI su BANCA POPOLARE MILANO 12/2008 CALL 10 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367220 BI su BANCA POPOLARE MILANO 12/2008 PUT 7 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367261 BI su BANCO POPOLARE 12/2008 CALL 15 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367279 BI su BANCO POPOLARE 12/2008 CALL 16 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367287 BI su BANCO POPOLARE 12/2008 PUT 12 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367295 BI su BULGARI 12/2008 CALL 8,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004367303 BI su BULGARI 12/2008 CALL 9,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367311 BI su BULGARI 12/2008 PUT 7 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367329 BI su CAMPARI 12/2008 CALL 7 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367360 BI su ENEL 12/2008 CALL 7,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367378 BI su ENEL 12/2008 CALL 8 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367386 BI su ENEL 12/2008 PUT 6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367394 BI su ENEL 12/2008 PUT 6,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367428 BI su ENI 12/2008 CALL 28 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367436 BI su ENI 12/2008 PUT 23 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367469 BI su ERG 12/2008 CALL 15 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367477 BI su ERG 12/2008 CALL 17 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367485 BI su ERG 12/2008 PUT 13 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367519 BI su GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO 12/2008 CALL 2,6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367527 BI su GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO 12/2008 PUT 2 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367550 BI su FIAT 12/2008 CALL 18 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367568 BI su FIAT 12/2008 PUT 12 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367576 BI su FINMECCANICA 12/2008 CALL 20,675735 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367584 BI su FINMECCANICA 12/2008 PUT 18,877845 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367618 BI su FONDIARIA - SAI 12/2008 CALL 27 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367626 BI su FONDIARIA - SAI 12/2008 CALL 29 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367634 BI su FONDIARIA - SAI 12/2008 PUT 23 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367675 BI su GENERALI 12/2008 CALL 30 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367683 BI su GENERALI 12/2008 CALL 32 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367691 BI su GENERALI 12/2008 PUT 27 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367709 BI su GENERALI 12/2008 PUT 28 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367717 BI su IFIL 12/2008 CALL 5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367725 BI su IFIL 12/2008 CALL 6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367733 BI su ITALCEMENTI 12/2008 CALL 15 01/12/0825/11/08 26/11/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004367741 BI su ITALCEMENTI 12/2008 CALL 16 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367758 BI su ITALCEMENTI 12/2008 PUT 12,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367774 BI su LUXOTTICA 12/2008 CALL 20 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367782 BI su LUXOTTICA 12/2008 CALL 22 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367790 BI su LUXOTTICA 12/2008 PUT 16 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367816 BI su LOTTOMATICA 12/2008 CALL 22 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367824 BI su LOTTOMATICA 12/2008 CALL 24 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367840 BI su MEDIASET 12/2008 CALL 7,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367857 BI su MEDIASET 12/2008 PUT 5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367865 BI su MEDIASET 12/2008 PUT 6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367881 BI su MEDIOBANCA 12/2008 PUT 12,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367899 BI su MEDIOLANUM 12/2008 PUT 3,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367907 BI su MONDADORI EDITORE 12/2008 CALL 6 01/12/0825/11/08 26/11/08

    IT0004367915 BI su MONDADORI EDITORE 12/2008 CALL 6,5 01/12/0825/11/08 26/11/08

