Università degli Studi di Padova Graduatoria definitiva ... 2020.pdf · alessi veronica 2011211...

132
Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa AAFI AHLAM 2010974 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1) ABANERA EVA 2019383 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1) ABDELAZIZ MARIAM TAREK MOHAMED 2013035 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00 (1) Università degli Studi di Padova Il pagamento avverrà entro il 30 novembre 2020 per gli studenti che hanno già indicato un proprio IBAN in Uniweb. *ATTENZIONE: per gli studenti iscritti al primo anno, la borsa sarà pagata in due rate. Il pagamento della seconda rata avverrà entro il 30 marzo, 31 luglio e 30 settembre 2021 solo se risulteranno conseguiti, alla data ultima del 10 agosto 2021, almeno n. 20 CFU, indipendentemente dal corso di laurea seguito. Si ricorda inoltre che il mancato superamento di 20 crediti entro il 30/11/2021 comporta la revoca della borsa di studioe dei servizi di alloggio e ristorazione eventualmente goduti. *PAY ATTENTION: students enrolled in the first year of Bachelor’s, Master’s and Single-cycle degree programmes shall receive the scholarship in two instalments. The payment of the second one will be made by 30 March, 31 July and 30 September 2021, provided they have earned at least 20 ECTS credits by 10 August 2021 at the latest, regardless of the degree course followed. Remember that if you fail to achieve at least 20 ECTS credits by the 30 November 2021, you will have to return the scholarship and the amount of canteens and accomodation services that you used, and to pay the tuition-fees. AVVISO: Gli studenti indicati con le note (1)(2)(3) che provvederanno entro il 13 novembre 2020 ad inserire i dati bancari di un conto corrente di cui sono intestatari, o co-intestatari, o ad inserire, ove assente, il proprio domicilio in Italia, riceveranno la borsa di studio entro dicembre 2020, per gli studenti che aggiorneranno l'IBAN, o il domicilio, successivamente a tale data il pagamento sarà effettuato a fine febbraio 2021. NOTICE: Students indicated with notes (1)(2)(3) who will enter their bank account details or their Italian address by 13 November 2020 will receive the scholarship by December 2020; if the data will be updated after that date, the payment of the scholarship will be postponed to the end of February 2021. UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/21 1° anno UE 1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali) NOTE: (1) Emissione della borsa di studio vincolata all'aggiunta del codice IBAN di un proprio C/C nei dati personali Uniweb (Didattica -> Dati personali -> Modifica Dati di Rimborso) (2) Emissione della borsa di studio vincolata all'inserimento di un proprio domicilio in Italia in Uniweb (Didattica -> Dati personali) (3) Iban non area SEPA o Iban Flash non Up - Sostituire l'Iban attualmente presente con uno corretto (area SEPA) o abilitare la modalità Up della Carta Flash. NOTE: (1) To receive the scholarship you need to fill in your bank account number (IBAN) in the Uniweb personal data (Home, Master Data, Refund methods, Edit Bank Account Refund Data) (2) To receive the scholarship you need to fill in your Italian address in Uniweb (Home, Master data, Modify domicile address) (3) Your bank account number (IBAN) is not belonging the SEPA area or your Flash Card has not been upgraded to a "Flash Up Studio" prepaid card at any Intesa Sanpaolo branch - Replace the IBAN code with the correct one (SEPA area) or upgrade your Flash Card.

Transcript of Università degli Studi di Padova Graduatoria definitiva ... 2020.pdf · alessi veronica 2011211...

  • Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    AAFI AHLAM 2010974 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    ABANERA EVA 2019383 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    ABDELAZIZ MARIAM TAREK MOHAMED 2013035 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00 (1)

    Università degli Studi di Padova

    Il pagamento avverrà entro il 30 novembre 2020 per gli studenti che hanno già indicato un proprio IBAN in Uniweb.

    *ATTENZIONE: per gli studenti iscritti al primo anno, la borsa sarà pagata in due rate. Il pagamento della seconda rata avverrà entro il 30 marzo, 31 luglio e 30 settembre 2021 solo se risulteranno conseguiti,

    alla data ultima del 10 agosto 2021, almeno n. 20 CFU, indipendentemente dal corso di laurea seguito. Si ricorda inoltre che il mancato superamento di 20 crediti entro il 30/11/2021 comporta la revoca della

    borsa di studioe dei servizi di alloggio e ristorazione eventualmente goduti.

    *PAY ATTENTION: students enrolled in the first year of Bachelor’s, Master’s and Single-cycle degree programmes shall receive the scholarship in two instalments.

    The payment of the second one will be made by 30 March, 31 July and 30 September 2021, provided they have earned at least 20 ECTS credits by 10 August 2021 at the latest, regardless of the degree course

    followed. Remember that if you fail to achieve at least 20 ECTS credits by the 30 November 2021, you will have to return the scholarship and the amount of canteens and accomodation services that you used,

    and to pay the tuition-fees.

    AVVISO: Gli studenti indicati con le note (1)(2)(3) che provvederanno entro il 13 novembre 2020 ad inserire i dati bancari di un conto corrente di cui sono intestatari,

    o co-intestatari, o ad inserire, ove assente, il proprio domicilio in Italia, riceveranno la borsa di studio entro dicembre 2020,

    per gli studenti che aggiorneranno l'IBAN, o il domicilio, successivamente a tale data il pagamento sarà effettuato a fine febbraio 2021.

    NOTICE: Students indicated with notes (1)(2)(3) who will enter their bank account details or their Italian address by 13 November 2020 will receive the scholarship by December 2020; if the data will be updated

    after that date, the payment of the scholarship will be postponed to the end of February 2021.

    UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici

    Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/211° anno UE

    1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali)

    NOTE: (1) Emissione della borsa di studio vincolata all'aggiunta del codice IBAN di un proprio C/C nei dati personali Uniweb (Didattica -> Dati personali -> Modifica Dati di Rimborso)

    (2) Emissione della borsa di studio vincolata all'inserimento di un proprio domicilio in Italia in Uniweb (Didattica -> Dati personali)

    (3) Iban non area SEPA o Iban Flash non Up - Sostituire l'Iban attualmente presente con uno corretto (area SEPA) o abilitare la modalità Up della Carta Flash.

    NOTE: (1) To receive the scholarship you need to fill in your bank account number (IBAN) in the Uniweb personal data (Home, Master Data, Refund methods, Edit Bank Account Refund Data)

    (2) To receive the scholarship you need to fill in your Italian address in Uniweb (Home, Master data, Modify domicile address)

    (3) Your bank account number (IBAN) is not belonging the SEPA area or your Flash Card has not been upgraded to a "Flash Up Studio" prepaid card at any Intesa Sanpaolo branch - Replace the IBAN code with the correct

    one (SEPA area) or upgrade your Flash Card.

  • Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    Università degli Studi di Padova

    UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici

    Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/211° anno UE

    1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali)

    ABDULGHANY ABDULLAH ABUALNOUR AHMED 2005649 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    ABDULLAH MOHAMMAD 2005509 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ABIACH SABER 2003201 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    ABIBA AMAL 2022474 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    ABIUSO ANTONELLA 2016763 € 1.460,99 € 1.460,98 € 600,00 € 0,00 € 3.521,97 (1)

    ABOAISH NOURAN HELAL HELAL FATHALLA 2007318 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

    ACCETTA LORENZO 2002536 € 889,70 € 889,70 € 0,00 € 0,00 € 1.779,40

    ACCETTA MARTINA 2002711 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    ACHOURI SARA 2007075 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

    ACQUASANTA CARMINE 2011316 € 1.019,94 € 1.019,94 € 400,00 € 0,00 € 2.439,88 (1)

    ACQUAVIVA FRANCESCO 2006767 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    ADDANKI VENKATA AVINASH 2009403 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ADEYEMO FOLASADE COMFORT 2004335 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    AFRAZI MOHAMMADERFAN 2004998 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    AFRIFA FRANK TWUM 2003359 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    AGALLIU AMIDA 2018666 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00 (1)

    AGATEA RICCARDO 2021088 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    AGOSTINETTO GIULIA 2011259 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    AGOSTINI FRANCESCA 2015064 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

    AGURENKO ALINA 2005631 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    AGYEMANG BENEDETTA DELALI 2006313 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

  • Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    Università degli Studi di Padova

    UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici

    Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/211° anno UE

    1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali)

    AHMAD MOHAMAD 2012620 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    AHMAD TALHA 2005848 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    AHMETAJ LEDIO 2006624 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    AIDOO FRED JUNIOR 2001717 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AIT BOUSALEM SOUKAINA 2018408 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    AIT LAFQIH NAJIB 2001789 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    AKBIYIK MUHAMMET SAMI 2004938 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AKCAY NILUFER 2005614 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AKDENIZ ZEHRA IREM 2015722 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AKINDUNJOYE SAMUEL OLUWASEYI 2006034 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    AKTER ASIFA 2013046 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AKUNURI SUMITH 2023865 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

    AKYOL ZEYNEP 2004981 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AL ZAHABI LEEN 2004992 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ALADAG DILARA 2015704 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (3)

    ALARIBE WILSON CHUKWUMA 2005099 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    ALBA MATTIA 2012758 € 712,16 € 712,15 € 400,00 € 0,00 € 1.824,31 (1)

    ALBANESE ELISA 2015272 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ALBINI FRANCESCA 2022424 € 1.016,00 € 1.016,00 € 600,00 € 0,00 € 2.632,00

    ALBINO ALESSANDRA 2021348 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    ALCAZ ANDREEA 2012122 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00 (1)

  • Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    Università degli Studi di Padova

    UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici

    Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/211° anno UE

    1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali)

    ALDRIGHETTI GABRIELE 2021222 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    ALECCI MARCO 2013384 € 1.316,82 € 1.316,81 € 600,00 € 0,00 € 3.233,63

    ALEO MARISA 2002109 € 1.095,48 € 1.095,48 € 600,00 € 0,00 € 2.790,96

    ALESSI VERONICA 2011211 € 902,14 € 902,14 € 400,00 € 0,00 € 2.204,28 (1)

    ALFIO SIMONE 2006756 € 1.662,67 € 1.662,66 € 600,00 € 0,00 € 3.925,33

    ALI SHEHROZ 2008509 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    ALIBARDI GLORIA 2012700 € 1.154,57 € 1.154,57 € 400,00 € 0,00 € 2.709,14

    ALIBEAJ KEY 2023706 € 1.032,09 € 1.032,09 € 400,00 € 0,00 € 2.464,18

    ALIJA VULNET 2005555 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (3)

    ALIPOURHAFSHEJANI HABIBOLLAH 2016497 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)(2)

    ALLEGRETTA SILVIA 2002185 € 1.410,03 € 1.410,02 € 600,00 € 0,00 € 3.420,05 (1)

    ALLEGRETTI ALESSANDRA 2011940 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ALLEGRI MATTEO 2024597 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

    ALNAJJAR ESRAA M B 2009462 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ALOISI EMMA 2006297 € 945,12 € 945,12 € 0,00 € 0,00 € 1.890,24

    ALTEMANI CHIARA 2011652 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

    ALTUN MELISA 2005966 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    ALVAREZ MORENO CINTHIA 2016873 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    ALVARO GIULIA 2001980 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AMADI FABIO 2013164 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    AMARIEI MIHAI DAVIDE 2006371 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

  • Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    Università degli Studi di Padova

    UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici

    Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/211° anno UE

    1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali)

    AMATO MARCO 2017424 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    AMMATURO HEWAN GIORGIO 2018825 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AMMINIKUTTY NEENU 2004934 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AMMOURAH HIBA 2004937 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00 (1)

    AMODIO FRANCESCA 2008523 € 1.119,05 € 1.119,04 € 400,00 € 0,00 € 2.638,09 (1)

    AMRI HAJAR 2020602 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    ANASTASIA NICOLE 2015566 € 1.007,12 € 1.007,12 € 400,00 € 0,00 € 2.414,24

    ANDARZIAN NILOOFAR 2005864 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ANDOLFATTO CRISTINA 2000571 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    ANDOLFATTO LORENZO 2002621 € 814,44 € 814,44 € 400,00 € 0,00 € 2.028,88 (1)

    ANDREIS SARA 2019504 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    ANDRIGO ANGELA 2022771 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    ANDRIOLO FEDERICA 2016719 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00

    ANDRIOLO IRENE 2017260 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    ANIA CHIARA 2022264 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    ANIKA LAETITIA KAFUI ADJO 2009937 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

    ANTONELLO LUCA 2004669 € 879,58 € 879,57 € 0,00 € 0,00 € 1.759,15

    ANTONIOL MARTINA 2014763 € 1.630,80 € 1.630,79 € 600,00 € 0,00 € 3.861,59

    ANTONIOLI CECILIA 2019060 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    ANZILE DEBORAH 2006660 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    APICELLA EMILIO 2007651 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

  • Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    Università degli Studi di Padova

    UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici

    Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/211° anno UE

    1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali)

    APOLLONI NICOLAS 2002040 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    APPARI VALENTINA 2023116 € 666,33 € 666,32 € 400,00 € 0,00 € 1.732,65

    ARAB OMAR 2010268 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    ARAMINI MARTIN 2010388 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

    ARANIBAR ACKERMANN LUCAS ENRIQUE 2020577 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

    ARCOLIN ENRICO 2011795 € 920,15 € 920,15 € 0,00 € 0,00 € 1.840,30 (1)

    ARCURI SIMONE 2004638 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ARDELEAN ANDREI ALEXANDRU 2013717 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    ARDELEAN KARINA MONICA 2013339 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    ARENA IVAN ANTONINO 2000546 € 2.229,03 € 2.229,02 € 600,00 € 0,00 € 5.058,05 (1)

    ARENA SASHA 2010358 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    ARESTA VITALBA 2017714 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ARIFI VILDAN 2006266 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

    ARMELLIN NICOLA 2001606 € 1.935,05 € 1.935,06 € 600,00 € 0,00 € 4.470,11

    ARSIE FRANCESCA 2021778 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    ARSLAN SELEN 2004968 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (3)

    ARSLAN TUNAHAN 2023640 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ARTHEMALLE ALESSANDRA 2018766 € 1.534,91 € 1.534,90 € 600,00 € 0,00 € 3.669,81

    ARTIKASLAN IREM 2005538 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    ARTINAMUTI NUURRISYA 2005949 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    ARTUSO SAMUELE 2022407 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

  • Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    Università degli Studi di Padova

    UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici

    Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/211° anno UE

    1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali)

    ASHRAF NAVIR MAHSA 2005648 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    ASLANOVA ELLADA 2009473 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (3)

    ASLANOZ ERVA 2004977 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (3)

    ASQUINI LETIZIA 2017321 € 834,37 € 834,36 € 400,00 € 0,00 € 2.068,73

    ASSENZIO FRANCESCO 2018259 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    ATAY ELIF DENIZ 2009387 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (3)

    AULETTA ANDREA 2008458 € 663,80 € 663,80 € 0,00 € 0,00 € 1.327,60 (1)

    AULISIO LORENZO 2009771 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    AVALLONE CHIARA 2005405 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AVELLA MICHELE 2024548 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    AVENT CANAN 2005974 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AVERNA MARIA ALEXIA LAURA 2009318 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AVRAMOVSKA KAROLINA 2024075 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (3)

    AWADALLA MOHAMED SAID MOHAMED 2005852 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    AWURUMIBE ONYEDIKACHI JULIETH 2015828 € 959,67 € 959,67 € 400,00 € 0,00 € 2.319,34

    AYARI RAHMA 2015433 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    AYDIN MINEL 2009427 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    AYDIN ZEYNEP 2014318 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (3)

    AYENI EBUNOLUWA OMOLOLA 2012984 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    AYKUT ONUR 2004921 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    AYNACI ELIF 2013016 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

  • Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    Università degli Studi di Padova

    UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici

    Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/211° anno UE

    1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali)

    AYODELE ZANELLA PETER 2000302 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    AYYÜREK EBRU 2005622 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    AZIZI TAMANA 2009460 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (3)

    AZIZOGLU SERCAN 2005603 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (3)

    AZZENA LUCIA 2012478 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

    AZZI ARIANNA 2003741 € 793,66 € 793,66 € 0,00 € 0,00 € 1.587,32 (1)

    BABAIAN LAURA MARIA 2005223 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    BACCAGLINI FRANCESCO 2002235 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    BACCIN SARA 2012294 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    BACCO ALESSIA 2011555 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    BACIAMI ANDREA 2013590 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00

    BADAILE DILETTA 2003196 € 606,38 € 606,38 € 0,00 € 0,00 € 1.212,76

    BADEA GEORGETA ALINA 2012797 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    BADO VANESSA 2016144 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    BAESSO NICOLA 2011877 € 993,50 € 993,50 € 0,00 € 0,00 € 1.987,00 (1)

    BAFFA NOEMI 2013743 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00 (1)

    BAGGIO VIRGINIA 2012568 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    BAGHIROV ILKIN 2009380 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00 (1)

    BAGLIO PAOLO 2001159 € 1.877,78 € 1.877,79 € 600,00 € 0,00 € 4.355,57 (1)

    BAGLIOLID RICCARDO 2000231 € 1.252,50 € 1.252,50 € 400,00 € 0,00 € 2.905,00

    BAGNARA EDOARDO 2005174 € 889,82 € 889,81 € 400,00 € 0,00 € 2.179,63

  • Nominativo Matricola Importo netto 1a rata* Importo netto 2a rata* Trattenuta mensa Trattenuta alloggio Importo lordo borsa

    Università degli Studi di Padova

    UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI - Benefici economici

    Graduatoria definitiva Borse di Studio Regionali - A.A. 2020/211° anno UE

    1° anno extraUE (iscritti alle lauree magistrali)

    BAHHAR SABRINA 2005338 € 2.115,99 € 2.115,98 € 600,00 € 0,00 € 4.831,97 (1)

    BAJRAMI BEJAZA 2019505 € 1.582,00 € 1.582,00 € 600,00 € 1.500,00 € 5.264,00 (1)

    BAKAR ELIF 2005607 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    BAKHSHPOUR ALI 2004936 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    BALAN ISABELLA 2008182 € 1.062,37 € 1.062,36 € 400,00 € 0,00 € 2.524,73 (1)

    BALASSO VALENTINA 2000645 € 943,69 € 943,68 € 0,00 € 0,00 € 1.887,37

    BALCAN GEORGIANA GABRIELA 2011040 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    BALDARI GABRIELE 2002778 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

    BALDIN JACOPO 2004577 € 655,30 € 655,30 € 0,00 € 0,00 € 1.310,60

    BALDIN SARA 2014120 € 867,63 € 867,63 € 0,00 € 0,00 € 1.735,26

    BALDISSERA DIEGO 2020378 € 1.165,28 € 1.165,27 € 400,00 € 0,00 € 2.730,55

    BALESTRIERI NIKI 2001512 € 2.332,00 € 2.332,00 € 600,00 € 0,00 € 5.264,00

