Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8G6005 ......3 AA 9 SIMONETTI RITA 19/04/1977...

179
Fascia Profilo Pos. Graduat oria Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punteggio Anno Scuola Acquis. Domanda Denom. Scuola Acquis. Domanda Pos. Grad. Prov. 3 AA 1 BUFFONI MONICA 28/07/1968 RM 71,55 2018 RMIS00900E IISS ITC DI VITTORIO-ITI LATTA 0 3 AA 2 AMATI LUANA 06/01/1979 RM 58,3 2018 RMIC8GH00R IC VIA DELL'AEROPORTO 0 3 AA 3 MONTEFUSCO MARGHERITA 27/04/1976 SA 53,77 2018 RMIC8EG00Q IC P.ZZA FILATTIERA 0 3 AA 4 PICCOLO AGNESE 25/11/1960 NA 51,9 2018 RMIC8G5009 IC VIA MAFFI 0 3 AA 5 SERRA PASQUALE JUNIOR 22/11/1981 SA 49,55 2018 RMIC8EB00L I.C. SINOPOLI-FERRINI 0 3 AA 6 CAPPELLA MARGHERITA 11/03/1958 RM 48,94 2018 RMIC889007 BELLEGRA - FRANCESCO D'ASSISI 0 3 AA 7 MORICONI VALENTINA 15/05/1978 RM 46,83 2018 RMIS08200L I.I.S.S. "CARAVAGGIO" 0 3 AA 8 ORLANDO MARIA 28/04/1984 PA 43,3 2018 RMIC8CK00B IC "VIA F. LAPARELLI 60" 0 3 AA 9 SIMONETTI RITA 19/04/1977 NA 43,15 2018 RMIC8G7001 I.C. FABRIZIO DE ANDRE' 0 3 AA 10 PUOTI STEFANIA 26/08/1981 CE 42,4 2018 RMIS104008 VIA TIBURTO 44 0 3 AA 11 AMENDOLA ANTONIO 01/05/1957 RM 41,5 2018 0 3 AA 12 CECERE ANDREA 29/07/1979 CE 41,08 2018 RMIC8FS007 I.C. GIUSEPPE BAGNERA 0 3 AA 13 CANTE ADRIANA 08/05/1980 NA 40,35 2018 RMTN01000T CRISTOFORO COLOMBO 0 3 AA 14 COSCETTA MARIA 12/08/1977 CE 40,25 2018 RMIC86100B I.C.INDRO MONTANELLI 0 3 AA 15 ZAMPROGNO ESTER 08/08/1960 RM 39 2018 RMIS03600V I.I.S. J. PIAGET-V. NOBILIORE 0 3 AA 16 AMODIO MICHELINA 18/07/1973 SA 38,68 2018 RMRH04000N AMERIGO VESPUCCI 0 3 AA 17 CASALINO FRANCESCO 22/11/1988 CE 38,05 2018 RMIC8F100B I.C. LARGO DINO BUZZATI 0 3 AA 18 FLAGELLO CRISTINA 17/10/1981 RM 37,85 2018 RMPC31000G LC IMMANUEL KANT 0 3 AA 19 VILARDO RITA 30/10/1962 CS 37,5 2018 RMIS02400L ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DELLE 0 3 AA 20 PALUMBO SONIA 22/11/1974 SA 36,95 2018 RMIC8AQ00N LEONIDA MONTANARI 0 3 AA 21 DI CESARE LOREDANA 13/07/1962 RM 36,23 2018 RMIC8DC00T IC S. D'ACQUISTO CERVETERI 0 3 AA 22 SANCARLO GIULIA 16/12/1987 RM 35,85 2018 RMPC31000G LC IMMANUEL KANT 0 3 AA 23 RENZI ANNA 19/01/1964 RM 34,95 2018 RMIC8GG001 IC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 0 3 AA 24 LUCCHETTI LOREDANA 09/04/1966 RM 34,33 2018 RMIC8EY00G VIA LUCA GHINI 0 3 AA 25 PICCIONI RITA 22/05/1956 RM 34,2 2018 RMIS08100R ENZO FERRARI - HERTZ 0 3 AA 26 PALUMBO MARIANNA 14/08/1978 SA 33,7 2018 RMIC818005 "ENNIO QUIRINO VISCONTI" 0 3 AA 27 RINAUDO ALESSANDRA 12/08/1983 RM 33,5 2018 RMPS450002 TULLIO LEVI-CIVITA D.P.R. 0 3 AA 28 IUDICONE MARTINA 07/07/1984 LT 33,3 2018 RMPS450002 TULLIO LEVI-CIVITA D.P.R. 0 3 AA 29 CIUCCI ANTONELLA 30/01/1962 RM 33,1 2018 0 3 AA 30 MORETTA ROSA 24/08/1989 CE 33 2018 RMIC83100G IC VIA DELLE ALZAVOLE 0 3 AA 31 VARLETTA ROSA 19/06/1986 CE 32,4 2018 RMIC8B6004 "RITA LEVI MONTALCINI" 0 3 AA 32 LOMBARDI MARZIA 04/04/1969 RM 31,7 2018 RMIC8E600X IC VIA E. MACRO 0 3 AA 33 ABBAMUNDO ANTONELLA 23/03/1990 CE 31,6 2018 RMTF110003 ITI GIOVANNI XXIII 0 3 AA 34 VESPA GIUSEPPINA 19/06/1961 CB 31,45 2018 RMIC8FB007 IC VIA POSEIDONE 0 3 AA 35 MASTROIANNI GIULIA 17/04/1984 CE 31,45 2018 RMEE00700R MONTESSORI 0 3 AA 36 TRIESTE ANNA 23/09/1986 NA 31,35 2018 RMIC804007 I.C. FALCONE E BORSELLINO 0 3 AA 37 CINTI LAURA 26/05/1959 RM 31,26 2018 RMIC8GF005 IC VIA DEL CALICE 0 3 AA 38 CIRAOLO LUCA 09/01/1978 ME 31,2 2018 RMIC8EK00L ANNA FRAENTZEL CELLI 0 3 AA 39 FRASCARELLI MARIA PIA 16/07/1962 RM 31,2 2018 RMIS09700A CONFALONIERI-DE CHIRICO 0 3 AA 40 NICOMEDE CLAUDIA 08/08/1982 CZ 31,1 2018 RMIS03100Q PAOLO BAFFI 0 Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8G6005 Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 30/06/2018

Transcript of Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8G6005 ......3 AA 9 SIMONETTI RITA 19/04/1977...

  • Fascia Profilo

    Pos.

    Graduat

    oria

    Cognome NomeData

    Nascita

    Prov.

    NascitaPunteggio Anno

    Scuola Acquis.

    DomandaDenom. Scuola Acquis. Domanda

    Pos.

    Grad.

    Prov.

    3 AA 1 BUFFONI MONICA 28/07/1968 RM 71,55 2018 RMIS00900E IISS ITC DI VITTORIO-ITI LATTA 0

    3 AA 2 AMATI LUANA 06/01/1979 RM 58,3 2018 RMIC8GH00R IC VIA DELL'AEROPORTO 0

    3 AA 3 MONTEFUSCO MARGHERITA 27/04/1976 SA 53,77 2018 RMIC8EG00Q IC P.ZZA FILATTIERA 0

    3 AA 4 PICCOLO AGNESE 25/11/1960 NA 51,9 2018 RMIC8G5009 IC VIA MAFFI 0

    3 AA 5 SERRA PASQUALE JUNIOR 22/11/1981 SA 49,55 2018 RMIC8EB00L I.C. SINOPOLI-FERRINI 0

    3 AA 6 CAPPELLA MARGHERITA 11/03/1958 RM 48,94 2018 RMIC889007 BELLEGRA - FRANCESCO D'ASSISI 0

    3 AA 7 MORICONI VALENTINA 15/05/1978 RM 46,83 2018 RMIS08200L I.I.S.S. "CARAVAGGIO" 0

    3 AA 8 ORLANDO MARIA 28/04/1984 PA 43,3 2018 RMIC8CK00B IC "VIA F. LAPARELLI 60" 0

    3 AA 9 SIMONETTI RITA 19/04/1977 NA 43,15 2018 RMIC8G7001 I.C. FABRIZIO DE ANDRE' 0

    3 AA 10 PUOTI STEFANIA 26/08/1981 CE 42,4 2018 RMIS104008 VIA TIBURTO 44 0

    3 AA 11 AMENDOLA ANTONIO 01/05/1957 RM 41,5 2018 0

    3 AA 12 CECERE ANDREA 29/07/1979 CE 41,08 2018 RMIC8FS007 I.C. GIUSEPPE BAGNERA 0

    3 AA 13 CANTE ADRIANA 08/05/1980 NA 40,35 2018 RMTN01000T CRISTOFORO COLOMBO 0

    3 AA 14 COSCETTA MARIA 12/08/1977 CE 40,25 2018 RMIC86100B I.C.INDRO MONTANELLI 0

    3 AA 15 ZAMPROGNO ESTER 08/08/1960 RM 39 2018 RMIS03600V I.I.S. J. PIAGET-V. NOBILIORE 0

    3 AA 16 AMODIO MICHELINA 18/07/1973 SA 38,68 2018 RMRH04000N AMERIGO VESPUCCI 0

    3 AA 17 CASALINO FRANCESCO 22/11/1988 CE 38,05 2018 RMIC8F100B I.C. LARGO DINO BUZZATI 0

    3 AA 18 FLAGELLO CRISTINA 17/10/1981 RM 37,85 2018 RMPC31000G LC IMMANUEL KANT 0

    3 AA 19 VILARDO RITA 30/10/1962 CS 37,5 2018 RMIS02400L ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DELLE 0

    3 AA 20 PALUMBO SONIA 22/11/1974 SA 36,95 2018 RMIC8AQ00N LEONIDA MONTANARI 0

    3 AA 21 DI CESARE LOREDANA 13/07/1962 RM 36,23 2018 RMIC8DC00T IC S. D'ACQUISTO CERVETERI 0

    3 AA 22 SANCARLO GIULIA 16/12/1987 RM 35,85 2018 RMPC31000G LC IMMANUEL KANT 0

    3 AA 23 RENZI ANNA 19/01/1964 RM 34,95 2018 RMIC8GG001 IC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 0

    3 AA 24 LUCCHETTI LOREDANA 09/04/1966 RM 34,33 2018 RMIC8EY00G VIA LUCA GHINI 0

    3 AA 25 PICCIONI RITA 22/05/1956 RM 34,2 2018 RMIS08100R ENZO FERRARI - HERTZ 0

    3 AA 26 PALUMBO MARIANNA 14/08/1978 SA 33,7 2018 RMIC818005 "ENNIO QUIRINO VISCONTI" 0

    3 AA 27 RINAUDO ALESSANDRA 12/08/1983 RM 33,5 2018 RMPS450002 TULLIO LEVI-CIVITA D.P.R. 0

    3 AA 28 IUDICONE MARTINA 07/07/1984 LT 33,3 2018 RMPS450002 TULLIO LEVI-CIVITA D.P.R. 0

    3 AA 29 CIUCCI ANTONELLA 30/01/1962 RM 33,1 2018 0

    3 AA 30 MORETTA ROSA 24/08/1989 CE 33 2018 RMIC83100G IC VIA DELLE ALZAVOLE 0

    3 AA 31 VARLETTA ROSA 19/06/1986 CE 32,4 2018 RMIC8B6004 "RITA LEVI MONTALCINI" 0

    3 AA 32 LOMBARDI MARZIA 04/04/1969 RM 31,7 2018 RMIC8E600X IC VIA E. MACRO 0

    3 AA 33 ABBAMUNDO ANTONELLA 23/03/1990 CE 31,6 2018 RMTF110003 ITI GIOVANNI XXIII 0

    3 AA 34 VESPA GIUSEPPINA 19/06/1961 CB 31,45 2018 RMIC8FB007 IC VIA POSEIDONE 0

    3 AA 35 MASTROIANNI GIULIA 17/04/1984 CE 31,45 2018 RMEE00700R MONTESSORI 0

    3 AA 36 TRIESTE ANNA 23/09/1986 NA 31,35 2018 RMIC804007 I.C. FALCONE E BORSELLINO 0

    3 AA 37 CINTI LAURA 26/05/1959 RM 31,26 2018 RMIC8GF005 IC VIA DEL CALICE 0

    3 AA 38 CIRAOLO LUCA 09/01/1978 ME 31,2 2018 RMIC8EK00L ANNA FRAENTZEL CELLI 0

    3 AA 39 FRASCARELLI MARIA PIA 16/07/1962 RM 31,2 2018 RMIS09700A CONFALONIERI-DE CHIRICO 0

    3 AA 40 NICOMEDE CLAUDIA 08/08/1982 CZ 31,1 2018 RMIS03100Q PAOLO BAFFI 0

    Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA RMIC8G6005 Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 30/06/2018

  • 3 AA 41 DI CATERINO GIUSEPPE 13/06/1986 NA 30,85 2018 RMIC8G6005 I.C. VIALE DEI CONSOLI 16 0

    3 AA 42 DI VIRGILIO ROSSANA 05/06/1961 RM 30,8 2018 RMIC8CM003 IC "VIA F.GENTILE, 40" 0

    3 AA 43 BORTOLOTTI NATASCIA 14/09/1960 NA 30,67 2018 RMIC833007 "GIANNI RODARI" - VIA NIOBE 0

    3 AA 44 DI MATTEO MICHELINA 14/03/1960 RM 30,63 2018 RMIC8G6005 I.C. VIALE DEI CONSOLI 16 0

    3 AA 45 PROSPERI LOREDANA 25/10/1965 RM 30,4 2018 RMIC8ET00C I.C. VIALE VENEZIA GIULIA 0

    3 AA 46 CONTE ROBERTA 16/04/1963 RM 30,4 2018 RMPC180004 SOCRATE 0

    3 AA 47 RALLI ROBERTA 12/04/1964 RM 30,37 2018 RMIC8GG001 IC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 0

    3 AA 48 MILO GIORGIO 20/01/1966 RM 30,23 2018 RMIS08100R ENZO FERRARI - HERTZ 0

    3 AA 49 COLANTONI ANNAMARIA 05/09/1966 RM 30,13 2018 0

    3 AA 50 RAFFA ELSA 17/12/1961 RM 29,9 2018 RMIS08100R ENZO FERRARI - HERTZ 0

    3 AA 51 IMPERIALE MARIA TERESA 12/05/1964 RM 29,6 2018 RMIC8B6004 "RITA LEVI MONTALCINI" 0

    3 AA 52 ZINZILLI ROSSELLA 06/01/1963 RM 29,3 2018 RMIC8GH00R IC VIA DELL'AEROPORTO 0

    3 AA 53 ROMEO BRIGIDA 12/10/1972 CE 29,3 2018 RMIC8GK00T I.C. LARGO S.PIO V 0

    3 AA 54 DI GRAZIA MARIA 07/08/1985 CE 29,25 2018 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

    3 AA 55 CECI ROSELLA 25/05/1963 RM 29,1 2018 RMIC82800Q PIETRO M.CORRADINI 0

    3 AA 56 CARRARINI ANNA 25/03/1961 RM 29,08 2018 RMVC010008 VITTORIO EMANUELE II 0

    3 AA 57 CIVITA ANTONELLA 01/11/1964 RM 29,07 2018 RMIC8GH00R IC VIA DELL'AEROPORTO 0

    3 AA 58 GRASSO MARIA ANTONIETTA 08/09/1961 RM 28,9 2018 RMIC839006 IC VIA G. MESSINA 0

    3 AA 59 ZANGHERI PATRIZIA 03/10/1964 RM 28,85 2018 RMPS27000D PLINIO SENIORE 0

    3 AA 60 STOPPELLI DOMENICA 15/10/1960 NA 28,83 2018 RMIC8GH00R IC VIA DELL'AEROPORTO 0

    3 AA 61 MARINI ROBERTA 03/02/1969 RM 28,7 2018 RMIC8GH00R IC VIA DELL'AEROPORTO 0

    3 AA 62 MARINO ANNA MARIA 22/06/1959 SR 28,66 2018 RMIC86400V I. C. LARGO CASTELSEPRIO 0

    3 AA 63 FUNGHI CARLA 01/01/1967 RM 28,63 2018 RMTD38000R LUCIO LOMBARDO RADICE 0

    3 AA 64 ELIA SABATO 12/08/1963 SA 28,63 2018 RMIC82900G I.C. CARLO ALBERTO DALLA CHIES 0

    3 AA 65 SAETTA CARLA 04/11/1968 RM 28,5 2018 RMIC8GH00R IC VIA DELL'AEROPORTO 0

    3 AA 66 FABRIZI ANTONELLA 22/06/1967 RM 28,4 2018 RMIC85300C MARTIN LUTHER KING 0

    3 AA 67 IACOPETTA PAOLA 18/08/1968 RM 28,4 2018 RMIC82800Q PIETRO M.CORRADINI 0

    3 AA 68 CARLUCCI LOREDANA 20/07/1962 RM 28,2 2018 RMIS034007 GIORGIO AMBROSOLI 0

    3 AA 69 SCARPELLINI SILVIA 16/07/1971 RM 28,17 2018 RMSL07000L LICEO ARTISTICO STATALE "VIA D 0

    3 AA 70 CHIDICHIMO DARIO DOMENICO 26/09/1975 CS 28 2018 RMIC8CS00B IC EMMA CASTELNUOVO 0

    3 AA 71 QUAGLIERI LORI 18/12/1970 FR 27,97 2018 RMIC8GF005 IC VIA DEL CALICE 0

    3 AA 72 DI CATERINO ANTONIO 13/10/1986 CE 27,95 2018 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

    3 AA 73 BOE CINZIA 11/01/1962 RM 27,92 2018 RMPS46000L GULLACE TALOTTA 0

    3 AA 74 CARCERERI PAOLA 04/02/1962 RM 27,8 2018 RMIC8E900B I. C. ELISA SCALA 0

    3 AA 75 PICCIRILLO ANGELO 24/04/1981 CE 27,65 2018 RMRH030003 M.G.APICIO - ANZIO 0

    3 AA 76 PROFENNA TERESA 01/03/1964 RM 27,57 2018 RMIC8G6005 I.C. VIALE DEI CONSOLI 16 0

    3 AA 77 BORRELLI DOMENICO 18/10/1980 NA 27,5 2018 RMSL04000R IV LICEO ARTISTICO "A.CARAVILL 0

    3 AA 78 COSSU FRANCESCA 29/05/1966 RM 27,3 2018 RMIC8GG001 IC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 0

    3 AA 79 MALAGRINO CARMELA 05/07/1963 RM 27,12 2018 RMIC8G6005 I.C. VIALE DEI CONSOLI 16 0

    3 AA 80 PELONE STEFANO 22/10/1966 RM 27,1 2018 RMIC85300C MARTIN LUTHER KING 0

    3 AA 81 COPPOLA ANTONELLA 04/07/1973 AV 27 2018 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

    3 AA 82 NAPOLITANO GIUSEPPE 05/10/1978 NA 26,97 2018 RMPS180007 L.S.S. "J. F. KENNEDY" 0

    3 AA 83 SPUTORE GIOVANNA 25/07/1966 RM 26,9 2018 RMIC8EW00X I.C. VIA FERRAIRONI 0

    3 AA 84 FRANZESE ASSUNTA 18/01/1989 NA 26,35 2018 RMIS08100R ENZO FERRARI - HERTZ 0

    3 AA 85 FRASCARELLI SABRINA 19/07/1966 RM 26 2018 RMIS09700A CONFALONIERI-DE CHIRICO 0

    3 AA 86 FABBROCINO ANNA 26/12/1981 NA 25,75 2018 RMIS118006 L.EINAUDI 0

  • 3 AA 87 REA CAROLINA 17/02/1978 NA 25,63 2018 RMIS03200G I.I.S. "TOMMASO SALVINI" 0

    3 AA 88 CERCIELLO ANNA 11/02/1971 NA 25,55 2018 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

    3 AA 89 SIDERI STEFANIA 25/10/1965 RM 25,38 2018 RMIC8FJ00B IC FIUME GIALLO 0

    3 AA 90 CAPOLONGO DARIO 15/02/1986 NA 25,25 2018 RMRH01000T IPSSAR "TOR CARBONE" 0

    3 AA 91 FOTI FEDERICA 30/12/1973 RC 25,06 2018 RMIC8GD00D IC ALESSANDRO MANZONI 0

    3 AA 92 CHIAVAZZO DANIELA 23/06/1985 SA 25 2018 RMRH030003 M.G.APICIO - ANZIO 0

    3 AA 93 MORETTA ROBERTO 10/01/1991 CE 24,85 2018 RMIC825008 MARCELLO MASTROIANNI 0

    3 AA 94 DI MAURO DORA 09/08/1975 CE 24,75 2018 RMIC812006 IC FIDENAE 0

    3 AA 95 RASO GEROLAMO 29/06/1955 RM 24,7 2018 RMIC8GG001 IC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 0

    3 AA 96 IZZO ROSALBA 17/06/1966 CE 24,67 2018 RMIC8AT005 DON LORENZO MILANI 0

    3 AA 97 GLORIOSO AMELIA 07/05/1992 CE 24,65 2018 RMSD06000G LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI" 0

    3 AA 98 SANZONE VINCENZO 15/04/1968 PA 24,63 2018 RMPC48000P BERTRAND RUSSELL 0

    3 AA 99 SORRENTINO MARIA PIA 24/12/1972 CE 24,6 2018 RMIC8GG001 IC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 0

    3 AA 100 VALLONI LUCIA 17/02/1962 RM 24,6 2018 RMIC8B6004 "RITA LEVI MONTALCINI" 0

    3 AA 101 GABRIELLI LAURA 03/02/1965 RM 24,53 2018 RMTA070005 G.GARIBALDI ANNESSO CONV."G.GA 0

    3 AA 102 GIROMOTTI FRANCESCO 29/10/1972 RM 24,47 2018 RMIC8FW00E NELSON MANDELA 0

    3 AA 103 BATTISTELLA ELISABETTA 02/10/1960 RM 24,2 2018 RMIC8CK00B IC "VIA F. LAPARELLI 60" 0

    3 AA 104 RUGGIERO ANNA 13/09/1990 NA 23,85 2018 RMIC8C4003 I.C. ANZIO IV 0

    3 AA 105 TANCREDI CATERINA 04/07/1974 RM 23,55 2018 RMIC8GH00R IC VIA DELL'AEROPORTO 0

    3 AA 106 LUCIDI SIMONETTA 09/12/1967 RM 23,45 2018 RMIS034007 GIORGIO AMBROSOLI 0

    3 AA 107 PETRELLA CONCETTA ANASTASIA 01/11/1982 NA 23,15 2018 RMIC8BZ00C LEONARDO VINCI 0

    3 AA 108 MANDELLI EMMA 27/06/1961 MI 23,12 2018 RMIS03600V I.I.S. J. PIAGET-V. NOBILIORE 0

    3 AA 109 VANORE ANNA GRAZIA 30/05/1954 RM 22,8 2018 RMIC848001 VIA L. RIZZO, 1 0

    3 AA 110 BUONAIUTO LAURA 21/06/1959 RM 22,5 2018 RMIS00800P IS LEOPOLDO PIRELLI 0

    3 AA 111 MOSCHELLA ANDREANA 12/09/1962 RM 22,3 2018 RMIC8BM00R MARIA CAPOZZI 0

    3 AA 112 CALANDRA ALDO 22/12/1980 PA 22,3 2018 RMIC8BZ00C LEONARDO VINCI 0

    3 AA 113 LIVIANI MIRKO 15/03/1974 RM 22,13 2018 RMIC8GG001 IC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI 0

    3 AA 114 SIANO GIUSEPPINA 07/12/1994 NA 22,1 2018 RMIC82800Q PIETRO M.CORRADINI 0

    3 AA 115 GIAMPIERI FABRIZIO 11/06/1978 RM 21,45 2018 RMIC8EY00G VIA LUCA GHINI 0

    3 AA 116 D'AVIA ELDA 20/07/1971 LT 21,43 2018 RMIC8BM00R MARIA CAPOZZI 0

    3 AA 117 LOMBARDI DANIELA 23/07/1973 FR 21,22 2018 RMIC8G5009 IC VIA MAFFI 0

    3 AA 118 MANCINI ELISABETTA 18/11/1964 RM 21,2 2018 RMIC8B6004 "RITA LEVI MONTALCINI" 0

    3 AA 119 ANGELETTI BENNY 26/04/1969 BO 21,17 2018 RMSL07000L LICEO ARTISTICO STATALE "VIA D 0

    3 AA 120 CRISTALLO ANGELA 07/08/1980 NA 20,85 2018 RMIC8GW005 IC CLAUDIO ABBADO 0

    3 AA 121 DI GENNARO ILARIA 26/10/1988 NA 20,85 2018 RMIC85200L ANTONIO DE CURTIS 0

    3 AA 122 DI MAGGIO MARIA CONCETTINA 28/04/1961 EE 20,78 2018 RMIC8GC00N IC LARGO VOLUMNIA 0

    3 AA 123 DI RUBBA MANUELA 15/08/1978 FR 20,7 2018 RMIS03900A IS LEON BATTISTA ALBERTI 0

    3 AA 124 LIPAROTO ANTONIO 15/08/1978 CS 20,57 2018 RMIS072002 LEONARDO DA VINCI 0

    3 AA 125 DURANTE STEFANIA 07/03/1975 RM 20,33 2018 RMTD38000R LUCIO LOMBARDO RADICE 0

    3 AA 126 PETRILLO DOMENICO 28/04/1979 CE 20,25 2018 RMIC8C500V I.C. ANZIO I 0

    3 AA 127 BROTHIER CELINE VALERIE 13/11/1964 EE 20,1 2018 RMPS520003 PRIMO LEVI 0

    3 AA 128 PICA KETTJ 12/11/1973 RM 20,05 2018 RMIC8CC007 IC "VIA TOR DE SCHIAVI, 175" 0

    3 AA 129 UCCIERO TAMMARO 20/02/1964 CE 20,02 2018 RMIC8FD00V IC VIA P. SEMERIA 0

    3 AA 130 CANNATA ADRIANA 14/03/1974 CE 20 2018 RMPM160003 VITTORIO GASSMAN 0

    3 AA 131 PICANO GIOVANNA 19/09/1964 RM 19,91 2018 RMIC805003 "ELSA MORANTE" 0

    3 AA 132 DELLE DONNE MARIA ADDOLORATA 09/12/1968 EE 19,9 2018 RMRI08000G O. OLIVIERI 0

  • 3 AA 133 GRECO EMANUELA 06/01/1976 RC 19,87 2018 RMIC8DE00D IC FRASCATI I 0

    3 AA 134 MENOZZI MARCELLA 27/08/1976 NA 19,68 2018 RMIC8GY00R IC VIA ORATORIO DAMASIANO 0

    3 AA 135 TONDI MARIA CONCETTA 06/01/1961 LE 19,65 2018 RMIC8GE009 IC VIA CENEDA 0

    3 AA 136 ROMANO VIRGINIA 27/10/1959 AQ 19,57 2018 RMIC819001 REGINA ELENA 0

    3 AA 137 DI FOLCO PAOLA 24/08/1960 RM 19,4 2018 RMIC82800Q PIETRO M.CORRADINI 0

    3 AA 138 SAGGESE ANNAMARIA 24/10/1964 NA 19,27 2018 RMIC8CV00V VIA LATINA, 303 0

    3 AA 139 PELLEGRINO BARBARA 11/08/1969 RM 19,25 2018 RMIC8BH00Q LANUVIO "MARIANNA DIONIGI" 0

    3 AA 140 CONTI DOMENICA MARIA 19/12/1975 FR 19,24 2018 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

    3 AA 141 VENTURA PAMELA 15/01/1971 RM 19,23 2018 RMIC8AQ00N LEONIDA MONTANARI 0

    3 AA 142 SACCOCCIO SERENA 08/04/1976 LT 19,2 2018 RMIC81400T DANIELE MANIN 0

    3 AA 143 VILLELLA NADIA 28/06/1969 RM 19,2 2018 RMRH02000C PELLEGRINO ARTUSI 0

    3 AA 144 CERARDI DINA 23/04/1978 CE 19,18 2018 RMIS034007 GIORGIO AMBROSOLI 0

    3 AA 145 MOSCATELLI ANITA 10/01/1973 RM 19,07 2018 RMIS10600X VIA ROMA, 298 0

    3 AA 146 BERARDI NICOLETTA 01/12/1974 RM 18,78 2018 RMIC83700E "RAFFAELLO" 0

    3 AA 147 NATALE FRANCESCO 19/08/1972 CE 18,78 2018 RMIC8G6005 I.C. VIALE DEI CONSOLI 16 0

    3 AA 148 CORSETTI FEDERICA 09/03/1970 RM 18,73 2018 RMIC8GE009 IC VIA CENEDA 0

    3 AA 149 QUATTROCCHI ELIANA 27/11/1974 FR 18,7 2018 RMIC8E100R VIA ARETUSA 0

    3 AA 150 CIANCIO NAZZARENO 20/01/1975 VV 18,63 2018 RMIC8GA002 IC VIA P. STABILINI 0

    3 AA 151 AMICO ANTONELLA 26/12/1980 TP 18,5 2018 RMRH030003 M.G.APICIO - ANZIO 0

    3 AA 152 ARRUZZOLO GABRIELLA 06/10/1980 RC 18,5 2018 RMIS034007 GIORGIO AMBROSOLI 0

    3 AA 153 IACOMINO PIERANNA 05/04/1974 RM 18,5 2018 RMIS04600D STENDHAL 0

    3 AA 154 DE SENA FRANCESCA 03/12/1975 RM 18,42 2018 RMIC8GF005 IC VIA DEL CALICE 0

    3 AA 155 BORGIA CHIARA 24/11/1985 RG 18,4 2018 RMPC04000R AUGUSTO 0

    3 AA 156 LAPLENA MARIANO 08/07/1974 PA 18,38 2018 RMIC8FD00V IC VIA P. SEMERIA 0

    3 AA 157 FINOCCHIARO TANIA 10/07/1974 CT 18,35 2018 RMIC8GD00D IC ALESSANDRO MANZONI 0

    3 AA 158 BELLUSCI MADDALENA 07/03/1968 PZ 18,3 2018 RMIC8GF005 IC VIA DEL CALICE 0

    3 AA 159 GRIMALDI MICHELA 27/02/1984 CZ 18,3 2018 RMIC8EZ00B VIA DEI SESAMI 0

    3 AA 160 ANDREOLI LUIGI 06/06/1967 KR 18,25 2018 RMPS450002 TULLIO LEVI-CIVITA D.P.R. 0

    3 AA 161 URBANO KATIA 10/08/1984 TA 18,2 2018 0

    3 AA 162 MARINO TIZIANA 30/07/1973 TO 18,17 2018 RMIS084008 FEDERICO CAFFE' 0

    3 AA 163 IMPELLIZZERI ANGELA 21/05/1970 RM 18,1 2018 RMIC8E800G IC VIA S.BIAGIO PLATANI 0

    3 AA 164 DI VONA FLAVIA 04/07/1985 RM 18 2018 RMPQ010009 "MONTESSORI" 0

    3 AA 165 GLORIA TERESA 23/02/1984 NA 18 2018 RMIC8D7005 IC VIA U. BOCCIONI 0

    3 AA 166 AMBROSINO FRANCESCO 10/01/1989 AV 17,9 2018 RMRH04000N AMERIGO VESPUCCI 0

    3 AA 167 COLICCHIO ASSUNTA 11/04/1968 RM 17,8 2018 RMIC85300C MARTIN LUTHER KING 0

    3 AA 168 DI DONATO DONATELLA 20/06/1965 TE 17,7 2018 RMIC825008 MARCELLO MASTROIANNI 0

    3 AA 169 MATERA NUNZIA 30/05/1978 TA 17,63 2018 RMSD10000R LICEO ARTISTICO STATALE G.C. A 0

    3 AA 170 DELLA PORTA LUIGINA 27/06/1977 SA 17,6 2018 RMIS06600P LUIGI CALAMATTA 0

    3 AA 171 MINICHIELLO STEFANO 08/04/1963 RM 17,58 2018 RMIC8GC00N IC LARGO VOLUMNIA 0

    3 AA 172 CINQUEGRANA PAOLA 09/01/1987 NA 17,4 2018 RMIC8G6005 I.C. VIALE DEI CONSOLI 16 0

    3 AA 173 INGUI' PATRIZIA 14/09/1971 RM 17,4 2018 RMIC825008 MARCELLO MASTROIANNI 0

    3 AA 174 DE ANGELIS ANNA MARIA 02/04/1960 RM 17,35 2018 RMIC839006 IC VIA G. MESSINA 0

    3 AA 175 ESPOSITO FRANCESCO 08/11/1975 NA 17,3 2018 RMIC82800Q PIETRO M.CORRADINI 0

    3 AA 176 ZARLENGA FRANCESCA 23/11/1986 RM 17,3 2018 RMIS10200L VIA LENTINI 78 0

