BILANCI D’ACCIAIO - Siderweb · “Prediche inutili” è il titolo di un prezioso libro scritto...

46
BILANCI D’ACCIAIO III edizione - Ottobre 2011 SPONSORED BY: CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI: CON IL PATROCINIO DI: Analisi in chiave strategica e prospettica dei bilanci 2010

Transcript of BILANCI D’ACCIAIO - Siderweb · “Prediche inutili” è il titolo di un prezioso libro scritto...

  • BILANCI D’ACCIAIOIII edizione - Ottobre 2011

    sponsored by: con il patrocinio eil contributo di:con il patrocinio di:

    Analisi in chiave strategica e prospettica dei bilanci 2010

    http://www.siderweb.comhttp://www.siderweb.com

  • Prefazione

    Note metodologiche

    Vocabolario e Disclaimer

    Tabelle cluster

    La situazione economico-finanziariadei comparti di attività

    Il contesto operativo delle impresedel settore siderurgico

    BILANCI D’ACCIAIO

  • Crediamo che l’imprenditorialità sia al centro del successo delle imprese. Ernst & Young offre servizi professionali ai propri clienti, siano essi già in vetta o sulla strada per raggiungerla. Ecco perché si ricordano di noi quando arrivano in alto. Scoprite come possiamo aiutare la vostra azienda, di qualunque dimensione, visitando ey.com/assurance

    See More | Performance

    È vero, lavoriamo con aziende da

    5 miliardi di Euro. Con la stessa cura di quando fatturavano

    5 milioni.

    © 2

    011

    EYG

    M L

    imite

    d. A

    ll R

    ight

    s Re

    serv

    ed.

  • © Siderweb Spa 4

    Prefazione

    “Prediche inutili” è il titolo di un prezioso libro scritto dall’economista e primo presidente della Repubblica Luigi Einaudi, che conservo gelosamente e che spesso consulto per ritrovare la lucidità e la chiarezza metodologica per affrontare i più svariati problemi.

    Apparve in dispense a partire dal 1955, che furono riunite in volume nel 1959. L’edizione che io possiedo fu pubblicata nel 1974 con un’introduzione di Leo Valiani e con un sottotitolo che sembra pensato nel 2011 (ricordo, era il 1974!): “L’arte del buon governo e la crisi italiana: un insegnamento che conserva tutta la sua attualità”.

    Già negli anni ‘50 Einaudi descriveva le contraddizioni e le fragilità di quello che fu definito il “miracolo economico italiano”. Cercava di individuare le cause profonde della mancanza di solidità dei progressi compiuti e di indicare gli opportuni rimedi.Il grande economista non si stancava di insistere sulle norme del buon governo, dall’economia alla scuola, dalla pubblica amministrazione al fisco.

    Ma è il suo rigore scientifico e la sua apertura mentale che lo hanno fatto un maestro di metodo.

    Amava ripetere che per deliberare occorre conoscere la realtà nella quale si opera attraverso studi e analisi non viziati da schemi preconcetti, da tendenziosità o da pregiudizi.

    Ciò che stiamo tentando di fare da tre anni con “Bilanci d’acciaio”: prima capire e analizzare, poi discutere ed elaborare, ed infine decidere e dare giudizi.

    Lo sforzo che vogliamo fare insieme a voi è collegare i risultati di bilancio con le strategie, le riflessioni di breve con una visione di lungo periodo.

    Il nuovo che avanza e la crisi che ha imposto nuovi, e più bassi, livelli standard di produzione e di distribuzione nelle nostre economie richiede un radicale salto di mentalità, un colpo di reni, uno scatto.

    Perché, se è chiaro che i volumi saranno sempre più appannaggio di attori provenienti in gran parte da paesi emergenti (ormai emersi) e in grado di far leva su economie di scala, per noi sarà importante puntare sulla qualità delle nostre produzioni, sul nostro know-how, sul servizio, sulle nostre capacità imprenditoriali, sullo spirito innovativo, sulla cooperazione, sulla ricerca di nuove frontiere e nicchie. In altre parole, e ancora una volta, su noi stessi e sulle nostre idee.

    E queste riflessioni non vorrebbero essere ancora una volta delle “Prediche inutili”…

    EmanuElE morandi PrESidEntE SidErwEb

    Prefazione

    http://www.siderweb.com

  • Coface è presente in Italia con tre società:

    • Coface Assicurazioni, la realtà più storica del Gruppo, operativa in Italia da oltre vent’anni e specializzata nei servizi di Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R.;

    • Coface Italia, società specializzata nei servizi per la gestione del credito e delle informazioni commerciali;

    • Coface Factoring Italia, dedicata allo sviluppo e gestione dei servizi di factoring.

    Coface è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale grazie a una rete di 63 agenti e di 36 agenzie, inseriti nel tessuto economico del territorio e dotati di ampie deleghe per l’assunzione dei rischi e la gestione delle polizze.

    Posizionamento sul mercato italiano:

    • N. 1 nel mercato Cauzione e Centro di eccellenza del Gruppo nel mondo

    • N. 2 nel mercato Credito

    Partner di Confindustria per l’Assicurazione del Credito ed i Servizi di valutazione @rating.

    www.coface.it

    • Assicurazione dei Crediti, Cauzioni e C.A.R.;

    • Informazioni Commerciali;

    • Recupero dei Crediti;

    • Factoring.

    Si tratta di un’offerta di so-luzioni integrate per gestire, finanziare e proteggere con cura i crediti commerciali in Italia e all’estero.

    Coface offre alle imprese una gamma completa di soluzioni e servizi, adatte ad aziende di ogni categoria e dimensione, per la gestione ottimale del business aziendale attraverso quattro linee di strumenti per il credit management:

  • © Siderweb Spa 6

    Note metodologiche

    Note metodologiche

    Note metodologiche

    La base informativa di riferimento

    l’individuazione delle imprese e la loro articolazione in cluster è stata effettuata da Siderweb. i bilanci sono stati reperiti nella banca dati aida di bureau Van dijk, uno dei leader mondiali nella distribuzione di database di informazioni economico-finanziarie su aziende, banche ed assicurazioni di tutto il mondo.

    I criteri per la predisposizione della base di analisi

    nella fase di elaborazione della base informativa di riferimento, sono stati seguiti i criteri di seguito brevemente descritti: • utilizzo esclusivo dei bilanci individuali, in quanto il bilancio consolidato rende difficile la collocazione delle imprese nei cluster. • Eliminazione di un gruppo limitato di imprese con bilancio iFrS, in quanto fondato su principi contabili diversi da quelli standard.• Eliminazione di alcune imprese che, pur rispettando i criteri precedenti, avevano valori che avrebbero reso non pienamente espressiva

    l’analisi (ad esempio imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali). • Campione aperto, cioè stesse imprese ma numerosità diversa nei vari anni in funzione della effettiva disponibilità dei bilanci. • riclassificazione dei valori cumulati per comparti (produttori, centri servizio, distributori, raccolta e distributori di rottame) e per

    cluster.• Calcolo degli indici di bilancio per comparti e per cluster.

    i commenti dei risultati sono riferiti alle imprese che pubblicano il bilancio nella forma “ordinaria”. ove rilevanti, saranno evidenziati i valori relativi alla popolazione complessiva considerate altresì le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, avvalendosi delle semplifica-zioni di cui all’art. 2435 bis c.c.

    http://www.siderweb.com

  • © Siderweb Spa 8

    Vocabolario

    Vocabolario e disclaimer

    Vocabolario e disclaimer

    Fatturato: valore complessivo delle vendite effettuate nell’anno di riferimento.(Voce a1 del conto economico civilistico).

    Valore aggiunto*: valore che l’impresa, con i propri fattori interni, aggiunge a quello delle risorse ottenute dall’esterno. il valore aggiunto si ottiene sottraendo dal valore della produzione tutti i costi relativi a fattori produttivi acquisiti all’esterno (in prevalenza consumi e servizi).

    Ebitda (Mol)*: si tratta del margine operativo lordo, dato dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi per l’acquisizione di beni, servizi e per il lavoro (oppure valore aggiunto al netto del costo del lavoro). È un indicatore importante perché ha anche natura finanziaria in quanto misura, seppur con alcune semplificazioni, le risorse finanziarie complessivamente prodotte dall’attività tipica.

    Ebit (Reddito operativo della gestione caratteristica)*: identifica la capacità dell’impresa di produrre reddito mediante la sua attività peculiare e principale. Si ottiene sottraendo dal margine operativo lordo gli ammortamenti, gli accantonamenti ed il godimento per beni di terzi (locazioni e canoni di leasing).

    Ebit complessivo (Reddito operativo aziendale)*: è il reddito operativo aziendale complessivo, che esprime la capacità dell’impresa di produrre reddito sia dall’attività tipica sia dall’attività patrimoniale (Ebit più proventi finanziari). in sostanza rappresenta il reddito ottenuto dal totale degli investimenti effettuati. Contiene al proprio interno anche l’effetto della gestione valutaria.

    Oneri finanziari*: esprimono l’onerosità esplicita delle risorse finanziarie prese a prestito. Sono quasi esclusivamente rappresentati da interessi passivi.

    Reddito lordo di competenza*: evidenzia il risultato prodotto dalla gestione ordinaria, cioè dalle operazioni di utilizzo del capitale di-sponibile (gestione caratteristica e patrimoniale) e di reperimento delle risorse finanziarie (gestione finanziaria). Si ottiene sottraendo dall’Ebit complessivo gli oneri finanziari.

    Risultato d’esercizio*: è il risultato di massima sintesi, l’ultima riga del conto economico (utile o perdita netta). misura l’impatto della gestione aziendale, considerata nella sua globalità.

    Capitale investito: totale degli investimenti alla data di bilancio. Sono calcolate due configurazioni, entrambe funzionali alla costruzione degli indici.la prima comprende tutte le attività di bilancio (totale attività) ed è successivamente articolata in attivo immobilizzato e attivo a breve: viene utilizzata per il calcolo del roa .la seconda si determina sottraendo dalla prima i debiti operativi, così da ottenere un capitale investito netto, il quale equivale alla somma dei debiti finanziari e dei mezzi propri.

    Attivo immobilizzato*: complesso degli investimenti durevoli, cioè destinati a perdurare per più di 12 mesi.

    Attivo a breve*: investimenti destinati a trasformarsi in liquidità entro 12 mesi.

    http://www.siderweb.com

  • © Siderweb Spa 9

    Patrimonio netto*: identifica le risorse che fanno riferimento ai soci e rappresentano il capitale di rischio.

    Passivo a breve*: trattasi dei finanziamenti che genereranno uscite finanziarie entro 12 mesi.

    Passivo a medio-lungo termine*: esprimono i finanziamenti durevoli dell’impresa, con tempi di rimborso superiori a 12 mesi.

    Debiti finanziari: identificano i debiti sui quali è generalmente corrisposto un interesse finanziario esplicito. di norma sono i debiti verso le banche, verso gli obbligazionisti, verso le società del gruppo se di natura finanziaria.

    ROA: esprime la redditività complessiva del capitale investito (Ebit complessivo su capitale investito inteso come totale della attività), cioè il rendimento di tutti gli investimenti effettuati dall’impresa.

    ROS: identifica la redditività delle vendite, cioè il rapporto tra Ebit complessivo e fatturato.

    ROE: misura la redditività dei mezzi propri (utile o perdita dell’esercizio/mezzi propri), cioè il rendimento delle risorse che complessivamente fanno capo ai soci. nel calcolo viene escluso dal denominatore l’utile netto prodotto (o la perdita netta sofferta) nell’anno, così da rendere l’indice maggiormente espressivo.

    ROI finanziario: esprime la redditività finanziaria del capitale investito (Ebit complessivo/capitale investito netto), cioè la remunerazione massima che può essere offerta ad un finanziatore (banca o socio).

    Costo medio indebitamento: esprime l’onerosità media delle risorse finanziarie (oneri finanziari su debiti finanziari), così come emer-gente da bilancio.

    Differenziale: roi finanziario – costo medio indebitamento. Può assumere valori positivi o negativi: se negativo gli investimenti aziendali non sono in grado di garantire idonea copertura all’onerosità delle fonti di finanziamento e la situazione finanziaria diviene critica.

    Oneri finanziari su EBITDA: indica la quota di margine operativo lordo assorbita dai soli oneri finanziari. maggiore è tale percentuale, minore è il reddito “liberamente disponibile” all’azienda, in quanto destinato a remunerare i finanziatori.

    Rapporto di indebitamento finanziario: rappresenta il rapporto tra i debiti finanziari ed il patrimonio netto. Considera al numeratore le sole risorse finanziarie ad onerosità esplicita.

    Rapporto di indebitamento complessivo: esprime il rapporto tra mezzi di terzi – cioè debiti di qualsiasi genere e fondi – e mezzi propri. i mezzi di terzi sono la somma di passivo a breve e passivo a medio-lungo termine. al crescere del rapporto di indebitamento si riduce la solidità dell’azienda.

    Patrimonio netto su attivo immobilizzato: rappresenta le modalità con le quali l’impresa finanzia i propri investimenti durevoli. È dato dal rapporto tra patrimonio netto ed attivo immobilizzato.

    Capitali permanenti su attivo immobilizzato: a differenza del precedente, considera a numeratore oltre al patrimonio netto anche il passivo a medio-lungo termine. al crescere dell’indice aumenta la capacità di finanziare investimenti durevoli salvaguardando la solidità aziendale.

    * nei grafici e nelle tabelle i valori di conto economico (ad eccezione del fatturato) sono espressi in percentuale sul fatturato. i valori di stato patrimoniale sono espressi in percentuale sul totale attivo.

    Vocabolario e disclaimer

    http://www.siderweb.com

  • © Siderweb Spa 10

    le analisi contenute in questo studio si basano sull’elaborazione di dati contenuti nella banca dati aida (analisi informatizzata delle aziende) che possono essere soggetti ad errori di inserimento e/o di calcolo.in nessun caso Siderweb S.p.a. potrà essere ritenuta responsabile per l’utilizzo delle informazioni ottenute dal presente report e pertanto non potrà rispondere di eventuali danni di qualunque tipo, diretti o indiretti, derivanti dall’accesso e dall’utilizzo delle informazioni e dei dati ivi contenuti né dall’aver fatto affidamento su di essi.

    Disclaimer

    Vocabolario e disclaimer

    http://www.siderweb.comhttp://www.siderweb.com

  • Tabelle cluster • Produttori

    © Siderweb Spa 12

    Produttori

    Impresa Fatturato Risultato d'esercizio Totale attivo Patrimonio netto2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

    a.S.o. SidErurGiCa Srl 80.149.694 88.712.030 2.173.751 9.168.465 174.364.459 172.553.490 127.543.581 126.569.830

    a.t.m. S.r.l. 5.385.213 3.918.519 97.443 -27.621 5.776.792 4.457.544 945.955 848.511

    aCCiai SPECiali ZorZEtto S.r.l. 17.215.009 10.611.733 693.505 258.594 12.866.776 10.107.991 3.513.216 2.969.711

    aCCiaiEria arVEdi S.P.a. 1.281.169.382 656.257.887 -11.272.161 -14.911.286 1.154.972.772 1.026.090.184 238.305.619 249.577.780

    aCCiaiEria di rubiEra - S.P.a. 77.099.952 65.510.833 1.995.366 574.135 135.368.630 105.669.554 35.888.346 33.893.021

    aCCiaiEria FondEria CiVidalE S.P.a. 81.746.078 70.002.369 2.070.740 2.119.157 83.224.785 77.180.551 28.263.000 26.192.260

    aCCiaiEria ValSuGana SPa 167.180.231 124.759.731 -7.548.535 -13.545.555 108.339.291 103.605.135 16.981.949 24.530.483

    aCCiaiEriE bErtoli SaFau S.P.a. 437.265.573 657.105.838 -3.807.263 -18.015.199 847.907.705 744.486.491 311.287.696 214.939.510

    aCCiaiEriE di CalViSano S.P.a. 179.623.283 137.892.896 -3.023.692 -451.924 115.372.166 85.995.452 36.540.111 39.563.804

    aCCiaiEriE di SiCilia SPa 134.541.057 98.687.017 1.284.338 1.329.875 120.212.034 101.223.555 67.308.914 66.024.577

    aCCiaiEriE VEnEtE SPa 687.751.906 359.778.306 27.323.291 -8.176.198 565.285.560 455.425.943 278.702.076 253.205.782

    aCCiaitubi - S.P.a. 26.821.036 21.429.811 -433.205 -305.459 28.067.580 27.905.950 10.283.861 10.717.064

    aCCorSi - S.P.a. 1.731.601 1.843.801 -172.393 -282.862 7.241.034 7.461.847 6.482.619 6.655.012

    aFV aCCiaiEriE bEltramE SPa 512.904.398 447.870.257 9.217.200 -28.730.162 671.049.386 619.117.186 335.922.961 326.705.760

    alFa aCCiai S.P.a. 500.282.299 382.288.955 -1.584.246 -2.637.087 403.776.996 342.899.396 226.086.380 227.670.626

    arCElormittal Piombino S.P.a. 427.896.255 379.510.848 -12.655.089 3.889.153 182.757.365 198.534.178 53.890.762 70.181.012

    arCElormittal VErdErio S.r.l. 11.595.020 9.252.855 1.693.782 -1.097.586 9.047.939 8.714.643 3.871.411 2.177.628

    arinoX SPa 133.917.617 80.083.974 3.415.914 -5.300.036 113.789.331 114.450.665 33.348.587 29.932.673

    arVEdi tubi aCCiaio SPa 339.007.223 217.954.674 2.411.236 -2.533.222 250.963.364 229.376.831 34.491.323 32.080.086

    bari FondEriE mEridionali S.P.a. 10.148.736 16.801.401 -1.720.604 1.039.602 12.287.852 14.107.208 2.990.347 4.710.950

    bESFond S.P.a. 2.439.769 2.037.717 -401.874 -338.259 3.321.464 2.694.258 1.128.125 1.529.997

    bEtaFEnCE italia S.P.a 38.701.300 36.335.016 1.407.284 2.290.562 37.201.618 38.682.775 24.396.167 25.228.880

    bonaiti SPa 8.636.505 6.796.617 362.178 101.485 12.484.467 11.395.131 6.932.243 6.570.065

    boruSan mannESmann Vobarno tubi S.P.a. 22.435.591 12.342.746 -1.804.079 -3.164.479 33.447.871 26.704.943 248.221 552.298

    brEdina S.r.l. 24.142.810 18.657.786 -2.236.384 -1.176.366 19.052.340 20.053.508 12.569.264 14.895.648

    C.m.l. CoStruZioni mECCaniCHE laVEnonE S.r.l. 7.114.876 6.601.559 64.797 41.664 9.930.414 7.024.209 4.241.150 4.276.356

    CalVi SPa 26.912.143 22.314.270 -5.601.463 -3.398.936 48.580.293 52.177.301 19.142.168 24.743.635

    CamuSSo tubi S.r.l. 7.707.235 5.552.400 16.279 -553.220 7.232.106 6.131.282 926.287 910.005

    Canali S.r.l. 3.720.415 3.401.954 108.967 98.194 2.205.572 1.752.052 419.612 310.646

    CaVanna SErGio Srl 35.295.103 29.234.897 -106.966 -86.449 44.811.150 41.225.894 4.869.482 4.949.005

    Cb traFilati aCCiai S.P.a. 47.865.305 51.058.169 -884.855 1.515.251 36.196.035 34.984.422 4.959.623 5.844.479

    CEntauro S.P.a. 8.747.659 7.896.424 -161.882 -182.543 9.140.925 9.022.329 3.072.591 3.266.471

    CEntro SViluPPo matEriali - S.P.a. 30.472.259 36.447.906 -295.272 -1.922.633 65.116.043 70.608.152 10.451.464 10.746.736

    CHriStian PFEiFFEr mEZZomEriCo S.P.a. 6.815.653 5.075.438 -334.940 -13.328 6.806.106 7.571.065 257.879 592.821

    Cima S.P.a. 708.656 394.716 219.368 539.926 12.478.410 12.891.995 12.077.253 12.397.884

    CoGnE aCCiai SPECiali SPa in Forma abbrEViata CaS SPa 484.416.506 302.128.667 855.050 -35.863.274 453.344.775 387.766.607 102.281.571 101.426.521

    dalminE SPa 951.363.361 1.043.450.000 82.963.032 108.422.437 1.110.937.887 1.043.183.440 619.748.243 536.785.211

    Tabelle e cluster

    http://www.siderweb.com

  • Tabelle cluster • Produttori

    © Siderweb Spa 13

    IMPRESA Fatturato Risultato d'esercizio Totale attivo Patrimonio netto2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

    duFErdoFin nuCor Srl 186.851.207 152.274.403 -12.975.359 -35.988.134 381.363.197 351.611.230 155.882.596 78.857.955

    E. PonZiani S.P.a. i.a.t. induStria aCCiai traFilati 15.312.164 11.780.159 1.201.441 687.218 16.383.312 14.710.559 10.447.742 9.396.303

    ElG StEEl S.P.a. 63.359.072 48.466.764 130.146 37.795 70.642.157 60.953.969 11.566.555 11.436.410

    EurE inoX S.r.l. 47.806.783 29.089.756 3.545.482 2.172.701 50.250.681 40.761.538 19.084.196 17.268.385

    Euro CaStinGS S.P.a. 11.838.263 6.296.317 -2.220.284 -4.186.282 23.451.499 22.674.319 2.218.986 2.842.406

    EuroFlEX - S.P.a. 41.856.606 28.557.427 522.091 285.079 45.917.307 42.389.576 22.729.661 22.477.570

    EuroPEa miCroFuSioni aEroSPaZiali S.P.a. 44.560.385 43.795.002 1.502.437 1.526.155 51.367.771 48.964.446 18.154.456 16.652.019

    EVraZ Palini E bErtoli SPa 224.533.158 180.258.846 722.748 -6.368.640 191.296.005 165.632.914 74.682.418 73.959.670

    F.a.i.l. S.r.l. 4.436.082 3.597.518 146.196 133.348 3.364.280 2.879.217 622.274 636.078

    F.a.r. - FondEriE aCCiaiEriE roialE - S.P.a. 35.372.162 33.819.343 163.619 1.670.953 57.723.775 48.388.344 32.292.084 32.633.722

    F.G.S. FondEria GHiSE E aCCiai SPECiali S.P.a. 21.655.677 22.755.453 875.503 2.399.618 28.498.834 26.957.215 20.369.290 19.593.786

    F.G.S. FondEria GHiSE E aCCiai SPECiali S.P.a. 21.655.677 22.755.453 875.503 2.399.618 28.498.834 26.957.215 20.369.290 19.593.786

    FaCES SPa FondEria aCCiai SPECiali SoCiEta PEr aZioni 12.537.080 13.399.005 -208.980 807.093 14.478.186 12.732.361 7.561.161 7.995.141

    FaCS FuCinE S.r.l. 22.959.446 26.723.838 831.562 1.235.225 36.631.730 30.177.700 13.288.692 12.457.129

    FarEm FondEriE aCCiaio rEmanZaCCo S.r.l. 11.085.565 8.467.573 128.309 51.317 17.516.994 16.975.202 6.719.740 6.591.432

    FaSEr S.P.a. 13.014.614 18.685.208 2.396.067 3.191.436 19.944.173 21.795.009 15.292.454 13.365.557

    FElb S.r.l. 8.178.761 7.252.705 205.466 393.112 10.583.289 9.163.556 1.022.299 816.834

    FEralPi SidErurGiCa S.P.a. 446.805.497 386.897.172 -2.198.848 -20.368.828 449.147.068 410.275.536 182.446.039 184.644.881

    FErrau S.P.a. 11.419.592 7.665.375 328.497 -360.210 18.482.123 15.044.209 6.773.509 6.445.013

    FErriEra alto milanESE - S.P.a. 21.304.375 14.741.166 -552.411 -726.293 14.891.270 11.719.400 3.754.699 4.307.112

    FErriEra di CittadElla SoCiEta’ PEr aZioni 33.997.729 30.141.440 893.572 -2.548.874 55.884.939 60.040.258 30.770.246 29.876.674

    FErriEra PontE CHiESE S.P.a. 26.482.284 9.257.992 -772.240 -279.719 18.252.545 11.950.299 6.384.829 7.157.069

    FErriEra ValSabbia S.P.a. 195.035.649 196.316.806 -8.080.442 -16.061.474 209.764.834 206.074.150 167.067.763 175.148.203

    FErriEra ValSidEr S.P.a. 295.501.838 175.640.996 8.438.866 -18.861.301 242.941.783 166.117.352 91.235.394 82.796.187

    FErriErE GiuSEPPE Cima S.r.l. 8.422.499 8.025.739 260.592 411.962 4.318.907 4.329.633 1.570.051 1.539.460

    FErriErE nord SPa 779.069.193 612.441.246 201.008 -7.107.117 515.413.131 463.600.705 147.579.450 147.378.442

    FErriErE SCabi S.P.a. 4.634.160 12.460.603 -1.082.918 -335.170 19.204.448 24.355.884 9.142.533 10.225.451

    FErroSidEr S.P.a. 114.650.226 84.790.618 424.910 184.871 86.989.314 77.287.319 27.452.232 27.027.324

    FiaS Srl FondEriE italianE aCCiai SPECiali robErto Caironiin 3.694.404 6.416.953 7.728 1.296.470 4.618.299 4.670.135 2.689.041 2.681.313

    FiaV l.maZZaCCHEra S.P.a. 7.412.220 8.547.920 -1.708.039 -1.149.089 10.796.004 11.342.797 3.533.160 5.241.198

    Fil FabbriCa italiana lamiErE Srl 24.274.632 31.164.493 219.681 -102.521 15.806.578 26.437.694 2.019.172 1.799.491

    Fim - FondEriE induStriali mondoVi’ S.r.l. 3.737.861 4.510.246 -186.647 -63.576 4.856.555 5.614.995 1.310.122 1.496.772

    Fim CaSt S.r.l. 9.181.453 6.761.695 -121.534 -752.899 9.261.807 8.942.519 2.057.716 2.179.248

    Fima - olimPia FondEriE SPa 6.561.144 5.597.520 339.595 205.419 9.132.571 8.384.723 6.728.687 6.389.095

    FlaG S.r.l. 15.297.945 15.995.737 732.053 971.518 14.676.945 12.733.461 6.253.156 5.521.106

    FoC CiSCato S.P.a. 30.496.561 42.653.530 1.180.681 6.961.771 50.776.361 55.154.328 28.128.670 26.947.987

    FoCrEm S.P.a. 10.679.763 7.173.153 17.229 -82.333 8.108.831 7.869.757 2.760.556 2.593.325

    FomaS S.P.a. 112.097.556 344.378.990 34.155.730 131.336.031 384.972.740 377.199.425 342.864.863 313.709.135

    FomEC S.P.a. 13.274.300 11.837.906 -92.155 39.925 25.928.845 24.056.878 14.950.609 15.042.764

    Fond StamP S.P.a. 14.067.107 12.602.204 -326.408 48.267 17.374.329 17.175.937 8.167.698 8.494.102

    FondEria anSElmi SPa 31.860.008 29.923.468 -982.330 -3.739.694 49.808.557 45.872.866 8.647.381 7.629.710

    FondEria auGuSta S.r.l. 7.858.668 9.373.301 103.204 536.830 13.551.058 14.569.240 4.767.116 5.119.911

    FondEria baraldi SilVano Srl 4.689.653 5.127.899 4.328 20.332 4.265.181 4.377.699 1.818.487 1.814.161

    FondEria bianCHi & niPoti S.r.l. 876.254 551.970 -85.842 -204.612 2.386.054 2.200.578 1.784.769 1.870.609

    FondEria boCCaCCi S.P.a. 20.776.346 17.072.540 -564.325 -1.159.882 28.728.686 28.124.294 14.635.770 15.800.093

    FondEria Cab S.r.l. 3.833.874 3.374.913 -89.774 -131.813 7.784.019 7.225.479 1.471.259 1.561.031

    http://www.siderweb.com

  • Tabelle cluster • Produttori

    © Siderweb Spa 14

    IMPRESA Fatturato Risultato d'esercizio Totale attivo Patrimonio netto2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

    FondEria CarroCCio S.P.a. 3.450.899 4.671.222 -425.843 -55.980 3.575.454 3.503.103 873.122 1.298.965

    FondEria CaSati S.P.a. 14.118.851 8.195.683 404.721 -211.189 18.840.447 16.748.162 3.160.862 2.756.141

    FondEria Corra’ S.P.a. 53.511.516 28.207.731 197.018 -190.855 47.896.010 32.654.419 6.251.642 6.626.212

    FondEria dEl SEmPionE S.r.l. 2.474.036 2.632.130 152.161 262.136 3.877.363 3.466.717 2.707.011 2.554.853

    FondEria dElla CroCEtta - SoCiEta’ a rESPonSabilita’ limitata 3.438.601 2.676.730 77.852 -87.056 2.635.084 2.154.557 1.123.205 1.045.358

    FondEria di torbolE S.P.a. 54.470.305 50.211.271 -1.284.125 -12.548.230 85.820.016 83.566.466 32.927.488 33.933.860

    FondEria ElamPErt S.r.l. 474.267 345.528 -51.336 -152.711 867.964 1.000.858 664.003 715.338

    FondEria F.lli dal bianCo S.r.l. 647.807 452.492 -24.253 139 356.978 260.842 67.471 50.141

    FondEria GEtti SPECiali di Colombo GiuSEPPE di Carlo E FiGli S.P.a. 9.515.009 12.767.653 58.379 1.034.231 6.611.960 10.576.462 3.369.766 5.811.389

    FondEria marini Srl 6.741.402 5.055.921 27.212 24.322 6.180.982 5.032.939 567.832 650.621

    FondEria oSSolana di ErEdi ZambElli S.r.l. 1.469.919 1.011.468 -26.783 -25.162 2.204.926 2.100.448 1.340.311 1.367.094

    FondEria PiaVE - S.r.l. 4.966.045 3.414.893 -165.228 -391.141 4.847.833 4.153.377 1.384.248 1.549.475

    FondEria QuaGlia E Colombo - S.r.l. 4.038.489 2.743.546 -288.502 -195.552 6.180.351 5.915.126 1.603.632 1.892.134

    FondEria Sa-bi S.P.a. 32.000.329 17.746.354 31.107 -864.953 31.281.356 22.585.894 4.482.094 4.450.987

    FondEria ViGEVanESE SoCiEta’ PEr aZioni 7.976.637 11.094.807 -399.148 -271.445 14.656.867 12.582.194 1.842.523 2.241.670

    FondEria Zardo - S.P.a. 21.553.836 12.882.979 552.465 -367.245 18.630.291 15.365.981 10.516.535 9.964.071

    FondEriE adda di FumaGalli EnriCo E C. S.r.l. 6.765.966 4.511.087 -498.134 -1.287.815 7.569.617 6.422.316 1.228.187 1.726.323

    FondEriE ariotti S.P.a. 18.132.700 14.918.830 534.518 309.204 19.744.490 18.067.039 12.079.066 11.643.549

    FondEriE CooPEratiVE di modEna SoCiEta CooPEratiVa 26.044.161 17.605.846 730 -1.971.201 38.804.609 34.459.098 1.334.132 1.435.138

    FondEriE Cortiana CaV. bortolo S.P.a. 8.183.515 5.630.187 -101.900 -174.896 10.244.451 9.692.272 3.403.933 3.505.833

    FondEriE dE riCCardiS S.r.l. 14.461.185 8.709.146 -35.842 -585.151 17.122.912 13.571.802 3.155.552 3.191.394

    FondEriE di arluno S.r.l. 6.199.163 4.789.982 21.514 20.357 2.925.088 3.210.409 221.123 126.209

    FondEriE di CaStEl GuElFo - SoCiEta’ PEr aZioni 1.133.810 1.159.990 -340.909 -164.734 4.321.570 4.670.240 3.825.898 4.166.804

    FondEriE GHiSE SPECiali lamPErti S.r.l. 2.081.511 1.786.290 97.130 93.137 957.115 947.593 187.129 183.138

    FondEriE GiorGEtti GioVanni - S.r.l. 2.969.795 2.691.345 40.291 646 6.623.964 6.416.480 5.454.631 4.814.339

    FondEriE Guido GliSEnti S.P.a. 32.356.543 17.296.601 1.598.481 -371.905 32.454.436 25.637.291 17.431.878 16.333.397

