AVVISO n.9261 09 Maggio 2008 SeDeX Borsa Italiana Testo ......isin code Descrizione Ultimo giorno...

64
AVVISO n.9261 09 Maggio 2008 SeDeX Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : -- Oggetto : Securitised Derivatives in scadenza nel mese di Giugno Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Per ciascuna serie di Securitised Derivatives in allegato verrà disposta la cancellazione dal Listino Ufficiale a far data dal corrispondente giorno di revoca dalla quotazione indicato in tabella.

Transcript of AVVISO n.9261 09 Maggio 2008 SeDeX Borsa Italiana Testo ......isin code Descrizione Ultimo giorno...

  • AVVISO n.9261 09 Maggio 2008 SeDeX

    Mittente del comunicato : Borsa ItalianaSocieta' oggettodell'Avviso

    : −−

    Oggetto : Securitised Derivatives in scadenza nel mesedi Giugno

    Testo del comunicato

    Si veda allegato.

    Disposizioni della Borsa

    Per ciascuna serie di Securitised Derivatives in allegato verrà disposta lacancellazione dal Listino Ufficiale a far data dal corrispondente giorno direvoca dalla quotazione indicato in tabella.

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004212772 BI su ENI 6/2008 INV 23 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212780 BI su ENI 6/2008 INV 23 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212798 BI su ENI 6/2008 INV 18 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212806 BI su ENI 6/2008 INV 18 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212814 BI su FIAT 6/2008 INV 17 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212822 BI su FIAT 6/2008 INV 17 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212830 BI su FIAT 6/2008 INV 15 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212848 BI su FIAT 6/2008 INV 15 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212855 BI su GENERALI 6/2008 INV 28,1818 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212863 BI su GENERALI 6/2008 INV 28,1818 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212871 BI su GENERALI 6/2008 INV 25,4545 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212889 BI su GENERALI 6/2008 INV 25,4545 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212897 BI su STMICROELECTRONICS 6/2008 INV 14 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212905 BI su STMICROELECTRONICS 6/2008 INV 14 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212913 BI su STMICROELECTRONICS 6/2008 INV 12 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212921 BI su STMICROELECTRONICS 6/2008 INV 12 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212939 BI su TELECOM ITALIA 6/2008 INV 2,15 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212947 BI su TELECOM ITALIA 6/2008 INV 2,15 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212954 BI su TELECOM ITALIA 6/2008 INV 2,05 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004212962 BI su TELECOM ITALIA 6/2008 INV 2,05 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255565 BI su ACEA 6/2008 CALL 16 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255573 BI su ACEA 6/2008 CALL 18 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255607 BI su A2A 6/2008 CALL 2,75 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255615 BI su A2A 6/2008 CALL 2,9 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255656 BI su ALITALIA 6/2008 CALL 0,82 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255664 BI su ALITALIA 6/2008 CALL 0,9 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255672 BI su ALITALIA 6/2008 CALL 1 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255714 BI su ALLEANZA 6/2008 PUT 9 02/06/0827/05/08 28/05/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004255722 BI su ALLEANZA 6/2008 CALL 9,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255730 BI su ALLEANZA 6/2008 CALL 12 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255771 BI su ATLANTIA 6/2008 PUT 22 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255789 BI su ATLANTIA 6/2008 CALL 25 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255797 BI su ATLANTIA 6/2008 CALL 28 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255805 BI su ATLANTIA 6/2008 CALL 30 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255839 BI su AUTOGRILL 6/2008 CALL 17 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255847 BI su AUTOGRILL 6/2008 CALL 19 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255888 BI su BANCA MONTE PASCHI SIENA 6/2008 PUT 3,569993 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255896 BI su BANCA MONTE PASCHI SIENA 6/2008 CALL 4,056810 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255904 BI su BANCA MONTE PASCHI SIENA 6/2008 CALL 4,462491 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255938 BI su BANCA POPOLARE MILANO 6/2008 CALL 11,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255946 BI su BANCA POPOLARE MILANO 6/2008 CALL 13 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255987 BI su BANCO POPOLARE 6/2008 CALL 17 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004255995 BI su BANCO POPOLARE 6/2008 CALL 21 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256001 BI su BANCO POPOLARE 6/2008 CALL 23 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256035 BI su BULGARI 6/2008 CALL 12,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256043 BI su BULGARI 6/2008 CALL 15 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256084 BI su UNICREDIT 6/2008 PUT 5,8036 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256092 BI su UNICREDIT 6/2008 CALL 6,5179 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256100 BI su UNICREDIT 6/2008 CALL 7,1429 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256142 BI su ENEL 6/2008 PUT 6,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256159 BI su ENEL 6/2008 CALL 8,2 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256167 BI su ENEL 6/2008 CALL 8,8 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256209 BI su ENI 6/2008 PUT 24 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256217 BI su ENI 6/2008 CALL 27 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256225 BI su ENI 6/2008 CALL 30 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256258 BI su ERG 6/2008 CALL 20 02/06/0827/05/08 28/05/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004256266 BI su ERG 6/2008 CALL 22 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256290 BI su GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO 6/2008 CALL 4,1 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256308 BI su GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO 6/2008 CALL 4,3 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256332 BI su FASTWEB 6/2008 CALL 44,586675 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256340 BI su FASTWEB 6/2008 CALL 54,494825 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256423 BI su FIAT 6/2008 PUT 17 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256431 BI su FIAT 6/2008 PUT 19 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256449 BI su FIAT 6/2008 PUT 21 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256456 BI su FIAT 6/2008 CALL 25 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256464 BI su FIAT 6/2008 CALL 27 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256472 BI su FIAT 6/2008 CALL 29 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256480 BI su FIAT 6/2008 CALL 32 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256498 BI su FIAT 6/2008 CALL 34 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256522 BI su FINMECCANICA 6/2008 CALL 23,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256530 BI su FINMECCANICA 6/2008 CALL 25,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256571 BI su GENERALI 6/2008 PUT 29 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256589 BI su GENERALI 6/2008 CALL 32 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256597 BI su GENERALI 6/2008 CALL 34 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256621 BI su IFIL 6/2008 CALL 10,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256639 BI su IFIL 6/2008 CALL 12 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256662 BI su IMPREGILO 6/2008 CALL 7 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256670 BI su IMPREGILO 6/2008 CALL 8 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256704 BI su ITALCEMENTI 6/2008 CALL 23 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256712 BI su ITALCEMENTI 6/2008 CALL 25 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256746 BI su LOTTOMATICA 6/2008 CALL 31 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256753 BI su LOTTOMATICA 6/2008 CALL 33 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256787 BI su LUXOTTICA 6/2008 CALL 28,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256795 BI su LUXOTTICA 6/2008 CALL 31 02/06/0827/05/08 28/05/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004256837 BI su MEDIASET 6/2008 PUT 6,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256845 BI su MEDIASET 6/2008 CALL 7,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256852 BI su MEDIASET 6/2008 CALL 8,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256894 BI su MEDIOBANCA 6/2008 PUT 15,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256902 BI su MEDIOBANCA 6/2008 CALL 17 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256910 BI su MEDIOBANCA 6/2008 CALL 18 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256951 BI su MEDIOLANUM 6/2008 PUT 4,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256969 BI su MEDIOLANUM 6/2008 CALL 6,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004256977 BI su MEDIOLANUM 6/2008 CALL 7,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257009 BI su PARMALAT 6/2008 CALL 3,1 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257017 BI su PARMALAT 6/2008 CALL 3,3 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257041 BI su PIAGGIO & C 6/2008 CALL 3,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257058 BI su PIAGGIO & C 6/2008 CALL 4,75 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257090 BI su PIRELLI & C 6/2008 PUT 0,586796 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257108 BI su PIRELLI & C 6/2008 CALL 0,665035 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257116 BI su PIRELLI & C 6/2008 CALL 0,743274 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257140 BI su SAIPEM 6/2008 CALL 29 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257157 BI su SAIPEM 6/2008 CALL 32 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257181 BI su SARAS 6/2008 CALL 5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257199 BI su SARAS 6/2008 CALL 5,4 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257223 BI su SNAM RETE GAS 6/2008 CALL 4,4 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257231 BI su SNAM RETE GAS 6/2008 CALL 4,8 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257272 BI su STMICROELECTRONICS 6/2008 PUT 11,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257280 BI su STMICROELECTRONICS 6/2008 CALL 13,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257298 BI su STMICROELECTRONICS 6/2008 CALL 16 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257348 BI su TELECOM ITALIA 6/2008 PUT 1,9 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257355 BI su TELECOM ITALIA 6/2008 CALL 2,05 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257363 BI su TELECOM ITALIA 6/2008 CALL 2,15 02/06/0827/05/08 28/05/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004257371 BI su TELECOM ITALIA 6/2008 CALL 2,25 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257413 BI su TELECOM ITALIA RSP 6/2008 CALL 1,55 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257421 BI su TELECOM ITALIA RSP 6/2008 CALL 1,65 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257439 BI su TELECOM ITALIA RSP 6/2008 CALL 1,85 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257470 BI su TENARIS 6/2008 CALL 18,896621 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257488 BI su TENARIS 6/2008 CALL 21,880298 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257496 BI su TENARIS 6/2008 CALL 22,874857 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257520 BI su TERNA - TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE 6/2008 CALL 2,7 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257538 BI su TERNA - TRASMISSIONE ELETTRICITA' RETE NAZIONALE 6/2008 CALL 2,9 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257561 BI su TISCALI 6/2008 CALL 2,24189 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257579 BI su TISCALI 6/2008 CALL 2,510917 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257611 BI su UNICREDIT 6/2008 PUT 5,8 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257629 BI su UNICREDIT 6/2008 CALL 6,8 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257637 BI su UNICREDIT 6/2008 CALL 7 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257660 BI su UBI BANCA 6/2008 CALL 20,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257678 BI su UBI BANCA 6/2008 CALL 22 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257686 BI su ALCATEL-LUCENT 6/2008 CALL 10 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257694 BI su ALCATEL-LUCENT 6/2008 CALL 12 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257702 BI su ALLIANZ 6/2008 CALL 190 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257710 BI su ALLIANZ 6/2008 CALL 210 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257728 BI su AXA 6/2008 CALL 32 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257736 BI su AXA 6/2008 CALL 34 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257744 BI su DAIMLER 6/2008 CALL 65 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257751 BI su DAIMLER 6/2008 CALL 85 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257769 BI su DEUTSCHE BANK 6/2008 CALL 100 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257777 BI su DEUTSCHE BANK 6/2008 CALL 130 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257785 BI su DEUTSCHE TELEKOM 6/2008 CALL 15 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257793 BI su DEUTSCHE TELEKOM 6/2008 CALL 17 02/06/0827/05/08 28/05/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004257801 BI su FRANCE TELECOM 6/2008 CALL 21 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257819 BI su FRANCE TELECOM 6/2008 CALL 25 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257827 BI su LVMH 6/2008 CALL 85 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257835 BI su LVMH 6/2008 CALL 100 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257843 BI su NOKIA CORPORATION 6/2008 CALL 23 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257850 BI su NOKIA CORPORATION 6/2008 CALL 25 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257868 BI su NOKIA CORPORATION 6/2008 CALL 27 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257876 BI su PHILIPS 6/2008 CALL 30 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257884 BI su PHILIPS 6/2008 CALL 40 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257892 BI su RENAULT 6/2008 CALL 125 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257900 BI su RENAULT 6/2008 CALL 140 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257918 BI su RWE 6/2008 CALL 85 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257926 BI su RWE 6/2008 CALL 105 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257934 BI su SAP 6/2008 CALL 45 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257942 BI su SAP 6/2008 CALL 60 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257959 BI su SIEMENS 6/2008 CALL 115 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257967 BI su SIEMENS 6/2008 CALL 130 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257975 BI su TOTAL 6/2008 CALL 60 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257983 BI su TOTAL 6/2008 CALL 70 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004257991 BI su AMAZON 6/2008 CALL 80 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258007 BI su AMAZON 6/2008 CALL 100 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258015 BI su APPLE 6/2008 CALL 150 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258023 BI su APPLE 6/2008 CALL 180 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258031 BI su BOEING 6/2008 CALL 105 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258049 BI su BOEING 6/2008 CALL 120 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258056 BI su CISCO SYSTEMS 6/2008 CALL 33 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258064 BI su CISCO SYSTEMS 6/2008 CALL 36 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258072 BI su EBAY 6/2008 CALL 34 02/06/0827/05/08 28/05/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    IT0004258080 BI su EBAY 6/2008 CALL 40 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258098 BI su EXXON MOBIL 6/2008 CALL 100 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258106 BI su EXXON MOBIL 6/2008 CALL 120 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258114 BI su GENERAL MOTORS 6/2008 CALL 45 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258122 BI su GENERAL MOTORS 6/2008 CALL 65 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258130 BI su GOOGLE 6/2008 CALL 570 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258148 BI su GOOGLE 6/2008 CALL 670 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258155 BI su INTEL 6/2008 CALL 28 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258163 BI su INTEL 6/2008 CALL 32 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258171 BI su MICROSOFT 6/2008 CALL 30 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258189 BI su MICROSOFT 6/2008 CALL 35 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258197 BI su MOTOROLA 6/2008 CALL 19 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258205 BI su MOTOROLA 6/2008 CALL 23 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258213 BI su YAHOO! 6/2008 CALL 30 02/06/0827/05/08 28/05/08

    IT0004258221 BI su YAHOO! 6/2008 CALL 40 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089252 BPA su ALITALIA 6/2008 CALL 1 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089260 BPA su ALITALIA 6/2008 CALL 0,85 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089278 BPA su ALITALIA 6/2008 CALL 0,7 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089286 BPA su ALLEANZA 6/2008 CALL 9,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089294 BPA su ALLEANZA 6/2008 CALL 9 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089302 BPA su ATLANTIA 6/2008 CALL 26 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089310 BPA su ATLANTIA 6/2008 CALL 23 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089328 BPA su BANCA MONTE PASCHI SIENA 6/2008 CALL 3,2454 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089336 BPA su BANCA MONTE PASCHI SIENA 6/2008 CALL 3,0426 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089344 BPA su BANCA MONTE PASCHI SIENA 6/2008 CALL 2,8398 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089351 BPA su BANCA POPOLARE MILANO 6/2008 CALL 10 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089369 BPA su BANCA POPOLARE MILANO 6/2008 CALL 9 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089377 BPA su ENEL 6/2008 CALL 9 02/06/0827/05/08 28/05/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    NL0006089385 BPA su ENEL 6/2008 CALL 8,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089393 BPA su ENEL 6/2008 CALL 8 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089401 BPA su ENI 6/2008 CALL 28 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089419 BPA su ENI 6/2008 CALL 26 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089427 BPA su ENI 6/2008 CALL 23 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089435 BPA su FIAT 6/2008 CALL 22 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089443 BPA su FIAT 6/2008 CALL 20 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089450 BPA su FIAT 6/2008 CALL 18 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089468 BPA su FIAT 6/2008 CALL 16 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089476 BPA su FIAT 6/2008 CALL 14 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089484 BPA su FIAT 6/2008 PUT 14 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089492 BPA su FIAT 6/2008 PUT 12 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089500 BPA su FIAT 6/2008 PUT 10 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089518 BPA su GENERALI 6/2008 CALL 35 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089526 BPA su GENERALI 6/2008 CALL 32 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089534 BPA su GENERALI 6/2008 CALL 30 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089542 BPA su INTESA SANPAOLO 6/2008 CALL 5,8 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089559 BPA su INTESA SANPAOLO 6/2008 CALL 5,4 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089567 BPA su INTESA SANPAOLO 6/2008 CALL 5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089575 BPA su PARMALAT 6/2008 CALL 3 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089583 BPA su PARMALAT 6/2008 CALL 2,6 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089591 BPA su SAIPEM 6/2008 CALL 28 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089609 BPA su SAIPEM 6/2008 CALL 25 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089617 BPA su STMICROELECTRONICS 6/2008 CALL 12 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089625 BPA su STMICROELECTRONICS 6/2008 CALL 10 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089633 BPA su STMICROELECTRONICS 6/2008 CALL 8 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089641 BPA su TELECOM ITALIA 6/2008 CALL 2,4 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089658 BPA su TELECOM ITALIA 6/2008 CALL 2,2 02/06/0827/05/08 28/05/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    NL0006089666 BPA su TELECOM ITALIA 6/2008 CALL 2 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089674 BPA su TENARIS 6/2008 CALL 17 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089682 BPA su TENARIS 6/2008 CALL 15 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089690 BPA su TENARIS 6/2008 CALL 13 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089708 BPA su UNICREDIT 6/2008 CALL 6,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089716 BPA su UNICREDIT 6/2008 CALL 6 02/06/0827/05/08 28/05/08

    NL0006089724 BPA su UNICREDIT 6/2008 CALL 5,5 02/06/0827/05/08 28/05/08

    DE000DB0N3Y5 DB su BANCA ITALEASE 6/2008 CALL 25,8312 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0N4Y3 DB su BANCA ITALEASE 6/2008 CALL 34,4416 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0N5Y0 DB su BANCA ITALEASE 6/2008 CALL 43,052 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0N8Y4 DB su BANCO POPOLARE 6/2008 PUT 15 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0N9Y2 DB su BANCO POPOLARE 6/2008 CALL 19 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0P0Y9 DB su BANCO POPOLARE 6/2008 CALL 21 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0P8Y2 DB su BANCO POPOLARE 6/2008 CALL 23 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0Q1Y6 DB su LOTTOMATICA 6/2008 CALL 30 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0Q2Y4 DB su LOTTOMATICA 6/2008 CALL 40 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0Q3Y2 DB su PARMALAT 6/2008 PUT 2,25 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0Q4Y0 DB su PARMALAT 6/2008 CALL 2,75 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0Q5Y7 DB su PARMALAT 6/2008 CALL 3,25 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0Q6Y5 DB su BANCA POPOLARE MILANO 6/2008 CALL 10 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0Q7Y3 DB su BANCA POPOLARE MILANO 6/2008 CALL 12 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0Q8Y1 DB su BANCA POPOLARE MILANO 6/2008 CALL 14 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0R1Y5 DB su SAIPEM 6/2008 PUT 22 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0R2Y3 DB su SAIPEM 6/2008 CALL 26 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0R3Y1 DB su SAIPEM 6/2008 CALL 30 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0R4Y9 DB su SARAS 6/2008 CALL 4,25 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0R5Y6 DB su SARAS 6/2008 CALL 4,75 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0R6Y4 DB su SARAS 6/2008 CALL 5,25 03/06/0828/05/08 29/05/08

  • isin code DescrizioneUltimo

    giorno quot.Revoca

    dalla quot. Scadenza

    DE000DB0R7Y2 DB su UBI BANCA 6/2008 CALL 19 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0R8Y0 DB su UBI BANCA 6/2008 CALL 21 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0R9Y8 DB su UBI BANCA 6/2008 CALL 23 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0S0Y6 DB su A2A 6/2008 CALL 2,7 03/06/0828/05/08 29/05/08

    DE000DB0S1Y4 DB su A2A 6/2008 CALL 2,9 03/06/0828/05/08 29/05/08

