AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - Anno 201458 01400330930 AGORA' S.R.L. SACILE PORDENONE 03/02/2014...

89
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - Anno 2014 ELENCO DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA AUTORIZZATE (in ordine alfabetico) - aggiornamento: 10 giugno 2015 RICHIEDENTE RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA DATA INIZIO CIG DATA FINE CIG DATA DECRETO NUM. DECRETO NUM. TOTALE DIPENDENTI IN CIGS 1 00664420320 3P SNC DI PAOLETTI ANTONIO & C. TRIESTE TRIESTE 02/01/2014 31/03/2014 13/06/2014 3751 2 2 00664420320 3P SNC DI PAOLETTI ANTONIO & C. TRIESTE TRIESTE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5673 2 3 00664420320 3P SNC DI PAOLETTI ANTONIO & C. TRIESTE TRIESTE 01/07/2014 31/07/2014 10/10/2014 7089 2 4 00664420320 3P SNC DI PAOLETTI ANTONIO & C. TRIESTE TRIESTE 01/08/2014 31/08/2014 10/11/2014 8066 2 5 90014250329 A.C.L.I.TRIESTE TRIESTE TRIESTE 14/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6621 8 6 90014250329 A.C.L.I.TRIESTE TRIESTE TRIESTE 01/07/2014 30/09/2014 13/10/2014 7156 8 7 90014250329 A.C.L.I.TRIESTE TRIESTE TRIESTE 01/10/2014 31/12/2014 27/05/2015 1860 8 8 00167580307 A.PARMEGGIANI & FIGLI SRL UDINE UDINE 06/01/2014 30/03/2014 10/06/2014 3593 6 9 00167580307 A.PARMEGGIANI & FIGLI SRL UDINE UDINE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5664 6 10 00176940930 A2 SAS DI BRENELLI MARCO & C ROVEREDO IN PIANO PORDENONE 03/02/2014 31/03/2014 14/08/2014 5097 2 11 00176940930 A2 SAS DI BRENELLI MARCO & C ROVEREDO IN PIANO PORDENONE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5678 2 12 00176940930 A2 SAS DI BRENELLI MARCO & C ROVEREDO IN PIANO PORDENONE 01/07/2014 15/09/2014 10/10/2014 7045 2 13 00176940930 A2 SAS DI BRENELLI MARCO & C ROVEREDO IN PIANO PORDENONE 22/09/2014 20/12/2014 19/05/2015 1391 2 14 02535180307 AB GROUP SRL SAN VITO AL TAGLIAMENTO PORDENONE 21/01/2014 31/03/2014 13/08/2014 5037 4 15 02535180307 AB GROUP SRL SAN VITO AL TAGLIAMENTO PORDENONE 07/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6681 3 16 02535180307 AB GROUP SRL SAN VITO AL TAGLIAMENTO PORDENONE 01/07/2014 26/09/2014 10/10/2014 7049 2 17 02535180307 AB GROUP SRL SAN VITO AL TAGLIAMENTO PORDENONE 07/10/2014 31/12/2014 21/05/2015 1604 2 18 01198000307 ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINI SAS DI ROBERTO DE AGOSTINI & C. MOGGIO UDINESE UDINE 03/02/2014 31/03/2014 14/08/2014 5170 1 19 01198000307 ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINI SAS DI ROBERTO DE AGOSTINI & C. MOGGIO UDINESE UDINE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5751 1 20 01198000307 ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINI SAS DI ROBERTO DE AGOSTINI & C. MOGGIO UDINESE UDINE 01/08/2014 30/09/2014 04/11/2014 7910 1 21 01198000307 ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINI SAS DI ROBERTO DE AGOSTINI & C. MOGGIO UDINESE UDINE 06/10/2014 31/12/2014 26/05/2015 1837 1 22 01586460931 ACMA TEC SNC DI BERTOLI C. & DALLA BONA SAN QUIRINO PORDENONE 04/02/2014 31/03/2014 18/08/2014 5211 10 23 01586460931 ACMA TEC SNC DI BERTOLI C. & DALLA BONA SAN QUIRINO PORDENONE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5764 10 24 01586460931 ACMA TEC SNC DI BERTOLI C. & DALLA BONA SAN QUIRINO PORDENONE 23/09/2014 22/12/2014 19/05/2015 1377 10 25 01439610302 ACR MACCHINE TEATRALI SRL PAVIA DI UDINE UDINE 10/02/2014 31/03/2014 28/08/2014 5934 1 26 01439610302 ACR MACCHINE TEATRALI SRL PAVIA DI UDINE UDINE 01/04/2014 30/06/2014 02/09/2014 6022 1 27 01439610302 ACR MACCHINE TEATRALI SRL PAVIA DI UDINE UDINE 01/07/2014 30/09/2014 24/10/2014 7613 1 28 00218610939 ACTECO SRL CORDENONS PORDENONE 07/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5602 3 29 00218610939 ACTECO SRL CORDENONS PORDENONE 01/07/2014 30/09/2014 10/10/2014 7031 2 30 02680050305 ADAMI MONTAGGI SAS DI ADAMI VANNI & C. POVOLETTO UDINE 20/01/2014 31/03/2014 14/08/2014 5163 4 31 02680050305 ADAMI MONTAGGI SAS DI ADAMI VANNI & C. POVOLETTO UDINE 01/04/2014 30/06/2014 26/08/2014 5851 4 32 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 01/01/2014 22/02/2014 13/08/2014 4998 2 33 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 05/02/2014 31/03/2014 28/08/2014 5927 2 34 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 24/02/2014 15/03/2014 28/08/2014 5918 2 35 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 10/03/2014 28/03/2014 28/08/2014 5936 4 36 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 01/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6817 2 pag. 1 di 89

Transcript of AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - Anno 201458 01400330930 AGORA' S.R.L. SACILE PORDENONE 03/02/2014...

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - Anno 2014 ELENCO DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA AUTORIZZATE (in ordine alfabetico) - aggiornamento: 10 giugno 2015

    RICHIEDENTE RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIADATA INIZIO

    CIGDATA FINE

    CIGDATA

    DECRETONUM.

    DECRETO

    NUM. TOTALE

    DIPENDENTI IN CIGS

    1 00664420320 3P SNC DI PAOLETTI ANTONIO & C. TRIESTE TRIESTE 02/01/2014 31/03/2014 13/06/2014 3751 2

    2 00664420320 3P SNC DI PAOLETTI ANTONIO & C. TRIESTE TRIESTE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5673 2

    3 00664420320 3P SNC DI PAOLETTI ANTONIO & C. TRIESTE TRIESTE 01/07/2014 31/07/2014 10/10/2014 7089 2

    4 00664420320 3P SNC DI PAOLETTI ANTONIO & C. TRIESTE TRIESTE 01/08/2014 31/08/2014 10/11/2014 8066 2

    5 90014250329 A.C.L.I.TRIESTE TRIESTE TRIESTE 14/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6621 8

    6 90014250329 A.C.L.I.TRIESTE TRIESTE TRIESTE 01/07/2014 30/09/2014 13/10/2014 7156 8

    7 90014250329 A.C.L.I.TRIESTE TRIESTE TRIESTE 01/10/2014 31/12/2014 27/05/2015 1860 8

    8 00167580307 A.PARMEGGIANI & FIGLI SRL UDINE UDINE 06/01/2014 30/03/2014 10/06/2014 3593 6

    9 00167580307 A.PARMEGGIANI & FIGLI SRL UDINE UDINE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5664 6

    10 00176940930 A2 SAS DI BRENELLI MARCO & C ROVEREDO IN PIANO

    PORDENONE 03/02/2014 31/03/2014 14/08/2014 5097 2

    11 00176940930 A2 SAS DI BRENELLI MARCO & C ROVEREDO IN PIANO

    PORDENONE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5678 2

    12 00176940930 A2 SAS DI BRENELLI MARCO & C ROVEREDO IN PIANO

    PORDENONE 01/07/2014 15/09/2014 10/10/2014 7045 2

    13 00176940930 A2 SAS DI BRENELLI MARCO & C ROVEREDO IN PIANO

    PORDENONE 22/09/2014 20/12/2014 19/05/2015 1391 2

    14 02535180307 AB GROUP SRL SAN VITO AL TAGLIAMENTO

    PORDENONE 21/01/2014 31/03/2014 13/08/2014 5037 4

    15 02535180307 AB GROUP SRL SAN VITO AL TAGLIAMENTO

    PORDENONE 07/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6681 3

    16 02535180307 AB GROUP SRL SAN VITO AL TAGLIAMENTO

    PORDENONE 01/07/2014 26/09/2014 10/10/2014 7049 2

    17 02535180307 AB GROUP SRL SAN VITO AL TAGLIAMENTO

    PORDENONE 07/10/2014 31/12/2014 21/05/2015 1604 2

    18 01198000307 ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINI SAS DI ROBERTO DE AGOSTINI & C.

    MOGGIO UDINESE UDINE 03/02/2014 31/03/2014 14/08/2014 5170 1

    19 01198000307 ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINI SAS DI ROBERTO DE AGOSTINI & C.

    MOGGIO UDINESE UDINE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5751 1

    20 01198000307 ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINI SAS DI ROBERTO DE AGOSTINI & C.

    MOGGIO UDINESE UDINE 01/08/2014 30/09/2014 04/11/2014 7910 1

    21 01198000307 ABBIGLIAMENTO DE AGOSTINI SAS DI ROBERTO DE AGOSTINI & C.

    MOGGIO UDINESE UDINE 06/10/2014 31/12/2014 26/05/2015 1837 1

    22 01586460931 ACMA TEC SNC DI BERTOLI C. & DALLA BONA SAN QUIRINO PORDENONE 04/02/2014 31/03/2014 18/08/2014 5211 10

    23 01586460931 ACMA TEC SNC DI BERTOLI C. & DALLA BONA SAN QUIRINO PORDENONE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5764 10

    24 01586460931 ACMA TEC SNC DI BERTOLI C. & DALLA BONA SAN QUIRINO PORDENONE 23/09/2014 22/12/2014 19/05/2015 1377 10

    25 01439610302 ACR MACCHINE TEATRALI SRL PAVIA DI UDINE UDINE 10/02/2014 31/03/2014 28/08/2014 5934 1

    26 01439610302 ACR MACCHINE TEATRALI SRL PAVIA DI UDINE UDINE 01/04/2014 30/06/2014 02/09/2014 6022 1

    27 01439610302 ACR MACCHINE TEATRALI SRL PAVIA DI UDINE UDINE 01/07/2014 30/09/2014 24/10/2014 7613 1

    28 00218610939 ACTECO SRL CORDENONS PORDENONE 07/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5602 3

    29 00218610939 ACTECO SRL CORDENONS PORDENONE 01/07/2014 30/09/2014 10/10/2014 7031 2

    30 02680050305 ADAMI MONTAGGI SAS DI ADAMI VANNI & C. POVOLETTO UDINE 20/01/2014 31/03/2014 14/08/2014 5163 4

    31 02680050305 ADAMI MONTAGGI SAS DI ADAMI VANNI & C. POVOLETTO UDINE 01/04/2014 30/06/2014 26/08/2014 5851 4

    32 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 01/01/2014 22/02/2014 13/08/2014 4998 2

    33 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 05/02/2014 31/03/2014 28/08/2014 5927 2

    34 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 24/02/2014 15/03/2014 28/08/2014 5918 2

    35 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 10/03/2014 28/03/2014 28/08/2014 5936 4

    36 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 01/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6817 2

    pag. 1 di 89

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - Anno 2014 ELENCO DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA AUTORIZZATE (in ordine alfabetico) - aggiornamento: 10 giugno 2015

    RICHIEDENTE RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIADATA INIZIO

    CIGDATA FINE

    CIGDATA

    DECRETONUM.

    DECRETO

    NUM. TOTALE

    DIPENDENTI IN CIGS

    37 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 25/09/2014 04/10/2014 19/05/2015 1402 12

    38 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 15/09/2014 12/12/2014 20/05/2015 1515 1

    39 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 01/10/2014 30/11/2014 26/05/2015 1769 1

    40 13366030156 ADECCO ITALIA SPA MILANO MILANO 17/10/2014 20/12/2014 09/06/2015 2247 1

    41 00435070313 ADRIA GORIZIA SRL SAVOGNA D'ISONZO GORIZIA 01/07/2014 30/09/2014 08/10/2014 6963 1

    42 00435070313 ADRIA GORIZIA SRL SAVOGNA D'ISONZO GORIZIA 01/10/2014 31/12/2014 19/05/2015 1404 1

    43 02458830300 ADRIA MOTOR SRL LATISANA UDINE 07/01/2014 31/03/2014 14/08/2014 5127 1

    44 02458830300 ADRIA MOTOR SRL LATISANA UDINE 17/02/2014 31/03/2014 28/08/2014 5923 7

    45 02458830300 ADRIA MOTOR SRL LATISANA UDINE 01/04/2014 30/06/2014 02/09/2014 5983 7

    46 02458830300 ADRIA MOTOR SRL LATISANA UDINE 07/04/2014 21/06/2014 02/09/2014 6012 1

    47 02458830300 ADRIA MOTOR SRL LATISANA UDINE 01/07/2014 31/08/2014 10/10/2014 7101 7

    48 02458830300 ADRIA MOTOR SRL LATISANA UDINE 01/09/2014 30/11/2014 14/05/2015 1200 7

    49 01391870936 ADRIA SRL - ALBERGO PRATA VERDE PRATA DI PORDENONE

    PORDENONE 17/01/2014 31/03/2014 13/08/2014 5018 1

    50 01391870936 ADRIA SRL - ALBERGO PRATA VERDE PRATA DI PORDENONE

    PORDENONE 18/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6742 1

    51 00887720324 ADRIACITRUS SRL TRIESTE TRIESTE 17/02/2014 31/03/2014 20/08/2014 5380 1

    52 00887720324 ADRIACITRUS SRL TRIESTE TRIESTE 01/04/2014 30/06/2014 06/10/2014 6551 1

    53 00887720324 ADRIACITRUS SRL TRIESTE TRIESTE 15/07/2014 30/09/2014 13/10/2014 7159 1

    54 01051420311 ADRIMAR DB SRL STARANZANO GORIZIA 17/02/2014 31/03/2014 19/08/2014 5308 2

    55 01879050308 AGENZIA ATHENIDE DI CLEMENTE E G. S.A.S. SPILIMBERGO PORDENONE 07/01/2014 31/03/2014 13/08/2014 5014 1

    56 01879050308 AGENZIA ATHENIDE DI CLEMENTE E G. S.A.S. SPILIMBERGO PORDENONE 01/04/2014 30/06/2014 06/10/2014 6550 1

    57 01879050308 AGENZIA ATHENIDE DI CLEMENTE E G. S.A.S. SPILIMBERGO PORDENONE 01/07/2014 31/07/2014 28/10/2014 7680 1

    58 01400330930 AGORA' S.R.L. SACILE PORDENONE 03/02/2014 31/03/2014 18/08/2014 5217 1

    59 00072910938 AGRIT S.A.S. DI MORO FRANCESCO E LU PORDENONE PORDENONE 07/01/2014 31/03/2014 13/06/2014 3774 2

    60 00072910938 AGRIT S.A.S. DI MORO FRANCESCO E LU PORDENONE PORDENONE 01/04/2014 30/06/2014 03/09/2014 6050 2

    61 00072910938 AGRIT S.A.S. DI MORO FRANCESCO E LU PORDENONE PORDENONE 01/07/2014 31/07/2014 17/10/2014 7317 2

    62 00072910938 AGRIT S.A.S. DI MORO FRANCESCO E LU PORDENONE PORDENONE 01/09/2014 30/11/2014 13/05/2015 1104 2

    63 02153780305 AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERAT CHIUSAFORTE UDINE 01/01/2014 31/03/2014 13/06/2014 3837 2

    64 02153780305 AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERAT CHIUSAFORTE UDINE 01/04/2014 30/06/2014 02/09/2014 6027 2

    65 02153780305 AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERAT CHIUSAFORTE UDINE 01/08/2014 30/09/2014 07/11/2014 8032 2

    66 02394610303 AGROTEKNIKA S.R.L. TOLMEZZO UDINE 07/07/2014 30/09/2014 28/10/2014 7722 2

    67 02426130304 AIDIA SNC DI SAVIO STEFANO ARMANDO E C REMANZACCO UDINE 10/03/2014 31/03/2014 25/08/2014 5633 1

    68 00992720300 AIPEM SRL UDINE UDINE 14/07/2014 30/09/2014 28/10/2014 7694 2

    69 00992720300 AIPEM SRL UDINE UDINE 13/10/2014 31/12/2014 03/06/2015 2031 2

    70 01401830300 AIR ELETTRONIC SNC SAN GIORGIO DI NOGARO

    UDINE 05/06/2014 30/06/2014 08/10/2014 6921 2

    71 01401830300 AIR ELETTRONIC SNC SAN GIORGIO DI NOGARO

    UDINE 01/08/2014 30/09/2014 07/11/2014 8016 2

    72 02031860303 AL PRINCIPE SRL UDINE UDINE 06/05/2014 30/06/2014 07/10/2014 6789 2

    pag. 2 di 89

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - Anno 2014 ELENCO DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA AUTORIZZATE (in ordine alfabetico) - aggiornamento: 10 giugno 2015

    RICHIEDENTE RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIADATA INIZIO

    CIGDATA FINE

    CIGDATA

    DECRETONUM.

    DECRETO

    NUM. TOTALE

    DIPENDENTI IN CIGS

    73 01034670321 AL.TRI TRIESTE TRIESTE 13/01/2014 31/03/2014 28/04/2014 2971 6

    74 01034670321 AL.TRI TRIESTE TRIESTE 01/04/2014 27/04/2014 06/10/2014 6542 6

    75 01034670321 AL.TRI TRIESTE TRIESTE 28/04/2014 30/04/2014 07/10/2014 6757 6

    76 LBNNTN46L17L424D ALBANESE ANTONIO TRIESTE TRIESTE 19/03/2014 31/03/2014 25/08/2014 5616 1

    77 LBNNTN46L17L424D ALBANESE ANTONIO TRIESTE TRIESTE 01/04/2014 30/06/2014 02/09/2014 5974 1

    78 LBNNTN46L17L424D ALBANESE ANTONIO TRIESTE TRIESTE 07/07/2014 30/09/2014 31/10/2014 7804 1

    79 LBNNTN46L17L424D ALBANESE ANTONIO TRIESTE TRIESTE 01/10/2014 31/12/2014 29/05/2015 1980 1

    80 00046320321 ALBERTI S.R.L. TRIESTE TRIESTE 17/02/2014 31/03/2014 22/08/2014 5447 2

    81 03788980278 ALESIA S.R.L. VENEZIA VENEZIA 13/01/2014 29/03/2014 18/08/2014 5230 3

    82 02033950268 ALFA S.R.L. VILLORBA TREVISO 07/01/2014 31/03/2014 13/06/2014 3804 2

    83 02033950268 ALFA S.R.L. VILLORBA TREVISO 01/04/2014 30/06/2014 02/09/2014 5997 2

    84 02033950268 ALFA S.R.L. VILLORBA TREVISO 18/08/2014 28/09/2014 13/05/2015 1094 3

    85 00511990319 ALLEST SRL MOSSA GORIZIA 01/02/2014 31/03/2014 18/08/2014 5239 7

    86 00511990319 ALLEST SRL MOSSA GORIZIA 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5793 7

    87 00511990319 ALLEST SRL MOSSA GORIZIA 01/07/2014 31/08/2014 17/10/2014 7368 7

    88 00511990319 ALLEST SRL MOSSA GORIZIA 13/10/2014 31/12/2014 08/06/2015 2215 7

    89 00658510300 ALPINA DI VISINTINI E SBRIZZO SNC SAN GIOVANNI AL NATISONE

    UDINE 14/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6688 6

    90 00658510300 ALPINA DI VISINTINI E SBRIZZO SNC SAN GIOVANNI AL NATISONE

    UDINE 08/09/2014 30/11/2014 15/05/2015 1241 6

    91 01551520305 ALSAF DI CUDICIO STEFANO & C. SNC FAEDIS UDINE 27/01/2014 31/03/2014 20/08/2014 5374 5

    92 01551520305 ALSAF DI CUDICIO STEFANO & C. SNC FAEDIS UDINE 01/04/2014 30/06/2014 06/10/2014 6539 5

    93 01551520305 ALSAF DI CUDICIO STEFANO & C. SNC FAEDIS UDINE 14/07/2014 30/09/2014 04/11/2014 7913 6

    94 00567430301 ALUNORD S.R.L. MAJANO UDINE 07/01/2014 31/03/2014 11/06/2014 3644 2

    95 MDALNV50T12A530U AMADIO LUCIANO VIRGINIO PASIANO DI PORDENONE

    PORDENONE 07/04/2014 30/06/2014 26/08/2014 5863 3

    96 00976620302 AMBIENTE 80 SNC DI SORAVITO E.& C MOIMACCO UDINE 03/06/2014 30/06/2014 08/10/2014 6949 6

    97 00976620302 AMBIENTE 80 SNC DI SORAVITO E.& C MOIMACCO UDINE 18/08/2014 30/09/2014 13/05/2015 1080 2

    98 02406170304 ANGOLO DELLA MUSICA SRL UDINE UDINE 15/01/2014 31/03/2014 13/08/2014 5054 1

    99 02406170304 ANGOLO DELLA MUSICA SRL UDINE UDINE 03/04/2014 30/06/2014 02/09/2014 5990 1

    100 02406170304 ANGOLO DELLA MUSICA SRL UDINE UDINE 03/07/2014 15/09/2014 15/10/2014 7245 1

    101 NTNRRT64H05L424B ANTONI ROBERTO TRIESTE TRIESTE 01/07/2014 30/09/2014 10/10/2014 7095 4

    102 NTNRRT64H05L424B ANTONI ROBERTO TRIESTE TRIESTE 24/10/2014 31/12/2014 08/06/2015 2213 3

    103 00676380322 ANTONINI LEGNAMI SRL TRIESTE TRIESTE 15/05/2014 30/06/2014 10/10/2014 7047 3

    104 00676380322 ANTONINI LEGNAMI SRL TRIESTE TRIESTE 01/07/2014 30/09/2014 20/10/2014 7436 3

    105 00994640308 ANTONIO ZUZZI E C. SNC. VARMO UDINE 03/03/2014 31/03/2014 25/08/2014 5585 2

    106 01516300934 AR DI ANTONIOLLI ROBERTO & C. S.A.S. AZZANO DECIMO PORDENONE 19/05/2014 30/06/2014 08/10/2014 6847 10

    107 02569770304 AR.TE.CO. COSTRUZIONI GENERALI SRL PALMANOVA UDINE 17/03/2014 31/03/2014 25/08/2014 5559 11

    108 02569770304 AR.TE.CO. COSTRUZIONI GENERALI SRL PALMANOVA UDINE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5658 11

    pag. 3 di 89

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - Anno 2014 ELENCO DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA AUTORIZZATE (in ordine alfabetico) - aggiornamento: 10 giugno 2015

    RICHIEDENTE RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIADATA INIZIO

    CIGDATA FINE

    CIGDATA

    DECRETONUM.

    DECRETO

    NUM. TOTALE

    DIPENDENTI IN CIGS

    109 02569770304 AR.TE.CO. COSTRUZIONI GENERALI SRL PALMANOVA UDINE 01/07/2014 30/09/2014 17/10/2014 7364 11

    110 02569770304 AR.TE.CO. COSTRUZIONI GENERALI SRL PALMANOVA UDINE 01/10/2014 31/12/2014 29/05/2015 1979 10

    111 PJRPPL51H26A952Y ARCA IMMOBILIARE .UD DI PAJER PIERPAOLO UDINE UDINE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5613 1

    112 PJRPPL51H26A952Y ARCA IMMOBILIARE .UD DI PAJER PIERPAOLO UDINE UDINE 01/07/2014 30/09/2014 08/10/2014 6962 1

    113 PJRPPL51H26A952Y ARCA IMMOBILIARE .UD DI PAJER PIERPAOLO UDINE UDINE 01/10/2014 31/12/2014 20/05/2015 1502 1

    114 01249620939 ARCHMAN DI PITTAU GIOVANNI & C. S.N.C. MANIAGO PORDENONE 21/07/2014 30/09/2014 07/11/2014 8009 2

    115 01249620939 ARCHMAN DI PITTAU GIOVANNI & C. S.N.C. MANIAGO PORDENONE 01/10/2014 31/12/2014 27/05/2015 1868 1

    116 02546710308 ARCONTEA SRL REANA DEL ROIALE UDINE 01/08/2014 30/09/2014 11/11/2014 8109 5

    117 02546710308 ARCONTEA SRL REANA DEL ROIALE UDINE 01/10/2014 31/12/2014 09/06/2015 2239 5

    118 01032400937 AREA MARKETING E COMUNICAZIONE S.R.L. PORDENONE PORDENONE 13/01/2014 31/03/2014 13/06/2014 3836 2

    119 01892730308 AREA SPORT DI PIVIDORI DANIELE & C. SNC RIVE D'ARCANO UDINE 27/01/2014 29/03/2014 12/08/2014 4966 1

    120 01533000939 AREAGRAFICA S.R.L. MEDUNO PORDENONE 03/03/2014 29/03/2014 25/08/2014 5587 4

    121 01533000939 AREAGRAFICA S.R.L. MEDUNO PORDENONE 07/04/2014 30/06/2014 03/10/2014 6409 4

    122 00094040938 ARR. MOBILI SAS DI SCARAMUZZA & C. SAN QUIRINO PORDENONE 17/02/2014 31/03/2014 20/08/2014 5416 3

    123 00094040938 ARR. MOBILI SAS DI SCARAMUZZA & C. SAN QUIRINO PORDENONE 01/04/2014 30/06/2014 06/10/2014 6481 3

    124 00094040938 ARR. MOBILI SAS DI SCARAMUZZA & C. SAN QUIRINO PORDENONE 01/07/2014 30/09/2014 28/10/2014 7675 2

    125 00094040938 ARR. MOBILI SAS DI SCARAMUZZA & C. SAN QUIRINO PORDENONE 01/10/2014 31/12/2014 29/05/2015 1955 2

    126 00499910305 ARR.GON DI GON G. & C. SNC RUDA UDINE 14/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6708 6

    127 00499910305 ARR.GON DI GON G. & C. SNC RUDA UDINE 29/10/2014 31/12/2014 09/06/2015 2230 6

    128 01249570936 ARRBEN SNC SAN VITO AL TAGLIAMENTO

    PORDENONE 07/01/2014 31/03/2014 12/08/2014 4918 2

    129 01249570936 ARRBEN SNC SAN VITO AL TAGLIAMENTO

    PORDENONE 01/04/2014 30/06/2014 03/10/2014 6442 2

    130 01249570936 ARRBEN SNC SAN VITO AL TAGLIAMENTO

    PORDENONE 01/07/2014 06/09/2014 21/10/2014 7482 2

    131 01249570936 ARRBEN SNC SAN VITO AL TAGLIAMENTO

    PORDENONE 10/09/2014 06/12/2014 15/05/2015 1238 2

    132 01280070937 ARSAP - IMPRESA SOCIALE PORDENONE PORDENONE 03/03/2014 29/03/2014 22/08/2014 5478 4

    133 01280070937 ARSAP - IMPRESA SOCIALE PORDENONE PORDENONE 07/04/2014 28/06/2014 03/09/2014 6049 4

    134 01280070937 ARSAP - IMPRESA SOCIALE PORDENONE PORDENONE 01/07/2014 30/09/2014 21/10/2014 7487 1

    135 01280070937 ARSAP - IMPRESA SOCIALE PORDENONE PORDENONE 01/10/2014 31/12/2014 26/05/2015 1797 4

    136 01075550309 ARTCO SERVIZI COOP. PALMANOVA UDINE 24/04/2014 30/06/2014 07/10/2014 6818 7

    137 01710080936 ARTE MAP S.R.L. AZZANO DECIMO PORDENONE 20/01/2014 31/03/2014 14/08/2014 5114 1

    138 01823660301 ARTE VIDEO DI ZORZENON C. E TISSINO G. SNC PALMANOVA UDINE 03/02/2014 31/03/2014 19/08/2014 5333 4

    139 01823660301 ARTE VIDEO DI ZORZENON C. E TISSINO G. SNC PALMANOVA UDINE 01/04/2014 30/06/2014 26/08/2014 5862 4

    140 01823660301 ARTE VIDEO DI ZORZENON C. E TISSINO G. SNC PALMANOVA UDINE 01/07/2014 30/09/2014 23/10/2014 7552 4

    141 01823660301 ARTE VIDEO DI ZORZENON C. E TISSINO G. SNC PALMANOVA UDINE 01/10/2014 31/12/2014 27/05/2015 1865 4

    142 DRIMRC74T19L483B ARTIGIAN MARMI DI DRI MARCO SAN GIORGIO DI NOGARO

    UDINE 13/01/2014 31/03/2014 12/08/2014 4941 2

    143 DRIMRC74T19L483B ARTIGIAN MARMI DI DRI MARCO SAN GIORGIO DI NOGARO

    UDINE 12/05/2014 30/06/2014 07/10/2014 6843 1

    144 01682820939 ARTLINEA S.N.C. DI PASSADOR ANDREA E PASSADOR GIORGIO

    PORDENONE PORDENONE 03/03/2014 31/03/2014 22/08/2014 5499 5

    pag. 4 di 89

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - Anno 2014 ELENCO DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA AUTORIZZATE (in ordine alfabetico) - aggiornamento: 10 giugno 2015

    RICHIEDENTE RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIADATA INIZIO

    CIGDATA FINE

    CIGDATA

    DECRETONUM.

    DECRETO

    NUM. TOTALE

    DIPENDENTI IN CIGS

    145 01682820939 ARTLINEA S.N.C. DI PASSADOR ANDREA E PASSADOR GIORGIO

    PORDENONE PORDENONE 01/04/2014 30/06/2014 25/08/2014 5601 5

    146 01682820939 ARTLINEA S.N.C. DI PASSADOR ANDREA E PASSADOR GIORGIO

    PORDENONE PORDENONE 01/07/2014 31/07/2014 10/10/2014 7038 5

    147 01682820939 ARTLINEA S.N.C. DI PASSADOR ANDREA E PASSADOR GIORGIO

    PORDENONE PORDENONE 29/10/2014 31/12/2014 09/06/2015 2224 5

    148 STBLFA65E04A516S AS DI STABARIN ALFIO AVIANO PORDENONE 20/01/2014 31/03/2014 13/08/2014 5038 3

