· Web viewFASANO ELSA BSEE000VP8- 16,00 10,00 0,00 ** N 11/11/1972 SA COMUNE 126. DE VIVO...

47
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE EDO22 ANNO SCOLASTICO 2016/17 GRADUATORIA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE - AD USO INTERNO - SCUOLA PRIMARIA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE **R LA CAMPANIA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : SALERNO DATI ANAGRAFICI DATI DI TITOLARITA' PUNTEGGI PRECED.TIPO (SCUOLA E TIPO POSTO) RICONG. ALTRI CURE POSTO 1. FRESCA GIOVANNA RAEE809014-"DON LORENZO MILANI" 19,00 13,00 0,00 ** N 28/03/1977 SA COMUNE 2. CICCARIELLO LUIGI VREE000VQ8- 9,00 3,00 0,00 ** N 21/06/1966 SA COMUNE 3. PINTO GIUSTINA FIEE000VE8- 6,00 0,00 0,00 ** N 23/03/1959 SA COMUNE 4. ANNUNZIATA ALBA POEE805012-LE FONTI 6,00 0,00 0,00 ** N 29/01/1966 SA COMUNE 5. DOMINI ANNA ROSA MOEE000VE8- 6,00 0,00 0,00 ** N 04/05/1968 SA COMUNE 6. BUCCINO STEFANIA COEE000VI8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 07/04/1971 SA COMUNE 7. D'AMATO GIUSEPPINA RMEE000VS8- 6,00 0,00 0,00 ** N 10/03/1972 SA COMUNE 8. TROIANO LUCIALBA FIEE83601N-EDUARDO DE FILIPPO 20,00 14,00 0,00 ** N,L 12/02/1979 SA COMUNE 9. SABATINO CLAUDIA FIEE841026-"MONTAGNOLA - ISOLOTTO" 16,00 10,00 0,00 ** N 04/12/1971 SA COMUNE 10. BERRITTO CARMELA **EE000VC8- 10,00 4,00 0,00 ** D,N

Transcript of  · Web viewFASANO ELSA BSEE000VP8- 16,00 10,00 0,00 ** N 11/11/1972 SA COMUNE 126. DE VIVO...

SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE EDO22 ANNO SCOLASTICO 2016/17 GRADUATORIA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE - AD USO INTERNO - SCUOLA PRIMARIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE **R LA CAMPANIA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : SALERNO

DATI ANAGRAFICI DATI DI TITOLARITA' PUNTEGGI PRECED.TIPO (SCUOLA E TIPO POSTO) RICONG. ALTRI CURE POSTO

1. FRESCA GIOVANNA RAEE809014-"DON LORENZO MILANI" 19,00 13,00 0,00 ** N 28/03/1977 SA COMUNE

2. CICCARIELLO LUIGI VREE000VQ8- 9,00 3,00 0,00 ** N 21/06/1966 SA COMUNE

3. PINTO GIUSTINA FIEE000VE8- 6,00 0,00 0,00 ** N 23/03/1959 SA COMUNE

4. ANNUNZIATA ALBA POEE805012-LE FONTI 6,00 0,00 0,00 ** N 29/01/1966 SA COMUNE

5. DOMINI ANNA ROSA MOEE000VE8- 6,00 0,00 0,00 ** N 04/05/1968 SA COMUNE

6. BUCCINO STEFANIA COEE000VI8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 07/04/1971 SA COMUNE

7. D'AMATO GIUSEPPINA RMEE000VS8- 6,00 0,00 0,00 ** N 10/03/1972 SA COMUNE

8. TROIANO LUCIALBA FIEE83601N-EDUARDO DE FILIPPO 20,00 14,00 0,00 ** N,L 12/02/1979 SA COMUNE

9. SABATINO CLAUDIA FIEE841026-"MONTAGNOLA - ISOLOTTO" 16,00 10,00 0,00 ** N 04/12/1971 SA COMUNE

10. BERRITTO CARMELA **EE000VC8- 10,00 4,00 0,00 ** D,N 13/06/1975 NA COMUNE L 11. ZINNA GIUDITTA COEE000VI8- 9,00 3,00 0,00 ** N,L 16/07/1971 MI

12. NAPOLETANO RAFFAELA BSEE000VP8- 17,00 11,00 0,00 ** N 16/02/1976 SA COMUNE

13. EMBRIONE RAFFAELA REEE000VL8- 16,00 10,00 0,00 ** N,L 08/10/1971 SA COMUNE

14. GIUDICE NICOLINA RMEE000VS8- 14,00 8,00 0,00 ** N 22/09/1973 PZ COMUNE

15. MALAFRONTE PASQUALINA PVEE000VW8- 13,00 7,00 0,00 ** N 22/06/1969 SA COMUNE

16. ALIBERTI ROSANNA AVEE000VN8- 13,00 7,00 0,00 ** H,N 17/12/1977 SA SOST. MINORATI PSICOFISICI L

17. ADINOLFI CINZIA MOEE81501C-"F.BERTI" PRIGNANO S/S 13,00 7,00 0,00 ** N,L 10/04/1978 SA COMUNE

18. SIANO ASSUNTA FIEE000VE8- 13,00 7,00 0,00 ** N 21/11/1980 SA COMUNE

19. CALIFANO ANNA VEEE000VY8- 12,00 6,00 0,00 ** N 15/12/1958 SA COMUNE

20. P O S I Z I O N E NON A S S E G N A T A

21. RANZA ELENA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N 05/10/1961 SA COMUNE

22. CIAO ROSSELLA PVEE000VW8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 03/07/1965 SA COMUNE

23. PICCININNO ROBERTA VIEE000VI8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 07/06/1967 SA COMUNE

24. DI NARDO AGNESE FIEE841026-"MONTAGNOLA - ISOLOTTO" 12,00 6,00 0,00 ** N,L 21/08/1967 SA COMUNE

25. SILVESTRI CINZIA PSEE000VA8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 20/06/1968 SA LINGUA INGLESE

26. MAIORIELLO MARIANNA RMEE000VS8- 12,00 6,00 0,00 ** N 28/06/1968 SA COMUNE

27. LUONGO ANTONELLA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N 03/02/1969 SA COMUNE

28. AVERSA NICOLETTA COEE000VI8- 12,00 6,00 0,00 ** N 19/03/1969 SA COMUNE

29. PALO ANTONELLA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 19/08/1970 SA COMUNE

30. ALBANO MARIA LOREDANA MNEE834015-SAN BENEDETTO PO - ARCOBALENO 12,00 6,00 0,00 ** N 20/10/1971 SA COMUNE

31. GALLO ANTONIETTA PIEE000VD8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 26/11/1971 SA COMUNE

32. LIGUORI CARMELINA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 30/11/1971 SA COMUNE

33. DI MATTEO CAROLINA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 27/03/1973 SA COMUNE

34. PANZA MARCELLA PCEE000VM8- 12,00 6,00 0,00 ** N 28/06/1973 SA COMUNE

35. MIGLIORINI VITOLO ANTONELLA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N 15/08/1974 SA COMUNE

36. ANZELMO ANTONIETTA TOEE000VK8- 10,00 4,00 0,00 ** N,L 29/10/1973 SA COMUNE

37. ANGORA STEFANIA NAEE000VK8- 10,00 4,00 0,00 ** H,N 06/11/1974 SA SOST. MINORATI PSICOFISICI L

38. FRANCO MARIANGELA RMEE000VS8- 10,00 4,00 0,00 ** N 12/01/1976 SA COMUNE

39. PACE NADIA MIEE000VK8- 10,00 4,00 0,00 ** N 21/05/1976 SA COMUNE

40. VECCHIO ELIA RMEE000VS8- 10,00 4,00 0,00 ** H 01/06/1985 SA SOST. MINORATI PSICOFISICI

41. CAMPITIELLO MARIA VEEE000VY8- 9,00 3,00 0,00 ** N 20/11/1957 SA COMUNE

42. CHIRICO ADELINA BOEE000VM8- 9,00 3,00 0,00 ** N 29/09/1962 SA COMUNE

43. CARBONE CINZIA REEE000VL8- 9,00 3,00 0,00 ** N 29/03/1963 SA COMUNE

44. CAPONIGRO ASSUNTA COEE000VI8- 9,00 3,00 0,00 ** N 04/10/1964 SA COMUNE

45. AVALLONE ROSA MIEE000VK8- 9,00 3,00 0,00 ** N 18/07/1965 SA COMUNE

46. CASTELLUCCIO AIDA VEEE000VY8- 9,00 3,00 0,00 ** N 06/03/1966 PZ COMUNE

47. PETROSINO ANNA MIEE000VK8- 9,00 3,00 0,00 ** N 08/12/1966 SA COMUNE

48. CAVALIERI CATERINA PCEE000VM8- 9,00 3,00 0,00 ** N 23/02/1968 SA CORSI DI ISTR. **R ADULTI 49. CARDAROPOLI GAETANA RMEE000VS8- 9,00 3,00 0,00 ** D,N 20/01/1969 SA CON METODO MONTESSORI

50. ROSELLI ANNAMARIA BSEE000VP8- 9,00 3,00 0,00 ** N 22/03/1969 SA COMUNE

51. GUIDA PAOLA PZEE000VR8- 9,00 3,00 0,00 ** N,L 18/07/1969 SA COMUNE

52. DONNARUMMA MARIA ROSARIA RMEE86501R-I. DELLA GIOVANNA 9,00 3,00 0,00 ** N 14/08/1969 NA COMUNE

53. MESSINEO IOLANDA VEEE000VY8- 9,00 3,00 0,00 ** N,L 18/10/1969 SA COMUNE

54. FERRARA ROSA POEE000VY8- 9,00 3,00 0,00 ** N 07/01/1970 SA COMUNE

55. D'AURIA FILOMENA MOEE000VE8- 9,00 3,00 0,00 ** N 03/09/1970 SA COMUNE

56. SCARPITTA MARIA VITTORIA BSEE000VP8- 9,00 3,00 0,00 ** N 16/09/1970 CS COMUNE

57. FAIELLA LUCIA VREE000VQ8- 9,00 3,00 0,00 ** N 09/02/1973 SA COMUNE

58. DE MAIO ANNITA VREE000VQ8- 6,00 0,00 0,00 ** N 07/04/1957 EE COMUNE

59. IANNONE GIULIA BOEE000VM8- 6,00 0,00 0,00 ** N 01/12/1957 SA COMUNE

60. MAIORIELLO LUCIA COEE000VI8- 6,00 0,00 0,00 ** N 10/09/1959 SA COMUNE

60bis. FALCIONE GIOVANNA COEE000VI8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 18/08/1960 SA COMUNE

61. SOLIMENA IMMACOLATA VEEE000VY8- 6,00 0,00 0,00 ** N 26/11/1960 SA COMUNE

62. DELLA ROCCA ROSA RMEE000VS8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 21/02/1961 SA COMUNE

63. MARINO ANNA MARIA PTEE81301P-CAPOLUOGO S. ROCCO 6,00 0,00 0,00 ** N 03/03/1962 SA COMUNE

64. MOSCATO VITA COEE000VI8- 6,00 0,00 0,00 ** N 27/08/1962 SA COMUNE

65. SELICE FILOMENA **EE000VC8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 07/03/1963 SA COMUNE

66. MANFUSO GIOVANNA FIEE83601N-EDUARDO DE FILIPPO 6,00 0,00 0,00 ** N,L 24/01/1964 SA COMUNE

67. RUGGIERO LUCIA RMEE000VS8- 6,00 0,00 0,00 ** N 28/02/1964 SA COMUNE

68. SCARCELLI TEODOLINDA MARIA VEEE000VY8- 6,00 0,00 0,00 ** D,N 08/09/1964 SA COMUNE

69. CAMERA CINZIA BOEE80801B-GIOVANNI XXIII 6,00 0,00 0,00 ** N

03/01/1965 SA COMUNE 70. RADANO MILVA MIEE000VK8- 6,00 0,00 0,00 ** N 23/05/1965 SA COMUNE

71. FARANO CATERINA MNEE000VW8- 6,00 0,00 0,00 ** N 30/10/1965 SA COMUNE

72. PROCOPIO MARIA CAROLINA MIEE000VK8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 03/03/1966 SA COMUNE

73. NIGRO ROMILDA FIEE000VE8- 6,00 0,00 0,00 ** N 22/02/1968 SA CORSI DI ISTR. **R ADULTI

74. DE MARCO ELENA VEEE000VY8- 6,00 0,00 0,00 ** N 14/08/1968 SA COMUNE

75. DI GIORGIO ROSSELLA MOEE84701X-"C.COSTA" CITTADELLA MO 6,00 0,00 0,00 ** N,L 21/02/1969 SA COMUNE

76. RUGGIERO ROSA BSEE000VP8- 6,00 0,00 0,00 ** D,N 24/08/1970 SA COMUNE

77. CONTENTE MARIA PREE818017-SAN POLO "GIUSEP** VERDI" 6,00 0,00 0,00 ** N 22/10/1970 SA COMUNE

78. BENIVENTO LUISA MOEE000VE8- 6,00 0,00 0,00 ** N 04/03/1971 SA COMUNE

79. MALAFRONTE ANTONELLA POEE82101X-SANTA GONDA 6,00 0,00 0,00 ** N,L 01/02/1972 SA COMUNE

80. FRARRICCIARDI VALERIA CREE81601A-"G. MARCONI"(CASALMAGGIORE CAP 6,00 0,00 0,00 ** N 07/06/1972 SA COMUNE

81. CORONATO MARIA LOEE000VH8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 30/05/1974 SA COMUNE

82. NOBILE ANTONELLA FOEE000VZ8- 6,00 0,00 0,00 ** N 05/10/1974 ** COMUNE

83. RAIMO MARIA TSEE80101X-U. GASPARDIS 6,00 0,00 0,00 ** H,N 06/09/1977 SA SOST. MINORATI PSICOFISICI L

84. MICUCCI MARIA BSEE000VP8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 10/03/1979 NA COMUNE

85. LOGUERCIO TERESA VREE000VQ8- 16,00 10,00 0,00 ** N 10/09/1971 SA

86. CAPONIGRO ROSARIA COEE000VI8- 15,00 9,00 0,00 ** N 14/11/1964 SA COMUNE

87. PADOVANO LUIGI BSEE000VP8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 07/06/1974 SA COMUNE

88. RUSSO ORNELLA MIEE000VK8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 18/05/1979 NA COMUNE

89. D'AGOSTINO AMALIA VEEE000VY8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 03/12/1979 NA COMUNE

90. BRANCACCIO MADDALENA CLARA RMEE000VS8- 13,00 7,00 0,00 ** H,N 06/03/1980 NA COMUNE L

91. P O S I Z I O N E NON A S E G N A T A

92. CERRATO CARMELA VEEE000VY8- 12,00 6,00 0,00 ** N 13/02/1966 SA COMUNE

93. FERRARO RAFFAELA TVEE000VH8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 07/08/1967 VV COMUNE

94. D'ANTONA MARIA PVEE000VW8- 12,00 6,00 0,00 ** N 01/05/1968 SA COMUNE

95. LA FEMINA NICOLINA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 24/03/1970 SA COMUNE

96. TOMEO FRANCESCA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 22/02/1971 SA COMUNE

97. CAMPANILE MARIA MIEE000VK8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 06/11/1971 SA COMUNE

98. ASCOLI CARMELINA VEEE000VY8- 12,00 6,00 0,00 ** N 05/06/1972 SA COMUNE

99. SANNA MARIACRISTINA **EE000VC8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 11/05/1974 NA LINGUA INGLESE

100. FREZZA FRANCESCA MIEE000VK8- 12,00 6,00 0,00 ** N 27/01/1975 SA COMUNE

101. MURANO GERARDINA ATEE000VH8- 12,00 6,00 0,00 ** N 26/05/1976 SA COMUNE

102. FIORE CATERINA MIEE000VK8- 12,00 6,00 0,00 ** N 21/07/1977 SA COMUNE 103.GIGLIOTTI ELISABETTA BSEE000VP8- 9,00 3,00 0,00 ** N 22/01/1964 KR COMUNE

104. SORRENTINO MARIA SOFIA ROEE000VR8- 9,00 3,00 0,00 ** N,L 19/08/1967 SA LINGUA INGLESE

105. DE SANTIS EMILIA FIEE82701V-"DON LORENZO MILANI" 9,00 3,00 0,00 ** N,L 26/12/1968 SA COMUNE

106. IULIANO LUCIA BSEE000VP8- 9,00 3,00 0,00 ** N,L 02/04/1969 SA COMUNE

107. PALLADINO TIZIANA GREE000VH8- 9,00 3,00 0,00 ** N 09/07/1970 NA COMUNE

108. ONTE ROSA BOEE000VM8- 9,00 3,00 0,00 ** N 07/06/1971 NA COMUNE

109. IANNUCCILLI SABRINA RMEE000VS8- 9,00 3,00 0,00 ** N,L 21/09/1971 SA COMUNE

110. LENZA MARIA COEE000VI8- 9,00 3,00 0,00 ** N 11/03/1972 SA COMUNE

111. ROVIELLO SONIA PVEE000VW8- 9,00 3,00 0,00 ** N 07/10/1972 SA COMUNE

112. BRUNO LIDIA VREE000VQ8- 6,00 0,00 0,00 ** N 23/04/1956 SA COMUNE

113. GIORDANO ROSA MNEE83801C-VIADANA 6,00 0,00 0,00 ** N 10/05/1958 SA COMUNE

114. VALENTINO ELISABETTA VREE000VQ8- 6,00 0,00 0,00 ** N 22/10/1960 CT COMUNE

115. DI FILIPPO ANNA MIEE000VK8- 6,00 0,00 0,00 ** N 01/01/1961 SA COMUNE

116. IPPOLITO FRANCESCA PVEE000VW8- 6,00 0,00 0,00 ** N

23/02/1961 SA COMUNE

116bis.SALVATI RITA BSEE000VP8- 6,00 0,00 0,00 ** N 10/05/1964 SA COMUNE

117. ALIBERTI ROSA COEE000VI8- 6,00 0,00 0,00 ** N 27/02/1965 SA COMUNE

118. BOTTA CARMELA VEEE000VY8- 6,00 0,00 0,00 ** N 31/01/1968 SA COMUNE

119. IANNIELLO PATRIZIA LUEE000VQ8- 6,00 0,00 0,00 ** N 17/03/1968 SA COMUNE

120. FEMMINELLA ANTONELLA PZEE000VR8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 17/02/1975 SA COMUNE

121. CARIELLO ANNA MARIA MIEE8AB01Q-E. DE AMICIS 6,00 0,00 0,00 ** N 05/10/1975 PZ COMUNE

122. RENATO MARIA GRAZIA FIEE000VE8- 6,00 0,00 0,00 ** N,L 05/10/1976 SA COMUNE

122bis. CARRERA MONICA RMEE000VS8- 17,00 11,00 0,00 ** N,L 25/04/1975 SA COMUNE

123. IUDICI BENEDETTA VREE000VQ8- 17,00 11,00 0,00 ** N 22/11/1977 PZ COMUNE

124. LANGELLA LUIGI POEE812037-ALBERTO MANZI 16,00 10,00 0,00 ** N 08/05/1969 PA COMUNE

125. FASANO ELSA BSEE000VP8- 16,00 10,00 0,00 ** N 11/11/1972 SA COMUNE

126. DE VIVO CAROLINA CNEE000VA8- 16,00 10,00 0,00 ** N 09/10/1976 SA COMUNE

127. ESPOSITO GRAZIA **EE000VY8- 16,00 10,00 0,00 ** N 27/11/1976 NA COMUNE

128. LEO ADA RMEE000VS8- 16,00 10,00 0,00 ** N 28/06/1978 SA COMUNE

129. GIORDANO PATRIZIA BSEE000VP8- 16,00 10,00 0,00 ** N 19/01/1980 SA COMUNE

130. D'AMBROSIO ALFONSO CREE000VW8- 14,00 8,00 0,00 ** N

23/09/1966 SA COMUNE

131. GOLIA EMMA VREE000VQ8- 14,00 8,00 0,00 ** N,L 18/05/1975 SA COMUNE

132. BENVENUTO GAETANA MOEE845018-"S. GIOVANNI BOSCO" MODENA 14,00 8,00 0,00 ** N,L 24/01/1976 SA COMUNE

132BIS. COSTANZO FILOMENA MNEE000VW8- 14,00 8,00 0,00 ** N 20/06/1976 NA COMUNE

133. QUIRINO MARIAROSARIA NAEE8AN015-S.GIORGIO A CR. I.C. DE FILIPP 14,00 8,00 0,00 ** N,L 14/05/1977 NA COMUNE

134. AUFIERO CONCETTA MIEE000VK8- 14,00 8,00 0,00 ** N,L 25/04/1978 SA COMUNE

135. CARDONE STEFANIA BSEE000VP8- 14,00 8,00 0,00 ** N 26/12/1978 EE COMUNE

136. DE VITA ANGELINA SVEE000VL8- 14,00 8,00 0,00 ** N,L 15/03/1980 SA COMUNE

137. PIERRO DOMENICA VREE000VQ8- 14,00 8,00 0,00 ** N 21/04/1980 SA COMUNE

138. NAPPI ANNARITA BSEE000VP8- 14,00 8,00 0,00 ** N 28/05/1980 SA COMUNE

139. MAROTTA PAOLA PZEE000VR8- 14,00 8,00 0,00 ** N,L 10/12/1980 NA COMUNE

140. DONNARUMMA GIUSEPPINA NAEE000VK8- 14,00 8,00 0,00 ** N,L 01/04/1984 SA COMUNE

141. BOFFARDI DOMENICA NAEE15201N-NOLA 1 - T. VITALE CAPOLUOGO 14,00 8,00 0,00 ** H,N 13/11/1985 SA LINGUA INGLESE L

142. SAVARISE DOMENICA VEEE000VY8- 13,00 7,00 0,00 ** N 28/10/1968 SA COMUNE

143.GIORDANO RAFFAELLA BGEE000VM8- 13,00 7,00 0,00 ** N 05/10/1969 SA COMUNE

144. ABATE MARIA GRAZIA RMEE8FD011-PRINCI** DI PIEMONTE 13,00 7,00 0,00 ** N,L 02/02/1970 SA COMUNE

145. RUSSO MARIANNA MSEE000VG8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L

09/06/1971 SA COMUNE

146. DE PRISCO LUISA FIEE000VE8- 13,00 7,00 0,00 ** N 20/04/1972 SA COMUNE

147. ARNONE ROSA PTEE80701B-"LEONARDO DA VINCI" 13,00 7,00 0,00 ** N,L 26/10/1972 SA COMUNE

148. SPENA SANDRA RMEE000VS8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 01/11/1973 SA COMUNE

149. GRANATO CINZIA VREE000VQ8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 17/11/1973 NA COMUNE 150. DE CARO MARIA MIEE000VK8- 13,00 7,00 0,00 ** H,N 25/06/1974 SA SOST. MINORATI PSICOFISICI

151. LUORDO MARIA BARBARA VREE000VQ8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 02/08/1974 VV COMUNE

152. LA PADULA PASQUALINA MOEE000VE8- 13,00 7,00 0,00 ** N 04/09/1974 SA COMUNE

153. SABATO RAFFAELLA PTEE000VQ8- 13,00 7,00 0,00 ** N 16/09/1974 SA COMUNE

153bis. DE ANGELIS ANNUNZIATA VEEE000VY8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 28/04/1975 SA COMUNE

154. FORTE EMILIA CREE818023-"PROF.E.CALVI"(RIVOLTA D'ADDA) 13,00 7,00 0,00 ** N,L 30/05/1975 SA COMUNE

155. SIANI ROSSELLA **EE000VY8- 13,00 7,00 0,00 ** N 12/06/1975 SA COMUNE

156. FORESTA ALESSANDRA PZEE000VR8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 17/09/1975 SA COMUNE

157. RUGGIERO MONICA MIEE000VK8- 13,00 7,00 0,00 ** N 07/06/1976 SA COMUNE 158. SCANNAPIECO FRANCESCA MIEE000VK8- 13,00 7,00 0,00 ** H,N 16/06/1977 SA COMUNE

159. PASCALE LUCIA RMEE000VS8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 11/09/1977 SA COMUNE

160. FAELLA MARIANNA BSEE000VP8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 23/06/1978 SA COMUNE

161. MASULLO ANNA FABIA TOEE000VK8- 13,00 7,00 0,00 ** N 08/11/1978 NA COMUNE

162. GUIDA RAFFELINA BSEE000VP8- 13,00 7,00 0,00 ** N 24/03/1979 SA COMUNE

163. COLASANTE ANGELA MONICA FIEE000VE8- 13,00 7,00 0,00 ** N 25/04/1979 SA COMUNE

164. ORSO MARZIA REEE000VL8- 13,00 7,00 0,00 ** N 20/06/1979 SA COMUNE

165. ROSCIGNO ANNA MIEE000VK8- 13,00 7,00 0,00 ** N,L 14/04/1980 SA COMUNE

166. ORONZO LILIANA SIEE000VT8- 10,00 4,00 0,00 ** N 18/12/1967 SA COMUNE

167. PASQUILE ANGELA VEEE000VY8- 10,00 4,00 0,00 ** N 28/10/1968 NA COMUNE

168. CASABURI ROSITA RMEE000VS8- 10,00 4,00 0,00 ** N 10/09/1972 SA COMUNE

169. GIUGLIANO FRANCESCA VCEE000VS8- 10,00 4,00 0,00 ** N 13/10/1972 SA COMUNE

170. MORELLO ANTONIETTA RMEE856023-PLACIDO MARTINI 10,00 4,00 0,00 ** N 17/01/1974 SA COMUNE

171. PEDOTO LUIGIA RMEE000VS8- 10,00 4,00 0,00 ** N 16/04/1974 AV COMUNE

172. LATRONICO FILOMENA RMEE8CV011-NEGRI 10,00 4,00 0,00 ** N 10/03/1975 SA COMUNE

173. TROTTA GIOVANNA PSEE000VA8- 10,00 4,00 0,00 ** N 05/01/1977 SA COMUNE

174. TORTORA ANNA NOEE000VB8- 10,00 4,00 0,00 ** N 17/05/1977 NA COMUNE

175. PALLADINO ANASTASIA MOEE000VE8- 10,00 4,00 0,00 ** N,L 26/05/1977 SA COMUNE

176. DEL REGNO CARLA BSEE000VP8- 10,00 4,00 0,00 ** N 23/03/1978 SA COMUNE

177. LABELLA ANGELA VBEE000VC8- 10,00 4,00 0,00 ** N 20/05/1978 SA COMUNE

178. SALVATORE MARIA GRAZIA BOEE87401A-BRUNO CIARI 10,00 4,00 0,00 ** N 30/06/1978 NA COMUNE

179. SANTORIELLO IOLANDA RMEE000VS8- 10,00 4,00 0,00 ** N,L 28/06/1979 SA COMUNE

180. PAPPALARDO VALERIA MOEE000VE8- 10,00 4,00 0,00 ** N 28/04/1980 SA COMUNE

181. ATTIANESE MARIANTONIA RMEE000VS8- 10,00 4,00 0,00 ** H,N 13/01/1986 NA SOST. MINORATI PSICOFISICI

182. CUOMO ROSARIA BSEE000VP8- 6,00 0,00 0,00 ** N 25/01/1974 SA COMUNE

183. PETTI AMALIA **EE000VY8- 15,00 9,00 0,00 ** N,L 13/08/1964 SA COMUNE

184. GUERRA ASSUNTA FIEE000VE8- 15,00 9,00 0,00 ** N 02/05/1967 SA COMUNE

185. DE PASQUALE CLAUDIA MIEE000VK8- 15,00 9,00 0,00 ** N 14/01/1968 SA COMUNE

186. CIAFRONE LUCIA BSEE000VP8- 15,00 9,00 0,00 ** N 14/09/1968 SA COMUNE

187. RUGGIERO SONIA CREE000VW8- 15,00 9,00 0,00 ** N,L 22/09/1968 SA COMUNE

188. PENDINO ORNELLA MOEE000VE8- 15,00 9,00 0,00 ** N 20/03/1969 SA COMUNE

189. D'ALESSANDRO ANGELA BSEE000VP8- 15,00 9,00 0,00 ** N 11/04/1969 SA COMUNE

190. FEOLA ANNA MARIA FIEE000VE8- 15,00 9,00 0,00 ** N,L 16/02/1970 SA COMUNE

191. CAPALDO AMALIA TOEE000VK8- 15,00 9,00 0,00 ** N 02/03/1970 SA COMUNE

192. ROMANO GENOVEFFA RMEE8EV016-GIULIO CESARE 15,00 9,00 0,00 ** N 10/12/1971 RM COMUNE

193. TENEBRUSO ROSANNA FIEE000VE8- 15,00 9,00 0,00 ** N 03/05/1972 SA COMUNE

194. LANZARA DANIELA POEE000VY8- 15,00 9,00 0,00 ** N,L 04/12/1972 SA CORSI DI ISTR. **R ADULTI

195. LUCIBELLO MADDALENA PAOLA MIEE8ED02V-"ROSMINI" - BOLLATE I 15,00 9,00 0,00 ** D,N 13/06/1973 SA COMUNE

196. DEL REGNO ANNA **EE000VC8- 15,00 9,00 0,00 ** N,L 16/08/1974 SA COMUNE

197. CIOFFI ANNA ROSARIA MOEE000VE8- 15,00 9,00 0,00 ** N,L 01/07/1975 SA COMUNE

198. ROSCIGNO GIANLUCA **EE000VC8- 15,00 9,00 0,00 ** H,N 30/09/1976 NA SOST. MINORATI PSICOFISICI L

199. P O S I Z I O N E NON A S S E G N A T A

200. D'AMATO GIOVANNI BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N 19/10/1961 SA COMUNE

201. CAPALDO CONCETTA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N 20/06/1963 SA COMUNE

202. TERRALAVORO ANNA IMEE000VQ8- 12,00 6,00 0,00 ** N 07/04/1966 SA COMUNE

203. PETRONE PIA PTEE000VQ8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 25/08/1967 SA COMUNE

204. AMBROGI PINA CNEE000VA8- 12,00 6,00 0,00 ** N 13/11/1967 SA COMUNE

205. CRISCUOLO EMILIA GEEE000VQ8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 07/04/1968 SA COMUNE

206. CEGLIA ANNA VREE000VQ8- 12,00 6,00 0,00 ** N 22/08/1968 SA CORSI DI ISTR. **R ADULTI

207. REGA DIANA POEE000VY8- 12,00 6,00 0,00 ** N 08/09/1968 SA COMUNE

208. GIORGIO RAFFAELA VEEE000VY8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 14/10/1968 SA COMUNE

209. CONFORTI GERARDINA PVEE000VW8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 15/01/1969 SA COMUNE

210. TOMAY TULLIA ANNA MIEE8DS01G-CARLO ZIMA E ANITA GARIBALDI 12,00 6,00 0,00 ** N 29/04/1969 EE COMUNE

211. BIONDI ANNA BSEE000VP8- 12,00 6,00 0,00 ** N 14/09/1969 SA COMUNE

212. TRAMONTANO MARIA RITA MIEE000VK8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 14/11/1969 SA COMUNE

213. CUCCURULLO CATERINA VEEE000VY8- 12,00 6,00 0,00 ** N,L 21/05/1970 SA COMUNE

214. NITTO CONCETTA PVEE000VW8- 12,00 6,00 0,00 ** N 20/06/1970 SA COMUNE

