Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE Selezione ... · 92 vecchiotti valentina 67 1,75 98...

27
Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di durata superiore a gg.15 di personale con il profilo professionale di EDUCATORE ASILO NIDO cat. C/C1 del CCNL del 31.03.1999. GRADUATORIA FINALE RETTIFICATA. N cognome nome voto diploma in 60 punti (voto diploma in 60) voto diploma in 100 punti (voto diploma in 100) voto di laurea in 100 punti (voto di laurea in 100) voto di laurea in 110 punti (voto di laurea in 110) mesi di servizio punti per servizio TOTALE PREC (*) 1 MALIZIA BARBARA 100 10 110 5 35 35 50 D 2 MANCIOLA ELENA 100 10 110 5 35 35 50 3 GENOVESE GABRIELLA 94 8,5 110 5 35 35 48,5 4 PALESTINI ROBERTA 93 8,25 110 5 35 35 48,25 5 BERTONI CRISTINA 87 6,75 110 5 35 35 46,75 6 SERI MICHELA 52 6,67 110 5 35 35 46,67 7 CORSETTI PAOLA 91 7,75 99 3,75 35 35 46,5 8 LUCONI IRENE 89 7,25 102 4,09 35 35 46,34 9 CINGOLANI ALICE 91 7,75 93 3,07 35 35 45,82 10 FAZI IRENE MARIA 91 7,75 105 4,43 33 33 45,18 11 MARCHEGIANI SIMONA 50 5,83 103 4,2 35 35 45,03 12 SFRAPPINI LICIA 100 10 35 35 45 13 GATTI LAURA 56 8,33 35 35 43,33 14 MOROSINI MARIKA 100 10 108 4,77 28 28 42,77 15 SPANO TERESA 72 3 107 4,66 35 35 42,66

Transcript of Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE Selezione ... · 92 vecchiotti valentina 67 1,75 98...

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di durata superiore a gg.15 di personale con il profilo professionale di EDUCATORE ASILO NIDO cat. C/C1 del CCNL del 31.03.1999. GRADUATORIA FINALE RETTIFICATA.

N cognome nome

voto diploma

in 60

punti (voto

diploma in 60)

voto diploma in 100

punti (voto

diploma in 100)

voto di laurea in 100

punti (voto

di laurea in 100)

voto di laurea in 110

punti (voto

di laurea in 110)

mesi di servizio

punti per

servizio TOTALE PREC

(*)

1 MALIZIA BARBARA 100 10 110 5 35 35 50 D

2 MANCIOLA ELENA 100 10 110 5 35 35 50

3 GENOVESE GABRIELLA 94 8,5 110 5 35 35 48,5

4 PALESTINI ROBERTA 93 8,25 110 5 35 35 48,25

5 BERTONI CRISTINA 87 6,75 110 5 35 35 46,75

6 SERI MICHELA 52 6,67 110 5 35 35 46,67

7 CORSETTI PAOLA 91 7,75 99 3,75 35 35 46,5

8 LUCONI IRENE 89 7,25 102 4,09 35 35 46,34

9 CINGOLANI ALICE 91 7,75 93 3,07 35 35 45,82

10 FAZI IRENE MARIA 91 7,75 105 4,43 33 33 45,18

11 MARCHEGIANI SIMONA 50 5,83 103 4,2 35 35 45,03

12 SFRAPPINI LICIA 100 10 35 35 45

13 GATTI LAURA 56 8,33 35 35 43,33

14 MOROSINI MARIKA 100 10 108 4,77 28 28 42,77

15 SPANO TERESA 72 3 107 4,66 35 35 42,66

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

16 PERTICARINI MICHELA 75 3,75 100 3,86 35 35 42,61

17 MARCOLINI MARTINA 95 8,75 110 5 35 28,26 42,01

18 DIGNANI LORETTA 52 6,67 35 35 41,67

19 BERTI CLARA 100 10 106 4,55 33 27 41,55

20 CLERICO CARLA 70 2,5 100 3,86 35 35 41,36

21 CORSI LUCIA 82 5,5 35 35 40,5

22 PICCOLO LUISA 39 1,25 103 4,2 35 35 40,45

23 FEROCI GIADA 48 5 35 35 40 B

24 ANDREANI FEDERICA 40 110 5 35 35 40

25 CHIARICI DEBORA 70 2,5 87 2,39 35 35 39,89

26 MARINOZZI FEDERICA 108 4,77 35 35 39,77

27 FRATINI SARA 62 0,5 102 4,09 35 35 39,59

28 CAPECCI SARA 62 0,5 100 3,86 35 35 39,36

29 FIORENTINO LUCIA 93 8,25 110 5 26 26 39,25

30 PAOLETTI ARIANNA 68 2 110 5 32 32 39

31 ROMAGNOLI PAOLA 36 0 100 3,86 35 35 38,86

32 CAPPELLI CARLA 74 3,5 35 35 38,5

33 ROSSI GESUELA 44 3,33 35 35 38,33 D

34 CIUFFREDA DANIELA 44 3,33 35 35 38,33

35 MASSARI NADIA 73 3,25 35 35 38,25

36 TELOTTI MARINE 72 3 35 35 38

37 NARDI ANTONELLA 60 0 100 3,86 34 34 37,86

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

38 FONTANA SABRINA 70 2,5 35 35 37,5 B

39 D'ANDREA FRANCESCA 42 2,5 35 35 37,5 B

40 CORVARI MERI 42 2,5 35 35 37,5 B

41 MANFRINI SARA 42 2,5 35 35 37,5 D

42 TRASATTI SILVIA 42 2,5 35 35 37,5 D

43 PIERONI BARBARA 42 2,5 35 35 37,5 D

44 ANELLI EMANUELA 42 2,5 35 35 37,5

45 MALASISI ANNA RITA 83 1,93 35 35 36,93

46 VINCENZETTI MANOLA 40 1,67 35 35 36,67

47 DI GAETANO ALESSIA 65 1,25 35 35 36,25

48 BATTISODO ANNALISA 64 1 35 35 36 B

49 PETRUZZELLI FRANCESCA 100 10 110 5 21 21 36

50 SARCINELLA CHIARA 84 6 108 4,77 25 25 35,77

51 SCIARAFFA ANTONIETTA PASQUALINA 62 0,5 35 35 35,5 B

52 IANCARELLI ALESSIA 62 0,5 35 35 35,5

53 SANDRONI SABRINA 54 7,5 106 4,55 23 23 35,05

54 MARINELLI DANIELA 36 0 35 35 35 B

55 BORDI ELISA 60 0 35 35 35

56 SALVUCCI MONIA 75 3,75 31 31 34,75

57 CAMPANA FEDERICA 81 5,25 110 5 24 24 34,25 B

58 PAPETTI FRANCESCA 85 6,25 110 5 23 23 34,25

59 RUSSO KATIUSCIA 60 10 24 24 34

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

60 PRIMAVERA RAFFAELLA 42 2,5 31 31 33,5

61 TORRIATO SARA 105 4,43 29 29 33,43

62 POLINESI SILVIA 100 10 102 4,09 19 19 33,09

63 ORTENZI ELISABETTA 54 7,5 25 25 32,5

64 PIGNATA DANIELA 52 6,67 110 5 20 20 31,67

65 BORRONI ANTONELLA 60 0 88 2,5 29 29 31,5

66 TASCHINI LOREDANA 45 3,75 27 27 30,75

67 FELICETTI GIULIA 71 2,75 106 4,55 23 23 30,3

68 IACOZZA SIMONA 68 2 106 4,55 23 23 29,55

69 NINOTTA ADRIANA 110 5 24 24 29

70 CONTI ELISA 108 4,77 24 24 28,77

71 CERIONI MAILA 100 10 102 4,09 14 14 28,09

72 SCARPACCI LORELLA 68 2 26 26 28

73 CORSINI MONICA 37 0,42 27 27 27,42 B

74 GLAVIANO SANDRA 49 5,42 110 5 17 17 27,42

75 CARLOCCHIA ERIKA 88 7 104 4,32 16 16 27,32

76 PACIARONI ILARIA 104 4,32 22 22 26,32

77 SEVERINI MARTA 36 0 26 26 26

78 VIOLINI PATRIZIA 94 8,5 102 4,09 13 13 25,59

79 MELFI ANNAMARIA 98 9,5 110 5 11 11 25,5

80 SPINA MARIA 93 8,25 93 3,07 14 14 25,32

81 PANICHELLI LAURA 87 6,75 110 5 13 13 24,75 C

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

82 LUCCERINI LUCIA 72 3 99 3,75 18 18 24,75

83 SCHIAVONI SIMONA 49 5,42 19 19 24,42

84 VIGONI CINZIA 80 5 96 3,41 16 16 24,41

85 GUZZINI VALENTINA 84 6 110 5 13 13 24

86 RASTELLI ROBERTA 90 7,5 108 4,77 11 11 23,27

87 FERRARA CARMELA 48 5 18 18 23

88 GARBUGLIA SARA 85 6,25 107 4,66 12 12 22,91

89 ZAMPOLINI LUCIA 73 3,25 110 5 14 14 22,25

90 GIUSTOZZI LAURA 74 3,5 98 3,64 15 15 22,14

91 COPPONI FEDERICA 76 4 110 5 13 13 22

92 VECCHIOTTI VALENTINA 67 1,75 98 3,64 16 16 21,39

93 PADULA GIOVANNA 74 3,5 110 5 12 12 20,5

94 FOGLIA MARY 65 1,25 65 19 19 20,25

95 FREDDO MARTINA 100 10 110 5 5 5 20

96 GRAMACCIA ELISA 75 3,75 100 3,86 12 12 19,61

97 BORRIELLO MARIAELENA 68 2 92 2,95 14 14 18,95

98 ANTONELLI LAURA 54 7,5 11 11 18,5

99 PIOLI CRISTINA 74 3,5 109 4,89 10 10 18,39

100 MASSACCESI VANESSA 73 3,25 100 3,86 11 11 18,11

101 CRESCENZI GLORIA 110 5 13 13 18 A

102 GALLUCCI FRANCESCA 100 10 110 5 3 3 18

103 BONA MARIANGELA DANILA 71 2,75 103 4,2 11 11 17,95

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

104 SILVESTRO CARLOTTA 88 7 109 4,89 6 6 17,89

105 PAOLUCCI CINZIA 52 6,67 11 11 17,67

106 GRIMOLIZZI LORENA 90 7,5 110 5 5 5 17,5 B

107 PATRIZI DEBORAH 66 1,5 16 16 17,5

108 TARTABINI EMANUELA 76 4 103 4,2 9 9 17,2

109 BISCOTTI ANNALUCIA 100 10 110 5 2 2 17 B

110 MONTICELLI GABRIELLA 100 10 110 5 2 2 17

111 ROCCO BENEDETTA 85 6,25 107 4,66 6 6 16,91

112 FABIANI MARTINA 70 2,5 104 4,32 10 10 16,82

113 FRATTARI SIMONA 91 7,75 108 4,77 4 4 16,52

114 FOCARELLI BARONE ANNA VITTORIA 94 8,5 100 3,86 4 4 16,36

115 PATRIZI SARA 39 1,25 97 3,52 11 11 15,77

116 COSTA CARDONE

FLOREANA GIOVANNA 92 8 106 4,55 3 3 15,55

117 MAGGI MICHELA 54 7,5 8 8 15,5

118 COLICCHIO LUANA 97 9,25 101 3,98 2 2 15,23

119 AGOSTINELLI VALENTINA 100 10 110 5 15 NA

119 BINI EMANUELA 60 10 110 5 15 NA

119 CANNATA MANUELA 48 5 10 10 15 NA

119 CAPPELLUTI ILARIA LUIGIA 100 10 110 5 15 NA

119 D'AMBROSIO MARIANGELA 88 7 110 5 3 3 15 NA

119 DARGENIO ARCANGELA 100 10 110 5 0 0 15 NA

119 DI LAURO MONICA 100 10 110 5 15 NA

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

119 LA TORRE VALENTINA 100 10 110 5 15 NA

119 MOCHI FRANCESCA 68 2 110 5 8 8 15 NA

119 MOSCIATTI MAURIZIA 100 10 110 5 15 NA

119 PRISCO VERONICA 100 10 110 5 15 NA

119 RICCIO SERAFINA 92 8 110 5 2 2 15 NA

119 ROMITELLI MARTINA 100 10 110 5 15 NA

119 SGALLA FRANCESCA 100 10 110 5 15 NA

119 TEODORI LAURA 100 10 110 5 15 NA

119 TUFI SILVIA 100 10 110 5 15 NA

135 PASSARINI ANNALISA 57 8,75 103 4,2 2 2 14,95

136 TROVATO CONCETTA FRANCESCA 100 10 109 4,89 14,89

137 BIONDI EMANUELA 100 10 108 4,77 14,77 NA

137 BOSSO CARMELA MARTINA 100 10 108 4,77 14,77 NA

137 MASTANTUONI ANTONIETTA 108 4,77 10 10 14,77 NA

140 FRANZESE NUNZIA 98 9,5 110 5 14,5 NA

140 INGROSSO MARTINA 98 9,5 110 5 14,5 NA

140 PROPERZI LETIZIA 98 9,5 110 5 14,5 NA

140 SANI AGNESE 98 9,5 110 5 14,5 NA

144 CIARROCCHI SERENA 100 10 104 4,32 14,32 NA

144 FONTINOVO PAMELA 100 10 104 4,32 14,32 NA

146 ARGALIA ELISA 74 3,5 108 4,77 6 6 14,27

147 FERRARA ANNUNZIATA 97 9,25 110 5 14,25 NA

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

147 ORTENZI VALENTINA 97 9,25 110 5 14,25 NA

147 ZICCARDI ZAIRA 97 9,25 110 5 14,25 NA

150 FARACI LILIANA 100 10 103 4,2 14,2 NA

150 RAMPICHINI FRANCESCA 100 10 103 4,2 14,2 NA

152 NICOTIATI FRANCESCA 98 9,5 107 4,66 14,16

153 ROCCI FILIPPO 97 9,25 108 4,77 14,02

154 BIGOTTO CHIARA 88 7 110 5 2 2 14 NA

154 GENTILI FEDERICA 96 9 110 5 14 NA

154 PIERANGELI ELISABETTA 100 10 4 4 14 NA

157 SOLFERINO VALENTINA 100 10 101 3,98 13,98

158 CHIODI GLORIA 83 5,75 103 4,2 4 4 13,95

159 MONTECCHIARI MARIANNA 96 9 108 4,77 13,77 NA

159 PIERGALLINI ELENA 96 9 108 4,77 13,77 NA

161 FERRANTE JESSICA 95 8,75 110 5 13,75 NA

161 PAGLIARINI PAMELA 95 8,75 110 5 13,75 NA

161 RICCI GIULIA 95 8,75 110 5 13,75 NA

164 CRISCUOLO ANGELA 100 10 98 3,64 13,64

165 PARISI GIULIA MARIA 95 8,75 108 4,77 13,52

166 BASILONE SONIA 94 8,5 110 5 13,5 NA

166 CARAGLIA DANIELA 70 2,5 110 5 6 6 13,5 NA

166 CIMINARI MONIA 94 8,5 110 5 13,5 NA

166 DE FANO ANTONIETTA 94 8,5 110 5 13,5 NA

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

166 DUCA ILARIA 94 8,5 110 5 13,5 NA

166 REALE GIULIA 94 8,5 110 5 13,5 NA

172 AUGUGLIARO TERESA 76 4 96 3,41 6 6 13,41 NA

172 GRANDI SILVIA 100 10 96 3,41 13,41 NA

172 PEDANO LIDIA 100 10 96 3,41 13,41 NA

175 IODICE FILOMENA 95 8,75 106 4,55 13,3

176 CELA JETA 93 8,25 108 4,77 13,02

177 STRAPPATO SIMONA 94 8,5 105 4,43 12,93

178 PAGNANELLI SARA 85 6,25 107 4,66 2 2 12,91

179 VIRGILI RAFFAELLA 82 5,5 104 4,32 3 3 12,82

180 RUSSO MARIA 93 8,25 106 4,55 12,8

181 DEL PRETE ARIANNA 91 7,75 110 5 12,75

182 FEDELI MICHELA 95 8,75 100 3,86 12,61

183 ORSOLINI LAURA 92 8 106 4,55 12,55

184 CRESCIMBENI MONICA 90 7,5 110 5 12,5 NA

184 TEODORI VALENTINA 90 7,5 110 5 12,5 NA

184 ZUCCONI MILENA 90 7,5 110 5 12,5 NA

187 CICCARELLI GIORGIA 93 8,25 103 4,2 0 0 12,45

188 POMPILI SILVIA 88 7 104 4,32 1 1 12,32

189 PICCHIO GILDA 90 7,5 107 4,66 12,16

190 MATE' CHIARA 70 2,5 98 3,64 6 6 12,14

191 SCORDARI MICHELA 41 2,08 10 10 12,08

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

192 CUTRONE GIUSEPPINA 88 7 110 5 12 NA

192 MESCHINI LAURA 68 2 10 10 12 NA

194 BISCAGLIA ANSELMINA MARIA 108 4,77 7 7 11,77

195 UNGARO MARIA 91 7,75 101 3,98 11,73

196 OLIVA GIUSY RAFFAELLA 89 7,25 105 4,43 11,68

197 MAZZUFERI FEDERICA 87 6,75 100 3,86 1 1 11,61 NA

197 PARRUCCI ROBERTA 91 7,75 100 3,86 11,61 NA

199 PAGLIONI SILVIA 89 7,25 104 4,32 11,57

200 DI LERNIA DANILA 88 7 106 4,55 11,55

201 BORIA JESSICA 86 6,5 110 5 11,5 NA

201 PERROTTA FRANCESCA 86 6,5 110 5 11,5 NA

201 VOLLONO CHIARA ANTONIA 86 6,5 110 5 11,5 NA

204 MENGHINI LUCIA 88 7 104 4,32 11,32

205 FABRIZI FRANCESCA 77 4,25 7 7 11,25 NA

205 GRASSETTI VALERIA 85 6,25 110 5 11,25 NA

205 MARCOLINI ELISA 85 6,25 110 5 11,25 NA

205 MARRONE GIOVANNA 85 6,25 110 5 11,25 NA

205 PETRI ILARIA 85 6,25 110 5 11,25 NA

205 TOMASI ROSSELLA 90 7,5 99 3,75 11,25 NA

211 RICCIUTI MARIA CONCETTA 69 2,25 92 2,95 6 6 11,2

212 LEONI VALENTINA 87 6,75 96 3,41 1 1 11,16

213 PANZICA CONCETTA 88 7 102 4,09 11,09

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

214 DI GILIO BARBARA 87 6,75 104 4,32 11,07

215 CIOTTI COSTANZA 74 3,5 97 3,52 4 4 11,02 NA

215 FALCIONI GIULIA 70 2,5 97 3,52 5 5 11,02 NA

215 BERARDI MOIRA 42 11 11 11 NA

215 CLEMENTE CARMEN 84 6 110 5 11 NA

215 POPA MIRELA 84 6 110 5 11 NA

220 TURTURICI LAURA 88 7 101 3,98 10,98

221 CICILIANI CAROL 77 4,25 98 3,64 3 3 10,89

222 CONDEMI GIUSEPPE 50 5,83 110 5 10,83

223 MARCONE SIMONA 87 6,75 4 4 10,75

224 PIERDOMENICO MONICA 37 0,42 104 4,32 6 6 10,74

225 BINI LETIZIA 86 6,5 103 4,2 10,7

226 DE PAOLIS SILVIA 107 4,66 6 6 10,66 NA

226 ORLANDO FEDERICA 89 7,25 96 3,41 10,66 NA

228 MASSICCI SILVIA 75 3,75 108 4,77 2 2 10,52

229 ARENA IMMACOLATA 78 4,5 110 5 1 1 10,5 NA

229 DE ANGELIS GIADA 82 5,5 110 5 10,5 NA

229 EVANGELISTA NOELIA 82 5,5 110 5 10,5 NA

229 MANCINI TERESA 82 5,5 110 5 10,5 NA

229 NAPOLITANO ISABELLA 42 2,5 8 8 10,5 NA

229 RICCIOTTI SARA 78 4,5 110 5 1 1 10,5 NA

229 SOLAZZO LUCIA 82 5,5 110 5 10,5 NA

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

235 PETRINI ELISABETTA 90 7,5 92 2,95 10,45

236 MARCONI GIULIA 82 5,5 109 4,89 10,39

237 NEBBIA FEDERICA 84 6 104 4,32 10,32

238 AMBROSIO ROSANGELA 82 5,5 108 4,77 10,27 NA

238 MELEDANDRI ANNA 82 5,5 108 4,77 10,27 NA

238 SCATTOLINI TATIANA 82 5,5 108 4,77 10,27 NA

241 KIMANOVA VIKTORIA PETROVA 81 5,25 110 5 10,25 NA

241 LOSITO FRANCESCA 81 5,25 110 5 10,25 NA

243 PALMIOTTO FRANCESCA 82 5,5 107 4,66 10,16

244 CAMELI MARGHERITA 84 6 102 4,09 10,09 NA

244 DI GRADO LUCIA 89 7,25 91 2,84 10,09 NA

246 GIANNOTTI JESSICA 83 5,75 104 4,32 10,07

247 BERNARDI LUANA 82 5,5 106 4,55 10,05 NA

247 FIORE ROSSELLA 70 2,5 106 4,55 3 3 10,05 NA

249 PALAZZINI FRANCESCA 50 5,83 103 4,2 10,03

250 ADDARII IRENE 80 5 110 5 10 NA

250 ASSOGNA FEDERICA 100 10 10 NA

250 COLOCCI ELISA 100 10 10 NA

250 COSTA CARDONE

ANNAMARIA PIERINA 100 10 10 NA

250 DUBBIOSO ALESSIA 100 10 10 NA

250 FUNARI ALESSANDRA 100 10 10 NA

250 LUONGO IOLE 80 5 110 5 10 NA

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

250 MALENA GIOVANNA 100 10 10 NA

250 MANCINO CARLA 80 5 5 5 10 NA

250 MENCHINI MARCO 48 5 110 5 10 NA

250 MORICI SELENA 100 10 10 NA

250 NARDI SARA 100 10 10 NA

250 NATICCHI EMANUELA 100 10 10 NA

250 PIERAGOSTINI MARTINA 80 5 110 5 10 NA

250 SAVINO TANIA 68 2 110 5 3 3 10 NA

250 SCARTOZZI GIULIA 100 10 10 NA

250 SCATIZZA ERICA 100 10 10 NA

250 VITALI MONICA 60 10 10 NA

268 CUPI MARIA ANTONIETTA 83 5,75 103 4,2 9,95

269 CUOMO FRANCESCA 82 5,5 105 4,43 9,93

270 FORCELLATI JESSICA 50 5,83 102 4,09 9,92

271 BURATTINI LUCIA 77 4,25 98 3,64 2 2 9,89

272 CELLOCCO MARIA LAURA 82 5,5 104 4,32 9,82

273 MORONI SARA 99 9,75 9,75 NA

273 MOSCA PAOLA 67 1,75 110 5 3 3 9,75 NA

273 PELLERITO MARIALUARA 71 2,75 110 5 2 2 9,75 NA

276 PALAZZINI SILVIA 84 6 98 3,64 9,64

277 ESPOSITO LORENA 83 5,75 100 3,86 9,61

278 CENSI LUCIA 82 5,5 102 4,09 9,59 NA

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

278 CORAZZA MARTINA 74 3,5 102 4,09 2 2 9,59 NA

278 GARUFI ANNA MARIA 92 8 80 1,59 9,59 NA

281 BRANDI KATIA 80 5 106 4,55 9,55 NA

281 PITUCCI FEDERICA 51 6,25 95 3,3 9,55 NA

281 VIDELA CAROLINA VERONICA 80 5 106 4,55 9,55 NA

284 CAL EMANUELA 74 3,5 110 5 1 1 9,5 NA

284 DITTA CRISTIAN 98 9,5 9,5 NA

284 LOVINO VITTORIA 94 8,5 1 1 9,5 NA

284 SOLIMENO AMALIA 98 9,5 9,5 NA

288 MAVROKEFALOS ALESSANDRA 81 5,25 103 4,2 9,45

289 SEGHETTA FRANCESCA 80 5 105 4,43 9,43 NA

289 SQUEO PAOLA 80 5 105 4,43 9,43 NA

291 CAPUANO LOREDANA 79 4,75 107 4,66 9,41

292 PAZZAGLIA NOEMI 83 5,75 98 3,64 9,39

293 MORBIDUCCI CATERINA 82 5,5 100 3,86 9,36

294 DE VIVO ROSA 86 6,5 91 2,84 9,34 NA

294 PICCHIETTI MOIRA 81 5,25 102 4,09 9,34 NA

296 FAGLIA LUDOVICA 77 4,25 110 5 9,25

297 CAPASSO GIUSEPPINA 86 6,5 90 2,73 9,23

298 MAROZZI ELEONORA 79 4,75 105 4,43 9,18

299 GIULIANO MARIA GIOVANNA 82 5,5 97 3,52 9,02

300 PINTON STEFANIA 76 4 110 5 9 NA

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

300 TENENTI GLORIA 96 9 9 NA

300 TROVATO MARIU' 96 9 9 NA

303 CESARANO MARIA MADDALENA 78 4,5 104 4,32 8,82

304 BORDI ALICE 77 4,25 106 4,55 8,8

305 CANDITA MARIKA 71 2,75 110 5 1 1 8,75 NA

306 LORUSSO TAMARA 75 3,75 110 5 8,75 NA

306 PALAZZESE MANUELA 75 3,75 110 5 8,75 NA

306 PALAZZINI ARIANNA 95 8,75 8,75 NA

306 PIGLIAPOCO FRANCESCA 95 8,75 8,75 NA

306 SALVATORI VALERIA 75 3,75 110 5 8,75 NA

306 SILVESTRINI ELISA 75 3,75 110 5 8,75 NA

312 PACE MARIA CARMELA IMMACOLATA 40 1,67 7 7 8,67

313 GINOCCHIO LAURA 45 3,75 109 4,89 8,64

314 MARCORELLI MARTA 78 4,5 102 4,09 8,59

315 PIERGIACOMI LETIZIA 77 4,25 104 4,32 8,57

316 CARONI ALESSIA 74 3,5 110 5 8,5

317 PAGANO ANNA 76 4 105 4,43 8,43

318 BACCI LUCIA 75 3,75 107 4,66 8,41 NA

318 BUTTITTA GIOVANNA 80 5 96 3,41 8,41 NA

318 GHERGO ELISA 75 3,75 107 4,66 8,41 NA

321 VITTORINI LORENA 77 4,25 102 4,09 8,34 NA

322 ZARA MARA 77 4,25 102 4,09 8,34 NA

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

323 ACERRA ALESSIA 44 3,33 110 5 8,33 NA

323 di GIACOMO ANNA 44 3,33 110 5 8,33 NA

325 ROSSI CHIARA 104 4,32 4 4 8,32 NA

325 LOMBARDI MARIANNA 76 4 104 4,32 8,32 NA

327 D'ADDARIO ALESSIA 78 4,5 90 3,78 8,28

328 AGOSTINELLI LUCIA 65 1,25 7 7 8,25 NA

328 DE CARIO ANNA 93 8,25 8,25 NA

328 FAGOTTI MICHELA 73 3,25 110 5 8,25 NA

328 NAPOLI MARIATERESA 93 8,25 8,25 NA

332 PISANI FEDERICA ANTONIA 77 4,25 101 3,98 8,23

333 BEE VALENTINA 60 0 103 4,2 4 4 8,2

334 MANDOLESI ELENA 76 4 102 4,09 8,09

335 CUOGHI MARIA COSTANZA 75 3,75 104 4,32 8,07

336 BRACALENTE CHIARA 46 4,17 100 3,86 8,03

337 PROSPERI ELISA 73 3,25 108 4,77 8,02

338 IANNACCONE ELENA 92 8 8 NA

338 NICOLO' MARGHERITA 92 8 8 NA

338 PERDONO' LEONILDE 92 8 8 NA

338 VITA VALENTINA 92 8 8 NA

342 GIOVINAZZO ANGELICA 80 5 92 2,95 7,95

343 PRUCCOLI ILARIA 74 3,5 96 3,41 1 1 7,91 NA

343 SORCE ROSSELLA 73 3,25 107 4,66 7,91 NA

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

345 PAZZARELLI FRANCESCA 74 3,5 103 4,2 7,7

346 BASTARELLI CARLO 43 2,92 108 4,77 7,69

347 PASCA MARIA ASSUNTA 44 3,33 104 4,32 7,65

348 LAMENDOLA CHIARA 76 4 98 3,64 7,64 NA

348 POLISCA BARBARA 71 2,75 109 4,89 7,64 NA

350 COSTANZA MARILENA 75 3,75 100 3,86 7,61 NA

350 GIACOMINI FEDERICA 75 3,75 100 3,86 7,61 NA

352 MELELLI BARBARA 78 4,5 93 3,07 7,57

353 AMATO IRENE 76 4 97 3,52 7,52

354 BRUNO LUANA 90 7,5 7,5 NA

354 GIARDINA YLENIA 90 7,5 7,5 NA

354 INGRASSIA MARYHEIDY 90 7,5 7,5 NA

354 LIO TULLIA 54 7,5 7,5 NA

354 MORMANDO MARIALUCIA 70 2,5 110 5 7,5 NA

354 PALLOTTO RACHELE 70 2,5 110 5 7,5 NA

354 PEROGIO PAOLO MARIA 42 2,5 110 5 7,5 NA

354 REGNI ELISA 90 7,5 7,5 NA

362 SCIAPICHETTI MIRELLA 78 4,5 92 2,95 7,45

363 LAMANNA DANIELA 77 4,25 94 3,18 7,43

364 FERRETTI CRISTINA 76 4 96 3,41 7,41 NA

364 LAPENNA MARIA 76 4 96 3,41 7,41 NA

366 MONTICELLI GIOVANNA 70 2,5 109 4,89 7,39

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

367 D'ASCANIO MONICA 74 3,5 100 3,86 7,36 NA

367 PATRASSI GIULIANA 74 3,5 100 3,86 7,36 NA

369 MONTI CARMELA 73 3,25 100 3,86 7,11 NA

369 RUGULO MATTIA SILVANA 73 3,25 100 3,86 7,11 NA

371 PEDROLLI DEBORA 72 3 102 4,09 7,09

372 BUGLIONI SARA 71 2,75 104 4,32 7,07

373 COSTANZO ELISA 70 2,5 106 4,55 7,05 NA

373 DI PIETRO CLAUDIA 70 2,5 106 4,55 7,05 NA

375 PATERNOSTO CONCETTA 43 2,92 102 4,09 7,01

376 DANIELE SABRINA 72 3 4 4 7 NA

376 FRALLICIARDI FIORELLA 88 7 7 NA

376 GATTI ERIKA 88 7 7 NA

376 VISSANI ILARIA 88 7 7 NA

380 CAMILLETTI RACHELE 72 3 101 3,98 6,98 NA

380 CAMPAGNOLI BEATRICE 72 3 101 3,98 6,98 NA

380 CEDRO VALENTINA 72 3 101 3,98 6,98 NA

383 PIERPAOLI STEFANIA 73 3,25 98 3,64 6,89

384 MARCANTONI SELENA 66 1,5 104 4,32 1 1 6,82 NA

384 VERONESE SILVIA 70 2,5 104 4,32 6,82 NA

384 VIGGIANO IMMACOLATA 70 2,5 104 4,32 6,82 NA

387 PASTORE ADRIANA 74 3,5 95 3,3 6,8

388 STRIZZI GRAZIA 73 3,25 97 3,52 6,77

Servizio SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

389 SQUEO RAFFAELLA 87 6,75 6,75 NA

389 TRIMARCHI VALENTINA 87 6,75 6,75 NA

391 AUGURUSA MARIA IMMACOLATA 71 2,75 101 3,98 6,73 NA

391 BOLLETTA MARTA 76 4 90 2,73 6,73 NA

391 CASTRONOVO GIUSEPPINA 76 4 90 2,73 6,73 NA

394 BATTISTELLI PAMELA 70 2,5 103 4,2 6,7

395 MELONARI JESSICA 69 2,25 105 4,43 6,68

