Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola ... · 3 14 to/156667 bollini tiziana...

17
Fascia Pos. Grad. Identif. Codice Fiscale Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punt. Serv. Preg. Punt. Prec. Punt. Abil. Punt. Serv. Punt. Tit. Punt. Totale Riserve Prefer. Spec. Ling. N. Figli Serv. senza demer. Art. 61 Art. 21 Art.33 c.6 Art.33 c.5/7 Sup. Anno Ins. Anno Trasf. Inserim. con riserva DM21 Tipologia Graduatoria (I=Italiana S=Slovena) 3 1 TO/26806 FIORI CRISTINA 09/04/1968 TO 0 0 0 0 0 266 X X 2014 0 T I 3 2 TO/185979 CARBONARA ESTER 28/06/1974 TO 0 0 0 0 0 192 X 2014 0 T I 3 3 TO/169725 CONTE ROBERTA 18/09/1978 TO 0 0 0 0 0 180 X 2014 0 T I 3 4 TO/154485 DALLA DEA CRISTINA 07/02/1979 TO 0 0 0 0 0 175 2014 0 T I 3 5 TO/167555 RIPELLINO GIUSEPPINA 19/10/1981 TO 0 0 0 0 0 172 X 2014 0 T I 3 6 TO/170515 RUSSO EMMA 29/06/1980 TO 0 0 0 0 0 170 X 2014 0 T I 3 7 TO/174859 ARAGNO SABRINA 25/03/1982 TO 120 0 14 36 0 170 X 2014 0 T I 3 8 TO/159897 PRINCIPE ANA CLARA 29/07/1975 EE 0 0 0 0 0 169 2014 0 T I 3 9 TO/194604 NOVELLO MARIAGRAZIA 31/07/1967 TO 0 0 0 0 0 168 X 2014 0 T I 3 10 TO/169845 BASSO VALERIA 22/10/1982 TO 0 0 0 0 0 167 X 2014 0 T I 3 11 TO/161628 SALAFIA VANESSA 07/05/1978 TO 0 0 0 0 0 161 X 2014 0 T I 3 12 TO/160339 VITILLO BARBARA 04/12/1980 TO 0 0 0 0 0 160 2014 0 T I 3 13 TO/147120 FERRANTE IDA 08/05/1965 CS 0 0 0 0 0 157 X X 2014 0 T I 3 14 TO/156667 BOLLINI TIZIANA 29/06/1967 TO 0 0 0 0 0 157 X 2014 0 T I 3 15 TO/194595 COLOTTI LEONARDAAURORA 23/09/1982 TO 108 0 12 36 0 156 X 2014 0 T I 3 16 TO/159117 GRECO FERLISI MARIA 28/05/1982 TO 0 0 0 0 0 156 X 2014 0 T I 3 17 TO/147577 MENNIELLO PIA GIUDITTA 08/07/1972 TO 0 0 0 0 0 156 X 2014 0 T I 3 18 TO/148107 SONZA REORDA SILVIA 26/03/1978 TO 0 0 0 0 0 155 X 2014 0 T I 3 19 TO/147691 MILAZZO IDA 22/04/1970 TO 0 0 0 0 0 152 X 2014 0 T I 3 20 TO/159265 ZAZZU MARINA 01/07/1964 CA 0 0 0 0 0 152 X 2014 0 T I 3 21 TO/146695 GHENO ROBERTA 21/10/1982 TO 0 0 0 0 0 149 X 2014 0 T I 3 22 TO/150512 DE LEO GIUSEPPINA 14/06/1975 TV 0 0 0 0 0 145 X X 2014 0 T I 3 23 TO/159304 VOMMARO ANNALISA 24/01/1981 TO 0 0 0 0 0 145 X 2014 0 T I 3 24 TO/153399 MANTOAN CINZIA 26/09/1962 RO 0 0 0 0 0 144 X 2014 0 T I 3 25 TO/150122 DELAURENTI GERMANA 15/06/1977 TO 0 0 0 0 0 143 X 2014 0 T I 3 26 TO/150322 GALLO LAURA 14/09/1975 TO 0 0 0 0 0 139 X 2014 0 T I 3 27 TO/148405 FERRAUD CLON ENRICA 06/07/1964 TO 0 0 0 0 0 139 X 2014 0 T I 3 28 TO/167504 DANNUNZIO MARILENA 19/07/1974 AV 0 0 0 0 0 138 X 2014 0 T I 3 29 TO/151137 GIAVENO SILVIA 11/07/1980 TO 0 0 0 0 0 137 X 2014 0 T I 3 30 TO/149975 SUDANO MARIA 03/11/1958 SA 0 0 0 0 0 135 X 2014 0 T I 3 31 TO/156934 MAZZEI ROSA 02/12/1953 CS 0 0 0 0 0 135 X 2014 0 T I 3 32 TO/149741 LEPORE ALESSANDRA 06/06/1978 TO 0 0 0 0 0 133 X 2014 0 T I 3 33 TO/167463 BOMBARDA MONICA 07/05/1981 BG 0 0 0 0 0 133 X 2014 0 T I 3 34 TO/149606 CHIANURA BARBARA 01/07/1973 TO 0 0 0 0 0 133 X 2014 0 T I 3 35 TO/151158 BERTON NADIA 29/11/1967 TO 0 0 0 0 0 131 X 2014 0 T I 3 36 TO/151177 BOCCO CINZIA 18/12/1982 TO 0 0 0 0 0 131 X 2014 0 T I 3 37 TO/167661 PORTA ELEONORA 20/11/1976 TO 0 0 0 0 0 131 X 2014 0 T I 3 38 TO/148725 TARDITI EVA 01/08/1978 TO 0 0 0 0 0 130 X 2014 0 T I 3 39 TO/148844 FRISULLO MARIA ANTONIETTA 26/03/1954 LE 0 0 0 0 0 130 2014 0 T I 3 40 TO/64463 STRUPPA ELENA PAOLA 14/10/1978 TO 48 0 42 36 3 129 X 2007 0 I 3 41 TO/146358 TRIBOLO GIOVANNA 19/06/1970 TO 0 0 0 0 0 128 X 2014 0 T I 3 42 TO/153410 PESSUTO ELENA 21/05/1972 TO 0 0 0 0 0 127 X 2014 0 T I 3 43 TO/62675 MONTESE CATERINA 10/07/1983 TO 110 0 16 0 0 126 X 2014 0 T I 3 44 TO/177671 LOVERA GRAZIELLA 01/01/1961 TO 125 0 0 0 0 125 X 2014 0 T I 3 45 TO/159514 GANGI SIMONETTA 03/07/1969 TO 0 0 0 0 0 124 X 2014 0 T I 3 46 TO/149408 BEVILACQUA ROBERTA 28/08/1965 TO 0 0 0 0 0 124 2014 0 T I 3 47 TO/154823 MARRA GRAZIA VANESSA 10/08/1972 NA 0 0 0 0 0 123 X 2014 0 T I 3 48 TO/153095 BAUDINO LORENA CARLA 10/10/1974 TO 0 0 0 0 0 122 X 2014 0 T I 3 49 TO/153323 CULCASI EMANUELA 29/12/1983 TO 0 0 0 0 0 122 X 2014 0 T I 3 50 TO/147100 BORGHESIO ELENA 07/02/1968 TO 0 0 0 0 0 122 X 2014 0 T I 3 51 TO/163885 CALANDUCCI ROSSELLA 20/10/1981 CT 0 0 0 0 0 121 X 2014 0 T I 3 52 TO/116924 MONTAGNA ANTONELLA 05/11/1981 TO 0 0 0 0 0 120 X 2014 0 T I 3 53 TO/157121 FERRERO ELISA 15/06/1980 TO 0 0 0 0 0 120 2014 0 T I 3 54 TO/146607 MARAFIOTI KATIA 05/12/1978 RC 0 0 0 0 0 120 X 2014 0 T I 3 55 TO/149833 FUOCO CATERINA 25/09/1966 TO 0 0 0 0 0 120 X 2014 0 T I 3 56 TO/166915 NOCENTE MIRIAM 07/07/1975 BA 0 0 0 0 0 118 2014 0 T I 3 57 TO/149803 BOSCO BARBARA 02/04/1979 TO 0 0 0 0 0 117 X 2014 0 T I 3 58 TO/131572 ZINGALI NUNZIA 24/12/1978 CT 61 0 17 38 0 116 X 2011 2011 I 3 59 TO/145460 CORTIMIGLIA GIOVANNA 23/11/1959 PA 63 0 17 36 0 116 X 2014 2014 I 3 60 TO/147069 PERTILE MARZIA 14/10/1959 PD 0 0 0 0 0 116 X 2014 0 T I 3 61 TO/62651 BUONAFEDE PATRIZIA 23/02/1969 TO 62 0 17 36 0 115 X 2007 0 I 3 62 TO/154532 CANESTRARI LAURA 08/08/1976 TO 72 0 11 32 0 115 X 2014 0 T I 3 63 TO/154546 GOGLIA VALENTINA 28/05/1975 BN 76 0 17 22 0 115 X 2014 0 T I 3 64 TO/148490 ROSACLOT LAURA 20/01/1981 TO 0 0 0 0 0 115 X 2014 0 T I 3 65 TO/43827 ROCCA MARIA ROSA 01/10/1964 CS 84 0 12 18 0 114 X 2002 0 I 3 66 TO/40621 CELI AGATA 25/06/1977 EN 62 0 16 36 0 114 2002 0 I 3 67 TO/41566 CACCIAPUOTI TERESA 06/04/1972 NA 62 0 16 36 0 114 X X 2002 0 I 3 68 TO/49496 BRIGANTE ROSA 08/11/1958 CZ 62 0 16 36 0 114 X 2004 0 I 3 69 TO/56355 TREFFILETTI ANNA 15/11/1961 CT 63 0 15 36 0 114 X 2005 2005 I 3 70 TO/55869 LEUCI BENEDETTA 20/03/1977 CE 61 0 14 36 3 114 X 2005 2005 I 3 71 TO/61979 TONIOLO CLAUDIA 17/06/1983 TO 50 0 40 24 0 114 X X 2007 0 I 3 72 TO/61598 FRUSTERI ARIANNA 27/02/1982 ME 56 0 18 36 4 114 X 2007 0 I 3 73 TO/61815 FALCONI GIORGIA 29/01/1983 TO 36 0 42 36 0 114 X 2007 0 I 3 74 TO/148170 MARINO SALVATRICE 01/03/1980 TO 0 0 0 0 0 114 2014 0 T I 3 75 TO/158653 ZANOTTO LUISELLA 30/10/1970 TO 66 0 12 36 0 114 X 2014 0 T I 3 76 TO/147683 DONADIO ELEONORA 25/11/1967 TO 0 0 0 0 0 114 X 2014 0 T I 3 77 TO/42886 PAGLIANO CRISTINA 09/06/1977 TO 64 0 13 36 0 113 X 2002 0 I 3 78 TO/42497 PUTIGNANO MARILENA 04/04/1979 BA 74 0 15 24 0 113 X 2002 0 I 3 79 TO/46708 DI TORO FRANCESCA 24/10/1972 TO 64 0 13 36 0 113 X 2003 0 I 3 80 TO/62959 CORBISIERI PAOLA 26/03/1980 TO 36 0 41 36 0 113 X 2007 0 I 3 81 TO/64398 ANGOTTI CLAUDIA 10/04/1983 TO 36 0 41 36 0 113 X X 2007 0 I 3 82 TO/63040 CORNALBA DEBORA 18/11/1984 TO 36 0 41 36 0 113 X 2007 0 I 3 83 TO/61106 BERTOLOTTI SIMONA 13/10/1984 TO 36 0 41 36 0 113 X 2007 0 I 3 84 TO/22166 BONORA PATRIZIA 02/03/1969 TO 66 0 10 36 0 112 X 2000 0 I 3 85 TO/49799 PRADO ROSANNA 31/03/1966 SR 70 0 15 27 0 112 X X 2004 2004 I 3 86 TO/55577 GIAMBRA ROSA 04/08/1964 CL 58 0 15 36 3 112 X 2005 2005 I 3 87 TO/116407 AIMASSO FRANCESCA 23/05/1984 TO 34 0 42 36 0 112 X 2007 0 I 3 88 TO/61074 SCARCELLA LUANA 25/07/1984 TO 36 0 40 36 0 112 X 2007 0 I 3 89 TO/60986 DI SALVO VALERIA 16/03/1982 TO 36 0 40 36 0 112 X 2007 0 I 3 90 TO/61541 ALBANO FRANCESCA 12/05/1981 TO 36 0 42 34 0 112 X 2007 0 I 3 91 TO/154517 GIRODO ILARIA 09/10/1981 TO 0 0 0 0 0 112 X 2014 0 T I 3 92 TO/61066 ROLANDO STEFANIA 20/12/1983 TO 0 0 0 0 0 112 X 2014 0 T I 3 93 TO/155168 NICOLO' VIOLETTA 26/04/1978 TO 62 0 14 36 0 112 X 2014 0 T I 3 94 TO/49708 STANCANELLI VITA GRAZIA 26/04/1974 EN 60 0 15 36 0 111 X 2004 2004 I 3 95 TO/55752 IORFINO FILOMENA 03/02/1969 VV 60 0 15 36 0 111 X 2005 2005 I 3 96 TO/56472 MINISCALCHI GRAZIA 08/11/1973 TO 60 0 15 36 0 111 X X 2005 2005 I 3 97 TO/63573 CALABRESE DANIELA 22/07/1979 EE 61 0 16 34 0 111 X X 2007 2007 I 3 98 TO/61342 PEGNA VIVIANA 27/06/1980 TO 36 0 39 36 0 111 X 2007 0 I Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 15/08/2018

Transcript of Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola ... · 3 14 to/156667 bollini tiziana...

Page 1: Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola ... · 3 14 to/156667 bollini tiziana 29/06/1967 to 0 0 0 0 0 157 x 2014 0 t i 3 15 to/194595 colotti leonardaaurora 23/09/1982

Fascia Pos. Grad. Identif. Codice Fiscale Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punt. Serv. Preg. Punt. Prec. Punt. Abil. Punt. Serv. Punt. Tit. Punt. Totale Riserve Prefer. Spec. Ling. N. Figli Serv. senza demer. Art. 61 Art. 21 Art.33 c.6 Art.33 c.5/7 Sup. Anno Ins. Anno Trasf. Inserim. con riserva DM21Tipologia Graduatoria

(I=Italiana S=Slovena)

3 1 TO/26806 FIORI CRISTINA 09/04/1968 TO 0 0 0 0 0 266 X X 2014 0 T I

3 2 TO/185979 CARBONARA ESTER 28/06/1974 TO 0 0 0 0 0 192 X 2014 0 T I

3 3 TO/169725 CONTE ROBERTA 18/09/1978 TO 0 0 0 0 0 180 X 2014 0 T I

3 4 TO/154485 DALLA DEA CRISTINA 07/02/1979 TO 0 0 0 0 0 175 2014 0 T I

3 5 TO/167555 RIPELLINO GIUSEPPINA 19/10/1981 TO 0 0 0 0 0 172 X 2014 0 T I

3 6 TO/170515 RUSSO EMMA 29/06/1980 TO 0 0 0 0 0 170 X 2014 0 T I

3 7 TO/174859 ARAGNO SABRINA 25/03/1982 TO 120 0 14 36 0 170 X 2014 0 T I

3 8 TO/159897 PRINCIPE ANA CLARA 29/07/1975 EE 0 0 0 0 0 169 2014 0 T I

3 9 TO/194604 NOVELLO MARIAGRAZIA 31/07/1967 TO 0 0 0 0 0 168 X 2014 0 T I

3 10 TO/169845 BASSO VALERIA 22/10/1982 TO 0 0 0 0 0 167 X 2014 0 T I

3 11 TO/161628 SALAFIA VANESSA 07/05/1978 TO 0 0 0 0 0 161 X 2014 0 T I

3 12 TO/160339 VITILLO BARBARA 04/12/1980 TO 0 0 0 0 0 160 2014 0 T I

3 13 TO/147120 FERRANTE IDA 08/05/1965 CS 0 0 0 0 0 157 X X 2014 0 T I

3 14 TO/156667 BOLLINI TIZIANA 29/06/1967 TO 0 0 0 0 0 157 X 2014 0 T I

3 15 TO/194595 COLOTTI LEONARDAAURORA 23/09/1982 TO 108 0 12 36 0 156 X 2014 0 T I

3 16 TO/159117 GRECO FERLISI MARIA 28/05/1982 TO 0 0 0 0 0 156 X 2014 0 T I

3 17 TO/147577 MENNIELLO PIA GIUDITTA 08/07/1972 TO 0 0 0 0 0 156 X 2014 0 T I

3 18 TO/148107 SONZA REORDA SILVIA 26/03/1978 TO 0 0 0 0 0 155 X 2014 0 T I

3 19 TO/147691 MILAZZO IDA 22/04/1970 TO 0 0 0 0 0 152 X 2014 0 T I

3 20 TO/159265 ZAZZU MARINA 01/07/1964 CA 0 0 0 0 0 152 X 2014 0 T I

3 21 TO/146695 GHENO ROBERTA 21/10/1982 TO 0 0 0 0 0 149 X 2014 0 T I

3 22 TO/150512 DE LEO GIUSEPPINA 14/06/1975 TV 0 0 0 0 0 145 X X 2014 0 T I

3 23 TO/159304 VOMMARO ANNALISA 24/01/1981 TO 0 0 0 0 0 145 X 2014 0 T I

3 24 TO/153399 MANTOAN CINZIA 26/09/1962 RO 0 0 0 0 0 144 X 2014 0 T I

3 25 TO/150122 DELAURENTI GERMANA 15/06/1977 TO 0 0 0 0 0 143 X 2014 0 T I

3 26 TO/150322 GALLO LAURA 14/09/1975 TO 0 0 0 0 0 139 X 2014 0 T I

3 27 TO/148405 FERRAUD CLON ENRICA 06/07/1964 TO 0 0 0 0 0 139 X 2014 0 T I

3 28 TO/167504 DANNUNZIO MARILENA 19/07/1974 AV 0 0 0 0 0 138 X 2014 0 T I

3 29 TO/151137 GIAVENO SILVIA 11/07/1980 TO 0 0 0 0 0 137 X 2014 0 T I

3 30 TO/149975 SUDANO MARIA 03/11/1958 SA 0 0 0 0 0 135 X 2014 0 T I

3 31 TO/156934 MAZZEI ROSA 02/12/1953 CS 0 0 0 0 0 135 X 2014 0 T I

3 32 TO/149741 LEPORE ALESSANDRA 06/06/1978 TO 0 0 0 0 0 133 X 2014 0 T I

3 33 TO/167463 BOMBARDA MONICA 07/05/1981 BG 0 0 0 0 0 133 X 2014 0 T I

3 34 TO/149606 CHIANURA BARBARA 01/07/1973 TO 0 0 0 0 0 133 X 2014 0 T I

3 35 TO/151158 BERTON NADIA 29/11/1967 TO 0 0 0 0 0 131 X 2014 0 T I

3 36 TO/151177 BOCCO CINZIA 18/12/1982 TO 0 0 0 0 0 131 X 2014 0 T I

3 37 TO/167661 PORTA ELEONORA 20/11/1976 TO 0 0 0 0 0 131 X 2014 0 T I

3 38 TO/148725 TARDITI EVA 01/08/1978 TO 0 0 0 0 0 130 X 2014 0 T I

3 39 TO/148844 FRISULLO MARIA ANTONIETTA 26/03/1954 LE 0 0 0 0 0 130 2014 0 T I

3 40 TO/64463 STRUPPA ELENA PAOLA 14/10/1978 TO 48 0 42 36 3 129 X 2007 0 I

3 41 TO/146358 TRIBOLO GIOVANNA 19/06/1970 TO 0 0 0 0 0 128 X 2014 0 T I

3 42 TO/153410 PESSUTO ELENA 21/05/1972 TO 0 0 0 0 0 127 X 2014 0 T I

3 43 TO/62675 MONTESE CATERINA 10/07/1983 TO 110 0 16 0 0 126 X 2014 0 T I

3 44 TO/177671 LOVERA GRAZIELLA 01/01/1961 TO 125 0 0 0 0 125 X 2014 0 T I

3 45 TO/159514 GANGI SIMONETTA 03/07/1969 TO 0 0 0 0 0 124 X 2014 0 T I

3 46 TO/149408 BEVILACQUA ROBERTA 28/08/1965 TO 0 0 0 0 0 124 2014 0 T I

3 47 TO/154823 MARRA GRAZIA VANESSA 10/08/1972 NA 0 0 0 0 0 123 X 2014 0 T I

3 48 TO/153095 BAUDINO LORENA CARLA 10/10/1974 TO 0 0 0 0 0 122 X 2014 0 T I

3 49 TO/153323 CULCASI EMANUELA 29/12/1983 TO 0 0 0 0 0 122 X 2014 0 T I

3 50 TO/147100 BORGHESIO ELENA 07/02/1968 TO 0 0 0 0 0 122 X 2014 0 T I

3 51 TO/163885 CALANDUCCI ROSSELLA 20/10/1981 CT 0 0 0 0 0 121 X 2014 0 T I

3 52 TO/116924 MONTAGNA ANTONELLA 05/11/1981 TO 0 0 0 0 0 120 X 2014 0 T I

3 53 TO/157121 FERRERO ELISA 15/06/1980 TO 0 0 0 0 0 120 2014 0 T I

3 54 TO/146607 MARAFIOTI KATIA 05/12/1978 RC 0 0 0 0 0 120 X 2014 0 T I

3 55 TO/149833 FUOCO CATERINA 25/09/1966 TO 0 0 0 0 0 120 X 2014 0 T I

3 56 TO/166915 NOCENTE MIRIAM 07/07/1975 BA 0 0 0 0 0 118 2014 0 T I

3 57 TO/149803 BOSCO BARBARA 02/04/1979 TO 0 0 0 0 0 117 X 2014 0 T I

3 58 TO/131572 ZINGALI NUNZIA 24/12/1978 CT 61 0 17 38 0 116 X 2011 2011 I

3 59 TO/145460 CORTIMIGLIA GIOVANNA 23/11/1959 PA 63 0 17 36 0 116 X 2014 2014 I

3 60 TO/147069 PERTILE MARZIA 14/10/1959 PD 0 0 0 0 0 116 X 2014 0 T I

3 61 TO/62651 BUONAFEDE PATRIZIA 23/02/1969 TO 62 0 17 36 0 115 X 2007 0 I

3 62 TO/154532 CANESTRARI LAURA 08/08/1976 TO 72 0 11 32 0 115 X 2014 0 T I

3 63 TO/154546 GOGLIA VALENTINA 28/05/1975 BN 76 0 17 22 0 115 X 2014 0 T I

3 64 TO/148490 ROSACLOT LAURA 20/01/1981 TO 0 0 0 0 0 115 X 2014 0 T I

3 65 TO/43827 ROCCA MARIA ROSA 01/10/1964 CS 84 0 12 18 0 114 X 2002 0 I

3 66 TO/40621 CELI AGATA 25/06/1977 EN 62 0 16 36 0 114 2002 0 I

3 67 TO/41566 CACCIAPUOTI TERESA 06/04/1972 NA 62 0 16 36 0 114 X X 2002 0 I

3 68 TO/49496 BRIGANTE ROSA 08/11/1958 CZ 62 0 16 36 0 114 X 2004 0 I

3 69 TO/56355 TREFFILETTI ANNA 15/11/1961 CT 63 0 15 36 0 114 X 2005 2005 I

3 70 TO/55869 LEUCI BENEDETTA 20/03/1977 CE 61 0 14 36 3 114 X 2005 2005 I

3 71 TO/61979 TONIOLO CLAUDIA 17/06/1983 TO 50 0 40 24 0 114 X X 2007 0 I

3 72 TO/61598 FRUSTERI ARIANNA 27/02/1982 ME 56 0 18 36 4 114 X 2007 0 I

3 73 TO/61815 FALCONI GIORGIA 29/01/1983 TO 36 0 42 36 0 114 X 2007 0 I

3 74 TO/148170 MARINO SALVATRICE 01/03/1980 TO 0 0 0 0 0 114 2014 0 T I

3 75 TO/158653 ZANOTTO LUISELLA 30/10/1970 TO 66 0 12 36 0 114 X 2014 0 T I

3 76 TO/147683 DONADIO ELEONORA 25/11/1967 TO 0 0 0 0 0 114 X 2014 0 T I

3 77 TO/42886 PAGLIANO CRISTINA 09/06/1977 TO 64 0 13 36 0 113 X 2002 0 I

3 78 TO/42497 PUTIGNANO MARILENA 04/04/1979 BA 74 0 15 24 0 113 X 2002 0 I

3 79 TO/46708 DI TORO FRANCESCA 24/10/1972 TO 64 0 13 36 0 113 X 2003 0 I

3 80 TO/62959 CORBISIERI PAOLA 26/03/1980 TO 36 0 41 36 0 113 X 2007 0 I

3 81 TO/64398 ANGOTTI CLAUDIA 10/04/1983 TO 36 0 41 36 0 113 X X 2007 0 I

3 82 TO/63040 CORNALBA DEBORA 18/11/1984 TO 36 0 41 36 0 113 X 2007 0 I

3 83 TO/61106 BERTOLOTTI SIMONA 13/10/1984 TO 36 0 41 36 0 113 X 2007 0 I

3 84 TO/22166 BONORA PATRIZIA 02/03/1969 TO 66 0 10 36 0 112 X 2000 0 I

3 85 TO/49799 PRADO ROSANNA 31/03/1966 SR 70 0 15 27 0 112 X X 2004 2004 I

3 86 TO/55577 GIAMBRA ROSA 04/08/1964 CL 58 0 15 36 3 112 X 2005 2005 I

3 87 TO/116407 AIMASSO FRANCESCA 23/05/1984 TO 34 0 42 36 0 112 X 2007 0 I

3 88 TO/61074 SCARCELLA LUANA 25/07/1984 TO 36 0 40 36 0 112 X 2007 0 I

3 89 TO/60986 DI SALVO VALERIA 16/03/1982 TO 36 0 40 36 0 112 X 2007 0 I

3 90 TO/61541 ALBANO FRANCESCA 12/05/1981 TO 36 0 42 34 0 112 X 2007 0 I

3 91 TO/154517 GIRODO ILARIA 09/10/1981 TO 0 0 0 0 0 112 X 2014 0 T I

3 92 TO/61066 ROLANDO STEFANIA 20/12/1983 TO 0 0 0 0 0 112 X 2014 0 T I

3 93 TO/155168 NICOLO' VIOLETTA 26/04/1978 TO 62 0 14 36 0 112 X 2014 0 T I

3 94 TO/49708 STANCANELLI VITA GRAZIA 26/04/1974 EN 60 0 15 36 0 111 X 2004 2004 I

3 95 TO/55752 IORFINO FILOMENA 03/02/1969 VV 60 0 15 36 0 111 X 2005 2005 I

3 96 TO/56472 MINISCALCHI GRAZIA 08/11/1973 TO 60 0 15 36 0 111 X X 2005 2005 I

3 97 TO/63573 CALABRESE DANIELA 22/07/1979 EE 61 0 16 34 0 111 X X 2007 2007 I

3 98 TO/61342 PEGNA VIVIANA 27/06/1980 TO 36 0 39 36 0 111 X 2007 0 I

Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 15/08/2018

Page 2: Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola ... · 3 14 to/156667 bollini tiziana 29/06/1967 to 0 0 0 0 0 157 x 2014 0 t i 3 15 to/194595 colotti leonardaaurora 23/09/1982

Fascia Pos. Grad. Identif. Codice Fiscale Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punt. Serv. Preg. Punt. Prec. Punt. Abil. Punt. Serv. Punt. Tit. Punt. Totale Riserve Prefer. Spec. Ling. N. Figli Serv. senza demer. Art. 61 Art. 21 Art.33 c.6 Art.33 c.5/7 Sup. Anno Ins. Anno Trasf. Inserim. con riserva DM21Tipologia Graduatoria

(I=Italiana S=Slovena)

Graduatoria ad Esaurimento Personale Docente Scuola Infanzia Data Produzione Graduatoria Definitiva: 15/08/2018

3 99 TO/41245 GUALTIERI VALENTINA 23/09/1979 AG 57 0 18 36 0 111 X 2007 0 I

3 100 TO/156838 BERARDI CARMELA 17/05/1975 EE 0 0 0 0 0 111 X 2014 0 T I

3 101 TO/157475 FORTUNATO NUNZIA 17/02/1979 TO 0 0 0 0 0 111 X 2014 0 T I

3 102 TO/148396 PUGI ERIKA 04/12/1982 PO 96 0 11 4 0 111 EH X 2014 0 T I

3 103 TO/41053 CARELLI MARIANNA 08/08/1979 CZ 78 0 14 18 0 110 X 2002 0 I

3 104 TO/40400 LOPRESTI RITA 07/06/1965 KR 63 0 14 33 0 110 EAFA X 2002 0 I

3 105 TO/63065 ROMERO FLAVIA 06/09/1974 TO 69 0 17 24 0 110 X 2007 0 I

3 106 TO/151626 SERAFINI SONIA 06/08/1968 TO 0 0 0 0 0 110 X 2014 0 T I

3 107 TO/157731 VAGINA ALESSANDRA 01/12/1979 TO 62 0 12 36 0 110 X 2014 0 T I

3 108 TO/158485 DE CARLO MIRIAM 27/09/1983 TO 62 0 12 36 0 110 X 2014 0 T I

3 109 TO/153584 CORTINA SARA 19/07/1979 TO 0 0 0 0 0 110 X 2014 0 T I

3 110 TO/147108 ALBERA CHIARA 19/12/1975 AL 0 0 0 0 0 110 X 2014 0 T I

3 111 TO/40685 ALIBERTI CARMELA 08/02/1967 SA 60 0 13 36 0 109 X X 2002 0 I

3 112 TO/43251 MEGALE DANIELA 03/03/1968 RC 72 0 15 22 0 109 X 2002 0 I

3 113 TO/162847 MANESCO LUISELLA 14/03/1969 TO 80 0 11 18 0 109 X 2014 0 T I

3 114 TO/150303 PENNELLA AURELIA 17/03/1979 TO 0 0 0 0 0 109 X 2014 0 T I

3 115 TO/156932 GRIMALDI LETIZIA 02/01/1971 KR 0 0 0 0 0 109 X 2014 0 T I

3 116 TO/42910 FERRERO MONICA 09/03/1974 TO 62 0 10 36 0 108 X 2002 0 I

3 117 TO/41495 PACCIONE MARINELLA 14/02/1959 CT 55 0 16 36 1 108 X 2002 0 I

3 118 TO/63924 MERCANTE FLORIANA FRANCESCA 02/12/1972 TO 62 0 14 32 0 108 X X 2007 0 I

3 119 TO/157612 VECERA LUANA 16/04/1983 TO 0 0 0 0 0 108 X X 2014 0 T I

3 120 TO/150515 PAZIENZA LETIZIA 16/10/1982 FG 0 0 0 0 0 108 2014 0 T I

3 121 TO/163444 RUELLA MONICA 02/09/1971 TO 62 0 14 32 0 108 X 2014 0 T I

3 122 TO/157418 PALMA AGNESE 16/07/1966 TO 0 0 0 0 0 108 2014 0 T I

3 123 TO/153340 BOLLINO LUANA 15/12/1981 TO 0 0 0 0 0 107 X 2014 0 T I

3 124 TO/150234 CAVALLI FRANCESCA 19/05/1982 TO 60 0 11 36 0 107 X 2014 0 T I

3 125 TO/158543 VECCHIO VANESSA 29/11/1978 TO 60 0 11 36 0 107 X 2014 0 T I

3 126 TO/151154 COCCHIARELLA KATIA 13/09/1975 TO 60 0 11 36 0 107 X 2014 0 I

3 127 TO/49870 PANZICA MARIA 18/12/1973 CL 55 0 15 36 0 106 X X 2004 0 I

3 128 TO/40323 CAMINITI MARIA ROSA 04/11/1979 RC 44 0 14 48 0 106 X X 2007 0 I

3 129 TO/63049 POZZATI MANUELA 09/06/1982 TO 30 0 40 36 0 106 X 2007 0 I

3 130 TO/60895 RICCARDINI CHIARA 28/08/1983 TO 30 0 40 36 0 106 X 2007 0 I

3 131 TO/145465 DI FALCO ASSUNTA RITA 27/08/1963 AG 54 0 16 36 0 106 X 2014 2014 I

3 132 TO/150827 VERA TIZIANA 11/03/1971 TO 0 0 0 0 0 106 X 2014 0 T I

3 133 TO/62857 RUGGIANO ROBERTA 26/01/1979 NA 54 0 15 36 0 105 X 2007 2007 I

3 134 TO/146232 DORIGO INES 04/05/1964 TO 0 0 0 0 0 105 X 2014 0 T I

3 135 TO/24713 CORETTI LIVIA MARIA 24/06/1964 TO 86 0 10 8 0 104 X X 2000 0 I

3 136 TO/157597 PACICCA VINCENZA 23/04/1966 RC 50 0 13 34 7 104 X 2014 0 I

3 137 TO/149341 SPIGA MARIA EMANUELA 20/07/1965 TO 0 0 0 0 0 104 X 2014 0 T I

3 138 TO/153457 BLANDINO MICHELA 31/07/1983 TO 48 0 17 36 3 104 X 2014 0 T I

