DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 0812 DECRETO GRADUATORIA.pdfVISTO il Decreto...

23
- 1 - MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, con il quale sono state disciplinate le modalità per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113; VISTA la Circolare n. M_D GMIL REG2018 0027927 del 12 gennaio 2018 e successive modifiche emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con la quale è stata disciplinata l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2016, 2017 e 2018, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi de l Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; CONSIDERATO che la predetta Circolare all’allegato A stabilisce, tra l’altro, che per l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito de i VFP4 reclutati con decorrenza giuridica 21 agosto 2012 sono disponibili 500 posti; VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0253761 del 20 aprile 2018 e successive modifichecon il quale è stata nominata la commissione prevista dal paragrafo 8, sottopara a. e c. della predetta Circolare, per la valutazione de i titoli dei VFP4 partecipanti alla sopracitata immissione; VISTO il verbale n. 65 del 25 ottobre 2018 redatto dalla suddetta commissione, recante la graduatoria di merito, come previsto dal paragrafo 10 della Circolare in questione; VISTI i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale di 12 candidati; VISTA la dichiarazione di rinuncia alla procedura concorsuale in questione di un candidato; RITENUTO altresì di dover escludere dalla graduatoria di merito i partecipanti che, a seguito di verifiche, anche successive all’approvazione della graduatoria medesima, risultino privi dei requisiti di partecipazione previsti dalla Circolare n. M_D GMIL REG2018 0027927 del 12 gennaio 2018 e successive modifiche; VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0392962 del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corp o delle

Transcript of DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 0812 DECRETO GRADUATORIA.pdfVISTO il Decreto...

- 1 -

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice

dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento

militare” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, con il quale sono s tate

disciplinate le modalità per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226, nonché ai sens i

del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113;

VISTA la Circolare n. M_D GMIL REG2018 0027927 del 12 gennaio 2018 e

successive modifiche emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con la quale è stata disciplinata l’immissione nei ruoli de i

volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2016, 2017 e 2018, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi de l

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del Decreto de l Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

CONSIDERATO che la predetta Circolare all’allegato A stabilisce, tra l’altro, che per

l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito de i VFP4 reclutati con decorrenza giuridica 21 agosto 2012 sono disponibili 500

posti;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0253761 del 20 aprile 2018 –e successive modifiche– con il quale è stata nominata la commissione prevista

dal paragrafo 8, sottopara a. e c. della predetta Circolare, per la valutazione de i titoli dei VFP4 partecipanti alla sopracitata immissione;

VISTO il verbale n. 65 del 25 ottobre 2018 redatto dalla suddetta commissione, recante la graduatoria di merito, come previsto dal paragrafo 10 della Circolare in questione;

VISTI i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale di 12 candidati;

VISTA la dichiarazione di rinuncia alla procedura concorsuale in questione di un

candidato;

RITENUTO altresì di dover escludere dalla graduatoria di merito i partecipanti che, a seguito di verifiche, anche successive all’approvazione della graduatoria

medesima, risultino privi dei requisiti di partecipazione previsti dalla Circolare n. M_D GMIL REG2018 0027927 del 12 gennaio 2018 e successive

modifiche;

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0392962 del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega

all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle

./.

- 2 -

Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia d i reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa all’immissione nel ruolo dei volontari in

servizio permanente dell’Esercito, per il 2016, dei VFP4 reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 21 agosto 2012:

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

1 PINATTI Davide 10/01/1989 49,884

2 REDIVO Armando 30/01/1990 49,450 1

3 DI PASTENA Donato 27/07/1988 49,450 1

4 MILANI Luca 06/10/1990 49,020

5 BERTAZZON Nicola 14/10/1991 48,950

6 BROGLIA Stefano 12/10/1991 48,440 1

7 ARTUSO Filippo 16/12/1989 48,250

8 MACALUSO Davide 05/09/1989 47,950 1

9 CORNACCHIA Danilo 14/06/1989 47,950 1

10 LUCIDI Marta 12/09/1987 47,750

11 TAMANINI Daniel 05/03/1990 47,731 1

12 FAVRET Federico 03/02/1988 47,500

13 SABATINI Luca 11/07/1990 47,450

14 GISMONDI Jacopo 26/02/1991 47,444

15 CARPUTO Francesco 13/09/1985 47,244 1

16 CAFASSO Fabio 04/05/1989 47,174

17 PAGANIN Yuri 08/07/1991 47,130

18 TINNIRELLO Gabriele 09/11/1986 47,027

19 RIGANELLI Mattia 04/03/1989 46,850

20 FORTE Mariapia 03/09/1986 46,829

21 CAMILLI Marco 09/10/1989 46,621

22 BETTEGA Lorenza 21/04/1990 46,550 1

23 PACIFICI Francesco 05/06/1988 46,526

24 QUAGLIARELLA Antonio 17/09/1989 46,445 1

25 FALCO Pietro 28/07/1986 46,396 1

26 FERRANTE Luca 28/12/1989 46,300

27 TISEO Michele Arcangelo 06/04/1986 46,299 1

28 LAVAGNA Carmine 15/10/1990 46,263

29 CANNAS Michele 06/08/1991 46,259

30 BARBARO Angelo 26/08/1991 46,250

31 MALATTO Lorenzo 17/11/1988 46,250

32 ALONZI Marco 11/11/1989 46,230

- 3 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

33 DI CIUCCIO Francesca 16/12/1991 46,180

34 DEL RE Domenico 09/01/1989 46,160

35 SIMONELLI Samuele 24/02/1989 46,119

36 MANDUCO Stefano 11/12/1990 46,090

37 DOMINICI Francesco 06/10/1987 46,073

38 MALTA Francesco 17/09/1991 46,055

39 MANONI Lorenzo 06/06/1987 46,050 1

40 BASSO Giuseppe 04/12/1991 46,000 1

41 GITTO Iacopo 16/11/1990 45,969

42 VITALE Sonia 14/05/1991 45,952 1

43 PACELLI Maria Sole 08/11/1988 45,950 1

44 CASERTA Giulio 02/10/1990 45,950

45 BENDONI Mikael 23/01/1989 45,950

46 PAPARO Luigi 12/06/1988 45,950

47 SPREAFICO Riccardo 25/02/1986 45,950

48 COLOMBO Claudio 20/02/1986 45,950

49 CUOMO Luciano 11/06/1989 45,940

50 GATTI Matteo 24/04/1991 45,936 1

51 PULVIRENTI Davide 30/10/1986 45,870

52 MASENELLI Tommaso 03/06/1991 45,850 1

53 CHIRIZZI Mattia 09/03/1988 45,848 2

54 STATUETTA Francesco 28/05/1986 45,843

55 ALBINO Mario Alessandro 01/02/1987 45,821 1

56 GIACOBBE Domenico Roberto 14/11/1987 45,820 1

57 MARTINO Andrea 24/08/1990 45,801

58 GUIDA Antonio 11/06/1989 45,768

59 COCCO Fabio 16/11/1988 45,762

60 CARAMELLO Emanuele 30/10/1988 45,734

61 SALVATI Jacopo 29/03/1991 45,716

62 ORRICI Gennaro 02/03/1988 45,696

63 CRISTIANO Cristina 14/08/1991 45,680

64 AJANI Francesco Maria Umberto 30/10/1989 45,674

65 LATINO Giulio 13/08/1990 45,623

66 GUERRINI Riccardo 11/11/1991 45,590 1

67 ESPOSITO Rosanna 17/08/1987 45,576

68 NORDIO Antonio 06/03/1990 45,550

69 FANIA Filomena 02/12/1987 45,548

70 PROSPERI Claudia 16/07/1987 45,536 1

71 VOLPE Roberto 16/10/1989 45,518 1

72 SIMEONE Antonio 24/07/1990 45,509

73 LA MATTINA Nicola Marco 24/05/1989 45,476 1

- 4 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

74 GUBITOSI Mariarosaria 20/06/1987 45,458 1

75 SIRAGUSA Pietro 24/05/1986 45,454

76 SORRENTINO Salvatore 20/08/1990 45,437 1

77 PEDERNESCHI Stefano Alessandro 30/01/1989 45,422

78 CAMARRONE Carmela 17/05/1985 45,420

79 FONTANA Mattia 09/09/1990 45,377 2

80 GENIALE Giovanni 27/08/1990 45,365

81 MURGIA Mauro 11/05/1989 45,365

82 BRANDONISIO Marco 21/03/1990 45,350

83 DI PASTENA Caterina 25/09/1989 45,350

84 VELARDI Matteo 07/08/1987 45,350

85 CASTELLUCCIO Luca 10/05/1989 45,342

86 DE ROSA Orlando 29/09/1989 45,338 2

87 DIPIERRO Antonio 21/10/1988 45,335

88 DI SANTO Rocco 16/11/1990 45,311

89 CIRELLO Alessandro 12/09/1988 45,293

90 MAGRELLI Elvira 19/06/1985 45,287 1

91 LA FRANCA Bryan 14/11/1989 45,285 1

92 MISTRETTA Antonino Pietro 28/06/1990 45,257

93 DI SENNA Giuseppe 10/07/1991 45,251

94 CELORIA Paolo 13/07/1989 45,250 1

95 MELIS Marco 04/05/1989 45,250

96 BRUNO Maria Chiara 20/06/1987 45,242

97 PICCOLBONI Nicola 19/01/1988 45,230 1

98 CASABURO Sossio 23/02/1991 45,220

99 BONI Ramon 21/09/1989 45,210

100 DE SANTIS Samuele 16/06/1991 45,209

101 LOMBARDO Cosimo Alessandro 13/08/1987 45,203

102 GIORDANO Marco 04/04/1989 45,177

103 BASSO Francesco 26/03/1990 45,169 1

104 MATICHECCHIA Cataldo 23/07/1990 45,144 1

105 GAROFALO Salvatore 13/03/1987 45,143 1

106 FIERRO Tullio 14/11/1990 45,128

107 DAMIANO Marco 10/07/1988 45,122 1

108 CROCIANI Michele 10/07/1988 45,113

109 VIEL Nicola 13/03/1990 45,110

110 VACCA Vanessa 22/05/1986 45,102

111 GRIFFO Luca 07/04/1989 45,098

112 GUIDETTI Tommaso 06/04/1989 45,092

113 MANCINI Giuseppe 21/03/1987 45,083 1

114 DELEO Domenico 09/12/1990 45,083

- 5 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

115 D'ANNA Salvatore 21/06/1991 45,074

116 SIRIANNI Marco 21/02/1989 45,068

117 CARDINALI Andrea 25/03/1990 45,063

118 CAPONE Stefano Damiano 05/10/1990 45,057 1

119 GOZZI Francesco 14/08/1988 45,054

120 PIRAS Graziano 18/09/1990 45,052 1

121 ANTONIELLO Mirco 30/06/1988 45,050 1

122 JOFFRAIN Livio 10/11/1990 45,050

123 NUSSDORFER Giulia 12/02/1990 45,048 1

124 CARCHEDI Francesco 26/02/1990 45,026

125 FARAONE Maurizio 26/02/1991 45,023 1

126 SPITALERI Giuseppe 02/03/1989 45,011 1

127 LO CICERO Salvatore Davide 01/05/1990 45,005

128 LUCCIOLA Armando 19/06/1986 44,997

129 ROMANO Luca 21/10/1989 44,993

130 VETRELLA Giuseppe 05/04/1989 44,990

131 MENEGHINI Leonardo 12/10/1989 44,987

132 MIGNANELLI Vanessa 09/04/1989 44,987

133 ARIA Vincenza 21/09/1989 44,986

134 LA MARCA Antonio Simone 28/11/1989 44,982

135 FIORINO Savino 03/08/1991 44,978

136 TARTAGLIA Rosalbina 31/01/1989 44,975 1

137 FRANZÈ Andrea 13/11/1990 44,960

138 ESPOSITO Pier Luigi 28/07/1986 44,951

139 MANCUSO Marco 06/02/1987 44,948

140 BORRELLI Ercole 11/07/1989 44,925

141 FERRARO Antonio 25/11/1989 44,912

142 BALSAMO Luigi 28/08/1991 44,903

143 IOVINO Raffaele 28/02/1988 44,897 1

144 ROCCOTELLI Benedetto 11/07/1990 44,882 1

145 FRANZINI Ottaviano 04/05/1992 44,880

146 GAROFALO Gennaro 23/01/1991 44,873

147 CAMPANALE Paolo 14/11/1990 44,873

148 MATARAZZO Roberto 03/01/1990 44,873

149 ROSSI Eraclio 29/06/1990 44,870

150 MONTORO Francesco 13/10/1989 44,870

151 MAMMANO Luigi 23/11/1990 44,867

152 ROSSI Susan 13/05/1988 44,865

153 RUVOLO Vincenzo 15/09/1986 44,861 1

154 MALESCIO Diego 14/03/1988 44,861

155 ORTUCCI Raffaella Federica 18/08/1989 44,850 1

- 6 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

156 ERRICHIELLO Antonio 10/06/1988 44,850 1

157 SANTACROCE Franco 26/09/1989 44,850

158 GRAVINA Daniele 11/03/1987 44,850

159 MASTROIANNI Daniele 16/05/1990 44,846 1

160 AZZARA Giulio 17/07/1991 44,840

161 ROSSETTI Valentino 15/09/1989 44,823

162 CALIENNI Salvatore 05/12/1988 44,823

163 ANELLO Gianluca 27/10/1988 44,823

164 DE BONIS Danilo 20/07/1988 44,813

165 LANZA Alex 13/07/1990 44,807

166 MARINO Giuseppe 09/06/1989 44,792

167 PESCE Mattia 12/07/1988 44,790

168 CECCONI Mattia 09/03/1988 44,787

169 DE ANGELIS Marco 18/12/1990 44,786

170 DEL PRETE Luigi 06/05/1989 44,781

171 BAGLIERI Rosario 05/10/1989 44,774

172 GERMANI Matteo 07/03/1988 44,762 1

173 GUADAGNO Domenico 01/12/1991 44,760

174 SPINELLI Massimiliano 24/07/1991 44,760

175 RUSSO Raffaele 15/03/1991 44,756

176 DELLI PAOLI Domenico 06/03/1991 44,754

177 ZIZZI Maurizio 29/01/1991 44,753

178 MUCELI Silvia 13/08/1991 44,750

179 GAMBONI Luca Diego 02/10/1989 44,750

180 BONVINO Marco 09/07/1991 44,747

181 BASILICATA Giovanni 25/06/1991 44,738

182 PRESTI Salvatore 27/07/1990 44,738

183 MARSANO Salvatore Antonio 12/06/1989 44,733

184 MASCIULLO Marco 31/05/1990 44,723

185 PINIZZOTTO Giancarlo 26/01/1986 44,709

186 MARCHI Matteo 28/12/1990 44,708 1

187 SIMONE Sebiano 29/08/1991 44,707

188 SERAFINI Giorgio 25/07/1989 44,706

189 LILLO Vito Natale 25/12/1989 44,695 1

190 LUPO Daniele 04/04/1991 44,691

191 CALCARA Francesco 12/12/1987 44,691

192 DANELON Alessia 08/02/1986 44,690

193 MASCOLO Salvatore 22/10/1986 44,681

194 GAROFANO Dario 18/07/1987 44,676

195 MEZZALIRA Davide 30/07/1991 44,669

196 FARRIS Antonio 29/07/1988 44,667 1

- 7 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

197 NOCELLA Kristian Antonio 16/04/1990 44,663

198 GRILLO Giuseppe 26/07/1990 44,662

199 MONTEBOVI Riccardo 24/08/1990 44,660

200 BONANNO Riccardo 16/09/1988 44,649

201 DE FALCO Alfredo 13/04/1991 44,648

202 SANTANIELLO Paolino 19/06/1988 44,648

203 GUIDO Fortunato Patrick 13/08/1987 44,646

204 CARICATO Andrea 07/09/1990 44,645

205 D'IGNAZI Marilena 10/09/1988 44,640

206 TEMPERA Mirko 17/04/1988 44,637

207 DI LEO Giuseppe 03/11/1989 44,636

208 PALMIERI Michele 23/05/1985 44,622

209 FILANNINO Mosè Massimo 11/11/1990 44,621 1

210 SPINA Dario 12/11/1987 44,619

211 TIRIBOCCHI Alessio 05/09/1987 44,619

212 CAROTA Federico 02/02/1991 44,616

213 ULLASCI Francesco 15/09/1988 44,611

214 VERGARI Ivo 26/07/1988 44,608 1

215 FIORE Nicola 16/12/1988 44,606

216 RUGGIERO Marianna 24/08/1989 44,605 1

217 GRIMALDI Pasquale 28/08/1990 44,603

218 TOMEI Matteo 08/02/1990 44,594

219 OBINU Giuseppe 26/05/1989 44,594

220 GUERCIO Angelo 26/01/1990 44,592

221 CHIODI Ferdinando 14/02/1991 44,588

222 MARANZANO Francesco 02/08/1991 44,573

223 ZELANTE Giovanbattista 27/04/1988 44,573

224 SERRI Matteo 27/04/1988 44,570 1

225 DETTORI Giuseppe Lorenzo 02/12/1988 44,570

226 MIGNOGNA Marco 02/05/1990 44,559

227 CALDARELLI Gabriele 11/09/1988 44,558

228 SCOPPITTO Michele 10/05/1990 44,556 1

229 PARENTI Samuele 16/12/1989 44,550 1

230 CASAGRANDE Alberto 27/06/1989 44,550 1

231 CAPRIATI Gianluca 11/05/1991 44,550

232 ESPOSITO Andrea 18/01/1991 44,550

233 FIGLIUZZI Luca 26/09/1989 44,550

234 SASSI Alessandro 03/04/1989 44,550

235 MASCIARELLI Mirko 16/03/1989 44,550

236 MORGILLO Antonietta 19/05/1986 44,550

237 TURRICIANO Camillo 10/02/1989 44,549

- 8 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

238 TERESI Antonio Maria 10/06/1988 44,549

239 SPARACINO Vincenzo 18/12/1988 44,543

240 LICCIARDELLO Alessio 02/10/1989 44,534

241 ROMANO Giuseppe 03/11/1989 44,523

242 MUCCIARONE Nicola 13/10/1989 44,523

243 IERARDO Paolo 22/02/1989 44,511

244 SANTARPIA Nadia 29/03/1989 44,510 1

245 DI GUIDA Salvatore 24/10/1988 44,505

246 BAGALÀ Luana 15/01/1987 44,498

247 FARO Rosanna 15/03/1990 44,495

248 TUCCERI Paola 18/11/1989 44,495

249 FORTE Antonio 15/07/1986 44,493

250 AQUILINO Rocco 07/02/1990 44,486 1

251 DI MEO Giuseppe 26/10/1990 44,474

252 SCOTTO DI

COVELLA Rita 18/01/1989 44,471

253 CAVONE Emanuele 25/10/1989 44,468 1

254 AMBROGIO Candeloro

Emanuele 07/05/1988 44,468

255 MEI Marco 28/05/1990 44,462

256 NIBALI Carmelo 07/11/1990 44,457

257 DI CRISCI Giovanni 15/11/1990 44,456

258 MONETTA Rosa 21/09/1990 44,453

259 NENNA Alessandro 17/09/1990 44,453

260 SAULLO Marcello 11/04/1988 44,450

261 CURCI Francesco 02/02/1988 44,445

262 GARBATI Massimiliano 13/09/1988 44,430 1

263 LODDO Matteo 23/04/1990 44,429 1

264 FERENDELES Antonio 03/10/1990 44,427

265 DELLE VEDOVE Chiara 26/02/1990 44,427

266 MACRI' Pasquale Daniele 30/05/1988 44,427

267 ROMANO Sonia 18/05/1988 44,426

268 PERZÌ Sergio 02/09/1987 44,426

269 CERIELLO Gaetano 03/09/1989 44,424

270 MITIDIERI Davide 03/12/1990 44,423

271 LOCONTE Antonio 23/04/1987 44,423

272 CALDARELLI Andrea 11/09/1988 44,419

273 BRANCALEONI Carlo 12/12/1986 44,414 1

274 SPAGNUOLO Paolo 15/09/1985 44,406

275 MARANO Mario Emanuele 17/02/1989 44,405 1

276 BORSINO Domenico 30/07/1988 44,402

277 TARTAGLIONE Simmaco 29/12/1987 44,399 1

- 9 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

278 CINQUEGRANA Giovanni 01/01/1987 44,397

279 CALIGIURI Marco 21/03/1988 44,393

280 CAMMARANO Amalia 18/03/1985 44,390

281 FIORI Daniele 28/11/1988 44,389

282 SCHIERA Danilo 04/02/1990 44,388

283 CAMPANILE Marco 24/07/1989 44,388

284 D'AMATO Paolo 10/01/1987 44,384

285 FERONE Domenico 05/01/1990 44,381

286 LOMBARDI Piero 25/09/1989 44,381

287 DIPIETRO Corrado 24/02/1988 44,368 1

288 DI PIERNO Francesca 15/08/1989 44,366

289 PIZZUTI Giuseppe 01/01/1990 44,363

290 CANZANO Gianluigi 20/07/1988 44,363

291 BENEDETTI Valentina 06/10/1990 44,360 1

292 RENNA Riccardo 18/06/1990 44,360 1

293 TRAPANI Carlo Alberto Junior 19/08/1989 44,357

294 DI FIORE Francesca 12/09/1989 44,351

295 CARTA Roberto 11/02/1989 44,348 1

296 ILARDO Modestino 17/09/1987 44,348 1

297 MEOLI Giorgio 12/03/1988 44,335

298 CAIAZZA Pietro 18/07/1990 44,324

299 PARIBELLO Pasquale 19/12/1991 44,323

300 PAPALE Giuseppina 13/05/1987 44,321 1

301 MADONNA Ciro 01/09/1989 44,316

302 BUFFA Claudia 31/07/1986 44,315 1

303 BRUNI PAOLUCCI Pasqualino 01/10/1990 44,309

304 RANDINO Antonio 29/03/1990 44,309

305 BERNARDINI Manfredo Martin Jury 15/07/1989 44,304

306 GOLINO Vincenzo 12/12/1989 44,300

307 FANTOZZI Silvio 08/06/1988 44,300

308 DI MAURO Luca 19/11/1990 44,294 1

309 VISCIONE Stella 16/04/1990 44,294 1

310 DANZI Angelo 27/07/1987 44,294

311 LUNGHI Mirco 30/04/1989 44,293

312 FERRARI Giulia 17/03/1986 44,293

313 CARUSO Rosaria Tindara 14/08/1989 44,285 1

314 DI PALMA Sabatino 26/04/1991 44,276

315 ARNESANO Michele 10/08/1987 44,276

316 FOSSA Elio 10/05/1990 44,273

317 D'AMORE Gianluca 16/02/1987 44,264

318 MANDANICI Enzo 15/06/1988 44,260

- 10 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

319 IORIZZO Piernico 03/05/1990 44,258

320 SANTANGELO Antonina 04/11/1988 44,254 1

321 RINALDI Alberto 31/10/1989 44,250 1

322 TORRE Alessio 29/11/1988 44,250 1

323 CAVALLINI Diana 27/03/1985 44,250 1

324 TRIBUZI Francesco 06/11/1990 44,250

325 BASSO Gianfranco 11/10/1990 44,250

326 GRASSI Valerio 30/04/1990 44,250

327 D'AMBROSIO Giovanni 08/04/1990 44,250

328 NICOLOSI Roberta 15/06/1989 44,250

329 FERSURELLA Edoardo 12/05/1986 44,250

330 DI GENNARO Giulio 21/07/1988 44,246 1

331 MILICI Emily 28/11/1988 44,246

332 CURRO' Davide 20/10/1990 44,241 1

333 PATANÈ Salvatore 15/06/1990 44,237

334 VISONE Simone 29/04/1989 44,231

335 GIROSO Ilaria 08/12/1986 44,228

336 DE GIORGIO Davide 26/07/1990 44,223

337 TIGNOLA Francesco 29/05/1990 44,222

338 NOTARNICOLA Elina 20/10/1987 44,217 1

339 ODDO Giuseppe 25/09/1987 44,213

340 CIACCIO Davide 12/05/1990 44,210

341 FEDERICO Danilo 19/06/1987 44,210

342 FILOSA Antonio 01/05/1990 44,201 1

343 BULZOMI' Salvatore 07/12/1988 44,196

344 CONTI Francesco 10/12/1986 44,193

345 SEVERI Luca 19/05/1989 44,190

346 NUARA Salvatore 18/06/1987 44,183

347 BERTOLIN Elena 18/09/1986 44,183

348 BORGHESE Mario 19/06/1990 44,180

349 DELLA MONICA Luigi 09/02/1988 44,171

350 MALERBI Vanessa 06/04/1991 44,170

351 TULIPANO Santo 04/12/1989 44,169

352 SARDISCO Luca 09/08/1989 44,168

353 IACOPINELLI Vincenzo 29/10/1990 44,162 1

354 CHIERICHETTI Alessio Angelo 03/03/1989 44,159

355 SALERNO Filippo 19/01/1991 44,157

356 MACALUSO Girolamo 16/10/1988 44,156

357 FAMA' Marilena 08/08/1990 44,153

358 SERRA Daniele 24/01/1989 44,153

359 PREZZI Matteo 16/08/1986 44,153

- 11 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

360 ZOTTI Claudio 16/02/1988 44,151 1

361 SOLLA Federica 03/10/1988 44,150

362 PEPE Marco 07/06/1986 44,141

363 PISCITELLI Paola 29/10/1991 44,132

364 LOSURDO Vito 23/04/1990 44,132

365 PATTI Giusj 10/01/1985 44,132

366 FERRO Liborio 30/09/1989 44,129

367 BARBIERI Alessandra 25/11/1987 44,125

368 CARLUCCI Pasquale 02/06/1990 44,123

369 DELL'AQUILA Luigi 17/11/1986 44,123

370 VECCHIO Salvatore 30/03/1989 44,120

371 MIZZON Rosa 18/06/1988 44,117 1

372 GALLUCCIO Alessandro 14/03/1988 44,114

373 NIZI Sara 06/12/1987 44,111 1

374 EVANGELISTA Giuseppe 05/04/1990 44,111

375 CUTRUPI Agostino 21/12/1991 44,105

376 D'ANGELO Luca 02/12/1988 44,105

377 IULIANO Luigi 10/08/1989 44,099 1

378 BENIGNO Marco 08/03/1987 44,099

379 CALAMIA Antonino 31/07/1990 44,096 2

380 MARTORANA Marco 24/02/1987 44,094

381 CALANDRA Claudio 21/12/1987 44,092 1

382 SETTE Stefano 25/12/1987 44,092

383 MIANI Debora 28/09/1989 44,090

384 PAGLIARO Ivan 04/03/1988 44,090

385 D'ACQUISTO Giuseppe 06/02/1987 44,069 1

386 PANICO Edwin 15/10/1988 44,069

387 CISILINO Giorgio 06/10/1991 44,066

388 COSTANZO Antonina 06/03/1986 44,066

389 ELIA Francesco 15/04/1990 44,063

390 BERNARDI Eros Santo 03/08/1991 44,060

391 IMBRIGLIO Daniele 21/01/1991 44,060

392 SCORCIA Francesco 15/05/1988 44,049

393 ALESSANDRO Mariassunta 29/08/1990 44,046

394 GERACI Pamela 18/08/1988 44,036 1

395 SCUCCUGLIA Angela 20/10/1985 44,036 1

396 CIPRIAN Claudio 18/06/1989 44,030 2

397 LOVINO Carlo 08/03/1987 44,023 1

398 GAROFALO Federico Giuseppe 18/07/1988 44,021 1

399 CASTROVILLI Simone 18/04/1990 44,018

400 CAPUTO Enzo 20/08/1987 44,016

- 12 -

POSTO

GRAD. COGNOME NOME

DATA

NASCITA PUNTEGGIO TIT. PREF.

401 MILANO Marco 29/08/1987 44,010

402 GIOIA Cosimo 04/03/1990 44,009

403 BALSAMO Samantha 22/04/1989 44,009

404 IORIO Domenico 03/01/1990 44,007

405 DIBLASIO Antonio 02/02/1991 44,003

406 LANARI Loris 29/05/1986 44,000 1

407 DONANZAN Serena 15/05/1991 43,999

408 CONTINENZA Giampiero 24/07/1985 43,991 1

409 CAPONE Annarita 23/03/1990 43,991

