DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8...

44
i ' A 1 ( fl Sede Legale:Via Terme di Traiano n.39/a - 00053 Civitavecchia (Roma) DELIBERAZIONE N. DEL 1 0 MAG. 201R Struttura Proponente: "U.O.C. Personale" OGGETTO: Rettifica deliberazione de/ D.G. n. 586 deI 03.04.20 /8 avente ad oggetto:"Awiso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi/sostituzioni di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere ctg. ' D " - presa d ' atto dei verbali con corsuali - approvazione graduatoria di merito " Nuova approvazione graduatoria di merito finale. IL DI E E GENERALE . igli pe Quin Ile (A~ n t o 2 nì Perno) Firma Pare e irettore Amministrativo . ott rancesco Qua gliariello W FAV EV LE ON AVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma Data O t 3 Parere del Direttore Sanitario: Dott.ssa Carmela Matera Z VOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma_ Data Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanzaedèutileperilserviziopubblico Rilevazione di Bilancio: li Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budgeteconomico StrutturaProponente:U.O.C.Personale Esercizio: Proposta n. .,ìJ_ 7 d e i _ /t,/'J Codicesottoconto; Responsabile dei Procedimento Importostanziato; Dott.ssa Laura Bianchi Importo utilizzato: (firma) Importo della delibera; Importo residuo finale; Il Dirigente Visto dei funzionario addetto al controllo dei budget: (firma) Dott.RobertoDi Cicco IlDirigentedellaU.O.C. Bilancio (firma) -------------------------- í lì i (firma)

Transcript of DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8...

Page 1: DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8 riggio federico 03/0911982 5,457 60,000 65,457 9 ferrando rosanna 0610311972 15,237

i ' A 1 (

fl Sede Legale:Via Terme di Traiano n.39/a -

00053 Civitavecchia (Roma)

DELIBERAZIONE N. DEL 1 0 MAG. 201R

Struttura Proponente: "U.O.C. Personale"

OGGETTO: Rettifica deliberazione de/ D.G. n. 586 deI 03.04.20 /8 avente ad oggetto:"Awiso pubblico,

per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi/sostituzioni di Collaboratore Professionale Sanitario -

Infermiere ctg. 'D" - presa d'atto dei verbali con corsuali - approvazione graduatoria di merito " Nuova

approvazione graduatoria di merito finale.

IL DI E E GENERALE

. igli pe Quin Ile (A~ n t

o

2nì Perno)

Firma

Pare e irettore Amministrativo

.

ott rancesco Qua gliariello

WFAV EV LE ON AVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Data O t 3

Parere del Direttore Sanitario: Dott.ssa Carmela Matera

ZVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma_ Data

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la

sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria

effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella

sostanzaedèutileperilserviziopubblico

Rilevazione di Bilancio:

li Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto attesta che

lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al

budgeteconomico

StrutturaProponente:U.O.C.Personale Esercizio:

Proposta n. .,ìJ_7 de i _/t,/'J Codicesottoconto;

Responsabile dei Procedimento Importostanziato;

Dott.ssa Laura Bianchi Importo utilizzato:

(firma) Importo della delibera;

Importo residuo finale;

Il Dirigente Visto dei funzionario addetto al controllo dei budget: (firma)

Dott.RobertoDi Cicco IlDirigentedellaU.O.C. Bilancio

(firma)

--------------------------

ílì i (firma)

Page 2: DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8 riggio federico 03/0911982 5,457 60,000 65,457 9 ferrando rosanna 0610311972 15,237

Deliberazione n. 77 del I fl 2

IL DIRETTORE U.O.C. PERSONALE

PREMESSO che la scrivente Azienda ha proceduto ad indire un avviso pubblico, per titoli e colloquio,

per il conferimento di incarichi/sostituzioni di Collaboratore Professionale Sanitario -

Infermiere ctg."D";

che tale avviso è stato pubblicato sui quotidiani a tiratura nazionale "La Repubblica" e "Il

Messaggero", nonché sul sito internet aziendale, in data 01106/201 7;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 1610 del 0611212017 si è proceduto

all'ammissione ed esclusione dei candidati;

che con Ordinanza del Direttore Generale n. 76 del 2011112017, integrata con

Ordinanza n. 6 del/'/ 110112018, si è proceduto alla nomina della Commissione

Esaminatrice;

che la Commissione Esaminatrice in data 2710312018 ha concluso i lavori ed ha

trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, tutti gli atti e i verbali alla UOC Personale;

che dall'esame dei verbali con corsuali redatti dalla Commissione esaminatrice in data

0711212017, IS, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 3110112018, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 2 1,

26, 27 e 2810212018 e 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26 e 2710312018, è emerso che

la procedura si è svolta in conformità alla vigente normativa e sulla base di quanto

previsto dal bando di avviso, nonché dal D.P.R. 22012001 e dal D.P.R. 487194;

che, con deliberazione del Direttore Generale n. 586 del 03.04.2018 si è proceduto alla

presa d'atto di tutti i verbali concorsuali redatti dalla commissione esaminatrice, nonché

all'approvazione della graduatoria di merito;

che, successivamente all'adozione della suddetta deliberazione n. 58612018 di

approvazione della graduatoria di merito è emerso, su segnalazione di n. 7 candidati, di

seguito riportati, che sono stati commessi alcuni errori di trascrizione dei dati anagrafici

(data di nascita) e punteggio titoli conseguiti, già notificati ai candidati, e non riportati in

graduatoria finale;

che per tali ragioni si è provveduto immediatamente, come di seguito riportato, alla

modifica dei dati anagrafici e, contestualmente, all'attribuzione dei punteggi dei titoli

conseguiti e precedentemente non assegnati a n. 2 candidati, nonché all'aggiornamento

della graduatoria di merito finale:

V Dr.ssa Morasca Susanna modifica data di nascita da 1981 a 1991, variazione

posizione graduatoria dal posto n. 298 al posto n. 294;

Page 3: DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8 riggio federico 03/0911982 5,457 60,000 65,457 9 ferrando rosanna 0610311972 15,237

Deliberazione n. 7'87 del O MAG. - ~9jA - 3

v' Dr.ssa Brancaleoni Tiziana, assegnazione punti titoli 4,583, variazione posizione

graduatoria dal posto n. 593 al posto n. 582;

1' Dr.ssa Panella Claudia, assegnazione punti titoli 0,5/0, variazione posizione

graduatoria dal posto n. 638 al posto n. 617,

V' Dr.ssa Mecozzi Erika, non inserita per mero errore materiale, nella precedente

graduatoria di merito e che risulta essersi classificata alla posizione n. 640

precedendo per età dalla posizione 64!;

V' Dr. Mega Flavio da eliminare dalla suddetta graduatoria di merito, in quanto lo

stesso non si è presentato alla prova colloquio, e quindi risulta assente;

v' Dr.ssa Caruso Monica variazione posizione graduatoria dal posto n. 640 al posto

n. 641;

RITENUTO che sussistono i presupposti:

per poter procedere alla rettifica della deliberazione n. 586 del 03.04.2018, nonché

all'approvazione della nuova graduatoria di merito finale, formulata dalla Commissione,

come di seguito riportata:

COGNOME NOME DATA

NASCITA

PUNTI

TITOLI

PUNTI

COLL.

PUNTI

TOTALI

PRECEDENZA

I APUZZO LUIGI 0310811985 11,663 60,000 71,663 2 DEL FERRARO STELLA 18107/1985 9,527 60,000 69,527

3 SCIALOIA SERAFINA 2811011980 8,377 60,000 68,377

4 POLISINI ROSE SUSANNA 0110511985 7,480 60,000 67,480

5 ZONA GIULIA 0710511976 6,727 60,000 66,727

6 GHEATA ANGELA 18108/1986 5,733 60,000 65,733

7 LANCIOTTI MARIA CHIARA 02102/1981 5,577 60,000 65,577

8 RIGGIO FEDERICO 03/0911982 5,457 60,000 65,457

9 FERRANDO ROSANNA 0610311972 15,237 50,000 65,237

IO GIACOMINI ALESSANDRA 2610811969 5,037 60,000 65,037

Il TAVANI ANNALURA 0410711982 4,450 60,000 64,450

12 VITTIGLI FEDERICA 2810811979 4,303 60,000 64,303

13 SCHILIRO' ALESSANDRO 0511111985 4,260 60,000 64,260

14 EGIDI ALICE 20/1011981 3,963 60,000 63,963

15 AMATO MARIA CONCETTA 2410511987 3,783 60,000 63,783

16 MARTELLUZZI CLAUDIA 05/0511986 3,600 60,000 63,600

17 SILVESTRI MONICA 06110/1986 3,540 60,000 63,540

18 DE VITTO PAOLO 18104/1984 3,530 60,000 63,530

19 TERRANOVA SERENA 19112/1972 3,417 60,000 63,417

20 PAOLETTI NADIA 0910111966 3,260 60,000 63,260

21 ADAGIO PIERA 0411111980 3,220 60,000 63,220

22 MELE TERESA 2211011989 3,200 60,000 63,200

23 CARDO ALESSANDRA 2310211983 3,073 60,000 63,073

24 DE MARE GIACOMO 1010911983 2,910 60,000 62,910

25 TAMBURRANO - ANNAMARIA 2610411986 2,793 60,000 62,793

Page 4: DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8 riggio federico 03/0911982 5,457 60,000 65,457 9 ferrando rosanna 0610311972 15,237

Deliberazione n. M 7 del O MAG JRo 4

COGNOME NOME DATA

NASCITA PUNTI TITOLI

PUNTI COLL.

PUNTI TOTALI

PRECEDENZA

26 DE MARTINO MONICA 1811211984 2,757 60,000 62,757

27 MONACO GIADA 15111/1986 2,753 60,000 62,753

28 BARTOLI DAVIDE 0610711990 2,750 60,000 62,750

29 MONCONI MARTINA 1110711992 2,673 60,000 62,673

30 CANESTRARI SIMONA 0510211987 2,620 60,000 62,620

31 DI MARTINO GIORDANO 2310711986 2,563 60,000 62,563

32 RONGIOLETTI ANTONIO 2810611983 2,517 60,000 62,517

33 TRIPODI ROMINA 1710411982 2,510 60,000 62,510

34 LAUDEMI AMBRA 11/10/1981 2,337 60,000 62,337

35 PETRILLI MARTINA 1610511988 2,293 60,000 62,293

36 IOVALE' CHIARA 2210311987 2,270 60,000 62,270

37 RUSSOMANNO CIRO 2311111982 6,250 56,000 62,250

38 GROSSI ANTONIO 25/0411983 2,240 60,000 62,240 39 GALASSO ROBERTA 0411011988 2,220 60,000 62,220

40 PROCOPIO INNOCENZA 0210711970 2,173 60,000 62,173 41 GUERRIERO ANTONIETTA 2910711989 2,120 60,000 62,120 42 MICARELLI MARTINA 0810111991 2,070 60,000 62,070 43 HOXHA HYSNI 2710411987 2,013 60,000 62,013

44 CANAPONI CHIARA 25/0911981 1,993 60,000 61,993

45 LISI SIMONETTA 0411111966 3,960 58,000 61,960

46 GEMMA LAURA 0811011984 1,857 60,000 61,857

47 DERIU MONICA 29/11/1977 3,843 58,000 61,843

48 VASILE ABI 2611211976 1,813 60,000 61,813

49 CASACCIA NOEMJ 26109/1986 3,730 58,000 61,730

50 CACCIATORE OMAR 2610511983 1,697 60,000 61,697

5 I BASSANI MARCO 3110111978 1,690 60,000 61,690 PRECEDE PER ART. 5 DPR 487194

52 COCCO CHIARA 17/02/1987 1,690 60,000 61,690

53 MORICONI ALESSIA 1510111987 1,680 60,000 61,680

54 BROCCOLETTI DANIELA 0811111982 1,640 60,000 61,640

55 TROSCIA MARCO 2210311989 1,613 60,000 61,613

56 FIORENTINO FRANCESCA 0910511989 1,600 60,000 61,600

57 D'OTTAVI ILARIA 2811011988 1,563 60,000 61,563

58 DE FAZI CHIARA 2510111988 1,540 60,000 61,540

59 CIANFLONE ELEONORA 2810611989 1,533 60,000 61,533

60 PERNA ROSA 2610511985 1,500 60,000 61,500

61 GALIZIA SARA 1511211990 1,430 60,000 61,430

62 TRICARICO DARIO 0810611991 1,423 60,000 61,423

63 CERASO LUCIA 1010111991 1,413 60,000 61,413 PRECEDE PER ETA

64 GRASSO NOEMI 2810411989 1,413 60,000 61,413

65 BIDOLLI VALENTINA 2610911984 1,410 60,000 61,410

66 FUNARI FRANCESCA MARIA 2710311991 1,403 60,000 61,403

67 CANTATORE ROCCO ANTONIO 1910411991 1,380 60,000 61,380

68 PERROTTA VALENTINA 30110/1986 1,377 60,000 61,377

69 ESPOSITO ANNAMARIA 1510211988 1,367 60,000 61,367

70 RICCARDI MARTINA 0510611988 1,363 60,000 61,363

71 DI MARTINO DARIO 2510611984 1,343 60,000 61,343

72 DELL'AQUILA GIUSEPPE 0210411979 1,340 60,000 61,340

73 BUSSI CLAUDIA 1810411985 3,333 58,000 61,333 PRECEDE PER ART. 5 DPR 487/94

74 DI CLAUDIO CARLOTTA 3010111983 3,333 58,000 61,333

75 PRESTA FEDELE 0610911987 1,330 60,000 61,330

5 51 ,051

Page 5: DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8 riggio federico 03/0911982 5,457 60,000 65,457 9 ferrando rosanna 0610311972 15,237

Deliberazione n. del U MAG. p2lpq) 5

COGNOME NOME DATA

NASCITA

PUNTI PUNTI

CO

PUNTI PRECEDENZA

76 TARGIA MARCO 1510711985 1,320 60,000 61,320 PRECEDE PER ETA'

77 MENICACCI LUCA 2110111984 1,320 60,000 61,320

78 ITAROCCHI VALERIA 1710211992 1,310 60,000 61,310

79 RICCIARDI CLAUDIA 2310711990 1,303 60,000 1 61,303

80 MAFTEI IRINA 0211211984 1,300 60,000 61,300 81 LA MAGRA ILARIA 1010911988 1,297 60,000 61,297 82 PASSAMONTI SAMIRA 2110511992 1,260 60,000 61,260

83 CANAPONI FRANCESCA 2310911989 3,220 58,000 61,220

84 VOLTOLINA LUCIA 1311211967 1,210 60,000 61,210 PRECEDE PER ART.5 DPR 487194

85 LIMA GIORGIA 18/0611990 1,210 60,000 61,210

86 GALLI VERONICA 3010311989 1,193 60,000 61,193

87 ZACAROLI ENRICA 0510411992 1,187 60,000 61,187

88 PARRUCCI ALISIA 12/11/1985 1,140 60,000 61,140

89 D'ANNIBALE GIULIA 2410511990 1,137 60,000 61,137 PRECEDE PER ETA'

90 BONANNI BARBARA 2610311983 1,137 60,000 61,137

91 GALLONI PAMELA 1110511990 1,123 60,000 61,123

92 RENZO VALERIA 0611011991 3,117 58,000 61,117 PRECEDE PER ETÀ'

93 DITRIZIO GIACOMO 1811211984 1,117 60,000 61,117

94 NERONI DANIELE 2310611988 1,097 60,000 61,097

95 BUSSETTINI DANIELA 0510111983 3,093 58,000 61,093 96 MEREU LUDOVICA 1210111992 1,087 60,000 61,087

97 LA VERDE PATRIZIA 0110111990 1,070 60,000 61,070 PRECEDE PER ETÀ

98 JUNEA ANGELA 3011211983 1,070 60,000 61,070 99 DI MAGLIE VIRGINIA 2111211988 1,067 60,000 61,067 100 PERELLI ANAHI 0910311991 1,063 60,000 61,063 PRECEDE PER ETÀ'

101 GIACOMOBONO GIUSEPPE 0510311989 1,063 60,000 61,063

102 DECINI DAMIANO 1410911985 1,060 60,000 61,060

103 VENDITTI DANIELA 2010911981 1,053 60,000 61,053

104 MARCHESANI ADELE 2810411992 1,043 60,000 61,043

105 DI MARZO ORLANDO 2310411982 1,040 60,000 61,040

106 ABATELLI YLENIA 2810711993 1,030 60,000 61,030 107 MENTELLA VANIA 1410711987 1,020 60,000 61,020

108 GABELLI MARCO 2010711991 1,010 60,000 61,010 PRECEDE PER ETÀ'

109 PALOMBA ROBERTA 21102/1989 1,010 60,000 61,010 PRECEDE PER ETÀ'

110 EGISTO VALENTINA 0610811985 1,010 60,000 61,010

III FILOGONIO FEDRA 1210911989 1,007 60,000 61,007

112 SPADARO VIRGINIA 3110811990 1,003 60,000 61,003

113 MORACA ELEONORA 0810211993 1,000 60,000 61,000

114 SALVATI SIMONE 0210411991 0,940 60,000 60,940

115 ANGELINI DEBORAH 18/0111992 0,923 60,000 60,923

116 STAMPATORE MANUEL 0910811989 0,907 60,000 60,907 PRECEDE PER ETÀ'

117 BARLETTA VALENTINA 0911011987 0,907 60,000 60,907

118 PROCHILO FEDERICA 0210511990 0,893 60,000 60,893

119 TOTI VALENTINA 0510511989 0,890 60,000 60,890 PRECEDE PER ETÀ'

120 DI BENEDETTO DAVIDE 1710411989 0,890 60,000 60,890

121 VENDITTI SARA 2210611993 0,877 60,000 60,877

122 IBDAH SARÀ 2811111991 0,860 60,000 60,860

123 RONCI CLAUDIA 05111/1988 0,830 60,000 60,830 124 STATI CHIARA 0110311990 0,820 60,000 60,820

125 BARLONE ORNELLA 06/0711969 0,800 60,000 60,800

Page 6: DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8 riggio federico 03/0911982 5,457 60,000 65,457 9 ferrando rosanna 0610311972 15,237

Deliberazione n. 7 del U MAG. Q. 1$ 6

COGNOME NOME DATA

NASCITA

PUNTI

TITOLI

PUNTI

COLL.

PUNTI

TOTALI PRECEDENZA

126 FRAU LAURA 2111211989 0,783 60,000 60,783

127 GIACOPPO YLENIA 2310811989 0,773 60,000 60,773

128 MOZZONI BERNIE 2411211990 0,760 60,000 60,760 PRECEDE PER ETA

129 SUSCA FABIANA 0411211984 0,760 60,000 60,760

30 BOLDRINI FEDERICA 1610211989 0,750 60,000 60,750 PRECEDE PER ETÀ'

131 IMPERIALE SILVIA 13/1111987 0,750 60,000 60,750

132 PISCITELLI RAFFAELE 04111/1991 0,733 60,000 60,733

133 BORDI MARIA CLAUDIA 2810211981 0,720 60,000 60,720

134 CECCHI FRANCESCA 0311011988 0,710 60,000 60,710

35 EGISTO FEDERICA 1910411989 0,703 60,000 60,703

136 LELLI ENRICA 02108/1992 0,690 60,000 60,690

137 MANCINI NICOLETTA 2310611982 0,687 60,000 60,687

138 SANTORO FRANCESCA 2410811984 0,683 60,000 60,683

139 VENTURI FRANCESCA 2110911992 0,680 60,000 60,680

140 BARTOLOZZI DAVIDE 1410311985 0,677 60,000 60,677

141 VIGGIANI ROSITA 22110/1992 0,667 60,000 60,667 PRECEDE PER ETÀ'

142 GHERGHICEANU MIHAIELA 1110911974 0,667 60,000 60,667

143 DEANGELIS ELISA 1911211992 0,660 60,000 60,660

144 SORRENTINO LUCIA 09/08/1993 0,650 60,000 60,650 PRECEDE PER ETÀ'

145 VARONE GIULIA 13/1011991 0,650 60,000 60,650

146 VENZA MARTINA 2410211992 0,643 60,000 60,643

147 FUSCO ANNA 1811211993 0,630 60,000 60,630

148 TELLONI VERONICA 1710911987 0,623 60,000 60,623

149 COSTANZO ROSARIA 14103/1995 0,620 60,000 60,620 PRECEDE PER ETÀ'

150 FUCCIO NEIRA 1411211989 0,620 60,000 60,620 PRECEDE PER ETÀ'

IS! ARTUSI TIZIANA 3111211985 0,620 60,000 60,620

152 PENTANGELO GIOVANNA 1310211991 0,617 60,000 60,617

153 PELUSO PASQUALINA 1810111994 0,610 60,000 60,610 PRECEDE PER ETÀ'

154 BERNABEI MARTA 3010411990 0,610 60,000 60,610

155 TURCHETTI SIMONE 2210311991 0,600 60,000 60,600

156 MONTESANTO ANTONELLA 2710411994 0,597 60,000 60,597

157 PIVOTTO ALESSANDRA 0511111989 0,580 60,000 60,580

158 DE FUSCO DEMETRIO 0610311988 0,557 60,000 60,557

159 IZZO ANNA 14108/1991 0,550 60,000 60,550 PRECEDE PER ETA'

160 RENZI VERONICA 1910311991 0,550 60,000 60,550 PRECEDE PER ETÀ'

161 DEANTONIIS - GIORGIO 2711111990 0,550 60,000 60,550

162 SINAPI GIUJA 2711011987 0,543 60,000 60,543

163 TANZARELLI ASSUNTA 15104/1994 0,530 60,000 60,530 PRECEDE PER ETÀ'

164 LITTORALE CARMELA 1010411992 0,530 60,000 60,530 PRECEDE PER ETÀ'

165 PATIERNO MARIA 2010211992 0,530 60,000 60,530

166 LOMBARDI LUCA 1011 111987 0,520 60,000 60,520 PRECEDE PER ART. 5 DPR 487194

167 COLANTUONO SAMANTHA 2410911994 0,520 60,000 60,520 PRECEDE PER ETÀ'

168 GUIDA CARMINE 0710311990 0,520 60,000 60,520

169 GUGLIUZZA LAURA 26110/1993 0,510 60,000 60,510

170 GRIMALDI MARIATERESA 2811111994 0,500 60,000 60,500

171 LUPOLI FRANCO 3110111979 0,493 60,000 60,493

172 SEMENZIN FRANCESCO 1311211985 0,460 60,000 60,460 PRECEDE PER ETÀ'

173 NEPA ERIKA 1310611985 0,460 60,000 60,460

174 FEOLI FEDERICA 1710611988 0,420 60,000 60,420 PRECEDE PER ART. 5 DPR 487194

175 PROSPERONI GIULIA 21/0811993 0,420 60,000 60,420

Page 7: DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8 riggio federico 03/0911982 5,457 60,000 65,457 9 ferrando rosanna 0610311972 15,237

Deliberazione n.i U rT!\

del -pan

COGNOME NOME DATA

NASCITA

PUNTI

TITOLI

PUNTI

COLL.

PUNTI

TOTALI PRECEDENZA

176 PAPALEO KATIA 1710411991 0,393 60,000 60,393 177 FEDELE ANGELA 26101/1993 0,373 60,000 60,373

178 CARRAZZA LUCA 281081I990 0,370 60,000 60,370 79 FATIGANTI MIR1AM 26103/1992 0,363 60,000 60,363

180 RASO CHIARA 28/0811987 4,343 56,000 60,343

181 REGNANI MATTEO 11/06/1989 0,333 60,000 60,333

182 RINELLI SILVIA 0I/0311984 0,327 60,000 60,327 183 COSIMI GIULIA I2102/199I 0,310 60,000 60,310 184 MANCINI MARIANNA I9107/I992 0,297 60,000 60,297

185 CARTA ELEONORA 29111/1978 2,277 58,000 60,277 186 SPIGARELLI GIADA 2I10711992 0,270 60,000 60,270 PRECEDE PER ETÀ'

187 SCAPPATICCI MILENA 2I10I1I992 0,270 60,000 60,270

188 MARESCA LICCIONE ROSA 18/0711994 0,240 60,000 60,240 189 LANDOLINA GIUSI 20109/1993 0,230 60,000 60,230

190 GALLINARI ALEX 2411211986 0,217 60,000 60,217

191 DI SAVERIO SILVIA 2410311991 2,200 58,000 60,200 PRECEDE PER ETA'

192 CABRAS SIMONE 0810411984 0,200 60,000 60,200 193 SPADA ALESSIA 2410111992 0,193 60,000 1 60,193

194 SANTAMARIA EMANUELE 2211111991 0,190 60,000 60,190

195 MATTIUCCI ELENA 2910911992 2,187 58,000 60,187 PRECEDE PER ETA

196 TANTARI VANESSA 30/I011982 0,187 60,000 60,187

197 GRASSO ILDEGONDA 07/061I972 0,183 60,000 60,183

198 DELLA SALA PIERLUCA 2310711980 10,163 50,000 60,163

199 ARMENTO NICOLA ENZO 28/12/1989 0,143 60,000 60,143 PRECEDE PER ETA'

200 VENTURINI MARTINA 02111/1987 0,143 60,000 60,143

201 VERDONE FRANCESCA 05/07/1993 0,140 60,000 60,140 PRECEDE PER ETA'

202 VIZITIU IRINA 19/11/1987 0,140 60,000 60,140

203 TRAGNI ALESSANDRA 281081992 0,130 60,000 60,130 PRECEDE PER ETA'

204 FATTORINI ANDREA 2110411985 0,130 60,000 60,130

205 SANSOLINI DAVIDE 1911211994 0,127 60,000 60,127

206 RENGA ROSA 1610311992 0,120 60,000 60,120 PRECEDE PER ETÀ'

207 FLAMMINI ALESSANDRO 04104/1990 0,120 60,000 60,120 PRECEDE PER ETÀ

208 EGIDI FABIANA 0411211981 0,120 60,000 60,120 209 VITALINI PAOLA I9/0911988 0,113 60,000 60,113

210 CUOMO MARTINA 29/0111992 0,110 60,000 60,110

211 MASCARELLO MARZIA 1210711991 0,100 60,000 60,100 PRECEDE PER ETA

212 GIOIA MARINA 31103/1985 0,100 60,000 60,100 PRECEDE PER ETA'

213 VERBO BRUNELLA 2910111985 0,100 60,000 60,100 PRECEDE PER ETA'

214 FURMISANO IOLANDA YLENIA 13104/1977 0,100 60,000 60,100

215 FARA LAMBERTO 0610211989 0,093 60,000 60,093

216 RUSCITO ALESSANDRA 24/04/1992 0,090 60,000 60,090

217 LIMATOLA ANGELA 07102/1991 0,090 60,000 60,090

218 BODONI ROBERTA 06109/1985 0,083 60,000 60,083 219 ODDO CASANO EUGENIA 1010611994 0,080 60,000 60,080 PRECEDE PER ETA'

220 FALSINI RENATA 22/I2/I974 0,080 60,000 60,080 221 CARBONE FEDERICA I3/041I992 0,070 60,000 60,070 PRECEDE PER ETA'

222 VELLUCCI ANTONIETTA 271011199 I 0,070 60,000 60,070 PRECEDE PER ETA'

223 RONDONI ADAMO 2I/071I974 0,070 60,000 60,070

224 LUCIANO ANNA 28107/1974 0,067 60,000 60,067 225 SPATRISANO VALENTINA 09109/1991 0,060 60,000 60,060 PRECEDE PER ETÀ'

102

Page 8: DELIBERAZIONE N. DEL - ASL ROMA 4 · 7 lanciotti maria chiara 02102/1981 5,577 60,000 65,577 8 riggio federico 03/0911982 5,457 60,000 65,457 9 ferrando rosanna 0610311972 15,237

Deliberazione n. de! 1 0 t1AGpa2oIi8

COGNOME NOME DATA

NASCITA

PUNTI

TITOLI

PUNTI

COLL.

PUNTI

TOTALI PRECEDENZA

226 DE LUCA ELIANA 2611111989 0,060 60,000 60,060 PRECEDE PER ETA'

227 PANTONE MARCO 15/11/1977 0,060 60,000 60,060 228 DORONZO DENISE 0610511994 0,050 60,000 60,050 PRECEDE PER ETA'

229 IDIBENEDETTO MICHELA 1210511992 0,050 60,000 60,050 PRECEDE PER ETA'

230 PETRACCHIOLA ANDREA 1210311991 0,050 60,000 60,050 PRECEDE PER ETA'

231 SANTOPRETE MARTINA 2311011990 0,050 60,000 60,050 232 VALLIFUOCO IVANO 1310411992 0,040 60,000 60,040 PRECEDE PER ETA'

233 PERGOLESI GIORGIA 0410411990 0,040 60,000 60,040 PRECEDE PER ETA'

234 D'AGOSTINO ANTONELLA 1010911989 0,040 60,000 60,040 PRECEDE PER ETA'

235 CATANESI ALESSANDRA 0410311987 0,040 60,000 60,040 PRECEDE PER ETA'

236 SASSETTI MARCO 2110711986 0,040 60,000 60,040 PRECEDE PER ETA

237 GALDEANO MUNOZ INMACULADA 20108/1973 0,040 60,000 60,040 238 MORATO ALBERTO 0911011988 0,033 60,000 60,033 239 LAEZZA DANIELE 13/0311995 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA'

240 BELLI SILVIA 1811011994 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA'

241 CANNAVACCIUOLO MARY 0810811994 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA

242 SPRONELLI LUIGI 05107/1994 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA

243 GAGLIARDI BRENDA 1010411994 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA'

244 FAVINO GABRIEL 1710311994 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA

245 GIZZI ARIANNA 1411211993 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA'

246 PENNA GIUSEPPE 2710911993 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA

247 FUSCO MARTINA 06108/1993 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA'

248 FAE FRANCESCA 2810211993 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA'

249 NARDONI GIULIA 1510211993 0,030 60,000 60,030 PRECEDE PER ETA'

