Consumi petrolio 2016_04

1

Click here to load reader

Transcript of Consumi petrolio 2016_04

Page 1: Consumi petrolio 2016_04

VAR. % VAR. %

PRODOTTO 2016 2015 2016/2015 2016 2015 2016/2015

BENZINA (*) 632,0 676,0 -6,5 2390,0 2442,0 -2,1

RETE TOTALE 620,0 651,0 -4,8 2346,0 2354,0 -0,3

EXTRARETE 159,0 163,0 -2,5 595,0 563,0 5,7

CARBOTURBO 323,0 317,0 1,9 1184,0 1093,0 8,3

MILITARE 8,0 6,1 31,1 49,5 29,0 70,7

PETROLIO TOTALE 0,1 0,1 0,0 1,8 2,0 -10,0

GASOLIO MOTORI 1918,0 1976,0 -2,9 7410,0 7414,0 -0,1

di cui GASOLIO RETE 1251,0 1262,0 -0,9 4816,0 4698,0 2,5

GASOLIO EXTRARETE 851,0 877,0 -3,0 3285,0 3278,0 0,2

GASOLIO RISCALDAMENTO 51,0 50,0 2,0 516,0 493,0 4,7

AGRICOLO 170,0 167,0 1,8 494,0 468,0 5,6

MARINA 22,0 23,0 -4,3 77,0 79,0 -2,5

GASOLIO (°) TOTALE 2161,0 2216,0 -2,5 8497,0 8454,0 0,5

TOTALE O.C. ALTRI USI 93,0 107,0 -13,1 224,0 422,0 -46,9

LUBRIFICANTI TOTALE 33,0 32,0 3,1 130,0 118,0 10,2

di cui RETE 0,2 0,2 0,0 0,9 0,8 12,5

MOTORI 15,3 15,7 -2,5 62,0 59,5 4,2

G.P.L. 246,0 261,0 -5,7 1142,0 1191,0 -4,1

di cui: AUTOTRAZIONE 137,0 138,0 -0,7 526,0 528,0 -0,4

COMBUSTIONE 109,0 123,0 -11,4 616,0 663,0 -7,1

BITUMI 131,0 148,0 -11,5 360,0 391,0 -7,9

ALTRI PRODOTTI # 1) 219,9 207,3 6,1 770,1 685,4 12,4

CARICA PETROLCHIMICA NETTA # 270,0 280,0 -3,6 1150,0 1079,0 6,6

BUNKERS GASOLIO 30,0 41,0 -26,8 140,0 147,0 -4,8

OLIO COMB. 172,0 184,0 -6,5 667,0 604,0 10,4

LUBRIFICANTI 3,0 3,6 -16,7 11,1 11,5 -3,5

BUNKERS TOTALE 205,0 228,6 -10,3 818,1 762,5 7,3

TOTALE VENDITE 4314,0 4473,0 -3,6 16667,0 16639,9 0,2

DELTA SCORTE CONSUMATORI

GASOLIO RISCALDAMENTO -6,0 -6,0 -132,0 -106,0

CONSUMI OLIO COMB. TERMOELETTRICA 23,0 57,0 -59,6 208,0 224,0 -7,1

di cui ATZ 22,0 51,0 -56,9 196,0 204,0 -3,9

BTZ 1,0 6,0 -83,3 12,0 20,0 -40,0

CONSUMI E PERDITE DI RAFFINERIA # 320,0 309,0 3,6 1400,0 1208,0 15,9

CONSUMI DI RAFFINERIA PER

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA # 210,0 212,0 -0,9 795,0 825,0 -3,6

TOTALE CONSUMI 4873,0 5057,0 -3,6 19202,0 19002,9 1,0

CARICA PETROLCHIMICA LORDA # 690,0 705,0 -2,1 2735,0 2615,0 4,6

1) Comprende il coke di petrolio

GASOLIO (°) : comprende il biodiesel

BENZINA (*) : comprende il bioetanolo

# : Valori stimati sulla base dell'andamento tendenziale dei consumi

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE

Gennaio - Aprile

C O N S U M I P E T R O L I F E R I ( 000/tonn )MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGSAIE

Aprile