Comune di Castiglione dei Pepoli ELENCO TERRENI · Immobile ID Imm. Classe Descrizione Consistenz a...

31
Immobile ID Imm. Classe Descrizione Consistenz a Cons. U.M. Superficie Rendita F:3 M:198 T374078 00 area urbana 4140 F:3 M:260 T374105 00 pascolo 12290 F:3 M:288 T374133 00 incolt prod 346 F:3 M:344 T374189 00 vigneto 320 F:3 M:346 T374191 00 vigneto 20 F:3 M:356 T374200 00 fabb rurale 60 F:4 M:348 T374586 00 relit strad 37 F:4 M:352 T374590 00 relit strad 20 F:4 M:A T374603 00 cimitero 929 F:5 M:847 T375409 00 relit strad 152 F:5 M:848 T375410 00 relit strad 28 F:5 M:864 T375425 00 pascolo 88 F:5 M:952 T375511 00 relit strad 81 F:12 M:445 T377521 00 relit strad 231 F:12 M:446 T377522 00 relit strad 9 F:12 M:478 T377552 00 relit strad 96 F:12 M:479 T377553 00 relit strad 52 F:16 M:258 T378616 00 relit strad 16 F:16 M:259 T378617 00 relit strad 62 F:16 M:260 T378618 00 relit strad 30 Comune di Castiglione dei Pepoli ELENCO TERRENI

Transcript of Comune di Castiglione dei Pepoli ELENCO TERRENI · Immobile ID Imm. Classe Descrizione Consistenz a...

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

F:3 M:198 T374078 00 area urbana 4140

F:3 M:260 T374105 00 pascolo 12290

F:3 M:288 T374133 00 incolt prod 346

F:3 M:344 T374189 00 vigneto 320

F:3 M:346 T374191 00 vigneto 20

F:3 M:356 T374200 00 fabb rurale 60

F:4 M:348 T374586 00 relit strad 37

F:4 M:352 T374590 00 relit strad 20

F:4 M:A T374603 00 cimitero 929

F:5 M:847 T375409 00 relit strad 152

F:5 M:848 T375410 00 relit strad 28

F:5 M:864 T375425 00 pascolo 88

F:5 M:952 T375511 00 relit strad 81

F:12 M:445 T377521 00 relit strad 231

F:12 M:446 T377522 00 relit strad 9

F:12 M:478 T377552 00 relit strad 96

F:12 M:479 T377553 00 relit strad 52

F:16 M:258 T378616 00 relit strad 16

F:16 M:259 T378617 00 relit strad 62

F:16 M:260 T378618 00 relit strad 30

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:16 M:278 T378635 00 relit strad 3

F:16 M:285 T378642 00 relit strad 231

F:16 M:286 T378643 00 relit strad 18

F:16 M:306 T378663 00 relit strad 275

F:16 M:307 T378664 00 relit strad 28

F:16 M:308 T378665 00 relit strad 27

F:16 M:A T378675 00 cimitero 802

F:17 M:494 T379138 00 incolt prod 1080

F:17 M:499 T379143 00 incolt prod 84

F:17 M:520 T379164 00 relit strad 201

F:17 M:521 T379165 00 relit strad 18

F:17 M:522 T379166 00 relit strad 3

F:17 M:523 T379167 00 relit strad 28

F:19 M:360 T379759 00 relit strad 197

F:19 M:361 T379760 00 relit strad 189

F:19 M:362 T379761 00 relit strad 154

F:19 M:363 T379762 00 relit strad 146

F:19 M:364 T379763 00 relit strad 102

F:19 M:365 T379764 00 relit strad 65

F:19 M:366 T379765 00 relit strad 38

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:19 M:367 T379766 00 relit strad 25

F:19 M:368 T379767 00 relit strad 17

F:19 M:369 T379768 00 relit strad 10

F:19 M:A T379868 00 cimitero 387

F:20 M:312 T380181 00 incolt prod 60

F:24 M:355 T381151 00 area urbana 1759

F:24 M:452 T381169 00 relit strad 21

F:24 M:453 T381170 00 relit strad 4

F:24 M:454 T381171 00 relit strad 48

F:24 M:455 T381172 00 relit strad 39

F:24 M:456 T381173 00 relit strad 24

F:24 M:457 T381174 00 relit strad 16

F:24 M:504 T381182 00 area urbana 123

F:25 M:170 T381345 00 modello 26 183

F:25 M:187 T381362 00 relit strad 131

F:25 M:188 T381363 00 relit strad 66

F:26 M:326 T381725 00 area fab dm 40

F:26 M:581 T381971 00 relit strad 70

F:26 M:582 T381972 00 relit strad 78

F:26 M:583 T381973 00 relit strad 85

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:26 M:584 T381974 00 relit strad 15

F:26 M:585 T381975 00 relit strad 60

F:26 M:598 T381988 00 prato 120

F:26 M:685 T382065 00 prato 408

F:26 M:686 T382066 00 prato 1

F:26 M:689 T382069 00 prato 40

F:26 M:869 T382243 00 prato 406

F:26 M:870 T382244 00 prato 222

F:26 M:1010 T382296 00 prato 3673

F:26 M:1012 T382298 00 prato 483

F:26 M:1014 T382300 00 prato 61

F:26 M:1015 T382301 00 prato 3

F:26 M:1016 T382302 00 prato 43

F:26 M:1021 T382307 00 prato 3635

F:26 M:1022 T382308 00 prato 145

F:26 M:1023 T382309 00 prato 36

F:26 M:1025 T382311 00 prato 176

F:26 M:1026 T382312 00 prato 324

F:26 M:1028 T382314 00 prato 104

F:26 M:1030 T382316 00 prato 671

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:26 M:1031 T382317 00 prato 702

F:26 M:C T382321 00 cimitero 3016

F:27 M:300 T382640 00 prato 330

F:27 M:562 T382881 00 relit strad 12

F:27 M:564 T382883 00 relit strad 2

F:27 M:565 T382884 00 relit strad 22

F:27 M:574 T382893 00 relit strad 28

F:28 M:144 T383112 00 incolt prod 192

F:28 M:174 T383142 00 incolt prod 880

F:28 M:186 T383154 00 incolt prod 615

F:28 M:334 T383296 00 prato 427

F:28 M:362 T383319 00 area urbana 26

F:28 M:447 T383400 00 relit strad 9

F:28 M:614 T383546 00 incolt prod 109

F:28 M:729 T383655 00 incolt prod 79

F:28 M:731 T383657 00 incolt prod 18

F:28 M:832 T383704 00 relit strad 152

F:28 M:837 T383709 00 incolt prod 18

F:28 M:838 T383710 00 incolt prod 15

F:32 M:294 T384836 00 pasc cespug 968

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:32 M:464 T384977 00 relit strad 5

F:34 M:399 T385838 00 pascolo 23

F:34 M:404 T385843 00 prato 245

F:35 M:286 T387084 00 area fab dm 28

F:35 M:758 T387551 00 relit strad 53

F:37 M:651 T388681 00 relit strad 17

F:38 M:377 T389079 00 relit strad 18

F:41 M:74 T389321 00 pasc cespug 6986

F:41 M:108 T389374 00 fu d accert 14

F:41 M:109 T389375 00 fu d accert 8

F:42 M:203 T389810 00 pasc cespug 220

F:43 M:452 T390326 00 area fab dm 8

F:43 M:A T390470 00 cimitero 3042

F:44 M:396 T390914 00 fabb rurale 94

F:46 M:291 T392329 00 fu d accert 40

F:47 M:854 T393478 00 relit strad 230

F:47 M:890 T393514 00 relit strad 14

F:47 M:891 T393515 00 relit strad 20

F:47 M:899 T393523 00 relit strad 4

F:53 M:A T395786 00 cimitero 400

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:54 M:674 T396468 00 relit strad 65

F:55 M:187 T396682 00 incolt prod 8144

F:55 M:189 T396684 00 incolt prod 1460

F:56 M:38 T396859 00 fabb rurale 472

F:56 M:49 T396860 00 fabb rurale 28

F:57 M:15 T396877 00 fabb rurale 240

F:60 M:192 T397289 00 relit strad 40

F:61 M:188 T397502 00 incolt prod 140

F:61 M:189 T397503 00 incolt prod 48

F:61 M:245 T397549 00 incolt prod 68

F:63 M:62 T397746 00 incolt prod 8

F:63 M:68 T397752 00 incolt prod 36

F:63 M:69 T397753 00 incolt prod 128

F:63 M:70 T397754 00 incolt prod 36

F:63 M:114 T397798 00 incolt prod 68

F:63 M:123 T397807 00 incolt prod 36

F:63 M:128 T397812 00 incolt prod 128

F:63 M:131 T397815 00 incolt prod 92

F:63 M:133 T397817 00 incolt prod 96

F:63 M:168 T397852 00 incolt prod 52

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:63 M:206 T397890 00 incolt prod 8

F:63 M:334 T398018 00 incolt prod 320

F:64 M:338 T398401 00 fu d accert 830

F:64 M:436 T398479 00 area urbana 22

F:66 M:701 T399220 00 relit strad 2

F:66 M:703 T399222 00 relit strad 10

F:20 M:380 T966546 00 pascolo 2159

F:26 M:956 T981635 00 relit strad 70

F:61 M:275 T984349 00 relit strad 20

F:47 M:997 T986129 00 pascolo 77

F:47 M:1005 T986137 00 pascolo 293

F:35 M:849 T1070551 00 prato 731

F:35 M:850 T1070552 00 prato 366

F:35 M:853 T1070555 00 prato 57

F:35 M:860 T1070562 00 ferrovia sp 411

F:35 M:861 T1070563 00 ferrovia sp 455

F:3 M:399 T1080221 00 incolt prod 384

F:35 M:886 T1086960 00 prato 116

F:35 M:891 T1086965 00 prato 707

F:26 M:1070 T1130601 00 prato 5081

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:3 M:534 T1143865 00 incolt prod 1469

F:3 M:538 T1143869 00 incolt prod 972

F:35 M:988 T1156536 00 incolt prod 48

F:35 M:998 T1156546 00 ferrovia sp 568

F:35 M:1005 T1156553 00 ferrovia sp 130

F:35 M:1007 T1156555 00 ferrovia sp 915

F:26 M:1095 T1162244 00 prato 3

F:26 M:1096 T1162245 00 prato 33

F:1 M:476 T1204927 00 relit strad 744

F:27 M:1119 T1220935 00 prato 793

F:27 M:1121 T1220937 00 prato 2664

F:66 M:242 T399176 00 incolto 11

F:20 M:354 T959602 00 incolto 155

F:20 M:374 T966540 00 incolto 91

F:20 M:376 T966542 00 incolto 77

F:3 M:393 T995768 00 incolto 14

F:3 M:394 T995769 00 incolto 1

F:5 M:1030 T998189 00 incolto 103

F:5 M:1031 T998190 00 incolto 18

F:5 M:764 T375326 00 incolto 30

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:3 M:357 T374201 01 seminativo 137

F:5 M:557 T375176 01 seminativo 166

F:5 M:752 T375314 01 seminativo 51

F:5 M:846 T375408 01 seminativo 5

F:5 M:849 T375411 01 seminativo 19

F:5 M:2008 T375556 01 seminativo 235

F:26 M:408 T381810 01 cast frutto 138

F:34 M:876 T386317 01 cast frutto 96

F:34 M:877 T386318 01 bosco ceduo 39

F:38 M:266 T388974 01 seminativo 10518

F:38 M:315 T389018 01 seminativo 7620

F:43 M:45 T389912 01 cast frutto 60

F:44 M:364 T390882 01 seminativo 888

F:45 M:33 T391452 01 seminativo 2618

F:45 M:35 T391454 01 seminativo 3528

F:45 M:81 T391500 01 seminativo 3594

F:45 M:83 T391502 01 seminativo 3594

F:46 M:353 T392393 01 bosco ceduo 1856

F:55 M:185 T396680 01 bosco alto 14440

F:55 M:186 T396681 01 bosco alto 11226

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:55 M:190 T396685 01 bosco alto 1882

F:55 M:260 T396744 01 bosco alto 22629

F:56 M:23 T396844 01 bosco alto 2720

F:56 M:24 T396845 01 bosco alto 2760

F:56 M:26 T396847 01 bosco alto 13530

F:56 M:34 T396855 01 bosco alto 11536

F:57 M:1 T396863 01 bosco alto 161332

F:57 M:2 T396864 01 bosco alto 20384

F:57 M:6 T396868 01 bosco alto 8800

F:57 M:7 T396869 01 bosco alto 1053

F:57 M:8 T396870 01 bosco alto 4320

F:57 M:9 T396871 01 bosco alto 310

F:57 M:16 T396878 01 bosco alto 1850

F:57 M:17 T396879 01 bosco alto 1280

F:57 M:18 T396880 01 bosco alto 10320

F:57 M:21 T396883 01 bosco alto 22413

F:57 M:22 T396884 01 bosco alto 890

F:57 M:23 T396885 01 bosco alto 85

F:57 M:27 T396889 01 bosco alto 27995

F:57 M:31 T396893 01 bosco alto 6422

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:57 M:48 T396902 01 bosco alto 3082

F:57 M:49 T396903 01 bosco alto 23320

F:57 M:52 T396906 01 bosco alto 12250

F:57 M:55 T396909 01 bosco alto 22299

F:57 M:59 T396913 01 bosco alto 10630

F:58 M:1 T396949 01 bosco alto 17862

F:58 M:2 T396950 01 bosco alto 15106

F:58 M:3 T396951 01 bosco alto 2986

F:58 M:4 T396952 01 bosco alto 31877

F:58 M:6 T396954 01 bosco alto 170893

F:58 M:8 T396956 01 bosco alto 25691

F:58 M:9 T396957 01 bosco alto 720

F:58 M:10 T396958 01 bosco alto 1952

F:58 M:30 T396976 01 bosco alto 3150

F:58 M:33 T396979 01 bosco alto 1186

F:58 M:36 T396982 01 bosco alto 3151

F:58 M:80 T397010 01 bosco alto 812

F:59 M:3 T397015 01 bosco alto 9716

F:59 M:5 T397017 01 bosco alto 7402

F:59 M:6 T397018 01 bosco alto 1304

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:59 M:7 T397019 01 bosco alto 8630

F:59 M:8 T397020 01 bosco alto 2766

F:59 M:23 T397035 01 bosco alto 24020

F:59 M:25 T397037 01 bosco alto 3688

F:59 M:26 T397038 01 bosco ceduo 3842

F:59 M:27 T397039 01 bosco alto 12500

F:59 M:28 T397040 01 bosco alto 3572

F:59 M:29 T397041 01 bosco alto 3784

F:59 M:30 T397042 01 bosco alto 6572

F:59 M:31 T397043 01 bosco alto 94282

F:59 M:32 T397044 01 bosco alto 3522

F:59 M:33 T397045 01 bosco alto 1918

F:59 M:34 T397046 01 bosco alto 2082

F:61 M:18 T397315 01 bosco alto 6880

F:61 M:19 T397316 01 bosco alto 1086

F:34 M:1417 T985177 01 cast frutto 4642

F:34 M:1418 T985178 01 cast frutto 42

F:5 M:1017 T998176 01 seminativo 43

F:5 M:1018 T998177 01 seminativo 1

F:5 M:1020 T998179 01 seminativo 33

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:5 M:1023 T998182 01 seminativo 62

F:5 M:1025 T998184 01 seminativo 27

F:5 M:1027 T998186 01 seminativo 66

F:5 M:1028 T998187 01 seminativo 33

F:5 M:1029 T998188 01 seminativo 1

F:5 M:1033 T998192 01 seminativo 57

F:14 M:201 T1011421 01 seminativo 309

F:32 M:480 T1073753 01 cast frutto 103

F:32 M:483 T1073756 01 cast frutto 123

F:32 M:486 T1073759 01 cast frutto 39

F:46 M:706 T1108021 01 bosco ceduo 712

F:46 M:708 T1108023 01 cast frutto 80

F:46 M:710 T1108025 01 cast frutto 111

F:32 M:503 T1158677 01 cast frutto 13

F:3 M:348 T374192 01 semin arbor 70

F:3 M:349 T374193 01 semin arbor 2112

F:5 M:86 T374702 01 semin arbor 635

F:5 M:133 T374750 01 semin arbor 207

F:5 M:667 T375229 01 semin arbor 1725

F:5 M:766 T375328 01 semin arbor 5

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:5 M:768 T375330 01 semin arbor 100

F:5 M:897 T375456 01 semin arbor 50

F:3 M:195 T374075 02 seminativo 2159

F:3 M:342 T374187 02 seminativo 180

F:5 M:750 T375312 02 seminativo 166

F:5 M:861 T375422 02 bosco ceduo 176

F:5 M:862 T375423 02 bosco ceduo 10

F:5 M:984 T375541 02 bosco ceduo 88

F:5 M:995 T375548 02 bosco ceduo 9

F:7 M:198 T376040 02 seminativo 64

F:7 M:200 T376042 02 bosco ceduo 3

F:13 M:200 T377797 02 seminativo 270

F:13 M:206 T377802 02 bosco ceduo 130

F:13 M:209 T377804 02 bosco ceduo 1320

F:16 M:274 T378631 02 seminativo 222

F:16 M:276 T378633 02 seminativo 77

F:16 M:288 T378645 02 bosco ceduo 300

F:16 M:292 T378649 02 seminativo 34

F:16 M:601 T378673 02 seminativo 2353

F:16 M:602 T378674 02 seminativo 87

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:17 M:465 T379109 02 seminativo 900

F:17 M:466 T379110 02 seminativo 235

F:17 M:467 T379111 02 seminativo 195

F:17 M:488 T379132 02 bosco ceduo 490

F:17 M:490 T379134 02 seminativo 124

F:17 M:492 T379136 02 seminativo 130

F:17 M:493 T379137 02 seminativo 55

F:17 M:498 T379142 02 bosco ceduo 65

F:19 M:159 T379568 02 seminativo 180

F:19 M:374 T379770 02 seminativo 17

F:19 M:379 T379775 02 seminativo 106

F:19 M:389 T379784 02 seminativo 1

F:19 M:452 T379848 02 seminativo 319

F:20 M:116 T380000 02 seminativo 18

F:20 M:159 T380043 02 bosco ceduo 64

F:24 M:312 T381108 02 seminativo 434

F:24 M:334 T381130 02 seminativo 2847

F:24 M:341 T381137 02 seminativo 7463

F:25 M:173 T381348 02 bosco ceduo 25

F:25 M:174 T381349 02 bosco ceduo 269

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:25 M:177 T381352 02 bosco ceduo 295

F:25 M:180 T381355 02 bosco ceduo 127

F:25 M:183 T381358 02 bosco ceduo 154

F:26 M:274 T381668 02 bosco ceduo 1996

F:26 M:276 T381670 02 seminativo 21697

F:26 M:629 T382019 02 seminativo 1205

F:26 M:630 T382020 02 seminativo 28

F:26 M:663 T382053 02 seminativo 1594

F:26 M:812 T382188 02 seminativo 12490

F:27 M:461 T382792 02 seminativo 60

F:27 M:541 T382861 02 seminativo 289

F:28 M:191 T383159 02 seminativo 1200

F:28 M:723 T383649 02 seminativo 3813

F:28 M:825 T383697 02 seminativo 21

F:28 M:827 T383699 02 seminativo 615

F:29 M:318 T384056 02 seminativo 10

F:29 M:324 T384062 02 seminativo 4

F:29 M:325 T384063 02 seminativo 2

F:29 M:341 T384079 02 seminativo 115

F:29 M:342 T384080 02 seminativo 199

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:29 M:343 T384081 02 seminativo 20

F:29 M:344 T384082 02 seminativo 21

F:29 M:802 T384098 02 seminativo 105

F:34 M:229 T385668 02 seminativo 455

F:34 M:578 T386015 02 bosco ceduo 922

F:34 M:741 T386181 02 seminativo 3

F:34 M:1190 T386607 02 seminativo 238

F:37 M:491 T388523 02 seminativo 1306

F:37 M:551 T388583 02 seminativo 420

F:37 M:552 T388584 02 seminativo 75

F:37 M:553 T388585 02 seminativo 130

F:37 M:554 T388586 02 seminativo 80

F:37 M:555 T388587 02 seminativo 68

F:37 M:556 T388588 02 seminativo 82

F:37 M:558 T388590 02 seminativo 150

F:37 M:566 T388598 02 seminativo 128

F:37 M:608 T388640 02 seminativo 145

F:37 M:631 T388663 02 seminativo 303

F:37 M:632 T388664 02 seminativo 99

F:37 M:633 T388665 02 seminativo 206

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:37 M:637 T388669 02 seminativo 16

F:37 M:639 T388671 02 seminativo 2

F:37 M:640 T388672 02 seminativo 36

F:37 M:642 T388674 02 seminativo 121

F:38 M:331 T389034 02 seminativo 42

F:39 M:7 T389093 02 bosco alto 7286

F:42 M:198 T389805 02 bosco alto 9856

F:42 M:199 T389806 02 bosco alto 952

F:43 M:46 T389913 02 bosco alto 288

F:44 M:909 T391398 02 seminativo 557

F:46 M:574 T392584 02 seminativo 108

F:46 M:575 T392585 02 seminativo 40

F:47 M:857 T393481 02 bosco ceduo 238

F:54 M:664 T396458 02 seminativo 146

F:55 M:178 T396673 02 bosco alto 15640

F:55 M:179 T396674 02 bosco alto 6580

F:55 M:180 T396675 02 bosco alto 18930

F:55 M:181 T396676 02 bosco alto 46348

F:55 M:184 T396679 02 bosco alto 1276

F:55 M:188 T396683 02 bosco alto 2308

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:55 M:191 T396686 02 bosco alto 1718

F:56 M:36 T396857 02 bosco alto 232680

F:57 M:10 T396872 02 bosco alto 7790

F:57 M:11 T396873 02 bosco alto 30586

F:57 M:24 T396886 02 bosco alto 1920

F:57 M:25 T396887 02 bosco alto 224

F:57 M:26 T396888 02 bosco alto 480

F:57 M:29 T396891 02 bosco alto 41659

F:57 M:32 T396894 02 bosco alto 20440

F:57 M:45 T396899 02 bosco alto 20490

F:57 M:46 T396900 02 bosco alto 9430

F:57 M:56 T396910 02 bosco alto 5600

F:57 M:57 T396911 02 bosco alto 120

F:57 M:70 T396924 02 bosco alto 3420

F:57 M:87 T396940 02 bosco alto 18904

F:58 M:5 T396953 02 bosco alto 389597

F:59 M:83 T397095 02 bosco alto 700

F:60 M:142 T397248 02 bosco ceduo 93640

F:64 M:31 T398083 02 cast frutto 68

F:64 M:186 T398243 02 seminativo 2961

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:64 M:377 T398440 02 seminativo 340

F:64 M:379 T398442 02 seminativo 45

F:64 M:420 T398463 02 seminativo 178

F:64 M:424 T398467 02 seminativo 20

F:64 M:439 T398482 02 seminativo 279

F:64 M:440 T398483 02 seminativo 92

F:64 M:443 T398486 02 seminativo 42

F:64 M:488 T398523 02 seminativo 609

F:64 M:489 T398524 02 seminativo 255

F:64 M:510 T398545 02 seminativo 311

F:64 M:1020 T398569 02 seminativo 2260

F:64 M:1021 T398570 02 seminativo 83

F:66 M:243 T399177 02 seminativo 6

F:66 M:709 T399228 02 seminativo 9

F:29 M:368 T955826 02 seminativo 709

F:29 M:369 T955827 02 seminativo 16

F:47 M:1002 T986134 02 seminativo 102

F:47 M:1009 T986141 02 seminativo 22

F:37 M:660 T995646 02 seminativo 231

F:37 M:664 T995650 02 seminativo 15

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:37 M:665 T995651 02 seminativo 50

F:37 M:669 T995655 02 seminativo 73

F:37 M:670 T995656 02 seminativo 90

F:35 M:836 T1062030 02 seminativo 241

F:64 M:533 T1064860 02 seminativo 455

F:64 M:535 T1064862 02 seminativo 182

F:34 M:1512 T1078066 02 seminativo 725

F:34 M:1514 T1078068 02 seminativo 603

F:34 M:1534 T1078762 02 seminativo 117

F:34 M:1538 T1078766 02 seminativo 85

F:34 M:1540 T1078768 02 seminativo 42

F:37 M:677 T1083732 02 seminativo 1015

F:37 M:680 T1083735 02 seminativo 135

F:37 M:681 T1083736 02 seminativo 10

F:37 M:688 T1083743 02 seminativo 192

F:37 M:689 T1083744 02 seminativo 7

F:37 M:691 T1083746 02 seminativo 145

F:37 M:692 T1083747 02 seminativo 363

F:37 M:693 T1083748 02 seminativo 977

F:37 M:694 T1083749 02 seminativo 73

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:37 M:695 T1083750 02 seminativo 7

F:35 M:876 T1086950 02 seminativo 229

F:35 M:882 T1086956 02 seminativo 139

F:35 M:905 T1086979 02 seminativo 1245

F:37 M:719 T1092580 02 seminativo 813

F:47 M:1098 T1092894 02 bosco ceduo 1246

F:47 M:1123 T1092919 02 seminativo 489

F:47 M:1211 T1101910 02 bosco ceduo 1208

F:47 M:1212 T1101911 02 bosco ceduo 123

F:47 M:1213 T1101912 02 bosco ceduo 589

F:47 M:1214 T1101913 02 bosco ceduo 72

F:47 M:1215 T1101914 02 seminativo 608

F:47 M:1216 T1101915 02 seminativo 1154

F:47 M:1217 T1101916 02 seminativo 22

F:47 M:1218 T1101917 02 seminativo 73

F:53 M:788 T1104283 02 seminativo 115

F:53 M:791 T1104286 02 seminativo 101

F:53 M:794 T1104289 02 bosco ceduo 4

F:54 M:735 T1122720 02 cast frutto 157

F:37 M:769 T1127388 02 seminativo 247

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:37 M:775 T1127394 02 seminativo 214

F:27 M:692 T1128494 02 seminativo 75

F:3 M:522 T1141198 02 seminativo 4954

F:35 M:983 T1156531 02 bosco ceduo 23

F:35 M:985 T1156533 02 bosco ceduo 41

F:35 M:987 T1156535 02 bosco ceduo 29

F:35 M:990 T1156538 02 seminativo 42

F:35 M:991 T1156539 02 seminativo 339

F:35 M:992 T1156540 02 seminativo 32

F:35 M:994 T1156542 02 seminativo 141

F:35 M:995 T1156543 02 seminativo 480

F:35 M:996 T1156544 02 seminativo 91

F:26 M:1097 T1162246 02 seminativo 557

F:26 M:1098 T1162247 02 seminativo 6

F:9 M:232 T1190848 02 seminativo 19

F:9 M:233 T1190849 02 seminativo 23

F:9 M:234 T1190850 02 seminativo 458

F:9 M:235 T1190851 02 seminativo 87

F:9 M:236 T1190852 02 seminativo 40

F:9 M:237 T1190853 02 bosco ceduo 324

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:9 M:238 T1190854 02 bosco ceduo 17

F:9 M:239 T1190855 02 bosco ceduo 34

F:27 M:1106 T382962 02 semin arbor 27

F:28 M:391 T383348 02 semin arbor 136

F:28 M:865 T383736 02 semin arbor 58

F:34 M:296 T385735 02 semin arbor 370

F:44 M:368 T390886 02 semin arbor 127

F:44 M:379 T390897 02 semin arbor 70

F:44 M:906 T391395 02 semin arbor 839

F:57 M:14 T396876 02 semin arbor 318

F:20 M:356 T959604 02 semin arbor 119

F:20 M:360 T966526 02 semin arbor 570

F:20 M:362 T966528 02 semin arbor 20

F:34 M:1419 T985179 02 semin arbor 600

F:34 M:1420 T985180 02 semin arbor 194

F:26 M:971 T996656 02 semin arbor 624

F:26 M:972 T1002015 02 semin arbor 7

F:44 M:952 T1078719 02 semin arbor 79

F:44 M:954 T1078721 02 semin arbor 33

F:27 M:667 T1079933 02 semin arbor 26

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

aCons. U.M. Superficie Rendita

Comune di Castiglione dei Pepoli

ELENCO TERRENI

F:5 M:1245 T1148327 02 semin arbor 213

F:5 M:1286 T1178784 02 semin arbor 225

F:5 M:1288 T1178786 02 semin arbor 26

F:5 M:1289 T1178787 02 semin arbor 57

F:5 M:1292 T1178958 02 semin arbor 61

F:5 M:1294 T1178960 02 semin arbor 46

F:5 M:1297 T1179055 02 semin arbor 109

F:5 M:533 T375152 02 semin arbor 70

F:5 M:640 T375202 02 semin arbor 472

F:5 M:654 T375216 02 semin arbor 127

F:5 M:772 T375334 02 semin arbor 337

F:5 M:773 T375335 02 semin arbor 131

F:5 M:774 T375336 02 semin arbor 14

F:5 M:775 T375337 02 semin arbor 15

F:5 M:776 T375338 02 semin arbor 21

F:5 M:777 T375339 02 semin arbor 4

F:5 M:835 T375397 02 semin arbor 54

F:5 M:874 T375433 02 semin arbor 303

F:5 M:875 T375434 02 semin arbor 17

F:5 M:909 T375468 02 semin arbor 1955

Immobile ID Imm. Classe DescrizioneConsistenz

