CLASSIFICA INDIVIDUALE dopo 4 GARE TROFEO 4 VALLI · PDF fileposizione cognome e nome anno m/f...

2

Click here to load reader

Transcript of CLASSIFICA INDIVIDUALE dopo 4 GARE TROFEO 4 VALLI · PDF fileposizione cognome e nome anno m/f...

Page 1: CLASSIFICA INDIVIDUALE dopo 4 GARE TROFEO 4 VALLI · PDF fileposizione cognome e nome anno m/f r societa' 4p ziano falcade moena s.martino totale 36° dalla longa marco 99 m_j m ski

4

posizione COGNOME E NOME ANNO M/F R SOCIETA' 4P ZIANO FALCADE MOENA S.MARTINO TOTALE

1° TRETTEL THOMAS 85 M M A.S. CAURIOL 4P 0.34.30,9 0.14.08,4 0.18.45,3 0.20.52,5 1.28.17,1

2° ZULIAN IVO 80 M M BOGN DA NIA 4P 0.35.05,8 0.14.08,7 0.18.55,4 0.21.13,3 1.29.23,2

3° RASOM MAURO 92 M M BELA LADINIA 4P 0.36.05,6 0.14.42,9 0.19.50,1 0.22.23,9 1.33.02,5

4° VARESCO CHRISTIAN 90 M M U.S. CORNACCI 4P 0.35.53,0 0.14.37,2 0.20.18,6 0.22.17,5 1.33.06,3

5° DEPAUL GABRIELE 88 M M BOGN DA NIA 4P 0.37.44,3 0.14.59,7 0.19.27,5 0.22.30,5 1.34.42,0

6° GIACOMELLI MANUEL 77 M M U.S. DOLOMITICA 4P 0.37.16,1 0.14.57,3 0.20.04,9 0.22.30,6 1.34.48,9

7° PAT FEDERICO 66 M M SCI CLUB VETTE FELTRINE 4P 0.38.12,2 0.15.22,5 0.20.25,0 0.23.10,0 1.37.09,7

8° MATTIATO ANDREA 78 M M I FAVOLENZE 4P 0.40.07,7 0.16.03,0 0.20.41,4 0.23.23,5 1.40.15,6

9° IRSARA MICHAEL 75 M M BOGN DA NIA 4P 0.41.00,9 0.15.46,3 0.21.01,0 0.23.54,7 1.41.42,9

10° DELLAGIACOMA ANDREA 81 M M U.S. DOLOMITICA 4P 0.40.10,7 0.16.08,7 0.22.01,0 0.24.28,9 1.42.49,3

11° PIAZZI LUCA 92 M M U.S. CORNACCI 4P 0.40.41,9 0.16.11,4 0.22.15,9 0.24.36,1 1.43.45,3

12° CHELODI LUCIO 79 M M U.S. STELLA ALPINA 4P 0.40.24,2 0.17.34,4 0.23.33,0 0.25.10,1 1.46.41,7

Categoria MASCHILE

CLASSIFICA INDIVIDUALE dopo 4 GARE

TROFEO 4 VALLI

ANNO 2017

12° CHELODI LUCIO 79 M M U.S. STELLA ALPINA 4P 0.40.24,2 0.17.34,4 0.23.33,0 0.25.10,1 1.46.41,7

13° BEE IVO 71 M M SKI ALP VALDOBBIADENE 4P 0.41.28,7 0.16.43,8 0.23.01,8 0.25.38,5 1.46.52,8

14° TOLLARDO MICHELE 74 M M I PIAZAROI 4P 0.42.16,9 0.17.00,0 0.22.20,9 0.25.17,1 1.46.54,9

15° BACCHIOCCHI VALERIO 84 M M BOGN DA NIA 4P 0.41.43,5 0.17.01,0 0.22.45,1 0.25.35,5 1.47.05,1

16° MORANDINI ALESSANDRO 2000 M_J M U.S. DOLOMITICA 4P 0.42.39,7 0.16.39,6 0.22.47,1 0.25.22,1 1.47.28,5

17° VUERICH ALESSANDRO 69 M M BELA LADINIA 0 0.43.24,2 0.17.15,3 0.22.24,6 0.25.25,4 1.48.29,5

18° ZORZI CHRISTIAN 88 M M A.S. CAURIOL 4P 0.42.20,7 0.16.59,1 0.23.18,8 0.26.00,9 1.48.39,5

19° PESCOL MARCO 99 M_J M BOGN DA NIA 4P 0.42.14,0 0.17.50,2 0.23.59,7 0.25.08,3 1.49.12,2

20° ORLER SIMONE 84 M M I PIAZAROI 4P 0.43.06,6 0.17.27,2 0.24.20,7 0.25.10,4 1.50.04,9

21° FRANZIN MICHELE 73 M M SKI ALP VALDOBBIADENE 4P 0.43.22,1 0.17.33,2 0.23.46,7 0.25.56,3 1.50.38,3

22° MAZZERBO WALTER 61 M M ATLETICA VALLE DI CEMBRA 4P 0.43.40,8 0.17.26,5 0.23.27,5 0.26.15,2 1.50.50,0

23° FELICETTI ANDREA 71 M M A.S. CAURIOL 4P 0.44.17,3 0.17.38,0 0.23.37,3 0.26.02,5 1.51.35,1

24° SOCCOL FERRUCCIO 78 M M S.C. LA VALLE AGORDINA 4P 0.43.53,9 0.17.44,4 0.23.25,7 0.26.39,0 1.51.43,0

25° DOLIANA SERGIO 65 M M U.S. CORNACCI 4P 0.43.35,9 0.18.17,8 0.25.12,1 0.26.45,7 1.53.51,5

26° DEGIAMPIETRO PAOLO 69 M M U.S. CORNACCI 4P 0.44.44,6 0.18.17,2 0.24.41,6 0.26.37,0 1.54.20,4

27° VARESCO LUCA 78 M M U.S. CORNACCI 4P 0.46.01,3 0.18.06,2 0.24.46,2 0.26.22,4 1.55.16,1

28° PICARIELLO MARIO 81 M M U.S. DOLOMITICA 4P 0.45.24,5 0.18.09,4 0.24.21,4 0.27.24,8 1.55.20,1

29° VARESCO ALFREDO 64 M M U.S. STELLA ALPINA 0 0.45.11,7 0.18.14,8 0.25.02,6 0.27.08,3 1.55.37,4

30° ZORZI ANDREA 89 M M U.S. STELLA ALPINA 4P 0.46.16,4 0.18.44,5 0.24.51,4 0.27.20,7 1.57.13,0

31° CINCELLI STEFANO 96 M M BELA LADINIA 4P 0.46.58,4 0.19.19,1 0.24.00,0 0.27.02,2 1.57.19,7

32° BERNARD DAVIDE 83 M M BOGN DA NIA 4P 0.47.45,3 0.18.10,2 0.24.44,9 0.27.16,0 1.57.56,4

33° DEFLORIAN PAOLO 68 M M U.S. CORNACCI 4P 0.45.46,0 0.18.48,2 0.25.01,4 0.28.41,9 1.58.17,5

34° CHENET EMANUEL 78 M M S.C. LA VALLE AGORDINA 4P 0.46.06,1 0.18.47,6 0.26.17,7 0.27.42,3 1.58.53,7

35° ZORZI FIORENZO 75 M M ZON TE CADIN 4P 0.46.43,2 0.18.37,3 0.24.40,0 0.29.30,1 1.59.30,6

Pagina 1

Page 2: CLASSIFICA INDIVIDUALE dopo 4 GARE TROFEO 4 VALLI · PDF fileposizione cognome e nome anno m/f r societa' 4p ziano falcade moena s.martino totale 36° dalla longa marco 99 m_j m ski

posizione COGNOME E NOME ANNO M/F R SOCIETA' 4P ZIANO FALCADE MOENA S.MARTINO TOTALE

36° DALLA LONGA MARCO 99 M_J M SKI ALP VALDOBBIADENE 4P 0.45.52,2 0.18.03,1 0.25.22,1 0.30.41,1 1.59.58,5

37° COSNER DIEGO 93 M M I PIAZAROI 4P 0.48.25,1 0.18.45,1 0.25.43,2 0.27.32,4 2.00.25,8

38° ZANON DAMIANO 91 M M U.S. CORNACCI 4P 0.46.14,3 0.18.23,9 0.25.10,6 0.30.38,2 2.00.27,0

39° DE TONI SIMONE 98 M_J M S.C. LA VALLE AGORDINA 4P 0.45.58,4 0.18.53,1 0.27.22,7 0.28.54,1 2.01.08,3

40° MIOTTO GIUSEPPE 69 M M BOGN DA NIA 4P 0.48.02,7 0.19.42,7 0.25.43,9 0.28.19,7 2.01.49,0

41° TOFFOLI GABRIELE 76 M M S.C. LA VALLE AGORDINA 4P 0.49.21,8 0.18.41,9 0.25.59,0 0.28.37,1 2.02.39,8

42° CAMPREGHER TIZIANO 78 M M SAT CALDONAZZO 4P 0.47.59,7 0.19.47,3 0.26.06,3 0.29.05,2 2.02.58,5

43° GRANELLO STEFANO 77 M M SKI TEAM LAGORAI 4P 0.48.43,4 0.20.32,5 0.24.37,7 0.29.11,1 2.03.04,7

44° FUSINA MAURIZIO 70 M M S.C. LA VALLE AGORDINA 4P 0.48.27,4 0.19.53,9 0.26.14,0 0.29.40,3 2.04.15,6

45° ZORZI CARLO 58 M M U.S. STELLA ALPINA 4P 0.49.13,5 0.20.04,5 0.26.06,9 0.29.27,0 2.04.51,9

46° FRANZIN DEVEN 2001 M_J M SKI ALP VALDOBBIADENE 4P 0.49.19,3 0.19.45,8 0.26.15,5 0.29.43,6 2.05.04,2

47° COMARELLA MASSIMO 70 M M SKI ALP VALDOBBIADENE 4P 0.49.15,6 0.19.48,7 0.26.43,6 0.29.47,8 2.05.35,7

48° JAGHER SIMONE 91 M M I PIAZAROI 4P 0.47.49,4 0.19.32,0 0.27.52,3 0.30.40,9 2.05.54,6

49° GERONAZZO ANDREA 75 M M SKI ALP VALDOBBIADENE 4P 0.50.33,9 0.19.51,5 0.26.53,0 0.28.58,2 2.06.16,6

50° MARCHIONI ANTONIO 65 M M SKI TEAM FASSA 4P 0.49.31,2 0.20.17,9 0.26.38,7 0.30.11,2 2.06.39,0

51° CODELLO WALTER 75 M M SKI ALP VALDOBBIADENE 4P 0.49.25,4 0.20.00,8 0.28.00,6 0.29.45,4 2.07.12,2

52° DE FAVERI ANDREA 68 M M A.S. CAURIOL 4P 0.50.45,3 0.19.47,9 0.26.35,1 0.30.38,9 2.07.47,2

53° CASSAN CRISTIAN 92 M M BELA LADINIA 4P 0.52.49,2 0.20.39,2 0.26.52,9 0.30.15,1 2.10.36,4

54° GIACOMELLI SILVANO 67 M M A.S. CAURIOL 4P 0.52.44,5 0.20.37,6 0.27.57,0 0.31.11,7 2.12.30,854° GIACOMELLI SILVANO 67 M M A.S. CAURIOL 4P 0.52.44,5 0.20.37,6 0.27.57,0 0.31.11,7 2.12.30,8

55° VOLTOLINI ROBERTO 75 M M BOGN DA NIA 4P 0.52.38,0 0.21.16,2 0.29.03,7 0.32.07,3 2.15.05,2

56° VANZETTA MASSIMO 75 M M A.S. CAURIOL 4P 0.52.21,6 0.21.13,8 0.29.15,4 0.33.21,0 2.16.11,8

57° GUARIENTO GIUSEPPE 50 M M S.C. SERENISSIMA 4P 0.51.55,8 0.22.12,9 0.30.10,3 0.32.14,8 2.16.33,8

58° BORTOLUZZI LORENZO 52 M M TEAM CAVERSON NIGHT 4P 0.52.33,0 0.22.08,1 0.28.58,5 0.32.59,9 2.16.39,5

59° PILAT GIANPAOLO 77 M M SKI ALP VALDOBBIADENE 4P 0.56.28,9 0.22.18,9 0.24.13,0 0.34.11,1 2.17.11,9

60° DELUGAN EFREM 71 M M U.S. CORNACCI 4P 0.51.49,4 0.21.17,2 0.29.45,3 0.34.22,1 2.17.14,0

61° SCALET ROBERTO 83 M M I PIAZAROI 4P 0.55.24,7 0.21.51,1 0.32.42,7 0.32.28,8 2.22.27,3

62° DOLIANA LEONARDO 61 M M U.S. CORNACCI 4P 0.56.04,6 0.22.41,4 0.30.32,0 0.33.24,4 2.22.42,4

63° GRISOTTO GABRIELE 63 M M BOGN DA NIA 4P 0.57.24,7 0.22.33,5 0.29.57,2 0.33.52,6 2.23.48,0

64° DAGOSTIN RICCARDO 56 M M BOGN DA NIA 4P 1.03.40,6 0.21.46,2 0.29.12,1 0.32.48,8 2.27.27,7

65° ZORZI PAOLO 94 M M POLISPORTIVA MONTECORNO 0 1.00.12,6 0.23.21,3 0.30.30,6 0.35.13,7 2.29.18,2

66° BELLOT FULVIO 55 M M I PIAZAROI 4P 1.00.06,8 0.24.13,1 0.31.39,3 0.36.22,4 2.32.21,6

67° BELLON UMBERTO 58 M M LUMACI VELOCI 4P 1.00.27,4 0.23.51,8 0.32.52,6 0.36.13,9 2.33.25,7

68° DA RONCH ERICH 77 M M S.C. LA VALLE AGORDINA 4P 0.59.22,3 0.23.49,7 0.34.56,1 0.36.28,3 2.34.36,4

69° LORENZ VALERIO 61 M M BOGN DA NIA 4P 1.01.02,2 0.24.25,4 0.33.56,2 0.37.36,3 2.37.00,1

70° CAVOSI ROBERTO 65 M M LUMACI VELOCI 4P 1.03.02,5 0.24.16,7 0.34.59,1 0.36.36,8 2.38.55,1

71° FOSSEN LORIS 72 M M S.C. LA VALLE AGORDINA 4P 1.02.16,1 0.24.37,1 0.35.06,2 0.40.10,6 2.42.10,0

72° CALLIARI CORNELIO 50 M M G.S. CASTELLO DI FIEMME 0 1.03.37,1 0.26.31,0 0.33.49,2 0.38.34,4 2.42.31,7

73° FINAZZER OSVALDO 54 M M BOGN DA NIA 0 1.06.22,2 0.27.13,6 0.35.48,1 0.42.20,5 2.51.44,4

74° MARTIGNAGO LIVIO 77 M M ** NON DICHIARATA ** 0 1.14.53,8 0.26.00,9 0.37.08,4 0.38.46,9 2.56.50,0

Pagina 2