Categoria ESORDIENTI FEMMINILE - Skirollisti.org...12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1...

12
06/10/14 16.10 sportful 2014 Pagina 1 di 12 http://digilander.libero.it/classifichebl/skiroll/20141005.HTM <-- 36º GRAN PRIX SPORTFUL GARA INTERNAZIONALE DI SKIROLL IN SALITA Pedavena – Croce d'Aune 05 ottobre 2014 Categoria ESORDIENTI FEMMINILE Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist. 1 º 160 MORTAGNA Laura 03 S.C. MONTEBELLUNA 16´ 37.8 2 º 158 CONA Maria Sole 03 S.C. BOSCO 17´ 05.8 28.0 3 º 155 DE CIA Chiara 03 POL. SOVRAMONTE 17´ 53.7 1´ 15.9 4 º 159 CESCO Rebecca 02 U.S. VALPADOLA 18´ 44.2 2´ 06.4 5 º 167 VAGRETTI Gioia 02 S.C. AMICI DELLA NEVE 18´ 50.0 2´ 12.2 6 º 161 PANTE Matilde 04 POL. SOVRAMONTE 19´ 14.5 2´ 36.7 7 º 162 RIMOLDI Giulia 02 S.C. CORTINA 19´ 20.3 2´ 42.5 8 º 172 OTTAVIANI Deborah 02 S.C. CORTINA 19´ 46.7 3´ 08.9 9 º 156 GABRIELI Aurora 02 S.C. ENEGO LISSER 19´ 48.2 3´ 10.4 10 º 168 PAVAN Jessica 03 S.C. CORTINA 19´ 49.3 3´ 11.5 11 º 163 DALLAGO Antonella 02 S.C. CORTINA 20´ 52.8 4´ 15.0 12 º 165 SIMONETTO Francesca 02 ENAL SPORT VILLAGA 21´ 14.8 4´ 37.0 13 º 170 FINCO Matilde 02 U.S. ASIAGO 22´ 01.5 5´ 23.7 14 º 174 REATO Giulia 03 POL. SOVRAMONTE 22´ 07.3 5´ 29.5 15 º 173 SALTARI Roberta 04 S.C. CORTINA 22´ 10.9 5´ 33.1 16 º 169 TENZE Sara 03 S.S. MLADINA 22´ 16.4 5´ 38.6 17 º 157 ZANNIN Sara 03 POL. SOVRAMONTE 22´ 18.2 5´ 40.4 18 º 171 SAMBO Verena 03 S.C. CORTINA 22´ 20.8 5´ 43.0 19 º 164 MALACARNE Genni 06 POL. SOVRAMONTE 27´ 04.6 10 ´ 26.8 Categoria ESORDIENTI MASCHILE Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist. 1 º 192 VAGRETTI Alberto 03 S.C. AMICI DELLA NEVE 16´ 24.8 2 º 186 DORO Leonardo 02 S.C. ENEGO LISSER 16´ 37.3 12.5 3 º 187 RADOVAN Martino 02 G.S. MONTE GINER OSSANA 16´ 54.4 29.6 4 º 190 FRIZ Davide 02 ENAL SPORT VILLAGA 17´ 21.7 56.9 5 º 178 LAVARINI Francesco 02 S.C. BOSCO 18´ 00.0 1´ 35.2 6 º 183 PIZZOLOTTO Jacopo 03 S.C. CORTINA 18´ 06.4 1´ 41.6 7 º 180 SACCARDI Leonardo 02 S.C. BOSCO 18´ 18.2 1´ 53.4 8 º 193 BARATTO Elia Ian 02 S.C. AMICI DELLA NEVE 18´ 27.0 2´ 02.2 9 º 177 BALTIERI Pietro 02 VELO VERONESE 18´ 31.1 2´ 06.3 10 º 182 MUNARI Riccardo 03 S.C. MONTEBELLUNA 19´ 11.9 2´ 47.1 11 º 184 MOSCONI Cristian 04 G.S. MONTE GINER OSSANA 19´ 19.1 2´ 54.3 12 º 179 GAUDENZIO Marco 04 S.C. ORSAGO 19´ 48.9 3´ 24.1

Transcript of Categoria ESORDIENTI FEMMINILE - Skirollisti.org...12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1...

Page 1: Categoria ESORDIENTI FEMMINILE - Skirollisti.org...12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1 3´ 58.8 13 º 255 MARIN Jari 00 ENAL SPORT VILLAGA 31´ 05.9 6´ 10.6 14 º 246

06/10/14 16.10sportful 2014

Pagina 1 di 12http://digilander.libero.it/classifichebl/skiroll/20141005.HTM

<--

36º GRAN PRIX SPORTFUL GARA INTERNAZIONALE DI SKIROLL IN SALITA Pedavena – Croce d'Aune 05 ottobre 2014

Categoria ESORDIENTI FEMMINILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 160 MORTAGNA Laura 03 S.C. MONTEBELLUNA 16´ 37.8 –

2 º 158 CONA Maria Sole 03 S.C. BOSCO 17´ 05.8 28.0

3 º 155 DE CIA Chiara 03 POL. SOVRAMONTE 17´ 53.7 1´ 15.9

4 º 159 CESCO Rebecca 02 U.S. VALPADOLA 18´ 44.2 2´ 06.4

5 º 167 VAGRETTI Gioia 02 S.C. AMICI DELLA NEVE 18´ 50.0 2´ 12.2

6 º 161 PANTE Matilde 04 POL. SOVRAMONTE 19´ 14.5 2´ 36.7

7 º 162 RIMOLDI Giulia 02 S.C. CORTINA 19´ 20.3 2´ 42.5

8 º 172 OTTAVIANI Deborah 02 S.C. CORTINA 19´ 46.7 3´ 08.9

9 º 156 GABRIELI Aurora 02 S.C. ENEGO LISSER 19´ 48.2 3´ 10.4

10 º 168 PAVAN Jessica 03 S.C. CORTINA 19´ 49.3 3´ 11.5

11 º 163 DALLAGO Antonella 02 S.C. CORTINA 20´ 52.8 4´ 15.0

12 º 165 SIMONETTO Francesca 02 ENAL SPORT VILLAGA 21´ 14.8 4´ 37.0

13 º 170 FINCO Matilde 02 U.S. ASIAGO 22´ 01.5 5´ 23.7

14 º 174 REATO Giulia 03 POL. SOVRAMONTE 22´ 07.3 5´ 29.5

15 º 173 SALTARI Roberta 04 S.C. CORTINA 22´ 10.9 5´ 33.1

16 º 169 TENZE Sara 03 S.S. MLADINA 22´ 16.4 5´ 38.6

17 º 157 ZANNIN Sara 03 POL. SOVRAMONTE 22´ 18.2 5´ 40.4

18 º 171 SAMBO Verena 03 S.C. CORTINA 22´ 20.8 5´ 43.0

19 º 164 MALACARNE Genni 06 POL. SOVRAMONTE 27´ 04.6 10´ 26.8

Categoria ESORDIENTI MASCHILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 192 VAGRETTI Alberto 03 S.C. AMICI DELLA NEVE 16´ 24.8 –

2 º 186 DORO Leonardo 02 S.C. ENEGO LISSER 16´ 37.3 12.5

3 º 187 RADOVAN Martino 02 G.S. MONTE GINER OSSANA 16´ 54.4 29.6

4 º 190 FRIZ Davide 02 ENAL SPORT VILLAGA 17´ 21.7 56.9

5 º 178 LAVARINI Francesco 02 S.C. BOSCO 18´ 00.0 1´ 35.2

6 º 183 PIZZOLOTTO Jacopo 03 S.C. CORTINA 18´ 06.4 1´ 41.6

7 º 180 SACCARDI Leonardo 02 S.C. BOSCO 18´ 18.2 1´ 53.4

8 º 193 BARATTO Elia Ian 02 S.C. AMICI DELLA NEVE 18´ 27.0 2´ 02.2

9 º 177 BALTIERI Pietro 02 VELO VERONESE 18´ 31.1 2´ 06.3

10 º 182 MUNARI Riccardo 03 S.C. MONTEBELLUNA 19´ 11.9 2´ 47.1

11 º 184 MOSCONI Cristian 04 G.S. MONTE GINER OSSANA 19´ 19.1 2´ 54.3

12 º 179 GAUDENZIO Marco 04 S.C. ORSAGO 19´ 48.9 3´ 24.1

Page 2: Categoria ESORDIENTI FEMMINILE - Skirollisti.org...12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1 3´ 58.8 13 º 255 MARIN Jari 00 ENAL SPORT VILLAGA 31´ 05.9 6´ 10.6 14 º 246

06/10/14 16.10sportful 2014

Pagina 2 di 12http://digilander.libero.it/classifichebl/skiroll/20141005.HTM

13 º 181 DIMAI Mattia 02 S.C. CORTINA 20´ 18.6 3´ 53.8

14 º 194 RIGONI Francesco 02 U.S. ASIAGO 20´ 51.6 4´ 26.8

15 º 188 FACEN Patrick 04 POL. SOVRAMONTE 24´ 04.5 7´ 39.7

16 º 185 BIZZOTTO Martino 05 S.C. AMICI DELLA NEVE 24´ 05.5 7´ 40.7

17 º 176 GIACOMIN Giorgio 05 POL. SOVRAMONTE 24´ 26.0 8´ 01.2

18 º 191 FANTINEL Shubham 03 ENAL SPORT VILLAGA 26´ 34.7 10´ 09.9

19 º 189 GANZ Valerio 05 POL. SOVRAMONTE 28´ 42.2 12´ 17.4

Categoria ALLIEVI FEMMINILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 148 DE ZOLT Alessia 99 U.S. VALPADOLA 15´ 03.9 –

2 º 141 MORTAGNA Alba 00 S.C. MONTEBELLUNA 15´ 24.4 20.5

3 º 136 BECCHIS Chiara 99 PATT. CITTA' DI CUNEO 15´ 34.3 30.4

4 º 135 PANTE Giada 99 POL. SOVRAMONTE 16´ 21.4 1´ 17.5

5 º 146 FACEN Giulia 00 POL. SOVRAMONTE 16´ 38.3 1´ 34.4

6 º 133 MASSELLA Lara 00 S.C. BOSCO 17´ 06.6 2´ 02.7

7 º 153 BUZZO Anna 99 U.S. VALPADOLA 17´ 09.9 2´ 06.0

8 º 140 REATO Martina 99 POL. SOVRAMONTE 17´ 15.4 2´ 11.5

9 º 138 RECH Eleonora 01 ENAL SPORT VILLAGA 17´ 48.4 2´ 44.5

10 º 150 PILLER Caterina 99 DOLOMITICA PREDAZZO 18´ 04.2 3´ 00.3

11 º 134 DELLA GIACOMA Carola 99 U.S.D. CERMIS CAVALESE 18´ 43.0 3´ 39.1

12 º 144 MORETTA Arianna 00 POL. SOVRAMONTE 18´ 56.4 3´ 52.5

13 º 152 COSTA Valentina 99 U.S. ASIAGO 19´ 52.8 4´ 48.9

14 º 149 TENZE Dana 99 S.S. MLADINA 20´ 20.2 5´ 16.3

15 º 137 RIGONI Dianna 01 U.S. ASIAGO 20´ 33.8 5´ 29.9

16 º 132 CARLI Valentina 99 U.S. ASIAGO 20´ 52.2 5´ 48.3

17 º 147 DE CIA Isabella 00 POL. SOVRAMONTE 21´ 07.6 6´ 03.7

18 º 130 GENTILE Marta 99 SKI COLLEGE VENETO 21´ 10.6 6´ 06.7

19 º 145 BUSIN Eleonora 00 S.C. CORTINA 40´ 46.6 25´ 42.7

20 º 143 MORETTI DEGLI A. Cristina 00 S.C. CORTINA 41´ 39.7 26´ 35.8

Categoria ALLIEVI MASCHILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 245 DELLA GIACOMA Stefano 99 U.S.D. CERMIS CAVALESE 24´ 55.3 –

2 º 258 DE BIASI Leonardo 99 SKI COLLEGE VENETO 25´ 01.7 6.4

3 º 248 TANARA Mattia 00 S.C. BOSCO 26´ 18.0 1´ 22.7

4 º 251 ZACCARIA Samuele 99 U.S. VALPADOLA 26´ 55.4 2´ 00.1

5 º 250 TASSONE Marco 99 S.C. VALLE PESIO 27´ 21.5 2´ 26.2

6 º 256 MASIERO Riccardo 01 S.C. MONTEBELLUNA 27´ 51.6 2´ 56.3

7 º 264 VALERIO Michele 99 U.S. CARISOLO 27´ 52.7 2´ 57.4

8 º 269 FRISON Alessandro 99 S.C. ENEGO LISSER 28´ 08.1 3´ 12.8

Page 3: Categoria ESORDIENTI FEMMINILE - Skirollisti.org...12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1 3´ 58.8 13 º 255 MARIN Jari 00 ENAL SPORT VILLAGA 31´ 05.9 6´ 10.6 14 º 246

06/10/14 16.10sportful 2014

Pagina 3 di 12http://digilander.libero.it/classifichebl/skiroll/20141005.HTM

9 º 247 OTTAVIANI Keven 00 S.C. CORTINA 28´ 15.5 3´ 20.2

10 º 268 MOSELE Federico 99 C.S. BASSANO 28´ 32.6 3´ 37.3

11 º 249 SIMONETTO Mattia 00 ENAL SPORT VILLAGA 28´ 45.3 3´ 50.0

12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1 3´ 58.8

13 º 255 MARIN Jari 00 ENAL SPORT VILLAGA 31´ 05.9 6´ 10.6

14 º 246 CONCI Matteo 99 U.S.D. CERMIS CAVALESE 31´ 56.4 7´ 01.1

15 º 240 MUNARI Leonardo 01 S.C. MONTEBELLUNA 32´ 04.7 7´ 09.4

16 º 241 OSTA Andrea 00 U.S. VALPADOLA 32´ 45.9 7´ 50.6

17 º 242 LORENZI Jacopo 99 S.C. CORTINA 32´ 57.9 8´ 02.6

18 º 243 FESTIN Pietro 01 U.S. VALPADOLA 32´ 59.8 8´ 04.5

19 º 253 FINCO Riccardo 01 U.S. ASIAGO 34´ 05.4 9´ 10.1

20 º 267 VACCARI Biagio Renato 01 ENAL SPORT VILLAGA 34´ 16.1 9´ 20.8

21 º 266 CRESTANI Gianluca 00 U.S. ASIAGO 34´ 17.2 9´ 21.9

22 º 263 RONCARI Christian 00 S.C. BOSCO 34´ 32.9 9´ 37.6

23 º 262 FABRIS Alberto 01 S.N. MONTE CORNO 35´ 58.2 11´ 02.9

24 º 254 SACCARDI Riccardo 00 S.C. BOSCO 36´ 25.2 11´ 29.9

25 º 261 ALESSIO Pietro 00 C.S. BASSANO 37´ 40.6 12´ 45.3

26 º 260 PASIN Matteo 01 S.N. MONTE CORNO 41´ 20.2 16´ 24.9

Categoria ASPIRANTI FEMMINILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 209 COMARELLA Anna 97 G.S. FORESTALE 26´ 19.5 –

2 º 203 PITTIN Cristina 98 G.S. FIAMME GIALLE 28´ 17.6 1´ 58.1

3 º 212 PRIGOL Eleonora 97 POL. SOVRAMONTE 29´ 21.0 3´ 01.5

4 º 207 REATO Ilaria 98 POL. SOVRAMONTE 29´ 33.7 3´ 14.2

5 º 208 DE ZOLT Chiara 98 U.S. VALPADOLA 31´ 24.2 5´ 04.7

6 º 202 PICCOLI Martina 98 S.C. BOSCO 32´ 28.1 6´ 08.6

7 º 39 MONTELEONE Marzia 98 DOLOMITICA PREDAZZO 34´ 01.5 7´ 42.0

8 º 205 LONGHINI Anna 98 U.S. ASIAGO 35´ 16.7 8´ 57.2

9 º 211 GABRIELI Anna 98 S.C. ENEGO LISSER 36´ 07.2 9´ 47.7

10 º 210 PADOVAN Martina 97 POL. SOVRAMONTE 36´ 13.2 9´ 53.7

11 º 201 CORBELLARI Giorgia 98 S.C. BOSCO 36´ 47.2 10´ 27.7

12 º 204 CONA Camilla 98 S.C. BOSCO 38´ 17.9 11´ 58.4

13 º 213 DE LORENZO Silvia 98 U.S. VALPADOLA 38´ 22.9 12´ 03.4

14 º 206 PANOZZO Giulia 98 U.S. ASIAGO 41´ 42.4 15´ 22.9

15 º 200 ROSSI Veronica 97 U.S. ASIAGO 44´ 35.0 18´ 15.5

Categoria ASPIRANTI MASCHILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

Page 4: Categoria ESORDIENTI FEMMINILE - Skirollisti.org...12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1 3´ 58.8 13 º 255 MARIN Jari 00 ENAL SPORT VILLAGA 31´ 05.9 6´ 10.6 14 º 246

06/10/14 16.10sportful 2014

Pagina 4 di 12http://digilander.libero.it/classifichebl/skiroll/20141005.HTM

1 º 217 BECCHIS Francesco 97 PATT. CITTA' DI CUNEO 23´ 37.4 –

2 º 237 FACCHIN Antonio 97 POL. SOVRAMONTE 23´ 42.0 4.6

3 º 234 DE MARTIN Marcello 97 U.S. VALPADOLA 23´ 46.4 9.0

4 º 225 DAPRA' Simone 97 CAURIOL ZIANO 23´ 51.3 13.9

5 º 231 SOLAGNA Jacopo 97 U.S. VALPADOLA 24´ 47.3 1´ 09.9

6 º 229 D'AGOSTINI Giacomo 97 ENAL SPORT VILLAGA 25´ 11.2 1´ 33.8

7 º 219 CAMPARA Pietro 97 S.C. BOSCO 25´ 40.5 2´ 03.1

8 º 235 PERINO Massimiliano 97 S.C. VALLE PESIO 25´ 47.6 2´ 10.2

9 º 226 GRISOTTO Jacopo 97 POL. SOVRAMONTE 25´ 50.5 2´ 13.1

10 º 228 BONALDI Carlo 97 UBI BANCA GOGGI 25´ 53.5 2´ 16.1

11 º 215 MOCELLINI Simone 98 U.S. PRIMIERO 26´ 02.8 2´ 25.4

12 º 232 MORETTA Gianmario 97 POL. SOVRAMONTE 26´ 31.6 2´ 54.2

13 º 218 BARAT Nicola 98 POL. SOVRAMONTE 27´ 09.1 3´ 31.7

14 º 222 GAOLE Cristian 98 S.C. BOSCO 27´ 54.5 4´ 17.1

15 º 221 RONCARI Antonio 98 S.C. BOSCO 28´ 15.0 4´ 37.6

16 º 220 DE MARTIN Simone 98 U.S. VALPADOLA 28´ 44.6 5´ 07.2

17 º 230 POLLINI Matteo 98 S.C. BOSCO 29´ 35.1 5´ 57.7

18 º 236 MANCINI MAJONI Davide 97 U.S. VALPADOLA 30´ 31.2 6´ 53.8

19 º 216 VAGRETTI Micheal 97 POL. SOVRAMONTE 31´ 33.9 7´ 56.5

20 º 223 FRIZ Emanuele 97 ENAL SPORT VILLAGA 32´ 14.7 8´ 37.3

21 º 227 VECCIA Daniele 98 S.C. ORSAGO 32´ 23.6 8´ 46.2

Categoria JUNIOR FEMMINILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 525 VIGNAROLI Martina 94 C.S. ESERCITO 41´ 46.0 –

2 º 528 BOLZAN Anna 95 S.C. ORSAGO 47´ 49.3 6´ 03.3

3 º 523 PALTRINIERI Ilaria 94 BRIANZA SKIROLL CLUB 47´ 55.6 6´ 09.6

4 º 529 BOLZAN Lisa 95 S.C. ORSAGO 48´ 12.4 6´ 26.4

5 º 517 TOMMASINI Monica 96 CAURIOL ZIANO 48´ 37.4 6´ 51.4

6 º 526 CESTER Marta 95 SPAGNA (ESP) 50´ 03.7 8´ 17.7

7 º 520 CORBELLARI Francesca 96 S.C. BOSCO 50´ 09.0 8´ 23.0

8 º 527 ROVEREDO Valentina 96 S.C. ORSAGO 51´ 51.5 10´ 05.5

9 º 524 CANCLINI Alice 94 C.S. ESERCITO 52´ 17.5 10´ 31.5

10 º 522 ROSA Deborah 95 U.S. ASIAGO 57´ 44.5 15´ 58.5

Categoria JUNIOR MASCHILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 60 CHERVOTKIN Alexey 95 RUSSIA (RUS) 31´ 26.4 –

2 º 51 KRASOVSKIY Oleksiy 94 UKRAINA (UKR) 33´ 20.8 1´ 54.4

3 º 42 ALTIMIRAS Irineu Esteve 96 ANDORRA (AND) 33´ 53.4 2´ 27.0

4 º 49 POLOSIN Ivan 96 RUSSIA (RUS) 35´ 09.2 3´ 42.8

Page 5: Categoria ESORDIENTI FEMMINILE - Skirollisti.org...12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1 3´ 58.8 13 º 255 MARIN Jari 00 ENAL SPORT VILLAGA 31´ 05.9 6´ 10.6 14 º 246

06/10/14 16.10sportful 2014

Pagina 5 di 12http://digilander.libero.it/classifichebl/skiroll/20141005.HTM

5 º 63 PELLEGRIN Sebastiano 94 G.S. FF.OO. MOENA 35´ 20.3 3´ 53.9

6 º 47 VENTURA Paolo 96 G.S. FIAMME GIALLE 36´ 55.9 5´ 29.5

7 º 58 CARLET Alessandro 95 S.C. ORSAGO 37´ 11.6 5´ 45.2

8 º 50 GIARDINA Jacopo 96 G.S. MONTE GINER OSSANA 38´ 26.8 7´ 00.4

9 º 55 D'AGOSTINI Nicola 96 POL. SOVRAMONTE 38´ 41.3 7´ 14.9

10 º 62 DALLA VIA Alberto 95 C.S. BASSANO 39´ 14.9 7´ 48.5

11 º 56 MOSELE Marco 95 C.S. BASSANO 39´ 54.4 8´ 28.0

12 º 53 BUSIN Lorenzo 96 S.C. CANALE D'AGORDO 40´ 33.7 9´ 07.3

13 º 54 FERRARI Francesco 94 G.S. FF.OO. MOENA 41´ 19.3 9´ 52.9

14 º 52 PRADEL Gianluca 94 G.S. FF.OO. MOENA 41´ 22.8 9´ 56.4

15 º 43 DE BETTIN Michele 95 U.S. VALPADOLA 41´ 55.4 10´ 29.0

16 º 59 BOSIN Mattia 95 CAURIOL ZIANO 41´ 57.0 10´ 30.6

17 º 48 TRAINA Marco 96 U.S. VALPADOLA 42´ 16.7 10´ 50.3

18 º 57 DELLAGIACOMA Tommaso 96 U.S.D. CERMIS CAVALESE 42´ 30.8 11´ 04.4

19 º 41 RONCARI Roman 96 S.C. BOSCO 42´ 34.2 11´ 07.8

Categoria SENIOR FEMMINILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 513 ORGUE Laura 86 SPAGNA (ESP) 37´ 47.0 –

2 º 515 PILLER Marina 84 G.S. FORESTALE 38´ 02.7 15.7

3 º 511 BAUDIN Francesca 93 G.S. FIAMME GIALLE 39´ 33.0 1´ 46.0

4 º 507 DE MARTIN Virginia 87 G.S. FORESTALE 40´ 12.8 2´ 25.8

5 º 509 DEBERTOLIS Ilaria 89 G.S. FF.OO. MOENA 40´ 42.4 2´ 55.4

6 º 512 SERDYUK Kateryna 89 UKRAINA (UKR) 41´ 18.5 3´ 31.5

7 º 504 BROCARD Elisa 84 C.S. ESERCITO 41´ 56.5 4´ 09.5

8 º 501 DISOPRA Francesca 90 G.S. FIAMME GIALLE 42´ 17.3 4´ 30.3

9 º 505 STURZ Giulia 93 G.S. FF.OO. MOENA 43´ 02.0 5´ 15.0

10 º 508 PELLEGRINI Sara 86 G.S. FF.OO. MOENA 43´ 18.4 5´ 31.4

11 º 516 SCARDONI Lucia 91 G.S. FIAMME GIALLE 43´ 39.1 5´ 52.1

12 º 502 TIKHONOVA Ulj 86 RUSSIA (RUS) 44´ 02.3 6´ 15.3

13 º 506 RONCARI Deborah 92 C.S. CARABINIERI 45´ 12.0 7´ 25.0

14 º 510 PIASCO Emanuela 93 C.S. ESERCITO 48´ 11.1 10´ 24.1

Categoria SENIOR MASCHILE

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 9 PELLEGRINO Federico 90 G.S. FF.OO. MOENA 31´ 33.3 –

2 º 8 DE FABIANI Francesco 93 C.S. ESERCITO 32´ 01.2 27.9

3 º 5 CLARA Roland 82 G.S. FIAMME GIALLE 32´ 01.5 28.2

4 º 15 BERTOLINA Mirco 91 G.S. FORESTALE 32´ 18.4 45.1

5 º 31 SEMENOV Michail 86 BIELORUSSIA (BLR) 32´ 23.4 50.1

Page 6: Categoria ESORDIENTI FEMMINILE - Skirollisti.org...12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1 3´ 58.8 13 º 255 MARIN Jari 00 ENAL SPORT VILLAGA 31´ 05.9 6´ 10.6 14 º 246

06/10/14 16.10sportful 2014

Pagina 6 di 12http://digilander.libero.it/classifichebl/skiroll/20141005.HTM

6 º 10 ROJO Imanol 90 SPAGNA (ESP) 32´ 33.1 59.8

7 º 21 GALASSI Michael 90 G.S. FORESTALE 32´ 42.5 1´ 09.2

8 º 6 MARTINELLI Alan 85 C.S. CARABINIERI 32´ 45.6 1´ 12.3

9 º 37 PAREDI Simone 82 C.S. ESERCITO 32´ 48.3 1´ 15.0

10 º 14 YEUILLA Daniel 85 C.S. ESERCITO 32´ 52.2 1´ 18.9

11 º 22 PITTIN Alessandro 90 G.S. FIAMME GIALLE 33´ 08.9 1´ 35.6

12 º 3 PELLEGRIN Mattia 89 G.S. FF.OO. MOENA 33´ 20.5 1´ 47.2

13 º 20 ORLANDI Luca 84 G.S. FF.OO. MOENA 33´ 46.1 2´ 12.8

14 º 11 LAZYTKIN Alexander 83 BIELORUSSIA (BLR) 33´ 46.8 2´ 13.5

15 º 18 SCOLA Fulvio 82 G.S. FIAMME GIALLE 33´ 53.1 2´ 19.8

16 º 32 RONC CELLA Francois 91 C.S. ESERCITO 34´ 32.8 2´ 59.5

17 º 33 FANTON Paolo 91 G.S. FIAMME GIALLE 34´ 38.7 3´ 05.4

18 º 12 RASTELLI Maicol 91 C.S. ESERCITO 34´ 43.7 3´ 10.4

19 º 17 MARTINELLI Cristian 83 C.S. CARABINIERI 34´ 54.1 3´ 20.8

20 º 13 GULLO Giovanni 83 G.S. FIAMME GIALLE 35´ 00.4 3´ 27.1

21 º 40 NOECKLER Dietmar 88 G.S. FF.OO. MOENA 35´ 07.9 3´ 34.6

22 º 34 ROMANI Riccardo 87 C.S. CARABINIERI 36´ 20.8 4´ 47.5

23 º 19 CLEMENTI Fabio 90 C.S. CARABINIERI 36´ 48.1 5´ 14.8

24 º 25 BRIGADOI Mauro 92 G.S. FF.OO. MOENA 37´ 44.2 6´ 10.9

25 º 4 FONTANIVE Damiano 88 S.C. MONTEBELLUNA 38´ 48.9 7´ 15.6

26 º 26 GIOVANELLI Luca 87 U.S. STELLA ALPINA CARANO 41´ 40.4 10´ 07.1

27 º 28 DZIADKOWIEC–MICHON Marius 93 K.S. SNIEZKA (POL) 41´ 58.9 10´ 25.6

28 º 38 DUSO Alberto 88 S.N. MONTE CORNO 42´ 10.5 10´ 37.2

29 º 7 CARRARO Lorenzo 86 POL. SOVRAMONTE 42´ 20.3 10´ 47.0

30 º 29 BEDESCHI Alberto 82 S.C. L'ARCOBALENO 47´ 31.1 15´ 57.8

Categoria AMATORI

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 80 BONALDI Sergio 78 C.S. ESERCITO 31´ 05.3 –

2 º 68 DOLIDOVICH Sergei 73 BIELORUSSIA (BLR) 31´ 57.9 52.6

3 º 76 PASINI Fabio 80 C.S. ESERCITO 32´ 35.2 1´ 29.9

4 º 67 KOSTNER Florian 79 C.S. CARABINIERI 32´ 49.1 1´ 43.8

5 º 79 IVANOV Aliaksei 80 BIELORUSSIA (BLR) 35´ 39.7 4´ 34.4

6 º 66 GERBOTTO Giovanni 79 S.C. VALLE PESIO 37´ 01.5 5´ 56.2

7 º 70 SASSANO Antonio 78 S.C. FONDO CAMPOBASSO 37´ 55.9 6´ 50.6

8 º 72 RADOVAN Matteo 74 G.S. MONTE GINER OSSANA 38´ 21.8 7´ 16.5

9 º 83 VALERIO Massimo 74 TEAM HARTMANN 40´ 04.1 8´ 58.8

10 º 65 MOSCONI Alessandro 73 G.S. MONTE GINER OSSANA 41´ 43.3 10´ 38.0

11 º 81 STORTI Fabio 76 C.S. BASSANO 41´ 44.1 10´ 38.8

12 º 74 BETTEGA Damiano 74 U.S. PRIMIERO 44´ 01.7 12´ 56.4

13 º 71 FABRELLO Giantonio 76 S.A.V. VICENZA & CALTRANO 45´ 37.1 14´ 31.8

Page 7: Categoria ESORDIENTI FEMMINILE - Skirollisti.org...12 º 252 RONCARI Nicolas 00 S.C. BOSCO 28´ 54.1 3´ 58.8 13 º 255 MARIN Jari 00 ENAL SPORT VILLAGA 31´ 05.9 6´ 10.6 14 º 246

06/10/14 16.10sportful 2014

Pagina 7 di 12http://digilander.libero.it/classifichebl/skiroll/20141005.HTM

14 º 77 BETTINI Lodovico 75 C.S. BASSANO 48´ 59.2 17´ 53.9

15 º 75 MARTINI Stefano 74 S.C. ORSAGO 49´ 31.6 18´ 26.3

16 º 78 NICASTRO Matteo 78 C.S. BASSANO 52´ 50.6 21´ 45.3

17 º 73 BARON Francesco 78 GSA UDINE 55´ 03.5 23´ 58.2

18 º 82 FORTUNA Mirko 80 S.C. GRAN PARADISO 1h 08´ 45.9

37´ 40.6

Categoria VETERANI

Pos Nr. Concorrente AA Societa' Tempo Dist.

1 º 90 DI CENTA Giorgio 72 C.S. CARABINIERI 31´ 15.1 –

2 º 106 MERLINI Francesco 71 C.S. BASSANO 37´ 05.5 5´ 50.4

3 º 86 MOSCONI Marco 71 G.S. MONTE GINER OSSANA 39´ 35.2 8´ 20.1

4 º 154 CRESTANI Marco 64 G.S. ALPINI ASIAGO 40´ 01.6 8´ 46.5

5 º 104 DALLA VIA Marco 66 C.S. BASSANO 43´ 07.5 11´ 52.4

6 º 128 PLONER Martino 72 S.C. VALZOLDANA 43´ 24.2 12´ 09.1

7 º 92 MUNARI Paolo 65 S.C. MONTEBELLUNA 44´ 48.4 13´ 33.3

