BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000...

135
PER USO D’UFFICIO MINISTERO DELL’INTERNO Roma, 12 giugno 2017 - SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/11 BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto 24 settembre 2013. - Pubblicazione della graduatoria.

Transcript of BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000...

Page 1: BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000 18,683 104,683 77 sovrintendente amoruso giovanni 18/01/1973 35,000 45,000 24,658 104,658

PER USO D’UFFICIO

MINISTERO DELL’INTERNORoma, 12 giugno 2017

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/11

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per

l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice

ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con

Decreto 24 settembre 2013.

- Pubblicazione della graduatoria.

Page 2: BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000 18,683 104,683 77 sovrintendente amoruso giovanni 18/01/1973 35,000 45,000 24,658 104,658

������������������ ���������� �����

����������������� �������������������

��

����������������� ��������������������������������������������������� !"#$% �$�$

�������������������

���&�������� ��� '(��(��� '(�� ��)�� �*�� '(���� ���+��� ,� ���(����(� -(�(���(� '(���� �..�����

�����(++�� '(�� %/� �(��(0.�(� %1$ 2� *�..������� �(�� "���(������ ��������(� '(��*(������(�'(��������(���'(������(���2���**�(0(����������'����������$#%/�.���'(�� %3� �(��(0.�(� %1$ 2� ���� ��� 4���(� 5� ������ ��'(���� ��� ��������� ���(���2� *(���������'���(���+���('�(��0(2�����0*�(������$/11�*�����*(�������(�������������'�����0�+���(� *(�� ��� ��0���� ����� 4��������� '�� ���(� ��*(����(� '(�� ������ '()�����*(������'(���� ���+���'�������6

�&�������� �7(������������$2�*��0����00��'(��*�('(����.��'��'�����������*�(�('(8��� �9�:;/�*�������������(���������*(������(���������(�'(�����������*(�������(�������

������ '(�� �������(�'(���� ��'(���� '�*�� ��(������� ��� ��)��(� '(�� '(��(����()���������$%�0�))���$<<;2����$<:6��

� .9� % �*�������������(�������)����������**���(�(�������������'(���������(�'(�������7(��(�*�����'(���������'�����'��6��

� �9� % � *����� ����� ���(������ ��� *(������(� �7(� (�*�(��� ���+����� '�� *���+��� ���*���(���2� ����� '���� '�� ���'(�+�� '(�� �(�0��(� ����(� '�� *�(�(���+���(� '(��(�'�0��'(� '�� *���(��*�+���(� ��� ��������2� '�� �����+������� '�� �(���+��� �������(����(����(��(������(�'(���������'�����'���*�(�������6�

&�������� �7(� ����(����� '(��(� *���(� '�(��0(� (� '(���� ������+���(� '(�� ������� '�� �(���+���*�(������ '��� ��''(���� .��'��'�� ��������2� ����� ����� $=� �� ���'�'���� �����������'��(������*���(��� % �*�����'�������������������$2�*��0����00�2��(��(���.9�'(��.��'��'�����������(2�*(������2�������(�(..(���������*(���� 1;�*����6

������� '�� '��(�� �('�����.���(� 4�(���� ����0�� 1;� *����� ���� ���()����� ��� 0�'��*��*��+�����(2���0(����.�����(������������$2��(�+����00��'(����''(����.��'�2�����(0(����'�� �� *����� '�� ���� ���(� �(��(�(� �9� (� �9� '(�� *��0�� ��00�� '(��0('(��0�����������$6

����

Page 3: BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000 18,683 104,683 77 sovrintendente amoruso giovanni 18/01/1973 35,000 45,000 24,658 104,658

������������������ ���������� �����

– 2–

����&�������� ���*���������(��7(�*(��������(����'�����������*�('(�����(��(����9�'(�(�'��*�������� ����(0(���� '�� %$/� �����2� ��))���)(�'�� ���>� ��� �����(� '�� <3=� *�����'��*���.����*(�� �����()��+���(�������������6�0(���(�*(�� ��� ���(����'������������(��(��� �9� '(�(� '��*����� ��� ����(0(���� '�� <$� �����2� ��))���)(�'�� ���>� ��������(�'��/$/�*�����'��*���.����*(�������()��+���(�������������6

��������������������7(������'�'�����'��(���**���(�(������������(����'�������������������$2�*��0����00�2��(��(����9�����������< =2�(�*(�������������(�(..(���������*(���� 1�*����2����*(������������(�'��<3=�*�����'��*���.������0(���*��6

������ *(������� �7(� )��� ��+�'(���� 1� *����� ���� ��*(���� '(����� (��(�(�

'(��������0(��(� '(������� ����� ���(���� '�� ���� ������������� $2� *��0�� ��00�2��(��(��� �92� �7(� ��))���)(� ���>� ��� �����(� '�� ///� *����� '��*���.���� *(�������()��+���(�������������6

����&��� �7(� �� *����� '�� ���()���(� ��� ���������� '(�� ��''(���� ��������� '(����� (��(�(�'(��������0(��(���*���������0(�'���()����8�< =�*(��������(����'�������������������$2� *��0�� ��00�2� �(��(��� �92� $=� *(�� ��� ���(���� '�� ���� ������������� $2� *��0����00�2� �(��(��� .9� (� ///2� �����(2� *(�� ��� ���(���� '�� ���� ������������� $2� *��0����00�2��(��(����96�

������ �7(���������(��(��*��'(���� ���+���'������������&������+��2����������0��

���;��(��(0.�(�$<3<2�5��������00(��������*(�(�(� ���*���������(� ���(�(��+���(�'(�����'����+�� '(�� ����)���� '�� ������ ��� ;1/$� '(�� $1� ���(0.�(� %1$3� (2���������'�� �'��(�� ����� ������� *����� 5� ������ �00(���� �� ����(�(�(� )������(���0(����������'�����2��7(�7����*(����6�

������������*(��������7(�������'�'��������&������+���'(�(�(��(�(�*����������0(��(�

���(����� �(���� )��'�������� �����(� '(�� ��������2� ���� ���(���� '(���(����� '(��)��'�+���*(�'(��(�(�'()������(������*����('�0(���6

�&�������� )��������'(�����������(������������������()��������'(��*���('�0(���6

&�������� ��� '(��(��� '(�� �*�� '(���� ���+��� ,� ���(����(� -(�(���(� '(���� �..����������(++��,���� ��!<=1;���'������/�����.�(�%1$32��������4���(���(�(�'(�()������� ���(����(� (�����(� *(�� �(� ������(� �0��(� ��� ���0�� '(�� *����('�0(�����00��������������)���'��������)(�����(�'(��*(������(�'(���� ���+���'�������6

�������������

Page 4: BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000 18,683 104,683 77 sovrintendente amoruso giovanni 18/01/1973 35,000 45,000 24,658 104,658

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Num.

Grad.

Qualifica Cognome e Nome Data di

Nascita

Voto

Finale

Riserva

Posti

Articolo 1

E’ approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso interno,

per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la

nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato,

indetto con decreto 24 settembre 2013:

- 3 -

Voto

Scritto

Voto

Orale

Titoli

1 DIGLIO PAOLO 02/04/1970SOVRINTENDENTE CAPO 121,05840,000 50,000 31,058

2 DE MAJO STEFANO 04/09/1965SOVRINTENDENTE CAPO 119,60038,000 48,000 33,600

3 GALLO MODESTINO 09/05/1973SOVRINTENDENTE 116,92538,000 45,000 33,925

4 TOPPOLA AGOSTINO DINO 01/12/1971SOVRINTENDENTE 116,72538,000 49,000 29,725

5 VAROTTO CARLA 14/07/1970SOVRINTENDENTE 116,04137,000 48,000 31,041

6 RUSSO MAURO 26/10/1967SOVRINTENDENTE 115,60038,000 40,000 37,600

7 VARANO GIUSEPPINA 26/03/1972ASSISTENTE 114,20048,000 50,000 16,200

8 DI SALVIO DANIELA 26/07/1970SOVRINTENDENTE CAPO 113,92437,000 47,000 29,924

9 RUNCHINA MICHELE 19/11/1969SOVRINTENDENTE 113,62537,000 40,000 36,625

10 TEDONE MICHELE 16/10/1968SOVRINTENDENTE 113,11740,000 45,000 28,117

11 ALBANESE NICOLA 26/06/1971SOVRINTENDENTE 112,65838,000 45,000 29,658

12 PIANA ALESSANDRO 15/03/1971SOVRINTENDENTE 112,32545,000 38,000 29,325

13 ATTIMONELLI SALVATORE 30/10/1973SOVRINTENDENTE 112,25838,000 47,000 27,258

14 ZUCCHELLI FRANCO 31/01/1971SOVRINTENDENTE CAPO 112,22536,000 48,000 28,225

15 PECCIA MARIA CRISTINA 09/01/1967SOVRINTENDENTE 112,05036,000 48,000 28,050

16 SISOLFI UMBERTO 01/12/1971SOVRINTENDENTE 110,81736,000 42,000 32,817

17 PORFIRIO FABIO 13/09/1975SOVRINTENDENTE 110,79138,000 45,000 27,791

18 SITA' AGAZIO 07/07/1963SOVRINTENDENTE 110,20035,000 40,000 35,200

19 FERRARO VISCARDI MARCELLO 12/03/1968SOVRINTENDENTE CAPO 110,15035,000 44,000 31,150

20 ESPOSITO LUIGI 15/06/1970SOVRINTENDENTE CAPO 110,09138,000 41,000 31,091

21 FOLCO EUGENIO 15/03/1971SOVRINTENDENTE CAPO 109,74135,000 44,000 30,741

22 LANOTTE GENNARO 17/10/1968SOVRINTENDENTE CAPO 109,65037,000 40,000 32,650

23 PAIOLI FABRIZIO 21/07/1971SOVRINTENDENTE 109,49135,000 48,000 26,491

24 DATTILO GIAN LUCA 09/03/1977SOVRINTENDENTE 109,45838,000 48,000 23,458

25 FANTAUZZI ROBERTO 26/02/1968SOVRINTENDENTE CAPO 109,37535,000 46,000 28,375

26 LEONORI MASSIMILIANO 13/07/1968SOVRINTENDENTE 109,37535,000 40,000 34,375

27 ERCULIANI ANDREA 09/11/1972SOVRINTENDENTE 109,15838,000 39,000 32,158

28 BRAVACCINO GAETANO 15/04/1975SOVRINTENDENTE 108,96735,000 45,000 28,967

29 PICA PEPPINO 03/04/1970SOVRINTENDENTE 108,90835,000 38,000 35,908

30 SARDI LIVIO 18/06/1966SOVRINTENDENTE CAPO 108,60038,000 42,000 28,600

31 GIANCANE POMPEO 06/04/1970SOVRINTENDENTE 108,44135,000 42,000 31,441

32 DALLA GASPERINA KATIUSCIA 17/06/1974VICE SOVRINTENDENTE 108,26740,000 48,000 20,267

33 NEBBIAI FRANCESCO 05/10/1970SOVRINTENDENTE 108,22535,000 44,000 29,225

34 ALVONI SUSANNA 05/04/1963SOVRINTENDENTE 108,17537,000 46,000 25,175

35 DI MEO ROLANDO 10/07/1967SOVRINTENDENTE 108,14138,000 40,000 30,141

36 CARRUS ALESSANDRO 17/12/1969SOVRINTENDENTE 108,12538,000 50,000 20,125

37 ARUS ALESSIO 28/08/1972SOVRINTENDENTE 108,09135,000 47,000 26,091

38 LANCIOTTI ROBERTO 03/08/1970SOVRINTENDENTE 107,90838,000 43,000 26,908

39 SELLITTO ANTONIO 16/06/1968SOVRINTENDENTE 107,82535,000 40,000 32,825

40 LARGANA' ENZO 01/01/1965SOVRINTENDENTE CAPO 107,79135,000 40,000 32,791

41 MORGANA PIERPAOLO 09/07/1970SOVRINTENDENTE 107,65835,000 42,000 30,658

42 GIULIONI GIUSEPPE MARIA 30/01/1969SOVRINTENDENTE CAPO 107,62438,000 44,000 25,624

43 GAMO EMANUELE 20/12/1971SOVRINTENDENTE 107,49135,000 44,000 28,491

Page 5: BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000 18,683 104,683 77 sovrintendente amoruso giovanni 18/01/1973 35,000 45,000 24,658 104,658

QualificaCognome e Nome

- 4 -

Num.

Grad.

Data di

Nascita

Voto

Finale

Riserva

Posti

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Voto

Scritto

Voto

Orale

Titoli

44 107,025SOVRINTENDENTE 21/09/1975VALENTINO CARLO 38,000 48,000 21,025

45 106,958SOVRINTENDENTE 11/08/1975DAGOSTINO VITO 45,000 42,000 19,958

46 106,792SOVRINTENDENTE 28/03/1972TELESCA GIORGIO 35,000 42,000 29,792

47 106,758SOVRINTENDENTE 24/06/1971CITARELLA SERGIO 35,000 39,000 32,758

48 106,758SOVRINTENDENTE 19/03/1977ZANFARDINO FRANCESCO 40,000 48,000 18,758

49 106,641SOVRINTENDENTE CAPO 30/06/1965IOCOLANO MARIA 35,000 45,000 26,641

50 106,558VICE SOVRINTENDENTE 27/02/1977VARLOTTA CLAUDIA 42,000 48,000 16,558

51 106,358SOVRINTENDENTE CAPO 19/08/1971PETROLLINI ALESSANDRO 38,000 39,000 29,358

52 106,258SOVRINTENDENTE CAPO 18/06/1976SCARPELLO LUCIA ALBA 36,000 45,000 25,258

53 106,084SOVRINTENDENTE 17/06/1968IANNOTTA MARINA 36,000 42,000 28,084

54 105,991SOVRINTENDENTE CAPO 18/01/1966TOMASINO BALDASSARE 35,000 37,000 33,991

55 105,858SOVRINTENDENTE 28/02/1969GAUGLIO GIOVANNI 39,000 41,000 25,858

56 105,733SOVRINTENDENTE 24/09/1976PERRONE ROSARIO 40,000 45,000 20,733

57 105,717SOVRINTENDENTE 30/11/1962BARTOLOMEO DOMENICO 35,000 36,000 34,717

58 105,667SOVRINTENDENTE CAPO 02/07/1967BONCOMPAGNI STEFANO 35,000 38,000 32,667

59 105,625SOVRINTENDENTE CAPO 10/03/1966DE FRANCESCO CLAUDIO 37,000 36,000 32,625

60 105,584SOVRINTENDENTE CAPO 16/04/1966ROMEO LUISA 38,000 42,000 25,584

61 105,575SOVRINTENDENTE 18/07/1964TESTA PRIMO 35,000 34,000 36,575

62 105,491SOVRINTENDENTE 18/07/1970NECCO CHRISTIAN 36,000 36,000 33,491

63 105,491SOVRINTENDENTE 09/04/1974PIERUCCI MARCO 38,000 42,000 25,491

64 105,433SOVRINTENDENTE 28/04/1967PARADISO ANTONELLO 35,000 44,000 26,433

65 105,375SOVRINTENDENTE CAPO 19/03/1968PROCIDA GIACOMO 38,000 38,000 29,375

66 105,325SOVRINTENDENTE 18/04/1972TROCCOLI COSIMO 35,000 42,000 28,325

67 105,325SOVRINTENDENTE 16/11/1973CANNIZZO ALESSIO 35,000 38,000 32,325

68 105,091SOVRINTENDENTE 30/01/1969CAVEDON ENNIO 37,000 38,000 30,091

69 104,992SOVRINTENDENTE 08/05/1973SERAFINO SALVATORE 36,000 44,000 24,992

70 RIS. BIL104,967ASSISTENTE 22/09/1979CALOGIURI GABRIELE 40,000 50,000 14,967

71 104,891ASSISTENTE CAPO 28/06/1975CECCHETTO MILO 36,000 39,000 29,891

72 104,850SOVRINTENDENTE 26/07/1971MOTTA GIANCARLO 36,000 42,000 26,850

73 104,808SOVRINTENDENTE CAPO 28/10/1971CHIORRI MARCO 35,000 42,000 27,808

74 104,758SOVRINTENDENTE 21/11/1971MILANO GIUSEPPE 38,000 42,000 24,758

75 104,725SOVRINTENDENTE CAPO 06/11/1969MAINARDI LUCA 36,000 38,000 30,725

76 104,683ASSISTENTE 19/05/1980PUNGITORE FABRIZIO 38,000 48,000 18,683

77 104,658SOVRINTENDENTE 18/01/1973AMORUSO GIOVANNI 35,000 45,000 24,658

78 104,617SOVRINTENDENTE CAPO 08/12/1969MARRACCINI GIULIA 35,000 40,000 29,617

79 104,608SOVRINTENDENTE 11/10/1968PINTUS MARIA DOLORES VALERIA 38,000 42,000 24,608

80 104,600VICE SOVRINTENDENTE 21/11/1970D'AMICO GIOVANNI 38,000 50,000 16,600

81 104,591SOVRINTENDENTE 27/04/1976ANNOVAZZI MARIANO 36,000 43,000 25,591

82 104,517SOVRINTENDENTE 08/02/1972CAVAIUOLO SERGIO 40,000 40,000 24,517

83 104,500SOVRINTENDENTE CAPO 02/07/1965SANTONI ANTONELLO 38,000 37,000 29,500

Page 6: BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000 18,683 104,683 77 sovrintendente amoruso giovanni 18/01/1973 35,000 45,000 24,658 104,658

QualificaCognome e Nome

- 5 -

Num.

Grad.

Data di

Nascita

Voto

Finale

Riserva

Posti

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Voto

Scritto

Voto

Orale

Titoli

84 104,425SOVRINTENDENTE 17/04/1974FLORIO PASQUALINO 37,000 38,000 29,425

85 104,392SOVRINTENDENTE 23/07/1968RIZZA MAURIZIO 35,000 40,000 29,392

86 104,375VICE SOVRINTENDENTE 22/11/1975VARCHETTA FRANCESCO 39,000 48,000 17,375

87 104,308SOVRINTENDENTE 29/12/1962CORRENTE SERGIO 38,000 38,000 28,308

88 104,300SOVRINTENDENTE 13/02/1967INNOCENTI LUCA 38,000 41,000 25,300

89 104,292SOVRINTENDENTE 05/06/1973CODEN CRISTIANO 37,000 40,000 27,292

90 104,291SOVRINTENDENTE 09/09/1971DEMILITO VINCENZO 39,000 40,000 25,291

91 104,258SOVRINTENDENTE CAPO 20/09/1971GRASSO MARCELLO 35,000 40,000 29,258

92 104,258SOVRINTENDENTE 28/06/1971VAGHI DANIELE 36,000 48,000 20,258

93 104,183ASSISTENTE 25/07/1979CANCILLA FILIPPO 38,000 46,000 20,183

94 104,175SOVRINTENDENTE 02/02/1976FIORE VINCENZO 35,000 43,000 26,175

95 104,158SOVRINTENDENTE 13/07/1973FIORE ANTONIO MASSIMO 35,000 45,000 24,158

96 104,125SOVRINTENDENTE 09/09/1969TIMPERI MAURO 40,000 40,000 24,125

97 104,091ASSISTENTE 28/12/1978DI SERIO FRANCESCO 40,000 50,000 14,091

98 104,083ASSISTENTE CAPO 15/12/1970CREA ARTURO 40,000 48,000 16,083

99 104,075SOVRINTENDENTE 20/08/1967DI CORCIA MARIA ROSARIA 36,000 40,000 28,075

100 104,058SOVRINTENDENTE CAPO 04/12/1969GIUSTI SIMONA 40,000 40,000 24,058

101 104,025SOVRINTENDENTE CAPO 11/09/1966DE ROSA MARCO UGO 35,000 39,000 30,025

102 104,025SOVRINTENDENTE CAPO 09/04/1970PERTEGHELLA EMANUELE 35,000 40,000 29,025

103 104,025SOVRINTENDENTE 19/02/1972FERRANTE FEDERICA 37,000 45,000 22,025

104 104,025VICE SOVRINTENDENTE 18/08/1970LABIANCA ALDO 35,000 40,000 29,025

105 104,017ASSISTENTE 24/10/1973AIMAR ISABELLA 40,000 46,000 18,017

106 104,000SOVRINTENDENTE CAPO 19/02/1967GIROLIMINI MARCO 35,000 35,000 34,000

107 104,000SOVRINTENDENTE 15/09/1968INCARDONA LORENZO 35,000 36,000 33,000

108 103,991SOVRINTENDENTE CAPO 22/07/1969RINOLFI MANUEL AMILCARE 36,000 39,000 28,991

109 103,958SOVRINTENDENTE CAPO 02/04/1971FEDERICI DANILO 35,000 38,000 30,958

110 103,950ASSISTENTE 01/09/1980NICOLETTI MARCO 39,000 50,000 14,950

111 103,941SOVRINTENDENTE 30/10/1968DESIATI ANNA LISA 35,000 42,000 26,941

112 103,941SOVRINTENDENTE 18/10/1971BIGLIETTO ANTONIO 37,000 45,000 21,941

113 103,908SOVRINTENDENTE 05/06/1967VIRONE ALFONSO 36,000 40,000 27,908

114 103,867SOVRINTENDENTE 16/07/1976RISI LUCA 40,000 43,000 20,867

115 103,858SOVRINTENDENTE 11/04/1975NARDULLI GIUSEPPE 35,000 45,000 23,858

116 103,833SOVRINTENDENTE 03/01/1977MIELE GIOVANNI 36,000 42,000 25,833

117 103,825SOVRINTENDENTE 28/07/1974RIZZO SERGIO 36,000 40,000 27,825

118 103,758SOVRINTENDENTE 04/07/1975DI GERONIMO CARMINE 35,000 40,000 28,758

119 103,725SOVRINTENDENTE 06/05/1973VERRILLI MARCO 36,000 38,000 29,725

120 103,725SOVRINTENDENTE 14/12/1971CERNA SIGFRIDO 36,000 44,000 23,725

121 103,700ASSISTENTE CAPO 29/06/1978SNIDARO MIRKO 35,000 48,000 20,700

122 103,691SOVRINTENDENTE CAPO 21/04/1971ZINNA ORAZIO 45,000 38,000 20,691

123 103,667SOVRINTENDENTE CAPO 24/12/1966OLIVIERI LORENZO 35,000 36,000 32,667

Page 7: BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000 18,683 104,683 77 sovrintendente amoruso giovanni 18/01/1973 35,000 45,000 24,658 104,658

QualificaCognome e Nome

- 6 -

Num.

Grad.

Data di

Nascita

Voto

Finale

Riserva

Posti

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Voto

Scritto

Voto

Orale

Titoli

124 103,650SOVRINTENDENTE 07/06/1970RUSSO ENZO 35,000 42,000 26,650

125 103,500SOVRINTENDENTE 21/11/1972LI VECCHI GAETANO 35,000 39,000 29,500

126 103,491SOVRINTENDENTE CAPO 13/05/1971D'AMICO PIO 38,000 42,000 23,491

127 103,458SOVRINTENDENTE CAPO 07/06/1970LIVIERO GIUSEPPE 35,000 43,000 25,458

128 103,458SOVRINTENDENTE 11/08/1974SCIONTI ROBERTO 35,000 42,000 26,458

129 103,458SOVRINTENDENTE 16/05/1972DE SANTIS MASSIMILIANO 36,000 40,000 27,458

130 103,441SOVRINTENDENTE 25/12/1973RE GIANNICOLA 40,000 39,000 24,441

131 103,417SOVRINTENDENTE CAPO 11/03/1971LA PIANA SALVATORE 35,000 36,000 32,417

132 103,291SOVRINTENDENTE 11/05/1973PINCITORE LUCA 35,000 37,000 31,291

133 103,258SOVRINTENDENTE 01/03/1973SERRELLI GIAMPAOLO 35,000 46,000 22,258

134 103,250SOVRINTENDENTE 28/05/1972ROTONDO GIANLUCA 38,000 40,000 25,250

135 103,250SOVRINTENDENTE 25/10/1976ZUCCARO FRANCESCA 36,000 47,000 20,250

136 103,225ASSISTENTE CAPO 19/05/1971MIGLIETTA ALBERTO 35,000 48,000 20,225

137 103,191SOVRINTENDENTE CAPO 11/06/1972BOBBIO ENRICO 35,000 40,000 28,191

138 103,158SOVRINTENDENTE 26/11/1970BORSELLI LORENZO 35,000 37,000 31,158

139 103,141SOVRINTENDENTE 01/12/1969PASTORELLI ALESSANDRO 35,000 39,000 29,141

140 103,091SOVRINTENDENTE CAPO 16/04/1972GIANSANTI ULDERICO 35,000 41,000 27,091

141 103,067SOVRINTENDENTE CAPO 03/11/1966FOSSATI MARTINA 35,000 39,000 29,067

142 103,058SOVRINTENDENTE 03/08/1960CIANFANELLI LAMBERTO 35,000 39,000 29,058

143 103,041SOVRINTENDENTE 26/04/1968SCAPOLO LORIS 35,000 38,000 30,041

144 102,991SOVRINTENDENTE 17/03/1974TEDESCO MASSIMILIANO 35,000 44,000 23,991

145 102,917SOVRINTENDENTE CAPO 29/04/1971BIAGINI PIER GIORGIO 35,000 38,000 29,917

146 102,875ASSISTENTE CAPO 02/06/1977CIULLO MARCO 37,000 43,000 22,875

147 102,841SOVRINTENDENTE 29/08/1977SIMEONE EMILIO 35,000 50,000 17,841

148 102,825SOVRINTENDENTE CAPO 19/04/1964GAGLIARDI CARLO 35,000 35,000 32,825

149 102,825SOVRINTENDENTE CAPO 24/07/1971AMBROSINI ALESSANDRO 35,000 41,000 26,825

150 102,825SOVRINTENDENTE 11/05/1973PEROTTI CHRISTIAN 35,000 38,000 29,825

151 102,817SOVRINTENDENTE 02/12/1976STEFANELLI MASSIMILIANO 35,000 40,000 27,817

152 102,800ASSISTENTE 04/09/1969PAPPALARDO SIMONA 38,000 45,000 19,800

153 102,758SOVRINTENDENTE 01/12/1972FLOREALE EMANUELE 35,000 37,000 30,758

154 102,758SOVRINTENDENTE 17/04/1970SANNAI GIUSEPPE 35,000 42,000 25,758

155 102,758SOVRINTENDENTE 14/01/1978LACROCE GIUSEPPE 35,000 44,000 23,758

156 102,708SOVRINTENDENTE CAPO 20/03/1969GANGITANO CLAUDIO SALVATORE 35,000 36,000 31,708

157 102,667SOVRINTENDENTE 01/07/1965TOMASELLO RITA 35,000 40,000 27,667

158 102,650SOVRINTENDENTE 16/12/1965SASSANO MICHELINO 35,000 36,000 31,650

159 102,641ASSISTENTE CAPO 21/04/1972SANTINI DAVIDE 37,000 44,000 21,641

160 102,600SOVRINTENDENTE 27/04/1966RECINE BERNARDO 38,000 39,000 25,600

161 102,591SOVRINTENDENTE 10/04/1970FALCO VINCENZO 36,000 40,000 26,591

162 102,591VICE SOVRINTENDENTE 08/03/1972SILVESTRI MAURO 35,000 45,000 22,591

163 102,567ASSISTENTE 14/04/1976CALDARULO MICHELE 38,000 48,000 16,567

Page 8: BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE · 76 assistente pungitore fabrizio 19/05/1980 38,000 48,000 18,683 104,683 77 sovrintendente amoruso giovanni 18/01/1973 35,000 45,000 24,658 104,658

QualificaCognome e Nome

- 7 -

Num.

Grad.

Data di

Nascita

Voto

Finale

Riserva

Posti

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Voto

Scritto

Voto

Orale

Titoli

164 102,525SOVRINTENDENTE 15/12/1973GAUDINI STEFANO 35,000 38,000 29,525

165 102,433SOVRINTENDENTE 09/01/1973SARACINO ANGELO 38,000 44,000 20,433

166 102,425SOVRINTENDENTE 03/08/1973BON RICCARDO 40,000 32,000 30,425

167 102,367SOVRINTENDENTE 29/07/1965CALABRESI ALESSIO 35,000 41,000 26,367

168 102,324SOVRINTENDENTE 06/06/1971ZAMURRI GIANLUCA 35,000 38,000 29,324

169 102,300VICE SOVRINTENDENTE 13/01/1971UGOLINI LEANO 38,000 46,000 18,300

170 102,291AGENTE SCELTO 11/07/1984CIARAMELLA DOMENICO 42,000 50,000 10,291

171 102,258SOVRINTENDENTE 28/03/1977MILICI SALVATORE 38,000 47,000 17,258

172 102,225SOVRINTENDENTE 11/02/1971VOMIERO DAVIDE 36,000 40,000 26,225

173 102,225SOVRINTENDENTE 03/05/1976PULLANO ANTONIO 35,000 45,000 22,225

174 102,191SOVRINTENDENTE 19/12/1971RINI GIANNI 35,000 40,000 27,191

175 102,158SOVRINTENDENTE 15/05/1974ANGELINO LUIGI 36,000 40,000 26,158

176 102,158SOVRINTENDENTE 25/04/1971LAI MARCO 37,000 42,000 23,158

177 102,141SOVRINTENDENTE 25/07/1967ACANFORA ELENA 35,000 41,000 26,141

178 102,125SOVRINTENDENTE 08/03/1970MACCARRI LUIGI GIUSEPPE 35,000 40,000 27,125

179 102,125SOVRINTENDENTE 06/11/1962PERUGINI SAVERIO 35,000 36,000 31,125

180 102,125SOVRINTENDENTE 20/08/1975PELLICCIA GIUSEPPE 35,000 44,000 23,125

181 102,117SOVRINTENDENTE CAPO 15/07/1965BAGNATO ALESSANDRO 35,000 37,000 30,117

182 102,108SOVRINTENDENTE 08/02/1970ZANCHI MARCO 38,000 38,000 26,108

183 102,075SOVRINTENDENTE 13/04/1968MANCINI SILVANA 36,000 38,000 28,075

184 102,058SOVRINTENDENTE 03/11/1975MANSUETI LEONARDO 38,000 40,000 24,058

185 102,017VICE SOVRINTENDENTE 25/08/1970RUPE LOREDANA 36,000 40,000 26,017

186 102,017VICE SOVRINTENDENTE 18/06/1978DE LUCA MARCO 35,000 45,000 22,017

187 101,950SOVRINTENDENTE 16/01/1966MALASPINA GIULIANO 35,000 42,000 24,950

188 101,925SOVRINTENDENTE 05/11/1969LUPOI MARCO 38,000 42,000 21,925

189 101,891ASSISTENTE CAPO 23/06/1972COMMONE ISIDORO 37,000 47,000 17,891

190 101,867SOVRINTENDENTE 08/05/1966PELUSO GIUSEPPE 36,000 35,000 30,867

