A - Bilancio Previsione 2008 - Empoli - BilancioP 2008...i n d i c e bilancio di previsione 2008 –...

58
COMUNE DI EMPOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2008

Transcript of A - Bilancio Previsione 2008 - Empoli - BilancioP 2008...i n d i c e bilancio di previsione 2008 –...

COMUNE DI EMPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE

2008

I N D I C E

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 – PARTE I – ENTRATA pag. 5 BILANCIO DI PREVISIONE 2008 – PARTE II – USCITA pag. 15 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 – SPESE CORRENTI pag. 37 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 – SPESE IN CONTO CAPITALE pag. 45 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ESERCIZIO 2008 – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI pag. 51 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2008 pag. 55

3

4

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PARTE I - ENTRATA

5

6

Comune di Empoli BILANCIO DI PREVISIONE 2008 12/02/2008 Pag. 1 PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2008 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2006 |DEFINITIVE 2007 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00| 1.839.580,00| 0,00|- 1.839.580,00| 0,00| | | | |================|================|================|=================|================| | | |di cui: | | | | | | |

| |VINCOLATO | 0,00| 13.750,00| 0,00|- 13.750,00| 0,00| | | |FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | 0,00| 35.181,14| 0,00|- 35.181,14| 0,00| | | |FONDO AMMORTAMENTO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |

| |Fondi non vincolati | 0,00| 1.790.648,86| 0,00|- 1.790.648,86| 0,00| | | | |================|================|================|=================|================| | | |1 TITOLO I | | | | | | |

| |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |IMPOSTE | | | | | | | |1010005|Imposta comunale sugli immobil| | | | | | | | |i | 10.583.427,39| 11.032.592,00| 0,00|- 712.592,00| 10.320.000,00|NRIVA|

|1010010|Imposta comunale imprese, arti| | | | | | | | | e professioni | 947,63| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |1010015|Imposta comunale sulla pubblic| | | | | | |

| |ita | 455.963,14| 450.000,00| 0,00| 0,00| 450.000,00|NRIVA| |1010018|Addizionale IRPEF | 919.939,38| 1.420.000,00| 210.000,00| 0,00| 1.630.000,00|NRIVA| |1010020|Addizionale energia elettrica | 537.464,28| 623.000,00| 27.000,00| 0,00| 650.000,00|NRIVA|

|1010022|COMPARTECIPAZIONE IRPEF | 6.352.840,00| 630.217,00| 0,00| 0,00| 630.217,00|NRIVA| |1010025|Altre imposte | 16.769,07| 36.660,00| 0,00|- 36.660,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 18.867.350,89| 14.192.469,00| 0,00|- 512.252,00| 13.680.217,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |1 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |TASSE | | | | | | | |1020030|TOSAP | 572.532,53| 570.000,00| 23.000,00| 0,00| 593.000,00|NRIVA| |1020035|Tassa smaltimento rifiuti | 378,86| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

|1020050|Altre tasse | 11,61| 500,00| 4.500,00| 0,00| 5.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 2^ | 572.923,00| 570.500,00| 27.500,00| 0,00| 598.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |1 03 Categoria 3^ | | | | | | | | |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN| | | | | | |

| |TRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | |1030055|Diritti pubbliche affissioni | 110.830,40| 115.000,00| 25.000,00| 0,00| 140.000,00|NRIVA| |1030060|Altri tributi speciali ed entr| | | | | | |

| |ate tributarie | 22.449,20| 29.000,00| 10.000,00| 0,00| 39.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 3^ | 133.279,60| 144.000,00| 35.000,00| 0,00| 179.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo I | | | | | | | | |ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | |

| |1 01 Categoria 1^ | 18.867.350,89| 14.192.469,00| 0,00|- 512.252,00| 13.680.217,00|NRIVA| | |1 02 Categoria 2^ | 572.923,00| 570.500,00| 27.500,00| 0,00| 598.000,00|NRIVA| | |1 03 Categoria 3^ | 133.279,60| 144.000,00| 35.000,00| 0,00| 179.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo I | 19.573.553,49| 14.906.969,00| 0,00|- 449.752,00| 14.457.217,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |2 TITOLO II | | | | | | | | |ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU| | | | | | | | |TI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | | |

| |DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | | | | |DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE| | | | | | |

7

Comune di Empoli BILANCIO DI PREVISIONE 2008 12/02/2008 Pag. 2 PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2008 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2006 |DEFINITIVE 2007 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI| | | | | | | | |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO| | | | | | | | |NE | | | | | | |

| | | | | | | | | | |2 01 Categoria 1^ | | | | | | | | |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |

| |RENTI DALLO STATO | | | | | | | |2010070|Trasferimenti correnti dallo s| | | | | | | | |tato a carattere generale | 330.428,90| 5.843.099,00| 842.519,00| 0,00| 6.685.618,00|NRIVA|

|2010075|Trasferimenti correnti dallo S| | | | | | | | |tato finalizzati | 107.316,44| 117.567,00| 0,00|- 8.647,00| 108.920,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 437.745,34| 5.960.666,00| 833.872,00| 0,00| 6.794.538,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |2 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | | | |RENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |2020088|Trasferimenti regionali per fu| | | | | | |

| |nzioni di carattere generale | 800,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| |2020090|Funzioni di istruzione pubblic| | | | | | | | |a | 78.744,76| 85.205,00| 0,00|- 10.205,00| 75.000,00|NRIVA|

|2020095|Funzioni relativa alla cultura| | | | | | | | | ed ai beni culturali | 53.250,00| 384.530,00| 0,00|- 302.810,00| 81.720,00|NRIVA| |2020100|Contributi regionali concernen| | | | | | |

| |ti la funzione sociale | 15.000,00| 37.371,00| 0,00|- 12.371,00| 25.000,00|NRIVA| |2020103|Contributi regionali per | | | | | | | | |la sicurezza | 20.754,63| 20.000,00| 0,00|- 4.000,00| 16.000,00|NRIVA|

|2020115|Funzioni riguardanti la gestio| | | | | | | | |ne del territorio e dell'ambie| | | | | | | | |nte | 20.000,00| 221.210,00| 0,00|- 131.210,00| 90.000,00|NRIVA|

|2020116|Funzioni riguardanti il settor| | | | | | | | |e economico | 0,00| 80.000,00| 0,00|- 80.000,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 188.549,39| 828.316,00| 0,00|- 540.596,00| 287.720,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |2 03 Categoria 3^ | | | | | | |

| |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL| | | | | | | | |LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA| | | | | | | | |TE | | | | | | |

|2030120|Funzioni nel settore sociale | 742.818,40| 787.594,00| 0,00|- 33.770,00| 753.824,00|PRIVA| |2030130|Funzioni delegate nel settore | | | | | | | | |dell'istruzione e del diritto | | | | | | |

| |allo studio | 16.939,62| 23.203,00| 0,00| 0,00| 23.203,00|NRIVA| |2030150|Funzioni delegate nel settore | | | | | | | | |dell'agricoltura, caccia e pes| | | | | | |

| |ca | 2.771,19| 3.000,00| 0,00| 0,00| 3.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 3^ | 762.529,21| 813.797,00| 0,00|- 33.770,00| 780.027,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |2 05 Categoria 5^ | | | | | | | | |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR| | | | | | |

| |RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO| | | | | | | | |RE PUBBLICO | | | | | | | |2050220|Contributi e trasferimenti cor| | | | | | |

| |renti delle Provincie | 66.598,56| 80.053,00| 0,00|- 28.653,00| 51.400,00|NRIVA| |2050222|Contributi e trasferimenti cor| | | | | | |

8

Comune di Empoli BILANCIO DI PREVISIONE 2008 12/02/2008 Pag. 3 PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2008 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2006 |DEFINITIVE 2007 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |renti dal Circondario | 13.000,00| 13.000,00| 0,00| 0,00| 13.000,00|NRIVA| |2050225|Contributi e trasferimenti co| | | | | | | | |rrenti dai Comuni | 95.210,01| 89.272,00| 0,00|- 42.202,00| 47.070,00|NRIVA|

|2050226|TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER S| | | | | | | | |ERVIZIO INVALIDI CIVILI | 5.630,30| 26.759,00| 17.469,00| 0,00| 44.228,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 5^ | 180.438,87| 209.084,00| 0,00|- 53.386,00| 155.698,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo II | | | | | | |

| |ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU| | | | | | | | |TI E TRASFERIMENTI CORRENTI| | | | | | | | |DELLO STATO, DELLA REGIONE E| | | | | | |

| |DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE| | | | | | | | |IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI| | | | | | | | |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO| | | | | | |

| |NE | | | | | | | | |2 01 Categoria 1^ | 437.745,34| 5.960.666,00| 833.872,00| 0,00| 6.794.538,00|NRIVA| | |2 02 Categoria 2^ | 188.549,39| 828.316,00| 0,00|- 540.596,00| 287.720,00|NRIVA|

| |2 03 Categoria 3^ | 762.529,21| 813.797,00| 0,00|- 33.770,00| 780.027,00|PRIVA| | |2 05 Categoria 5^ | 180.438,87| 209.084,00| 0,00|- 53.386,00| 155.698,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Titolo II | 1.569.262,81| 7.811.863,00| 206.120,00| 0,00| 8.017.983,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |3 TITOLO III | | | | | | |

| |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | | | | | | | |3010240|Segretaria, personale e organi| | | | | | | | |zzazione | 54.676,95| 53.000,00| 4.000,00| 0,00| 57.000,00|NRIVA|

|3010245|Ufficio Tecnico ed urbanistica| 332.348,02| 351.000,00| 15.000,00| 0,00| 366.000,00|PRIVA| |3010250|Anagrafe, stato civile, eletto| | | | | | | | |rale | 42.466,80| 45.000,00| 0,00|- 1.000,00| 44.000,00|NRIVA|

|3010255|Altri servizi generali | 15.758,84| 15.000,00| 5.500,00| 0,00| 20.500,00|PRIVA| |3010260|Servizi giudiziari | 802,73| 0,00| 1.000,00| 0,00| 1.000,00|NRIVA| |3010265|Polizia Municipale | 135.677,20| 145.600,00| 159.400,00| 0,00| 305.000,00|NRIVA|

|3010270|Polizia Municipale - infrazion| | | | | | | | |i al codice della strada | 1.075.619,12| 1.120.000,00| 380.000,00| 0,00| 1.500.000,00|NRIVA| |3010285|Assistenza scolastica - refezi| | | | | | |

| |oni, trasporto ed altri serviz| | | | | | | | |i | 926.310,38| 956.680,00| 78.000,00| 0,00| 1.034.680,00|TRIVA| |3010290|Biblioteche, musei e pinacotec| | | | | | |

| |he | 24.534,55| 22.000,00| 7.000,00| 0,00| 29.000,00|PRIVA| |3010295|Attivita' diverse nel settore | | | | | | | | |culturale | 127.648,61| 51.500,00| 1.200,00| 0,00| 52.700,00|PRIVA|

|3010305|Impianti sportivi comunali, at| | | | | | | | |tivit… e manifestazioni sporti| | | | | | | | |ve | 92.388,65| 94.000,00| 0,00| 0,00| 94.000,00|TRIVA|

|3010315|Circolazione stradale e serviz| | | | | | | | |i connessi | 219.684,67| 212.400,00| 119.300,00| 0,00| 331.700,00|PRIVA| |3010320|Servizio idrico integrato | 9,07| 0,00| 500,00| 0,00| 500,00|NRIVA|

|3010325|Asili nido servizi per l'infan| | | | | | | | |zia e per i minori | 378.741,80| 440.000,00| 0,00| 0,00| 440.000,00|TRIVA| |3010335|Protezione civile e tutela del| | | | | | |

| |l'ambiente | 79.975,54| 207.500,00| 17.500,00| 0,00| 225.000,00|NRIVA| |3010350|Assistenza, beneficienza pubbl| | | | | | |

9

Comune di Empoli BILANCIO DI PREVISIONE 2008 12/02/2008 Pag. 4 PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2008 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2006 |DEFINITIVE 2007 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |ica, servizi diversi alla pers| | | | | | | | |ona e servizi di prevenzione | 636,05| 500,00| 0,00| 0,00| 500,00|PRIVA| |3010355|Servizi cimiteriali | 235.186,50| 236.000,00| 4.000,00| 0,00| 240.000,00|PRIVA|

|3010360|Fieri, mercati e servizi conne| | | | | | | | |ssi | 32.947,59| 36.368,00| 332,00| 0,00| 36.700,00|TRIVA| |3010365|Servizi Sportello unico attivi| | | | | | |

| |tà produttive (SUAP) | 36.665,42| 40.000,00| 5.000,00| 0,00| 45.000,00|TRIVA| |3010400|Gestione farmacia comunale | 1.381.154,41| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 1^ | 5.193.232,90| 4.026.548,00| 796.732,00| 0,00| 4.823.280,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |3 02 Categoria 2^ | | | | | | |

| |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | | | | | | | |3020420|Gestione dei fabbricati | 569.628,16| 514.000,00| 10.000,00| 0,00| 524.000,00|NRIVA| |3020421|Gestione attivita' commerciali| 43.473,08| 74.050,00| 46.450,00| 0,00| 120.500,00|PRIVA|

|3020428|Proventi concessioni loculi | | | | | | | | |cimiteriali | 403.869,00| 260.000,00| 40.000,00| 0,00| 300.000,00|NRIVA| |3020430|Gestione beni demaniali e patr| | | | | | |

| |imoniali diversi | 256.801,41| 310.400,00| 0,00|- 4.950,00| 305.450,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 2^ | 1.273.771,65| 1.158.450,00| 91.500,00| 0,00| 1.249.950,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |3 03 Categoria 3^ | | | | | | | | |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E| | | | | | |

| |CREDITI | | | | | | | |3030440|Interessi su depositi di denar| | | | | | | | |o o valori mobiliari | 167.371,88| 241.940,00| 0,00|- 9.940,00| 232.000,00|NRIVA|

|3030450|Interessi su anticipazioni e c| | | | | | | | |rediti diversi | 12.197,51| 15.000,00| 0,00| 0,00| 15.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 3^ | 179.569,39| 256.940,00| 0,00|- 9.940,00| 247.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |3 04 Categoria 4^ | | | | | | |

| |UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE| | | | | | | | |CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI| | | | | | | | |DI SOCIETA' | | | | | | |

|3040452|Utili e dividendi di società | | | | | | | | |partecipate | 81,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 4^ | 81,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |3 05 Categoria 5^ | | | | | | |

| |PROVENTI DIVERSI | | | | | | | |3050455|Rimborso spese per elezioni, c| | | | | | | | |ensimenti ed indasgini statist| | | | | | |

| |iche | 0,00| 5.165,00| 0,00|- 3.165,00| 2.000,00|NRIVA| |3050460|Rimborsi diversi concernenti l| | | | | | | | |a gestione del personale | 130.337,16| 330.850,00| 0,00|- 237.550,00| 93.300,00|NRIVA|

|3050463|Proventi prestazioni esterne m| | | | | | | | |ensa | 119.692,18| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|TRIVA| |3050464|Rimborsi vari da Amministrazio| | | | | | |

| |ni dello Stato | 619.840,29| 220.000,00| 40.000,00| 0,00| 260.000,00|NRIVA| |3050465|Altri rimborsi e proventi dive| | | | | | | | |rsi | 172.389,79| 187.878,00| 62.922,00| 0,00| 250.800,00|PRIVA|

|3050468|Reintroito somme varie | 49.000,72| 83.500,00| 0,00|- 3.500,00| 80.000,00|NRIVA| |3050470|Rimborso oneri finanziari sost| | | | | | |

10

Comune di Empoli BILANCIO DI PREVISIONE 2008 12/02/2008 Pag. 5 PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2008 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2006 |DEFINITIVE 2007 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |enuti per servizi in gestione | | | | | | | | |Publiser | 524.467,12| 524.467,00| 5,00| 0,00| 524.472,00|NRIVA| |3050471|Canone servizio idrico integra| | | | | | |

| |to | 1.028.543,20| 1.049.200,00| 20.960,00| 0,00| 1.070.160,00|TRIVA| |3050472|Diritto d'uso servizi comunali| 357.074,16| 411.600,00| 0,00|- 54.000,00| 357.600,00|TRIVA| |3050473|Canone da Publicasa | 55.017,20| 60.000,00| 36.000,00| 0,00| 96.000,00|NRIVA|

|3050474|Canone affitto gestione | | | | | | | | |azienda farmacia comunale | 7.764,95| 40.000,00| 80.000,00| 0,00| 120.000,00|TRIVA| |3050476|Rimborso somme per estinzione | | | | | | |

| |anticipata mutui non perfezion| | | | | | | | |ata | 0,00| 0,00| 755.818,00| 0,00| 755.818,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 5^ | 3.064.126,77| 2.912.660,00| 697.490,00| 0,00| 3.610.150,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |Riassunto Titolo III | | | | | | |

| |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | |3 01 Categoria 1^ | 5.193.232,90| 4.026.548,00| 796.732,00| 0,00| 4.823.280,00|PRIVA| | |3 02 Categoria 2^ | 1.273.771,65| 1.158.450,00| 91.500,00| 0,00| 1.249.950,00|PRIVA|

| |3 03 Categoria 3^ | 179.569,39| 256.940,00| 0,00|- 9.940,00| 247.000,00|NRIVA| | |3 04 Categoria 4^ | 81,25| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | |3 05 Categoria 5^ | 3.064.126,77| 2.912.660,00| 697.490,00| 0,00| 3.610.150,00|PRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo III | 9.710.781,96| 8.354.598,00| 1.575.782,00| 0,00| 9.930.380,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |4 TITOLO IV | | | | | | | | |ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO| | | | | | | | |NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA| | | | | | |

| |LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI| | | | | | | | | | | | | | | | | |4 01 Categoria 1^ | | | | | | |

| |ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA| | | | | | | | |LI | | | | | | | |4010480|Alienazione di beni mobili e v| | | | | | |

| |alori mobiliari | 2.050,00| 4.510.000,00| 0,00|- 1.500.000,00| 3.010.000,00|PRIVA| |4010485|Alienazione di beni immobili e| | | | | | | | | diritti reali su beni immobil| | | | | | |

| |i (aree PEEP) | 128.665,22| 676.000,00| 0,00|- 416.000,00| 260.000,00|NRIVA| |4010490|Alienazione di beni immobili e| | | | | | | | | diritti reali su beni immobil| | | | | | |

| |i (aree PIP) | 114.730,61| 203.125,00| 601.875,00| 0,00| 805.000,00|NRIVA| |4010495|Alienazione di beni immobili e| | | | | | | | | diritti reali su beni immobil| | | | | | |

| |i patrimoniali diversi | 130.578,76| 1.625.000,00| 0,00|- 942.000,00| 683.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 1^ | 376.024,59| 7.014.125,00| 0,00|- 2.256.125,00| 4.758.000,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |4 02 Categoria 2^ | | | | | | | | |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL| | | | | | |

| |LO STATO | | | | | | | |4020520|Trasferimenti ordinari di capi| | | | | | | | |tale dallo Stato | 6.802,26| 7.000,00| 0,00| 0,00| 7.000,00|NRIVA|

|4020525|Trasferimenti straordinari di | | | | | | | | |capitale dallo Stato | 0,00| 2.005.000,00| 0,00|- 1.595.000,00| 410.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 2^ | 6.802,26| 2.012.000,00| 0,00|- 1.595.000,00| 417.000,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

11

Comune di Empoli BILANCIO DI PREVISIONE 2008 12/02/2008 Pag. 6 PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2008 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

|COD. E | DENOMINAZIONE | 2006 |DEFINITIVE 2007 | VARIAZIONI | SOMME | | |NUMERO | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | RISULTANTI | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| |4 03 Categoria 3^ | | | | | | | | |TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL| | | | | | | | |LA REGIONE | | | | | | |

|4030540|Trasferimenti straordinari di | | | | | | | | |capitale dalla Regione | 140.330,24| 1.814.000,00| 0,00|- 897.114,00| 916.886,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| |

| |Totale Categoria 3^ | 140.330,24| 1.814.000,00| 0,00|- 897.114,00| 916.886,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| | | |4 04 Categoria 4^ | | | | | | |

| |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA| | | | | | | | |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI| | | | | | | | |CO | | | | | | |

|4040550|Trasferimenti straordinari di | | | | | | | | |capitale da altri Enti del set| | | | | | | | |tore pubblico | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 4^ | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |4 05 Categoria 5^ | | | | | | | | |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA| | | | | | | | |ALTRI SOGGETTI | | | | | | |

|4050560|Proventi delle concessioni edi| | | | | | | | |lizie e sanzioni urbanistiche | 3.902.917,40| 6.040.000,00| 0,00|- 1.477.000,00| 4.563.000,00|NRIVA| |4050565|Trasferimenti straordinari di | | | | | | |

| |capitale da altri soggetti | 226.646,23| 420.000,00| 450.000,00| 0,00| 870.000,00|NRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 5^ | 4.129.563,63| 6.460.000,00| 0,00|- 1.027.000,00| 5.433.000,00|NRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |4 06 Categoria 6^ | | | | | | | | |RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |

|4060570|Riscossioni di crediti diversi| 0,00| 300.000,00| 0,00|- 300.000,00| 0,00|PRIVA| |4060575|Riscossione da depositi bancar| | | | | | | | |i o di tesoreria | 15.727,93| 7.525.000,00| 0,00|- 3.505.000,00| 4.020.000,00|NRIVA|

| | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Categoria 6^ | 15.727,93| 7.825.000,00| 0,00|- 3.805.000,00| 4.020.000,00|PRIVA| | | |================|================|================|=================|================| |

| |Riassunto Titolo IV | | | | | | | | |ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO| | | | | | | | |NI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITA| | | | | | |

| |LE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI| | | | | | | | |4 01 Categoria 1^ | 376.024,59| 7.014.125,00| 0,00|- 2.256.125,00| 4.758.000,00|PRIVA| | |4 02 Categoria 2^ | 6.802,26| 2.012.000,00| 0,00|- 1.595.000,00| 417.000,00|NRIVA|

| |4 03 Categoria 3^ | 140.330,24| 1.814.000,00| 0,00|- 897.114,00| 916.886,00|NRIVA| | |4 04 Categoria 4^ | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|NRIVA| | |4 05 Categoria 5^ | 4.129.563,63| 6.460.000,00| 0,00|- 1.027.000,00| 5.433.000,00|NRIVA|

| |4 06 Categoria 6^ | 15.727,93| 7.825.000,00| 0,00|- 3.805.000,00| 4.020.000,00|PRIVA| | | |----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------| | | |Totale Titolo IV | 4.818.448,65| 25.125.125,00| 0,00|- 9.580.239,00| 15.544.886,00|PRIVA|

| | |================|================|================|=================|================| | | |5 TITOLO V | | | | | | | | |ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO| | | | | | |

| |NI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | |5 03 Categoria 3^ | | | | | | |

| |ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI| | | | | | | |5030590|Mutui passivi per la realizzaz| | | | | | |

12

Comune di Empoli BILANCIO DI PREVISIONE 2008 12/02/2008 Pag. 7 PARTE I - ENTRATA

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | RISORSE | | | PREVISIONI DI COMPETENZA PER IL 2008 | | |--------------------------------------| ACCERTAMENTI | PREVISIONI |---------------------------------------------------| ANN.|

