25^ Firenze Marathon Firenze (FI) Maratona · 2009. 2. 9. · 30/11/2008 firenze (fi) 25^ firenze...

95
30/11/2008 Firenze (FI) 25^ Firenze Marathon Maratona POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 6 KIPRONO JACKSON KIRWA M PM KENIA KEN 02:12:37 02:12:33 2 2 1 4 BIRGEN JOHN M SM KENIA KEN 02:12:38 02:12:34 3 3 2 1 NGENY PAUL KIPKEMBOI M SM KENIA KEN 02:13:35 02:13:33 4 4 3 2 BOURIFA MIGIDIO M SM ATLETICA VAL BREMBANA ITA 02:13:43 02:13:41 5 5 4 11 KIBIWOT STEPHEN KIPKOECH M SM KENIA KEN 02:15:23 02:15:19 6 6 5 5 BIWOTT NICODEMUS M SM KENIA KEN 02:15:29 02:15:25 7 7 6 25 JONES ANDI M SM SALFORD HARRIERS GBR 02:17:50 02:17:47 8 8 7 13 PAYN THOMAS M SM WINCHESTER AND DISTRICT ATHLETICS CLUB GBR 02:18:46 02:18:43 9 9 1 8229 WILLIAMS MARTIN M TM TIPTON HARRIERS GBR 02:19:40 02:19:37 10 10 2 10 SEFU FEKENE M PM ETIOPIA ETH 02:22:47 02:22:45 11 11 2 64 STEIB PETER M TM BASE HUN 02:27:26 02:27:22 12 12 3 55 RIHTARIC DAVID M TM SLO 02:27:57 02:27:54 13 13 8 69 ER-RMILI SAID M SM MAR 02:29:07 02:29:07 14 14 9 16 STIRK NIGEL M SM TIPTON HARRIERS GBR 02:30:18 02:30:15 15 15 10 67 MARROCCOLI MARCELLINO M SM G.P.LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 02:31:24 02:31:21 16 16 4 645 BURGER MICHAEL M TM ASN RENNERVLUB VINSCHAU ITA 02:32:12 02:32:02 17 17 1 531 SCHWARZ ALBUIN M MM35 LG TELFS AUT 02:32:29 02:32:20 18 18 5 146 KILLINGLEY PHIL M TM WINCHESTER & DISTRICT GBR 02:32:48 02:32:44 19 19 2 451 CABONI CRISTIANO M MM35 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE ITA 02:33:03 02:33:01 20 20 6 743 DE ZORDO DARIO M TM FEDERACION DEPORTIVA ESPANOLA ITA 02:33:08 02:32:24 21 21 11 15 BUCSU DENES M SM UNGHERIA HUN 02:33:37 02:33:33 22 22 12 493 RECUPERO ANTONINO M SM SPRINTEM ITA 02:33:43 02:33:33 23 23 3 450 LASTRUCCI MAURIZIO M MM35 ASD MONTEMURLO ITA 02:33:45 02:33:42 24 24 7 670 PAU ZAMORA M TM C.N. BARCELONA ESP 02:34:03 02:34:00 25 25 4 439 RANNO ERALA M MM35 EST 02:34:08 02:33:57 26 1 1 F1 VOLPATO GIOVANNA F SF ASSINDUSTRIA PADOVA ITA 02:34:13 02:34:10 27 26 13 21 CENEDESE CRISTIAN M SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO ITA 02:34:16 02:34:13 28 27 14 22 TRINCA SERGIO M SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO ITA 02:35:16 02:35:14 29 2 2 F7 BRAHAM ALICE F SF HARROW AC GBR 02:35:23 02:35:19 30 28 5 473 ATZORI GIANLUCA M MM35 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 02:35:33 02:35:22 31 29 1 657 ANTONINI SILIANO M MM40 ATL.CA SIGNA ITA 02:35:40 02:35:37 32 30 8 619 CILLI GIUSEPPE M TM ASD PODISTICA SAN SALVO ITA 02:35:44 02:35:33 33 3 3 F2 MANCINI MARCELLA F SF RUNNER TEAM 99 SBV ITA 02:36:29 02:36:27 34 31 6 517 GRENECHE JEAN NOEL M MM35 JAMG FRA 02:36:30 02:36:18 35 32 2 696 MARTIN PLONER M MM40 SVS-LA AUT 02:37:09 02:36:59 36 33 3 237 BITOSSI MARCO M MM40 A.S.N.ATLETICA LASTRA ITA 02:37:13 02:37:02 37 34 7 529 SALARIS ANTONIO FILIPPO M MM35 POD AMATORI OLBIA ITA 02:37:20 02:37:12 38 35 9 552 GREGORY RICHARD M TM RANELAGH HARRIERS GBR 02:37:44 02:37:28 39 36 8 701 RANFAGNI ALESSIO M MM35 G.SD. POLIZIA MUNICIPALE ITA 02:37:51 02:37:39 40 37 10 581 MULLIS THOMAS M TM TV LÄNGGASSE SUI 02:37:51 02:37:32 41 38 11 588 PÉSZ ATTILA M TM CHEKA-CHEKA HUN 02:37:56 02:37:44 42 39 4 646 GIUSTI MAURIZIO M MM40 ASD RENNERCLUB VINSCHAU ITA 02:38:12 02:38:02 43 40 5 232 LEONCINI CLAUDIO M MM40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 02:38:59 02:38:49 44 41 1 541 DAZZI NICOLA M MM45 G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 02:39:31 02:39:22 45 42 2 316 FIORUCCI MARCO M MM45 ATL.CAPANNE PRO LOCO ITA 02:39:42 02:39:29 46 43 6 669 ALIX ANTONIO M MM40 SPORTRAVEL BARCELONA ESP 02:39:46 02:39:43 47 44 12 690 D'ANDREA MAURIZIO M TM ASD ATLETICA ALTO SANGRO ITA 02:40:02 02:39:47 48 45 15 355 ALBERTI LORENZO M SM U. POL POLICIANO ITA 02:40:26 02:40:11 49 46 13 658 EVANGELISTI MICHELE M TM G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 02:40:38 02:40:26 50 47 9 628 DENTATO GAETANO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB STABIA ITA 02:40:49 02:40:39 51 48 10 292 FOIS CRISTIANO M MM35 G.S. COSTA D'ARGENTO ITA 02:40:54 02:40:47 52 49 16 14 KIS ARON M SM UNGHERIA HUN 02:41:09 02:41:06 53 50 7 298 PILLA MARCIANO M MM40 ATLETICA VENAFRO ITA 02:41:31 02:41:17 54 51 11 663 SIGNORELLI ENRICO M MM35 A.S.D. AMATORI VESUVIO ITA 02:41:56 02:41:40 55 52 12 320 LLAMAS FRANCISCO M MM35 ROGER ROCA RUNNING ESP 02:42:04 02:41:39 56 53 13 371 FIERAMOSCA ALBERTO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 02:42:09 02:41:17 57 54 3 465 DINA SERGIO M MM45 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 02:42:36 02:42:28 58 55 4 478 TINI GIANLUCA M MM45 ATLETICA AVIS PERUGIA ITA 02:42:52 02:42:40 59 56 14 754 KOMAROMI ZOLTAN M TM HUN 02:43:01 02:42:48 60 57 15 8462 DE PAOLIS LUCA M TM SBR3 TRIATHLON ITA 02:43:06 02:42:47 61 58 14 636 BERRY IAN M MM35 WINCHESTER DISTRICT A.C. GBR 02:43:28 02:43:23 62 59 5 714 DI SANZA ORESTE M MM45 A.S.D. RUNNERS SULMONA ITA 02:43:40 02:43:31 63 60 15 782 DI MONACO VINCENZO M MM35 NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 02:43:44 02:43:25 64 61 6 364 ESQUIUS MIQUEL ALFONS M MM45 C.N.SALLENT ESP 02:43:56 02:42:55 65 62 16 7482 LE FLOCH ARMEL M MM35 LUNEL A FRA 02:44:05 02:43:55 66 63 17 575 VARI CLAUDIO M MM35 ATL. VILLA AURELIA SRL ITA 02:44:07 02:43:50 67 64 8 200 PISTIS GIOVANNI M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:44:14 02:44:06 68 65 9 347 GRECO LUIGI M MM40 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO ITA 02:44:16 02:44:02 69 66 16 695 CIULLI LEONARDO M TM G.S. LE TORRI ITA 02:44:20 02:44:09 70 67 17 201 LHOTE JEREMY M TM FRA 02:44:20 02:44:09 71 68 17 214 RAIMONDI RENZO M SM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 02:44:23 02:43:40 72 69 10 51 SCAROLA MARIO M MM40 ASD A.S.A. DETUR NAPOLI ITA 02:44:27 02:44:25 73 70 7 715 ORSINI PIETRO M MM45 A.S.D. RUNNERS SULMONA ITA 02:44:29 02:44:13 74 4 4 F4 ELFNESHE MELAKU F SF ETIOPIA ETH 02:44:52 02:44:50 75 71 18 598 NERI DAVIDE M TM ITA 02:44:59 02:44:44

Transcript of 25^ Firenze Marathon Firenze (FI) Maratona · 2009. 2. 9. · 30/11/2008 firenze (fi) 25^ firenze...

30/11/2008Firenze (FI)

25^ Firenze MarathonMaratona

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 6 KIPRONO JACKSON KIRWA M PM KENIA KEN 02:12:37 02:12:33

2 2 1 4 BIRGEN JOHN M SM KENIA KEN 02:12:38 02:12:34

3 3 2 1 NGENY PAUL KIPKEMBOI M SM KENIA KEN 02:13:35 02:13:33

4 4 3 2 BOURIFA MIGIDIO M SM ATLETICA VAL BREMBANA ITA 02:13:43 02:13:41

5 5 4 11 KIBIWOT STEPHEN KIPKOECH M SM KENIA KEN 02:15:23 02:15:19

6 6 5 5 BIWOTT NICODEMUS M SM KENIA KEN 02:15:29 02:15:25

7 7 6 25 JONES ANDI M SM SALFORD HARRIERS GBR 02:17:50 02:17:47

8 8 7 13 PAYN THOMAS M SM WINCHESTER AND DISTRICT ATHLETICS CLUB GBR 02:18:46 02:18:43

9 9 1 8229 WILLIAMS MARTIN M TM TIPTON HARRIERS GBR 02:19:40 02:19:37

10 10 2 10 SEFU FEKENE M PM ETIOPIA ETH 02:22:47 02:22:45

11 11 2 64 STEIB PETER M TM BASE HUN 02:27:26 02:27:22

12 12 3 55 RIHTARIC DAVID M TM SLO 02:27:57 02:27:54

13 13 8 69 ER-RMILI SAID M SM MAR 02:29:07 02:29:07

14 14 9 16 STIRK NIGEL M SM TIPTON HARRIERS GBR 02:30:18 02:30:15

15 15 10 67 MARROCCOLI MARCELLINO M SM G.P.LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 02:31:24 02:31:21

16 16 4 645 BURGER MICHAEL M TM ASN RENNERVLUB VINSCHAU ITA 02:32:12 02:32:02

17 17 1 531 SCHWARZ ALBUIN M MM35 LG TELFS AUT 02:32:29 02:32:20

18 18 5 146 KILLINGLEY PHIL M TM WINCHESTER & DISTRICT GBR 02:32:48 02:32:44

19 19 2 451 CABONI CRISTIANO M MM35 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE ITA 02:33:03 02:33:01

20 20 6 743 DE ZORDO DARIO M TM FEDERACION DEPORTIVA ESPANOLA ITA 02:33:08 02:32:24

21 21 11 15 BUCSU DENES M SM UNGHERIA HUN 02:33:37 02:33:33

22 22 12 493 RECUPERO ANTONINO M SM SPRINTEM ITA 02:33:43 02:33:33

23 23 3 450 LASTRUCCI MAURIZIO M MM35 ASD MONTEMURLO ITA 02:33:45 02:33:42

24 24 7 670 PAU ZAMORA M TM C.N. BARCELONA ESP 02:34:03 02:34:00

25 25 4 439 RANNO ERALA M MM35 EST 02:34:08 02:33:57

26 1 1 F1 VOLPATO GIOVANNA F SF ASSINDUSTRIA PADOVA ITA 02:34:13 02:34:10

27 26 13 21 CENEDESE CRISTIAN M SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO ITA 02:34:16 02:34:13

28 27 14 22 TRINCA SERGIO M SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO ITA 02:35:16 02:35:14

29 2 2 F7 BRAHAM ALICE F SF HARROW AC GBR 02:35:23 02:35:19

30 28 5 473 ATZORI GIANLUCA M MM35 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 02:35:33 02:35:22

31 29 1 657 ANTONINI SILIANO M MM40 ATL.CA SIGNA ITA 02:35:40 02:35:37

32 30 8 619 CILLI GIUSEPPE M TM ASD PODISTICA SAN SALVO ITA 02:35:44 02:35:33

33 3 3 F2 MANCINI MARCELLA F SF RUNNER TEAM 99 SBV ITA 02:36:29 02:36:27

34 31 6 517 GRENECHE JEAN NOEL M MM35 JAMG FRA 02:36:30 02:36:18

35 32 2 696 MARTIN PLONER M MM40 SVS-LA AUT 02:37:09 02:36:59

36 33 3 237 BITOSSI MARCO M MM40 A.S.N.ATLETICA LASTRA ITA 02:37:13 02:37:02

37 34 7 529 SALARIS ANTONIO FILIPPO M MM35 POD AMATORI OLBIA ITA 02:37:20 02:37:12

38 35 9 552 GREGORY RICHARD M TM RANELAGH HARRIERS GBR 02:37:44 02:37:28

39 36 8 701 RANFAGNI ALESSIO M MM35 G.SD. POLIZIA MUNICIPALE ITA 02:37:51 02:37:39

40 37 10 581 MULLIS THOMAS M TM TV LÄNGGASSE SUI 02:37:51 02:37:32

41 38 11 588 PÉSZ ATTILA M TM CHEKA-CHEKA HUN 02:37:56 02:37:44

42 39 4 646 GIUSTI MAURIZIO M MM40 ASD RENNERCLUB VINSCHAU ITA 02:38:12 02:38:02

43 40 5 232 LEONCINI CLAUDIO M MM40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 02:38:59 02:38:49

44 41 1 541 DAZZI NICOLA M MM45 G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 02:39:31 02:39:22

45 42 2 316 FIORUCCI MARCO M MM45 ATL.CAPANNE PRO LOCO ITA 02:39:42 02:39:29

46 43 6 669 ALIX ANTONIO M MM40 SPORTRAVEL BARCELONA ESP 02:39:46 02:39:43

47 44 12 690 D'ANDREA MAURIZIO M TM ASD ATLETICA ALTO SANGRO ITA 02:40:02 02:39:47

48 45 15 355 ALBERTI LORENZO M SM U. POL POLICIANO ITA 02:40:26 02:40:11

49 46 13 658 EVANGELISTI MICHELE M TM G.P. PARCO ALPI APUANE ITA 02:40:38 02:40:26

50 47 9 628 DENTATO GAETANO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB STABIA ITA 02:40:49 02:40:39

51 48 10 292 FOIS CRISTIANO M MM35 G.S. COSTA D'ARGENTO ITA 02:40:54 02:40:47

52 49 16 14 KIS ARON M SM UNGHERIA HUN 02:41:09 02:41:06

53 50 7 298 PILLA MARCIANO M MM40 ATLETICA VENAFRO ITA 02:41:31 02:41:17

54 51 11 663 SIGNORELLI ENRICO M MM35 A.S.D. AMATORI VESUVIO ITA 02:41:56 02:41:40

55 52 12 320 LLAMAS FRANCISCO M MM35 ROGER ROCA RUNNING ESP 02:42:04 02:41:39

56 53 13 371 FIERAMOSCA ALBERTO M MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA ITA 02:42:09 02:41:17

57 54 3 465 DINA SERGIO M MM45 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 02:42:36 02:42:28

58 55 4 478 TINI GIANLUCA M MM45 ATLETICA AVIS PERUGIA ITA 02:42:52 02:42:40

59 56 14 754 KOMAROMI ZOLTAN M TM HUN 02:43:01 02:42:48

60 57 15 8462 DE PAOLIS LUCA M TM SBR3 TRIATHLON ITA 02:43:06 02:42:47

61 58 14 636 BERRY IAN M MM35 WINCHESTER DISTRICT A.C. GBR 02:43:28 02:43:23

62 59 5 714 DI SANZA ORESTE M MM45 A.S.D. RUNNERS SULMONA ITA 02:43:40 02:43:31

63 60 15 782 DI MONACO VINCENZO M MM35 NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 02:43:44 02:43:25

64 61 6 364 ESQUIUS MIQUEL ALFONS M MM45 C.N.SALLENT ESP 02:43:56 02:42:55

65 62 16 7482 LE FLOCH ARMEL M MM35 LUNEL A FRA 02:44:05 02:43:55

66 63 17 575 VARI CLAUDIO M MM35 ATL. VILLA AURELIA SRL ITA 02:44:07 02:43:50

67 64 8 200 PISTIS GIOVANNI M MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 02:44:14 02:44:06

68 65 9 347 GRECO LUIGI M MM40 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO ITA 02:44:16 02:44:02

69 66 16 695 CIULLI LEONARDO M TM G.S. LE TORRI ITA 02:44:20 02:44:09

70 67 17 201 LHOTE JEREMY M TM FRA 02:44:20 02:44:09

71 68 17 214 RAIMONDI RENZO M SM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 02:44:23 02:43:40

72 69 10 51 SCAROLA MARIO M MM40 ASD A.S.A. DETUR NAPOLI ITA 02:44:27 02:44:25

73 70 7 715 ORSINI PIETRO M MM45 A.S.D. RUNNERS SULMONA ITA 02:44:29 02:44:13

74 4 4 F4 ELFNESHE MELAKU F SF ETIOPIA ETH 02:44:52 02:44:50

75 71 18 598 NERI DAVIDE M TM ITA 02:44:59 02:44:44

Timing Data Service Srl - Tel: +39.041.990.320 - Fax: +39.041.54.10.440WebSite: http://www.tds-live.com - E-Mail: [email protected]

30/11/2008Firenze (FI)

25^ Firenze MarathonMaratona

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 72 8 266 BARSA' GIUSEPPE M MM45 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID ITA 02:45:13 02:44:59

77 73 18 592 BIANCHI AGOSTINO M SM G.P.LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 02:45:14 02:44:54

78 74 11 540 PAOLETTI ROBERTO M MM40 G.P. LA VERRUA ITA 02:45:18 02:45:08

79 75 19 6648 BETTONI FRANCESCO M SM G.P.LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 02:45:25 02:45:10

80 76 19 712 OMODEI ANDREA M TM NEW ATHLETICS SULZANO ITA 02:45:47 02:45:33

81 77 20 8763 VERGANI MARCO M SM U.S.C. MARATHON VERBANIA ITA 02:45:49 02:44:56

82 78 9 731 BRIONI SERGIO M MM45 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI ITA 02:45:51 02:45:30

83 79 20 278 KACIR VLASTIMIL M TM CZE 02:45:53 02:45:41

84 80 10 57 GALLAIS JEAN-FRANCOIS M MM45 FRA 02:45:58 02:45:53

85 81 18 629 ROSSMANN HAGEN M MM35 GER 02:46:01 02:45:42

86 82 11 618 GABRIEUCIG ADRIANO M MM45 LIBERTAS UDINE ITA 02:46:05 02:45:53

87 83 12 196 LAWRJANIEC LAURENT M MM40 RAC FRA 02:46:20 02:46:07

88 84 13 2683 MANGANELLI MARCO M MM40 POL. RINASCITA MONTEVARCHI ITA 02:46:29 02:45:59

89 85 19 666 CASTALDO PASQUALE M MM35 A.S.D. AMATORI VESUVIO ITA 02:46:34 02:46:27

90 86 21 400 TIRABOSCHI IVAN M TM ATL. VALLE BREMBANA ITA 02:46:35 02:46:20

91 87 20 608 ANGERER GÜNTHER M MM35 ASC RENNERCLUB VINSCHGAU ITA 02:46:37 02:46:27

92 88 22 496 ZILLI PAOLO M TM ATL. SERNAGLIA MOB. VILLANOVA ITA 02:46:39 02:46:32

93 89 21 500 SPORTELLI DIEGO M SM ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 02:46:43 02:46:32

94 90 21 8841 ERRIU EFISIO M MM35 GS RUNNERS CAGLIARI ITA 02:46:43 02:45:09

95 91 22 162 CERBAI MATTEO M SM G.S. IL FIORINO ITA 02:46:45 02:46:36

96 92 22 389 FANTON LORIS M MM35 SPOTORNI RUN ITA 02:46:47 02:46:37

97 93 12 461 TARAS GIUSEPPE M MM45 ATLETICA FUTURA ITA 02:46:47 02:46:33

98 94 1 209 HALVEY MARTIN M MM50 RANELAGH HARRIERS IRL 02:47:03 02:46:48

99 95 14 706 DE BONA PIERINO M MM40 ITA 02:47:09 02:46:58

100 96 23 283 DE CARO TOMMASO M MM35 LBM SPORT TEAM ITA 02:47:11 02:47:00

101 97 23 704 ORR ANDREW M TM SERPENTINE GBR 02:47:13 02:47:01

102 98 13 775 CAMPIGLI MAURO M MM45 G.S. MAIANO ITA 02:47:13 02:47:01

103 99 23 276 MEINI FRANCESCO M SM ATLETICA LIVORNO ITA 02:47:22 02:46:14

104 100 14 737 MARANI GIAN GAETANO M MM45 G.M. SPORTING CLUB MONDADORI ITA 02:47:30 02:47:20

105 101 24 710 CHYBA PIOTR M MM35 AZS AWF KRAKOW POL 02:47:32 02:47:20

106 102 24 590 DI BERNARDO ANDREAS M TM HSV TRIATHLON KÄRNTEN AUT 02:47:36 02:47:19

107 103 25 431 GIACOSA ANDREA M MM35 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 ITA 02:47:38 02:47:25

108 104 15 515 BRIVIO ALESSANDRO M MM40 SPORT & SPORTIVI ITA 02:47:51 02:47:34

109 105 25 7484 MARC BORIS M TM FRA 02:47:52 02:47:43

110 106 26 1150 KLUGE CHRISTOPH M TM RC INNSBRUCK AUT 02:47:53 02:47:14

111 5 1 F11 NAGY MONIKA F PF UNGHERIA HUN 02:47:57 02:47:53

112 107 15 671 LEITNER FRANZ M MM45 GRUBERREISEN AUT 02:48:07 02:47:48

113 108 16 250 MAGNANT CHRISTIAN M MM45 G2A FRA 02:48:11 02:47:49

114 109 27 591 VAS GÁBOR M TM HUN 02:48:13 02:47:07

115 110 26 769 RAUCCIO PAOLO M MM35 G.S. POLIZIA PENITENZIARIA ITA 02:48:18 02:48:00

116 111 27 408 GIORDANENGO GRAZIANO M MM35 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 02:48:20 02:48:09

117 112 17 481 MASINI GIOVANNI M MM45 CARICENTRO ITA 02:48:24 02:48:14

118 113 28 464 POTOCNIK BOSTJAN M TM SLO 02:48:26 02:48:08

119 114 18 365 ESQUIUS MIQUEL RAMON M MM45 FEDME ESP 02:48:27 02:47:26

120 115 29 181 SCHIPPER TORBEN M TM GER 02:48:35 02:48:15

121 116 30 542 SOFTA LULZIM M TM G.S. PIEVE A RIPOLI 02:48:36 02:48:19

122 117 28 471 CONIGLIO GIANLUCA M MM35 A.S.D. BOVES RUN ITA 02:48:37 02:48:28

123 118 29 357 VIRÁG VIKTOR M MM35 VASEMBEREK HUN 02:48:40 02:47:41

124 119 31 226 TERRETTAZ THIERRY M TM SUI 02:48:41 02:48:24

125 120 16 259 LEBOUCHER DENIS M MM40 CONSEIL REGIONAL BASSE NORMANDIE FRA 02:48:50 02:48:31

126 121 30 528 DOLDI CORRADO M MM35 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 02:48:52 02:48:43

127 122 17 459 SCARANO MATTEO M MM40 U.P. ISOLOTTO ITA 02:49:03 02:48:51

128 123 18 352 COLOMBARI MARCELLO M MM40 CUS FERRARA ITA 02:49:08 02:48:54

129 124 32 175 BLEY FERNANDEZ FRANCESC M TM ESP 02:49:15 02:48:58

130 125 19 573 BONTEMPI TIZIANO M MM45 POL.S. FELICE D/B-GARDA COMPUT ITA 02:49:23 02:49:14

131 126 31 194 GUSTAFSON NIKLAS M MM35 CONZUMO.COM SWE 02:49:25 02:49:07

132 127 32 672 THEISSEL MICHAEL M MM35 GRUBERREISEN AUT 02:49:26 02:49:13

133 128 19 455 SALONNA COSIMO M MM40 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINA ITA 02:49:27 02:49:19

134 129 33 533 KUGLER GÜNTER M MM35 CLUB BIKE&RUN IMST AUT 02:49:27 02:49:15

135 130 20 393 SANTOS MANUEL M MM45 ACVS FRA 02:49:28 02:49:19

136 131 33 339 BAMINGER MARTIN M TM BOCCIA MERANO ITA 02:49:38 02:49:18

137 132 34 53 MOREA OMAR M TM ATLETICA PALZOLA ITA 02:49:39 02:49:36

138 133 35 631 VESELOVSKY ONDREJ M TM MARATHON CLUB RAJEC SVK 02:49:42 02:49:23

139 134 20 773 BIANCHI SERGIO M MM40 U.S. ROBERTO COLZI ITA 02:49:44 02:49:32

140 135 24 1790 PICCIONI ALESSIO M SM AVIS ASCOLI MARATHON ITA 02:49:52 02:49:35

141 136 36 228 CUADRADO RUANO MANUEL M TM CLUB DEPORTIVO LA ARMUÑA ESP 02:49:54 02:49:40

142 137 34 324 CINCA SERGI M MM35 TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS ESP 02:50:07 02:49:03

143 138 21 236 MELIZZA ALESSANDRO M MM40 ASD VOLARE PINEROLO ITA 02:50:11 02:50:00

144 139 22 280 DI BLASIO FRANCESCO M MM40 ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. ITA 02:50:12 02:49:59

145 140 37 391 BARAC BLAZ M TM CRO 02:50:12 02:50:02

146 141 23 463 DI BLASIO GIANNI M MM40 RUNNERS TERMOLI ITA 02:50:14 02:49:59

147 142 21 2676 BOGNANNO SANTO M MM45 ASD ESERCITO COMTER ITA 02:50:17 02:49:08

148 143 35 358 PATERNESI ANDREA M MM35 RUNNING CLUB FUTURA ITA 02:50:21 02:50:13

149 144 24 161 DI MANNO ANTONIO RAFFAELE M MM40 APROCIS RUNNERS TEAM ITA 02:50:40 02:50:29

150 145 25 708 VANDINI ANDREA M MM40 TIFERNO RUNNERS ITA 02:50:59 02:50:46

151 146 38 2371 VENTURINI FABIO M TM ATLETICA TREVI ITA 02:51:05 02:50:48

Timing Data Service Srl - Tel: +39.041.990.320 - Fax: +39.041.54.10.440WebSite: http://www.tds-live.com - E-Mail: [email protected]

30/11/2008Firenze (FI)

25^ Firenze MarathonMaratona

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 147 26 2000 GAMMONE EMANUELE M MM40 POLISPORTIVA VENOSA 06 ITA 02:51:07 02:50:09

153 148 36 394 GARCIA CISNEROS DANIEL M MM35 SALUD MADRID ESP 02:51:12 02:50:57

154 149 39 472 BRADLEY SCOTT M TM CARNEGIE HARRIERS GBR 02:51:13 02:50:57

155 150 22 409 ARNAUDO ALESSANDRO M MM45 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE ITA 02:51:22 02:50:39

156 151 40 780 SAADOUNI MOHAMED M TM G.S. MAIANO TUN 02:51:22 02:51:15

157 152 41 728 BISCARDI ALBERTO M TM ATL.CA CALENZANO ITA 02:51:23 02:50:31

158 153 42 231 LEONE RAFFAELE M TM MARATHON CLUB ORISTANO ITA 02:51:26 02:51:17

159 154 23 510 CIPOLLI VINCENZO M MM45 POLISPORTIVA BERIV ITA 02:51:29 02:51:17

160 155 24 474 PAGLIONE CLAUDIO M MM45 S.S. LAZIO ATL. ITA 02:51:34 02:51:26

161 6 5 F10 GRANDOVEC DANEJA F SF AD MARIBOR 98 SLO 02:51:48 02:51:45

162 156 27 56 SALAMUN IGOR M MM40 A.D. MARIBOR SLO 02:51:48 02:51:45

163 157 37 614 PAVONE FABRIZIO M MM35 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO ITA 02:51:56 02:51:43

164 158 2 198 CARTA GIOVANNI M MM50 POL ATL SERRAMANNA ITA 02:51:59 02:51:49

165 159 43 8449 WAGNER JÜRGEN M TM AUT 02:51:59 02:51:36

166 160 44 2495 BEERENS MARCO M TM GER 02:52:00 02:51:29

167 161 28 678 ARGENTI GIOVANNI M MM40 ASS.GIRO DELLE MURA CITTA'FELT ITA 02:52:02 02:51:51

168 162 25 8297 POIATTI STEFANO M SM G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI ITA 02:52:04 02:51:49

169 163 29 593 HEIDER-GUETL PETER M MM40 HAPPY LAUF ANGER AUT 02:52:12 02:51:57

170 164 30 425 ANDREA SALERNO M MM40 G.S. DIELLEFFE LA SPEZIA ITA 02:52:14 02:52:06

171 165 26 246 MARINI ANDREA M SM POL. MONTECCHIO 2000 ITA 02:52:18 02:52:08

172 166 27 370 BUSETTO ADRIANO M SM ATL. DA PAURA ITA 02:52:18 02:51:57

173 167 3 1644 TOMLIN BRIAN M MM50 ATLETICA CANAVESANA ITA 02:52:20 02:52:10

174 168 31 435 MILANA EMILIANO M MM40 UISP ROMA ITA 02:52:20 02:52:03

175 169 45 494 HARNOLD PETER M TM SD 3SPORT SLO 02:52:24 02:52:03

176 170 25 172 WEISE WOLFRAM M MM45 MÖNCHENGLADBACHER LG GER 02:52:26 02:52:15

177 171 26 561 BORGOGNI ANDREA M MM45 ATL.SANGIOVANNESE 1967 ITA 02:52:26 02:52:07

178 172 4 479 GOFFREDI REMO M MM50 C.D.P. ITA 02:52:28 02:52:15

179 173 5 480 MARTINETTI FABRIZIO M MM50 C.D.P. ITA 02:52:29 02:52:18

180 174 32 605 NABLI LAZHAR M MM40 ATLETICA VENAFRO ITA 02:52:33 02:52:15

