30^ Firenze Marathon 24/11/2013 Generale (Risultati ufficiali) · 2013. 12. 8. · 30^ Firenze...

123
30^ Firenze Marathon Generale (Risultati ufficiali) 24/11/2013 Firenze (FI) POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 6 SITKOVSKYY OLEKSANDR M SM UKR 02:09:14 02:09:14 2 2 2 1 NDUNGU GEOFFREY GIKUNI M SM KEN 02:12:18 02:12:18 3 3 1 7 LIMO KIPROP M PM KEN 02:12:55 02:12:55 4 4 3 2 KURE TEFERI WODAJO M SM ETH 02:13:53 02:13:53 5 5 4 19 KORORIA WALTER PETER M SM KEN 02:16:06 02:16:06 6 6 2 20 SIKUKU EMMANUEL M PM KEN 02:17:06 02:17:06 7 7 5 15 MOHAMEDNUR HAMID M SM ERI 02:18:23 02:18:23 8 8 1 103 MARTELLETTI PAUL M TM UK ATHLETICS GBR 02:18:51 02:18:50 9 9 6 9 MANNINEN HENRI M SM FIN 02:19:09 02:19:09 10 10 7 106 TYAR ABDELHADI M SM LAKE CASTELLO MAR 02:20:09 02:20:08 11 11 1 104 WILLIAMS MARTIN M MM35 UK ATHLETICS GBR 02:20:37 02:20:37 12 12 8 8 LEONARDI MASSIMO M SM GS VALSUGANA TRENTINO ITA 02:21:39 02:21:39 13 13 9 50 ROGNONI DARIO M SM ATL DA PAURA ITA 02:23:13 02:23:13 14 1 1 F1 GEBREMESKEL ABEBA TEKULU F SF ETH 02:30:37 02:30:37 15 14 10 11586 MINICI GIUSEPPE M SM LBM SPORT ITA 02:31:33 02:31:32 16 15 2 221 DI MARIO IVAN M MM35 POL. MOLISE ITA 02:32:39 02:32:33 17 16 2 508 BERGGREN DANIEL M TM TROLLHÄTTANS IF SWE 02:33:02 02:32:57 18 17 1 830 BRESSAN GIOVANNI M MM40 ATLETICA AVIANO ITA 02:34:03 02:34:01 19 18 2 598 PANOZZO PIERO M MM40 RUNNERS TEAM ZANE ITA 02:34:19 02:34:18 20 19 3 740 CHIOMINTO FABRIZIO M MM40 COLLEFERRO ATLETICA ITA 02:34:37 02:34:36 21 20 3 362 KALOMIRIS MICHAEL M TM GRE 02:34:39 02:34:33 22 21 4 421 FONTEBASSO YARI M TM SERP0ENTINE ITA 02:34:41 02:34:36 23 22 4 67 IOMMI GIOVANNI M MM40 GP LIVENZA ITA 02:35:37 02:35:36 24 23 3 330 KARSTEN BUKHOLT M MM35 AALBORG ATLETIK DEN 02:35:45 02:35:42 25 24 4 11585 ROMANO MARCO M MM35 RCF ROMA ITA 02:35:51 02:35:50 26 25 5 11521 CALZOLARI ALESSANDRO M MM40 VERSILIA SPORT ITA 02:35:58 02:35:58 27 2 2 F3 JANAT HANANE F SF LBM SPORT MAR 02:36:01 02:36:01 28 26 5 755 D'ANDREA MAURIZIO M MM35 ATL.CA ALTO SANGRO ITA 02:37:34 02:37:28 29 27 6 616 CHECCACCI LORENZO M MM40 PARCO ALPI APUANE ITA 02:37:59 02:37:56 30 28 7 687 FISCHER MARTIN M MM40 TV OFFENBACH GER 02:38:20 02:38:16 31 29 5 491 RAZZUOLI LEONARDO M TM ATL.MARIGNANA ITA 02:38:23 02:38:17 32 30 6 396 POGGIOLINI MASSIMO M MM35 ASD TOSCO-ROMAGNOLA ITA 02:38:26 02:38:22 33 31 6 618 OVEDRAGO ADAMA M TM CTL 3 ATLETICA ITA 02:38:34 02:38:24 34 3 1 F2 YACHEM LEMLEM BERHA F PF ETH 02:38:48 02:38:48 35 32 8 11598 CALFAPIETRA GIANLUCA M MM40 FORHANSTEAM ITA 02:38:49 02:38:48 36 33 7 734 MAKRYGIANNIS ATHANASIOS M MM35 PANIONIOS G.S GRE 02:38:59 02:38:56 37 34 8 11599 DE PAOLIS LUCA M MM35 FORHANSTEAM ITA 02:39:21 02:39:20 38 35 7 766 MANSUINO GABRIELE M TM FIRENZE TRAITHLON ITA 02:39:29 02:39:26 39 36 8 467 DALESSANDRO ALESSIO M TM CUS TORINO ITA 02:39:30 02:39:29 40 37 9 329 MADAMS DAN M MM40 LONDON HEATHSIDE GBR 02:39:36 02:39:31 41 38 9 116 FIESOLI DAVID M TM AURORA MONTALE ASD ITA 02:39:44 02:39:42 42 39 10 770 STARK CHRISTOPH M TM GER 02:40:18 02:40:06 43 40 1 702 FUSI LUCA M MM45 G.S. MAIANO ITA 02:40:34 02:40:31 44 41 10 65 FRELICH PAVEL M MM40 CZECH ATLETIC FEDERATION CZE 02:40:58 02:40:56 45 42 11 554 BORT LEVIS M MM40 US PRIMIERO ASD ITA 02:41:08 02:41:05 46 43 11 10715 DEL BUONO LUIGI M SM SEF STAMURA ANCONA ITA 02:41:38 02:41:36 47 44 12 688 PATRICK PERREN M MM40 SION SUI 02:41:53 02:41:44 48 45 13 264 HOUSKA DAVID M MM40 SC ALGUND ITA 02:41:56 02:41:51 49 46 1 124 BENEDETTI FERDINANDO M MM50 AVIS PERUGIA ITA 02:42:05 02:42:05 50 47 11 744 SENESI MATTEO M TM GS VALSUGANA TRENTINO ITA 02:42:10 02:42:06 51 48 14 637 SLETTEHAUGH NEIL ALAN M MM40 PODISTICA SOLIDARIETÀ ITA 02:42:16 02:42:11 52 49 12 553 NEUKOMM DENIS M TM GS STELLA ALPINA ITA 02:42:18 02:42:13 53 50 13 797 ZULIAN ALEX M TM BOGGERI ARQUATA ITA 02:42:30 02:42:16 54 51 14 1438 LIBERATORE DOMENICO M TM PODISTICA SOLIDARIETÀ ITA 02:42:48 02:42:45 55 52 9 69 TARAS CHRISTIAN M MM35 ATL.CASTELLO ITA 02:42:52 02:42:51 56 53 10 692 AGETHLE MATTHIAS M MM35 SV ARUNDA SCHLEIS ITA 02:43:04 02:42:59 57 54 1 10592 MORONI UGO M MM55 ATL AVIS CASTEIS.P ITA 02:43:08 02:42:31 58 55 2 599 MUSTAPHA TINFOU M MM45 OLYMPIQUE DE MARSEILLE FRA 02:43:23 02:43:20 59 56 11 745 ZOLTAN AJKAY M MM35 EINTRACHT FRANKFURT HUN 02:43:28 02:43:16 60 57 2 767 TRENTIN VIRGINIO M MM55 IDEALDOOR LIBERTASN S.BIAGIO ITA 02:43:30 02:43:12 61 58 15 9631 ALBANO DOMENICO M TM ZONA OLIMPICA TEAM ITA 02:43:31 02:43:13 62 59 3 123 BALDI ANTONIO M MM45 ATL.CA SESTESE ITA 02:43:38 02:43:36 63 60 12 650 COSTANZI ENRICO M MM35 RUNNERS SAN GEMINI ITA 02:43:45 02:43:42 64 61 13 527 PERGHER FABIO M MM35 RUNNERS TEAM ZANE' ITA 02:43:53 02:43:52 65 62 15 717 RIGO ANDREA M MM40 LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA 02:43:53 02:43:51 66 63 16 788 CIULLI LEONARDO M TM ATL.CA SIGNA ITA 02:44:03 02:43:59 67 64 17 296 RICCI ALESSANDRO M TM ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI PERUGIA ITA 02:44:08 02:44:03 68 65 16 544 FALCI MANUEL M MM40 A.S.N.ATLETICA LASTRA ITA 02:44:15 02:44:12 69 66 18 555 KLYM YURII M TM UNITED SPORTS UKR 02:44:17 02:44:12 70 67 4 711 NOCENTINI LEONARDO M MM45 FIRENZE THRIATLON ITA 02:44:44 02:44:40 71 68 17 601 NANDI TIZIANO M MM40 G.S. GABBI ITA 02:44:58 02:44:55 72 69 18 831 GHISELLINI ALBERTO M MM40 ATLETICA VARAZZE ITA 02:45:06 02:45:01 73 70 19 211 RISTORI ALESSANDRO M TM UISP LUCCA VERSILIA ITA 02:45:30 02:45:27 74 71 19 729 PENNACCHINI LUCA M MM40 ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO ITA 02:45:55 02:45:50 75 72 20 11356 SAVORETTI LUCA M TM ATL.TRODICA ITA 02:46:01 02:45:50

Transcript of 30^ Firenze Marathon 24/11/2013 Generale (Risultati ufficiali) · 2013. 12. 8. · 30^ Firenze...

Page 1: 30^ Firenze Marathon 24/11/2013 Generale (Risultati ufficiali) · 2013. 12. 8. · 30^ Firenze Marathon Generale (Risultati ufficiali) 24/11/2013 Firenze (FI) POS POS MW POS CAT BIB

30^ Firenze MarathonGenerale (Risultati ufficiali)

24/11/2013Firenze (FI)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 6 SITKOVSKYY OLEKSANDR M SM UKR 02:09:14 02:09:14

2 2 2 1 NDUNGU GEOFFREY GIKUNI M SM KEN 02:12:18 02:12:18

3 3 1 7 LIMO KIPROP M PM KEN 02:12:55 02:12:55

4 4 3 2 KURE TEFERI WODAJO M SM ETH 02:13:53 02:13:53

5 5 4 19 KORORIA WALTER PETER M SM KEN 02:16:06 02:16:06

6 6 2 20 SIKUKU EMMANUEL M PM KEN 02:17:06 02:17:06

7 7 5 15 MOHAMEDNUR HAMID M SM ERI 02:18:23 02:18:23

8 8 1 103 MARTELLETTI PAUL M TM UK ATHLETICS GBR 02:18:51 02:18:50

9 9 6 9 MANNINEN HENRI M SM FIN 02:19:09 02:19:09

10 10 7 106 TYAR ABDELHADI M SM LAKE CASTELLO MAR 02:20:09 02:20:08

11 11 1 104 WILLIAMS MARTIN M MM35 UK ATHLETICS GBR 02:20:37 02:20:37

12 12 8 8 LEONARDI MASSIMO M SM GS VALSUGANA TRENTINO ITA 02:21:39 02:21:39

13 13 9 50 ROGNONI DARIO M SM ATL DA PAURA ITA 02:23:13 02:23:13

14 1 1 F1 GEBREMESKEL ABEBA TEKULU F SF ETH 02:30:37 02:30:37

15 14 10 11586 MINICI GIUSEPPE M SM LBM SPORT ITA 02:31:33 02:31:32

16 15 2 221 DI MARIO IVAN M MM35 POL. MOLISE ITA 02:32:39 02:32:33

17 16 2 508 BERGGREN DANIEL M TM TROLLHÄTTANS IF SWE 02:33:02 02:32:57

18 17 1 830 BRESSAN GIOVANNI M MM40 ATLETICA AVIANO ITA 02:34:03 02:34:01

19 18 2 598 PANOZZO PIERO M MM40 RUNNERS TEAM ZANE ITA 02:34:19 02:34:18

20 19 3 740 CHIOMINTO FABRIZIO M MM40 COLLEFERRO ATLETICA ITA 02:34:37 02:34:36

21 20 3 362 KALOMIRIS MICHAEL M TM GRE 02:34:39 02:34:33

22 21 4 421 FONTEBASSO YARI M TM SERP0ENTINE ITA 02:34:41 02:34:36

23 22 4 67 IOMMI GIOVANNI M MM40 GP LIVENZA ITA 02:35:37 02:35:36

24 23 3 330 KARSTEN BUKHOLT M MM35 AALBORG ATLETIK DEN 02:35:45 02:35:42

25 24 4 11585 ROMANO MARCO M MM35 RCF ROMA ITA 02:35:51 02:35:50

26 25 5 11521 CALZOLARI ALESSANDRO M MM40 VERSILIA SPORT ITA 02:35:58 02:35:58

27 2 2 F3 JANAT HANANE F SF LBM SPORT MAR 02:36:01 02:36:01

28 26 5 755 D'ANDREA MAURIZIO M MM35 ATL.CA ALTO SANGRO ITA 02:37:34 02:37:28

29 27 6 616 CHECCACCI LORENZO M MM40 PARCO ALPI APUANE ITA 02:37:59 02:37:56

30 28 7 687 FISCHER MARTIN M MM40 TV OFFENBACH GER 02:38:20 02:38:16

31 29 5 491 RAZZUOLI LEONARDO M TM ATL.MARIGNANA ITA 02:38:23 02:38:17

32 30 6 396 POGGIOLINI MASSIMO M MM35 ASD TOSCO-ROMAGNOLA ITA 02:38:26 02:38:22

33 31 6 618 OVEDRAGO ADAMA M TM CTL 3 ATLETICA ITA 02:38:34 02:38:24

34 3 1 F2 YACHEM LEMLEM BERHA F PF ETH 02:38:48 02:38:48

35 32 8 11598 CALFAPIETRA GIANLUCA M MM40 FORHANSTEAM ITA 02:38:49 02:38:48

36 33 7 734 MAKRYGIANNIS ATHANASIOS M MM35 PANIONIOS G.S GRE 02:38:59 02:38:56

37 34 8 11599 DE PAOLIS LUCA M MM35 FORHANSTEAM ITA 02:39:21 02:39:20

38 35 7 766 MANSUINO GABRIELE M TM FIRENZE TRAITHLON ITA 02:39:29 02:39:26

39 36 8 467 DALESSANDRO ALESSIO M TM CUS TORINO ITA 02:39:30 02:39:29

40 37 9 329 MADAMS DAN M MM40 LONDON HEATHSIDE GBR 02:39:36 02:39:31

41 38 9 116 FIESOLI DAVID M TM AURORA MONTALE ASD ITA 02:39:44 02:39:42

42 39 10 770 STARK CHRISTOPH M TM GER 02:40:18 02:40:06

43 40 1 702 FUSI LUCA M MM45 G.S. MAIANO ITA 02:40:34 02:40:31

44 41 10 65 FRELICH PAVEL M MM40 CZECH ATLETIC FEDERATION CZE 02:40:58 02:40:56

45 42 11 554 BORT LEVIS M MM40 US PRIMIERO ASD ITA 02:41:08 02:41:05

46 43 11 10715 DEL BUONO LUIGI M SM SEF STAMURA ANCONA ITA 02:41:38 02:41:36

47 44 12 688 PATRICK PERREN M MM40 SION SUI 02:41:53 02:41:44

48 45 13 264 HOUSKA DAVID M MM40 SC ALGUND ITA 02:41:56 02:41:51

49 46 1 124 BENEDETTI FERDINANDO M MM50 AVIS PERUGIA ITA 02:42:05 02:42:05

50 47 11 744 SENESI MATTEO M TM GS VALSUGANA TRENTINO ITA 02:42:10 02:42:06

51 48 14 637 SLETTEHAUGH NEIL ALAN M MM40 PODISTICA SOLIDARIETÀ ITA 02:42:16 02:42:11

52 49 12 553 NEUKOMM DENIS M TM GS STELLA ALPINA ITA 02:42:18 02:42:13

53 50 13 797 ZULIAN ALEX M TM BOGGERI ARQUATA ITA 02:42:30 02:42:16

54 51 14 1438 LIBERATORE DOMENICO M TM PODISTICA SOLIDARIETÀ ITA 02:42:48 02:42:45

55 52 9 69 TARAS CHRISTIAN M MM35 ATL.CASTELLO ITA 02:42:52 02:42:51

56 53 10 692 AGETHLE MATTHIAS M MM35 SV ARUNDA SCHLEIS ITA 02:43:04 02:42:59

57 54 1 10592 MORONI UGO M MM55 ATL AVIS CASTEIS.P ITA 02:43:08 02:42:31

58 55 2 599 MUSTAPHA TINFOU M MM45 OLYMPIQUE DE MARSEILLE FRA 02:43:23 02:43:20

59 56 11 745 ZOLTAN AJKAY M MM35 EINTRACHT FRANKFURT HUN 02:43:28 02:43:16

60 57 2 767 TRENTIN VIRGINIO M MM55 IDEALDOOR LIBERTASN S.BIAGIO ITA 02:43:30 02:43:12

61 58 15 9631 ALBANO DOMENICO M TM ZONA OLIMPICA TEAM ITA 02:43:31 02:43:13

62 59 3 123 BALDI ANTONIO M MM45 ATL.CA SESTESE ITA 02:43:38 02:43:36

63 60 12 650 COSTANZI ENRICO M MM35 RUNNERS SAN GEMINI ITA 02:43:45 02:43:42

64 61 13 527 PERGHER FABIO M MM35 RUNNERS TEAM ZANE' ITA 02:43:53 02:43:52

65 62 15 717 RIGO ANDREA M MM40 LA FULMINEA RUNNING TEAM ITA 02:43:53 02:43:51

66 63 16 788 CIULLI LEONARDO M TM ATL.CA SIGNA ITA 02:44:03 02:43:59

67 64 17 296 RICCI ALESSANDRO M TM ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI PERUGIA ITA 02:44:08 02:44:03

68 65 16 544 FALCI MANUEL M MM40 A.S.N.ATLETICA LASTRA ITA 02:44:15 02:44:12

69 66 18 555 KLYM YURII M TM UNITED SPORTS UKR 02:44:17 02:44:12

70 67 4 711 NOCENTINI LEONARDO M MM45 FIRENZE THRIATLON ITA 02:44:44 02:44:40

71 68 17 601 NANDI TIZIANO M MM40 G.S. GABBI ITA 02:44:58 02:44:55

72 69 18 831 GHISELLINI ALBERTO M MM40 ATLETICA VARAZZE ITA 02:45:06 02:45:01

73 70 19 211 RISTORI ALESSANDRO M TM UISP LUCCA VERSILIA ITA 02:45:30 02:45:27

74 71 19 729 PENNACCHINI LUCA M MM40 ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO ITA 02:45:55 02:45:50

75 72 20 11356 SAVORETTI LUCA M TM ATL.TRODICA ITA 02:46:01 02:45:50

Page 2: 30^ Firenze Marathon 24/11/2013 Generale (Risultati ufficiali) · 2013. 12. 8. · 30^ Firenze Marathon Generale (Risultati ufficiali) 24/11/2013 Firenze (FI) POS POS MW POS CAT BIB

30^ Firenze MarathonGenerale (Risultati ufficiali)

24/11/2013Firenze (FI)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 73 20 419 LUBRANO GABRIELE M MM40 GRUPPO SPORTIVO COSTA D'ARGENTO ITA 02:46:07 02:45:56

77 4 1 F15 GELSOMINO CLAUDIA F MF40 ATL. PALZOLA ITA 02:46:13 02:46:13

78 74 5 664 PERNICI MASSIMILO M MM45 SS LAZIO TRIATHLON ITA 02:46:14 02:46:10

79 75 6 215 PARDINI RICCARDO M MM45 ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO ITA 02:46:18 02:46:13

80 76 14 757 CESCONETTO DANIELE M MM35 GS MERCURYUS ITA 02:46:42 02:46:40

81 77 2 741 TERZONI FABIO M MM50 CUS PARMA ITA 02:46:45 02:46:43

82 78 3 791 RAZIONALE PASQUALE M MM50 AZZURRA GARBAGNATE ITA 02:46:51 02:46:49

83 79 15 761 CUDIN IVAN M MM35 ITA 02:46:57 02:46:16

84 80 16 343 TORELLI LUCA M MM35 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ITA 02:47:08 02:47:04

85 81 17 739 GIACIN ALDO M MM35 AS VODO DIC ADORE ITA 02:47:21 02:47:19

86 82 21 11592 ZAMPARELLI UGO M MM40 G.S. LITAL ITA 02:47:23 02:47:20

87 83 21 558 SILVI FILIPPO M TM CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM ITA 02:47:32 02:47:24

88 84 22 369 PAPETTI MANUEL M MM40 AVIS PAVIA ITA 02:47:33 02:47:27

89 85 18 3018 GAI ALESSIO M MM35 AURORA MONTALE ASD ITA 02:47:33 02:47:24

90 86 22 512 GLUSSICH MATTEO M TM ATLETICA 85 FAENZA ITA 02:47:43 02:47:37

91 87 19 102 PESZ ATTILA M MM35 HUN 02:47:48 02:47:46

92 88 20 514 ACCARDO ANDREA M MM35 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ITA 02:47:58 02:47:51

93 89 23 114 JDID HICHAM M TM ATL. VICENTINA MAR 02:48:00 02:48:00

94 90 4 817 MAINO PAOLO M MM50 GARDASPORTEVENTS ITA 02:48:03 02:47:59

95 91 21 625 SERASINI MARCO M MM35 ASD TOSCO ROMAGNOLA ITA 02:48:08 02:48:06

96 92 22 316 YANN LESAGE M MM35 US NEMOURS ST PIERRE ATHLETISME FRA 02:48:11 02:48:06

97 5 1 F18 IACHEMET FRANCESCA F MF35 ATL. TRENTO ITA 02:48:12 02:48:12

98 93 23 395 FURIA DIEGO M MM35 ATL SAN MARCO US ACLI ITA 02:48:27 02:48:23

99 94 23 689 KOVACS ATTILA M MM40 HUN 02:48:37 02:48:28

100 95 5 617 GRASSI GIANLUCA M MM50 CTL 3 ATLETICA ITA 02:48:39 02:48:29

101 96 24 769 ZIPPONI ROBERTO M MM40 ATL.CA LUMEZZANE ITA 02:48:44 02:48:34

102 97 24 485 FONTI MASSIMILIANO M MM35 PODISTICA LIPPO CALDERARA A.S.D. ITA 02:48:46 02:48:43

103 98 25 64 FRELICH MARTIN M MM40 CZECH ATLETIC FEDERATION CZE 02:48:47 02:48:46

104 99 26 334 RACIOPPOLI ANTONIO M MM40 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ITA 02:48:51 02:48:41

105 100 27 489 PERRIN VALÉRICK M MM40 FRA 02:49:01 02:48:52

106 101 24 212 NARTOWSKI KAMIL M TM POL 02:49:10 02:49:05

107 102 25 779 BORREDÀ CAPELLA SERGIO M MM35 ESP 02:49:17 02:48:55

108 103 6 571 MIRI MASSIMO M MM50 POD SAN SALVO CORRILABRUZZO ITA 02:49:22 02:49:02

109 104 28 693 BOWLES PETER M MM40 SERPENTINE R.C GBR 02:49:24 02:49:15

110 105 26 328 LUNDAHL JOHAN M MM35 HULTSFRED LK SWE 02:49:34 02:49:11

111 106 7 735 FALLERI MASSIMILIANO M MM45 MARAT CDC ITA 02:49:39 02:49:34

112 107 8 807 GALLUCCI GIANNI M MM45 ATL ELPIDIENSE ITA 02:49:45 02:49:41

113 6 3 F9 RIGHETTI MARIA F SF ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI ITA 02:49:54 02:49:54

114 108 29 2241 SANTOPONTE DANILO M MM40 PODISTICA SOLIDARIETÀ ITA 02:50:00 02:49:58

115 109 27 708 SKOK BENJAMIN M MM35 SD 3SPORT SLO 02:50:05 02:49:59

116 110 9 567 HUOSTILA MARKKU M MM45 LAMMIN SÄKIÄ FIN 02:50:05 02:49:52

117 111 28 737 SPELLETTI ALESSIO M MM35 ASD LUCCA MARATHON ITA 02:50:08 02:49:52

118 112 30 814 GUALTIERI ALESSANDRO M MM40 GS ALPI APUANE ITA 02:50:12 02:50:07

119 113 10 566 BENEDETTI PAOLO M MM45 UISP ABBADIA ITA 02:50:13 02:50:10

120 114 25 390 NIKOLOPOULOS ILIAS M TM S.D.Y.MESSINIAS GRE 02:50:14 02:50:08

121 115 31 764 MARINGGELE LUIGI M MM40 ATLETICA ROTOLIANA ITA 02:50:25 02:50:22

122 116 32 206 JEMTH PER M MM40 RÅNÄS 4H SWE 02:50:29 02:49:48

123 117 1 11937 CIONNA ANDREA M DISM ATL AMATORI OSIMO ITA 02:50:30 02:50:29

124 118 26 466 BAMINGER MARTIN M TM NUUK PENGUIN HUNTERS AUT 02:50:32 02:50:06

125 119 33 465 WILLIAMS DAVID M MM40 LES CROUPIERS GBR 02:50:32 02:50:24

126 120 34 408 RINALDI MASSIMO M MM40 ASD FILIPPIDE MONTESILVANO ITA 02:50:33 02:50:30

127 121 35 561 PARRAVICINI MATTEO M MM40 MONZA MARATHON TEAM ITA 02:50:35 02:50:10

128 122 29 511 MASTRILLI GIANLUCA M MM35 ATL.85FAENZA ITA 02:50:40 02:50:33

129 123 11 557 CAMPANELLI CORRADO M MM45 ATL.AMATORI AVIS CASTELFIDARDO ITA 02:50:41 02:50:41

130 124 30 308 ZUCCARELLO NICOLA M MM35 G.P. AVIS TAGLIOLO ITA 02:50:57 02:50:55

131 125 12 736 GIANASSI FILIPPO M SM GS IL FIORINO ITA 02:51:15 02:51:12

132 126 3 569 DANDOLO ANTONIO M MM55 A.S.D. FARNESE VINI ITA 02:51:19 02:51:03

133 127 12 709 BARP TONI M MM45 ATLETICA TRICHIANA ITA 02:51:22 02:51:18

134 128 36 399 CARNEVALI GIORGIO M MM40 CIRCOLO CANOTTIERI ROMA ITA 02:51:25 02:51:17

135 129 31 301 TRAMONTANO GENNARO M MM35 G.S. BANCARI ROMANI ITA 02:51:26 02:51:19

136 130 27 747 SEGALI SIMONE M TM G.S. MAIANO ITA 02:51:28 02:51:25

137 131 32 506 CARLINI ROBERTO M MM35 ATL.VIGNATE ITA 02:51:29 02:51:19

138 132 13 434 GIUSTI DANIELE M MM45 ASD VINCI ITA 02:51:29 02:51:27

139 133 33 620 CAPRISTO NATALINO M MM35 TRIATHLON PAVESE ITA 02:51:39 02:51:34

140 134 37 2338 GUERRA PAOLO M MM40 ICAB ITA 02:51:46 02:51:29

141 135 34 816 TRIDENTI FABIO M MM35 UISP PISTOIA ITA 02:51:56 02:51:48

142 136 28 498 SEREMETIS STEFANOS M TM S.D.Y.MESSHNIAS GRE 02:52:05 02:52:02

143 137 7 815 SANTONI MICHELE M MM50 GARDASPORTEVENTSQ ITA 02:52:09 02:52:05

144 138 35 643 LO GRANDE GIOVANNI M MM35 FIRENZE TRIATHLON ITA 02:52:17 02:52:15

145 139 14 356 CORBIC JEAN-MICHEL M MM45 VILLA AURELIA FORUM ROMA FRA 02:52:20 02:51:36

146 140 36 290 VIGNALI CHRISTIAN M MM35 RP ROVIGLIO ITA 02:52:20 02:52:04

147 141 37 784 CAVIGLIOLI COSIMO M MM35 G.S. LE PANCHE ITA 02:52:25 02:52:24

148 142 38 3436 ANDREOTTI ENRICO M MM40 RUNFOREVER APRILIA ITA 02:52:32 02:52:26

149 143 38 602 VEZZANI EMILIANO M MM35 GSD RUNDAGI ITA 02:52:33 02:52:15

150 144 29 828 HUSEIN AHMED M TM GS LE TORRI SOM 02:52:36 02:52:28

151 145 15 370 DELVAI MAURO M MM45 USD CERMIS ITA 02:52:36 02:52:33

Page 3: 30^ Firenze Marathon 24/11/2013 Generale (Risultati ufficiali) · 2013. 12. 8. · 30^ Firenze Marathon Generale (Risultati ufficiali) 24/11/2013 Firenze (FI) POS POS MW POS CAT BIB

30^ Firenze MarathonGenerale (Risultati ufficiali)

24/11/2013Firenze (FI)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 146 39 1848 TASSONE DANIELE M MM35 ASD ZONA OLIMPICA ITA 02:52:38 02:52:21

153 147 39 507 BALESTRA FABIO M MM40 ONDAVERDE ITA 02:52:42 02:52:38

154 148 40 480 FABRICE ROUSSEAU M MM35 AS FONTAINE FRA 02:52:45 02:52:38

155 149 30 389 BAKAS ILIAS M TM P.A.S. ZWGRAFOY GRE 02:52:49 02:52:43

156 150 41 341 DOMMI ALESSANDRO M MM35 IL PONTESCANDICCI ITA 02:52:50 02:52:46

157 151 40 560 FLINK MIKA M MM40 FIN 02:52:58 02:52:45

158 152 16 524 BOGLIANO PRIMO M MM45 ATLETICA TRECATE ITA 02:53:08 02:53:05

159 153 17 581 BOLOGNESE STEFANO M MM45 SALCUS ITA 02:53:14 02:53:01

160 154 31 482 RAMON HÜPPI M TM MILA RHEINTAL SUI 02:53:15 02:53:03

161 155 41 305 AMABRINI FABIO M MM40 ASD GS MARSICA ITA 02:53:15 02:53:04

162 156 13 420 BARTALUCCI GABRIELE M SM ATL CASTELLO ITA 02:53:17 02:53:14

163 7 2 F4 NEDI TADELECH BEKEL F PF ETH 02:53:19 02:53:19

164 157 32 320 CALZADO JONATHAN M TM KCEI ESP 02:53:19 02:53:11

165 158 4 738 SCHEGGIA MARIO M MM55 SACEN CORRIDONIA ITA 02:53:20 02:53:17

166 159 8 634 WATMOUGH STEPHEN M MM50 WARRINGTON AC GBR 02:53:27 02:53:23

167 160 42 675 CASTALDO PASQUALE M MM40 ASD NAPOLI RUN ITA 02:53:30 02:53:27

168 161 33 515 LEYSHON MARC M TM GBR 02:53:30 02:53:15

169 162 43 3396 TESI GIONATA M MM40 ASD PRATO PROMO ITA 02:53:31 02:52:13

170 163 18 55 SAMMARCO COSTANTINO M MM45 OSO OLD STARS ITA 02:53:34 02:53:33

171 164 19 1546 BRUNO LUCIO M MM45 G.S. ISOLA SACRA ITA 02:53:36 02:53:31

172 165 42 57 ONDRACEK TOMAS M MM35 CZE 02:53:39 02:53:37

173 166 20 706 ROSS DAVID M MM45 100 MARATHON CLUB GBR 02:53:50 02:52:16

174 167 1 1331 JARANOWSKI ANDRZEJ M - POL 02:53:55 02:53:49

175 168 43 404 HAVRÁNEK JAN M MM35 CZE 02:54:02 02:53:56

176 169 21 627 DI BLASIO FRANCESCO M MM45 ASD PODISTICA NEW CASTLE ITA 02:54:03 02:53:55

177 170 22 247 MADGIC KIRK M MM45 USA 02:54:06 02:53:56

178 171 44 219 NOVARIA ALESSANDRO M MM35 BRUNI PUBL. ATL. VOMANO ITA 02:54:15 02:53:24

179 172 34 342 SARTINI ALESSANDRO M TM ROAD RUNNERS CLUB ITA 02:54:18 02:54:01

180 173 23 525 PICCIRILLO ANTONIO M MM45 00000 ITA 02:54:37 02:54:33

181 174 24 394 LAURENTI GILBERTO M MM45 GS SKF E AGNELLI ITA 02:54:37 02:54:37

