ORDINE D'ARRIVO GENERALE€¦ · ORDINE D'ARRIVO GENERALE StraPiacenza Half Marathon Piacenza -...

23
ORDINE D'ARRIVO GENERALE StraPiacenza Half Marathon Piacenza - 03/03/2013 18a Placentia Marathon for Unicef Pos. Pettorale Cognome Nome Naz. Tempo Cat. 1 Società M/F 3/03/2013 - 15:28 Pag. 1 23 Cat. Diff. Risultati ufficiosi 1 H1 SARWAT Pascal Mombo TAN 1:04:11 SM ATL. POTENZA PICENA 1 1 2 H4 LAQOUAHI Mohamed ITA 1:04:26 SM REGGIO EVENT'S 2 2 0:00:15 3 H8 ROQTI Abderrafii MAR 1:06:55 SM A.S.D. FINANZA SPORT CAMPANIA 3 3 0:02:44 4 H7 BATEL Abdellatif ITA 1:07:22 SM C.S. S.ROCCHINO 4 4 0:03:11 5 H9 VACCINA Tommaso ITA 1:07:41 SM CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 5 5 0:03:30 6 H3 MORTILLARO Corrado ITA 1:08:20 SM ATL. CASONE NOCETO 6 6 0:04:09 7 H2 BATTOCLETTI Giuliano ITA 1:09:30 SM ATL. VALLI DI NON E SOLE 7 7 0:05:19 8 H10 SECCHIERO Andrea ITA 1:09:44 SM ATLETICA PALZOLA 8 8 0:05:33 9 H927 PEZZANA Matteo ITA 1:10:00 MM35 ATLETICA VERCELLI 78 9 1 0:05:49 10 H492 HOBBS Mark SWE 1:11:26 MM35 FK STUDENTERNA 10 2 0:07:15 11 H18 RAIMONDI Matteo ITA 1:11:58 SM ATLETICA PALZOLA 11 9 0:07:47 12 H12 MAIOCCHI Matteo ITA 1:14:07 TM G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 12 1 0:09:56 13 H352 DI PETRILLO Alberto ITA 1:14:21 MM45 A.S. ATL. VINCI 13 1 0:10:10 14 H953 COSTA Giorgio ITA 1:14:32 MM50 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 14 1 0:10:21 15 H19 BUTTI Stefano ITA 1:14:38 SM O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 15 10 0:10:27 16 HF8 MAXIM Simona ROU 1:14:49 TF 1 1 0:10:38 17 HF4 STEFANI Elisa ITA 1:14:53 SF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 2 1 0:10:42 18 H1161 ROLLA Gabriele ITA 1:15:28 TM A.S.D.PEPERONCINO RUNNING TEAM 16 2 0:11:17 19 H1153 BARDON Giovanni ITA 1:15:41 MM35 SORESINA RUNNING CLUB 17 3 0:11:30 20 H1044 TUCCI Felice ITA 1:15:57 MM50 ATL. CASONE NOCETO 18 2 0:11:46 21 H175 PONTA Enrico Gabriele ITA 1:16:07 SM GRUPPO CITTA' DI GENOVA 19 11 0:11:56 22 H894 MARZORATI Claudio ITA 1:16:56 SM A.L.S. CREMELLA 20 12 0:12:45 23 H645 LUZI Tommaso ITA 1:17:12 TM CANOTTIERI MILANO 21 3 0:13:01 24 H131 POMESANO Andrea ITA 1:17:18 MM40 22 1 0:13:07 25 H1004 GREPPI Davide ITA 1:17:19 PM O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI 23 1 0:13:08 26 H743 VERNOCCHI Stefano ITA 1:17:24 MM40 MARATONETI GENOVESI 24 2 0:13:13 27 H572 FERLA Carlo ITA 1:18:04 MM35 SPORTS CLUB MELEGNANO 25 4 0:13:53 28 H576 ADAMI Alberto ITA 1:18:10 MM35 G.P. SCALIGERA MARATHON 26 5 0:13:59 29 HF6 IOZZIA Ivana ITA 1:18:14 SF CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 3 2 0:14:03 30 H657 LIGUORI Fausto ITA 1:18:27 SM S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 27 13 0:14:16 31 H606 SECCO Lorenzo ITA 1:18:29 SM ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 28 14 0:14:18 32 H240 PALLARO Roberto ITA 1:18:33 MM45 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 29 2 0:14:22 33 H602 ARNAUDO Alessandro ITA 1:18:44 SM ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 30 15 0:14:33 34 H946 CRESCINI Roberto ITA 1:18:59 MM45 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 31 3 0:14:48 35 H1146 DE MATTEIS Marco ITA 1:19:19 SM ATLETICA PALZOLA 32 16 0:15:08 36 H1116 ARCARI Mirco ITA 1:19:36 MM40 ATLETICA BRESCIA MARATHON 33 3 0:15:25 37 H876 MIGLIOLI Marco ITA 1:19:44 SM ATL. PIACENZA 34 17 0:15:33 38 H1053 MORABITO Simone ITA 1:19:56 MM35 ATL. PARATICO 35 6 0:15:45 39 H11 BERSANI Pierluigi ITA 1:20:03 MM40 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 36 4 0:15:52 40 H1148 NADOTTI Walter ITA 1:20:10 MM35 CRAL TEP 37 7 0:15:59 41 HF7 RICCI Laura ITA 1:20:33 SF CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4 3 0:16:22 42 H947 DI SOTTO Luca ITA 1:20:33 TM ATLETICA BRESCIA MARATHON 38 4 0:16:22 Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Transcript of ORDINE D'ARRIVO GENERALE€¦ · ORDINE D'ARRIVO GENERALE StraPiacenza Half Marathon Piacenza -...

Page 1: ORDINE D'ARRIVO GENERALE€¦ · ORDINE D'ARRIVO GENERALE StraPiacenza Half Marathon Piacenza - 03/03/2013 18a Placentia Marathon for Unicef Pos. Pettorale Cognome NomeM/F Cat. 1

ORDINE D'ARRIVO GENERALE

StraPiacenza Half Marathon

Piacenza - 03/03/2013

18a Placentia Marathon for Unicef

Pos. Pettorale Cognome Nome Naz.TempoCat. 1 SocietàM/F

3/03/2013 - 15:28 Pag. 1 23

Cat. Diff.

Risultati ufficiosi

1 H1 SARWAT Pascal Mombo TAN1:04:11SM ATL. POTENZA PICENA1 1

2 H4 LAQOUAHI Mohamed ITA1:04:26SM REGGIO EVENT'S2 2 0:00:15

3 H8 ROQTI Abderrafii MAR1:06:55SM A.S.D. FINANZA SPORT CAMPANIA3 3 0:02:44

4 H7 BATEL Abdellatif ITA1:07:22SM C.S. S.ROCCHINO4 4 0:03:11

5 H9 VACCINA Tommaso ITA1:07:41SM CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE5 5 0:03:30

6 H3 MORTILLARO Corrado ITA1:08:20SM ATL. CASONE NOCETO6 6 0:04:09

7 H2 BATTOCLETTI Giuliano ITA1:09:30SM ATL. VALLI DI NON E SOLE7 7 0:05:19

8 H10 SECCHIERO Andrea ITA1:09:44SM ATLETICA PALZOLA8 8 0:05:33

9 H927 PEZZANA Matteo ITA1:10:00MM35 ATLETICA VERCELLI 789 1 0:05:49

10 H492 HOBBS Mark SWE1:11:26MM35 FK STUDENTERNA10 2 0:07:15

11 H18 RAIMONDI Matteo ITA1:11:58SM ATLETICA PALZOLA11 9 0:07:47

12 H12 MAIOCCHI Matteo ITA1:14:07TM G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE12 1 0:09:56

13 H352 DI PETRILLO Alberto ITA1:14:21MM45 A.S. ATL. VINCI13 1 0:10:10

14 H953 COSTA Giorgio ITA1:14:32MM50 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI14 1 0:10:21

15 H19 BUTTI Stefano ITA1:14:38SM O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI15 10 0:10:27

16 HF8 MAXIM Simona ROU1:14:49TF1 1 0:10:38

17 HF4 STEFANI Elisa ITA1:14:53SF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA2 1 0:10:42

18 H1161 ROLLA Gabriele ITA1:15:28TM A.S.D.PEPERONCINO RUNNING TEAM16 2 0:11:17

19 H1153 BARDON Giovanni ITA1:15:41MM35 SORESINA RUNNING CLUB17 3 0:11:30

20 H1044 TUCCI Felice ITA1:15:57MM50 ATL. CASONE NOCETO18 2 0:11:46

21 H175 PONTA Enrico Gabriele ITA1:16:07SM GRUPPO CITTA' DI GENOVA19 11 0:11:56

22 H894 MARZORATI Claudio ITA1:16:56SM A.L.S. CREMELLA20 12 0:12:45

23 H645 LUZI Tommaso ITA1:17:12TM CANOTTIERI MILANO21 3 0:13:01

24 H131 POMESANO Andrea ITA1:17:18MM4022 1 0:13:07

25 H1004 GREPPI Davide ITA1:17:19PM O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI23 1 0:13:08

26 H743 VERNOCCHI Stefano ITA1:17:24MM40 MARATONETI GENOVESI24 2 0:13:13

27 H572 FERLA Carlo ITA1:18:04MM35 SPORTS CLUB MELEGNANO25 4 0:13:53

28 H576 ADAMI Alberto ITA1:18:10MM35 G.P. SCALIGERA MARATHON26 5 0:13:59

29 HF6 IOZZIA Ivana ITA1:18:14SF CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.3 2 0:14:03

30 H657 LIGUORI Fausto ITA1:18:27SM S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI27 13 0:14:16

31 H606 SECCO Lorenzo ITA1:18:29SM ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE28 14 0:14:18

32 H240 PALLARO Roberto ITA1:18:33MM45 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI29 2 0:14:22

33 H602 ARNAUDO Alessandro ITA1:18:44SM ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE30 15 0:14:33

34 H946 CRESCINI Roberto ITA1:18:59MM45 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI31 3 0:14:48

35 H1146 DE MATTEIS Marco ITA1:19:19SM ATLETICA PALZOLA32 16 0:15:08

36 H1116 ARCARI Mirco ITA1:19:36MM40 ATLETICA BRESCIA MARATHON33 3 0:15:25

37 H876 MIGLIOLI Marco ITA1:19:44SM ATL. PIACENZA34 17 0:15:33

38 H1053 MORABITO Simone ITA1:19:56MM35 ATL. PARATICO35 6 0:15:45

39 H11 BERSANI Pierluigi ITA1:20:03MM40 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE36 4 0:15:52

40 H1148 NADOTTI Walter ITA1:20:10MM35 CRAL TEP37 7 0:15:59

41 HF7 RICCI Laura ITA1:20:33SF CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.4 3 0:16:22

42 H947 DI SOTTO Luca ITA1:20:33TM ATLETICA BRESCIA MARATHON38 4 0:16:22

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Page 2: ORDINE D'ARRIVO GENERALE€¦ · ORDINE D'ARRIVO GENERALE StraPiacenza Half Marathon Piacenza - 03/03/2013 18a Placentia Marathon for Unicef Pos. Pettorale Cognome NomeM/F Cat. 1

Pos. Pettorale Cognome Nome Naz.TempoCat. 1 SocietàM/F

3/03/2013 - 15:28 Pag. 2 23

Cat. Diff.

Risultati ufficiosi

43 H939 BORDONI Filippo ITA1:20:43MM35 FREE-ZONE39 8 0:16:32

44 H574 CORSO Franco ITA1:20:48MM45 SPORTS CLUB MELEGNANO40 4 0:16:37

45 HF14 CONCEICAO LOPES Sonia M ITA1:20:54SF ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI5 4 0:16:43

46 H963 PARDINI Riccardo ITA1:20:57MM45 ASS.POD. DIL.PONTE FELCINO41 5 0:16:46

47 H450 CABASSI Pietro ITA1:21:19MM35 CIRCOLO MINERVA ASD42 9 0:17:08

48 H156 PORTELLI Angelo ITA1:21:24SM A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI43 18 0:17:13

49 H649 SAVARESI Marco ITA1:21:25MM40 CANOTTIERI MILANO44 5 0:17:14

50 H546 NEGRI Roberto ITA1:21:27MM40 G.P. CODOGNO 8245 6 0:17:16

51 HF9 GIARDA Loretta ITA1:21:56MF40 ATL. CENTO TORRI PAVIA6 1 0:17:45

52 H1185 VALLE Alessandro ITA1:22:03TM46 5 0:17:52

53 H144 BABBINI Claudio ITA1:22:09MM45 ATL. GNARRO JET MATTEI47 6 0:17:58

54 H621 LUCIETTO Roberto ITA1:22:11MM40 AMATORI ATL. CASORATE S.48 7 0:18:00

55 H1101 ACCORSI Enrico ITA1:22:13MM35 POD. FORMIGINESE49 10 0:18:02

56 H975 PECORINI Agostino ITA1:22:14MM35 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE50 11 0:18:03

57 H859 BOSCHI Luciano ITA1:22:16MM40 A.S.D. S.S. LIMONESE51 8 0:18:05

58 HF10 NANU Ana ITA1:22:25SF G.S. GABBI7 5 0:18:14

59 H78 ESPOSTI Fabio ITA1:22:26TM RASCHIANI TRIATHLON PAVESE52 6 0:18:15

60 H437 MAGGIOLI Daniele ITA1:22:27JM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA53 1 0:18:16

61 H580 OLIOSO Marco ITA1:22:28MM40 G.P. SCALIGERA MARATHON54 9 0:18:17

62 H892 CAMPELLI Massimiliano ITA1:22:30MM40 ATL. PIACENZA55 10 0:18:19

63 H154 GALESI Carmelo ITA1:22:38SM A.S.D. ATL.TRE COLLI SCICLI56 19 0:18:27

64 HF89 LOCARDI Gisella ITA1:22:40SF ATL. PIACENZA8 6 0:18:29

65 H805 PEDRETTI Mauro ITA1:22:41MM35 A.S.D. BIPEDI57 12 0:18:30

66 H751 BERETTI Aldo ITA1:22:55MM45 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI58 7 0:18:44

67 H225 CORNOLTI Fabrizio ITA1:23:07MM40 RUNNERS BERGAMO59 11 0:18:56

68 H568 TONIATTI Roberto ITA1:23:12MM40 ATLETICA TEAM LOPPIO60 12 0:19:01

69 H1150 BODERO Maccabeo ITA1:23:15MM45 ATL. COMO61 8 0:19:04

70 H382 DALL'ASTA Daniele ITA1:23:17MM40 ATL. BARILLA62 13 0:19:06

71 H254 CAIMI Stefano ITA1:23:26MM35 S.E.V. VALMADRERA63 13 0:19:15

72 H258 SANGIORGIO Gianluca ITA1:23:26MM40 S.E.V. VALMADRERA64 14 0:19:15

73 H700 PRADELLI Sandro ITA1:23:27MM45 G.P. CASALESE65 9 0:19:16

74 HF13 ALFIERI Rosa ITA1:23:28MF40 REGGIO EVENT'S9 2 0:19:17

75 H387 GENTILINI Arrigo ITA1:23:32MM40 POL. AMICIZIA CAORSO66 15 0:19:21

76 H148 PENINI Dante ITA1:23:42MM4067 16 0:19:31

77 H633 PEDRETTI Danilo ITA1:23:45MM50 MARATONETI GENOVESI68 3 0:19:34

78 H355 DELL'ANGELO Andrea ITA1:23:46SM ATL. CHIARI 1964 LIB.69 20 0:19:35

79 H915 GATTI Stefano ITA1:23:46MM40 ATL. IRIENSE VOGHERA70 17 0:19:35

80 H367 PATTOFATTO Leone ITA1:23:49MM45 TURBOLENTO MILANO71 10 0:19:38

81 H559 MARTINA Francesco ITA1:23:50MM40 ATL. VERBANO72 18 0:19:39

82 H1118 BOTTI Luca ITA1:23:52TM ATLETICA MANARA73 7 0:19:41

83 H378 BIONDI Gianluca ITA1:23:58MM35 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA'74 14 0:19:47

84 H247 COTER Mario ITA1:23:58MM60 G. ALPINISTICO VERTOVESE75 1 0:19:47

85 H1102 BENDINELLI Andrea ITA1:24:02MM35 PODISTICA CORREGGIO76 15 0:19:51

86 H1149 PAPA Vincenzo ITA1:24:09MM45 ATL. COMO77 11 0:19:58

87 H697 PARACCHINI Roberto ITA1:24:12MM40 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI)78 19 0:20:01

88 H500 BERNARDINI Marco ITA1:24:16MM50 G.P. CASALESE79 4 0:20:05

89 H417 POZZI Roberto ITA1:24:17MM4080 20 0:20:06

90 H189 VESCOVO Alessandro ITA1:24:18MM40 G.P. SOLVAY SOLEXIS81 21 0:20:07

91 HF11 DISCONZI Stefania ITA1:24:18SF ATL. INSIEME NEW FOODS VR10 7 0:20:07

92 H242 TAGLIAVINI Rocco ITA1:24:26MM40 POLISPORTIVA TORRILE82 22 0:20:15

93 H446 GAMBERONI Alain ITA1:24:26MM50 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI83 5 0:20:15

94 H468 SPELGATTI Mauro ITA1:24:26MM40 KINETIK RUNNING84 23 0:20:15

95 H99 ZAMPERONI Cesare ITA1:24:28MM5085 6 0:20:17

96 H503 BOLLANI Valter ITA1:24:30MM45 G.P. CASALESE86 12 0:20:19

97 H185 CAPUTO Antonino ITA1:24:31MM45 ATL. C.R.A. ITALTEL87 13 0:20:20

98 H277 BENZI Romano ITA1:24:38MM60 ATL. PIACENZA88 2 0:20:27

99 H1115 DANCELLI Davide ITA1:24:42MM45 ATLETICA BRESCIA MARATHON89 14 0:20:31

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Page 3: ORDINE D'ARRIVO GENERALE€¦ · ORDINE D'ARRIVO GENERALE StraPiacenza Half Marathon Piacenza - 03/03/2013 18a Placentia Marathon for Unicef Pos. Pettorale Cognome NomeM/F Cat. 1

Pos. Pettorale Cognome Nome Naz.TempoCat. 1 SocietàM/F

3/03/2013 - 15:28 Pag. 3 23

Cat. Diff.

Risultati ufficiosi

100 H856 MOSSINI Guido Bortolo ITA1:24:43MM45 U.S. MALONNO90 15 0:20:32

101 H364 CASTIGNOLA Demetrio ITA1:24:45TM ATL. PIACENZA91 8 0:20:34

102 H439 CASSOLA Fausto ITA1:24:45MM50 ATL. PIACENZA92 7 0:20:34

103 H845 ANGELERI Massimo ITA1:24:49MM40 ATL. IRIENSE VOGHERA93 24 0:20:38

104 H595 SCARPONE Roberto ITA1:24:57MM45 SUPERUNNERS TEAM94 16 0:20:46

105 H122 BORIN Stefano ITA1:25:00MM35 RUNNING OLTREPO'95 16 0:20:49

106 H499 BERGAMASCHI Mauro ITA1:25:03MM40 G.P. CASALESE96 25 0:20:52

107 H532 SADDI Raffaele ITA1:25:10MM45 G.P. CASALESE97 17 0:20:59

108 H972 PEZZA Alessandro ITA1:25:16MM40 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE98 26 0:21:05

109 H721 BIANCHINI Vittorio ITA1:25:23MM3599 17 0:21:12

110 H443 DI DOMENICO Andrea ITA1:25:25MM35 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI100 18 0:21:14

111 H622 BARBIERI Nicola ITA1:25:27TM101 9 0:21:16

112 H419 HEINZ Alexander ITA1:25:27MM45 ATL. MEDA102 18 0:21:16

113 H434 DAOLMI Stefano ITA1:25:29MM45 G.S.A. BRUGHERIO103 19 0:21:18

114 H603 CORNERO Giovanni ITA1:25:34MM60 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE104 3 0:21:23

115 H1186 STELLATO Daniele ITA1:25:42JM ATL. COLOGNO AL SERIO105 2 0:21:31

116 H863 BORDOGNA Andrea ITA1:25:43MM40 TEAM OTC COMO106 27 0:21:32

117 H579 PAGANI Fabrizio ITA1:25:55MM45 G.P. SCALIGERA MARATHON107 20 0:21:44

118 H44 GARAVAGLIA Andrea ITA1:25:57MM50 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM108 8 0:21:46

119 H1128 MARIANI Daniele ITA1:26:05MM35109 19 0:21:54

120 H755 BOSIO Giorgio ITA1:26:09MM60 GAP. SARONNO110 4 0:21:58

121 H542 BERTUZZI Terenzio ITA1:26:22SM ATL. PIACENZA111 21 0:22:11

122 H617 BIANCHESSI Francesco ITA1:26:29MM35 ATL. VIRTUS CREMA112 20 0:22:18

123 H924 ALBERTARIO Giorgio ITA1:26:30TM113 10 0:22:19

124 H294 LANGHI' Carlo ITA1:26:33MM45 ATLETICA PALZOLA114 21 0:22:22

125 H742 GADDI Nicola ITA1:26:34MM45 ATHLETIC TEAM LARIO115 22 0:22:23

126 HF62 MIGLIOLI Marta ITA1:26:38SF ATL. PIACENZA11 8 0:22:27

127 H1050 MOLINARI Alberto ITA1:26:41MM50 ATL. PIACENZA116 9 0:22:30

128 H2013 TRESPIDI Massimo ITA1:26:44MM50 PLACENTIA EVENT'S117 10 0:22:33

129 H204 RIVETTI Stefano ITA1:26:45MM40 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA118 28 0:22:34

130 H554 NASSI Andrea ITA1:26:50MM40 RUNNERS TEAM ZANE'119 29 0:22:39

131 HF28 DEL CARLO Sonia ITA1:26:53MF35 ATLETICA 85 FAENZA12 1 0:22:42

132 H442 ZAPPELLI Mario ITA1:26:53MM50 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI120 11 0:22:42

133 H1023 CORNACCHIA Pietro ITA1:26:55TM ALLIEVI AGENTI POLIZIA DI STATO DEL "1121 11 0:22:44

134 H164 TOSI Gianluigi ITA1:26:59MM45 G.P. AVIS PAVIA122 23 0:22:48

135 H268 CLEMENTE Roberto ITA1:27:01MM40123 30 0:22:50

136 H567 FRAPPORTI Danilo ITA1:27:03MM50 ATLETICA TEAM LOPPIO124 12 0:22:52

137 H654 BONETTI Alberto ITA1:27:03MM45 MARATHON CREMONA125 24 0:22:52

138 H16 BIAGETTI Mauro ITA1:27:05MM45 ATL. CENTO TORRI PAVIA126 25 0:22:54

139 H483 BALTIERI Domenico SUI1:27:10MM40127 31 0:22:59

140 HF213 PELATI Elena ITA1:27:19SF C.U.S. PARMA13 9 0:23:08

141 H847 CAMMI Moreno ITA1:27:23MM45 3MORI RUNNING TEAM128 26 0:23:12

142 H223 SPEDICATO Danilo ITA1:27:31TM RASCHIANI TRIATHLON PAVESE129 12 0:23:20

143 H118 GALLININI Dino ITA1:27:35MM40 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI)130 32 0:23:24

144 H315 SALVATI Gerardo ITA1:27:37MM45 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI131 27 0:23:26

145 H196 SABATINO Marco ITA1:27:43MM35 ASD FASTWEB132 21 0:23:32

146 H453 MARSEGAGLIA Pietro ITA1:27:45MM50 U.S. MALONNO133 13 0:23:34

147 H418 CABELLA Fabrizio ITA1:27:50MM45 G.P. SOLVAY SOLEXIS134 28 0:23:39

148 H275 DI SERIO Mauro ITA1:27:52MM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO135 33 0:23:41

149 H328 GLISENTI Pierangelo ITA1:27:55MM45 CIRCOLO AMATORI PODISTI136 29 0:23:44

150 H331 MINOZZI Sergio ITA1:27:55MM50 CIRCOLO AMATORI PODISTI137 14 0:23:44

151 H329 LUZZI Daniele ITA1:27:56MM40 CIRCOLO AMATORI PODISTI138 34 0:23:45

152 H326 TURRINI Marco ITA1:27:56TM CIRCOLO AMATORI PODISTI139 13 0:23:45

153 H930 ALBORGHETTI Andrea ITA1:27:56MM40 ATL. PIACENZA140 35 0:23:45

154 H57 PERILLO Michele ITA1:28:00MM50 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE141 15 0:23:49

155 H1036 GUALTIERI Francesco ITA1:28:02JM ATL. PIACENZA142 3 0:23:51

156 H444 STANGHELLINI Paolo ITA1:28:04MM45 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI143 30 0:23:53

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Page 4: ORDINE D'ARRIVO GENERALE€¦ · ORDINE D'ARRIVO GENERALE StraPiacenza Half Marathon Piacenza - 03/03/2013 18a Placentia Marathon for Unicef Pos. Pettorale Cognome NomeM/F Cat. 1

Pos. Pettorale Cognome Nome Naz.TempoCat. 1 SocietàM/F

3/03/2013 - 15:28 Pag. 4 23

Cat. Diff.

Risultati ufficiosi

157 H452 PILONI Renato ITA1:28:11MM50 U.S. MALONNO144 16 0:24:00

158 H222 MAFFI Giampiero ITA1:28:14MM45 G.P. AVIS PAVIA145 31 0:24:03

159 H752 CAMMI Fabrizio ITA1:28:21MM50 3MORI RUNNING TEAM146 17 0:24:10

160 H86 BENEDUSI Giovanni ITA1:28:26MM50 ATLETICA BRESCIA MARATHON147 18 0:24:15

161 H837 BETTAGLIO Mario ITA1:28:27MM35 ATL. IRIENSE VOGHERA148 22 0:24:16

162 H553 POZZINI Stefano ITA1:28:28MM40 G.P. CODOGNO 82149 36 0:24:17

163 H435 OPRANDI Oscar ITA1:28:34MM35 FO' DI PE150 23 0:24:23

164 H140 CAMPANINI Matteo ITA1:28:37MM40 ATLETICA MANARA151 37 0:24:26

165 H530 RODI Gabriele ITA1:28:37MM50 G.P. CASALESE152 19 0:24:26

166 HF224 NAGNI Roberta ITA1:28:38MF40 ATLETICA CINISELLO14 3 0:24:27

167 H770 MOLTENI Cosma Damiano ITA1:28:41MM35 G.S. AVIS OGGIONO153 24 0:24:30

168 HF158 TESTA Erika ITA1:28:47PF ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE15 1 0:24:36

169 H208 MONTERA Daniele ITA1:28:54TM RASCHIANI TRIATHLON PAVESE154 14 0:24:43

170 H226 TOSI Roberto ITA1:28:55MM40 G.P. AVIS PAVIA155 38 0:24:44

171 H366 RIPAMONTI Paolo ITA1:28:57MM45 ATLETICA CINISELLO156 32 0:24:46

172 H188 DIACCI Stefano ITA1:28:57MM40 PODISTICA CORREGGIO157 39 0:24:46

173 H1064 MANFRON Flavio ITA1:28:58MM45 A.S. AMATORI SPORT158 33 0:24:47

174 H960 ROSSI Silvio ITA1:29:01MM45 ATL. VERBANO159 34 0:24:50

175 H1120 GIUNTI Federico ITA1:29:13MM45 A.T.A.160 35 0:25:02

176 H944 DI MARINO Gian Luca ITA1:29:14MM40 MARATONETI GAGGIANO161 40 0:25:03

177 H193 ZILIANI Italo ITA1:29:15MM45 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU.162 36 0:25:04

178 H209 ARBASI Cristian ITA1:29:15MM35 G. POD. CORNO GIOVINE163 25 0:25:04

179 H665 VOLPE Michele ITA1:29:27MM40 MARATHON CREMONA164 41 0:25:16

180 H969 ZILIANI Stefano ITA1:29:27MM35 MARATHON CREMONA165 26 0:25:16

181 HF12 GABRIELLI Elisa ITA1:29:28SF ATL. COLOSSEO 200016 10 0:25:17

182 H200 DE BLASI Pierpaolo ITA1:29:32TM TEAM OTC COMO166 15 0:25:21

183 H332 TOMASONI Maurizio ITA1:29:35MM45 CIRCOLO AMATORI PODISTI167 37 0:25:24

184 H980 SPERONI Giacomo ITA1:29:36MM40 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE168 42 0:25:25

185 H58 VISCARDI Paolo ITA1:29:37MM45 POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE169 38 0:25:26

186 H719 BENEDETTI Paolo ITA1:29:37MM45170 39 0:25:26

187 H577 LORENZONI Loris ITA1:29:38MM55 G.P. SCALIGERA MARATHON171 1 0:25:27

188 H564 BRIGUGLIA Francesco Paolo ITA1:29:43MM35 LA MICHETTA172 27 0:25:32

189 H824 FARONI Massimo ITA1:29:47MM50173 20 0:25:36

190 H1085 PIEDINOVI Marco Natale ITA1:29:47MM45 CANOTTIERI MILANO174 40 0:25:36

191 H409 GATTI Ivan ITA1:29:51MM35 ATLETICA BRESCIA MARATHON175 28 0:25:40

192 H911 BERTOLDINI Taddeo ITA1:29:53SM FALCHI-LECCO176 22 0:25:42

193 H820 BONADENI Alessandro ITA1:29:58MM35177 29 0:25:47

194 H498 BARBIERI Maurizio ITA1:30:02MM40 G.P. CASALESE178 43 0:25:51

195 H96 LODIGIANI Umberto ITA1:30:05MM40 3MORI RUNNING TEAM179 44 0:25:54

196 H429 ADINOLFI Vincenzo ITA1:30:10MM55 ATLETICA TRECATE180 2 0:25:59

197 H1021 BATTISTA Domenico ITA1:30:13TM ALLIEVI AGENTI POLIZIA DI STATO DEL "1181 16 0:26:02

198 H618 MORETTI Roberto ITA1:30:18MM45 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA182 41 0:26:07

199 H430 SAPORITI Mario ITA1:30:19MM40 ATLETICA TRECATE183 45 0:26:08

200 H394 BETTONI Giuseppe ITA1:30:19MM45 MARATHON TEAM BG184 42 0:26:08

201 H681 BORELLA Alessandro ITA1:30:22MM40 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE185 46 0:26:11

202 H1191 COSTANTINO Salvatore ITA1:30:34MM45 ATL. OVADESE ORMIG186 43 0:26:23

203 H978 FERRARONI Giorgio ITA1:30:35MM50 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE187 21 0:26:24

