dolomitisottolestelle - ORDINE D'ARRIVO GENERALE · 2015. 11. 21. · 40 86 follador daniele39 2 jm...

21
ORDINE D'ARRIVO GENERALE Ski Alp Laresei Passo Valles - 11/01/2011 V Criterium Ski Alp Laresei V CRITERIUM SKI ALP LARESEI - V.V.F.F. BELLUNO SVILUPPO LINEARE: + 360m 5700m DISLIVELLO: ORGANIZZAZIONE: Timing Data Service S.r.l. V.V.F.F. BELLUNO CRONOMETRAGGIO: NUM. ISCRITTI: 195 209 NUM. ARRIVATI: ORA PARTENZA: 20.01.25 Pos. Pettorale Cognome Nome Naz. Tempo Cat. 1 Società M/F 12/01/2011 - 22:03 Pag. 1 4 Cat. Diff. Risultati ufficiali 1 108 ZULIAN Ivo ITA 0:31:08.10 - BOGN DA NIA 1 1 2 190 TRETTEL Thomas ITA 0:31:09.96 - 2 2 0:00:01.00 3 85 FOLLADOR Alessandro ITA 0:31:15.75 - TEAM CAVERSON NIGHT 3 3 0:00:07.00 4 168 DE ZULIAN Riccardo ITA 0:32:44.43 - BOGN DA NIA 4 4 0:01:36.00 5 187 TAUFER Alessandro ITA 0:33:28.68 - SKI CLUB SAN MARTINO 5 5 0:02:20.00 6 152 PIERANTONI Davide ITA 0:34:43.31 JM SCI CAI SCHIO 6 1 0:03:35.00 7 50 CORAZZA Germano ITA 0:35:07.51 - S.C. PONTE NELLE ALPI 7 6 0:03:59.00 8 127 MARTA Franco ITA 0:35:13.69 - A.S.D. CAURIOL 8 7 0:04:05.00 9 27 BOSIN Eligio ITA 0:36:02.98 - TONALTITUDE 9 8 0:04:54.00 10 198 VARESCO Luca ITA 0:36:14.40 - U.S. CORNACCI 10 9 0:05:06.00 11 153 PINAMONTI Guido ITA 0:36:24.94 - BOGN DA NIA 11 10 0:05:16.00 12 196 VANZETTA Matteo ITA 0:36:29.39 - VIGILI DEL FUOCO ZIANO DI FIEMME 12 11 0:05:21.00 13 182 SINICATO Marco ITA 0:36:42.41 - SCI CAI SCHIO 13 12 0:05:34.00 14 16 VUERICH Alessandro ITA 0:36:46.90 - TONALTITUDE 14 13 0:05:38.00 15 167 ROCCON Paolo ITA 0:36:51.81 - S.C. VALDOBBIADENE 15 14 0:05:43.00 16 81 FELICETTI Alberto ITA 0:36:57.54 - TONALTITUDE 16 15 0:05:49.00 17 74 DEPAUL Gabriele ITA 0:37:05.69 - BOGN DA NIA 17 16 0:05:57.00 18 31 BRIOSI Aldo ITA 0:37:34.80 - TONALTITUDE 18 17 0:06:26.00 19 71 DELVAI Mauro ITA 0:37:50.00 - A.S.D. CAURIOL 19 18 0:06:42.00 20 68 DELLAGIACOMA Andrea ITA 0:38:05.09 - TONALTITUDE 20 19 0:06:57.00 21 140 NART Moreno ITA 0:38:12.15 - A.S.D. CAURIOL 21 20 0:07:04.00 22 64 DEFLORIAN Claudio ITA 0:38:13.57 - TONALTITUDE 22 21 0:07:05.00 23 66 DEGIAMPIETRO Werner ITA 0:38:14.27 - A.S.D. CAURIOL 23 22 0:07:06.00 24 46 CHIOCCHETTI Erwin ITA 0:38:16.81 - BELA LADINIA 24 23 0:07:08.00 25 21 BERTELLE Stefano ITA 0:38:21.09 - I PIAZAROI 25 24 0:07:13.00 26 148 PERON Andrea ITA 0:38:22.02 - AZZZURRI DEL CERVINO 26 25 0:07:14.00 27 185 SOPPELSA Ferruccio ITA 0:38:35.28 - S.C. LA VALLE AGORDINA 27 26 0:07:27.00 28 28 BRESSAN Ermanno ITA 0:38:43.72 - S.C. LA VALLE AGORDINA 28 27 0:07:35.00 29 22 BERTELLE Alberto ITA 0:38:48.95 - 29 28 0:07:40.00 30 65 DEFLORIAN Paolo ITA 0:38:51.87 - VV.F. TESERO 30 29 0:07:43.00 31 995 ZANON Carlo ITA 0:38:55.63 - 31 30 0:07:47.00 32 138 MORANDINI Marco ITA 0:39:00.38 - A.S.D. CAURIOL 32 31 0:07:52.00 33 69 DELLAGIACOMA Giuseppe ITA 0:39:03.62 - TONALTITUDE 33 32 0:07:55.00 34 58 DE CARLI Enrico ITA 0:39:10.13 - 34 33 0:08:02.00 35 10 MARGONI Ketty ITA 0:39:29.00 - TONALTITUDE 1 34 0:08:21.00 36 100 ANGELONI Oscar ITA 0:39:51.61 - TEAM CAVERSON NIGHT 35 35 0:08:43.00 Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Transcript of dolomitisottolestelle - ORDINE D'ARRIVO GENERALE · 2015. 11. 21. · 40 86 follador daniele39 2 jm...

Page 1: dolomitisottolestelle - ORDINE D'ARRIVO GENERALE · 2015. 11. 21. · 40 86 follador daniele39 2 jm team caverson night 0:40:24.26 0:09:16.00 ita 41 67 dellagiacoma nicolò40 39 -

ORDINE D'ARRIVO GENERALE

Ski Alp Laresei

Passo Valles - 11/01/2011

V Criterium Ski Alp Laresei

V CRITERIUM SKI ALP LARESEI - V.V.F.F. BELLUNO

SVILUPPO LINEARE: + 360m5700m DISLIVELLO:ORGANIZZAZIONE: Timing Data Service S.r.l.V.V.F.F. BELLUNO CRONOMETRAGGIO:NUM. ISCRITTI: 195209 NUM. ARRIVATI:ORA PARTENZA: 20.01.25

Pos. Pettorale Cognome Nome Naz.TempoCat. 1 SocietàM/F

12/01/2011 - 22:03 Pag. 1 4

Cat. Diff.

Risultati ufficiali

1 108 ZULIAN Ivo ITA0:31:08.10- BOGN DA NIA1 1

2 190 TRETTEL Thomas ITA0:31:09.96-2 2 0:00:01.00

3 85 FOLLADOR Alessandro ITA0:31:15.75- TEAM CAVERSON NIGHT3 3 0:00:07.00

4 168 DE ZULIAN Riccardo ITA0:32:44.43- BOGN DA NIA4 4 0:01:36.00

5 187 TAUFER Alessandro ITA0:33:28.68- SKI CLUB SAN MARTINO5 5 0:02:20.00

6 152 PIERANTONI Davide ITA0:34:43.31JM SCI CAI SCHIO6 1 0:03:35.00

7 50 CORAZZA Germano ITA0:35:07.51- S.C. PONTE NELLE ALPI7 6 0:03:59.00

8 127 MARTA Franco ITA0:35:13.69- A.S.D. CAURIOL8 7 0:04:05.00

9 27 BOSIN Eligio ITA0:36:02.98- TONALTITUDE9 8 0:04:54.00

10 198 VARESCO Luca ITA0:36:14.40- U.S. CORNACCI10 9 0:05:06.00

11 153 PINAMONTI Guido ITA0:36:24.94- BOGN DA NIA11 10 0:05:16.00

12 196 VANZETTA Matteo ITA0:36:29.39- VIGILI DEL FUOCO ZIANO DI FIEMME12 11 0:05:21.00

13 182 SINICATO Marco ITA0:36:42.41- SCI CAI SCHIO13 12 0:05:34.00

14 16 VUERICH Alessandro ITA0:36:46.90- TONALTITUDE14 13 0:05:38.00

15 167 ROCCON Paolo ITA0:36:51.81- S.C. VALDOBBIADENE15 14 0:05:43.00

16 81 FELICETTI Alberto ITA0:36:57.54- TONALTITUDE16 15 0:05:49.00

17 74 DEPAUL Gabriele ITA0:37:05.69- BOGN DA NIA17 16 0:05:57.00

18 31 BRIOSI Aldo ITA0:37:34.80- TONALTITUDE18 17 0:06:26.00

19 71 DELVAI Mauro ITA0:37:50.00- A.S.D. CAURIOL19 18 0:06:42.00

20 68 DELLAGIACOMA Andrea ITA0:38:05.09- TONALTITUDE20 19 0:06:57.00

21 140 NART Moreno ITA0:38:12.15- A.S.D. CAURIOL21 20 0:07:04.00

22 64 DEFLORIAN Claudio ITA0:38:13.57- TONALTITUDE22 21 0:07:05.00

23 66 DEGIAMPIETRO Werner ITA0:38:14.27- A.S.D. CAURIOL23 22 0:07:06.00

24 46 CHIOCCHETTI Erwin ITA0:38:16.81- BELA LADINIA24 23 0:07:08.00

25 21 BERTELLE Stefano ITA0:38:21.09- I PIAZAROI25 24 0:07:13.00

26 148 PERON Andrea ITA0:38:22.02- AZZZURRI DEL CERVINO26 25 0:07:14.00

27 185 SOPPELSA Ferruccio ITA0:38:35.28- S.C. LA VALLE AGORDINA27 26 0:07:27.00

28 28 BRESSAN Ermanno ITA0:38:43.72- S.C. LA VALLE AGORDINA28 27 0:07:35.00

29 22 BERTELLE Alberto ITA0:38:48.95-29 28 0:07:40.00

30 65 DEFLORIAN Paolo ITA0:38:51.87- VV.F. TESERO30 29 0:07:43.00

31 995 ZANON Carlo ITA0:38:55.63-31 30 0:07:47.00

32 138 MORANDINI Marco ITA0:39:00.38- A.S.D. CAURIOL32 31 0:07:52.00

33 69 DELLAGIACOMA Giuseppe ITA0:39:03.62- TONALTITUDE33 32 0:07:55.00

34 58 DE CARLI Enrico ITA0:39:10.13-34 33 0:08:02.00

35 10 MARGONI Ketty ITA0:39:29.00- TONALTITUDE1 34 0:08:21.00

36 100 ANGELONI Oscar ITA0:39:51.61- TEAM CAVERSON NIGHT35 35 0:08:43.00

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Page 2: dolomitisottolestelle - ORDINE D'ARRIVO GENERALE · 2015. 11. 21. · 40 86 follador daniele39 2 jm team caverson night 0:40:24.26 0:09:16.00 ita 41 67 dellagiacoma nicolò40 39 -

Pos. Pettorale Cognome Nome Naz.TempoCat. 1 SocietàM/F

12/01/2011 - 22:03 Pag. 2 4

Cat. Diff.

Risultati ufficiali

37 164 RATTIN Andrea ITA0:40:02.99- I PIAZAROI36 36 0:08:54.00

38 199 VARESCO Rolando ITA0:40:09.75- ZON TE CADIN37 37 0:09:01.00

39 192 TURRA Piero ITA0:40:22.09- I PIAZAROI38 38 0:09:14.00

40 86 FOLLADOR Daniele ITA0:40:24.26JM TEAM CAVERSON NIGHT39 2 0:09:16.00

41 67 DELLAGIACOMA Nicolò ITA0:40:26.66- TONALTITUDE40 39 0:09:18.00

42 143 PALLAVER Francesco ITA0:40:31.59- U.S. CORNACCI41 40 0:09:23.00

43 11 JELLICI Carla ITA0:40:32.39- BOGN DA NIA2 41 0:09:24.00

44 18 BAROZZI Massimo ITA0:40:39.93- S.C L'ARCOBALENO42 42 0:09:31.00

45 113 LAZZARO Aron ITA0:40:42.72- I PIAZAROI43 43 0:09:34.00

46 82 FELICETTI Marco ITA0:40:57.91- ZON TE CADIN44 44 0:09:49.00

47 163 RASOM Ivo ITA0:41:00.80- BELA LADINIA45 45 0:09:52.00

48 997 ZASSO Devis ITA0:41:04.14- S.C. LA VALLE AGORDINA46 46 0:09:56.00

49 128 MATORDES Roberto ITA0:41:04.93- VVF ZIANO DI FIEMME47 47 0:09:56.00

50 994 ZANON Michele ITA0:41:07.03- VVF ZIANO DI FIEMME48 48 0:09:59.00

51 169 ROSSA Renzo ITA0:41:11.97- ROBISPORT BELLUNO49 49 0:10:03.00

52 54 DA CANAL Stefano ITA0:41:21.88- S.C. VALDOBBIADENE50 50 0:10:13.00

53 26 BORTOLUZZI Alessandro ITA0:41:32.16- ROBISPORT BELLUNO51 51 0:10:24.00

54 3 RIZZI Michela ITA0:41:39.48- BELA LADINIA3 52 0:10:31.00

55 139 MOTTES Giacomo ITA0:41:41.59-52 53 0:10:33.00

56 165 PANIZ Matteo ITA0:41:49.05-53 54 0:10:41.00

57 95 FRIZ Roberto ITA0:42:02.52- S.C. LA VALLE AGORDINA54 55 0:10:54.00

58 52 COSTA Valentino ITA0:42:03.25- SKI ALP TAIBON55 56 0:10:55.00

59 39 CAPOVILLA Manuel ITA0:42:04.89- ZON TE CADIN56 57 0:10:56.00

60 23 BERTON Maurizio ITA0:42:10.56-57 58 0:11:02.00

61 38 ZULIAN Umberto ITA0:42:21.16- BOGN DA NIA58 59 0:11:13.00

62 195 VANZETTA Giacomo ITA0:42:24.35JM A.S.D. CAURIOL59 3 0:11:16.00

63 48 COLLAVO Fabio ITA0:42:24.62- DOLOMITI SKI-ALP60 60 0:11:16.00

64 57 DANTONE Ennio ITA0:42:28.90- BOGN DA NIA61 61 0:11:20.00

65 186 TAGLIAPIETRA Claudio ITA0:42:32.62-62 62 0:11:24.00

66 51 CORRADINI Alessandro ITA0:42:33.65- ZON TE CADIN63 63 0:11:25.00

67 79 FARENZENA Giorgio ITA0:43:10.25- DOLOMITI SKI-ALP64 64 0:12:02.00

68 1 SECCO Roberta ITA0:43:15.79- SKI CLUB SAN MARTINO4 65 0:12:07.00

69 98 GABRIELLI Andrea ITA0:43:17.47- CKI CLUB S.MARTINO DI CASTOZZA65 66 0:12:09.00

70 73 DEOLA Patrizio ITA0:43:23.01- TEAM CAVERSON NIGHT66 67 0:12:15.00

71 72 DEOLA Nicolo' ITA0:43:23.53- TEAM CAVERSON NIGHT67 68 0:12:15.00

72 24 BETTA Stefano ITA0:43:25.39- VIGILI DEL FUOCO CAVALESE68 69 0:12:17.00

73 99 GABRIELLI Fabio ITA0:43:32.00- ZON TE CADIN69 70 0:12:24.00

74 77 FACCHINI David ITA0:43:37.41- KSV TRIATHLON70 71 0:12:29.00

75 132 MENEGHEL Daniele ITA0:43:41.90- I PIAZAROI71 72 0:12:33.00

76 37 CAMPEDEL Cristian ITA0:43:51.00JM DOLOMITI SKI-ALP72 4 0:12:43.00

77 106 GUADAGNINI Martino ITA0:43:59.38-73 73 0:12:51.00

78 129 MATTEI Sergio ITA0:44:01.71- S.C. LA VALLE AGORDINA74 74 0:12:53.00

79 145 PASQUALI Calisto ITA0:44:13.40- TEAM CAVERSON NIGHT75 75 0:13:05.00

80 999 ZORZI Carlo ITA0:44:21.07- VIGILI DEL FUOCO CAVALESE76 76 0:13:13.00

81 122 MAGNABOSCO Davide ITA0:44:30.89- SCI CAI SCHIO77 77 0:13:22.00

82 45 CHENET Emanuel ITA0:44:38.58-78 78 0:13:30.00

83 126 MARMOLADA Luca ITA0:44:43.92- TEAM CAVERSON NIGHT79 79 0:13:35.00

84 162 RASOM Maurizio ITA0:44:54.28- VVF VIGO DI FASSA80 80 0:13:46.00

85 75 DETOMAS Nicola ITA0:44:58.42- BOGN DA NIA81 81 0:13:50.00

86 119 LOSEGO Umberto ITA0:45:21.69-82 82 0:14:13.00

87 33 FAVERO Gianluca ITA0:45:28.27-83 83 0:14:20.00

88 60 DE PAOLI Mattia ITA0:45:30.23- VIGILI DEL FUOCO BELLUNO84 84 0:14:22.00

89 151 PIAZZI Luca ITA0:45:33.70- VV.F. TESERO85 85 0:14:25.00

90 104 GIACOMUZZI Lorenzo ITA0:45:45.50- A.S.D. CAURIOL86 86 0:14:37.00

91 154 PINCINGHER Simone ITA0:45:51.92- VV.F. PERGINE87 87 0:14:43.00

92 76 DOLIANA Leonardo ITA0:45:57.27- VV.F. TESERO88 88 0:14:49.00

93 121 LOTT Mariano ITA0:46:03.13- SKI CLUB SAN MARTINO89 89 0:14:55.00

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Page 3: dolomitisottolestelle - ORDINE D'ARRIVO GENERALE · 2015. 11. 21. · 40 86 follador daniele39 2 jm team caverson night 0:40:24.26 0:09:16.00 ita 41 67 dellagiacoma nicolò40 39 -

Pos. Pettorale Cognome Nome Naz.TempoCat. 1 SocietàM/F

12/01/2011 - 22:03 Pag. 3 4

Cat. Diff.

Risultati ufficiali

94 112 LAUTON Cornelio ITA0:46:03.85- BOGN DA NIA90 90 0:14:55.00

95 35 CAINELLI Claudio ITA0:46:29.98- S.C L'ARCOBALENO91 91 0:15:21.00

96 157 POLO Tullio ITA0:46:42.47- VVF ZIANO DI FIEMME92 92 0:15:34.00

97 175 SBARDELLA Valerio ITA0:46:55.54- LINEA VERTICALE93 93 0:15:47.00

98 996 ZANONI Alberto ITA0:46:56.87- VVF VIGO DI FASSA94 94 0:15:48.00

99 91 FRANCESCHI Giuseppe ITA0:46:59.21- TRIATHLON TRENTINO95 95 0:15:51.00

100 47 CHIOCCHETTI Carlo ITA0:47:05.69- BELA LADINIA96 96 0:15:57.00

101 109 GUARIENTO Giuseppe ITA0:47:07.03- VENEZIA RUNNERS97 97 0:15:59.00

102 181 SIEFF Kevin ITA0:47:13.92- VVF ZIANO DI FIEMME98 98 0:16:05.00

103 173 SARTORI Stefano ITA0:47:19.50- VV.F. PERGINE99 99 0:16:11.00

104 133 VIGNAZIA Luca ITA0:47:25.43- SC SKI COLLEGE VENETO100 100 0:16:17.00

105 197 VARESCO Lucio ITA0:47:27.43- VV.F. TESERO101 101 0:16:19.00

106 115 LORENZ Valerio ITA0:47:34.76- VVF VIGO DI FASSA102 102 0:16:26.00

107 183 SOMMARIVA Cristian ITA0:47:48.16-103 103 0:16:40.00

108 125 MARIOTTI Fabio ITA0:47:50.33-104 104 0:16:42.00

109 150 PETERLE Omar ITA0:47:52.71- SCI CLUB TAMBRE105 105 0:16:44.00

110 61 DE SILVESTRO Mauro ITA0:48:00.69- ARETE CLUB106 106 0:16:52.00

111 83 FENTI Fabio ITA0:48:02.87- S.C. LA VALLE AGORDINA107 107 0:16:54.00

112 12 DE FRANCESCH Nada ITA0:48:11.80- DOLOMITI SKI-ALP5 108 0:17:03.00

113 134 MICHELUZZI Ottavio ITA0:48:22.29- TEAM CAVERSON NIGHT108 109 0:17:14.00

114 62 DECIMA Simone ITA0:48:31.87- SKI ALP TAIBON109 110 0:17:23.00

115 96 FRIZ Daniele ITA0:48:33.52- S.C. LA VALLE AGORDINA110 111 0:17:25.00

116 44 CESCATO Dennis ITA0:49:00.82- I PIAZAROI111 112 0:17:52.00

117 78 FANNA Paolo ITA0:49:21.91- VIGILI DEL FUOCO BELLUNO112 113 0:18:13.00

118 20 BERNARD Fabio ITA0:49:42.01- VVF VIGO DI FASSA113 114 0:18:34.00

119 136 MONSORNO Federico ITA0:49:45.35- VIGILI DEL FUOCO CAVALESE114 115 0:18:37.00

120 110 JELLICI Giuliano ITA0:49:59.83- U.S. CORNACCI115 116 0:18:51.00

121 188 TOFFOLI Gabriele ITA0:50:01.93- S.C. LA VALLE AGORDINA116 117 0:18:53.00

122 84 FINAZZER Osvaldo ITA0:50:06.52- BOGN DA NIA117 118 0:18:58.00

123 63 DEFLORIAN Silvano ITA0:50:08.96- VVF ZIANO DI FIEMME118 119 0:19:00.00

124 131 MAZZEL Manuel ITA0:50:16.79- VVF VIGO DI FASSA119 120 0:19:08.00

125 149 PERUT Dario ITA0:50:21.25- PIRAMIDI DI SEGONZANO120 121 0:19:13.00

126 123 MAIER Werner ITA0:50:31.38- KSV TRIATHLON121 122 0:19:23.00

127 159 POSSAMAI Renzo ITA0:50:35.35- VIGILI DEL FUOCO BELLUNO122 123 0:19:27.00

128 998 ZORZI Jader ITA0:50:51.73- VVF ZIANO DI FIEMME123 124 0:19:43.00

129 29 BRIGADOI Cristian ITA0:50:54.67- VVF ZIANO DI FIEMME124 125 0:19:46.00

130 137 MORANDINI Gianni ITA0:51:01.84-125 126 0:19:53.00

131 32 RECCHIA Daniele ITA0:51:08.96-126 127 0:20:00.00

132 200 VARESCO Ruggero ITA0:51:10.79- VV.F. TESERO127 128 0:20:02.00

133 178 SERAFINI Luca ITA0:51:13.29- ANKA MACHA SKI TEAM128 129 0:20:05.00

134 15 CHIOCCHETTI Barbara ITA0:51:27.71- TONALTITUDE6 130 0:20:19.00

135 120 LOSSO Renè ITA0:51:46.36-129 131 0:20:38.00

136 59 DE FAVERI Andrea ITA0:51:47.28- TONALTITUDE130 132 0:20:39.00

137 2 SCARIAN Anna ITA0:51:48.95- U.S. CORNACCI7 133 0:20:40.00

138 130 MAZERBO Walter ITA0:52:11.66- GST VILLAZZANO131 134 0:21:03.00

139 135 MILANI Marzio ITA0:52:13.21- SCI CLUB FALCADE132 135 0:21:05.00

140 155 PIVA Mattia ITA0:52:22.82- VV.F. PERGINE133 136 0:21:14.00

141 184 SARTORI Roberto ITA0:52:25.38- S.C. LA VALLE AGORDINA134 137 0:21:17.00

142 107 GUADAGNINI Alessandro ITA0:52:49.37- TONALTITUDE135 138 0:21:41.00

143 172 DE BASTIANI Alex ITA0:52:56.14-136 139 0:21:48.00

144 87 FONTANARI Oscar ITA0:52:57.80- VV.F. PERGINE137 140 0:21:49.00

145 161 PURINANI Roberto ITA0:53:04.21- SCI CLUB 70 - TRIESTE138 141 0:21:56.00

146 7 PRETE Alice ITA0:53:07.12- S.C. LA VALLE AGORDINA8 142 0:21:59.00

147 56 DAI PRA Diego ITA0:53:09.27- TEAM CAVERSON NIGHT139 143 0:22:01.00

148 97 FRIZ Alessandro ITA0:53:29.05- S.C. LA VALLE AGORDINA140 144 0:22:21.00

149 105 GRISOTTO Gabriele ITA0:53:29.19- BOGN DA NIA141 145 0:22:21.00

150 93 ARDUINI Alessandro ITA0:53:42.00- BELA LADINIA142 146 0:22:34.00

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Page 4: dolomitisottolestelle - ORDINE D'ARRIVO GENERALE · 2015. 11. 21. · 40 86 follador daniele39 2 jm team caverson night 0:40:24.26 0:09:16.00 ita 41 67 dellagiacoma nicolò40 39 -

Pos. Pettorale Cognome Nome Naz.TempoCat. 1 SocietàM/F

12/01/2011 - 22:03 Pag. 4 4

Cat. Diff.

Risultati ufficiali

151 36 CAMERANO Matteo ITA0:54:04.44JM VVF VIGO DI FASSA143 5 0:22:56.00

152 191 TROTTNER Mattias ITA0:54:17.50- VVF VIGO DI FASSA144 147 0:23:09.00

153 111 KARADAR Stefan ITA0:54:49.06- KSV TRIATHLON145 148 0:23:41.00

154 124 MANFROI Juancarlos ITA0:55:39.91- TEAM CAVERSON NIGHT146 149 0:24:31.00

155 177 GALVANI Massimiliano ITA0:55:46.23-147 150 0:24:38.00

156 90 FOSSEN Loris ITA0:55:48.51-148 151 0:24:40.00

157 41 CARLIN Walter ITA0:55:53.18- VV.F. PERGINE149 152 0:24:45.00

158 170 RUI Cagio ITA0:56:01.20- DOLOMITI SKI-ALP150 153 0:24:53.00

159 43 CERCHIO Matteo ITA0:56:03.78- SKI CLUB SAN MARTINO151 154 0:24:55.00

160 174 SAVI Alessandro ITA0:56:05.62- DOLOMITI SKI-ALP152 155 0:24:57.00

161 141 NICOLELLI Luca ITA0:56:58.97- U.S. CORNACCI153 156 0:25:50.00

162 176 SCALET Alessandro ITA0:57:38.55- I PIAZAROI154 157 0:26:30.00

163 102 GHETTA Cristian ITA0:57:53.15- VVF VIGO DI FASSA155 158 0:26:45.00

164 147 RASON Daniele ITA0:57:53.40- BOGN DA NIA156 159 0:26:45.00

165 55 DA ROIT Claudio ITA0:58:02.88- S.C. LA VALLE AGORDINA157 160 0:26:54.00

166 94 PALLAVER Francesco ITA0:58:10.70-158 161 0:27:02.00

167 13 COSTA Cecilia ITA0:58:56.91- VENEZIA RUNNERS9 162 0:27:48.00

168 30 BRIGADOI Gianni ITA0:59:56.76-159 163 0:28:48.00

169 9 PERNSTICH Ingrid ITA1:01:30.10- KSV TRIATHLON10 164 0:30:22.00

170 14 COSSALTER Manuela ITA1:02:00.85- VIGILI DEL FUOCO BELLUNO11 165 0:30:52.00

171 70 DELLANTONIO Luciano ITA1:02:02.80-160 166 0:30:54.00

172 1000 DE FRANCESCO Alessandro ITA1:02:32.42JM VIGILI DEL FUOCO MOENA161 6 0:31:24.00

173 156 POLLAM Alex ITA1:03:14.15- VVF VIGO DI FASSA162 167 0:32:06.00

174 166 RIZZOLI Nicola ITA1:03:26.02- VIGILI DEL FUOCO CAVALESE163 168 0:32:18.00

175 193 VAIA Luca ITA1:03:26.27- VIGILI DEL FUOCO CAVALESE164 169 0:32:18.00

176 180 SIEFF Ernesto ITA1:03:38.21- VVF ZIANO DI FIEMME165 170 0:32:30.00

177 114 GASPARI Sabrina ITA1:04:05.32- DOLOMITI SKI-ALP12 171 0:32:57.00

178 991 WEBER Stefano ITA1:04:28.58- VIGILI DEL FUOCO CAVALESE166 172 0:33:20.00

179 117 LORENZ Daniele ITA1:05:41.20JM VVF VIGO DI FASSA167 7 0:34:33.00

180 116 LORENZ Alfonso ITA1:05:41.41- VVF VIGO DI FASSA168 173 0:34:33.00

181 40 CAPRARO Fabio ITA1:06:27.92-169 174 0:35:19.00

182 8 PICCOLIN Stefania ITA1:07:03.10- TEAM CAVERSON NIGHT13 175 0:35:55.00

183 194 VALT Cristian ITA1:08:06.07- S.C. LA VALLE AGORDINA170 176 0:36:58.00

184 6 TRAVAN Daniela ITA1:08:36.34- SCI CLUB 70 - TRIESTE14 177 0:37:28.00

185 171 SALMI Alberto ITA1:08:48.53- A.S.D. CAURIOL171 178 0:37:40.00

186 17 BERTO Giorgia ITA1:09:59.19-15 179 0:38:51.00

187 4 MATTANA Nadia ITA1:15:21.37-16 180 0:44:13.00

188 179 SERAFINI Marco ITA1:21:32.70- SKI TEAM PALAFAVERA172 181 0:50:24.00

189 49 CONEDERA Tiziano ITA1:21:33.21- SKI TEAM PALAFAVERA173 182 0:50:25.00

190 189 TOGNETTI Franco ITA1:21:34.12- SKI TEAM PALAFAVERA174 183 0:50:26.00

191 158 POMPERMAIER Andrea ITA1:24:10.35JM VV.F. PERGINE175 8 0:53:02.00

192 160 PUECHER Luca ITA1:24:15.30JM VV.F. PERGINE176 9 0:53:07.00

193 89 FONTANARI Mauro ITA1:35:36.98- VV.F. PERGINE177 184 1:04:28.00

194 118 LORENZI Michele ITA1:35:38.44- VV.F. PERGINE178 185 1:04:30.00

195 42 CASAGRANDA Moreno ITA1:35:39.60- VV.F. PERGINE179 186 1:04:31.00

Servizio Classifiche by Timing Data Service - Spinea (VE). Classifiche on-line su: www.tds-live.com

Page 5: dolomitisottolestelle - ORDINE D'ARRIVO GENERALE · 2015. 11. 21. · 40 86 follador daniele39 2 jm team caverson night 0:40:24.26 0:09:16.00 ita 41 67 dellagiacoma nicolò40 39 -

ORDINE D'ARRIVO GENERALE

Ski Alp Laresei - Maschile

Passo Valles - 11/01/2011

V Criterium Ski Alp Laresei

V CRITERIUM SKI ALP LARESEI - V.V.F.F. BELLUNO

SVILUPPO LINEARE: + 360m5700m DISLIVELLO:ORGANIZZAZIONE: Timing Data Service S.r.l.V.V.F.F. BELLUNO CRONOMETRAGGIO:NUM. ISCRITTI: 195209 NUM. ARRIVATI:ORA PARTENZA: 20.01.25

Pos. Pettorale Cognome Nome Naz.TempoCat. 1 SocietàM/F

12/01/2011 - 22:03 Pag. 1 4

Cat. Diff.

Risultati ufficiali

1 108 ZULIAN Ivo ITA0:31:08.10- BOGN DA NIA1 1

2 190 TRETTEL Thomas ITA0:31:09.96-2 2 0:00:01.00

3 85 FOLLADOR Alessandro ITA0:31:15.75- TEAM CAVERSON NIGHT3 3 0:00:07.00

4 168 DE ZULIAN Riccardo ITA0:32:44.43- BOGN DA NIA4 4 0:01:36.00

5 187 TAUFER Alessandro ITA0:33:28.68- SKI CLUB SAN MARTINO5 5 0:02:20.00

6 152 PIERANTONI Davide ITA0:34:43.31JM SCI CAI SCHIO6 1 0:03:35.00

7 50 CORAZZA Germano ITA0:35:07.51- S.C. PONTE NELLE ALPI7 6 0:03:59.00

8 127 MARTA Franco ITA0:35:13.69- A.S.D. CAURIOL8 7 0:04:05.00

9 27 BOSIN Eligio ITA0:36:02.98- TONALTITUDE9 8 0:04:54.00

10 198 VARESCO Luca ITA0:36:14.40- U.S. CORNACCI10 9 0:05:06.00

11 153 PINAMONTI Guido ITA0:36:24.94- BOGN DA NIA11 10 0:05:16.00

12 196 VANZETTA Matteo ITA0:36:29.39- VIGILI DEL FUOCO ZIANO DI FIEMME12 11 0:05:21.00

