UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA … · 141 salzillo anna 15/12/70 ce 1990 c300 72,00...

22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA GRADUATORIA AGGIUNTIVA DEFINITIVA A.S. 2012/2013 ASPIRANTI ALL'INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO (LEGGE 4/6/2004 N. 143) AREA DISCIPLINARE "AD03" N. ORDINE COGNOME NOME DATA NASCITA PROVINCIA CONCORSO CLASSE PUNTEGGIO PREFERENZE FIGLI 1 DI GENNARO ANNAMARIA 11/09/67 CE 1999 A025 74,15 2 RUSSO PAOLA 02/01/68 NA 1999 A025 74,10 3 DI FILIPPO TIZIANA 16/04/72 MI 1999 A019 74,05 4 MIRANDA SAVERINA 12/01/65 NA 1999 A025 74,00 QR 2 5 CAMPITELLI GIULIANA 26/08/72 SA 1999 A019 74,00 6 SICA GIOVANNA 18/10/71 SA 1999 A019 74,00 7 LAMBIASE GAETANA 17/03/71 NA 1999 A025 74,00 8 RUSSO ANNA PAOLA 11/03/66 NA 1999 C050 74,00 9 MOZZILLO SALVATORE 19/02/59 CE 1990 A017 74,00 10 ALFANO ANTONIO 21/07/55 NA 1999 A042 74,00 11 CERALDI ATTILIO 03/08/60 NA 1999 A025 73,90 Q 12 COSCIA CLOTILDE 23/05/67 AV 1999 A025 73,85 GR 2 13 RUSSO GIUSEPPE 11/03/62 NA 1990 C050 73,75 R 1 14 GRIFFI MONICA 20/11/69 NA 1999 A019 73,75 15 NAPOLITANO ANNA ELENA 09/08/62 AV 1999 A019 73,70 R 1 16 CIRASUOLO LEYLA 16/03/69 SA 1999 A019 73,70 17 POERIO ALESSANDRA 24/08/64 NA 1999 A019 73,65 R 2 18 RECCHIMURZO TIZIANA 02/04/70 NA 1999 A025 73,60 19 SAGGESE TERESA 11/05/67 NA 1999 A025 73,60 20 QUINTO DOMENICA 13/10/67 MT 1999 A019 73,55 R 1 21 MIGLIORE ANGELA 10/06/71 CE 1999 A019 73,55 22 MOTTOLA PASQUALE 14/08/57 NA 1999 A025 73,55 23 FERRENTINO IDA 02/08/67 SA 1999 A019 73,50 R 2 24 RUGGIERO ALBINA 10/05/66 CE 1999 A019 73,50 R 2 25 IOSSA TERESA 26/03/66 NA 1999 A019 73,50 R 2 26 ERRICO ALESSANDRA 14/09/70 NA 1999 A019 73,50 R 1 27 GIAMUNDO SABRINA 13/01/69 NA 1999 A019 73,50 R 1 28 ESPOSITO ROSA ANTONIETTA 31/10/68 NA 1999 A019 73,50 R 1 29 TESTA EVELINA ANTONIETTA 30/03/59 BN 1999 A019 73,50 R 1 30 SCIBELLI ESTERINA 07/03/73 NA 1999 A019 73,50 31 CELENTANO STEFANIA 19/10/72 SA 1999 A019 73,50 32 GRANESE TIZIANA 25/11/71 CE 1999 A019 73,50 33 FALZARANO MARIA VITTORIA 15/05/71 BN 1999 A019 73,50 34 FUCCIA MARIA LUISA 07/11/68 CE 1999 A019 73,50 35 ADDEO ALFREDO 12/05/67 NA 1999 A019 73,50 36 NAPPI EULALIA 30/11/66 NA 1999 A025 73,50 37 TARALBO ELVIRA 30/07/66 NA 1999 A019 73,50 38 IANARO GIOVANNI 11/06/66 BN 1999 A019 73,50 39 PIERRI ANNA MARIA 02/06/65 SA 1990 C450 73,50 40 PIATTO VINCENZO 02/04/65 NA 1999 A025 73,50 41 COSTA PAOLA 07/03/65 NA 1999 A025 73,50 Pagina 1

Transcript of UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA … · 141 salzillo anna 15/12/70 ce 1990 c300 72,00...

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIAGRADUATORIA AGGIUNTIVA DEFINITIVA A.S. 2012/2013

ASPIRANTI ALL'INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO(LEGGE 4/6/2004 N. 143)

AREA DISCIPLINARE "AD03"

N.

OR

DIN

E

COGNOME NOMEDATA

NASCITA

PR

OV

INC

IA

CO

NC

OR

SO

CLA

SS

E

PU

NT

EG

GIO

PR

EF

ER

EN

ZE

FIG

LI

1 DI GENNARO ANNAMARIA 11/09/67 CE 1999 A025 74,15

2 RUSSO PAOLA 02/01/68 NA 1999 A025 74,10

3 DI FILIPPO TIZIANA 16/04/72 MI 1999 A019 74,05

4 MIRANDA SAVERINA 12/01/65 NA 1999 A025 74,00 QR 2

5 CAMPITELLI GIULIANA 26/08/72 SA 1999 A019 74,00

6 SICA GIOVANNA 18/10/71 SA 1999 A019 74,00

7 LAMBIASE GAETANA 17/03/71 NA 1999 A025 74,00

8 RUSSO ANNA PAOLA 11/03/66 NA 1999 C050 74,00

9 MOZZILLO SALVATORE 19/02/59 CE 1990 A017 74,00

10 ALFANO ANTONIO 21/07/55 NA 1999 A042 74,00

11 CERALDI ATTILIO 03/08/60 NA 1999 A025 73,90 Q

12 COSCIA CLOTILDE 23/05/67 AV 1999 A025 73,85 GR 2

13 RUSSO GIUSEPPE 11/03/62 NA 1990 C050 73,75 R 1

14 GRIFFI MONICA 20/11/69 NA 1999 A019 73,75

15 NAPOLITANO ANNA ELENA 09/08/62 AV 1999 A019 73,70 R 1

16 CIRASUOLO LEYLA 16/03/69 SA 1999 A019 73,70

17 POERIO ALESSANDRA 24/08/64 NA 1999 A019 73,65 R 2

18 RECCHIMURZO TIZIANA 02/04/70 NA 1999 A025 73,60

19 SAGGESE TERESA 11/05/67 NA 1999 A025 73,60

20 QUINTO DOMENICA 13/10/67 MT 1999 A019 73,55 R 1

21 MIGLIORE ANGELA 10/06/71 CE 1999 A019 73,55

22 MOTTOLA PASQUALE 14/08/57 NA 1999 A025 73,55

23 FERRENTINO IDA 02/08/67 SA 1999 A019 73,50 R 2

24 RUGGIERO ALBINA 10/05/66 CE 1999 A019 73,50 R 2

25 IOSSA TERESA 26/03/66 NA 1999 A019 73,50 R 2

26 ERRICO ALESSANDRA 14/09/70 NA 1999 A019 73,50 R 1

27 GIAMUNDO SABRINA 13/01/69 NA 1999 A019 73,50 R 1

28 ESPOSITO ROSA ANTONIETTA 31/10/68 NA 1999 A019 73,50 R 1

29 TESTA EVELINA ANTONIETTA 30/03/59 BN 1999 A019 73,50 R 1

30 SCIBELLI ESTERINA 07/03/73 NA 1999 A019 73,50

31 CELENTANO STEFANIA 19/10/72 SA 1999 A019 73,50

32 GRANESE TIZIANA 25/11/71 CE 1999 A019 73,50

33 FALZARANO MARIA VITTORIA 15/05/71 BN 1999 A019 73,50

34 FUCCIA MARIA LUISA 07/11/68 CE 1999 A019 73,50

35 ADDEO ALFREDO 12/05/67 NA 1999 A019 73,50

36 NAPPI EULALIA 30/11/66 NA 1999 A025 73,50

37 TARALBO ELVIRA 30/07/66 NA 1999 A019 73,50

38 IANARO GIOVANNI 11/06/66 BN 1999 A019 73,50

39 PIERRI ANNA MARIA 02/06/65 SA 1990 C450 73,50

40 PIATTO VINCENZO 02/04/65 NA 1999 A025 73,50

41 COSTA PAOLA 07/03/65 NA 1999 A025 73,50

Pagina 1

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIAGRADUATORIA AGGIUNTIVA DEFINITIVA A.S. 2012/2013

ASPIRANTI ALL'INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO(LEGGE 4/6/2004 N. 143)

AREA DISCIPLINARE "AD03"

N.

OR

DIN

E

COGNOME NOMEDATA

NASCITA

PR

OV

INC

IA

CO

NC

OR

SO

CLA

SS

E

PU

NT

EG

GIO

PR

EF

ER

EN

ZE

FIG

LI

42 PANZA GIOVANNA 17/03/63 NA 1999 A025 73,50

43 VENTO GASPARINO 13/11/61 NA 1999 A025 73,45 Q

44 STASSANO VALERIA 11/03/69 NA 1999 A019 73,45

45 ABATE ROSALBA 19/12/68 NA 1999 A025 73,45

46 IZZO CASSIO 18/09/72 CE 1999 A019 73,40

47 OMAGGIO MARIAGRAZIA 24/09/71 NA 1999 A019 73,40

48 CANTILE CONCETTA 09/04/70 CE 1999 A025 73,35

49 IMBIMBO ANGELO 02/10/68 AV 1999 A025 73,35

50 PELOSI PATRIZIA 14/05/67 CE 1999 A019 73,35

51 ZAMPROTTA ANNUNZIATA 30/03/62 CE 1999 A019 73,30 R 2

52 DE ROSA ANGELA 15/02/69 NA 1999 A025 73,30 R 1

53 BRUNELLI CONCETTA 16/01/74 CE 1999 A019 73,30

54 PIEMONTINO GLORIANA 21/04/71 NA 1999 A019 73,30

55 CATALDO MARIAEMANUELA 10/05/70 NA 1999 A019 73,30

56 CHIANTORE MONICA 28/09/69 NA 1999 A019 73,30

57 DI PALO ANNA 20/06/65 SA 1999 A025 73,25 R 1

58 CORVINO ROSALBA 21/02/71 CE 1999 A025 73,25

59 GUARINIELLO CARMELINA 12/02/71 SA 1999 A019 73,20 S

60 PACIOLLA FRANCESCA 15/09/69 NA 1999 A025 73,15 R 1

61 DAMIANO ROSARIA 02/05/64 NA 1999 A071 73,15

62 CARRATURO VINCENZO 06/07/64 NA 1999 A019 73,10 R 1

63 SENAPE IDA 20/04/73 BN 1999 A019 73,10

64 TAVOLETTA TAMMARO 08/10/66 NA 1999 A025 73,10

65 CARUSIO FABIANA 18/11/72 NA 1999 A019 73,05

66 TORNESE CARLO 01/05/65 NA 1999 A025 73,00 LN

67 CALO' MARGHERITA 10/10/68 AV 1999 A019 73,00 R 1

68 TOSCANO ROSANNA 17/01/67 CE 1999 A025 73,00

69 GALLO SABRINA 21/07/65 NA 1990 C060 73,00

70 DELLO IACONO ROSA 30/06/61 CE 1999 A019 73,00

71 COZZI MARIATERESA 20/05/69 NA 1999 A019 72,85

72 SANTORO DANIELA 17/12/64 NA 1999 A025 72,80 LR 3

73 GIUGLIANO ANGELA 22/03/68 NA 1999 A019 72,80 R 2

74 IANNUZZI EMILIA 17/09/68 AV 1999 A019 72,75 J

75 DI GENNARO FRANCESCO 03/09/67 NA 1999 A019 72,75

76 IERVOLINO GIUSEPPINA 08/04/58 NA 1999 A019 72,70 R 2

77 DI DATO FRANCESCA 05/10/68 NA 1999 A025 72,70

78 ESPOSITO ELEONORA 06/01/64 NA 1999 A019 72,60 R 2

79 TARTAGLIONE CATERINA 25/12/69 CE 1999 A019 72,60 R 1

80 GALANO DIANA 06/08/66 CE 1999 A019 72,60 R 1

81 FORNARO ROSALBA 06/05/67 NA 1999 A019 72,50 R 2

82 MOSCATO GIOVANNA 23/04/64 AG 1999 A019 72,50 R 2

Pagina 2

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIAGRADUATORIA AGGIUNTIVA DEFINITIVA A.S. 2012/2013

ASPIRANTI ALL'INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO(LEGGE 4/6/2004 N. 143)

AREA DISCIPLINARE "AD03"

N.

OR

DIN

E

COGNOME NOMEDATA

NASCITA

PR

OV

INC

IA

CO

NC

OR

SO

CLA

SS

E

PU

NT

EG

GIO

PR

EF

ER

EN

ZE

FIG

LI

83 BRINI BEATRICE 05/08/63 CE 1999 A019 72,50 R 2

84 FUCITO PATRIZIA 27/10/70 NA 1999 A019 72,50 R 1

85 BASILE MARISA 29/09/63 NA 1999 A019 72,50 R 1

86 IPPOLITO CAROLINA 27/04/59 NA 1999 A019 72,50 R 1

87 DI SILVESTRE ROCCO 23/06/69 NA 1999 A019 72,50 S

88 MANZI GIACOMO 30/11/72 NA 1999 A019 72,50

89 DAVINO ANTONELLA 08/06/72 NA 1999 A025 72,50

90 TREZZA LAURA 18/03/72 SA 1999 A019 72,50

91 CENERI SILVIO 13/03/72 NA 1999 A019 72,50

92 MAIOLICA GIUSEPPE 26/01/72 CE 1999 A019 72,50

93 RUGGIERO RAFFAELLA 30/08/71 SA 1999 A019 72,50

94 SARTORE GIUSEPPINA 31/07/71 NA 1999 A019 72,50

95 RUSSO ELEONORA 27/02/71 EE 1999 A019 72,50

96 RAINONE CINZIA 11/08/70 NA 1999 A025 72,50

97 NARDIELLO RAFFAELLA 10/04/69 SA 1990 C300 72,50

98 MAIELLO ALFREDO 28/09/67 NA 1999 A019 72,50

99 SCALINCI COSIMO 07/06/66 PA 1999 A042 72,50

100 SORRENTINO MARIA LAURA 27/07/64 NA 1999 A019 72,50

101 D'ALTERIO ANTONIA 23/05/63 NA 1999 A019 72,50

102 DI TULLIO LUIGI 20/04/57 CE 1999 A025 72,50

103 AULETTA NICOLA 11/06/54 CE 1999 A019 72,40 R 3

104 CRISCUOLO DANIELA 30/11/64 SA 1999 A025 72,40 R 1

105 MARINO VINCENZA KATIUSCIA 16/05/74 NA 1999 A025 72,40

106 DE SENA GENNARO 21/09/69 NA 1999 A025 72,40

107 ESPOSITO CARMELA 26/10/66 NA 1999 A019 72,40

108 CALIFANO TIZIANA 11/05/62 SA 1999 A019 72,40

109 NOBIS MONICA 04/08/73 NA 1999 A025 72,35

110 SIMEOLI TIZIANA 21/09/71 CE 1999 A019 72,35

111 IOVANELLA IMMOCOLATA 28/03/64 CE 1999 A025 72,30 R 1

112 PIRRAGLIA SONIA 27/12/71 NA 1999 A019 72,30

113 BORZACCHIELLO CARMELA 27/04/70 CE 1999 A019 72,30

114 LUPINELLI IDA 29/10/67 SA 1999 A019 72,30

115 MANGO CARMELA 13/09/67 NA 1999 A019 72,30

116 CARUSO FRINE 01/09/61 AV 1999 A019 72,25 R 2

117 VIGLIOTTI RAFFAELA 30/11/63 CE 1999 A025 72,25 R 1

118 DELLE CASE DANIA 19/04/74 UD 1999 A025 72,25

119 COPPOLA ANNA 28/05/69 NA 1999 A025 72,25

120 MASSA PAOLA 31/08/67 NA 1999 A071 72,20 R 1

121 MARCIANO ANTONIETTA 14/03/67 NA 1999 A025 72,20 R 1

122 ALTERIO GAETANA 10/01/73 NA 1999 A019 72,20

123 TUOZZO LOREDANA 10/09/70 SA 1999 A019 72,20

Pagina 3

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIAGRADUATORIA AGGIUNTIVA DEFINITIVA A.S. 2012/2013

ASPIRANTI ALL'INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO(LEGGE 4/6/2004 N. 143)

AREA DISCIPLINARE "AD03"

N.

OR

DIN

E

COGNOME NOMEDATA

NASCITA

PR

OV

INC

IA

CO

NC

OR

SO

CLA

SS

E

PU

NT

EG

GIO

PR

EF

ER

EN

ZE

FIG

LI

124 PERSICO MARIA 27/04/69 NA 1999 A019 72,20

125 PEDALINO FRANCESCO 29/06/64 AV 1999 A025 72,20

126 VERRILLO ANDREINA 20/04/74 CE 1999 A019 72,10

127 ELIA IDA 30/11/73 NA 1999 A025 72,10

128 STELLA TIZIANA 08/02/73 SO 1999 A019 72,10

129 FALSINO SABINA 21/06/71 NA 1999 A019 72,10

130 ALETTA GIUSEPPINA 29/12/66 CE 1999 A019 72,05 G

131 DE NISCO ROBERTO 31/07/68 NA 1999 A019 72,05

132 FORMATO GIUSEPPINA 07/02/62 AV 1999 A025 72,05

133 CATAUDO DARIO 16/09/62 BN 1990 A072 72,00 P

134 TESCIONE ANTONELLA 01/04/63 CE 1999 A019 72,00 R 2

135 SCHIAVONE GIACINTO 29/10/60 CE 1999 A025 72,00 R 2

136 CAPUOZZO DANIELA 13/09/66 NA 1990 A021 72,00 R 1

137 ROMANO BARBARA 04/12/73 SA 1999 A019 72,00

138 D'AMBROSIO CARLA ANTONIA 13/11/73 NA 1999 A025 72,00

139 PESCATORI CHIARA 14/06/73 NA 1999 A019 72,00

140 LIGUORI MARIA 23/09/71 NA 1990 C310 72,00

141 SALZILLO ANNA 15/12/70 CE 1990 C300 72,00

142 CAPORASO MARIACARMELA 27/11/69 BN 1999 A025 72,00

143 BASILE PIETRO 09/06/67 CS 1999 A042 72,00

144 BALACCO TAMMARO 07/09/60 NA 1999 A025 72,00

145 CANTELLI ANGELA 07/01/60 CE 1999 A019 72,00

146 ZAMPELLA ANTONIO 02/07/57 NA 1990 A057 72,00

147 GRANATIERO MICHELA 13/07/71 FG 1999 A042 71,95

148 SQUILLACE PAOLA 01/07/66 SA 1999 A025 71,95

149 AUDINO SALVATORE 01/02/54 NA 1999 A025 71,85 R 1

150 PARENTE PATRIZIA 29/01/71 PZ 1999 A019 71,80

151 DELLI PAOLI DOMENICO 03/05/64 CE 1999 A019 71,75 L

152 FORESTA MARIA GIOVANNA 08/09/66 CE 1999 A025 71,75 QR 1

153 COLANGELO CARMEN 18/11/62 AV 1999 A042 71,75 R 2

154 TRIFUOGGI ANNA 07/07/68 NA 1999 A019 71,75 R 1

155 PALOMBI MONIA 29/11/70 BN 1999 A019 71,75

156 RUGGIERO NUNZIA 18/01/69 SA 1999 A019 71,75

157 CONTE IVAN 19/05/67 SA 1999 A042 71,75

158 GUARINO FRANCESCO 07/03/67 CE 1999 A025 71,70

159 MANGANELLI CARMELA 04/04/68 AV 1999 A019 71,65

160 ZAMBARDINO ROSARIA 30/07/66 CE 1999 A019 71,60 GR 1

161 SCHIAVO TIZIANA 03/12/72 NA 1999 A019 71,60

162 VIRGILIO NICOLINA 04/02/72 CE 1999 A019 71,60

163 VENDITTI ANTONELLO 13/05/70 CB 1999 A042 71,60

164 FILIPPELLI GIORGIO 09/07/66 NA 1999 A019 71,60

Pagina 4

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIAGRADUATORIA AGGIUNTIVA DEFINITIVA A.S. 2012/2013

ASPIRANTI ALL'INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO(LEGGE 4/6/2004 N. 143)

AREA DISCIPLINARE "AD03"

N.

OR

DIN

E

COGNOME NOMEDATA

NASCITA

PR

OV

INC

IA

CO

NC

OR

SO

CLA

SS

E

PU

NT

EG

GIO

PR

EF

ER

EN

ZE

FIG

LI

165 LA MURA SANTINA 01/11/66 SA 1999 A019 71,55

166 VITOLO NICOLINA 22/07/65 SA 1999 A019 71,50 R 2

167 CICCHETTI GIUSEPPINA 08/12/67 NA 1999 A019 71,50 R 1

168 IANNUZZI MARIA 22/05/76 CE 1999 A019 71,50

169 LANDOLFI GIOVANNA 05/09/73 CE 1999 A019 71,50

170 ROVIEZZO TULLIO 09/08/72 NA 1999 A019 71,50

171 VERDE STEFANIA 21/11/71 NA 1999 A019 71,50

172 SANTORO ASSUNTA 30/05/71 SA 1999 A019 71,50

173 ANGRISANI ARMENIO DANIELA 14/03/71 SA 1999 A019 71,50

174 NAPOLITANO ANTONIETTA GIUSEPPINA 09/03/69 AV 1999 A019 71,50

175 CAPASSO UGO 05/01/69 NA 1990 C290 71,50

176 CORBISIERO CLAUDIA 08/03/68 NA 1999 A019 71,50

177 FUSCELLARO PASQUALINO 29/01/68 NA 1999 A019 71,50

178 CANCIELLO MARIA 09/11/67 NA 1999 A019 71,45 R 2

179 PEZZELLA MARIA 21/04/68 NA 1999 A019 71,45

180 CIOFFI MARIAGABRIELLA 05/05/66 BN 1999 A019 71,40 R 2

181 COMINALE GEMMA 24/01/76 NA 1999 A025 71,40

182 IZZILLO MARIA 08/07/68 BN 1999 A019 71,40

183 CASTIELLO ROSA 18/02/68 NA 1999 A019 71,40

184 RUSSO MICHELE 20/12/75 NA 1999 A025 71,35

185 DE LUCIA VINCENZO 13/08/64 BN 1999 A025 71,35

186 RANAVOLO ROBERTA 18/04/71 NA 1999 A019 71,30 R 1

187 GIUGLIANO DANIELA 18/12/69 SA 1999 A019 71,30 R 1

188 CAPONE CINZIA 20/05/62 AV 1999 A019 71,30 R 1

189 CASERTA AGNESE 30/11/75 NA 1999 A019 71,30

190 ECUBA ENNIO 15/04/75 NA 1999 A025 71,30

191 BOTTIGLIERI ADELE 28/10/71 SA 1999 A019 71,30

192 PETITO IMMACOLATA 05/09/70 CE 1999 A025 71,25 R 1

193 LANDOLFO RENATA 06/11/65 NA 1999 A019 71,25 R 1

194 LETTIERI CARMELINA 08/06/70 CE 1999 A019 71,20

195 TULLIO FRANCESCA 05/04/66 NA 1999 A025 71,20

196 DI MAURO CAROLINA 11/01/66 NA 1999 A019 71,20

197 DEL TUFO AGOSTINO CARMELO 02/05/63 BN 1999 A019 71,20

198 GUANCI VIRGINIA ROBERTA GERARDA 18/05/64 GE 1999 A02571,15 R 1

199 MONDA TIZIANA 22/11/68 NA 1999 A019 71,10 R 1

200 BARRETTA ELVIRA 10/07/65 CE 1999 A019 71,10 R 1

201 RUSSO PAOLA 04/10/71 SA 1999 A019 71,10

202 MATERA MARIA DOMENICA 05/06/71 BN 1999 A019 71,10

203 MAZZARI ERMELINDA 05/03/69 NA 1999 A019 71,10

204 BASTONE FILOMENA GABRIELLA 16/02/68 KR 1999 A019 71,10

205 LUCASELLI ERMINIA, MADINE 15/09/62 TA 1999 A025 71,10

Pagina 5

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIAGRADUATORIA AGGIUNTIVA DEFINITIVA A.S. 2012/2013

ASPIRANTI ALL'INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO(LEGGE 4/6/2004 N. 143)

AREA DISCIPLINARE "AD03"

N.

OR

DIN

E

COGNOME NOMEDATA

NASCITA

PR

OV

INC

IA

CO

NC

OR

SO

CLA

SS

E

PU

NT

EG

GIO

PR

EF

ER

EN

ZE

FIG

LI

206 FEZZA ANNA 08/04/69 SA 1999 A019 71,05

207 DEL PRETE FELICE 13/01/63 NA 1999 A025 71,00 QR 1

208 MASSUCCI AIDA 16/06/66 CE 1999 A019 71,00 R 2

209 FLAGIELLO PATRIZIA 13/10/62 NA 1990 A019 71,00 R 2

210 FASOLINO ELVIRA 22/08/62 NA 1999 A019 71,00 R 2

211 MENICHINI EMMA 14/02/67 NA 1999 A025 71,00 R 1

212 TRAPANI PATRIZIA 22/05/63 SA 1990 C450 71,00 R

213 COPPOLA PIA 05/09/61 CE 1990 A017 71,00

214 ANNUNZIATA GIUSEPPE 11/02/57 NA 1990 A016 71,00

215 DI CAPUA GIUSEPPE 02/06/66 EE 1999 A042 70,95 R 3

216 MARZULLO GIOVANNA 28/06/70 CB 1999 A025 70,85

217 VASTANO GIANFRANCO 22/09/75 NA 1999 A019 70,75

218 PORCARO FORTUNATA 19/12/67 CE 1999 A019 70,75

219 BIANCARDI CARMEN 20/01/67 AV 1999 A019 70,75

220 ZULLO LUCIA 07/11/69 NA 1999 A019 70,70 G

221 SILVESTRO MASSIMO 17/08/62 AV 1999 A025 70,70 R 2

222 FINAMORE FARA 12/06/69 SA 1999 A019 70,70

223 NAPOLITANO ANDREA 12/10/60 NA 1999 A019 70,65

224 GRASSO MARIA CARMELA 08/09/65 NA 1999 A019 70,60 GR 1

225 SIANO ANNA NICOLETTA 10/07/65 EE 1999 A019 70,60 R 1

226 CIRASUOLO GIULIO CESARE 20/04/67 SA 1999 A019 70,60 S

227 PERUGINO DANIELA 25/12/69 NA 1999 A019 70,60

228 LUPONE GIOVANNA 13/04/65 BN 1999 A019 70,55 R 2

229 DI PALMA GIOVANNA 20/02/64 NA 1999 A019 70,55 R 2

230 LA POSTA ERNESTINA 15/12/67 AV 1999 A019 70,55 R 1

231 DIANO ELISA 13/12/69 NA 1999 A019 70,50 R 1

232 MAZZONE GIANFRANCO 21/01/69 BN 1999 A019 70,50 R 1

233 GAITO ANNA 16/09/65 NA 1999 A019 70,50 R 1

234 BIANCO ROSSANA 05/01/74 NA 1999 A019 70,50

235 AMATO ROSA 12/10/73 CE 1999 A019 70,50

236 ROSSI GIOVANNA 30/07/73 BN 1999 A019 70,50

237 APONTE ELENA 19/02/73 NA 1999 A019 70,50

238 BUCCI MICHELE 30/11/71 NA 1999 A019 70,50

239 FARAONE ANNA 24/05/71 CE 1999 A019 70,50

240 DI DOMENICO CAROLINA 13/08/70 NA 1999 A019 70,50

241 CARRELLA MARGHERITA 16/03/70 NA 1999 A019 70,50

242 DI NAPOLI GIULIA 11/03/70 TO 1999 A019 70,50

243 TRINCHESE ANNA 02/09/68 NA 1999 A019 70,50

244 PACIFICO ANNUNZIATA 02/09/66 NA 1999 A019 70,50

245 DI PLACIDO ADRIANA 02/03/68 AV 1999 A019 70,45

246 MANFREDI SALVATORE 30/09/71 AV 1999 A019 70,40 G

Pagina 6

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIAGRADUATORIA AGGIUNTIVA DEFINITIVA A.S. 2012/2013

ASPIRANTI ALL'INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO(LEGGE 4/6/2004 N. 143)

AREA DISCIPLINARE "AD03"

N.

OR

DIN

E

COGNOME NOMEDATA

NASCITA

PR

OV

INC

IA

CO

NC

OR

SO

CLA

SS

E

PU

NT

EG

GIO

PR

EF

ER

EN

ZE

FIG

LI

247 ORSINI MARIA ANNUNZIATA 04/06/66 CE 1999 A042 70,40 QR1 1

248 AVOLIO IMMACOLATA 17/01/72 NA 1999 A019 70,40 R 1

249 CAPUTO CRISTINA 12/08/74 CE 1999 A019 70,40

250 DE ANGELIS ANGELICA 08/05/73 NA 1999 A019 70,40

251 LOMBARDI MARIANTONIETTA 29/07/72 BN 1999 A019 70,40

252 D'ONOFRIO GIOVANNI 21/12/69 BN 1999 A025 70,40

253 CIAMPA FORTUNA 09/08/65 NA 1999 A025 70,35

254 IODICE BRUNO 11/07/64 NA 1999 A019 70,35

255 FIGLIUOLO CINZIA 11/09/69 EE 1999 A019 70,30 R 1

256 DE VIVO PAOLA 12/06/74 BS 1999 A019 70,30

257 FERRO ANGELA 17/09/73 NA 1999 A019 70,30

258 BAFUNDI BRUNA 09/10/70 SA 1999 A019 70,30

259 LUCARELLI ANTONIO 16/09/70 BN 1999 A019 70,30

260 D'AMARO ORESTE 07/08/70 SA 1999 A019 70,30

261 GORGA GRAZIELLA 05/03/70 TO 1999 A019 70,30

262 LETTIERI ASSUNTA 23/03/67 CE 1999 A019 70,30

263 FEOLA CLAUDIO 11/12/65 NA 1999 A019 70,30

264 MARINO ANTONIO 19/10/65 SA 1999 A042 70,30

265 PANICO CARMELA 06/08/64 NA 1999 A019 70,30

266 REIELLI ALIDA 25/01/60 SA 1999 A019 70,25 RS 2

267 FRANZESE ANNAMARIA 31/08/61 NA 1999 A025 70,25 R 1

268 PEZONE UMBERTO 15/01/66 CE 1999 A025 70,25

269 BIAMONTE MARIA CRISTINA 28/04/65 NA 1999 A025 70,25

270 CONTALDI RAFFAELLA 02/01/69 SA 1999 A019 70,20

271 TRIFOGLI SERENA 25/09/68 NA 1999 A025 70,20

272 TROISI NOEMI 17/05/67 AV 1999 A025 70,20

273 VIETRI LUCIA 16/07/66 AV 1999 A019 70,20

274 MAZZARIELLO ANGELO 10/04/65 SA 1999 A025 70,20

275 CARDONE SIMONETTA 21/11/60 NA 1999 A019 70,20

276 SALESE ARMANDO 03/10/62 CE 1999 A025 70,15

277 SERINO MARIA ROSARIA 26/07/65 NA 1999 A025 70,10 QRX 1

278 BABINO LISA GRAZIA 02/07/71 EE 1999 A019 70,10

279 MARASCO FILOMENA 15/06/66 NA 1999 A019 70,10

280 VITALE CARMELA 30/05/62 NA 1999 A019 70,05 R 2

281 DE SANTIS ANTONELLA 27/11/74 NA 1999 A025 70,00 R 1

282 D'APICE ANNAMARIA 06/08/69 SA 1999 A025 70,00

283 NAPONIELLO MARIA PIA 27/05/61 SA 1999 A019 70,00

284 LIZZA ELENA 05/04/69 BN 1999 A019 69,95

285 FESTA ANNA 08/06/64 AV 1999 A019 69,90 GR 2

286 DI PAOLA ANGELA 10/10/61 AV 1999 A019 69,90 R 2

