TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA … · test punteggio competenza linguistica e...

12
TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA AMMESSI E IDONEI 13/09/2019 POSIZIONE FINALE COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO CERTIFICATO LINGUA INGLESE VOTO MATURITA' VERSIONE QUESTIONARIO PUNTEGGIO TEST PUNTEGGIO COMPETENZA LINGUISTICA E RAGIONAMENTO LOGICO PUNTEGGIO CULTURA LETTERARIA, STORICO- SOCIALE E GEOGRAFICA PUNTEGGIO CULTURA MATEMATICO- SCIENTIFICA PUNTEGGIO FINALE ESITO 1 FUSTELLA SARA 07/12/2000 5 100 F 74 39 17 18 79 Ammesso 2 GREGIS MARTINA 07/01/1999 5 80 B 74 39 17 18 79 Ammesso 3 CARRARA DANIELA 08/05/2000 5 88 F 73 40 17 16 78 Ammesso 4 NAVA GIORDANO 06/10/1981 3 71 B 75 39 18 18 78 Ammesso 5 BERTOLETTI LORENZO 15/07/1999 3 80 E 75 38 18 19 78 Ammesso 6 SAMARATI JENNY 31/08/1999 0 97 F 77 40 19 18 77 Ammesso 7 SANTUS ULISSE ANGELO 20/10/1977 0 88 D 77 40 18 19 77 Ammesso 8 RODIGARI GRETA 20/06/2000 3 80 E 74 40 17 17 77 Ammesso 9 DE NICOLA CLAUDIA 02/03/2000 5 80 F 72 39 15 18 77 Ammesso 10 TRABATTI GIORGIA 26/07/1991 5 100 C 72 38 17 17 77 Ammesso 11 PASQUALI LARA 01/07/1993 7 79 A 70 38 15 17 77 Ammesso 12 GAMBA LINDA 13/08/2000 5 95 C 72 37 18 17 77 Ammesso 13 FORNONI VALENTINA 13/02/1992 0 93 A 76 39 18 19 76 Ammesso 14 VAJ ELENA 26/03/1992 3 80 A 73 39 16 18 76 Ammesso 15 LAZZARONI ELISABETTA 29/01/1994 7 91 F 69 38 16 15 76 Ammesso 16 MARSEGAGLIA GIULIA 13/11/2000 5 79 F 71 38 15 18 76 Ammesso 17 PAPINI MARY LUCY 15/05/1979 5 90 B 71 37 15 19 76 Ammesso 18 PERICO SARA 15/09/1989 0 100 B 75 40 16 19 75 Ammesso 19 MARIANI SARA 01/12/1994 3 75 A 72 40 16 16 75 Ammesso 20 MANGIAROTTI SPANGHER FRANCESCA 25/09/1992 0 85 B 75 40 15 20 75 Ammesso 21 GUSMINI GIORGIA 18/11/2000 0 98 D 75 39 18 18 75 Ammesso 22 FERRARI BRIGITTA 07/06/1999 0 75 B 75 39 18 18 75 Ammesso 23 CAMPONESCO MICHELA 30/11/1996 0 63 B 75 39 18 18 75 Ammesso 24 PIEVANI MARTINA 22/08/1990 3 100 C 72 39 16 17 75 Ammesso 25 PIANA SONIA 17/07/1989 3 84 E 72 39 15 18 75 Ammesso 26 VEZZOLI IRENE 01/06/1999 0 98 E 75 38 18 19 75 Ammesso 27 BERIZZI SILVIA 30/08/2000 5 86 D 70 38 16 16 75 Ammesso 28 CALDINELLI GIULIA 18/06/1999 5 82 B 70 37 17 16 75 Ammesso 29 LECCHI GLORIA 15/01/2000 5 70 C 70 37 15 18 75 Ammesso 30 GOTTI LISA 23/02/2000 0 68 F 74 40 18 16 74 Ammesso 31 GREGNANIN SARA 22/10/1975 0 80 F 74 40 16 18 74 Ammesso 32 PIZZOCHERI VIOLA MARIA 16/10/1995 3 80 E 71 39 15 17 74 Ammesso 33 BELLEZZA ANNA 11/05/2000 5 81 F 69 39 15 15 74 Ammesso 34 ZANCHI MARTINA 17/09/2000 5 100 F 69 38 16 15 74 Ammesso 35 SALA MARIA 04/03/2000 5 100 B 69 38 15 16 74 Ammesso 36 CAVIGLIA ELISA 10/09/1999 5 98 C 69 37 16 16 74 Ammesso 37 BONOMI ALESSIA 06/11/1999 5 78 E 69 36 17 16 74 Ammesso 38 CASSERA LAURA 20/04/1976 5 63 C 69 35 18 16 74 Ammesso 39 PELUCCHI FRANCESCA 11/11/1993 0 86 A 73 40 16 17 73 Ammesso 40 PESENTI MARTINA 12/07/1990 0 70 F 73 39 18 16 73 Ammesso 41 MOBILIO NICOLA MASSIMILIANO 08/03/1984 0 80 B 73 39 17 17 73 Ammesso 42 CARMINATI CAROLA 07/08/1999 0 92 C 73 39 16 18 73 Ammesso 43 BRIOSCHI MICHELA 25/10/1998 0 94 F 72 40 17 15 72 Ammesso 44 LUCIANI FRANCESCA 19/01/2000 0 98 F 72 39 17 16 72 Ammesso 45 SVANERA ALESSIA 10/08/2000 0 90 A 72 39 16 17 72 Ammesso 2019-2020 1

Transcript of TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA … · test punteggio competenza linguistica e...

Page 1: TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA … · test punteggio competenza linguistica e ragionamento logico punteggio cultura letteraria, storico-sociale e geografica

TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIAAMMESSI E IDONEI

13/09/2019

POSIZIONE

FINALECOGNOME NOME DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO

CERTIFICATO

LINGUA

INGLESE

VOTO

MATURITA'

VERSIONE

QUESTIONARIO

PUNTEGGIO

TEST

PUNTEGGIO

COMPETENZA

LINGUISTICA E

RAGIONAMENTO

LOGICO

PUNTEGGIO

CULTURA

LETTERARIA,

STORICO-

SOCIALE E

GEOGRAFICA

PUNTEGGIO

CULTURA

MATEMATICO-

SCIENTIFICA

PUNTEGGIO

FINALEESITO

1 FUSTELLA SARA 07/12/2000 5 100 F 74 39 17 18 79 Ammesso

2 GREGIS MARTINA 07/01/1999 5 80 B 74 39 17 18 79 Ammesso

3 CARRARA DANIELA 08/05/2000 5 88 F 73 40 17 16 78 Ammesso

4 NAVA GIORDANO 06/10/1981 3 71 B 75 39 18 18 78 Ammesso

5 BERTOLETTI LORENZO 15/07/1999 3 80 E 75 38 18 19 78 Ammesso

6 SAMARATI JENNY 31/08/1999 0 97 F 77 40 19 18 77 Ammesso

7 SANTUS ULISSE ANGELO 20/10/1977 0 88 D 77 40 18 19 77 Ammesso

8 RODIGARI GRETA 20/06/2000 3 80 E 74 40 17 17 77 Ammesso

9 DE NICOLA CLAUDIA 02/03/2000 5 80 F 72 39 15 18 77 Ammesso

10 TRABATTI GIORGIA 26/07/1991 5 100 C 72 38 17 17 77 Ammesso

11 PASQUALI LARA 01/07/1993 7 79 A 70 38 15 17 77 Ammesso

12 GAMBA LINDA 13/08/2000 5 95 C 72 37 18 17 77 Ammesso

13 FORNONI VALENTINA 13/02/1992 0 93 A 76 39 18 19 76 Ammesso

14 VAJ ELENA 26/03/1992 3 80 A 73 39 16 18 76 Ammesso

15 LAZZARONI ELISABETTA 29/01/1994 7 91 F 69 38 16 15 76 Ammesso

16 MARSEGAGLIA GIULIA 13/11/2000 5 79 F 71 38 15 18 76 Ammesso

17 PAPINI MARY LUCY 15/05/1979 5 90 B 71 37 15 19 76 Ammesso

18 PERICO SARA 15/09/1989 0 100 B 75 40 16 19 75 Ammesso

19 MARIANI SARA 01/12/1994 3 75 A 72 40 16 16 75 Ammesso

20 MANGIAROTTI SPANGHER FRANCESCA 25/09/1992 0 85 B 75 40 15 20 75 Ammesso

21 GUSMINI GIORGIA 18/11/2000 0 98 D 75 39 18 18 75 Ammesso

22 FERRARI BRIGITTA 07/06/1999 0 75 B 75 39 18 18 75 Ammesso

23 CAMPONESCO MICHELA 30/11/1996 0 63 B 75 39 18 18 75 Ammesso

24 PIEVANI MARTINA 22/08/1990 3 100 C 72 39 16 17 75 Ammesso

25 PIANA SONIA 17/07/1989 3 84 E 72 39 15 18 75 Ammesso

26 VEZZOLI IRENE 01/06/1999 0 98 E 75 38 18 19 75 Ammesso

27 BERIZZI SILVIA 30/08/2000 5 86 D 70 38 16 16 75 Ammesso

28 CALDINELLI GIULIA 18/06/1999 5 82 B 70 37 17 16 75 Ammesso

29 LECCHI GLORIA 15/01/2000 5 70 C 70 37 15 18 75 Ammesso

30 GOTTI LISA 23/02/2000 0 68 F 74 40 18 16 74 Ammesso

31 GREGNANIN SARA 22/10/1975 0 80 F 74 40 16 18 74 Ammesso

32 PIZZOCHERI VIOLA MARIA 16/10/1995 3 80 E 71 39 15 17 74 Ammesso

33 BELLEZZA ANNA 11/05/2000 5 81 F 69 39 15 15 74 Ammesso

34 ZANCHI MARTINA 17/09/2000 5 100 F 69 38 16 15 74 Ammesso

35 SALA MARIA 04/03/2000 5 100 B 69 38 15 16 74 Ammesso

36 CAVIGLIA ELISA 10/09/1999 5 98 C 69 37 16 16 74 Ammesso

37 BONOMI ALESSIA 06/11/1999 5 78 E 69 36 17 16 74 Ammesso

38 CASSERA LAURA 20/04/1976 5 63 C 69 35 18 16 74 Ammesso

39 PELUCCHI FRANCESCA 11/11/1993 0 86 A 73 40 16 17 73 Ammesso

40 PESENTI MARTINA 12/07/1990 0 70 F 73 39 18 16 73 Ammesso

41 MOBILIO NICOLA MASSIMILIANO 08/03/1984 0 80 B 73 39 17 17 73 Ammesso

42 CARMINATI CAROLA 07/08/1999 0 92 C 73 39 16 18 73 Ammesso

43 BRIOSCHI MICHELA 25/10/1998 0 94 F 72 40 17 15 72 Ammesso

44 LUCIANI FRANCESCA 19/01/2000 0 98 F 72 39 17 16 72 Ammesso

45 SVANERA ALESSIA 10/08/2000 0 90 A 72 39 16 17 72 Ammesso

2019-2020 1

Page 2: TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA … · test punteggio competenza linguistica e ragionamento logico punteggio cultura letteraria, storico-sociale e geografica

TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIAAMMESSI E IDONEI

13/09/2019

POSIZIONE

FINALECOGNOME NOME DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO

CERTIFICATO

LINGUA

INGLESE

VOTO

MATURITA'

VERSIONE

QUESTIONARIO

PUNTEGGIO

TEST

PUNTEGGIO

COMPETENZA

LINGUISTICA E

RAGIONAMENTO

LOGICO

PUNTEGGIO

CULTURA

LETTERARIA,

STORICO-

SOCIALE E

GEOGRAFICA

PUNTEGGIO

CULTURA

MATEMATICO-

SCIENTIFICA

PUNTEGGIO

FINALEESITO

46 AIROLDI ANNA 09/10/1999 3 79 A 69 39 16 14 72 Ammesso

47 RACCAGNI VALENTINA 12/01/1990 0 71 E 72 39 15 18 72 Ammesso

48 PANZERI GAIA 29/11/1998 3 77 C 69 39 14 16 72 Ammesso

49 CATALANO SIMONE 26/09/1980 7 99 F 65 38 13 14 72 Ammesso

50 MACONI MICHELE 03/06/1999 0 74 C 72 36 18 18 72 Ammesso

51 SIGNORELLI CLARA 06/06/2000 5 81 C 67 36 14 17 72 Ammesso

52 RUVO GAIA 17/01/2001 0 89 F 71 40 14 17 71 Ammesso

53 GALLINA ROBERTA 20/11/1987 0 83 F 71 40 14 17 71 Ammesso

54 LUSSANA MARTA 03/11/1994 0 95 B 71 40 13 18 71 Ammesso

55 BONOMI GIULIA 14/03/1992 0 73 F 71 40 13 18 71 Ammesso

56 GENTILE ELEONORA 07/10/1998 0 73 D 71 39 17 15 71 Ammesso

57 PELLICIOLI ELISA 11/07/2000 0 95 A 71 39 16 16 71 Ammesso

58 SPELGATTI ALESSIA 23/02/1989 0 72 C 71 39 16 16 71 Ammesso

59 CORNELLI CHIARA 10/02/2000 0 77 A 71 39 15 17 71 Ammesso

60 SIGNORELLI SARA 18/04/1999 0 88 F 71 39 14 18 71 Ammesso

61 GIUPPONI LINDA 02/06/1999 0 79 E 71 38 16 17 71 Ammesso

62 TALLARINI ALESSIA 17/06/2000 0 75 A 71 38 16 17 71 Ammesso

63 DE FELICE GIORGIA 18/12/1993 0 67 E 71 38 16 17 71 Ammesso

64 PINETTI SILVIA 15/11/1993 0 75 B 71 38 15 18 71 Ammesso

65 ZANCHI AURORA 25/05/2000 0 66 E 71 38 15 18 71 Ammesso

66 BARBIERI GIULIA 16/05/2000 3 74 F 68 38 15 15 71 Ammesso

67 VERZELETTI VALENTINA 03/02/2000 3 62 A 68 38 14 16 71 Ammesso

68 LAZARI DESIRÉE 27/06/1993 5 95 D 66 38 13 15 71 Ammesso

69 BIANCHI SARA MARIA ADELE 24/02/1984 0 71 F 71 37 17 17 71 Ammesso

70 ZANCHI GRETA 02/10/2000 0 96 F 71 37 16 18 71 Ammesso

71 COLLEONI GABRIELE 20/09/1984 0 72 B 71 37 16 18 71 Ammesso

72 NEMBRINI CLAUDIA 27/07/1999 0 71 B 71 37 16 18 71 Ammesso

73 MEREGALLI PAOLA 07/12/1982 0 71 A 71 36 17 18 71 Ammesso

74 DELLA NOCE BAKHITA 02/04/1996 3 100 F 68 36 16 16 71 Ammesso

75 BOSCOLO GIULIA SUSAN 21/04/2001 3 84 E 68 36 16 16 71 Ammesso

76 BENA FRANCESCA 01/08/1992 3 83 C 68 36 16 16 71 Ammesso

77 SELLA ALESSIA 22/04/1992 3 65 D 68 36 16 16 71 Ammesso

78 VEDOVATO CLARA 21/02/1999 5 65 E 66 35 16 15 71 Ammesso

79 PERILLO LUIGIA 27/01/1971 0 67 E 70 40 15 15 70 Ammesso

80 COLLEONI FEDERICO 21/08/1994 0 76 B 70 40 14 16 70 Ammesso

81 CAROZZI MARTA 24/03/1988 0 65 C 70 40 14 16 70 Ammesso

82 MAFFEIS GRETA 25/03/1994 0 86 E 70 40 13 17 70 Ammesso

83 BUGADA VALERIA 16/08/1991 0 75 B 70 40 13 17 70 Ammesso

84 FOPPOLI SARA 16/02/2000 0 73 B 70 40 13 17 70 Ammesso

85 GALVAN ILARIA 27/02/1985 0 70 C 70 39 17 14 70 Ammesso

86 CARRARA LARA 09/10/1979 0 83 E 70 39 15 16 70 Ammesso

87 GAZZOLI CHIARA 03/05/1999 0 73 B 70 38 18 14 70 Ammesso

88 BACUZZI SARA 03/02/2001 0 90 E 70 38 16 16 70 Ammesso

89 COSTANTINO GIULIA 28/10/2000 0 90 C 70 38 16 16 70 Ammesso

90 MAZZOLENI MICHELLE 24/04/1999 0 79 B 70 38 16 16 70 Ammesso

2019-2020 2

Page 3: TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA … · test punteggio competenza linguistica e ragionamento logico punteggio cultura letteraria, storico-sociale e geografica

TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIAAMMESSI E IDONEI

13/09/2019

POSIZIONE

FINALECOGNOME NOME DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO

CERTIFICATO

LINGUA

INGLESE

VOTO

MATURITA'

VERSIONE

QUESTIONARIO

PUNTEGGIO

TEST

PUNTEGGIO

COMPETENZA

LINGUISTICA E

RAGIONAMENTO

LOGICO

PUNTEGGIO

CULTURA

LETTERARIA,

STORICO-

SOCIALE E

GEOGRAFICA

PUNTEGGIO

CULTURA

MATEMATICO-

SCIENTIFICA

PUNTEGGIO

FINALEESITO

91 GOBBI RAFFAELLA 07/07/1977 0 75 C 70 38 16 16 70 Ammesso

92 MEDICI MAIRA 22/03/1999 0 100 E 70 38 15 17 70 Ammesso

93 BONFANTI MARINA 05/10/1984 0 98 D 70 38 15 17 70 Ammesso

94 RUBINI GLORIA 13/08/1987 0 80 F 70 38 15 17 70 Ammesso

95 GHERARDI NAOMI 23/03/2000 0 77 D 70 38 15 17 70 Ammesso

96 DEPONTI BENEDETTA 17/02/2000 0 70 E 70 38 15 17 70 Ammesso

97 FIGLIOLA MIRIANA 15/08/1992 0 83 D 70 38 14 18 70 Ammesso

98 PANZERI LUCIA 03/06/1995 0 65 D 70 38 14 18 70 Ammesso

99 FACCHETTI ALICE 24/12/2000 0 75 A 70 37 18 15 70 Ammesso

100 BURATO MARTA 08/11/2000 0 90 E 70 37 17 16 70 Ammesso

101 COMINELLI CRISTIANA 18/07/1995 0 83 E 70 37 17 16 70 Ammesso

102 MAURI CHIARA 08/05/2000 0 67 F 70 37 16 17 70 Ammesso

103 FACCHETTI GIULIA 16/04/1999 0 79 E 70 37 15 18 70 Ammesso

104 COSTATO CHIARA 03/08/1998 3 69 A 67 37 14 16 70 Ammesso

105 COLOMBO DARIA 04/02/1994 0 84 A 70 36 18 16 70 Ammesso

106 BELOTTI PAOLA 15/11/2000 0 86 C 70 36 16 18 70 Ammesso

107 VALSECCHI GABRIELE 29/12/1993 0 70 E 70 36 15 19 70 Ammesso

108 ZANDA PAOLO 08/09/1991 0 78 C 70 34 19 17 70 Ammesso

109 CANTÙ ELISA 24/11/1995 0 70 C 69 40 14 15 69 Ammesso

110 ALIETTI SERENA 01/06/1987 0 92 D 69 40 13 16 69 Ammesso

111 SOLDO FEDERICA 31/07/1998 0 63 B 69 40 12 17 69 Ammesso

112 BENEDUCI SARA 21/10/2000 0 82 A 69 40 11 18 69 Ammesso

113 OMACINI MATTEO 30/08/1997 0 98 A 69 39 17 13 69 Ammesso

114 PALMIERE GIUSEPPINA MARIA 20/03/1990 0 87 E 69 39 16 14 69 Ammesso

115 BREDA LAURA 13/05/2000 0 76 E 69 39 16 14 69 Ammesso

116 PESENTI MICHELA 11/05/2000 0 77 F 69 39 15 15 69 Ammesso

117 SERTORI SARA 17/08/2000 0 69 C 69 39 14 16 69 Ammesso

118 TACCHINI ERIKA 29/08/1989 0 73 B 69 39 13 17 69 Ammesso

119 GASPARINI ALICE 08/07/2000 0 83 E 69 38 17 14 69 Ammesso

120 COPPOLA CONSUELO 09/08/1992 0 70 D 69 38 17 14 69 Ammesso

121 PESENTI PAOLA ROSSANA 06/12/2000 0 90 B 69 38 16 15 69 Ammesso

122 BUBICI GIORGIA 05/10/2000 0 80 E 69 38 16 15 69 Ammesso

123 CASTELLI PAOLA 07/02/2001 0 72 E 69 38 16 15 69 Ammesso

124 PAGNONI VALENTINA 02/11/1982 0 64 A 69 38 16 15 69 Ammesso

125 GABANELLI ELENA 15/03/2000 0 85 F 69 38 14 17 69 Ammesso

126 MORLACCHI MAYRA 19/11/2000 0 84 A 69 38 14 17 69 Ammesso

127 GNATTA LUCA GIULIANO 15/11/1979 0 80 D 69 38 14 17 69 Ammesso

128 CHIESA LUCIA 17/05/1993 0 73 C 69 38 14 17 69 Ammesso

129 DELLAROLE ELISA 11/08/2000 0 71 D 69 38 14 17 69 Ammesso

130 FACHERIS CAPELLI ALLISON 11/09/1999 0 82 A 69 37 17 15 69 Ammesso

131 FERNANDEZ AMOROS EVA MARIA 08/12/1998 0 82 E 69 37 17 15 69 Ammesso

132 CALCAGNI MARILENA 22/04/1978 0 93 E 69 37 16 16 69 Ammesso

133 STREPPARAVA ASIA 08/11/2000 3 81 B 66 37 16 13 69 Ammesso

134 CARMINATI RACHELE 10/12/1998 0 75 B 69 37 15 17 69 Ammesso

135 LENISA VANESSA 02/11/1999 0 71 D 69 37 15 17 69 Ammesso

2019-2020 3

Page 4: TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA … · test punteggio competenza linguistica e ragionamento logico punteggio cultura letteraria, storico-sociale e geografica

TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIAAMMESSI E IDONEI

13/09/2019

POSIZIONE

FINALECOGNOME NOME DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO

CERTIFICATO

LINGUA

INGLESE

VOTO

MATURITA'

VERSIONE

QUESTIONARIO

PUNTEGGIO

TEST

PUNTEGGIO

COMPETENZA

LINGUISTICA E

RAGIONAMENTO

LOGICO

PUNTEGGIO

CULTURA

LETTERARIA,

STORICO-

SOCIALE E

GEOGRAFICA

PUNTEGGIO

CULTURA

MATEMATICO-

SCIENTIFICA

PUNTEGGIO

FINALEESITO

136 NAVA VALENTINA 09/06/2000 0 86 B 69 37 14 18 69 Ammesso

137 RADAVELLI AURORA 11/02/1994 0 85 B 69 37 14 18 69 Ammesso

138 CARDANI ALICE FAUSTA 25/09/2000 3 96 E 66 37 13 16 69 Ammesso

139 MOMBELLI GIORGIA 12/01/2000 0 72 F 69 36 16 17 69 Ammesso

140 NEGRO CAROLA 10/12/1992 0 68 D 69 36 16 17 69 Ammesso

141 DONIZETTI ELENA MARIA 29/03/1985 0 62 C 69 36 16 17 69 Ammesso

142 STREPPAROLA ELENA 06/10/1984 0 80 C 69 35 18 16 69 Ammesso

143 ROSSI ALICE 19/01/1999 0 75 E 69 35 17 17 69 Ammesso

144 GIOIA SARA 15/02/1987 3 79 E 66 35 14 17 69 Ammesso

145 FALCONI ELENA 28/10/2000 0 91 A 69 34 17 18 69 Ammesso

146 BOSCHINI MARTINA 17/07/1998 0 66 A 68 40 11 17 68 Ammesso

147 GALBIATI MARTA 27/06/2000 0 63 F 68 39 15 14 68 Ammesso

148 TABONI ELISA 02/11/1999 0 88 B 68 39 14 15 68 Ammesso

149 PIROLA MARTINA 27/02/1999 0 71 B 68 39 14 15 68 Ammesso

150 ROTA FEDERICA 01/07/1996 0 90 F 68 39 13 16 68 Ammesso

151 PISCHEDDA PATRIZIA 02/02/1980 0 90 E 68 39 13 16 68 Ammesso

152 PEDRETTI CELESTE 07/02/1995 0 80 C 68 39 13 16 68 Ammesso

153 MILANESI SARA 24/03/2000 0 82 B 68 38 17 13 68 Ammesso

154 GREGIS MARIA CHIARA 13/02/1992 0 82 A 68 38 16 14 68 Ammesso

155 MARTIN GRETA 01/12/1989 0 72 E 68 38 16 14 68 Ammesso

156 COMETTI ALICE 16/07/2000 0 69 F 68 38 15 15 68 Ammesso

157 LOCATELLI GAIA 10/10/1999 0 78 E 68 38 14 16 68 Ammesso

158 RINALDI STEFANIA 15/01/1986 0 72 A 68 38 14 16 68 Ammesso

159 ROBERTI MARTA 22/12/2000 0 65 B 68 38 14 16 68 Ammesso

160 BARBERA SARA ANNAMARIA 01/08/2000 3 65 E 65 38 13 14 68 Ammesso

161 LAZZARI ALESSIA 22/04/1999 3 92 C 65 38 12 15 68 Ammesso

162 MORELLI SARA 24/11/1995 0 73 B 68 37 16 15 68 Ammesso

163 CAPUZZI LAURA 13/05/1999 0 76 B 68 37 15 16 68 Ammesso

164 INVERNICI ARIANNA 11/04/1996 0 75 B 68 37 15 16 68 Ammesso

165 PARISI AURORA 05/03/2001 0 74 B 68 37 15 16 68 Ammesso

166 VAILATI VALERIA 25/03/1999 0 100 A 68 37 14 17 68 Ammesso

167 LONGHI MILENA 28/09/2000 0 60 C 68 37 14 17 68 Ammesso

168 CHIODO LINA 24/08/2000 3 84 D 65 37 14 14 68 Ammesso

169 MARTINO FRANCESCA 24/01/1999 3 77 B 65 37 14 14 68 Ammesso

170 SPOTTI STEFANO 08/10/1982 0 73 A 68 37 13 18 68 Ammesso

171 MICELI ISABELLA 07/07/1989 0 72 C 68 37 13 18 68 Ammesso

172 TEDOLDI LAURA 19/07/1998 0 64 C 68 37 13 18 68 Ammesso

173 VIRZÌ SERENA 28/10/1996 5 80 E 63 37 10 16 68 Ammesso

174 MANGILI ENRICO 02/01/1992 0 76 D 68 36 17 15 68 Ammesso

175 LOTTA SILVIA 15/08/1995 0 66 B 68 36 17 15 68 Ammesso

176 MAZZOLENI SABRINA 05/07/2000 0 76 C 68 36 16 16 68 Ammesso

177 BIFFI VERONICA 12/07/1994 0 74 C 68 36 16 16 68 Ammesso

178 ERCOLI TEA 19/09/2000 0 96 D 68 36 15 17 68 Ammesso

179 BUSETTI NICOLE 03/11/2000 0 63 A 68 36 15 17 68 Ammesso

180 PESENTI LISA 01/02/2000 3 73 B 65 35 16 14 68 Ammesso

2019-2020 4

Page 5: TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA … · test punteggio competenza linguistica e ragionamento logico punteggio cultura letteraria, storico-sociale e geografica

TEST DI AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIAAMMESSI E IDONEI

13/09/2019

POSIZIONE

FINALECOGNOME NOME DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO

CERTIFICATO

LINGUA

INGLESE

VOTO

MATURITA'

VERSIONE

QUESTIONARIO

PUNTEGGIO

TEST

PUNTEGGIO

COMPETENZA

LINGUISTICA E

RAGIONAMENTO

LOGICO

PUNTEGGIO

CULTURA

LETTERARIA,

STORICO-

SOCIALE E

GEOGRAFICA

PUNTEGGIO

CULTURA

MATEMATICO-

SCIENTIFICA

PUNTEGGIO

FINALEESITO

181 ZANGRILLO SARA 05/05/1989 7 84 A 61 35 13 13 68 Idoneo non ammesso

182 RODÀ CLAUDIA 05/12/1981 0 97 A 67 39 15 13 67 Idoneo non ammesso

183 MATRELLA ALESSANDRA 12/04/1999 0 93 D 67 39 14 14 67 Idoneo non ammesso

184 CARMINATI BARBARA 03/05/1975 0 100 C 67 39 12 16 67 Idoneo non ammesso

185 PASINI MARCO 05/11/1999 0 70 D 67 39 12 16 67 Idoneo non ammesso

186 REGAZZONI ILARIA 14/06/1993 0 62 C 67 38 15 14 67 Idoneo non ammesso

187 DAMIANI SABRINA 03/12/1999 0 76 B 67 38 14 15 67 Idoneo non ammesso

188 CERASUOLI SARA 27/02/2000 0 72 B 67 38 14 15 67 Idoneo non ammesso

189 EUSTACCHIO FLORIANA 01/07/1989 0 63 F 67 38 14 15 67 Idoneo non ammesso

190 GHERARDI GAIA 19/08/1995 0 85 A 67 38 12 17 67 Idoneo non ammesso

191 DI CORATO JENNY 03/01/1989 0 72 C 67 38 12 17 67 Idoneo non ammesso

192 VISIGALLI LAURA 09/03/1998 0 68 D 67 38 11 18 67 Idoneo non ammesso

193 BANA ELEONORA 03/02/1993 0 94 C 67 37 15 15 67 Idoneo non ammesso

194 BONETTI ELISA 20/07/1999 0 86 E 67 37 15 15 67 Idoneo non ammesso

195 MAURILLO ELEONORA 18/08/2000 0 70 D 67 37 15 15 67 Idoneo non ammesso

196 BOLIS LINDA 03/01/2000 0 68 A 67 37 15 15 67 Idoneo non ammesso

197 ZAMBLERA ALESSIA 01/10/1997 0 62 D 67 37 15 15 67 Idoneo non ammesso

198 LAZZARONI FRANCESCA 11/08/1991 0 86 A 67 37 14 16 67 Idoneo non ammesso

199 RAVIZZA NOEMI 24/06/1999 0 70 F 67 37 14 16 67 Idoneo non ammesso

200 DI CARO GIUSY ILARIA 11/09/1999 0 68 A 67 37 14 16 67 Idoneo non ammesso

201 SIRNA PATRICIA 24/11/1996 0 80 F 67 37 13 17 67 Idoneo non ammesso

202 BENELLI FRANCESCA 06/08/1988 0 74 A 67 37 13 17 67 Idoneo non ammesso

203 TRAMERI CRISTIANA 15/02/2000 0 86 C 67 36 16 15 67 Idoneo non ammesso

204 MORESCHI CLAUDIA 18/07/1998 0 82 E 67 36 16 15 67 Idoneo non ammesso

205 BONASIO FRANCESCA 11/01/2000 0 70 D 67 36 16 15 67 Idoneo non ammesso

206 DANESI SILVIA 21/06/1984 0 99 C 67 36 15 16 67 Idoneo non ammesso

207 FERRARI BEATRICE 20/05/2000 0 67 C 67 36 15 16 67 Idoneo non ammesso

208 CAPRA SABRINA 11/01/2000 0 96 C 67 36 14 17 67 Idoneo non ammesso

209 MARINI SARA 05/07/1994 0 85 C 67 36 14 17 67 Idoneo non ammesso

210 PAGANI DIEGO 11/06/1993 0 72 F 67 36 14 17 67 Idoneo non ammesso

211 SILINI TOMMASO 28/12/1996 0 70 D 67 36 14 17 67 Idoneo non ammesso

212 INSKEEP SILVIA RENA 26/09/1988 0 65 F 67 36 14 17 67 Idoneo non ammesso

213 VALCESCHINI DANIELA 08/07/1994 3 82 E 64 36 12 16 67 Idoneo non ammesso

214 BIGLIOLI STEFANO 19/05/1997 0 61 A 67 35 17 15 67 Idoneo non ammesso

215 LEONARDI JESSICA 15/10/1990 0 65 D 67 35 16 16 67 Idoneo non ammesso

216 OLIVA ALEXA 28/08/1990 0 76 F 67 35 15 17 67 Idoneo non ammesso

217 MASCIADRI GIULIA 06/09/1996 0 68 F 67 35 15 17 67 Idoneo non ammesso

