PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3...

26
PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 moic80600g I.C. PIEVEPELAGO - Pievepelago Personale A.T.A. AA Assistente Amministrativo pos assol. pos fascia cognome e nome ident. F A S F G P P R E I R Anno ins. F I G L S Punti Fascia: 3 (Definitive 2014/2015 agg. 23-02-2015) 2 1 RANUCCI VALERIA 3 2014 70,16 3 2 COLO' EMANUELA 3 2014 52,75 4 3 SCIALPI STEFANO 3 2014 40,95 5 4 STRANGIO CATERINA 3 2014 35,05 6 5 SANTI CATIA 3 2014 30,00 7 6 GUERCIO FRANCESCHINA 3 2014 25,32 8 7 BERNARDI LAURA 3 2014 24,55 9 8 LAMI RAFFAELLA 3 2014 24,35 10 9 MARCHETTI SIMONA 3 2014 23,50 11 10 FERRARINI PAOLA 3 2014 22,80 12 11 PIACENTINI ADALBERTO ANGELO E 3 2014 21,07 13 12 BUONINCONTI VALENTINA 3 2014 20,60 14 13 LAMI ELISA 3 2014 20,30 15 14 BRIGANTI ANTONIO 3 2014 20,27 16 15 LONGOBARDO ANNAMARIA 3 2014 20,25 17 16 FONTANA ROSSANA 3 2014 19,42 18 17 BALLOCCHI SILVIA 3 2014 19,12 19 18 CRUDELE ANTONELLA 3 2014 19,03 20 19 FUSARO GIUSEPPE 3 2014 18,90 21 20 NIZZI LORENZO 3 2014 18,70 22 21 MEDICI BARBARA 3 2014 18,60 23 22 D'ONOFRIO MARCO 3 2014 18,30 24 23 DE LISA NICOLA 3 2014 18,30 25 24 ZAGNI ALESSANDRA 3 2014 17,77 26 25 LONGO MICHELE 3 2014 17,30 27 26 CANTILE VALENTINA 3 2014 17,20 28 27 PELLINO PASQUALE 3 2014 16,90 29 28 BERNARDI ROMINA 3 2014 16,70 30 29 SALERNO ANGELA PATRICIA 3 2014 16,70 31 30 DE LUCIA MICHELA 3 2014 16,50 32 31 DENOTARIS ANNABELLA 3 2014 16,40 33 32 STRANGIO BRUNO 3 2014 16,35 34 33 FERRARI MIRCA 3 2014 16,02 35 34 BERNARDI ILARIA 3 2014 16,00 36 35 FERRANTE ROSA 3 2014 15,88 37 36 ROSI CLAUDIO 3 2014 15,73 38 37 BERTARINI MOIRA 3 2014 15,45 39 38 RANDAZZO PAOLO 3 2014 15,37 40 39 IANNELLO CARMELINA 3 2014 15,30 41 40 CARROZZO PIERO DOMENICO 3 2014 15,10 42 41 TOMASELLO CARMELO 3 2014 15,10 43 42 PENNACCHIO STANISLAO 3 2014 14,87 44 43 DRAGONE ANNA 3 2014 14,87 45 44 COSTANZO TERESA 3 2014 14,75 46 45 PIGONI NORINA 3 2014 14,73 47 46 DI GIORGIO CLAUDIO 3 2014 14,72 48 47 DEL PRETE PASQUALE 3 2014 14,70 49 48 LAMANNA GIOVANNI 3 2014 14,63 50 49 LA MALFA MONICA 3 2014 14,60 51 50 MAZZOCCHI GIUSEPPE 3 2014 14,55 1/26

Transcript of PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3...

Page 1: PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3 2014 23,50 ... 86 85 facchini federica 3 2014 13,00 ... 164 163 mazzuca marina 3 2014

PROVINCIA DI MODENAGRADUATORIE D'ISTITUTO 2014

moic80600g I.C. PIEVEPELAGO - PievepelagoPersonale A.T.A.

AA Assistente Amministrativo

posassol.

posfascia cognome e nome ident.

FAS

FGP

PRE

IR

Annoins.

FIG

LS Punti

Fascia: 3 (Definitive 2014/2015 agg. 23-02-2015)

2 1 RANUCCI VALERIA 3 2014 70,16

3 2 COLO' EMANUELA 3 2014 52,75

4 3 SCIALPI STEFANO 3 2014 40,95

5 4 STRANGIO CATERINA 3 2014 35,05

6 5 SANTI CATIA 3 2014 30,00

7 6 GUERCIO FRANCESCHINA 3 2014 25,32

8 7 BERNARDI LAURA 3 2014 24,55

9 8 LAMI RAFFAELLA 3 2014 24,35

10 9 MARCHETTI SIMONA 3 2014 23,50

11 10 FERRARINI PAOLA 3 2014 22,80

12 11 PIACENTINI ADALBERTO ANGELO E 3 2014 21,07

13 12 BUONINCONTI VALENTINA 3 2014 20,60

14 13 LAMI ELISA 3 2014 20,30

15 14 BRIGANTI ANTONIO 3 2014 20,27

16 15 LONGOBARDO ANNAMARIA 3 2014 20,25

17 16 FONTANA ROSSANA 3 2014 19,42

18 17 BALLOCCHI SILVIA 3 2014 19,12

19 18 CRUDELE ANTONELLA 3 2014 19,03

20 19 FUSARO GIUSEPPE 3 2014 18,90

21 20 NIZZI LORENZO 3 2014 18,70

22 21 MEDICI BARBARA 3 2014 18,60

23 22 D'ONOFRIO MARCO 3 2014 18,30

24 23 DE LISA NICOLA 3 2014 18,30

25 24 ZAGNI ALESSANDRA 3 2014 17,77

26 25 LONGO MICHELE 3 2014 17,30

27 26 CANTILE VALENTINA 3 2014 17,20

28 27 PELLINO PASQUALE 3 2014 16,90

29 28 BERNARDI ROMINA 3 2014 16,70

30 29 SALERNO ANGELA PATRICIA 3 2014 16,70

31 30 DE LUCIA MICHELA 3 2014 16,50

32 31 DENOTARIS ANNABELLA 3 2014 16,40

33 32 STRANGIO BRUNO 3 2014 16,35

34 33 FERRARI MIRCA 3 2014 16,02

35 34 BERNARDI ILARIA 3 2014 16,00

36 35 FERRANTE ROSA 3 2014 15,88

37 36 ROSI CLAUDIO 3 2014 15,73

38 37 BERTARINI MOIRA 3 2014 15,45

39 38 RANDAZZO PAOLO 3 2014 15,37

40 39 IANNELLO CARMELINA 3 2014 15,30

41 40 CARROZZO PIERO DOMENICO 3 2014 15,10

42 41 TOMASELLO CARMELO 3 2014 15,10

43 42 PENNACCHIO STANISLAO 3 2014 14,87

44 43 DRAGONE ANNA 3 2014 14,87

45 44 COSTANZO TERESA 3 2014 14,75

46 45 PIGONI NORINA 3 2014 14,73

47 46 DI GIORGIO CLAUDIO 3 2014 14,72

48 47 DEL PRETE PASQUALE 3 2014 14,70

49 48 LAMANNA GIOVANNI 3 2014 14,63

50 49 LA MALFA MONICA 3 2014 14,60

51 50 MAZZOCCHI GIUSEPPE 3 2014 14,55

1/26

Page 2: PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3 2014 23,50 ... 86 85 facchini federica 3 2014 13,00 ... 164 163 mazzuca marina 3 2014

52 51 PALMISANO ROBERTA 3 2014 14,50

53 52 GUARINO GIUSEPPINA 3 2014 14,50

54 53 ADAMO GIUSEPPE 3 2014 14,43

55 54 CURRI ROCCO 3 2014 14,42

56 55 PATUTO CLAUDIO 3 2014 14,30

57 56 LAURO SPERANZA 3 2014 14,30

58 57 ROSA PIETRO 3 2014 14,20

59 58 MANZO PAOLAMARIAPATRIZIA 3 2014 13,90

60 59 LO VECCHIO ANTONIO 3 2014 13,90

61 60 D'AGOSTINO ANDREA 3 2014 13,88

62 61 CASTIELLO AMELIA 3 2014 13,80

63 62 GALLI ADRIANA 3 2014 13,75

64 63 GAMMUTO TERESA 3 2014 13,73

65 64 RANERI ANTONIA 3 2014 13,70

66 65 MANCINO ANTONELIA 3 2014 13,67

67 66 BUCCOLIERI FEDERICA 3 2014 13,60

68 67 SIMONETTI ASSUNTA 3 2014 13,60

69 68 NAPOLI IOLANDA 3 2014 13,60

70 69 CASSAVIA MARIANNA 3 2014 13,50

71 70 BONIFACIO DANILO 3 2014 13,50

72 71 IRACI SARERI MARIA ELISA 3 2014 13,50

73 72 PATERINO ANNA 3 2014 13,45

74 73 MENZIONE EMILIANO 3 2014 13,40

75 74 SIMONE FILOMENA 3 2014 13,30

76 75 RIVIEZZO SIMONA 3 2014 13,25

77 76 CAPONIGRO COSENZ GIANLUCA 3 2014 13,20

78 77 MOLLICA MARIANGELA 3 2014 13,20

79 78 NOBILE MARCO 3 2014 13,20

80 79 SALZILLO ANTONIO 3 2014 13,20

81 80 CHIUMIENTO MADDALENA 3 2014 13,20

82 81 PORCELLI VITTORIA MARIA GR 3 2014 13,17

83 82 LAGRECA MICHELA 3 2014 13,10

84 83 TIGANI MARCO 3 2014 13,10

85 84 NATALE MANCINI NADIA 3 2014 13,00

86 85 FACCHINI FEDERICA 3 2014 13,00

87 86 PUGLIESE FRANCESCO 3 2014 13,00

88 87 RANIERI BRIGIDA SERENA 3 2014 13,00

89 88 GAMMELLA MARIARCA 3 2014 13,00

90 89 GUIDO PAOLA 3 2014 13,00

91 90 ARCIDIACONO BERNARDINA 3 2014 13,00

92 91 DIVICCARO ANTONIA 3 2014 12,90

93 92 BONAVITA CATERINA 3 2014 12,87

94 93 SCARCIGLIA ANDREA 3 2014 12,80

95 94 SETTEMBRE DONATO 3 2014 12,80

96 95 AMATO PASQUALE 3 2014 12,75

97 96 RUSSIELLO MARIAGRAZIA 3 2014 12,70

98 97 MOCCIA GIUSEPPINA 3 2014 12,70

99 98 CERSOSIMO MONICA 3 2014 12,70

100 99 ARDIZZONE ANGELA RITA 3 2014 12,60

101 100 DI MEO LUCIA 3 2014 12,60

102 101 GIANNUZZI GIUSEPPE 3 2014 12,60

103 102 MERCOGLIANO FABIO 3 2014 12,55

104 103 SPEZIE DANIELA 3 2014 12,55

105 104 VITALE ENRICO MARIA 3 2014 12,53

106 105 MARINO TONIA 3 2014 12,50

107 106 ZARBO ALESSIO 3 2014 12,50

108 107 PERRONE CLAUDIA 3 2014 12,50

109 108 FERRANTE CARMELA 3 2014 12,45

2/26

Page 3: PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3 2014 23,50 ... 86 85 facchini federica 3 2014 13,00 ... 164 163 mazzuca marina 3 2014

110 109 SIMONETTI GIUSEPPE 3 2014 12,42

111 110 GRILLO GIUSI 3 2014 12,40

112 111 LOIACONO IRMA 3 2014 12,30

113 112 TESTONI BERNARDETTA 3 2014 12,30

114 113 PALMIERI MARIA ANTONIETTA 3 2014 12,23

115 114 GIUDICE PAOLA 3 2014 12,20

116 115 VITALE PASQUALE 3 2014 12,20

117 116 DE VITA SERENA 3 2014 12,20

118 117 SANTANGELO ANGELA 3 2014 12,20

119 118 MOSCA MARIA ANTONIETTA 3 2014 12,17

120 119 SEDDIO GIOVANNI 3 2014 12,17

121 120 MICELI MARIAGIOVANNA 3 2014 12,17

122 121 ROMEO GIOVANNI 3 2014 12,15

123 122 CURRO' IGNAZIO 3 2014 12,10

124 123 COSENTINO PAOLA 3 2014 12,10

125 124 DE VITA LETIZIA 3 2014 12,03

126 125 SOLOMITA ADRIANA 3 2014 12,00

127 126 MADRIGALI GIULIA 3 2014 12,00

128 127 MAURO NUNZIO 3 2014 12,00

129 128 LOIACONO DARIO 3 2014 12,00

130 129 ALTIERI MARCO 3 2014 12,00

131 130 VESCO ROSALIA 3 2014 12,00

132 131 MERENDA MASSIMILIANO 3 2014 12,00

133 132 GATTO MARIA 3 2014 12,00

134 133 PAONESSA RITA 3 2014 12,00

135 134 IRACI SARERI DAIANA 3 2014 12,00

136 135 MISCIOSCIA CLAUDIO GIUSEPPE 3 2014 12,00

137 136 ANTICO MARIAELISA 3 2014 12,00

138 137 VALLONE CATERINA 3 2014 12,00

139 138 IMBROGNO ROBERTO 3 2014 12,00

140 139 VENTURA VALENTINA 3 2014 12,00

141 140 GIANNUZZI GIOVANNA 3 2014 12,00

142 141 BARNA MARIA PIA 3 2014 12,00

143 142 DI MARI RITA 3 2014 12,00

144 143 FERRARO ANGELO NUNZIO 3 2014 12,00

145 144 BUCCOLIERI MONICA 3 2014 12,00

146 145 FERRARA MARIA ANTONIA 3 2014 12,00

147 146 CASALUCI LUCA 3 2014 12,00

148 147 FRANCIA BIAGIO 3 2014 12,00

149 148 LAMI CRISCI MARIO 3 2014 11,95

150 149 CAPONOCE ANGELA 3 2014 11,90

151 150 ANDREOLI PASQUALE 3 2014 11,90

152 151 VERDE GIUSEPPINA 3 2014 11,90

153 152 BRACCIOFORTE ALESSANDRO 3 2014 11,90

154 153 MANFREDINI CARMELA 3 2014 11,90

155 154 VONA GIOVANNA 3 2014 11,90

156 155 CHIANESE GIOVANNA 3 2014 11,87

157 156 GAROFALO MARIATERESA 3 2014 11,80

158 157 VERGATTI LEONARDA VALENTINA 3 2014 11,80

159 158 RAINONE PASQUALE 3 2014 11,80

160 159 MARCUCCI ANTONIO 3 2014 11,70

161 160 PANELLA MARTA 3 2014 11,70

162 161 RANDAZZO FRANCESCA 3 2014 11,70

163 162 D'ONOFRIO ALFONSINA 3 2014 11,70

164 163 MAZZUCA MARINA 3 2014 11,70

165 164 STELLA DINO 3 2014 11,68

166 165 SPAGGIARI SILVA 3 2014 11,66

167 166 MARINO VINCENZA VIVIANA L 3 2014 11,60

3/26

Page 4: PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3 2014 23,50 ... 86 85 facchini federica 3 2014 13,00 ... 164 163 mazzuca marina 3 2014

168 167 VITALI CHIARA 3 2014 11,60

169 168 PAROLISI ROSA 3 2014 11,60

170 169 CHIARENZA GIULIA 3 2014 11,60

171 170 GIANNETTI EMILIO 3 2014 11,60

172 171 MERENDA BARTOLOMEO 3 2014 11,60

173 172 GUGLIELMOTTI ELEONORA 3 2014 11,60

174 173 FOTI MARIA TIZIANA 3 2014 11,55

175 174 FIORILLO VIVIANA 3 2014 11,55

176 175 TENGA GIUSEPPE 3 2014 11,53

177 176 MONTEDORO ASSUNTA 3 2014 11,53

178 177 DI BENEDETTO GIANLUCA 3 2014 11,50

179 178 BARTOLAI ERIKA 3 2014 11,50

180 179 POMPEO ANNALISA 3 2014 11,50

181 180 LA MURA FRANCESCO 3 2014 11,50

182 181 PASQUALINO BEATRICE 3 2014 11,50

183 182 SCOGNAMIGLIO FILOMENA LUCIA 3 2014 11,50

184 183 CAMPOPIANO NICA 3 2014 11,50

185 184 BUBICI PATRIZIA ANTONIETT 3 2014 11,50

186 185 CURTO RITA 3 2014 11,43

187 186 ROBUSTELLA CLAUDIO 3 2014 11,40

188 187 MANFREDINI ANNA 3 2014 11,40

189 188 SALA CHIARA VIVIANA 3 2014 11,40

190 189 SORRESSO ASSUNTA 3 2014 11,40

191 190 MATRISCIANO GIUSEPPE 3 2014 11,40

192 191 PAGLIAI GIUSEPPE 3 2014 11,37

193 192 CARPENTIERI TIZIANA 3 2014 11,33

194 193 LEDOVINI MAURIZIO 3 2014 11,30

195 194 DE SANTIS RICCARDO 3 2014 11,30

196 195 DONINI CLEMENTE 3 2014 11,30

197 196 FULLONE ENRICO 3 2014 11,30

198 197 DI TALIA GIOVANNINA 3 2014 11,30

199 198 POGGIOLI PAOLA 3 2014 11,30

200 199 CAROLEO GEMMA 3 2014 11,27

201 200 PANNULLO FABIANO 3 2014 11,25

202 201 MONZALI MARIELLA 3 2014 11,23

203 202 ROMANO ROSELLINA 3 2014 11,20

204 203 FERRANTE ANDREA 3 2014 11,20

205 204 MAGGIORE MIRIANA 3 2014 11,20

206 205 PLAITANO ROSITA 3 2014 11,20

207 206 ARIANO AURORA 3 2014 11,20

208 207 CARIFI RAFFAELLA 3 2014 11,20

209 208 PIEMONTESE LAURA 3 2014 11,20

210 209 VITO FRANCESCO 3 2014 11,20

211 210 SEPE FILOMENA 3 2014 11,20

212 211 CASARAONA TOMMASO 3 2014 11,17

213 212 MARRACCINI CORINNE 3 2014 11,15

214 213 GIANNATTASIO ANTONIO 3 2014 11,10

215 214 DELNISTA ANITA 3 2014 11,10

216 215 AMARANTE CAMILLO 3 2014 11,10

217 216 NICOLO' ROSALBA 3 2014 11,10

218 217 PAGLIONE MICHELE 3 2014 11,03

219 218 LOBELLO GIOVANNI 3 2014 11,03

220 219 TROIANO RITA 3 2014 11,00

221 220 DE NARDO ANNA 3 2014 11,00

222 221 TIRABASSO ORESTE 3 2014 11,00

223 222 PENNACCHIO RAFFAELE 3 2014 11,00

224 223 CIUCIO ARIAN 3 2014 11,00

225 224 SANTELLA LUIGIA ANGELA 3 2014 11,00

4/26

Page 5: PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3 2014 23,50 ... 86 85 facchini federica 3 2014 13,00 ... 164 163 mazzuca marina 3 2014

226 225 PACELLA ROSA RITA 3 2014 11,00

227 226 BEVILACQUA MARCO 3 2014 11,00

228 227 FUSCA' EMANUELA 3 2014 11,00

229 228 CARBONE ANNA 3 2014 11,00

230 229 COSTANZO CHIARA STELLA 3 2014 11,00

231 230 BARBATO VINCENZA 3 2014 11,00

232 231 MUSTILLO ANGELA 3 2014 11,00

233 232 SCIOLA DANIELA 3 2014 11,00

234 233 GRADILONE ANNA 3 2014 11,00

235 234 MASTROIANNI LUIGI 3 2014 11,00

236 235 CERVO AMELIA 3 2014 11,00

237 236 MADEO GIUISEPPE 3 2014 10,97

238 237 CIRILLO DOMENICO 3 2014 10,95

239 238 CURRO' DANILA 3 2014 10,95

240 239 LABIANCA VITANTONIO 3 2014 10,93

241 240 MICALELLA FEDERICA 3 2014 10,90

242 241 PALERMO MELJSSA 3 2014 10,90

243 242 GRANDONE RAFFAELE 3 2014 10,90

244 243 FERRANTE FRANCESCO 3 2014 10,90

245 244 LEO GIUSEPPE 3 2014 10,90

246 245 DI CUNTO VALERIA 3 2014 10,87

247 246 MASCOLO GIULIO 3 2014 10,85

248 247 PARI LOREDANA 3 2014 10,84

249 248 TOSCANO CORRADO 3 2014 10,83

250 249 NAPPI ANIELLO 3 2014 10,80

251 250 STELLATO GIULIO 3 2014 10,80

252 251 ZITAROSA NICOLA 3 2014 10,80

253 252 CANNIZZO LEONARDO 3 2014 10,80

254 253 MAIONE VINCENZO 3 2014 10,80

255 254 CRISTIANO FRANCESCA 3 2014 10,75

256 255 MESSINA CARMELINA 3 2014 10,72

257 256 BENEDETTI FRANCESCA 3 2014 10,70

258 257 CAPONE ILARIA 3 2014 10,70

259 258 MASCOLO CARLO 3 2014 10,70

260 259 GAMMINO DANIELA RITA 3 2014 10,70

261 260 EPIFANI ENRICA 3 2014 10,70

262 261 ISIDE MARIA 3 2014 10,70

263 262 PRATICO' PAOLA SUEMI 3 2014 10,70

264 263 BULBO SALVATORE 3 2014 10,70

265 264 CERASA MARIA ROSA 3 2014 10,67

266 265 MIGLIORE NICOLA 3 2014 10,62

267 266 LA MARCA ANTONIO 3 2014 10,60

268 267 BONAN ARIANNA 3 2014 10,60

269 268 GIORDANO GIUSEPPE 3 2014 10,60

270 269 MARCHEGIANO MARIA CRISTINA 3 2014 10,60

271 270 MERLINO MIRIAM 3 2014 10,60

272 271 INCARDONA GIUSEPPE MARIA 3 2014 10,60

273 272 PETRUZZIELLO ANGELA 3 2014 10,60

274 273 GRIECO VINCENZO 3 2014 10,60

275 274 LUPO VINCENZINA 3 2014 10,60

276 275 RASO VERONICA 3 2014 10,60

277 276 TARTAGLIONE GIUSEPPINA 3 2014 10,60

278 277 MOSCARIELLO VALENTINO 3 2014 10,60

279 278 PUGLIESE ROSSELLA 3 2014 10,60

280 279 LABRIOLA VALENTINA ANGELA 3 2014 10,60

281 280 GIORDANO ROSA 3 2014 10,60

282 281 NAPOLITANO GIOVANNA 3 2014 10,50

283 282 TIANO DANIELA 3 2014 10,50

5/26

Page 6: PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3 2014 23,50 ... 86 85 facchini federica 3 2014 13,00 ... 164 163 mazzuca marina 3 2014

284 283 MELE FRANCESCO 3 2014 10,50

285 284 RIZZELLO FEDERICA 3 2014 10,50

286 285 VIGNOCCHI DANIELE 3 2014 10,50

287 286 GIBELLINI BENEDETTA 3 2014 10,50

288 287 ABAGNALE ANNA 3 2014 10,50

289 288 VITALI ALESSANDRA 3 2014 10,50

290 289 INFUSINO VALENTINA 3 2014 10,50

291 290 LABARBUTA ROSSELLA 3 2014 10,50

292 291 IULIANO ROSANGELA 3 2014 10,50

293 292 PERRONE MARIA 3 2014 10,50

294 293 LENTI ALESSANDRA 3 2014 10,50

295 294 GUIDA ROCCO 3 2014 10,50

296 295 ARTUSO MARIA RITA 3 2014 10,45

297 296 ACITO GIANLUCA 3 2014 10,45

298 297 MUFFOLETTO ROSARIA 3 2014 10,45

299 298 MANCINO NICOLA 3 2014 10,45

300 299 ARNESANO ANTONIO 3 2014 10,43

301 300 STILO VITTORIA 3 2014 10,40

302 301 BUONAGURA FIORENZA 3 2014 10,40

303 302 VARACALLI STEFANO GIORGIO 3 2014 10,40

304 303 FORGIONE CARMINE 3 2014 10,40

305 304 ANDREOLI CRISTINA 3 2014 10,40

306 305 MILANESE ROBERTA 3 2014 10,40

307 306 RIOLI ALESSANDRO 3 2014 10,40

308 307 FALZEA ALESSANDRA 3 2014 10,40

309 308 BRUGIONI LUCIA 3 2014 10,40

310 309 GRASSO ANNA PIA 3 2014 10,40

311 310 ODDO MANUELA 3 2014 10,40

312 311 SECRETI SALVATORE ANTONIO 3 2014 10,40

313 312 PUCCIA GIUSEPPE 3 2014 10,37

314 313 LUDOVICO MASSIMILIANO 3 2014 10,37

315 314 GABRIELE MATTIA 3 2014 10,35

316 315 CARBONE FRANCESCO 3 2014 10,35

317 316 NOVELLINO ROSSANA 3 2014 10,33

318 317 BONIFACIO MICHELE 3 2014 10,33

319 318 MONTELLA KATIA 3 2014 10,33

320 319 ROSTAN ROSA 3 2014 10,33

321 320 CAPONOCE NICOLETTA 3 2014 10,30

322 321 LINO SIMONE 3 2014 10,30

323 322 PIETROLUONGO MADADLENA 3 2014 10,30

324 323 MANDRONE DAVIDE 3 2014 10,30

325 324 COLELLA ANDREA 3 2014 10,30

326 325 VILLANI LEONARDO 3 2014 10,30

327 326 FALCONE ANNA 3 2014 10,30

328 327 FACCHINI ELENA 3 2014 10,30

329 328 BUONONATO CONCETTA 3 2014 10,30

330 329 RIGGIO FRANCESCA MARIA 3 2014 10,30

331 330 D'ANTONIO GIUSEPPE 3 2014 10,30

332 331 CRISCI CARLO 3 2014 10,30

333 332 GRECO MIRELLA 3 2014 10,27

334 333 SCHELLA ANITA 3 2014 10,20

335 334 IERVOLINO MARIA 3 2014 10,20

336 335 VELARDO ERIKA 3 2014 10,20

337 336 MUSCOLO MARIAGRAZIA 3 2014 10,20

338 337 MANNONE MARIA ARLESIANA 3 2014 10,20

339 338 AGNINO ELENA 3 2014 10,20

340 339 TOSCANO ALESSIA 3 2014 10,20

341 340 ADAMO ANNA 3 2014 10,20

6/26

Page 7: PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3 2014 23,50 ... 86 85 facchini federica 3 2014 13,00 ... 164 163 mazzuca marina 3 2014

342 341 CRISCIUOLI ANITA 3 2014 10,20

343 342 AIELLO GIUSEPPINA 3 2014 10,20

344 343 PARRILLA FRANCESCA DAFNE 3 2014 10,20

345 344 PIGNATELLI PAOLA 3 2014 10,20

346 345 ZANNI SILVIA 3 2014 10,20

347 346 INGHILTERRA FABIO 3 2014 10,20

348 347 ISOLDI ESTHER 3 2014 10,20

349 348 DE SARNO MARIA CARMELA 3 2014 10,20

350 349 CAPONE FREDIANA 3 2014 10,17

351 350 COPPA SILVANA 3 2014 10,17

352 351 SPINELLI MARIO 3 2014 10,10

353 352 LOPEZ CRISTINA 3 2014 10,10

354 353 CRISCI FRANCESCO 3 2014 10,10

355 354 DI DONATO SILVIA 3 2014 10,10

356 355 DE CRISTOFARO ROSA 3 2014 10,10

357 356 LUONGO GIUSEPPINA 3 2014 10,10

358 357 MALAGOLI CHIARA 3 2014 10,10

359 358 SCHIAVONE MARCO 3 2014 10,10

360 359 MUZZIOLI SIMONE MICHELANGEL 3 2014 10,10

361 360 CERVINO ADRIANO 3 2014 10,10

362 361 MAGLIARDITI ILARIA 3 2014 10,10

363 362 GAGLIARDI ALESSANDRO 3 2014 10,10

364 363 MARTELLI FABIO 3 2014 10,10

365 364 LIGUORO FRANCESCO SAVERIO 3 2014 10,10

366 365 FIORENZA NUCCIO ORAZIO 3 2014 10,05

367 366 PISAPIA MARIA 3 2014 10,00

368 367 NIZZA VITANGELA 3 2014 10,00

369 368 SOZZO FEDERICA 3 2014 10,00

370 369 CAMPANA ELEONORA MARIA 3 2014 10,00

371 370 GRAZIUSO CLARA 3 2014 10,00

372 371 CAVALLONE PATRIZIA 3 2014 10,00

373 372 MILANESE GIULIANO 3 2014 10,00

374 373 GIACOBAZZI SARA 3 2014 10,00

375 374 TAZZIOLI STEFANO 3 2014 10,00

376 375 CIMMINO VIOLA 3 2014 10,00

377 376 CASTIELLO MICAELA 3 2014 10,00

378 377 BARDARO VALENTINA 3 2014 10,00

379 378 MANGINO GIUSEPPINA 3 2014 10,00

380 379 DRAGONETTI SIMONA 3 2014 10,00

381 380 CAPIZZELLO DANILO 3 2014 10,00

382 381 ITALIANO SILVIA 3 2014 10,00

383 382 BOCCOMINO ANNA MARIA 3 2014 10,00

384 383 DEL MASTRO UBALDO 3 2014 10,00

385 384 VINCI ENZA 3 2014 10,00

386 385 SCALA DANIELA 3 2014 10,00

387 386 DI MAGGIO MIRIAM 3 2014 10,00

388 387 PALUMBO SILVANA 3 2014 10,00

389 388 IAUNESE CARMINE 3 2014 10,00

390 389 MARANO BRUNO 3 2014 10,00

391 390 VORRARO ANTONELLA 3 2014 10,00

392 391 BARRESI CHIARA 3 2014 10,00

393 392 PATANO GIOVANNA LUCIA 3 2014 10,00

394 393 DI MARZO GILDA 3 2014 9,97

395 394 PAGLIAI MILVIA 3 2014 9,95

396 395 FERRO DEBORAH 3 2014 9,95

397 396 TODARO CLORINDA 3 2014 9,93

398 397 BARBATO FEDERICA 3 2014 9,90

399 398 CASTAGNINO FRANCESCO 3 2014 9,90

7/26

Page 8: PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 AA ... III fascia... · 10 9 marchetti simona 3 2014 23,50 ... 86 85 facchini federica 3 2014 13,00 ... 164 163 mazzuca marina 3 2014

400 399 CAPIZZOTO GABRIELE 3 2014 9,90

401 400 ABAGNALE VINCENZO 3 2014 9,90

402 401 GIALANELLA VINCENZO 3 2014 9,90

403 402 CESARANO ANTONIO 3 2014 9,87

404 403 LAVENEZIANA ANTONELLO 3 2014 9,87

405 404 SERGIO GERARDO 3 2014 9,83

406 405 DI VITO DOMENICO 3 2014 9,83

407 406 DI MATTIA GIUSEPPE 3 2014 9,83

408 407 CARUSO ANNAMARIA 3 2014 9,80

409 408 CHIANESE LUISA 3 2014 9,80

410 409 PANARIELLO LUCIA 3 2014 9,80

411 410 FEDELE MARIA 3 2014 9,80

412 411 OLIMPIO ILENIA 3 2014 9,80

413 412 VALITUTTO VALERIA 3 2014 9,80

414 413 DITTA FLAVIA 3 2014 9,80

415 414 VASSALLO FRANCESCO 3 2014 9,80

416 415 D'ANTONIO CONCETTA 3 2014 9,80

417 416 VIOLA CLAUDIO 3 2014 9,78

418 417 DE SANTI FRANCESCO 3 2014 9,77

419 418 RUSSO LUCIA 3 2014 9,70

420 419 NIGRO NUNZIA 3 2014 9,70

421 420 BOSSONE DANIELA 3 2014 9,70

422 421 LUCIANO PIETRO 3 2014 9,70

423 422 CUOMO VERONICA 3 2014 9,70

424 423 PASQUALINO COSIMO 3 2014 9,70

425 424 MANNINO CARMELO 3 2014 9,70

426 425 MATTEO FRANCESCO 3 2014 9,70

427 426 SCORCIAPINO ANGELO 3 2014 9,68

428 427 ANTICO TERESAGIOVANNA 3 2014 9,67

429 428 ESPONE SAVERIO 3 2014 9,67

430 429 CESARANO FILOMENA 3 2014 9,67

