Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46...

23
GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R 209 1404401/LI ABATE VIOLANTE LOREDANA AMMISSIBILE 4.591,06 458 1383379/LI ABBRESCIA GIOVANNA AMMISSIBILE 3.686,51 550 1405765/LI ABDEL AZIM KHALIL USAMA AMMISSIBILE 3.252,13 6 1404650/LI ABDEL HAMID AHMED ABDEL KHALEK MOHAMED AMMISSIBILE 6.962,38 576 1402433/LI ABDELTAWAB IBRAHIMMOURSY NOOH IBRAHIM AMMISSIBILE 3.116,38 657 1404577/LI ABID RMA MARAD AMMISSIBILE 1.564,99 54 1404108/LI ABRATE CRISTINA ANDREA AMMISSIBILE 5.202,20 151 1383371/LI ACCARINO FEDERICA AMMISSIBILE 4.804,91 150 1405245/LI AGATONE FRANCESCA AMMISSIBILE 4.812,27 611 1404704/LI AHMED SHABAN NADI MOHAMED AMMISSIBILE 2.866,74 554 1401457/LI AHMED MOHAMED HASSAN OMNIA AMMISSIBILE 3.219,69 659 1405369/LI AISS KAMAL AMMISSIBILE 1.457,47 16 1404335/LI AKL MOHAMED KHALED ELSAID AMMISSIBILE 6.170,51 616 1404515/LI AKROUR AHMED AMMISSIBILE 2.782,89 658 1401622/LI ALAM SHAMSUL AMMISSIBILE 1.475,26 323 1401484/LI ALCANTARA NUNEZ ROSY CAROLINA AMMISSIBILE 4.137,11 281 1354453/LI ALCIVAR ALVARADO KENNY KEMBERLY AMMISSIBILE 4.284,29 145 1403692/LI ALESIANI GIANCARLO AMMISSIBILE 4.847,41 628 1403719/LI ALI HUSSEIN ABOU ZAHRA MOHAMED AMMISSIBILE 2.620,25 666 1384946/LI ALLIU FLUTON AMMISSIBILE 189,216 309 1354152/LI ALLONI STEFANO AMMISSIBILE 4.182,41 320 753245/LI ALMANZAR RAFAELA ALTAGRACIA AMMISSIBILE 4.155,50 11 1405659/LI ALSHARY HEND AMMISSIBILE 6.419,86 178 1402045/LI ALSHARY HAFSA AMMISSIBILE 4.702,03 99 1402105/LI ALTIERI NICHOLAS AMMISSIBILE 4.993,60 9 1405593/LI ALUPULES KATERYNA AMMISSIBILE 6.558,49 489 1353920/LI AMENDOLA PIERPAOLO AMMISSIBILE 3.536,98 378 1402420/LI AMER FARES AMMISSIBILE 3.923,34 615 1404682/LI AMPONIN FERLINA AMMISSIBILE 2.835,53 63 1403112/LI ANGAROLA ANTONIA AMMISSIBILE 5.132,67 478 1355463/LI ANGHELICI VICTOR AMMISSIBILE 3.588,47 368 1403854/LI ANGIOLIN MATTIA AMMISSIBILE 3.957,02 Pagina 1 di 23

Transcript of Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46...

Page 1: Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46 137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29 609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO

Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R

209 1404401/LI ABATE VIOLANTE LOREDANA AMMISSIBILE 4.591,06

458 1383379/LI ABBRESCIA GIOVANNA AMMISSIBILE 3.686,51

550 1405765/LI ABDEL AZIM KHALIL USAMA AMMISSIBILE 3.252,13

6 1404650/LI ABDEL HAMID AHMED ABDEL KHALEK MOHAMED AMMISSIBILE 6.962,38

576 1402433/LI ABDELTAWAB IBRAHIMMOURSY NOOH IBRAHIM AMMISSIBILE 3.116,38

657 1404577/LI ABID RMA MARAD AMMISSIBILE 1.564,99

54 1404108/LI ABRATE CRISTINA ANDREA AMMISSIBILE 5.202,20

151 1383371/LI ACCARINO FEDERICA AMMISSIBILE 4.804,91

150 1405245/LI AGATONE FRANCESCA AMMISSIBILE 4.812,27

611 1404704/LI AHMED SHABAN NADI MOHAMED AMMISSIBILE 2.866,74

554 1401457/LI AHMED MOHAMED HASSAN OMNIA AMMISSIBILE 3.219,69

659 1405369/LI AISS KAMAL AMMISSIBILE 1.457,47

16 1404335/LI AKL MOHAMED KHALED ELSAID AMMISSIBILE 6.170,51

616 1404515/LI AKROUR AHMED AMMISSIBILE 2.782,89

658 1401622/LI ALAM SHAMSUL AMMISSIBILE 1.475,26

323 1401484/LI ALCANTARA NUNEZ ROSY CAROLINA AMMISSIBILE 4.137,11

281 1354453/LI ALCIVAR ALVARADO KENNY KEMBERLY AMMISSIBILE 4.284,29

145 1403692/LI ALESIANI GIANCARLO AMMISSIBILE 4.847,41

628 1403719/LI ALI HUSSEIN ABOU ZAHRA MOHAMED AMMISSIBILE 2.620,25

666 1384946/LI ALLIU FLUTON AMMISSIBILE 189,216

309 1354152/LI ALLONI STEFANO AMMISSIBILE 4.182,41

320 753245/LI ALMANZAR RAFAELA ALTAGRACIA AMMISSIBILE 4.155,50

11 1405659/LI ALSHARY HEND AMMISSIBILE 6.419,86

178 1402045/LI ALSHARY HAFSA AMMISSIBILE 4.702,03

99 1402105/LI ALTIERI NICHOLAS AMMISSIBILE 4.993,60

9 1405593/LI ALUPULES KATERYNA AMMISSIBILE 6.558,49

489 1353920/LI AMENDOLA PIERPAOLO AMMISSIBILE 3.536,98

378 1402420/LI AMER FARES AMMISSIBILE 3.923,34

615 1404682/LI AMPONIN FERLINA AMMISSIBILE 2.835,53

63 1403112/LI ANGAROLA ANTONIA AMMISSIBILE 5.132,67

478 1355463/LI ANGHELICI VICTOR AMMISSIBILE 3.588,47

368 1403854/LI ANGIOLIN MATTIA AMMISSIBILE 3.957,02

Pagina 1 di 23

Page 2: Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46 137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29 609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO

306 1290171/LI ANNALORO GABRIELE AMMISSIBILE 4.190,85

492 1404513/LI AOUINI AYMEN AMMISSIBILE 3.533,60

423 1384018/LI APEGO JUANITA AMMISSIBILE 3.793,27

517 1214538/LI AQUILA FRANCESCO AMMISSIBILE 3.374,81

426 1218408/LI ARCODIA VALERIA AMMISSIBILE 3.789,92

573 1403404/LI ARFAOUI KHALIFA AMMISSIBILE 3.121,27

629 1404073/LI ARFAOUI SAMI AMMISSIBILE 2.609,12

101 1402249/LI ARIBONI SIMONE AMMISSIBILE 4.993,60

405 1355683/LI ARMANIO MAURIZIO AMMISSIBILE 3.840

112 1404407/LI ARMILLEI GRETA AMMISSIBILE 4.993,60

74 1383432/LI ARNONE JANETTE AMMISSIBILE 5.061,12

260 1354733/LI ASSALMI MERYEM AMMISSIBILE 4.356,99

589 1401480/LI ASSOULY JILLALI AMMISSIBILE 3.048,99

519 1383274/LI ATTAVILE FRANCO AMMISSIBILE 3.372,54

603 1355664/LI AUDIA GIOVANNI ANDREA AMMISSIBILE 2.948,34

620 1401802/LI AWAD MOHAMED ABDELHAMID RIAD AMMISSIBILE 2.740,59

41 1405043/LI AYOUB WARDA GAMEEL SHAFEEK AMMISSIBILE 5.382,79

654 1405400/LI BA MAME COUMBA DICKEL AMMISSIBILE 1.734,38

526 1402012/LI BACHENE SID ALI AMMISSIBILE 3.349,83

398 1352381/LI BAGGI EMANUELA AMMISSIBILE 3.871,00

81 1354201/LI BALAUCA DANIELA AMMISSIBILE 4.995,83

541 1404544/LI BALSAMO VALENTINA AMMISSIBILE 3.294,52

407 1354016/LI BARBAGALLO DAVIDE AMMISSIBILE 3.836,24

563 1404547/LI BARBIERI ANTONIETTA AMMISSIBILE 3.178,62

65 1403157/LI BARBONE ROSA AMMISSIBILE 5.122,28

255 1354256/LI BARONE EMMA AMMISSIBILE 4.369,89

604 1113234/LI BARRALE ANTONINO AMMISSIBILE 2.946,68

497 1383489/LI BECERRA CAMPOVERDE CARLOS MANUEL AMMISSIBILE 3.491,61

610 1385834/LI BEDER MHROSS MOHAMED MHROSS MOHAMED AMMISSIBILE 2.871,48

349 1405761/LI BELAIDI MOUSSA AMMISSIBILE 4.053,47

361 957742/LI BELLOBUONO ANTONIETTA AMMISSIBILE 3.990,70

575 1347828/LI BELLOBUONO EMANUELE AMMISSIBILE 3.117,97

450 1403562/LI BEN AISSA KAOUTHER AMMISSIBILE 3.709,31

Pagina 2 di 23

Page 3: Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46 137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29 609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO

369 1401678/LI BEN HAMMOU HAFIDA AMMISSIBILE 3.954,59

634 1405308/LI BENTARA HETTIARACHCHIGE DON NITHIN RUMESH AMMISSIBILE 2.498,35

430 1404790/LI BENZAN GABRIELLA AMMISSIBILE 3.772,50

504 1403545/LI BERSANI DANIELA AMMISSIBILE 3.460,06

12 1404127/LI BESCAPE' ADRIANA ANGELA AMMISSIBILE 6.259,27

234 1405239/LI BESSI SIMONA AMMISSIBILE 4.485,25

516 1348898/LI BETANCOURT PROANO CARMEN LISSETTE AMMISSIBILE 3.388,57

32 1401423/LI BIANCO CHIARA AMMISSIBILE 5.436,88

84 1354021/LI BIANCO MARCO AMMISSIBILE 4.993,60

90 1401196/LI BIANCO ROBERTA AMMISSIBILE 4.993,60

358 1383349/LI BIANCO ANDREA AMMISSIBILE 3.993,13

636 1405487/LI BIDAR OTHMAN AMMISSIBILE 2.366,29

660 1404597/LI BIFFI GIUSEPPE ANGELO AMMISSIBILE 1.453,06

56 1214016/LI BIZZARRO MARIA ELENA AMMISSIBILE 5.180,29

286 1403170/LI BOLDRINI YANELLA JOHANA AMMISSIBILE 4.273,73

357 1383536/LI BONINI MARTA AMMISSIBILE 3.993,80

531 1383645/LI BONIZZONI BARBARA AMMISSIBILE 3.337,32

643 1405514/LI BOSHRA AWAD JAN SOLIMAN AMMISSIBILE 2.171,90

642 1404092/LI BOUIGZARENE RACHID AMMISSIBILE 2.227,12

422 752998/LI BOUJRA MOHAMED AMMISSIBILE 3.793,79

524 1355904/LI BOULOUF ABDELKRIM AMMISSIBILE 3.357,51

379 1402044/LI BOURBIA HAKIM AMMISSIBILE 3.919,18

380 1353164/LI BRAMBILLA DANILO AMMISSIBILE 3.916,32

663 1353893/LI BRANCATO MARINA AMMISSIBILE 1.119,49

344 1404411/LI BRANDI GABRIELE AMMISSIBILE 4.083,11

239 1403766/LI BRERA SIMONE AMMISSIBILE 4.474,67

167 1404118/LI BUCA COSTICA AMMISSIBILE 4.739,77

184 1402435/LI BUCA VASILE AMMISSIBILE 4.681,04

432 1384234/LI BUCCI ANNALISA AMMISSIBILE 3.767,40

314 1298876/LI BUCUR REGULA MATEI AMMISSIBILE 4.171,85

602 1402545/LI BUKOWSKA MALGORZATA JOLANTA AMMISSIBILE 2.961,65

364 1348800/LI BUONOMO GENNARO AMMISSIBILE 3.974,57

651 1383241/LI BUSTEAN MARIUS MADALIN AMMISSIBILE 1.885,11

Pagina 3 di 23

Page 4: Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46 137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29 609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO

571 1383866/LI CACCIATORE ANTONIO AMMISSIBILE 3.135,01

113 1404527/LI CACERES RAMIELL PAULL AMMISSIBILE 4.993,60

495 1296925/LI CACI ANDREA AMMISSIBILE 3.493,95

170 1404013/LI CAFA' ROSSANA AMMISSIBILE 4.723,75

546 1402988/LI CAFAGNA FRANCESCA AMMISSIBILE 3.263,67

350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46

137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29

609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA GLENY IVETH AMMISSIBILE 2.910,64

464 1401732/LI CANTILE MARIA AMMISSIBILE 3.658,12

83 1299125/LI CAPECE GIOVANNI AMMISSIBILE 4.993,60

120 1402610/LI CAPUANO VALENTINA AMMISSIBILE 4.990,09

79 1383395/LI CAPURSO CONCETTA AMMISSIBILE 5.032,37

438 1356305/LI CAPUTO SAVINO AMMISSIBILE 3.742,34

486 1402467/LI CAPUZZI CHIARA AMMISSIBILE 3.561,20

381 1143986/LI CARBONE TANIA AMMISSIBILE 3.912,47

411 957387/LI CARBONE STEFANO AMMISSIBILE 3.824,12

300 1355377/LI CARDILLO GIOVANNA LEONARDA AMMISSIBILE 4.217,55

370 1296388/LI CARDONE CINDY VALENTINA AMMISSIBILE 3.951,97

95 1401886/LI CARIOLA ANDREA AMMISSIBILE 4.993,60

440 1100468/LI CARIOLA CRISTOPHER AMMISSIBILE 3.741,07

630 1296125/LI CARNEVALE MICHELE AMMISSIBILE 2.582,91

114 1404531/LI CARONIA MADDALENA AMMISSIBILE 4.993,60

142 1385773/LI CARVELLI LUIGI AMMISSIBILE 4.857,29

188 1142495/LI CARVERI DORA AMMISSIBILE 4.676,31

435 1109466/LI CASERTA JESSICA AMMISSIBILE 3.748,90

326 1404011/LI CASTANEDA SANCHEZ AURORA MARISELA AMMISSIBILE 4.119,96

5 1405758/LI CASTELLI ROSALIA AMMISSIBILE 7.082,44

557 1355878/LI CASTIGLIONI STEFANO NATALE AMMISSIBILE 3.204,29

572 1354498/LI CASTILLO MEDINA YVONNE VALERIA AMMISSIBILE 3.122,52

372 1403657/LI CATTANEO MARCO AMMISSIBILE 3.946,67

121 1354042/LI CAVATAIO GIUSEPPINA AMMISSIBILE 4.986,91

303 1383607/LI CAVATAIO ALESSANDRA AMMISSIBILE 4.197,46

530 1383530/LI CAVAZZINI ROBERTO ILARIO AMMISSIBILE 3.338,24

Pagina 4 di 23

Page 5: Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46 137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29 609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO

494 1403551/LI CENNI BARBARA AMMISSIBILE 3.518,63

294 1383812/LI CERAOLO SPURIO MAURO AMMISSIBILE 4.241,28

71 1353156/LI CERVERIZZO GAETANO AMMISSIBILE 5.072

500 1383506/LI CESARE CLAUDIO AMMISSIBILE 3.474,89

346 1403796/LI CHAMORRO PEREZ SONIA MARIBEL AMMISSIBILE 4.072,29

335 1221044/LI CHERNEZ TOMALA GUSTAVO ADOLFO AMMISSIBILE 4.086,40

336 1290865/LI CHERNEZ TOMALA KEVIN ANDRES AMMISSIBILE 4.086,40

626 1220799/LI CHERNEZ TOMALA CYNTHIA ROSIBEL AMMISSIBILE 2.659,14

92 1401502/LI CHIAPPA MARINELLA AMMISSIBILE 4.993,60

505 1383419/LI CHIOCCOLA VINCENZO AMMISSIBILE 3.457,73

216 1404212/LI CHOUJAA KHADIJA AMMISSIBILE 4.550,36

182 1208153/LI CIFARELLI MILENA AMMISSIBILE 4.687,17

493 1383544/LI CIMADORO GIUSEPPE AMMISSIBILE 3.520,08

459 956823/LI CIPRIANO MARIA AMMISSIBILE 3.682,01

470 1383746/LI CIRCO MAURIZIO AMMISSIBILE 3.634,93

581 1403236/LI CISANI STEFANO AMMISSIBILE 3.090,51

329 1299872/LI CISSE MAKHTAR AMMISSIBILE 4.113,78

424 959631/LI CIVALE FRANCESCO AMMISSIBILE 3.792,19

549 1383540/LI COLANGELO LAURA MARIA AMMISSIBILE 3.256,55

86 1383683/LI COLOSIMO RAFFAELE AMMISSIBILE 4.993,60

212 1403874/LI COLUCCI CRISTIANO AMMISSIBILE 4.582,89

558 1404657/LI COMANDE' GIUSEPPE AMMISSIBILE 3.203,79

205 1402075/LI CONDRO' MASSIMO AMMISSIBILE 4.620,14

665 1403707/LI CONTI GLORIANA AMMISSIBILE 409,335

409 1383351/LI CONVERSANO DAVIDE AMMISSIBILE 3.826,27

259 1401861/LI COPPOLA GIUSEPPE AMMISSIBILE 4.359,21

445 1405313/LI CORBI ANTONIO AMMISSIBILE 3.730,61

304 1288269/LI CORCIONE ALESSANDRO AMMISSIBILE 4.197,17

246 955435/LI COSCIONE MATTIA AMMISSIBILE 4.426,03

313 1401388/LI COSENTINO LUIGI AMMISSIBILE 4.173,60

625 1353813/LI COSTA ANNARITA AMMISSIBILE 2.666,60

103 1403207/LI COZZOLI MARTINA AMMISSIBILE 4.993,60

416 1404595/LI CRESCIMONE ANTONELLA AMMISSIBILE 3.812,90

Pagina 5 di 23

Page 6: Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46 137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29 609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO

475 1405746/LI CRESCIMONE GIADA AMMISSIBILE 3.611,06

356 1355788/LI CRISCUOLI CRISTINA AMMISSIBILE 4.018,09

15 1402437/LI CRISEAN ILEANA AMMISSIBILE 6.172,94

70 1403133/LI CRISTIANO MICHELE AMMISSIBILE 5.073,00

148 1205423/LI CUASAY ERLINDA BRAVO AMMISSIBILE 4.828,83

328 1402480/LI CURABA ANTONELLA AMMISSIBILE 4.115,04

601 1404609/LI CURCIO ANDREA AMMISSIBILE 2.962,22

149 1353661/LI CUSUMANO ANDREA AMMISSIBILE 4.821,20

263 1295490/LI CUSUMANO MARTINA AMMISSIBILE 4.342,73

488 1348850/LI D'ACUNTO MARIA ROSARIA AMMISSIBILE 3.545,45

513 1403997/LI DAHNI KAMAL AMMISSIBILE 3.400,08

510 1404003/LI DAISSE AZZOUZ AMMISSIBILE 3.414,34

662 1213315/LI DAISSE SALAH AMMISSIBILE 1.167,03

275 1296240/LI D'ALESSANDRA GAETANO AMMISSIBILE 4.304,23

85 1354955/LI DALUISO GIUSEPPE AMMISSIBILE 4.993,60

594 1401557/LI DATTOLO VINCENZO AMMISSIBILE 3.021,16

39 1403669/LI D'AURIA CIRO AMMISSIBILE 5.384,73

514 1403238/LI D'AURIA ERIK AMMISSIBILE 3.394,62

258 1383618/LI DAUTI JOLANDA AMMISSIBILE 4.361,03

586 1405415/LI D'AVANZO VALERIA GIUSEPPINA AMMISSIBILE 3.052,94

35 1403746/LI DE FILIPPO LAURA AMMISSIBILE 5.436,88

661 1383599/LI DE LORENZO GIONA AMMISSIBILE 1.347,33

373 1355146/LI DE LUCIA NICOLETTA AMMISSIBILE 3.939,64

365 1402009/LI DE MARTINIS MANUELA AMMISSIBILE 3.971,54

567 1383699/LI DE MARTINO ERSILIA AMMISSIBILE 3.158,36

193 1355071/LI DE MEO CLAUDIO AMMISSIBILE 4.655,85

452 1295479/LI DE NATALE ALESSIO AMMISSIBILE 3.703,09

164 1383605/LI DE SANTIS FRANCESCA VANESSA AMMISSIBILE 4.745,47

387 1403162/LI DE SIMONE MIRKO AMMISSIBILE 3.894,55

403 1352852/LI DEIDDA SARA AMMISSIBILE 3.847,22

395 1353982/LI DEL BEN FABIO AMMISSIBILE 3.876,00

354 1355813/LI DEL BENE ANGELO AMMISSIBILE 4.029,45

462 1384071/LI DEL GRANDE VICTOR HUGO AMMISSIBILE 3.669,62

Pagina 6 di 23

Page 7: Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46 137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29 609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO

152 952130/LI DELL'ALBANI MARIKA AMMISSIBILE 4.801,38

408 1403639/LI DEMASI ELENA AMMISSIBILE 3.829,98

556 1295926/LI DEPUTATO ROCCO AMMISSIBILE 3.211,11

352 749842/LI DI BISCEGLIE FRANCESCA AMMISSIBILE 4.046,88

587 1383401/LI DI BUDUO GIUSEPPE AMMISSIBILE 3.049,93

401 1401181/LI DI CAPRIO ROBERTA AMMISSIBILE 3.854,03

199 1383413/LI DI CARLO VALENTINA LUCIA AMMISSIBILE 4.644,95

96 1401988/LI DI CIOMMO ANDREA AMMISSIBILE 4.993,60

231 1293817/LI DI CRESCENZO VALENTINA AMMISSIBILE 4.489,74

192 1383814/LI DI GIOIA EDOARDO VINCENZO AMMISSIBILE 4.661,92

250 1402074/LI DI LAURO ALESSIA AMMISSIBILE 4.394,60

72 1353788/LI DI MARIA FRANCESCO AMMISSIBILE 5.065,83

389 1183080/LI DI MODICA NICOLAS AMMISSIBILE 3.887,86

169 1354930/LI DI NAPOLI ILARIA AMMISSIBILE 4.728,56

312 1383357/LI DI PAOLO GIOVANNI AMMISSIBILE 4.176,63

24 1383777/LI DI SALVATORE SIMONE AMMISSIBILE 5.645,48

110 1404213/LI DI STEFANO MATTEO AMMISSIBILE 4.993,60

348 749631/LI DI TRANI GIUSEPPE SALVATORE AMMISSIBILE 4.057,87

562 1383407/LI DOGLIO SARA AMMISSIBILE 3.179,93

580 1405750/LI D'ONOFRIO MICHELE AMMISSIBILE 3.103,13

203 1353163/LI DORONZO GIUSEPPE AMMISSIBILE 4.624,83

566 1405783/LI DRISSI MESSOUAK NAZHA AMMISSIBILE 3.162,22

664 1404765/LI DYA ADIL AMMISSIBILE 484,075

53 1402496/LI EBY AMOIN MARIE ANNE DANIELLE AMMISSIBILE 5.202,20

28 1403711/LI ED DARKAOUI ABDELOUAHED AMMISSIBILE 5.478,07

454 1402490/LI EL ARABI MOHAMED ABDEL HAMID IBRAHIM AMMISSIBILE 3.696,81

390 1402474/LI EL ASRAOUI AHMED AMMISSIBILE 3.883,66

639 1403673/LI EL ASRI MBAREK AMMISSIBILE 2.252,99

171 1354386/LI EL BAJI ZAHIA AMMISSIBILE 4.722,85

51 1403057/LI EL DALGAMOUNY MOSTAFA MOUSA MOUSA AMMISSIBILE 5.224,77

162 1403628/LI EL HATIFI HASNA AMMISSIBILE 4.763,86

527 1405796/LI EL KOTAIT MOHAMED AMMISSIBILE 3.346,74

477 1404611/LI EL NEANAI OMAR AMMISSIBILE 3.597,40

Pagina 7 di 23

Page 8: Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46 137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29 609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO

392 1402456/LI EL OUERD ABDELKHALEK AMMISSIBILE 3.878,58

108 1404082/LI EL SAYED NASR AMMISSIBILE 4.993,60

208 1402530/LI EL SAYED FARIDA AMMISSIBILE 4.599,40

8 1404698/LI ELAWAD MOHAMED IBRAHIM ELYASA AMMISSIBILE 6.716,81

104 1403233/LI ELIA ANTONIO AMMISSIBILE 4.993,60

374 1383796/LI ELKADIMI SKALLI SAMIR AMMISSIBILE 3.932,54

456 1383798/LI ELKADIMI SKALLI SHAKIB AMMISSIBILE 3.691,98

529 1401715/LI ELKADY ELSHERBINI ELSAYED IBRAHIM MOH AMMISSIBILE 3.342,54

650 1405467/LI ELSAFTI AMAL ABDALLA MOHAMED AMMISSIBILE 1.896,04

25 1354907/LI ELSAYED ADLI ELSAYED ADLI AMMISSIBILE 5.617,74

600 1403165/LI ELTOWEISSI MANSOUR LASHIN MANSSOUR AMMISSIBILE 2.965,30

2 1404575/LI EMINI ADILE AMMISSIBILE 7.652,16

299 1403645/LI ESPINOZA ESPINOZA MARIA ELENA AMMISSIBILE 4.219,68

36 1355621/LI ESPINOZA VILLAVICENCIO JOSSELIN VERONICA AMMISSIBILE 5.432,56

18 1404580/LI ESPOSITO ELISA AMMISSIBILE 6.012,15

80 1401780/LI ESPOSITO JESSICA AMMISSIBILE 5.012,71

410 1401997/LI ESSAMI MOHAMED AMMISSIBILE 3.824,57

653 1355260/LI ESSARBOUT SALHA AMMISSIBILE 1.815,22

569 1383332/LI ETTORRE PASQUALE AMMISSIBILE 3.154,32

195 1384563/LI EZ ZOUBIR HASSAN AMMISSIBILE 4.654,23

559 1403800/LI EZZAOUYA BRAHIM AMMISSIBILE 3.194,45

93 1401666/LI FABIANO DANIELE VITO AMMISSIBILE 4.993,60

34 1403109/LI FALCONE THOMAS STEFANO AMMISSIBILE 5.436,88

618 1401552/LI FANID RAKIA AMMISSIBILE 2.766,86

393 1145230/LI FANTOZZI MASSIMO AMMISSIBILE 3.877,59

542 1402602/LI FATHY ALY EL WAKIL MOHAMED AMMISSIBILE 3.293,16

385 1403723/LI FAVARETTO MARIELLA LOREDANA AMMISSIBILE 3.900,20

247 1401660/LI FELITI MANUEL DOMENICO AMMISSIBILE 4.408,48

301 1353152/LI FERRARI DEBORAH AMMISSIBILE 4.217,02

607 1220143/LI FERRARI ROBERTO AMMISSIBILE 2.921,99

343 1401190/LI FERRERI LORENZO AMMISSIBILE 4.083,61

230 956939/LI FLUCA ROSINA AMMISSIBILE 4.493,96

128 1403116/LI FONTI FABIO AMMISSIBILE 4.923,13

Pagina 8 di 23

Page 9: Pos. Domanda Cognome Nome Sociale ISBARC/R …...350 1404383/LI CALEMBO OMAR AMMISSIBILE 4.052,46 137 1296331/LI CAMINO SAMANTHA AMMISSIBILE 4.870,29 609 1354494/LI CANCINO ZEGARRA

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2018 - IN ORDINE ALFABETICO

10 1402577/LI FORELLO MONIKA AMMISSIBILE 6.500,41

82 1208336/LI FORMISANO CRISTIAN AMMISSIBILE 4.993,60

324 1403222/LI FORNELLI NUCCIA AMMISSIBILE 4.134,02

201 1401908/LI FORTUNA CLARA AMMISSIBILE 4.633,16

251 754192/LI FRANCESE SHARON AMMISSIBILE 4.391,11

397 1203709/LI FRANGIOSA IDA AMMISSIBILE 3.873,28

186 1401855/LI FRASCOLLA CONCETTA AMMISSIBILE 4.678,23

185 1295584/LI FUSINATO MARCO AMMISSIBILE 4.679,08

463 751565/LI GAI ANNA AMMISSIBILE 3.658,35

631 1354285/LI GALAL ABDEL GHANI RAMADAN TAKA GEHAD AMMISSIBILE 2.573,54

235 1404389/LI GALARRAGA CAHUATIJO MARIA GABRIELA AMMISSIBILE 4.482,62

160 1403910/LI GALLIANI FEDERICA AMMISSIBILE 4.777,64

359 1401853/LI GAMALELDIN ALAA REFAAT MOHAMED LOUTFI MOH AMMISSIBILE 3.993,06

582 1402418/LI GAMALELDIN YASSER HAMDY ABDELSAMIE AMMISSIBILE 3.088,57

13 1403299/LI GAMBOA MARY ANN AMMISSIBILE 6.257,08

202 1354104/LI GAMMARIELLO LUCIANO AMMISSIBILE 4.629,61

163 1354216/LI GARAVAGLIA VITTORIO LUCIANO AMMISSIBILE 4.748,73

466 949761/LI GARAVAGLIA FEDERICA AMMISSIBILE 3.647,55

62 1401418/LI GARCIA CALDERON YVELISSE AMMISSIBILE 5.144,26

130 1401250/LI GARGIULO ANTONIO AMMISSIBILE 4.918,38

429 956264/LI GARGIULO PAOLA AMMISSIBILE 3.773,51

146 1218031/LI GENTILE MARCELLA AMMISSIBILE 4.845,55

503 1404874/LI GERNONE ROSA AMMISSIBILE 3.463,16

528 1401486/LI GEROMIN MATTEO AMMISSIBILE 3.346,66

366 1405450/LI GHAZALI SOUMAYA AMMISSIBILE 3.959,13

242 1384382/LI GIOIELLO ETTORE AMMISSIBILE 4.449,00

