orari treni Portici-Ercolano

10
Arrivi Arrivals/Arrivees/Ankunfte PORTICI-ERCOLANO 14 DIC 2014 - 12 DIC 2015 6.30* NA401 NAPOLI CENTRALE 6.00 + Napoli S.G.Barra 6.10 - Pietrarsa 6.20 - 0 * CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb] 7.00* NA403 NAPOLI CENTRALE 6.30 + Napoli S.G.Barra 6.40 - Pietrarsa 6.50 - 0 * CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb] 7.00* NA652 TORRE DEL GRECO 6.50 + 0 * CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb] 7.35* NA405 NAPOLI CENTRALE 7.05 + Napoli S.G.Barra 7.15 - Pietrarsa 7.25 - 0 * CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb] 7.35* NA654 TORRE DEL GRECO 7.25 + 0 * CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb] 7.39* TI 22231 NAPOLI CENTRALE 7.20 A Napoli S.G.Barra 7.31 - Pietrarsa 7.35 - L 2 * CIRCOLA NEI GIORNI [festivi]-[dal|14|giu|al|6|set] 7.55* NA404 TORRE A.CENTRALE 7.15 + S.Maria La Bruna 7.30 - Torre del Greco 7.40 - 0 * CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb] pag. 1

description

orari treni Portici-Ercolano

Transcript of orari treni Portici-Ercolano

Page 1: orari treni Portici-Ercolano

Arrivi Arrivals/Arrivees/Ankunfte

PORTICI-ERCOLANO

14 DIC 2014 - 12 DIC 2015

6.30* NA401 NAPOLI CENTRALE 6.00 +Napoli S.G.Barra 6.10 - Pietrarsa 6.20 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

7.00* NA403 NAPOLI CENTRALE 6.30 +Napoli S.G.Barra 6.40 - Pietrarsa 6.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

7.00* NA652 TORRE DEL GRECO 6.50 +0 * CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

7.35* NA405 NAPOLI CENTRALE 7.05 +Napoli S.G.Barra 7.15 - Pietrarsa 7.25 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

7.35* NA654 TORRE DEL GRECO 7.25 +0 * CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

7.39* TI 22231 NAPOLI CENTRALE 7.20 ANapoli S.G.Barra 7.31 - Pietrarsa 7.35 -L

2 * CIRCOLA NEI GIORNI [festivi]-[dal|14|giu|al|6|set]

7.55* NA404 TORRE A.CENTRALE 7.15 +S.Maria La Bruna 7.30 - Torre del Greco 7.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

pag. 1

Page 2: orari treni Portici-Ercolano

8.00* NA407 NAPOLI CENTRALE 7.30 +Napoli S.G.Barra 7.40 - Pietrarsa 7.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

8.15* NA651 NAPOLI CENTRALE 7.45 +Napoli S.G.Barra 7.55 - Pietrarsa 8.05 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

8.20* NA656 TORRE DEL GRECO 8.10 +0 * CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

8.25* NA406 TORRE A.CENTRALE 7.45 +S.Maria La Bruna 8.00 - Torre del Greco 8.10 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

8.30* NA409 NAPOLI CENTRALE 8.00 +Napoli S.G.Barra 8.10 - Pietrarsa 8.20 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

8.55* NA408 TORRE A.CENTRALE 8.15 +S.Maria La Bruna 8.30 - Torre del Greco 8.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

9.00* NA653 NAPOLI CENTRALE 8.30 +Napoli S.G.Barra 8.40 - Pietrarsa 8.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

9.05* NA411 NAPOLI CENTRALE 8.35 +Napoli S.G.Barra 8.45 - Pietrarsa 8.55 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

pag. 2

Page 3: orari treni Portici-Ercolano

9.30* NA410 TORRE A.CENTRALE 8.50 +S.Maria La Bruna 9.05 - Torre del Greco 9.15 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

9.50* NA655 NAPOLI CENTRALE 9.20 +Napoli S.G.Barra 9.30 - Pietrarsa 9.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

9.55* NA412 TORRE A.CENTRALE 9.15 +S.Maria La Bruna 9.30 - Torre del Greco 9.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

9.55* TI 21259 NAPOLI CAMPI FLEGREI 9.08 ANapoli Piazza Leop. 9.11 - Napoli Mergellina 9.16 - NapoliPiazza Amedeo 9.20 - Napoli Montesanto 9.24 - NapoliPiazza Cavour 9.28 - Napoli Piazza Garib. 9.35 - NapoliGianturco 9.41 - Napoli S.G.Barra 9.47 - Pietrarsa 9.52 -

M

2

* CIRCOLA NEI GIORNI [festivi]-[sabato]-[dal|14|giu|al|6|set] IL [12|set]

10.30* NA414 TORRE A.CENTRALE 9.50 +S.Maria La Bruna 10.05 - Torre del Greco 10.15 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

10.30* NA417 NAPOLI CENTRALE 10.00 +Napoli S.G.Barra 10.10 - Pietrarsa 10.20 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

10.55* NA416 TORRE A.CENTRALE 10.15 +S.Maria La Bruna 10.30 - Torre del Greco 10.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

11.15* NA419 NAPOLI CENTRALE 10.45 +Napoli S.G.Barra 10.55 - Pietrarsa 11.05 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

pag. 3

Page 4: orari treni Portici-Ercolano

12.20* NA421 NAPOLI CENTRALE 11.50 +Napoli S.G.Barra 12.00 - Pietrarsa 12.10 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

12.40* NA418 TORRE A.CENTRALE 12.00 +S.Maria La Bruna 12.15 - Torre del Greco 12.25 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

12.50* NA423 NAPOLI CENTRALE 12.20 +Napoli S.G.Barra 12.30 - Pietrarsa 12.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

13.20* NA425 NAPOLI CENTRALE 12.50 +Napoli S.G.Barra 13.00 - Pietrarsa 13.10 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

13.25* NA420 TORRE A.CENTRALE 12.45 +S.Maria La Bruna 13.00 - Torre del Greco 13.10 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

13.55* NA422 TORRE A.CENTRALE 13.15 +S.Maria La Bruna 13.30 - Torre del Greco 13.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

14.00* NA427 NAPOLI CENTRALE 13.30 +Napoli S.G.Barra 13.40 - Pietrarsa 13.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

14.30* NA424 TORRE A.CENTRALE 13.50 +S.Maria La Bruna 14.05 - Torre del Greco 14.15 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

pag. 4

Page 5: orari treni Portici-Ercolano

14.30* NA429 NAPOLI CENTRALE 14.00 +Napoli S.G.Barra 14.10 - Pietrarsa 14.20 -0* CIRCOLA NEI GIORNI [lavorativi]-[dal|14|dic|al|14|feb]

14.41* TI 7685 NAPOLI CAMPI FLEGREI 13.53 ANapoli Piazza Leop. 13.56 - Napoli Mergellina 14.01 - NapoliPiazza Amedeo 14.04 - Napoli Montesanto 14.08 - NapoliPiazza Cavour 14.11 - Napoli Piazza Garib. 14.18 - NapoliGianturco 14.24 - Napoli S.G.Barra 14.33 - Pietrarsa 14.37 -

M

2

* CIRCOLA [dal|15|feb|al|12|dic]* NON CIRCOLA NEI GIORNI [festivi] [sabato]-[dal|20|giu|al|12|set]

14.55* NA426 TORRE A.CENTRALE 14.15 +S.Maria La Bruna 14.30 - Torre del Greco 14.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

15.00* NA431 NAPOLI CENTRALE 14.30 +Napoli S.G.Barra 14.40 - Pietrarsa 14.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

15.30* NA428 TORRE A.CENTRALE 14.50 +S.Maria La Bruna 15.05 - Torre del Greco 15.15 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

15.30* NA433 NAPOLI CENTRALE 15.00 +Napoli S.G.Barra 15.10 - Pietrarsa 15.20 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

15.55* NA430 TORRE A.CENTRALE 15.15 +S.Maria La Bruna 15.30 - Torre del Greco 15.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

16.00* NA435 NAPOLI CENTRALE 15.30 +Napoli S.G.Barra 15.40 - Pietrarsa 15.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

pag. 5

Page 6: orari treni Portici-Ercolano

16.16* TI 7702 TORRE A.CENTRALE 15.53 BTorre A.Città 15.59 - S.Maria La Bruna 16.04 - Torre delGreco 16.10 -

M

2 * CIRCOLA [dal|15|feb|al|12|dic]* NON CIRCOLA NEI GIORNI [festivi] [sabato]-[dal|20|giu|al|12|set]

16.30* NA432 TORRE A.CENTRALE 15.50 +S.Maria La Bruna 16.05 - Torre del Greco 16.15 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

16.45* NA439 NAPOLI CENTRALE 16.15 +Napoli S.G.Barra 16.25 - Pietrarsa 16.35 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

16.55* NA434 TORRE A.CENTRALE 16.15 +S.Maria La Bruna 16.30 - Torre del Greco 16.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

17.35* NA441 NAPOLI CENTRALE 17.05 +Napoli S.G.Barra 17.15 - Pietrarsa 17.25 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

17.40* NA436 TORRE A.CENTRALE 17.00 +S.Maria La Bruna 17.15 - Torre del Greco 17.25 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

18.00* NA443 NAPOLI CENTRALE 17.30 +Napoli S.G.Barra 17.40 - Pietrarsa 17.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]* NON CIRCOLA NEI GIORNI [festivi]-[dal|14|dic|al|14|feb]

18.05* NA438 TORRE A.CENTRALE 17.25 +S.Maria La Bruna 17.40 - Torre del Greco 17.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

pag. 6

Page 7: orari treni Portici-Ercolano

18.25* NA445 NAPOLI CENTRALE 17.55 +Napoli S.G.Barra 18.05 - Pietrarsa 18.15 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

18.35* NA440 TORRE A.CENTRALE 17.55 +S.Maria La Bruna 18.10 - Torre del Greco 18.20 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

18.55* NA442 TORRE A.CENTRALE 18.15 +S.Maria La Bruna 18.30 - Torre del Greco 18.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

19.10* NA447 NAPOLI CENTRALE 18.40 +Napoli S.G.Barra 18.50 - Pietrarsa 19.00 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

19.25* NA449 NAPOLI CENTRALE 18.55 +Napoli S.G.Barra 19.05 - Pietrarsa 19.15 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

19.30* NA444 TORRE A.CENTRALE 18.50 +S.Maria La Bruna 19.05 - Torre del Greco 19.15 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

19.55* NA446 TORRE A.CENTRALE 19.15 +S.Maria La Bruna 19.30 - Torre del Greco 19.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]* NON CIRCOLA NEI GIORNI [festivi]-[dal|14|dic|al|14|feb]

20.00* NA451 NAPOLI CENTRALE 19.30 +Napoli S.G.Barra 19.40 - Pietrarsa 19.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

pag. 7

Page 8: orari treni Portici-Ercolano

20.30* NA448 TORRE A.CENTRALE 19.50 +S.Maria La Bruna 20.05 - Torre del Greco 20.15 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

20.30* NA453 NAPOLI CENTRALE 20.00 +Napoli S.G.Barra 20.10 - Pietrarsa 20.20 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

20.55* NA450 TORRE A.CENTRALE 20.15 +S.Maria La Bruna 20.30 - Torre del Greco 20.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

21.00* NA455 NAPOLI CENTRALE 20.30 +Napoli S.G.Barra 20.40 - Pietrarsa 20.50 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

21.25* NA452 TORRE A.CENTRALE 20.45 +S.Maria La Bruna 21.00 - Torre del Greco 21.10 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

21.30* NA457 NAPOLI CENTRALE 21.00 +Napoli S.G.Barra 21.10 - Pietrarsa 21.20 -0* CIRCOLA NEI GIORNI [lavorativi]-[dal|14|dic|al|14|feb]

21.49* TI 21258 SAPRI 19.10 BPolicastro 19.19 - Centola 19.32 - Pisciotta-Palinuro 19.41 -Ascea 19.49 - Vallo della Lucania 19.58 -Agropoli-Castellab. 20.14 - Capaccio 20.24 -Battipaglia 20.37 - Pontecagnano 20.45 - Salerno 20.56 -Nocera Inferiore 21.11 - Pompei 21.23 - TorreA.Centrale 21.31 - Torre del Greco 21.41 -

M

2

* CIRCOLA NEI GIORNI [festivi]-[sabato]-[dal|14|giu|al|6|set] IL [12|set]

pag. 8

Page 9: orari treni Portici-Ercolano

21.55* NA454 TORRE A.CENTRALE 21.15 +S.Maria La Bruna 21.30 - Torre del Greco 21.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

22.05* NA459 NAPOLI CENTRALE 21.30 +Napoli S.G.Barra 21.45 - Pietrarsa 21.55 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

22.25* NA456 TORRE A.CENTRALE 21.45 +S.Maria La Bruna 22.00 - Torre del Greco 22.10 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

22.30* NA461 NAPOLI CENTRALE 22.00 +Napoli S.G.Barra 22.10 - Pietrarsa 22.20 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

22.55* NA458 TORRE A.CENTRALE 22.15 +S.Maria La Bruna 22.30 - Torre del Greco 22.40 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

23.10* NA463 NAPOLI CENTRALE 22.40 +Napoli S.G.Barra 22.50 - Pietrarsa 23.00 -0* CIRCOLA [ogni|giorno]-[dal|14|dic|al|14|feb]

pag. 9

Page 10: orari treni Portici-Ercolano

AVVERTENZA Gli orari e le altre informazioni commerciali contenute in questa pubblicazione potranno subire variazioni significative anche in relazione alla definizione ed alla gestione dei Contratti di Servizio con lo Stato e le Regioni

LEGENDAImprese TI Trenitalia

Classifica L Treno 'Regionale'

M Treno 'Metropolitano'

0 Servizio automobilistico sostitutivo

Classi di Servizio 2 Servizio di Seconda Classe

Binari AB Numero del Binario

+ Servizio Automobilistico. Vedi Nota al Quadro

* Richiamo Note Aggiuntive

pag. 10