Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione 22/10/2017 32ª … · 2017-10-24 · Huawei...

78
Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione 32ª Venicemarathon (Risultati ufficiali) 22/10/2017 Venezia (VE) POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 6 GHEBREHIWET FANIEL EYOB M SM VENICEMARATHON CLUB ITA 02:12:16 02:12:16 2 2 1 5 MUSSA MOHAMMED N. M SM35 ERITREA ERI 02:15:14 02:15:14 3 3 2 8 BAMAAROUF TARIQ M SM35 TEAM MARATHON MAR 02:16:41 02:16:41 4 4 2 4 CHUMBA GILBERT KIPLETING M SM PUROSANGUE ATHLETICS CLUB KEN 02:16:47 02:16:47 5 5 3 9 METTO DAVID KIPRONO M SM KENIA KEN 02:19:51 02:19:51 6 6 4 34 STRAPPATO MASSIMILIANO M SM ATL.AMAT.OSIMO ITA 02:27:14 02:27:14 7 7 5 31 AVON DIEGO M SM TORNADO ITA 02:27:31 02:27:31 8 8 6 33 GRAZIOTTO ROBERTO M SM ATLETICA PONZANO ITA 02:27:43 02:27:43 9 9 3 32 PERLO LORENZO M SM35 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS ITA 02:28:12 02:28:12 10 1 1 F2 GEDO SULE UTURA F SF ETIOPIA ETH 02:29:04 02:29:04 11 10 1 1707 VELATTA STEFANO M SM40 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS ITA 02:30:51 02:30:49 12 11 4 6095 MILANI ALESSIO M SM35 FINCANTIERI ATL. MONFALCONE ITA 02:34:47 02:34:46 13 12 2 4375 VIVIAN LUIGI M SM40 ASD NICO RUNNERS ITA 02:36:43 02:36:41 14 13 5 2180 VECCHIETTI MATTEO M SM35 ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA 02:37:21 02:37:19 15 14 3 37 SPLENDORE ALESSANDRO M SM40 VICENZA MARATHON ITA 02:38:13 02:38:12 16 15 4 5498 LUBRANO GABRIELE M SM40 ATL. CASONE NOCETO ITA 02:38:38 02:38:37 17 2 1 F1 CHERONO PRISCAH JEPETING F SF35 KENIA KEN 02:41:08 02:41:08 18 16 7 6196 TOGNOTTO DANTE M SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 02:41:23 02:41:21 19 17 6 5597 LISTORTI LUIGI M SM35 ASD PODISTICA MONTEGRANARO ITA 02:41:29 02:41:27 20 18 7 5224 DE TONI LEONARDO M SM35 AMATORI ATL.CHIRIGNAGO ITA 02:42:00 02:41:59 21 3 2 F5 WOLDEMICHAEL AYNALEM F SF ETIOPIA ETH 02:42:12 02:42:12 22 19 8 4063 SCHNEIDER GRÉGOIRE M SM SUI 02:44:07 02:44:05 23 20 9 1475 BOBBO MATTIA M SM BREMA RUNNING TEAM ITA 02:44:48 02:44:43 24 21 10 38 LORENZI FRANCESCO M SM VICENZA MARATHON ITA 02:45:16 02:45:15 25 22 8 1011 RAIMONDI RENZO ALESSANDRO M SM35 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 02:45:31 02:45:29 26 23 5 3485 RIPAMONTI STEFANO M SM40 G.S.A. COMETA ITA 02:45:41 02:45:39 27 24 1 494 CODOGNO FLAVIANO M SM45 SALCUS ITA 02:45:59 02:45:57 28 25 9 4229 GALLO GABRIELE M SM35 VENICEMARATHON CLUB ITA 02:46:35 02:46:32 29 26 11 5686 DE TOGNI MARCO M SM SALCUS ITA 02:46:57 02:46:55 30 27 6 2053 SALVESTRIN ABRAMO M SM40 GENERALI RUNNERS ITA 02:47:13 02:47:09 31 4 3 F7 SUSTIC NIKOLINA F SF CROAZIA CRO 02:47:21 02:47:21 32 28 2 218 BEVILACQUA PAOLO M SM45 BASE RUNNING ITA 02:47:43 02:47:41 33 29 10 3214 PATRIARCA DIEGO M SM35 POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA ITA 02:47:52 02:47:46 34 30 12 3787 POMOSHNIKOV SERGEI M SM ATL.VICENTINA RUS 02:48:28 02:48:26 35 31 7 4297 ZORZETTO FERRUCCIO M SM40 RUNCARD ITA 02:48:35 02:48:33 36 32 8 4035 LIZZA DANIELE M SM40 VIGILI DEL FUOCO VENEZIA ITA 02:48:36 02:48:30 37 33 9 3973 SIMOLI ENRICO M SM40 ATL.BIOTEKNA MARCON ITA 02:48:39 02:48:33 38 34 11 4002 FRAUENBERG HYNEK M SM35 CZE 02:48:51 02:48:49 39 35 10 811 BARACCO ALBERTO M SM40 RUN RAN RUN ASD ITA 02:49:04 02:48:55 40 36 11 3240 CONFALONIERI SIMONE M SM40 G.S.A. COMETA ITA 02:49:15 02:49:10 41 37 13 6203 PECHER BASTIAN M SM GER 02:49:17 02:49:13 42 38 3 2428 GASPON CARLO M SM45 ESSETRE RUNNING ITA 02:49:35 02:49:30 43 39 12 4043 BELOTTI SIMONE M SM35 ATL. CHIARI 1964 LIB. ITA 02:49:47 02:49:44 44 40 1 3802 BACCO LUIGI M SM50 ATL LIB MIRANO ITA 02:49:54 02:49:52 45 41 12 5199 VON BERNSTORFF MICHAEL M SM40 GER 02:50:12 02:50:08 46 42 14 3188 LE BRUN EDMUND M SM GBR 02:50:17 02:50:04 47 43 13 60 IOMMI GIOVANNI M SM40 G. P. LIVENZA SACILE ITA 02:50:26 02:50:25 48 44 15 3907 O'BRIEN MARK M SM GBR 02:50:52 02:50:45 49 45 14 5316 TIBERIO GIANLUCA M SM40 POLISPORTIVA AURORA 76 ASD ITA 02:50:52 02:50:49 50 46 4 840 AZZOLLINI COSIMO M SM45 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 02:51:04 02:51:00 51 47 13 5339 TOMBA ROBERTO M SM35 ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA ITA 02:51:08 02:51:03 52 48 15 444 VEZILJ MARIO M SM40 MK FESTINA LENTE CRO 02:51:28 02:51:26 53 49 16 1266 DONA' PAOLO M SM40 ATLETICO BASTIA ITA 02:52:16 02:52:13 54 50 17 4007 HANEY EDWARD ANDREW M SM40 CHORLTON RUNNERS GBR 02:52:52 02:52:42 55 51 1 5000 MORO DAVIDE M SM55 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO ITA 02:52:52 02:52:50 56 52 16 5568 SANCHEZ MORA CARLOS ALBERTO M SM G. P. LIVENZA SACILE ECU 02:52:55 02:52:50 57 53 18 4928 MAINOLFI FRANCO M SM40 POD. VALLE CAUDINA ITA 02:53:02 02:53:00 58 54 19 3606 RAYNER CHRISTOPHER M SM40 CHORLTON RUNNERS GBR 02:53:03 02:52:52 59 55 17 3914 LUETHI DIMITRI M SM SUI 02:53:08 02:52:57 60 56 18 2319 VERDELLI LORENZO M SM B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA ITA 02:53:10 02:53:03 61 57 19 4671 PAGGIARIN ANDREA M SM RUN SPINEA RUN A.S.D. ITA 02:53:12 02:53:07 62 58 20 3200 FRANCESCATO FRANCESCO M SM40 RUN SPINEA RUN A.S.D. ITA 02:53:51 02:53:47 63 59 5 976 BELTRAME GIANNI M SM45 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA ITA 02:54:04 02:53:56 64 60 14 4768 DAL CANALE KENNY M SM35 G.S. QUANTIN ITA 02:54:10 02:54:05 65 61 21 4906 LEBRUN LUDOVIC M SM40 FRA 02:54:18 02:54:12 66 62 6 769 PRADA EMANUELE M SM45 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 02:54:29 02:54:25 67 63 7 2057 CERISIER PETER M SM45 BEL 02:54:33 02:54:29 68 64 15 638 DABALA' FILIPPO M SM35 RUNNING TEAM MESTRE ITA 02:54:36 02:54:32 69 65 20 2118 RIZZI MATTEO M SM SPOTORNI RUN ITA 02:54:47 02:54:41 70 66 22 653 DE CONTO FILIPPO M SM40 BODY EVIDENCE ELGEVERO TEAM ITA 02:55:04 02:55:01 71 67 21 1863 BONFANTE MARCO M SM G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA 02:55:09 02:55:06 72 68 8 5877 TRINCA SERGIO M SM45 A.S.D. ATLETICA SAN ROCCO ITA 02:55:22 02:55:20 73 69 23 4446 MAZZAROTTO CRISTIAN M SM40 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE ITA 02:55:31 02:55:24 74 70 16 242 CAGNANI LUCA M SM35 ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 02:55:44 02:55:38 75 71 9 2297 MIOTTO MICHELE SIMONE M SM45 ATLETICA MOTTENSE A.S.D. ITA 02:55:44 02:55:38

Transcript of Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione 22/10/2017 32ª … · 2017-10-24 · Huawei...

Page 1: Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione 22/10/2017 32ª … · 2017-10-24 · Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione 32ª Venicemarathon (Risultati ufficiali) 22/10/2017 Venezia

Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione32ª Venicemarathon (Risultati ufficiali)

22/10/2017Venezia (VE)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 6 GHEBREHIWET FANIEL EYOB M SM VENICEMARATHON CLUB ITA 02:12:16 02:12:16

2 2 1 5 MUSSA MOHAMMED N. M SM35 ERITREA ERI 02:15:14 02:15:14

3 3 2 8 BAMAAROUF TARIQ M SM35 TEAM MARATHON MAR 02:16:41 02:16:41

4 4 2 4 CHUMBA GILBERT KIPLETING M SM PUROSANGUE ATHLETICS CLUB KEN 02:16:47 02:16:47

5 5 3 9 METTO DAVID KIPRONO M SM KENIA KEN 02:19:51 02:19:51

6 6 4 34 STRAPPATO MASSIMILIANO M SM ATL.AMAT.OSIMO ITA 02:27:14 02:27:14

7 7 5 31 AVON DIEGO M SM TORNADO ITA 02:27:31 02:27:31

8 8 6 33 GRAZIOTTO ROBERTO M SM ATLETICA PONZANO ITA 02:27:43 02:27:43

9 9 3 32 PERLO LORENZO M SM35 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS ITA 02:28:12 02:28:12

10 1 1 F2 GEDO SULE UTURA F SF ETIOPIA ETH 02:29:04 02:29:04

11 10 1 1707 VELATTA STEFANO M SM40 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS ITA 02:30:51 02:30:49

12 11 4 6095 MILANI ALESSIO M SM35 FINCANTIERI ATL. MONFALCONE ITA 02:34:47 02:34:46

13 12 2 4375 VIVIAN LUIGI M SM40 ASD NICO RUNNERS ITA 02:36:43 02:36:41

14 13 5 2180 VECCHIETTI MATTEO M SM35 ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA 02:37:21 02:37:19

15 14 3 37 SPLENDORE ALESSANDRO M SM40 VICENZA MARATHON ITA 02:38:13 02:38:12

16 15 4 5498 LUBRANO GABRIELE M SM40 ATL. CASONE NOCETO ITA 02:38:38 02:38:37

17 2 1 F1 CHERONO PRISCAH JEPETING F SF35 KENIA KEN 02:41:08 02:41:08

18 16 7 6196 TOGNOTTO DANTE M SM A.S.D. TEAM KM SPORT ITA 02:41:23 02:41:21

19 17 6 5597 LISTORTI LUIGI M SM35 ASD PODISTICA MONTEGRANARO ITA 02:41:29 02:41:27

20 18 7 5224 DE TONI LEONARDO M SM35 AMATORI ATL.CHIRIGNAGO ITA 02:42:00 02:41:59

21 3 2 F5 WOLDEMICHAEL AYNALEM F SF ETIOPIA ETH 02:42:12 02:42:12

22 19 8 4063 SCHNEIDER GRÉGOIRE M SM SUI 02:44:07 02:44:05

23 20 9 1475 BOBBO MATTIA M SM BREMA RUNNING TEAM ITA 02:44:48 02:44:43

24 21 10 38 LORENZI FRANCESCO M SM VICENZA MARATHON ITA 02:45:16 02:45:15

25 22 8 1011 RAIMONDI RENZO ALESSANDRO M SM35 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ITA 02:45:31 02:45:29

26 23 5 3485 RIPAMONTI STEFANO M SM40 G.S.A. COMETA ITA 02:45:41 02:45:39

27 24 1 494 CODOGNO FLAVIANO M SM45 SALCUS ITA 02:45:59 02:45:57

28 25 9 4229 GALLO GABRIELE M SM35 VENICEMARATHON CLUB ITA 02:46:35 02:46:32

29 26 11 5686 DE TOGNI MARCO M SM SALCUS ITA 02:46:57 02:46:55

30 27 6 2053 SALVESTRIN ABRAMO M SM40 GENERALI RUNNERS ITA 02:47:13 02:47:09

31 4 3 F7 SUSTIC NIKOLINA F SF CROAZIA CRO 02:47:21 02:47:21

32 28 2 218 BEVILACQUA PAOLO M SM45 BASE RUNNING ITA 02:47:43 02:47:41

33 29 10 3214 PATRIARCA DIEGO M SM35 POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA ITA 02:47:52 02:47:46

34 30 12 3787 POMOSHNIKOV SERGEI M SM ATL.VICENTINA RUS 02:48:28 02:48:26

35 31 7 4297 ZORZETTO FERRUCCIO M SM40 RUNCARD ITA 02:48:35 02:48:33

36 32 8 4035 LIZZA DANIELE M SM40 VIGILI DEL FUOCO VENEZIA ITA 02:48:36 02:48:30

37 33 9 3973 SIMOLI ENRICO M SM40 ATL.BIOTEKNA MARCON ITA 02:48:39 02:48:33

38 34 11 4002 FRAUENBERG HYNEK M SM35 CZE 02:48:51 02:48:49

39 35 10 811 BARACCO ALBERTO M SM40 RUN RAN RUN ASD ITA 02:49:04 02:48:55

40 36 11 3240 CONFALONIERI SIMONE M SM40 G.S.A. COMETA ITA 02:49:15 02:49:10

41 37 13 6203 PECHER BASTIAN M SM GER 02:49:17 02:49:13

42 38 3 2428 GASPON CARLO M SM45 ESSETRE RUNNING ITA 02:49:35 02:49:30

43 39 12 4043 BELOTTI SIMONE M SM35 ATL. CHIARI 1964 LIB. ITA 02:49:47 02:49:44

44 40 1 3802 BACCO LUIGI M SM50 ATL LIB MIRANO ITA 02:49:54 02:49:52

45 41 12 5199 VON BERNSTORFF MICHAEL M SM40 GER 02:50:12 02:50:08

46 42 14 3188 LE BRUN EDMUND M SM GBR 02:50:17 02:50:04

47 43 13 60 IOMMI GIOVANNI M SM40 G. P. LIVENZA SACILE ITA 02:50:26 02:50:25

48 44 15 3907 O'BRIEN MARK M SM GBR 02:50:52 02:50:45

49 45 14 5316 TIBERIO GIANLUCA M SM40 POLISPORTIVA AURORA 76 ASD ITA 02:50:52 02:50:49

50 46 4 840 AZZOLLINI COSIMO M SM45 ASD NO AL DOPING E DROGA ITA 02:51:04 02:51:00

51 47 13 5339 TOMBA ROBERTO M SM35 ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA ITA 02:51:08 02:51:03

52 48 15 444 VEZILJ MARIO M SM40 MK FESTINA LENTE CRO 02:51:28 02:51:26

53 49 16 1266 DONA' PAOLO M SM40 ATLETICO BASTIA ITA 02:52:16 02:52:13

54 50 17 4007 HANEY EDWARD ANDREW M SM40 CHORLTON RUNNERS GBR 02:52:52 02:52:42

55 51 1 5000 MORO DAVIDE M SM55 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO ITA 02:52:52 02:52:50

56 52 16 5568 SANCHEZ MORA CARLOS ALBERTO M SM G. P. LIVENZA SACILE ECU 02:52:55 02:52:50

57 53 18 4928 MAINOLFI FRANCO M SM40 POD. VALLE CAUDINA ITA 02:53:02 02:53:00

58 54 19 3606 RAYNER CHRISTOPHER M SM40 CHORLTON RUNNERS GBR 02:53:03 02:52:52

59 55 17 3914 LUETHI DIMITRI M SM SUI 02:53:08 02:52:57

60 56 18 2319 VERDELLI LORENZO M SM B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA ITA 02:53:10 02:53:03

61 57 19 4671 PAGGIARIN ANDREA M SM RUN SPINEA RUN A.S.D. ITA 02:53:12 02:53:07

62 58 20 3200 FRANCESCATO FRANCESCO M SM40 RUN SPINEA RUN A.S.D. ITA 02:53:51 02:53:47

63 59 5 976 BELTRAME GIANNI M SM45 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA ITA 02:54:04 02:53:56

64 60 14 4768 DAL CANALE KENNY M SM35 G.S. QUANTIN ITA 02:54:10 02:54:05

65 61 21 4906 LEBRUN LUDOVIC M SM40 FRA 02:54:18 02:54:12

66 62 6 769 PRADA EMANUELE M SM45 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 02:54:29 02:54:25

67 63 7 2057 CERISIER PETER M SM45 BEL 02:54:33 02:54:29

68 64 15 638 DABALA' FILIPPO M SM35 RUNNING TEAM MESTRE ITA 02:54:36 02:54:32

69 65 20 2118 RIZZI MATTEO M SM SPOTORNI RUN ITA 02:54:47 02:54:41

70 66 22 653 DE CONTO FILIPPO M SM40 BODY EVIDENCE ELGEVERO TEAM ITA 02:55:04 02:55:01

71 67 21 1863 BONFANTE MARCO M SM G.P. AVIS POL. MALAVICINA ITA 02:55:09 02:55:06

72 68 8 5877 TRINCA SERGIO M SM45 A.S.D. ATLETICA SAN ROCCO ITA 02:55:22 02:55:20

73 69 23 4446 MAZZAROTTO CRISTIAN M SM40 RUNNERS CLUB AGGGREDIRE ITA 02:55:31 02:55:24

74 70 16 242 CAGNANI LUCA M SM35 ATL. IMOLA SACMI AVIS ITA 02:55:44 02:55:38

75 71 9 2297 MIOTTO MICHELE SIMONE M SM45 ATLETICA MOTTENSE A.S.D. ITA 02:55:44 02:55:38

Page 2: Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione 22/10/2017 32ª … · 2017-10-24 · Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione 32ª Venicemarathon (Risultati ufficiali) 22/10/2017 Venezia

Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione32ª Venicemarathon (Risultati ufficiali)

22/10/2017Venezia (VE)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 72 2 6107 VOLKART HEINZ M SM50 RUNCARD SUI 02:55:56 02:55:51

77 73 17 503 TEMPORIN MARCO M SM35 AMATORI ATL.CHIRIGNAGO ITA 02:55:57 02:55:49

78 74 24 1110 STEFENELLO ANDREA IVANO M SM40 RUNNING TEAM MESTRE ITA 02:55:59 02:55:33

79 75 1 498 TRENTIN VIRGINIO M SM60 ATLETICA SAN BIAGIO ITA 02:56:05 02:56:00

80 76 22 3847 MAURIZI MARIO M SM POD. MORETTI CORVA ITA 02:56:20 02:56:15

81 5 2 F11 CUNICO MAURIZIA F SF35 ATLETICA PALZOLA ITA 02:56:23 02:56:22

82 77 10 5708 VENIER MARCO M SM45 RUNCARD ITA 02:56:28 02:56:24

83 78 3 5992 CRISTANTE FABRIZIO M SM50 POLISPORTIVA VENEZIA TRIATHLON ITA 02:56:34 02:56:27

84 79 11 1763 BOSCOLO BOMBA DAVIDE M SM45 ASD MARATHON CAVALLI MARINI ITA 02:56:45 02:56:39

85 80 23 5719 MARZORATI CLAUDIO M SM A.L.S. CREMELLA ITA 02:56:54 02:56:52

86 81 25 2456 BRUNI FEDERICO M SM40 TEAM OTC SSD ARL ITA 02:57:09 02:57:06

87 82 12 3464 DELVECCHIO LEONE M SM45 RUNCARD ITA 02:57:14 02:57:09

88 83 18 3063 SANSOTERA FABIO M SM35 ATLETICA VIGEVANO ITA 02:57:23 02:57:18

89 84 13 4288 BATTAGGIA MARCO M SM45 FAIZANE' RUNNERS TEAM ITA 02:57:24 02:55:20

90 85 26 805 BALDRANI LUCA M SM40 RUNCARD ITA 02:57:26 02:57:20

91 86 19 3196 HOFSTRA JORN M SM35 AV NOP NED 02:57:27 02:57:22

92 87 27 3483 BRIGATTI DIEGO M SM40 C.T.L. 3 ATLETICA ITA 02:57:27 02:57:24

93 88 28 4981 GENTILINI FEDERICO M SM40 ATL. CARPENEDOLO ITA 02:57:33 02:57:27

94 89 4 1802 MOGNATO LORIS M SM50 GENERALI RUNNERS ITA 02:57:41 02:57:36

95 90 29 2025 ZANATTA ANDREA M SM40 PLAYLIFE PONZANO ITA 02:57:45 02:57:40

96 91 30 5896 SABBA DENIS M SM40 POLISPORTIVA VENEZIA TRIATHLON ITA 02:57:46 02:57:39

97 92 24 3371 SACCONI FRANCESCO M SM RUNCARD ITA 02:57:56 02:57:51

98 93 20 2042 ROBERTS MATTHEW M SM35 SEAFORD GBR 02:58:03 02:57:52

99 94 21 446 FOCCARDI TOMMASO M SM35 VENICEMARATHON CLUB ITA 02:58:18 02:58:14

100 95 14 931 BULESSI STEFANO M SM45 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ITA 02:58:25 02:58:19

101 96 25 3283 LÓPEZ SAMBLAS RUBÉN M SM ESP 02:58:26 02:58:22

102 97 5 474 GRIMAZ MARCO M SM50 ATL. SAN MARTINO COOP CASARSA ITA 02:58:29 02:58:25

103 98 2 2659 BRUNI ANTONIO M SM55 AMATORI ATL.CHIRIGNAGO ITA 02:58:32 02:58:23

104 99 6 4304 BENEDETTI MASSIMO M SM50 ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA 02:58:33 02:58:30

105 100 15 541 ACTINS JANIS M SM45 LSC LAT 02:58:37 02:58:32

106 101 3 5460 GRISONICH GIANFRANCO M SM55 TRIESTE ATLETICA ITA 02:58:44 02:58:42

107 102 16 6198 SPOTTI DAVIDE M SM45 ATL. CESANO MADERNO ITA 02:58:46 02:58:38

108 103 17 99 VALOTI PAOLO M SM45 RUNNERS BERGAMO ITA 02:58:48 02:58:47

109 104 26 1820 DEBOURDEAU ELOI M SM FRA 02:58:50 02:58:48

110 105 22 6139 D'ANGELO FRANCESCO M SM35 RUNNING TEAM MESTRE ITA 02:58:52 02:58:43

111 106 23 6241 ARENA FRANCO M SM35 MARTESANA CORSE ITA 02:58:54 02:58:50

112 107 24 3352 WHELAN ANDREW M SM35 CAMBRIDGE HARRIERS GBR 02:58:56 02:58:41

113 108 25 4483 MIGLIORE DANIELE M SM35 TRAIL-RUNNING ITA 02:58:57 02:58:41

114 109 31 5978 COGLIATI MARCO M SM40 MARTESANA CORSE ITA 02:58:58 02:58:53

115 110 7 436 DAMO ULISSE M SM50 SPOTORNI RUN ITA 02:58:59 02:58:57

116 111 18 1330 BIANCHIN MIRCO M SM45 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. ITA 02:59:03 02:59:00

117 6 4 F12 ZILIO ANNA F SF VICENZA MARATHON ITA 02:59:05 02:59:04

118 112 26 588 VIO ROBERTO M SM35 VENICEMARATHON CLUB ITA 02:59:05 02:59:01

119 113 8 3272 BRIGO ROBERTO M SM50 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA ITA 02:59:20 02:59:14

120 114 27 3581 BERTARINI EMANUELE M SM G.S.A. COMETA ITA 02:59:21 02:59:15

121 115 27 534 CERONI MATTEO M SM35 BREMA RUNNING TEAM ITA 02:59:22 02:59:17

122 116 28 6290 STELL CRISTIAN M SM35 C.U.S. UDINE ITA 02:59:30 02:59:16

123 117 32 5634 CUCCHI SIMONE M SM40 X-BIONIC RUNNING TEAM ITA 02:59:33 02:59:23

124 118 33 4817 SANTORO ALESSANDRO M SM40 TRENTINO RUNNING TEAM ITA 02:59:34 02:59:30

125 7 3 F1335 MALATINSZKY SZOFI F SF35 RUNCARD HUN 02:59:35 02:59:27

126 119 34 2539 SALA FABIO M SM40 G.P. 'RUPE MAGNA' ITA 02:59:37 02:59:33

127 120 35 1517 PRETTO TIZIANO M SM40 ATL. LEONE SAN MARCO PORDENONE ITA 02:59:40 02:59:24

128 121 9 1084 MANTINEO KRISTIANO M SM50 ATLETICA BUJA ITA 02:59:57 02:59:14

129 122 29 2009 GAZZOLA DAVIDE M SM35 ATL.FIORI BARP ITA 02:59:57 02:59:46

130 123 28 5094 PELIZZARI ALBERTO M SM RUNCARD ITA 02:59:59 02:59:53

131 124 29 4136 FINAZZI ANDREA M SM ASD RUNNERS VALCALEPIO ITA 03:00:00 02:58:45

132 125 30 3931 KÜHNRICH ANDREAS M SM35 GER 03:00:12 02:59:38

133 126 36 2414 CARRARO FILIPPO M SM40 G.S. QUANTIN ITA 03:00:16 03:00:10

134 127 31 363 BENETTELLI JACOPO M SM35 ESSETRE RUNNING ITA 03:00:17 03:00:02

135 128 37 2299 MAZZAROLO FABIO M SM40 GP GODIGESE ASD ITA 03:00:20 03:00:07

136 129 38 4487 DELL'ORO RENATO M SM40 3 LIFE ITA 03:00:24 03:00:21

137 130 10 578 GASPAROTTO ALBERTO M SM50 LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE ITA 03:00:27 03:00:24

138 131 32 2654 PERIN MANUEL M SM35 RUNCARD ITA 03:00:30 03:00:20

139 132 39 695 DE CRISTOFARO SILVIO M SM40 RUNCARD ITA 03:00:30 03:00:21

140 133 19 5181 BELLONI ALESSANDRO M SM45 C.U.S. UDINE ITA 03:00:35 03:00:23

141 134 40 6177 DE VINCENTI ALESSANDRO M SM40 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA ITA 03:00:38 03:00:32

142 135 41 6189 ZUCCARELLO NICOLA M SM40 TORNADO ITA 03:00:38 03:00:36

143 136 20 5017 DONADEL MATTIA M SM45 ASD BARIZZA SPORT ITA 03:00:55 03:00:43

144 137 21 4120 PASIN STEFANO M SM45 POLISPORTIVA FOSSALTINA ITA 03:01:02 03:00:51

145 8 5 F547 PRETTO PAOLA F SF ATLETICA SALUZZO ITA 03:01:03 03:00:49

146 138 33 1218 CARRETTA GIANLUCA M SM35 FAIZANE' RUNNERS TEAM ITA 03:01:04 03:00:41

147 139 42 4831 DELEPOULLE ALEXANDRE M SM40 AMIENS UC FRA 03:01:13 03:01:04

148 140 34 3781 BRANCALION MARCO M SM35 RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. ITA 03:01:19 02:58:30

149 141 43 2432 DE PIERO STEFANO M SM40 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA ITA 03:01:39 03:01:35

150 142 44 4555 PREZIOSO ALESSANDRO M SM40 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD ITA 03:01:57 03:01:49

151 143 45 3626 GUERRA FRANCESCO M SM40 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA ITA 03:01:58 03:01:50

Page 3: Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione 22/10/2017 32ª … · 2017-10-24 · Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione 32ª Venicemarathon (Risultati ufficiali) 22/10/2017 Venezia

Huawei Venicemarathon 2017 - 32^ Edizione32ª Venicemarathon (Risultati ufficiali)

22/10/2017Venezia (VE)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 144 22 1852 CASON STEFANO M SM45 RUN&FUN OLTRE TEAM ITA 03:02:01 03:01:45

153 145 35 966 BASTON ANDREA M SM35 LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE ITA 03:02:03 03:01:59

154 146 36 1351 VAROTTO GABRIELE M SM35 SPAK4 PADOVA ITA 03:02:04 03:01:57

155 147 30 1556 MAFFIOLETTI DAVID EMILIO M SM RUNNERS BERGAMO ITA 03:02:06 03:01:52

156 148 37 5330 SCHWEIGER MARTIN M SM35 AUT 03:02:07 03:01:57

157 149 38 4294 PICHLER JOSEF M SM35 AUT 03:02:07 03:01:58

158 150 31 5294 MATTIGHELLO LUCA M SM PLAYLIFE PONZANO ITA 03:02:12 03:02:06

159 151 32 310 TSUBOTA KENJI M SM SWAC JPN 03:02:18 03:02:11

160 152 39 4056 TREVISAN ALESSANDRO M SM35 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA ITA 03:02:21 03:02:00

161 153 46 6350 THOMASSIN MATHIAS M SM40 FRA 03:02:27 03:02:17

162 154 11 290 FEDERICI NICOLA M SM50 ATL. RODENGO SAIANO ITA 03:02:27 03:02:24

163 155 47 5402 DE NOBILI CESARE M SM40 RUNNING CLUB VENEZIA A.S.D. ITA 03:02:28 03:01:31

164 156 48 3128 MIOTTO ILARIO M SM40 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. ITA 03:02:47 03:02:25

165 157 23 6294 CETTOLO CLAUDIO M SM45 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA ITA 03:02:47 03:02:38

166 158 49 4315 MAINO ROBERTO M SM40 3 LIFE ITA 03:02:50 03:02:42

167 159 33 2115 MUSMECI IGNAZIO M SM AMATORI ATL.CHIRIGNAGO ITA 03:02:54 03:02:18

168 160 4 2844 SGAMMEGLIA ANTONIO M SM55 A.S.D. ATLETICA CANICATTI ITA 03:03:03 03:02:59

