Federazione Italiana Nuoto Como Nuoto 2 - Trofeo di Como ... · 7) lom-023167 proverbio simone rn...

14
Pag. 1 CROMA Sistema di gestione gare nuoto http://www.sportinlinea.it/croma Data e Ora di stampa: 06-05-2012 21:05 Federazione Italiana Nuoto Como Nuoto 2 - Trofeo di Como Como - 05-05-2012 Risultati su www.sportinlinea.it email: [email protected] Risultato Gare Gara num. 1: 50 mt. Rana - Ragazze Femmine 1) LOM-052570 CLERICI ELEONORA Nuotatori Milanesi 1999 00:33.35 9 (874) 2) EMI-020764 FERRAGUTI ALESSIA Nuoto Club 91 1998 00:34.80 7 (807) 3) LOM-039614 CARSANA CHIARA Sport Time 1998 00:35.91 6 (758) 4) EMI-023464 DALL'OLIO ELEONORA President Bologna 1998 00:36.03 5 (753) 5) LOM-045261 BARRERA GIORGIA Nuotatori Milanesi 1998 00:36.22 4 (744) 6) LOM-052549 FREGONI GIULIA Nuoto Club Milano 1998 00:36.98 3 (712) 7) EMI-025145 MOTOC ANNA Savena Nuoto Team 1998 00:37.87 2 (675) 7) EMI-023929 RONDINA ELISABETTA Acquatime 1999 00:37.87 2 (675) 9) LOM-43826 PEDUZZI ANNA N Milanesi Rossa Cat 1998 00:39.33 0 (618) 10) EMI-023036 DI PANCRAZIO ALESSIA President Bologna 1999 00:39.93 0 (595) 11) LOM-084043 ADENTI VERONICA Libertas Merate 2 1999 00:40.53 0 (574) 12) LOM045165 MIRAGLIA CLAUDIA Canottieri Lecco 1998 00:41.26 0 (549) 13) LOM-051974 OTILLI STELLA Team Insubrika B 1999 00:41.52 0 (541) 14) LOM065185 GABOARDI CATERINA Wet Life SC 1999 00:41.81 0 (531) 15) LOM-75264 GAMBUZZA LISA N Milanesi Rossa Cat 1999 00:41.97 0 (526) 16) EMI-025913 ROCCA LETIZIA President Bologna 1999 00:42.95 0 (496) 17) LOM-087272 BELLINI LISA Ispra Swim Planet 1999 00:43.52 0 (479) 18) LOM-73690 SALA ANITA N Milanesi Blu Cat 1999 00:45.06 0 (436) 19) LOM-083675 CASIRAGHI MARTA Libertas Merate 2 1999 00:45.12 0 (435) 20) TRE-5523 BONADIMAN ELEONORA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1999 00:47.14 0 (385) 21) TRE-5466 SOBOTKA SARA Buonconsiglio Nuoto ASS1 1999 00:51.05 0 (303) Gara num. 2: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine 1) LOM-006062 FABBRI GIULIA Nuotatori Milanesi 1987 00:33.16 9 (883) 2) LOM027717 TAGLIORETTI ELISA Ispra Swim Planet 1993 00:33.28 7 (877) 3) EMI-013608 RIPAMONTI VERONICA President Bologna 1994 00:33.78 6 (854) 4) LOM-35027 BIANCHI GIADA CECILIA Nuotatori Milanesi 1996 00:34.43 5 (824) 5) LOM-025868 INTROINI CECILIA Nuotatori Milanesi 1994 00:35.14 4 (792) 6) LOM-039167 MELFI ANNIKA Nuoto Club Milano 1997 00:35.43 3 (779) 7) LOM-024057 POZZOLI ALESSIA I Delfini 88 1994 00:35.65 2 (769) 8) LOM-037848 COLOMBO ALESSANDRA Tritium Nuoto 1996 00:37.34 1 (696) 9) LOM-034764 PAROTTI GIULIA Nuotatori Milanesi 1996 00:37.62 0 (685) 10) EMI-024251 RINALDI FRANCESCA San Marino Nuoto 1997 00:37.66 0 (683) 11) LOM-014071 MILANI JESSICA Team Insubrika A 1992 00:37.73 0 (681) 12) LOM-034681 LONGONI SILVIA Rane Rosse 1994 00:38.08 0 (666) 13) EMI-019850 BABBI VALENTINA San Marino Nuoto 1996 00:38.15 0 (663) 14) LOM-029958 MAZZI ALESSIA N Milanesi Bianca Cat 1995 00:38.28 0 (658)

Transcript of Federazione Italiana Nuoto Como Nuoto 2 - Trofeo di Como ... · 7) lom-023167 proverbio simone rn...

Pag. 1

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/croma

Data e Ora di stampa: 06-05-2012 21:05

Federazione Italiana Nuoto Como Nuoto 2 - Trofeo di Como Como - 05-05-2012

Risultati su www.sportinlinea.it email: [email protected]

Risultato Gare Gara num. 1: 50 mt. Rana - Ragazze Femmine

1) LOM-052570 CLERICI ELEONORA Nuotatori Milanesi 1999 00:33.35 9 (874)

2) EMI-020764 FERRAGUTI ALESSIA Nuoto Club 91 1998 00:34.80 7 (807)

3) LOM-039614 CARSANA CHIARA Sport Time 1998 00:35.91 6 (758)

4) EMI-023464 DALL'OLIO ELEONORA President Bologna 1998 00:36.03 5 (753)

5) LOM-045261 BARRERA GIORGIA Nuotatori Milanesi 1998 00:36.22 4 (744)

6) LOM-052549 FREGONI GIULIA Nuoto Club Milano 1998 00:36.98 3 (712)

7) EMI-025145 MOTOC ANNA Savena Nuoto Team 1998 00:37.87 2 (675)

7) EMI-023929 RONDINA ELISABETTA Acquatime 1999 00:37.87 2 (675)

9) LOM-43826 PEDUZZI ANNA N Milanesi Rossa Cat 1998 00:39.33 0 (618)

10) EMI-023036 DI PANCRAZIO ALESSIA President Bologna 1999 00:39.93 0 (595)

11) LOM-084043 ADENTI VERONICA Libertas Merate 2 1999 00:40.53 0 (574)

12) LOM045165 MIRAGLIA CLAUDIA Canottieri Lecco 1998 00:41.26 0 (549)

13) LOM-051974 OTILLI STELLA Team Insubrika B 1999 00:41.52 0 (541)

14) LOM065185 GABOARDI CATERINA Wet Life SC 1999 00:41.81 0 (531)

15) LOM-75264 GAMBUZZA LISA N Milanesi Rossa Cat 1999 00:41.97 0 (526)

16) EMI-025913 ROCCA LETIZIA President Bologna 1999 00:42.95 0 (496)

17) LOM-087272 BELLINI LISA Ispra Swim Planet 1999 00:43.52 0 (479)

18) LOM-73690 SALA ANITA N Milanesi Blu Cat 1999 00:45.06 0 (436)

19) LOM-083675 CASIRAGHI MARTA Libertas Merate 2 1999 00:45.12 0 (435)

20) TRE-5523 BONADIMAN ELEONORA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1999 00:47.14 0 (385)

21) TRE-5466 SOBOTKA SARA Buonconsiglio Nuoto ASS1 1999 00:51.05 0 (303)

Gara num. 2: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine

1) LOM-006062 FABBRI GIULIA Nuotatori Milanesi 1987 00:33.16 9 (883)

2) LOM027717 TAGLIORETTI ELISA Ispra Swim Planet 1993 00:33.28 7 (877)

3) EMI-013608 RIPAMONTI VERONICA President Bologna 1994 00:33.78 6 (854)

4) LOM-35027 BIANCHI GIADA CECILIA Nuotatori Milanesi 1996 00:34.43 5 (824)

5) LOM-025868 INTROINI CECILIA Nuotatori Milanesi 1994 00:35.14 4 (792)

6) LOM-039167 MELFI ANNIKA Nuoto Club Milano 1997 00:35.43 3 (779)

7) LOM-024057 POZZOLI ALESSIA I Delfini 88 1994 00:35.65 2 (769)

8) LOM-037848 COLOMBO ALESSANDRA Tritium Nuoto 1996 00:37.34 1 (696)

9) LOM-034764 PAROTTI GIULIA Nuotatori Milanesi 1996 00:37.62 0 (685)

10) EMI-024251 RINALDI FRANCESCA San Marino Nuoto 1997 00:37.66 0 (683)

11) LOM-014071 MILANI JESSICA Team Insubrika A 1992 00:37.73 0 (681)

12) LOM-034681 LONGONI SILVIA Rane Rosse 1994 00:38.08 0 (666)

13) EMI-019850 BABBI VALENTINA San Marino Nuoto 1996 00:38.15 0 (663)

14) LOM-029958 MAZZI ALESSIA N Milanesi Bianca Cat 1995 00:38.28 0 (658)

Pag. 2

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/croma

Data e Ora di stampa: 06-05-2012 21:05

15) LOM-039148 BOCCA ALESSIA N Milanesi Bianca Cat 1996 00:38.38 0 (654)

16) TRE-4231 DECARLI ALESSIA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1997 00:38.41 0 (653)

17) EMI-019490 BERTOLINI MICHELLE Nuoto Club 91 1997 00:39.08 0 (627)

18) LOM-013509 OLDANI SILVIA N Milanesi Bianca Cat 1993 00:39.11 0 (626)

19) LOM044819 CIARDI MARIA ROSARIA Club Wasken Boys 1997 00:39.17 0 (624)

20) LOM-057405 LEONI CLAUDIA N Milanesi Bianca Cat 1995 00:39.29 0 (619)

21) LOM-037677 PEREGO MARTA Team Insubrika B 1996 00:39.36 0 (616)

22) LOM-036275 CARRARO GAIA RN Legnano ROSSA 1997 00:39.57 0 (609)

23) LOM-034094 BUONGIORNO SIMONA Gestisport 1995 00:39.59 0 (608)

24) LOM-031412 RIBOLINI ELISA Nuoto Club Milano 1995 00:39.63 0 (606)

25) LOM035692 MANZOLINI GABRIELLA Bergamo Swim Team 1997 00:39.74 0 (602)

26) LOM-044174 AMBROSINI ILARIA Bergamo Nuoto 1995 00:40.33 0 (581)

27) EMI-019494 GUERRA LAVINIA Nuoto Club 91 1997 00:41.27 0 (549)

28) LOM-083069 MAIDA MELANIA Ispra Swim Planet 1997 00:41.71 0 (534)

29) EMI-021172 RONDINA CATERINA Acquatime 1997 00:42.35 0 (514)

30) TRE-5525 MAZZETTO ILARIA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1996 00:43.92 0 (468)

31) TRE-3597 BELLI SILVIA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1992 00:44.79 0 (444)

32) TRE-6001 DECARLI STEFANIA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1996 00:46.77 0 (394)

Gara num. 3: 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi

1) EMI-022330 IZZO GIOVANNI President Bologna 1998 00:31.15 9 (808)

2) LOM-60242 RONCORONI ALBERTO N Milanesi Rossa Cat 1998 00:33.36 7 (700)

3) EMI-022309 ADORNI FABIO Nuoto Club 91 1998 00:33.84 6 (678)

4) LOM-060881 ZANARELLO MICHELE Team Insubrika A 1998 00:34.37 5 (654)

5) EMI-022479 MUSARELLA ALESSANDRO President Bologna 1998 00:34.68 4 (641)

6) LOM023457 COLLEONI TOMMASO Bergamo Swim Team 1998 00:35.00 3 (627)

7) LOM-036731 TUVERI FABRIZIO Sport Time 1998 00:36.50 2 (566)

8) EMI-022611 MUSELLA MATTEO Savena Nuoto Team 1998 00:36.67 1 (560)

9) LOM065181 BRICCOLA MARCO Wet Life SC 1998 00:37.77 0 (519)

10) LOM052467 COSTAGLIOLA TOMMASO Club Wasken Boys 1998 00:38.13 0 (507)

11) EMI-024904 BUSI CHRISTIAN Acquatime 1998 00:38.72 0 (487)

12) LOM074064 LEONI LUCA Wet Life SC 1998 00:40.46 0 (433)

13) LOM-051969 BIOTTI NICCOLO' Ispra Swim Planet 1998 00:40.69 0 (427)

14) LOM-052724 MARIUZZO MATTEO Nuoto Club Seregno 1998 00:41.27 0 (410)

LOM-52799 PALMA FEDERICO N Milanesi Blu Cat 1998 n.p. ()

Gara num. 4: 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi

1) LOM037645 VALOTA DENNIS Bergamo Swim Team 1996 00:32.23 9 (754)

2) LOM044820 CIARDI GUIDO Club Wasken Boys 1996 00:32.70 7 (731)

3) LOM-039548 INDUNI GIORGIO Ispra Swim Planet 1996 00:32.82 6 (726)

4) TRE-2777 ZENATTI ANDREA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1997 00:33.02 5 (716)

5) LOM-052717 MURANO RICCARDO Nuotatori Milanesi 1996 00:33.05 4 (715)

6) LOM-037735 CASTALDI GABRIELE Team Insubrika A 1996 00:33.12 3 (712)

7) LOM-074207 CALO' FLAVIO Tritium Nuoto 1996 00:33.49 2 (694)

8) EMI-024270 ZAVOLI LUCA San Marino Nuoto 1996 00:34.84 1 (634)

9) EMI-021171 BARALDI LUCA Acquatime 1996 00:34.89 0 (632)

10) LOM052756 CONTI MARVIN Nuoto Sud Milano 1997 00:35.09 0 (623)

11) LOM-039885 DEMICHELI MARCO Team Insubrika B 1997 00:35.13 0 (621)

12) EMI-020761 ROSSI MARCO Nuoto Club 91 1997 00:36.48 0 (567)

13) LOM044745 DE SIMONE ANDREA Wet Life SC 1997 00:39.01 0 (478)

14) LOM-042615 BIOTTI JACOPO Ispra Swim Planet 1997 00:39.07 0 (476)

15) LOM065184 GABOARDI ALESSANDRO Wet Life SC 1997 00:39.74 0 (455)

16) EMI-027870 LEONETTI STEFANO Acquatime 1997 00:40.73 0 (426)

17) LOM-082347 MARLETTI ROBERTO A.P. Padana 1996 00:41.89 0 (394)

18) LOM-055112 TREZZI MATTIA N Milanesi Blu Cat 1997 00:42.72 0 (372)

Gara num. 5: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi

1) LOM-023968 CORSINI LUDOVICO Gestisport 1993 00:29.49 9 (893)

Pag. 3

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/croma

Data e Ora di stampa: 06-05-2012 21:05

2) TRE-1708 ZAMBONI MATTEO Buonconsiglio Nuoto ASSO 1993 00:30.40 7 (846)

3) LOM-025839 GIANANDREA ALESSANDRO Team Insubrika A 1995 00:30.76 6 (828)

4) LOM-025807 SQUARZANTI SIMONE Team Insubrika A 1994 00:30.78 5 (827)

5) LOM-016016 TOIA GIACOMO Team Insubrika A 1992 00:31.04 4 (813)

6) LOM-025876 BELLINI MARCO Nuoto Club Milano 1994 00:31.06 3 (813)

7) LOM-023167 PROVERBIO SIMONE RN Legnano ROSSA 1993 00:31.07 2 (812)

8) LOM-029722 TRUZZI STEFANO RN Legnano ROSSA 1994 00:31.25 1 (803)

9) LOM-031590 TOIA ALESSANDRO RN Legnano ROSSA 1995 00:31.76 0 (777)

10) LOM-005713 GUERRIERO MARCO Team Insubrika A 1989 00:31.98 0 (767)

11) LOM-016127 TOIA MASSIMILIANO RN Legnano ROSSA 1991 00:32.18 0 (756)

12) LOM-016377 BASSETTI CHRISTOPHER Tritium Nuoto 1992 00:32.36 0 (748)

13) LOM-025842 LOFRANO MATTIA Team Insubrika A 1995 00:32.37 0 (748)

14) LOM-007856 ANTOGNOLI MARCO MARIO Team Insubrika A 1988 00:32.44 0 (744)

15) EMI-023922 DE LAURENTIS PASQUALE Acquatime 1994 00:32.69 0 (732)

16) LOM-060171 BOLDORINI ALESSANDRO RN Legnano ROSSA 1993 00:32.79 0 (727)

17) LOM-16666 VALSECCHI MARCO N Milanesi Bianca Cat 1991 00:33.29 0 (703)

18) LOM-032222 CRISTIANO DANIEL Rane Rosse 1992 00:34.07 0 (668)

19) LOM-026029 MONTANARI FRANCESCO Gestisport 1995 00:35.00 0 (627)

20) LOM-033565 MORONI GIORGIO N MIlanesi Gialla Cat 1994 00:37.31 0 (536)

21) LOM-023471 FONTANA LUCA N MIlanesi Gialla Cat 1993 00:37.64 0 (524)

22) TRE-4057 TONIOLLI RUBEN Buonconsiglio Nuoto ASSO 1995 00:37.87 0 (516)

Gara num. 6: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine

1) LOM-031571 CASTIGLIONI GIULIA RN Legnano ROSSA 1998 01:07.58 9 (749)

2) LOM-047196 FRANGI FEDERICA Nuotatori Milanesi 1999 01:09.30 7 (710)

3) LOM-036347 ZANONI CAMILLA Nuotatori Milanesi 1998 01:09.36 6 (709)

4) LOM-045152 VIGANO' CAMILLA Team Nuoto SMGM 1998 01:10.18 5 (690)

5) LOM-052542 MALCOTTI ALESSIA Nuoto Club Milano 1998 01:11.23 4 (668)

6) LOM-051845 PALMISANO MARTINA Nuoto Club Seregno 1999 01:12.00 3 (651)

7) LOM-036721 MERISIO SOFIA Sport Time 1998 01:12.10 2 (649)

8) LOM-055101 COLOMBO SERENA N Milanesi Rossa Cat 1999 01:12.82 1 (634)

9) EMI-022139 LUCISANO ALINA Nuoto Club 91 1999 01:14.54 0 (600)

10) LOM-045455 COMI LAURA Tritium Nuoto 1999 01:15.48 0 (582)

11) LOM034887 VISCARDI GAIA Bergamo Swim Team 1998 01:16.77 0 (558)

12) LOM-039303 ARGENTIERI REBECCA N Milanesi Blu Cat 1998 01:17.27 0 (549)

13) LOM-073241 SERRA VALENTINA Nuoto Club Milano 1999 01:17.56 0 (544)

14) LOM-046739 PARIOTA CHIARA N Milanesi Blu Cat 1999 01:17.59 0 (543)

15) LOM059836 CAMARDELLA SARA Nuoto Sud Milano 1998 01:20.00 0 (502)

16) LOM-046875 CAVALLERO ELISA Team Insubrika B 1999 01:22.11 0 (469)

17) TRE-5936 ZINI ARIANNA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1998 01:22.61 0 (462)

Gara num. 7: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine

1) LOM-023468 MERLOTTI GIULIA Nuotatori Milanesi 1994 01:03.94 9 (837)

2) LOM-026348 CANTA CHIARA Nuotatori Milanesi 1995 01:05.68 7 (794)

3) LOM-036524 TREGLIA JESSICA Team Nuoto SMGM 1995 01:05.75 6 (793)

4) LOM-037188 PURICELLI IRENE Ispra Swim Planet 1996 01:06.18 5 (782)

5) LOM-023341 FARINELLA GIULIA Nuotatori Milanesi 1994 01:06.25 4 (781)

6) LOM-031686 CASTIGLIONI ARIANNA Team Insubrika A 1997 01:06.28 3 (780)

7) LOM-025973 TERNO FEDERICA Nuoto Club Milano 1994 01:06.71 2 (770)

8) LOM-026880 MERCATILI GRETA Tritium Nuoto 1995 01:07.11 1 (760)

9) LOM-025831 BERNARDI CHIARA Team Insubrika A 1996 01:07.25 0 (757)

10) LOM-036716 FOINI SERENA Sport Time 1997 01:09.06 0 (716)

11) LOM-039269 EVALLI ELOISA N Milanesi Rossa Cat 1997 01:09.09 0 (715)

12) LOM-040538 VIGANO' VALENTINA CARLA Rane Rosse 1990 01:09.11 0 (714)

13) EMI-019783 MONTANARI MARGHERITA Nuoto Club 91 1995 01:10.11 0 (692)

14) EMI-015664 PATTACINI MARTINA Nuoto Club 91 1995 01:10.24 0 (689)

15) LOM023448 SCOTTI ELENA Bergamo Swim Team 1994 01:10.54 0 (682)

16) LOM-065422 MINOTTI FEDERICA Nuoto Club Seregno 1997 01:10.97 0 (673)

17) LOM-024085 GILARDI ARIANNA I Delfini 88 1994 01:11.10 0 (670)

18) LOM-023992 BARTESAGHI LUCIA I Delfini 88 1994 01:11.15 0 (669)

19) LOM-033705 SINA MARTA A.N. Brescia 1996 01:11.26 0 (667)

20) LOM-37390 ALBANESE ALESSANDRA N Milanesi Rossa Cat 1997 01:12.28 0 (645)

Pag. 4

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/croma

Data e Ora di stampa: 06-05-2012 21:05

21) LOM037604 TENTORI LUCREZIA Canottieri Lecco 1997 01:12.72 0 (636)

22) LOM-035063 CARNEVALI GAIA RN Legnano ROSSA 1996 01:13.27 0 (625)

23) LOM-036677 CAPPELLO GIORGIA N MIlanesi Gialla Cat 1997 01:13.63 0 (618)

24) LOM-44734 ALIVERTI VALENTINA N Milanesi Bianca Cat 1997 01:14.14 0 (608)

25) LOM-045122 GIOIA MARTA N Milanesi Bianca Cat 1997 01:14.15 0 (607)

26) LOM-030743 VECCHIO CHIARA N Milanesi Bianca Cat 1997 01:14.34 0 (604)

27) LOM-033566 SLAVAZZA GAIA RN Legnano ROSSA 1995 01:16.17 0 (569)

28) EMI-022328 ROSSI VERONICA President Bologna 1997 01:17.50 0 (545)

29) EMI-023930 LODI ARIANNA Acquatime 1996 01:17.91 0 (537)

30) LOM-034063 COZZI JESSICA RN Legnano ROSSA 1991 01:18.42 0 (529)

31) LOM-036890 SERRATI MARTINA N MIlanesi Gialla Cat 1996 01:18.77 0 (523)

32) TRE-5527 TASIN IRENE Buonconsiglio Nuoto ASSO 1996 01:21.72 0 (475)

33) TRE-1667 LEONARDI LETIZIA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1994 01:24.63 0 (433)

LOM-053507 RATTI ALICE Nuoto Club Seregno 1997 Squal. per falsa partenza

()

LOM-038128 PELLEGATTA NOEMI Rane Rosse 1995 n.p. ()

Gara num. 8: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi

1) LOM-057750 LATTUATI ANDREA Nuotatori Milanesi 1998 01:03.36 9 (684)

2) LOM-052231 FIORITI ABREHAM A.N. Brescia 1998 01:04.74 7 (651)

3) EMI-022326 CASAROLI DAVIDE President Bologna 1998 01:06.36 6 (614)

4) LOM-060544 ROSIN SIMONE N Milanesi Rossa Cat 1998 01:08.34 5 (572)

5) LOM-052232 BARGAGLI MICHELE A.N. Brescia 1998 01:09.19 4 (554)

6) LOM-042655 CURCIO ALESSIO N Milanesi Rossa Cat 1998 01:10.91 3 (521)

7) LOM-046944 LEPPENI MATTEO Team Insubrika A 1998 01:11.88 2 (503)

8) LOM-052023 MILANI MARCO N Milanesi Bianca Cat 1998 01:13.13 1 (481)

9) TRE-4993 ALBERTINI FILIPPO Buonconsiglio Nuoto ASSO 1998 01:15.70 0 (439)

10) LOM-052234 LODA SIMONE A.N. Brescia 1998 01:19.73 0 (380)

Gara num. 9: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi

1) LOM-038013 BOTTER SAMUELE Team Insubrika A 1996 00:58.47 9 (810)

2) LOM-037845 BRAMBILLA STEFANO Tritium Nuoto 1996 01:01.68 7 (726)

3) LOM-060432 CARBE' CORRADO Team Insubrika A 1996 01:02.39 6 (708)

4) LOM-031731 SANNA ANDREA Nuotatori Milanesi 1996 01:02.85 5 (697)

5) LOM-031593 CIMPUIERU MIHNEA RN Legnano ROSSA 1996 01:03.21 4 (688)

6) LOM-037766 MORICI FRANCESCO Team Nuoto SMGM 1996 01:04.09 3 (666)

7) LOM-34580 SALA SAMUELE N Milanesi Rossa Cat 1997 01:04.41 2 (659)

LOM-044959 GASTALDO ALESSANDRO Nuotatori Milanesi 1997 01:04.66 f.g

8) LOM-053052 GALLI EDOARDO GREGORIO I Delfini 88 1996 01:05.17 1 (641)

9) PUG-008948 CANNIZZO MAICOL Tritium Nuoto 1996 01:05.53 0 (633)

10) LOM031057 LODETTI MASSIMILIANO Bergamo Swim Team 1996 01:05.57 0 (632)

11) LOM-034885 MANDELLI MASSIMO Libertas Merate 2 1997 01:08.53 0 (568)

12) LOM-066149 QUAGLIANA LUCA Team Insubrika B 1997 01:10.61 0 (527)

13) LOM-045614 CASTIGLIONI RICCARDO Ispra Swim Planet 1997 01:10.79 0 (523)

14) LOM-072542 MAURI MARCO Ispra Swim Planet 1996 01:11.88 0 (503)

15) LOM-045423 BRIVIO SAMUELE Libertas Merate 2 1997 01:12.84 0 (486)

16) EMI-022612 CARLINO ULISSE Savena Nuoto Team 1997 01:14.81 0 (453)

17) LOM-094079 CANNATA ANDREA A.P. Padana 1997 01:18.95 0 (390)

18) LOM-045656 OLMI EDOARDO RN Legnano BIANCA 1997 01:20.76 0 (366)

19) PIE-021876 ORLANDO GIACOMO Team Insubrika B 1997 01:22.28 0 (346)

LOM-049243 JOVINE DENNIS Bergamo Nuoto 1997 n.p. ()

LOM-026716 TORRI STEFANO Bergamo Nuoto 1996 n.p. ()

Gara num. 10: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi

1) LOM-010702 RIVOLTA MATTEO Team Insubrika A 1991 00:54.10 9 (930)

2) LOM-030485 FRANCO FEDERICO Gestisport 1994 00:58.53 7 (808)

3) LOM-023127 MAURI ANDREA Rane Rosse 1993 00:59.00 6 (796)

4) LOM-015339 DEMARIA ALESSANDRO Gestisport 1992 00:59.40 5 (785)

Pag. 5

CROMA Sistema di gestione gare nuoto – http://www.sportinlinea.it/croma

Data e Ora di stampa: 06-05-2012 21:05

5) TRE-277 GRISENTI MASSIMO Buonconsiglio Nuoto ASSO 1991 00:59.63 4 (779)

6) LOM-052193 VIGANO' MARCO Rane Rosse 1995 00:59.84 3 (773)

7) LOM-58967 TURCONI RICCARDO N Milanesi Rossa Cat 1994 00:59.93 2 (771)

8) LOM-014685 BRAZZELLI KEVIN Team Insubrika A 1992 01:00.16 1 (765)

9) LOM-033696 BARGAGLI LUCA Rane Rosse 1995 01:00.73 0 (750)

10) LOM-032055 CORTESE MARCO N Milanesi Rossa Cat 1995 01:01.14 0 (740)

11) LOM-026423 TEOLDI DIEGO Tritium Nuoto 1992 01:01.61 0 (727)

12) LOM-027991 PIROTTA TOMMASO Nuotatori Milanesi 1995 01:01.72 0 (725)

13) LOM-037187 TAGLIORETTI PAOLO Ispra Swim Planet 1995 01:02.21 0 (713)

14) LOM-026140 GRASSINI LUCA N Milanesi Rossa Cat 1995 01:02.37 0 (708)

15) LOM-029640 PALMISANO ALESSANDRO Rane Rosse 1994 01:02.65 0 (701)

16) LOM-026139 SANNA DAVIDE Nuotatori Milanesi 1995 01:02.98 0 (693)

17) LOM025596 GASPARINI FILIPPO Bergamo Swim Team 1994 01:03.03 0 (692)

18) LOM-005904 COSTANTINO DENNY Tritium Nuoto 1989 01:03.12 0 (690)

19) LOM-029957 MARCIANTE DANIELE Nuotatori Milanesi 1995 01:03.14 0 (689)

20) TRE-4236 CHISTE' NICOLA Buonconsiglio Nuoto ASSO 1994 01:04.08 0 (666)

21) LOM-052750 CAZZOLA DAVIDE Nuoto Club Milano 1995 01:04.21 0 (664)

22) LOM-033654 FEBO ALEXANDER Nuoto Club Seregno 1994 01:05.21 0 (640)

23) LOM-031691 MARTUCCI SIMONE Team Insubrika B 1994 01:05.74 0 (628)

24) LOM-29686 GAZZABIN MATTEO N Milanesi Bianca Cat 1995 01:05.75 0 (628)

25) LOM-023126 FEBO CHRISTOPHER Rane Rosse 1993 01:05.78 0 (627)

26) LOM-030164 BELLOSSI MIRKO Team Insubrika B 1994 01:06.29 0 (616)

27) LOM-026017 STOMEO LUIGI Gestisport 1994 01:06.51 0 (611)

28) EMI-024262 TASINI LORENZO San Marino Nuoto 1995 01:07.42 0 (591)

29) LOM-033659 ROVELLI ALESSANDRO Rane Rosse 1995 01:07.64 0 (586)

30) EMI-017887 MENTO GABRIELE MARIA President Bologna 1993 01:09.15 0 (555)

31) TRE-1001 ROSA SIMONE Buonconsiglio Nuoto ASSO 1992 01:09.19 0 (554)

32) TRE-4915 ANDREATTI THOMAS Buonconsiglio Nuoto ASSO 1994 01:16.42 0 (428)

LOM-033410 BONGIORNO STEFANO Bergamo Nuoto 1995 n.p. ()

Gara num. 11: 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine

1) LOM-036722 ONGARO SARA Sport Time 1999 02:25.69 9 (806) (100 m 01:12.89)

2) LOM-049037 MUSUMECI CAROLA Nuotatori Milanesi 1998 02:26.29 7 (800) (100 m 01:13.11)

3) LOM-060478 POLO VERONICA Tritium Nuoto 1999 02:34.94 6 (709) (100 m 01:15.20)

4) EMI-023354 ZUCCONI FRANCESCA Savena Nuoto Team 1998 02:35.90 5 (700) (100 m 01:16.29)

5) LOM-035862 GALLAZZI MARTA RN Legnano ROSSA 1998 02:38.42 4 (675) (100 m 01:16.17)

6) LOM077653 PREVITALI LISA Bergamo Swim Team 1998 02:38.59 3 (673) (100 m 01:18.14)

7) LOM-064906 COMITTI ARIANNA N Milanesi Rossa Cat 1999 02:38.62 2 (673) (100 m 01:18.05)

8) LOM-051968 MARTIGNON ANDREA CARLOTTA

Ispra Swim Planet 1998 02:40.87 1 (651) (100 m 01:18.93)

9) EMI-024235 GUALTIERI CHIARA San Marino Nuoto 1998 02:40.94 0 (651) (100 m 01:18.40)

10) LOM-039619 SIGNORI CLARA Sport Time 1998 02:42.43 0 (637) (100 m 01:17.27)

11) LOM-052549 FREGONI GIULIA Nuoto Club Milano 1998 02:43.75 0 (625) (100 m 01:18.93,

200 m 02:44.57)

12) LOM039354 RAMPINI CINZIA Nuoto Sud Milano 1998 02:44.30 0 (620) (100 m 01:17.84)

13) LOM-045119 COLLI ARIANNA N Milanesi Rossa Cat 1998 02:44.91 0 (614) (100 m 01:19.18)

14) LOM-039615 COMOTTI FEDERICA Sport Time 1999 02:46.14 0 (603) (100 m 01:20.77)

15) LOM-052480 CANNATA CLAUDIA N Milanesi Blu Cat 1999 02:46.31 0 (602) (100 m 01:20.45)

16) EMI-022327 ALESSI MARTINA President Bologna 1998 02:48.27 0 (585) (100 m 01:21.67)

17) LOM-045523 FUSI REBECCA Nuoto Club Milano 1998 02:48.48 0 (583) (100 m 01:21.47)

