Consumi petroliferi 2013_11

1

Click here to load reader

description

Consumi petroliferi 2013_11

Transcript of Consumi petroliferi 2013_11

Page 1: Consumi petroliferi 2013_11

VAR. % VAR. %

PRODOTTO 2013 2012 2013/2012 2013 2012 2013/2012

BENZINA (*)

611,0 650,0 -6,0 7318,0 7711,0 -5,1

RETE TOTALE 605,0 644,0 -6,1 7234,0 7672,0 -5,7

EXTRARETE 111,0 95,0 16,8 1228,0 961,0 27,8

CARBOTURBO 273,0 258,0 5,8 3448,0 3545,0 -2,7

MILITARE 27,0 3,0 800,0 95,1 38,7 145,7

PETROLIO TOTALE 0,9 0,9 0,0 5,5 6,0 -8,3

GASOLIO MOTORI 1773,0 1849,0 -4,1 20470,0 21134,0 -3,1

di cui GASOLIO RETE 1155,0 1204,0 -4,1 13387,0 14043,0 -4,7

GASOLIO EXTRARETE 730,0 737,0 -0,9 8282,0 8040,0 3,0

GASOLIO RISCALDAMENTO 155,0 168,0 -7,7 1190,0 1236,0 -3,7

AGRICOLO 149,0 150,0 -0,7 1703,0 1724,0 -1,2

MARINA 18,0 23,0 -21,7 245,0 276,0 -11,2

GASOLIO (°)

TOTALE 2095,0 2190,0 -4,3 23608,0 24370,0 -3,1

TOTALE O.C. ALTRI USI 40,0 53,0 -24,5 753,0 710,0 6,1

LUBRIFICANTI TOTALE 36,0 33,0 9,1 368,0 366,0 0,5

di cui RETE 0,4 0,5 -20,0 3,1 4,7 -34,0

MOTORI 13,4 13,6 -1,5 154,6 164,5 -6,0

G.P.L. 273,0 253,0 7,9 2909,0 2792,0 4,2

di cui: AUTOTRAZIONE 125,0 114,0 9,6 1390,0 1237,0 12,4

COMBUSTIONE 148,0 139,0 6,5 1519,0 1555,0 -2,3

BITUMI 115,0 122,0 -5,7 1376,0 1486,0 -7,4

ALTRI PRODOTTI # 1)

290,0 288,1 0,7 2222,4 2395,2 -7,2

CARICA PETROLCHIMICA NETTA # 270,0 335,0 -19,4 4111,0 4114,0 -0,1

BUNKERS GASOLIO 37,0 42,0 -11,9 497,0 546,0 -9,0

OLIO COMB. 144,0 202,0 -28,7 1813,0 2219,0 -18,3

LUBRIFICANTI 2,1 3,0 -30,0 24,1 33,8 -28,7

BUNKERS TOTALE 183,1 247,0 -25,9 2334,1 2798,8 -16,6

TOTALE VENDITE 4187,0 4430,0 -5,5 48453,0 50294,0 -3,7

DELTA SCORTE CONSUMATORI

GASOLIO RISCALDAMENTO -62,0 -65,0 -127,0 -134,0

CONSUMI OLIO COMB. TERMOELETTRICA 46,0 57,0 -19,3 540,0 749,0 -27,9

di cui ATZ 28,0 16,0 75,0 73,0 140,0 -47,9

BTZ 18,0 41,0 -56,1 467,0 609,0 -23,3

CONSUMI E PERDITE DI RAFFINERIA # 345,0 385,0 -10,4 3699,0 4335,0 -14,7

CONSUMI DI RAFFINERIA PER

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA # 270,0 319,0 -15,4 2903,0 3458,0 -16,0

TOTALE CONSUMI 4910,0 5256,0 -6,6 55722,0 58970,0 -5,5

CARICA PETROLCHIMICA LORDA # 550,0 572,0 -3,8 6864,0 6087,0 12,8

1) Comprende il coke di petrolio

GASOLIO (°) : comprende il biodiesel

BENZINA (*) : comprende il bioetanolo

# : Valori stimati sulla base dell'andamento tendenziale dei consumi

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - DGSAIE

Gennaio - Novembre

C O N S U M I P E T R O L I F E R I ( 000/tonn )DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA - DGSAIE

Novembre