COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI...

55
Pagina 1 Allegato A COMUNE DI PARMA SETTORE EDUCATIVO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI PUBBLICAZIONE 13/06/2013 GRADUATORIA SCUOLE DELL'INFANZIA/NORMALE Prog N° Cognome e Nome Data di nascita Punt. Residente Orario Scuola 1 23626 BERNARDO VERONICA 17/04/2008 Art. 10 Si Normale ZANGUIDI 2 37814 PROTOPAPA GIULIA 18/06/2008 Art. 10 Si Normale COLLODI 3 40064 PALUMBO CHRISTIAN 11/12/2008 Art. 10 Si Normale ZANGUIDI 4 34901 SICIGNANO FRANCESCO 27/06/2009 Art. 10 Si Normale SOLELUNA 5 37241 TENACE ANTONIO 04/08/2009 Art. 10 Si Normale SERGIO NERI 6 17759 ROSAI ANDREA 18/09/2009 Art. 10 Si Normale LA TARTARUGA 7 26706 SERVENTI PIETRO 11/11/2009 Art. 10 Si Prolungato IL GIARDINO MAGICO 8 27552 FAVALE MANUEL 08/01/2010 Art. 10 Si Normale LO SCOIATTOLO 9 28061 CABRERA FRANCO 17/01/2010 Art. 10 Si Normale ARLECCHINO 10 28833 SCOLARI MATILDE 06/07/2010 Art. 10 Si Normale I GIRASOLI 11 32120 BORELLI TOMMASO 30/07/2010 Art. 10 Si Normale ZANGUIDI 12 29595 MARINARI GIULIA 07/10/2010 Art. 10 Si Normale IL QUADRIFOGLIO 13 17041 DIALLO MODOU 22/11/2010 Art. 10 Si Normale ARLECCHINO 14 21508 MILIOTO LEONARDO 25/11/2010 Art. 10 Si Normale I DELFINI 15 34000 NAPOLITANO CHRISTIAN 26/11/2010 Art. 10 Si Normale ALICE 16 33613 KARMOUCHI RAYAN 30/06/2008 125,5 Si Normale IL GIARDINO MAGICO 17 37691 OGOH VALERY CHIDUMEBI 07/10/2008 122 Si Normale SOLELUNA 18 16967 SALHI MARAM 19/05/2010 118,4 Si Normale ARLECCHINO 19 17047 BARKA YOUSEF 11/05/2009 116 Si Normale IL QUADRIFOGLIO 20 33624 KARMOUCHI RIHAM 22/06/2009 115,5 Si Normale IL GIARDINO MAGICO 21 31267 113,9 Si Prolungato FANTASIA

Transcript of COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI...

Page 1: COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI ...static.repubblica.it/parma/asili/graduatoria Scuole Infanzia.pdf · 144 30894 EJEBAOBHIO RHEMA 11/02/2010 51 Si Normale

Pagina 1

Allegato A

COMUNE DI PARMA

SETTORE EDUCATIVO

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI

DATA DI PUBBLICAZIONE 13/06/2013 GRADUATORIA SCUOLE DELL'INFANZIA/NORMALE

N° Prog N° Cognome e Nome Data di nascita Punt. Residente Orario Scuola

1 23626 BERNARDO VERONICA 17/04/2008 Art. 10 Si Normale ZANGUIDI

2 37814 PROTOPAPA GIULIA 18/06/2008 Art. 10 Si Normale COLLODI

3 40064 PALUMBO CHRISTIAN 11/12/2008 Art. 10 Si Normale ZANGUIDI

4 34901 SICIGNANO FRANCESCO 27/06/2009 Art. 10 Si Normale SOLELUNA

5 37241 TENACE ANTONIO 04/08/2009 Art. 10 Si Normale SERGIO NERI

6 17759 ROSAI ANDREA 18/09/2009 Art. 10 Si Normale LA TARTARUGA

7 26706 SERVENTI PIETRO 11/11/2009 Art. 10 Si Prolungato IL GIARDINO MAGICO

8 27552 FAVALE MANUEL 08/01/2010 Art. 10 Si Normale LO SCOIATTOLO

9 28061 CABRERA FRANCO 17/01/2010 Art. 10 Si Normale ARLECCHINO

10 28833 SCOLARI MATILDE 06/07/2010 Art. 10 Si Normale I GIRASOLI

11 32120 BORELLI TOMMASO 30/07/2010 Art. 10 Si Normale ZANGUIDI

12 29595 MARINARI GIULIA 07/10/2010 Art. 10 Si Normale IL QUADRIFOGLIO

13 17041 DIALLO MODOU 22/11/2010 Art. 10 Si Normale ARLECCHINO

14 21508 MILIOTO LEONARDO 25/11/2010 Art. 10 Si Normale I DELFINI

15 34000 NAPOLITANO CHRISTIAN 26/11/2010 Art. 10 Si Normale ALICE

16 33613 KARMOUCHI RAYAN 30/06/2008 125,5 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

17 37691 OGOH VALERY CHIDUMEBI 07/10/2008 122 Si Normale SOLELUNA

18 16967 SALHI MARAM 19/05/2010 118,4 Si Normale ARLECCHINO

19 17047 BARKA YOUSEF 11/05/2009 116 Si Normale IL QUADRIFOGLIO

20 33624 KARMOUCHI RIHAM 22/06/2009 115,5 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

21 31267 113,9 Si Prolungato FANTASIA

Page 2: COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI ...static.repubblica.it/parma/asili/graduatoria Scuole Infanzia.pdf · 144 30894 EJEBAOBHIO RHEMA 11/02/2010 51 Si Normale

Pagina 2

N° Prog N° Cognome e Nome Data di nascita Punt. Residente Orario Scuola

22 17372 MANAI AMIRA 18/02/2010 113,5 Si Prolungato IL QUADRIFOGLIO

23 37687 OGOH DIVINE NKEM CHOR 28/08/2010 111 Si Normale SOLELUNA

24 33856 OJOMO JOEL CHUKWUDI 22/12/2010 110,5 Si Prolungato IL QUADRIFOGLIO

25 34830 AKPUNONU DAVID IFECHUKWU 29/10/2008 109,9 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

26 17203 CERBARI EVELIN 29/11/2010 109,5 Si Prolungato I GIRASOLI

27 28617 ASEFA ABRAHA PETROS 20/03/2008 109,45 Si Normale SAN PAOLO

28 38543 DOUZI AMIRA MARIA LILIA 13/12/2008 106,7 Si Normale MILLECOLORI

29 24452 ASANTE SOLOMON OPPONG 21/05/2010 103,75 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

30 28535 NONKANE ILIASSA 25/11/2010 103,75 Si Normale ARCOBALENO

31 18885 TAHOU MOHAMAD RACHAD 21/04/2009 102,75 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

32 20873 CHOUKRY SAAD 18/07/2010 102,6 Si Normale LA TARTARUGA

33 30676 TALARICO VINCENT GEORGE 08/02/2010 102,5 Si Prolungato LA MONGOLFIERA

34 35646 102 Si Normale ANDERSEN

35 26320 ORTEGA NICOLE 17/06/2010 101,5 Si Prolungato IL QUADRIFOGLIO

36 20770 OLAYINKA IFEOLUWA AYUBA 09/06/2010 101,2 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

37 28350 AMARGOS WILBERT 14/05/2010 99,7 Si Normale LA MONGOLFIERA

38 34854 AKPUNONU AMARACHI ANGEL 11/08/2010 98,9 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

39 22633 MAYOKA MBONGO HENRY 12/01/2010 98,7 Si Normale SAN PAOLO

40 19920 OKEKUMATA FAITH CINDERELLA 16/07/2010 98,5 Si Normale LA MONGOLFIERA

41 21814 MOI SILVIA 13/10/2010 96,5 Si Normale ARCHIMEDE

42 31709 WOBO JOELINE OGECHI 12/04/2010 96,25 Si Normale LA TARTARUGA

43 23043 GNALY CHARLES AARON 23/06/2010 95,45 Si Normale L'AQUILONE

44 22196 CAUCEGLIA MALAK 24/06/2010 94,45 Si Normale MILLECOLORI

45 33729 SIAKPERE EMMANUEL EJIRO 10/01/2010 94 Si Normale L'AQUILONE

46 30209 IMPAGNATIELLO NICOLA 07/11/2009 92,95 Si Normale SERGIO NERI

47 27948 OKOSUN JEMIMAH 01/12/2010 92,75 Si Normale LA TARTARUGA

48 20039 BARATTI CAMILLA 09/05/2010 90,65 Si Normale LA LOCOMOTIVA

49 31067 AKROUT LAMIS 12/08/2009 87,65 Si Normale LA TARTARUGA

50 33590 TAHOU MAHAN OCEANE PENIELLE 11/07/2010 85,5 Si Normale LA MONGOLFIERA

51 34910 GIORDANO AURORA 20/04/2010 85 Si Normale SERGIO NERI

52 23154 COULIBALY ALI 24/06/2010 84,5 Si Normale LA TARTARUGA

53 21726 CACERES LOPEZ NICOLAS 28/07/2010 84,25 Si Prolungato I GIRASOLI

54 20893 CAKA MELISA 18/02/2010 82,5 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

55 16848 TANZI NICOLE 05/11/2010 81,7 Si Normale ABRACADABRA

56 28612 NICOLI ALESSANDRO 13/07/2010 81,65 Si Normale ZANGUIDI

57 32128 BORELLI NINA 30/07/2010 80,65 Si Normale ZANGUIDI

58 19663 YAMSON JAYZIE LINO 26/04/2009 80,05 Si Normale I DELFINI

Page 3: COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI ...static.repubblica.it/parma/asili/graduatoria Scuole Infanzia.pdf · 144 30894 EJEBAOBHIO RHEMA 11/02/2010 51 Si Normale

Pagina 3

N° Prog N° Cognome e Nome Data di nascita Punt. Residente Orario Scuola

59 29582 OJO ONIYUN AYOMIDE SALLAM 07/07/2010 79,25 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

60 23737 KAJA JASHAR 17/01/2009 77,75 Si Normale L'AQUILONE

61 34017 BRAGO KISSI CHRISTABEL 20/06/2009 76,95 Si Normale LA MONGOLFIERA

62 38153 SAID ELMABROUK MOHAMED

AMINE

01/05/2009 76,75 Si Normale LA MONGOLFIERA

63 23250 COLOMBO BEATRICE ELISABETTA 24/07/2008 76 Si Prolungato LA TARTARUGA

64 36248 DISTEFANO FLAVIA 16/01/2010 75,75 Si Normale LA MONGOLFIERA

65 30981 DE LUCIA ILARY 13/05/2010 74,25 Si Normale IL QUADRIFOGLIO

66 20403 CASTALDO CRISTIAN 03/01/2009 73,55 Si Normale LA TARTARUGA

67 20424 CASTALDO CRISTOPHER 03/01/2009 73,55 Si Normale LA TARTARUGA

68 35610 GABATINO BRYLE KENZO PANGAN 28/11/2010 73,25 Si Normale ZANGUIDI

69 37485 LUNGHI DAVIDE 24/01/2008 71 Si Normale ALADINO

70 26321 DALL'AGLIO DAVIDE 07/09/2009 70 Si Normale BENECETO

71 21486 BURCOTTI MARTINA 16/06/2010 69,5 Si Normale ZANGUIDI

72 32488 CERIATI ALESSANDRO 17/11/2009 69,15 Si Normale ALADINO

73 29707 PERACCHI SERENA 23/03/2010 67,25 Si Prolungato MILLECOLORI

74 37321 CARINI PIETRO 30/07/2010 67,25 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

75 23152 FOLLI ALESSANDRO 02/07/2010 66,9 Si Normale GELSOMINO

76 33260 GHIDINI RICCARDO 15/12/2010 66,25 Si Normale ALICE

77 21682 KAS ANAS 02/11/2010 65,65 Si Normale SOLELUNA

78 18388 SCOTTI VALERIO 23/09/2010 65,5 Si Normale PRIMAVERA

79 23219 CROITOR BEATRICE 10/10/2010 65,5 Si Normale ALICE

80 23263 COLOMBO FEDERICO EDOARDO 07/07/2010 65 Si Prolungato LA TARTARUGA

81 22245 CUGINI HANNAH 17/02/2008 63,7 Si Normale ANDERSEN

82 17839 AGREBI MARIEM 15/10/2009 62,4 Si Normale MILLECOLORI

83 36847 BORCHINI REBECCA 20/05/2010 61,65 Si Normale ABRACADABRA

84 19919 SIROCCHI MARIA 05/02/2010 61,5 Si Prolungato LA LOCOMOTIVA

85 19924 SIROCCHI ANDREA 05/02/2010 61,5 Si Prolungato LA LOCOMOTIVA

86 31108 BIASETTI ALESSANDRO 27/05/2010 60,75 Si Normale ALICE

87 36251 MORA YURI 19/11/2010 60,5 Si Prolungato I GIRASOLI

88 24668 SCIURBA ANNALU' 10/12/2010 60,5 Si Prolungato LA TARTARUGA

89 33333 CASACCHIA GIULIA 25/05/2010 59,75 Si Normale SOLELUNA

90 24259 CODILUPI DAVIDE 27/03/2010 59,7 Si Normale LA TARTARUGA

91 19854 FRANCIAMORE ARIANNA 17/11/2010 59,5 Si Normale SERGIO NERI

92 34680 PALAMEDI GIORGIA 11/02/2010 59,25 Si Normale MARCHI

93 34663 PALAMEDI LORENZO 11/02/2010 59,25 Si Normale MARCHI

94 30282 COSTETTI TOMMASO 04/11/2008 59 Si Normale SOLELUNA

95 33178 FAVA FEDERICO 30/08/2008 58,75 Si Normale FANTASIA

Page 4: COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI ...static.repubblica.it/parma/asili/graduatoria Scuole Infanzia.pdf · 144 30894 EJEBAOBHIO RHEMA 11/02/2010 51 Si Normale

Pagina 4

N° Prog N° Cognome e Nome Data di nascita Punt. Residente Orario Scuola

96 22152 MASTRANZA LUCA 11/01/2010 58,4 Si Normale ARCHIMEDE

97 19404 BIGGI ENRICO 09/01/2010 58 Si Normale GELSOMINO

98 19415 BIGGI CESARE 09/01/2010 58 Si Normale GELSOMINO

99 29142 MASTROPASQUA MATILDE 25/10/2010 57,75 Si Normale ZANGUIDI

100 27534 FASULO ARIANNA 23/11/2010 57,5 Si Prolungato MILLECOLORI

101 23742 BOURZAMA DOUNIA 24/11/2008 57,25 Si Normale ARLECCHINO

102 22199 BONATO ADELE 03/06/2010 57,25 Si Prolungato IL QUADRIFOGLIO

103 25011 DELLI CARRI DAVIDE MARIA 27/06/2009 56,75 Si Normale SERGIO NERI

104 30551 ROLLI RICCARDO 07/01/2010 56,75 Si Normale ZANGUIDI

105 27538 BUCIOC DANIEL 30/11/2010 56,55 Si Normale MAGO MERLINO

106 30833 DEL GIUDICE NICOLE 21/02/2010 56,25 Si Prolungato MILLECOLORI

107 20993 CHEN JUNKAI 31/10/2008 56 Si Normale ARCHIMEDE

108 34118 ARMILLOTTA LUIGI 02/02/2010 55,65 Si Normale GELSOMINO

109 30653 REVERBERI CAMILLA 01/04/2010 55,25 Si Normale COLLODI

110 38060 CARAMANNO MARICA 30/10/2008 55 Si Normale SOLELUNA

111 26515 NEGASH TESHOME LISA 07/06/2008 54,9 Si Prolungato ARLECCHINO

112 24507 MORA CRISTIAN 02/09/2008 54,75 Si Normale I DELFINI

113 31553 DONDI ANITA BLANCA 16/11/2010 54,75 Si Normale IL QUADRIFOGLIO

114 37112 PAVESI NICO 26/11/2010 54,15 Si Normale LA TARTARUGA

115 35181 CANTADORI SARA 08/02/2010 54,05 Si Prolungato GELSOMINO

116 37397 GHILLANI CHIARA 04/03/2008 54 Si Normale COLLODI

117 27576 COLLA MARGHERITA 09/06/2008 53,9 Si Prolungato ALADINO

118 30874 TAGLIA EDOARDO 20/09/2010 53,75 Si Prolungato I GIRASOLI

119 33392 CANALI GIULIA 02/09/2010 53,5 Si Prolungato SOLELUNA

120 37048 TESTI VICTOR 15/10/2010 53,5 Si Normale SERGIO NERI

121 31262 CUCCI VERONICA 11/02/2010 53,4 Si Normale I GIRASOLI

122 31269 CUCCI EMMA NICOLE 11/02/2010 53,4 Si Normale I GIRASOLI

123 29076 GNUDI GIULIA 26/10/2008 53,3 Si In Lista di Attesa

124 37723 VISELLI BRYAN SEBASTIAN 30/12/2008 53,2 Si Normale FANTASIA

125 36523 DE LUCA PIETRO 04/06/2008 53 Si Normale SAN PAOLO

126 20945 AGOSTINELLI SOFIA 22/01/2010 53 Si Normale LA COCCINELLA

127 23346 PALLONE VITO 13/07/2010 53 Si Normale I GIRASOLI

128 36244 GHEZZI CORRADO 02/08/2010 52,9 Si Prolungato ARCOBALENO

129 31018 JAHOLLARI EMA 19/10/2010 52,75 Si Normale LA TARTARUGA

130 29907 PATTINI BEATRICE 18/11/2010 52,75 Si Normale PRIMAVERA

131 21396 RICCARDI MARIO 21/12/2008 52,65 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

132 29417 AKAMIN BEATRICE ACHANKENG 01/07/2010 52,35 Si Normale AGAZZI

Page 5: COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI ...static.repubblica.it/parma/asili/graduatoria Scuole Infanzia.pdf · 144 30894 EJEBAOBHIO RHEMA 11/02/2010 51 Si Normale

Pagina 5

N° Prog N° Cognome e Nome Data di nascita Punt. Residente Orario Scuola

133 33064 MANGHI VIRGINIA 10/02/2010 52,25 Si Normale I GIRASOLI

134 33061 MANGHI FRANCESCO 10/02/2010 52,25 Si Normale I GIRASOLI

135 31128 TAGLIAVINI LUCA 02/05/2010 52,2 Si Normale FANTASIA

136 36723 MINUNNO ALYSSA 02/08/2010 52 Si Prolungato ARLECCHINO

137 37340 VISENTINI MARIA VITTORIA 31/12/2008 51,75 Si Normale MILLECOLORI

138 21901 CRIBILLERO LOPEZ ADAIA 11/01/2010 51,5 Si Normale ARCHIMEDE

139 29029 GATTUCCIO DIEGO 07/09/2010 51,5 Si Prolungato LA MONGOLFIERA

140 25090 WILLIAMS AYO ELLIOT 24/05/2010 51,25 Si Normale ARCHIMEDE

141 23096 CONTINI ARIANE 21/06/2010 51,25 Si Normale MILLECOLORI

142 17510 RADICCHI LUCA 24/05/2010 51,15 Si Prolungato LA TARTARUGA

143 33353 NECHITA DENIS CRISTIAN 08/01/2009 51 Si Prolungato MILLECOLORI

144 30894 EJEBAOBHIO RHEMA 11/02/2010 51 Si Normale I DELFINI

145 37467 CORTESI RAFFAELE 04/09/2010 51 Si Normale COLLODI

146 32966 ZOCCHEDDU LUCA 15/09/2008 50,75 Si Prolungato ARCOBALENO

147 36970 ZINELLI FRANCESCO 30/09/2008 50,65 Si Normale ARCOBALENO

148 34740 BERTE' EMMA 26/01/2010 50,55 Si Prolungato MILLECOLORI

149 32908 BRANDI GENNARO 26/07/2009 50,5 Si Normale FANTASIA

150 32864 CONTI MASSIMO 04/05/2010 50,5 Si Prolungato SOLELUNA

151 30159 NASEF ESRA 10/09/2010 50,5 Si Normale FANTASIA

152 24731 BARBARINI ALESSANDRO 29/11/2010 50,5 Si Prolungato GELSOMINO

153 24727 BARBARINI SAMUELE 29/11/2010 50,5 Si Prolungato GELSOMINO

154 28521 GARULLI LEONARDO 21/12/2010 50,5 Si Normale LA TARTARUGA

155 28515 GARULLI RICCARDO 21/12/2010 50,5 Si Normale LA TARTARUGA

156 34750 PIOLI VITTORIO 20/01/2008 50,25 Si Normale LA MONGOLFIERA

157 37116 OLIVIERI MARCO 28/01/2008 50,25 Si Normale COLLODI

158 30113 TAGLIAFIERRO GLORIANA 19/09/2008 50,25 Si Normale ABRACADABRA

159 35494 PASTORE MARTINA 23/04/2010 50,25 Si Normale SERGIO NERI

160 27853 ZOCCANO ALESSANDRO 30/07/2010 50,25 Si Normale SOLELUNA

161 28551 DUKA SILVIA 20/01/2010 50,15 Si Normale ZANGUIDI

162 35112 COSTI ANDREA 02/11/2010 50,15 Si Normale SOLELUNA

163 35757 D'ANIELLO MARGHERITA 29/12/2010 49,75 Si Normale COLLODI

164 30299 COSTETTI VIOLANTE 24/03/2010 49,5 Si Normale SOLELUNA

165 36070 PISCITELLI MASSIMILIANO 18/04/2010 49,5 Si Prolungato LA MONGOLFIERA

166 37072 SCIMECA FRANCESCA 13/01/2010 49,45 Si In Lista di Attesa

167 34785 FONTANA STELLA 26/06/2010 49,4 Si Normale ALADINO

168 35310 FINARDI AMANDA 16/12/2010 49,4 Si Normale LO SCOIATTOLO

169 20536 COLLURA GIACOMO 08/07/2010 49,35 Si Normale FANTASIA

Page 6: COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI ...static.repubblica.it/parma/asili/graduatoria Scuole Infanzia.pdf · 144 30894 EJEBAOBHIO RHEMA 11/02/2010 51 Si Normale

Pagina 6

N° Prog N° Cognome e Nome Data di nascita Punt. Residente Orario Scuola

170 37415 CAVALLARO CHIARA 26/04/2010 49,25 Si Normale ALICE

171 36114 BERSELLINI FILIPPO 29/04/2010 49,25 Si Normale COLLODI

172 36123 BERSELLINI LEONARDO 29/04/2010 49,25 Si Normale COLLODI

173 34618 NAVARRETE SANCHEZ GIACOMO 11/06/2010 49,15 Si Prolungato LA MONGOLFIERA

174 23370 LICATA KEVIN 12/08/2010 49,15 Si Normale L'AQUILONE

175 18919 DI STASIO EMMA 01/12/2010 49,05 Si Normale I GIRASOLI

176 33763 DALL'AGLIO SOFIA 05/02/2010 49 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

177 35625 PAVONE ALICE 20/07/2010 49 Si Prolungato ARCOBALENO

178 36986 ROZZI GLORIA 16/09/2010 49 Si Normale ZANGUIDI

179 38564 FERIOLI ANGELO 14/12/2009 48,95 Si Normale PRIMAVERA

180 36445 CANCELLIERE JACOPO 24/07/2010 48,9 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

181 29182 PULLI CHIARA 20/08/2009 48,8 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

182 35973 TSIALTAS VIRGINIA 02/01/2009 48,75 Si Normale COLLODI

183 33857 PEZZANI REBECCA 11/09/2010 48,75 Si Prolungato PRIMAVERA

184 29872 LANZI RICCARDO 17/11/2010 48,75 Si Prolungato PRIMAVERA

185 32596 MANARA ALICE 21/07/2008 48,7 Si

186 31728 CARCANI LIDIA 30/01/2010 48,65 Si Prolungato LA TARTARUGA

187 30385 FERRARI CAMILLA 07/05/2010 48,65 Si Normale ARCOBALENO

188 25927 MELCHIONNA ELENA 20/06/2010 48,65 Si Normale PRIMAVERA

189 20849 LUNGU MAKSIM 25/02/2010 48,6 Si Prolungato ARCOBALENO

190 36013 ZARRILLO CHIARA 26/08/2010 48,35 Si Prolungato SOLELUNA

191 16945 MELI MASSIMO 09/02/2010 48,25 Si Normale FANTASIA

192 16950 MELI VALENTINA 09/02/2010 48,25 Si Normale FANTASIA

193 33189 RICCO' ZOE 09/06/2010 48,25 Si Normale LA TARTARUGA

194 34814 ZACCO ATTILIO 27/07/2010 48,25 Si Normale ZANGUIDI

195 20824 DALLASTA DIEGO 02/08/2010 48,25 Si Normale L'AQUILONE

196 20067 FERRETTI MARTA 09/10/2010 48,25 Si Normale COLLODI

197 28838 PISI VALENTINA 19/10/2010 48,25 Si Normale COLLODI

198 19976 FORNARI GUIDO MARIA 27/10/2010 48,25 Si Prolungato PRIMAVERA

199 22086 GHIRARDI CHIARA 12/11/2010 48,25 Si Normale VIGOLANTE

200 21213 CAPELLI MANUELA 01/07/2010 48,2 Si Prolungato MILLECOLORI

201 22020 LOSI EVA MARIA 25/05/2010 48,15 Si Normale ZANGUIDI

202 20365 MENDOLA LEONARDO 06/08/2010 48,15 Si Normale SERGIO NERI

203 32000 MENTA ELEONORA 04/03/2010 48,05 Si Prolungato IL QUADRIFOGLIO

204 37014 PAGLIA VIOLA 09/01/2010 48 Si Prolungato GELSOMINO

205 36609 AZZONI MARIA 14/02/2010 48 Si Prolungato LA LOCOMOTIVA

206 35482 CURCI RICCARDO 22/03/2010 48 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

Page 7: COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI ...static.repubblica.it/parma/asili/graduatoria Scuole Infanzia.pdf · 144 30894 EJEBAOBHIO RHEMA 11/02/2010 51 Si Normale

Pagina 7

N° Prog N° Cognome e Nome Data di nascita Punt. Residente Orario Scuola

207 29876 OSAYOMWANBOR PRAISE 07/07/2010 48 Si Normale ALADINO

208 29870 OSAYOMWANBOR ELIJAH 07/07/2010 48 Si Normale ALADINO

209 34295 BATELLA BIANCA 28/07/2010 48 Si Normale ZANGUIDI

210 16255 EL MOTTAKI SOFIA 21/09/2010 48 Si Normale LA TARTARUGA

211 23210 CARRA MATTIA 10/06/2010 47,9 Si Normale PINK PANTHER

212 33219 FAVA RICCARDO 16/07/2010 47,75 Si Normale FANTASIA

213 36019 TSIALTAS VALENTINA 26/10/2010 47,75 Si Normale COLLODI

214 38855 RADAELLI ARIANNA 05/07/2009 47,7 Si Normale ALICE

215 23630 MELEGARI DARIO 13/05/2010 47,7 Si Normale AGAZZI

216 35558 BERTASI FEDERICO 13/08/2010 47,65 Si Normale ARLECCHINO

217 35564 BERTASI EDOARDO 13/08/2010 47,65 Si Normale ARLECCHINO

218 34153 ROSSI LUDOVICA 19/01/2010 47,55 Si Prolungato IL QUADRIFOGLIO

219 35087 PIZARRA MARIA LUIGIA 16/03/2008 47,5 Si Normale MAGO MERLINO

220 16359 JEBARI MOHAMED MORTADHA 11/09/2008 47,5 Si Normale IL QUADRIFOGLIO

221 28148 SAKINA GHULAM 13/09/2008 47,5 Si Normale LA MONGOLFIERA

222 38394 PAINI FEDERICO 18/03/2009 47,5 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

223 32290 CAVALIERI BIANCA 16/01/2010 47,5 Si Prolungato PRIMAVERA

224 31552 EL BAROUDI HAJAR 31/01/2010 47,5 Si Normale MILLECOLORI

225 32566 BUTTINI ELISA 16/02/2010 47,5 Si Normale COLLODI

226 26144 ABDUL AZEEZ MARYAM

OLAYINKA

29/12/2010 47,5 Si Prolungato ARLECCHINO

227 24396 NOVEMBRINO DOMENICO PIO 20/05/2010 47,4 Si Normale ARLECCHINO

228 36259 CRISTARELLA AGATA FRANCESCA 09/08/2010 47,4 Si Normale PINK PANTHER

229 25299 COSTA FILIPPO 18/01/2010 47,35 Si Normale IL GIARDINO MAGICO

230 25420 GALLANI LUCA 05/08/2010 47,3 Si Normale PRIMAVERA

231 37488 RUSCONI LEONARDO 14/12/2010 47,3 Si Normale ALICE

232 35266 RAFFAINI AURORA 01/02/2010 47,25 Si Normale ANDERSEN

233 31668 MASANGO CRISTIAN 17/04/2010 47,25 Si Normale ZANGUIDI

234 34048 MORINI MATILDE 16/08/2010 47,25 Si Prolungato SOLELUNA

235 28669 BERTI SOFIA 14/12/2010 47,25 Si Prolungato PRIMAVERA

236 31074 ZAKIR ZAHRAH 10/10/2010 47,2 Si Normale ALADINO

237 23153 MERLI MATTIA 19/05/2010 47,15 Si Normale COLLODI

238 38319 NERI SIMONE 04/02/2009 47 Si Normale MILLECOLORI

239 32489 SCAGLIONI ALEANDRO NELLO 01/08/2009 47 Si Normale ALICE

240 35569 BONINI MICHAEL 22/12/2009 47 Si Normale ALADINO

241 34224 LUONI FRANCESCO 11/07/2010 47 Si Normale FANTASIA

242 20715 MARTINI LUDOVICO 14/07/2010 47 Si Prolungato LA MONGOLFIERA

243 34526 TADDEI MARCO 28/09/2010 47 Si Normale LO SCOIATTOLO

Page 8: COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZI GENERALI EDUCATIVI DATA DI ...static.repubblica.it/parma/asili/graduatoria Scuole Infanzia.pdf · 144 30894 EJEBAOBHIO RHEMA 11/02/2010 51 Si Normale

Pagina 8

N° Prog N° Cognome e Nome Data di nascita Punt. Residente Orario Scuola

244 24636 LORENZANO MATTIA 23/11/2010 47 Si Normale ARCHIMEDE

245 32036 CALESTANI MARTINA 04/09/2010 46,9 Si Prolungato ARCOBALENO

246 29650 HAYES GYAMFI ANDREWS 13/10/2010 46,9 Si Prolungato LA TARTARUGA

247 34192 IMPERATORE PIETRO 26/02/2010 46,85 Si Normale IL QUADRIFOGLIO

248 36261 JACOBS NOOR 15/10/2010 46,85 Si In Lista di Attesa

249 29767 PAGLIONE GIOVANNI 24/03/2010 46,75 Si Normale LO SCOIATTOLO

250 30798 MANGORA FEDERICO 18/03/2010 46,65 Si Normale ANDERSEN

251 23689 RUSSO RICCARDO 03/06/2010 46,65 Si Normale IL QUADRIFOGLIO

252 17746 KANTE NICOLE AMINATA 28/08/2010 46,65 Si Prolungato LA TARTARUGA

253 19540 REGGIANI CHRISTIAN 19/10/2010 46,65 Si Normale IL QUADRIFOGLIO

254 18410 DI NUNNO FEDERICO 24/12/2010 46,65 Si Prolungato PRIMAVERA

255 34994 ANDE MERON 24/12/2009 46,5 Si Prolungato LA TARTARUGA

256 34014 DE LORENZO VALERIA 26/01/2010 46,5 Si Prolungato LA TARTARUGA

