Cittadini stranieri in italia

11
Dati Istat 1 gennaio 2015 2015 Cittadini stranieri in Italia Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Eleuterio Ruiz Perèz

Transcript of Cittadini stranieri in italia

Page 1: Cittadini stranieri in italia

Dati Istat 1 gennaio 2015

2015

Cittadini stranieri in Italia Sono considerati cittadini stranieri le persone di

cittadinanza non italiana aventi dimora abituale

in Italia.

Eleuterio Ruiz Perèz

Page 2: Cittadini stranieri in italia

1

Cittadini stranieri in Italia - 2015

Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini

stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2015 sono 5.014.437 e rappresentano l'8,2% della

popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 22,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (9,8%) e dal Marocco (9,0%).

Page 3: Cittadini stranieri in italia

2

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

EUROPA Area Maschi Femmine Totale %

Romania Unione Europea 487.203 644.636 1.131.839 22,57%

Albania Europa centro

orientale

254.622 235.861 490.483 9,78%

Ucraina Europa centro

orientale

47.393 178.667 226.060 4,51%

Repubblica Moldova Europa centro

orientale

49.929 97.459 147.388 2,94%

Polonia Unione Europea 26.371 72.323 98.694 1,97%

Repubblica di Macedonia Europa centro

orientale

41.818 35.885 77.703 1,55%

Bulgaria Unione Europea 20.970 35.606 56.576 1,13%

Kosovo Europa centro

orientale

25.459 20.377 45.836 0,91%

Repubblica di Serbia Europa centro

orientale

21.982 21.829 43.811 0,87%

Germania Unione Europea 13.756 22.993 36.749 0,73%

Federazione Russa Europa centro

orientale

6.454 28.757 35.211 0,70%

Bosnia-Erzegovina Europa centro

orientale

15.922 13.520 29.442 0,59%

Francia Unione Europea 10.496 17.200 27.696 0,55%

Regno Unito Unione Europea 11.585 14.279 25.864 0,52%

Spagna Unione Europea 6.447 14.839 21.286 0,42%

Turchia Europa centro

orientale

11.304 8.478 19.782 0,39%

Croazia Europa centro

orientale

9.034 9.225 18.259 0,36%

Bielorussia Europa centro

orientale

1.594 6.785 8.379 0,17%

Slovacchia Unione Europea 2.336 6.015 8.351 0,17%

Svizzera Altri paesi europei 3.380 4.649 8.029 0,16%

Paesi Bassi Unione Europea 3.465 4.384 7.849 0,16%

Page 4: Cittadini stranieri in italia

3

Ungheria Unione Europea 2.145 5.563 7.708 0,15%

Grecia Unione Europea 3.462 3.123 6.585 0,13%

Austria Unione Europea 1.850 4.289 6.139 0,12%

Repubblica Ceca Unione Europea 958 4.818 5.776 0,12%

Portogallo Unione Europea 2.391 3.223 5.614 0,11%

Belgio Unione Europea 2.200 3.221 5.421 0,11%

Lituania Unione Europea 935 3.940 4.875 0,10%

Svezia Unione Europea 920 2.048 2.968 0,06%

Montenegro Europa centro

orientale

1.365 1.366 2.731 0,05%

Lettonia Unione Europea 480 2.209 2.689 0,05%

Irlanda Unione Europea 1.183 1.415 2.598 0,05%

Slovenia Unione Europea 1.222 1.352 2.574 0,05%

Danimarca Unione Europea 721 1.232 1.953 0,04%

Finlandia Unione Europea 327 1.259 1.586 0,03%

San Marino Altri paesi europei 805 556 1.361 0,03%

Estonia Unione Europea 166 959 1.125 0,02%

Norvegia Altri paesi europei 390 612 1.002 0,02%

Malta Unione Europea 211 453 664 0,01%

Lussemburgo Unione Europea 107 133 240 0,00%

Cipro Unione Europea 76 109 185 0,00%

Islanda Altri paesi europei 39 85 124 0,00%

Principato di Monaco Altri paesi europei 14 27 41 0,00%

Liechtenstein Altri paesi europei 9 7 16 0,00%

Non-cittadini (Lettonia) Europa centro

orientale

8 6 14 0,00%

Città del Vaticano Altri paesi europei 5 2 7 0,00%

Andorra Altri paesi europei 1 3 4 0,00%

Antille Olandesi Altri paesi europei 1 1 2 0,00%

Totale Europa 1.093.511 1.535.778 2.629.289 52,43%

AFRICA Area Maschi Femmine Totale %

Marocco Africa

settentrionale

243.052 206.006 449.058 8,96%

Page 5: Cittadini stranieri in italia

4

Egitto Africa

settentrionale

69.985 33.728 103.713 2,07%

Tunisia Africa

settentrionale

59.455 36.557 96.012 1,91%

Senegal Africa occidentale 68.252 25.778 94.030 1,88%

Nigeria Africa occidentale 35.440 35.718 71.158 1,42%

Ghana Africa occidentale 30.243 20.171 50.414 1,01%

Costa d'Avorio Africa occidentale 14.468 10.894 25.362 0,51%

Algeria Africa

settentrionale

13.988 8.691 22.679 0,45%

Burkina Faso (ex Alto Volta) Africa occidentale 9.649 5.290 14.939 0,30%

Camerun Africa centro

meridionale

6.285 6.129 12.414 0,25%

Eritrea Africa orientale 6.128 4.482 10.610 0,21%

Etiopia Africa orientale 3.151 4.949 8.100 0,16%

Somalia Africa orientale 5.443 2.279 7.722 0,15%

Mauritius Africa orientale 3.382 4.094 7.476 0,15%

Mali Africa occidentale 5.668 577 6.245 0,12%

Togo Africa occidentale 3.257 1.906 5.163 0,10%

Capo Verde Africa occidentale 1.485 3.136 4.621 0,09%

Guinea Africa occidentale 2.988 1.502 4.490 0,09%

Repubblica del Congo Africa centro

meridionale

1.809 1.820 3.629 0,07%

Repubblica democratica del

Congo (ex Zaire)

Africa centro

meridionale

1.666 1.771 3.437 0,07%

Gambia Africa occidentale 2.963 343 3.306 0,07%

Benin (ex Dahomey) Africa occidentale 1.482 1.023 2.505 0,05%

Sudan Africa

settentrionale

1.783 457 2.240 0,04%

Kenya Africa orientale 778 1.309 2.087 0,04%

Libia Africa

settentrionale

1.057 640 1.697 0,03%

Liberia Africa occidentale 1.266 296 1.562 0,03%

Angola Africa centro

meridionale

718 731 1.449 0,03%

Madagascar Africa orientale 391 959 1.350 0,03%

Niger Africa occidentale 921 412 1.333 0,03%

Page 6: Cittadini stranieri in italia

5

Sierra Leone Africa occidentale 760 533 1.293 0,03%

Tanzania Africa orientale 425 552 977 0,02%

Mauritania Africa occidentale 560 210 770 0,02%

Guinea Bissau Africa occidentale 529 190 719 0,01%

Sud Africa Africa centro

meridionale

227 367 594 0,01%

Seychelles Africa orientale 171 383 554 0,01%

Burundi Africa orientale 221 321 542 0,01%

Ruanda Africa orientale 232 274 506 0,01%

Ciad Africa centro

meridionale

397 97 494 0,01%

Uganda Africa orientale 205 279 484 0,01%

Mozambico Africa orientale 118 197 315 0,01%

Gabon Africa centro

meridionale

125 115 240 0,00%

Zambia Africa orientale 105 104 209 0,00%

Zimbabwe (ex Rhodesia) Africa orientale 73 87 160 0,00%

Guinea Equatoriale Africa centro

meridionale

83 74 157 0,00%

Repubblica Centrafricana Africa centro

meridionale

74 58 132 0,00%

Sud Sudan Africa

settentrionale

39 19 58 0,00%

Malawi Africa orientale 18 31 49 0,00%

São Tomé e Principe Africa centro

meridionale

12 17 29 0,00%

Gibuti Africa orientale 10 13 23 0,00%

Botswana Africa centro

meridionale

6 14 20 0,00%

Namibia Africa centro

meridionale

3 12 15 0,00%

Lesotho Africa centro

meridionale

8 5 13 0,00%

Swaziland Africa centro

meridionale

7 5 12 0,00%

Comore Africa orientale 3 3 6 0,00%

Totale Africa 601.564 425.608 1.027.172 20,48%

Page 7: Cittadini stranieri in italia

6

ASIA Area Maschi Femmine Totale %

Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 135.447 130.373 265.820 5,30%

Filippine Asia orientale 73.320 94.918 168.238 3,36%

India Asia centro

meridionale

88.838 58.977 147.815 2,95%

Bangladesh Asia centro

meridionale

81.185 34.116 115.301 2,30%

Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro

meridionale

54.919 45.639 100.558 2,01%

Pakistan Asia centro

meridionale

62.829 33.378 96.207 1,92%

Georgia Asia occidentale 2.103 11.639 13.742 0,27%

Repubblica Islamica dell'Iran Asia occidentale 5.158 4.655 9.813 0,20%

Afghanistan Asia centro

meridionale

7.097 557 7.654 0,15%

Giappone Asia orientale 1.991 5.140 7.131 0,14%

Thailandia Asia orientale 534 5.077 5.611 0,11%

Siria Asia occidentale 2.779 1.859 4.638 0,09%

Libano Asia occidentale 2.361 1.238 3.599 0,07%

Repubblica di Corea (Corea del

Sud)

Asia orientale 1.252 1.824 3.076 0,06%

Iraq Asia occidentale 2.237 686 2.923 0,06%

Indonesia Asia orientale 422 1.994 2.416 0,05%

Israele Asia occidentale 1.159 830 1.989 0,04%

Giordania Asia occidentale 1.134 814 1.948 0,04%

Kazakhstan Asia centro

meridionale

258 1.289 1.547 0,03%

Uzbekistan Asia centro

meridionale

287 937 1.224 0,02%

Nepal Asia centro

meridionale

733 491 1.224 0,02%

Kirghizistan Asia centro

meridionale

212 981 1.193 0,02%

Vietnam Asia orientale 445 716 1.161 0,02%

Armenia Asia occidentale 356 564 920 0,02%

Territori dell'Autonomia

Palestinese

Asia occidentale 584 275 859 0,02%

Page 8: Cittadini stranieri in italia

7

Taiwan Asia orientale 171 290 461 0,01%

Malesia Asia orientale 202 188 390 0,01%

Azerbaigian Asia occidentale 153 194 347 0,01%

Myanmar (ex Birmania) Asia orientale 106 195 301 0,01%

Cambogia Asia orientale 64 144 208 0,00%

Singapore Asia orientale 49 138 187 0,00%

Yemen Asia occidentale 101 80 181 0,00%

Mongolia Asia orientale 47 116 163 0,00%

Arabia Saudita Asia occidentale 79 42 121 0,00%

Repubblica Democratica Popolare

di Corea (Corea del Nord)

Asia orientale 49 69 118 0,00%

Timor Est Asia orientale 20 49 69 0,00%

Laos Asia orientale 19 44 63 0,00%

Turkmenistan Asia centro

meridionale

14 36 50 0,00%

Tagikistan Asia centro

meridionale

18 20 38 0,00%

Kuwait Asia occidentale 21 13 34 0,00%

Maldive Asia centro

meridionale

18 10 28 0,00%

Bhutan Asia centro

meridionale

16 6 22 0,00%

Brunei Asia orientale 9 8 17 0,00%

Oman Asia occidentale 7 7 14 0,00%

Bahrein Asia occidentale 7 4 11 0,00%

Qatar Asia occidentale 5 3 8 0,00%

Emirati Arabi Uniti Asia occidentale 7 0 7 0,00%

Totale Asia 528.822 440.623 969.445 19,33%

AMERICA Area Maschi Femmine Totale %

Perù America centro meridionale 45.653 64.015 109.668 2,19%

Ecuador America centro meridionale 38.952 52.307 91.259 1,82%

Brasile America centro meridionale 11.437 31.150 42.587 0,85%

Repubblica Dominicana America centro meridionale 10.834 17.970 28.804 0,57%

Cuba America centro meridionale 5.118 14.881 19.999 0,40%

Page 9: Cittadini stranieri in italia

8

Colombia America centro meridionale 7.326 12.292 19.618 0,39%

Bolivia America centro meridionale 5.474 9.094 14.568 0,29%

Stati Uniti d'America America settentrionale 6.307 7.996 14.303 0,29%

El Salvador America centro meridionale 4.996 7.985 12.981 0,26%

Argentina America centro meridionale 3.588 4.690 8.278 0,17%

Venezuela America centro meridionale 1.772 3.870 5.642 0,11%

Messico America centro meridionale 1.245 2.799 4.044 0,08%

Cile America centro meridionale 1.370 1.994 3.364 0,07%

Canada America settentrionale 800 1.171 1.971 0,04%

Honduras America centro meridionale 490 1.295 1.785 0,04%

Paraguay America centro meridionale 505 1.244 1.749 0,03%

Uruguay America centro meridionale 504 800 1.304 0,03%

Dominica America centro meridionale 370 675 1.045 0,02%

Guatemala America centro meridionale 232 505 737 0,01%

Nicaragua America centro meridionale 192 426 618 0,01%

Costa Rica America centro meridionale 158 309 467 0,01%

Panama America centro meridionale 93 249 342 0,01%

Haiti America centro meridionale 131 169 300 0,01%

Giamaica America centro meridionale 60 67 127 0,00%

Trinidad e Tobago America centro meridionale 15 33 48 0,00%

Guyana America centro meridionale 5 22 27 0,00%

Bahamas America centro meridionale 8 11 19 0,00%

Barbados America centro meridionale 8 10 18 0,00%

Grenada America centro meridionale 7 7 14 0,00%

Suriname America centro meridionale 8 6 14 0,00%

Antigua e Barbuda America centro meridionale 5 8 13 0,00%

Saint Lucia America centro meridionale 2 9 11 0,00%

Belize America centro meridionale 6 3 9 0,00%

Saint Vincent e Grenadine America centro meridionale 3 3 6 0,00%

Saint Kitts e Nevis America centro meridionale 0 1 1 0,00%

Totale America 147.674 238.066 385.740 7,69%

OCEANIA Area Maschi Femmine Totale %

Australia

Oceania 643 993 1.636 0,03%

Page 10: Cittadini stranieri in italia

9

Nuova Zelanda

Oceania 142 163 305 0,01%

Samoa

Oceania 12 20 32 0,00%

Figi

Oceania 8 15 23 0,00%

Tuvalu

Oceania 5 8 13 0,00%

Isole Salomone

Oceania 3 8 11 0,00%

Tonga

Oceania 4 5 9 0,00%

Papua Nuova Guinea

Oceania 1 7 8 0,00%

Kiribati

Oceania 1 2 3 0,00%

Isole Marshall

Oceania 1 0 1 0,00%

Nauru

Oceania 1 0 1 0,00%

Palau

Oceania 0 1 1 0,00%

Vanuatu

Oceania 0 1 1 0,00%

Totale Oceania 821 1.223 2.044 0,04%

APOLIDI (*) Area Maschi Femmine Totale %

Apolidi Apolidi 404 343 747 0,01%

Totale Apolidi 404 343 747 0,01%

(*) un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato.

Distribuzione della popolazione straniera per area geografica

Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.

Regione Cittadini stranieri %

Stranieri

su

popolaz.

totale

Variazione

% anno

precedente Maschi Femmine Totale %

1. Lombardia 563.371 588.949 1.152.320 23,0% 11,52% +2,0%

2. Lazio 304.092 332.432 636.524 12,7% 10,80% +3,3%

3. Emilia-Romagna 250.763 285.984 536.747 10,7% 12,06% +0,5%

4. Veneto 243.408 268.150 511.558 10,2% 10,38% -0,6%

5. Piemonte 198.161 227.287 425.448 8,5% 9,62% -0,0%

6. Toscana 182.641 212.932 395.573 7,9% 10,54% +2,1%

7. Campania 99.482 118.021 217.503 4,3% 3,71% +6,7%

Page 11: Cittadini stranieri in italia

10

8. Sicilia 88.754 85.362 174.116 3,5% 3,42% +7,2%

9. Marche 65.852 79.278 145.130 2,9% 9,36% -0,7%

10. Liguria 63.869 74.828 138.697 2,8% 8,76% +0,2%

11. Puglia 54.729 63.003 117.732 2,3% 2,88% +6,7%

12. Friuli Venezia Giulia 50.945 56.614 107.559 2,1% 8,77% -0,3%

13. Umbria 43.249 55.369 98.618 2,0% 11,02% -1,3%

14. Trentino-Alto Adige 44.660 51.489 96.149 1,9% 9,11% -0,2%

15. Calabria 42.972 48.382 91.354 1,8% 4,62% +5,6%

16. Abruzzo 39.125 47.120 86.245 1,7% 6,48% +2,3%

17. Sardegna 19.912 25.167 45.079 0,9% 2,71% +6,9%

18. Basilicata 8.164 10.046 18.210 0,4% 3,16% +7,3%

19. Molise 4.753 6.047 10.800 0,2% 3,45% +5,2%

20. Valle d'Aosta 3.894 5.181 9.075 0,2% 7,07% -2,8%

Totale ITALIA 2.372.796 2.641.641 5.014.437 100,0% +1,9%

Cittadini stranieri delle singole Regioni

Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia-Romagna | Friuli Venezia

Giulia | Lazio | Liguria |Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia

| Toscana | Trentino-Alto Adige |Umbria | Valle d'Aosta | Veneto

Fonte: Copia del sito. http://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-2015/

Milano 25 luglio 2015