Ciampino (RM) 10^ Vola Ciampino Generale - runners-tv.it file24 22 11 1799 corsetti davide m senm...

26
30/03/2008 Ciampino (RM) 10^ Vola Ciampino Generale POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME 1 1 1 1 BERRADI RACHID M SENM G.S. FORESTALE ITA 00:30:09 2 2 2 2 MAAROUF ABDERRAHIM M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:30:13 3 3 3 3 CALCATERRA GIORGIO M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:30:15 4 4 4 13 FILALI TAYEB M SENM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO ALG 00:30:18 5 5 5 4 FURCI GIANNI M SENM C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA 00:30:20 6 6 6 6 CAPOTOSTI MARCELLO M SENM G.S. AMLETO MONTI ITA 00:30:46 7 7 7 5 PELLECCHIA LIBERATO M SENM C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA 00:31:16 8 8 8 20 DOUIRMI SAID M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:31:48 9 9 9 8 EL MAKHROUT CHERKAOUI M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:32:03 10 10 1 425 CARBONI FRANCESCO M PM S.S. LAZIO ATL. ITA 00:32:39 11 11 1 25 DE DOMINICIS LUCA M MM35 ATL GONNESA ITA 00:32:42 12 12 10 1592 BUCCIARELLO GABRIELE M SENM LBM SPORT TEAM ITA 00:32:58 13 13 1 1130 QUATAM MOHAMMED ALI' M AMM A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZI MAR 00:33:45 14 14 1 1067 GUERRA UGO M MM45 RIFONDAZIONE PODISTICA ITA 00:33:48 15 15 2 1272 PIFERI SIMONE M AMM U.S. ROMA 83 ITA 00:33:50 16 16 3 801 LORENZO GIULIO M AMM ITALIA MARATHON CLUB ITA 00:33:52 17 17 2 18 MOCCIA ANDREA M MM45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:33:58 18 18 1 803 DE LUCA NICOLA M MM40 A.S.D. LAZIO RUNNERS TEAM ITA 00:33:59 19 19 3 954 ARGUELLO LUCIO M MM45 FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:34:03 20 1 1 19 JANAT HANANE F SENF ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO MAR 00:34:05 21 20 2 817 BRUNO FRANCO M MM40 G.S. MEO PATACCA ITA 00:34:05 22 2 2 7 GUALTIERI GEGIA F SENF C.S. ESERCITO ITA 00:34:06 23 21 4 2089 ZAGORDI GIUSEPPE M MM45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:34:12 24 22 11 1799 CORSETTI DAVIDE M SENM ATLETICA ARCE ITA 00:34:22 25 23 2 1763 DE PASCALE GIULIO M MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 00:34:27 26 24 12 2011 ARGENTIERI GIOVANNI M SENM POLISPORTIVA IUSM ITA 00:34:39 27 25 4 689 DE SIMONE EMANUELE M AMM GRUPPO MILLEPIEDI ITA 00:34:41 28 26 5 30 ATANASI GIAMPIERO M AMM LBM SPORT TEAM ITA 00:34:44 29 27 1 681 D'ANTONE GIUSEPPE M MM50 A.S.D.PALESTRINA RUNNING ITA 00:34:44 30 28 5 27 GIULIANI ANGELO M MM45 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 00:34:45 31 29 3 2002 GALLONE ANTONIO M MM40 A.S.D. VILLA GORDIANI ITA 00:34:45 32 30 4 982 FALCONE GIANCARLO M MM40 ATL. AMATORI VELLETRI ITA 00:34:47 33 31 3 688 RENCRICCA MARCO M MM35 A.S.D.PALESTRINA RUNNING ITA 00:34:49 34 32 13 1976 MERLI FABIO M SENM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO ITA 00:34:51 35 3 1 14 GHIZLANE ASMAE F PF ASD ATLETICA GRAN SASSO ITA 00:34:52 37 34 14 1541 DI CAPRIO DANIELE M SENM ATL. ROMA SUD ITA 00:34:58 36 33 6 1135 SOUGDALI MUSTAPHA M AMM A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZI ITA 00:34:58 38 35 5 2081 LEONCINI CLAUDIO M MM40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:34:58 39 36 7 1460 GALBANI RICCARDO M AMM G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:35:00 40 37 2 1090 CAVALLI CLAUDIO M MM50 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:35:04 41 38 15 1089 CIURLEO VINCENZO M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:35:13 42 39 4 925 CAPUTO COSIMO M MM35 FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:35:16 43 40 8 946 REA FABIO M AMM FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:35:24 44 41 16 683 MANCINI ANDREA M SENM A.S.D.PALESTRINA RUNNING ITA 00:35:28 45 42 17 1093 LA SPIA ALESSIO M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:35:32 46 43 9 376 GRILLO LUCIANO M AMM CLUB ATL. CENTRALE H2S ITA 00:35:32 47 44 10 1576 ZENCA ROBERTO M AMM AS.TRA. ROMA ITA 00:35:42 48 45 6 663 PETRACCA CARMINE M MM45 G.S. PIZZERIA IL PODISTA ITA 00:35:44 49 46 7 1473 LUTRI STEFANO M MM45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:35:50 50 47 5 1958 NARANZI ROBERTO M MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 00:35:53 51 48 6 29 GUERRIERO GIAMPIERO M MM40 G.S. PETER PAN ITA 00:35:55 52 49 7 1268 MORVIDI MAURO M MM40 U.S. ROMA 83 ITA 00:36:03 53 50 8 367 CIVITELLA GUGLIELMO M MM45 CLUB ATL. CENTRALE H2S ITA 00:36:06 54 51 3 68 FIORAVANTI ELIO M MM50 ATL. VILLA AURELIA SRL ITA 00:36:09 55 52 8 2049 DE LUCA FRANCESCO M MM40 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 00:36:09 56 53 11 1064 BARTOLOMUCCI FABIO M AMM POL. SAN VALENTINO ITA 00:36:10 57 54 9 664 DE CARLI SANDRO M MM40 G.S. PIZZERIA IL PODISTA ITA 00:36:14 58 55 6 1115 D'AMICO ALBERTO M MM35 A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZI ITA 00:36:16 59 56 9 439 DI LORENZO GIUSEPPE M MM45 S.S. LAZIO ATL. ITA 00:36:18 60 57 10 1596 CICCONE LUCIANO M MM40 LBM SPORT TEAM ITA 00:36:19 61 58 12 1431 COTUGNO GIOVANNI M AMM G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:36:20 62 59 11 15 DI SAVERIO VITTORIO M MM40 A.S.D.PALESTRINA RUNNING ITA 00:36:27 63 60 7 1240 CAPPELLI ANDREA M MM35 U.S. ROMA 83 ITA 00:36:29 64 61 12 427 DOLCINI GIANLUCA M MM40 S.S. LAZIO ATL. ITA 00:36:30 65 62 8 1088 CASTELLANO MASSIMO M MM35 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:36:31 66 63 13 1660 TOPPI IGOR M AMM LBM SPORT TEAM ITA 00:36:34 67 64 18 935 LUCERTINI SIMONE M SENM FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:36:38 68 65 13 1202 MIRTI QUINTO M MM40 SIMMEL COLLEFERRO ITA 00:36:42 69 66 9 1934 COSTANTINI ROBERTO M MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 00:36:43 70 67 1 668 PETRACCA GIUSEPPE M JM ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI ITA 00:36:46 71 68 10 28 D'ACUTI MAURO M MM45 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 00:36:48 72 69 10 1877 NOCELLA ANDREA M MM35 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 00:36:51 73 70 19 426 CARZEDDA GIANLUCA M SENM S.S. LAZIO ATL. ITA 00:36:51 74 71 14 819 GERMANI ROSARIO M MM40 G.S. MEO PATACCA ITA 00:36:53 75 72 11 1609 DI GIACOMO FABIO M MM35 LBM SPORT TEAM ITA 00:36:54

Transcript of Ciampino (RM) 10^ Vola Ciampino Generale - runners-tv.it file24 22 11 1799 corsetti davide m senm...

Page 1: Ciampino (RM) 10^ Vola Ciampino Generale - runners-tv.it file24 22 11 1799 corsetti davide m senm atletica arce ita 00:34:22 25 23 2 1763 de pascale giulio m mm35 a.s. roma road r.club

30/03/2008Ciampino (RM) 10^ Vola Ciampino

GeneralePOS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME

1 1 1 1 BERRADI RACHID M SENM G.S. FORESTALE ITA 00:30:09

2 2 2 2 MAAROUF ABDERRAHIM M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:30:13

3 3 3 3 CALCATERRA GIORGIO M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:30:15

4 4 4 13 FILALI TAYEB M SENM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO ALG 00:30:18

5 5 5 4 FURCI GIANNI M SENM C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA 00:30:20

6 6 6 6 CAPOTOSTI MARCELLO M SENM G.S. AMLETO MONTI ITA 00:30:46

7 7 7 5 PELLECCHIA LIBERATO M SENM C.S. AERONAUTICA MILITARE ITA 00:31:16

8 8 8 20 DOUIRMI SAID M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:31:48

9 9 9 8 EL MAKHROUT CHERKAOUI M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:32:03

10 10 1 425 CARBONI FRANCESCO M PM S.S. LAZIO ATL. ITA 00:32:39

11 11 1 25 DE DOMINICIS LUCA M MM35 ATL GONNESA ITA 00:32:42

12 12 10 1592 BUCCIARELLO GABRIELE M SENM LBM SPORT TEAM ITA 00:32:58

13 13 1 1130 QUATAM MOHAMMED ALI' M AMM A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZI MAR 00:33:45

14 14 1 1067 GUERRA UGO M MM45 RIFONDAZIONE PODISTICA ITA 00:33:48

15 15 2 1272 PIFERI SIMONE M AMM U.S. ROMA 83 ITA 00:33:50

16 16 3 801 LORENZO GIULIO M AMM ITALIA MARATHON CLUB ITA 00:33:52

17 17 2 18 MOCCIA ANDREA M MM45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:33:58

18 18 1 803 DE LUCA NICOLA M MM40 A.S.D. LAZIO RUNNERS TEAM ITA 00:33:59

19 19 3 954 ARGUELLO LUCIO M MM45 FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:34:03

20 1 1 19 JANAT HANANE F SENF ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO MAR 00:34:05

21 20 2 817 BRUNO FRANCO M MM40 G.S. MEO PATACCA ITA 00:34:05

22 2 2 7 GUALTIERI GEGIA F SENF C.S. ESERCITO ITA 00:34:06

23 21 4 2089 ZAGORDI GIUSEPPE M MM45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:34:12

24 22 11 1799 CORSETTI DAVIDE M SENM ATLETICA ARCE ITA 00:34:22

25 23 2 1763 DE PASCALE GIULIO M MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 00:34:27

26 24 12 2011 ARGENTIERI GIOVANNI M SENM POLISPORTIVA IUSM ITA 00:34:39

27 25 4 689 DE SIMONE EMANUELE M AMM GRUPPO MILLEPIEDI ITA 00:34:41

28 26 5 30 ATANASI GIAMPIERO M AMM LBM SPORT TEAM ITA 00:34:44

29 27 1 681 D'ANTONE GIUSEPPE M MM50 A.S.D.PALESTRINA RUNNING ITA 00:34:44

30 28 5 27 GIULIANI ANGELO M MM45 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 00:34:45

31 29 3 2002 GALLONE ANTONIO M MM40 A.S.D. VILLA GORDIANI ITA 00:34:45

32 30 4 982 FALCONE GIANCARLO M MM40 ATL. AMATORI VELLETRI ITA 00:34:47

33 31 3 688 RENCRICCA MARCO M MM35 A.S.D.PALESTRINA RUNNING ITA 00:34:49

34 32 13 1976 MERLI FABIO M SENM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO ITA 00:34:51

35 3 1 14 GHIZLANE ASMAE F PF ASD ATLETICA GRAN SASSO ITA 00:34:52

37 34 14 1541 DI CAPRIO DANIELE M SENM ATL. ROMA SUD ITA 00:34:58

36 33 6 1135 SOUGDALI MUSTAPHA M AMM A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZI ITA 00:34:58

38 35 5 2081 LEONCINI CLAUDIO M MM40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:34:58

39 36 7 1460 GALBANI RICCARDO M AMM G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:35:00

40 37 2 1090 CAVALLI CLAUDIO M MM50 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:35:04

41 38 15 1089 CIURLEO VINCENZO M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:35:13

42 39 4 925 CAPUTO COSIMO M MM35 FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:35:16

43 40 8 946 REA FABIO M AMM FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:35:24

44 41 16 683 MANCINI ANDREA M SENM A.S.D.PALESTRINA RUNNING ITA 00:35:28

45 42 17 1093 LA SPIA ALESSIO M SENM RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:35:32

46 43 9 376 GRILLO LUCIANO M AMM CLUB ATL. CENTRALE H2S ITA 00:35:32

47 44 10 1576 ZENCA ROBERTO M AMM AS.TRA. ROMA ITA 00:35:42

48 45 6 663 PETRACCA CARMINE M MM45 G.S. PIZZERIA IL PODISTA ITA 00:35:44

49 46 7 1473 LUTRI STEFANO M MM45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:35:50

50 47 5 1958 NARANZI ROBERTO M MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 00:35:53

51 48 6 29 GUERRIERO GIAMPIERO M MM40 G.S. PETER PAN ITA 00:35:55

52 49 7 1268 MORVIDI MAURO M MM40 U.S. ROMA 83 ITA 00:36:03

53 50 8 367 CIVITELLA GUGLIELMO M MM45 CLUB ATL. CENTRALE H2S ITA 00:36:06

54 51 3 68 FIORAVANTI ELIO M MM50 ATL. VILLA AURELIA SRL ITA 00:36:09

55 52 8 2049 DE LUCA FRANCESCO M MM40 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 00:36:09

56 53 11 1064 BARTOLOMUCCI FABIO M AMM POL. SAN VALENTINO ITA 00:36:10

57 54 9 664 DE CARLI SANDRO M MM40 G.S. PIZZERIA IL PODISTA ITA 00:36:14

58 55 6 1115 D'AMICO ALBERTO M MM35 A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZI ITA 00:36:16

59 56 9 439 DI LORENZO GIUSEPPE M MM45 S.S. LAZIO ATL. ITA 00:36:18

60 57 10 1596 CICCONE LUCIANO M MM40 LBM SPORT TEAM ITA 00:36:19

61 58 12 1431 COTUGNO GIOVANNI M AMM G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:36:20

62 59 11 15 DI SAVERIO VITTORIO M MM40 A.S.D.PALESTRINA RUNNING ITA 00:36:27

63 60 7 1240 CAPPELLI ANDREA M MM35 U.S. ROMA 83 ITA 00:36:29

64 61 12 427 DOLCINI GIANLUCA M MM40 S.S. LAZIO ATL. ITA 00:36:30

65 62 8 1088 CASTELLANO MASSIMO M MM35 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:36:31

66 63 13 1660 TOPPI IGOR M AMM LBM SPORT TEAM ITA 00:36:34

67 64 18 935 LUCERTINI SIMONE M SENM FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:36:38

68 65 13 1202 MIRTI QUINTO M MM40 SIMMEL COLLEFERRO ITA 00:36:42

69 66 9 1934 COSTANTINI ROBERTO M MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 00:36:43

70 67 1 668 PETRACCA GIUSEPPE M JM ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI ITA 00:36:46

71 68 10 28 D'ACUTI MAURO M MM45 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 00:36:48

72 69 10 1877 NOCELLA ANDREA M MM35 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 00:36:51

73 70 19 426 CARZEDDA GIANLUCA M SENM S.S. LAZIO ATL. ITA 00:36:51

74 71 14 819 GERMANI ROSARIO M MM40 G.S. MEO PATACCA ITA 00:36:53

75 72 11 1609 DI GIACOMO FABIO M MM35 LBM SPORT TEAM ITA 00:36:54

Page 2: Ciampino (RM) 10^ Vola Ciampino Generale - runners-tv.it file24 22 11 1799 corsetti davide m senm atletica arce ita 00:34:22 25 23 2 1763 de pascale giulio m mm35 a.s. roma road r.club

Timing Data Service Srl - Tel: +39.041.990.320 - Fax: +39.041.54.10.440WebSite: http://www.tds-live.com - E-Mail: [email protected]

30/03/2008Ciampino (RM) 10^ Vola Ciampino

GeneralePOS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME

76 73 20 1414 CAPANNOLO VALERIO M SENM G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:36:57

77 74 12 1189 CHIOMINTO FABRIZIO M MM35 A.S.D. FREE RUNNERS ITA 00:36:58

78 75 14 1216 BIONDI ALESSIO M AMM PODISTI MARATONA DI ROMA ITA 00:36:59

79 76 15 680 COSTANTINI SILVESTRO M MM40 A.S.D.PALESTRINA RUNNING ITA 00:37:01

80 77 16 232 POLCE PARIS M MM40 ASD PODISTI VALMONTONE ITA 00:37:05

81 78 13 89 GIORGETTA MASSIMILIANO M MM35 ATLETICA SETINA ITA 00:37:06

82 4 3 21 WOJCIESZEK EWA F SENF RUNNING CLUB FUTURA POL 00:37:13

83 79 15 1188 ASTOLFI LUCA M AMM A.S.D. FREE RUNNERS ITA 00:37:14

84 80 16 1230 BRUNORI ALESSIO M AMM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO ITA 00:37:15

85 81 11 984 FIORINI MAURIZIO M MM45 ATL. AMATORI VELLETRI ITA 00:37:16

86 82 14 1008 SIMONTE FABIO M MM35 ATL. AMATORI VELLETRI ITA 00:37:17

87 83 21 790 APETREI TIBERIU CONSTA M SENM TIVOLI MARATHON ITA 00:37:18

88 84 12 438 PAGLIONE CLAUDIO M MM45 S.S. LAZIO ATL. ITA 00:37:20

89 85 15 1113 CORLIANO' ETTORE STEFANO M MM35 A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZI ITA 00:37:20

90 86 17 1094 SCARPA LUCA M MM40 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:37:25

91 87 13 10 CAPO SERGIO M MM45 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:37:25

92 88 17 1203 MILANA CHRISTIAN M AMM SIMMEL COLLEFERRO ITA 00:37:28

93 89 4 1097 VANDI ANTONIO M MM50 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:37:32

94 90 16 1730 PIETROSANTI MASSIMILIANO M MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 00:37:34

95 5 2 150 SAMIRI TOURIA F PF ASD ATL. L.A.G.O.S. DEI MARSI MAR 00:37:34

96 91 18 658 STELLA GIACOMO M MM40 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL ITA 00:37:35

98 92 14 717 VESPIGNANI MAURO M MM45 ALITALIA RUNNERS ITA 00:37:41

97 6 3 48 BAZZONI ELEONORA F PF ATL LEGG PORTO TORRES ITA 00:37:41

99 93 1 1969 SEGNALINI REMO M MM60 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 00:37:41

100 94 19 563 CERRONE MASSIMILIANO M MM40 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 00:37:44

101 95 18 1684 FURIOZZI STEFANO M AMM LEPROTTI DI VILLA ADA ITA 00:37:47

102 96 22 943 PISU DANIELE M SENM FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:37:54

103 97 15 762 SONNINO SETTIMIO M MM45 PODISTICA OSTIA ITA 00:37:55

104 98 5 1183 MARONGIU MAURIZIO M MM50 A.S. ATHLETIC SEA RUNNERS ITA 00:37:56

105 99 16 1092 DE ANGELIS ADRIANO M MM45 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:37:58

106 100 20 1697 VINCI ANDREA M MM40 ATL. VILLA AURELIA SRL ITA 00:38:01

107 101 17 1070 TURIN COLLAZOS RODRIGO M MM45 A.S.D. ACORP ROMA PER 00:38:01

108 102 6 1421 CAVASSINI ENZO M MM50 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:38:02

109 103 23 2037 SABUSCO ALESSIO M SENM ATL. ROMA ACQUACETOSA ITA 00:38:04

110 104 18 1987 SAFFIOTI MAURIZIO M MM45 G.S. POD. PRENESTE ITA 00:38:06

111 105 19 1775 TIRONE PASQUALE M AMM A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 00:38:07

112 106 2 1390 PIPINI MARIO M MM60 ATLETICA IL CASTELLO ITA 00:38:07

113 107 17 1464 GIANCOTTI MASSIMILIANO M MM35 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:38:08

114 108 21 786 SPERANZA FRANCESCO M MM40 UISP ROMA ITA 00:38:09

115 109 18 963 BELARDINI GIANLUCA M MM35 ATL. AMATORI VELLETRI ITA 00:38:10

116 110 22 860 FANTI STEFANO M MM40 A.S. AMATORI CASTELFUSANO ITA 00:38:11

117 111 20 1550 CARLONI MARCO M AMM AS.TRA. ROMA ITA 00:38:13

118 112 19 644 MARCHESINI MASSIMO M MM35 CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO ITA 00:38:15

119 113 21 277 RAPONI DANIELE M AMM ATL. LARIANO RUNNING CLUB ITA 00:38:16

120 114 20 1231 LUDOVISI MARCO M MM35 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:38:19

121 115 22 627 VITOZZI STEFANO M AMM A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 00:38:20

122 116 21 73 LA CAVA GIUSEPPE PAOLO M MM35 ATLETICA FIANO ROMANO ITA 00:38:20

123 117 23 1245 CURZI ANTONIO M MM40 U.S. ROMA 83 ITA 00:38:24

124 118 19 1258 GUGLINI GIUSEPPE M MM45 U.S. ROMA 83 ITA 00:38:27

125 119 1 1649 SARTACCI MARIO M MM55 LBM SPORT TEAM ITA 00:38:29

127 121 20 593 INGRETOLLI MAURO M MM45 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 00:38:29

126 120 24 559 CARNEVALI UMBERTO M MM40 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 00:38:29

128 122 7 1104 ACHATIBI ADBERRAHMAN M MM50 A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZI MAR 00:38:33

129 123 22 1483 MAZZOLI ANGELO M MM35 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:38:35

130 124 25 122 DESSI MASSIMO M MM40 A.S. MEDITERRANEA ITA 00:38:35

131 125 8 1739 SQUILLANTE MAURIZIO M MM50 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 00:38:40

132 126 23 1222 RANIERI ANDREA M MM35 REAL FETTUCCINA F.C. ITA 00:38:40

133 127 9 340 PETROLATI FRANCO M MM50 G.S. PETER PAN ITA 00:38:42

134 128 10 739 ASCANI SANDRO M MM50 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 00:38:44

136 130 26 758 GIORGI STEFANO M MM40 PODISTICA OSTIA ITA 00:38:45

135 129 24 626 VESPE ARTURO M MM35 A.S.D. RUNNING EVOLUTION ITA 00:38:45

138 132 25 1768 FERRARO FABIO M MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 00:38:45

137 131 23 1304 DANESE GIOVANNI M AMM G.S.LITAL ITA 00:38:45

139 133 27 1758 COSSU SILVANO M MM40 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 00:38:46

140 134 28 1287 TUZZI MASSIMO M MM40 U.S. ROMA 83 ITA 00:38:48

141 135 29 1682 CIPRESSINI MARCELLO M MM40 LEPROTTI DI VILLA ADA ITA 00:38:48

142 136 26 915 BRANDI FABRIZIO M MM35 G.S. AMATORI ATLETICA INSIEME ITA 00:38:49

143 137 27 1446 DILIBERTO FABIO M MM35 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:38:51

144 138 21 1103 MAURIELLO FELICE M MM45 A.S. ATL. OSTIA ITA 00:38:52

145 139 11 1968 SERAFINI GIOVANNI M MM50 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 00:38:53

146 140 22 521 PICCIONI ALESSANDRO M MM45 ATLETICA ENI ITA 00:38:54

147 141 24 443 ATZENI FRANCO M AMM ESERCITO GS SCUOLA DI GUERRA ITA 00:38:55

148 142 2 1669 IANNILLI LANFRANCO M MM55 GRUPPO POD. ROMANA GAS ITA 00:38:58

149 143 28 126 GIARDULLI FABIO M MM35 A.S. MEDITERRANEA ITA 00:38:58

150 144 23 1374 SACCHETTI SERGIO M MM45 ATL. TUSCULUM ITA 00:39:00

151 145 24 1683 SAVINA FABIO M MM45 LEPROTTI DI VILLA ADA ITA 00:39:00

Page 3: Ciampino (RM) 10^ Vola Ciampino Generale - runners-tv.it file24 22 11 1799 corsetti davide m senm atletica arce ita 00:34:22 25 23 2 1763 de pascale giulio m mm35 a.s. roma road r.club

Timing Data Service Srl - Tel: +39.041.990.320 - Fax: +39.041.54.10.440WebSite: http://www.tds-live.com - E-Mail: [email protected]

30/03/2008Ciampino (RM) 10^ Vola Ciampino

GeneralePOS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME

152 146 30 339 PELUCCHI GIAMPAOLO M MM40 G.S. PETER PAN ITA 00:39:00

153 147 29 1738 SIMONETTI MARCO M MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 00:39:00

154 148 31 1241 CASAREALE PIETRO M MM40 U.S. ROMA 83 ITA 00:39:01

155 149 25 927 CIMMINO LUIGI M AMM FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:39:02

156 150 25 1002 RAPALI MAURO M MM45 ATL. AMATORI VELLETRI ITA 00:39:02

157 151 32 955 MAZZA ALESSANDRO M MM40 FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:39:03

158 152 26 1235 ASCIOLLA LINO M MM45 U.S. ROMA 83 ITA 00:39:04

159 153 2 1060 OREFICE PIETRO M PM PODISTICA ALSIVM LADISPOLI ITA 00:39:07

160 154 12 649 PIAZZA GAETANO M MM50 CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO ITA 00:39:07

161 155 33 1535 GRASSI MARCO M MM40 ATLETICA VITINIA ITA 00:39:09

162 156 26 1666 VERRI ALESSANDRO M AMM LBM SPORT TEAM ITA 00:39:10

163 157 24 932 FIORINI CRISTIAN M SENM FASHION SPORTING TEAM ROMA ITA 00:39:10

164 158 30 310 BENETTI MASSIMO M MM35 ANGUILLARA SABAZIA ITA 00:39:11

165 159 27 1096 TOFANI STEFANO M MM45 RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:39:12

166 160 34 1706 CARLETTI MAURIZIO M MM40 OLIMPIA 2004 ITA 00:39:12

167 161 31 198 PANICALI MASSIMO M MM35 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 00:39:12

168 162 32 1921 BERNARDINI COSTANTINO M MM35 PODISTICA SOLIDARIETA' ITA 00:39:13

169 163 3 1736 SICILIANO AGOSTINO M MM55 A.S. ROMA ROAD R.CLUB ITA 00:39:13

170 164 25 308 BAZZONI ALESSANDRO M SENM POL LIB ATL SASSARI ITA 00:39:16

171 165 33 311 ROS ALBERTO M MM35 ANGUILLARA SABAZIA ITA 00:39:17

172 166 28 83 SCROCCA ILARIO M MM45 ATL. VILLA AURELIA SRL ITA 00:39:18

173 167 34 728 RICCI EDOARDO M MM35 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 00:39:18

174 168 35 1821 CASTELLUCCIO PINO M MM35 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 00:39:18

175 169 35 1705 KALENDA PAOLO M MM40 A.S. RUNNERS CIAMPINO ITA 00:39:20

176 170 36 1406 BIGNAMI WALTER M MM40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 00:39:21

177 171 37 1079 ROIATE ENZO M MM40 A.S. RUNNERS CIAMPINO ITA 00:39:21

178 172 36 88 DE ANGELIS FABIANO M MM35 ATLETICA SETINA ITA 00:39:23

179 7 1 22 KEPA EWA F MF45 RUNNING CLUB FUTURA POL 00:39:23

180 173 4 431 PAONE GIANNI M MM55 S.S. LAZIO ATL. ITA 00:39:23

181 8 4 24 OSTINI ROBERTA F SENF RUNNING CLUB FUTURA ITA 00:39:26

182 174 5 325 FUSCO GIUSEPPE M MM55 G.S. PETER PAN ITA 00:39:27

183 9 1 912 SALVATORI PAOLA F MF35 G.S. AMATORI ATLETICA INSIEME ITA 00:39:29

184 175 29 1881 PANZAVOLTA CESARE M MM45 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 00:39:29

185 176 30 1694 UBALDI MASSIMILIANO M MM45 ATL. VILLA AURELIA SRL ITA 00:39:30

