CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO Carpinteiro ...€¦ · CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL...

27
CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL 1 JOSE MARCIO DE PAULA 620.216.216-34 04/06/1967 80,00 2 DIRCEU LOPES FERREIRA 007.353.876-05 26/07/1975 80,00 3 EVILAZIO FERNANDES DA SILVA FILHO 015.265.133-07 22/10/1985 55,00 4 PAULO BENTO VIEIRA 420.359.296-87 21/11/1956 50,00 5 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA PAIXAO 278.105.388-02 09/01/1970 50,00 6 LUCAS FILLIPE BARBOSA 121.511.046-48 13/11/2000 12,00 CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL 1 MARIA ZORILDA ROSA SILVA 007.347.266-27 21/05/1967 80,00 2 MARCIA APARECIDA MARCELINO GODOY 000.126.816-36 22/07/1967 80,00 3 ZELIA FAGUNDES VIEIRA 101.293.936-73 08/09/1972 80,00 4 SIRLEI APARECIDA BORGES 045.598.576-60 03/05/1974 80,00 5 ELIENE CONCEICAO CORREIA 091.241.576-27 17/01/1974 80,00 6 ADORA FAGUNDES VIEIRA FERNANDES 086.670.936-37 26/04/1980 80,00 7 MONICA DIAS LELES 115.784.966-08 06/09/1988 80,00 8 MARTA PEREIRA DOS SANTOS 108.037.496-51 26/08/1990 80,00 9 MARIA INES DE OLIVEIRA DAS CHAGAS 601.953.806-06 13/01/1963 67,97 10 DIVA IMACULADA CHAVES 039.114.586-06 04/11/1975 63,37 11 OTACILIO JOSE DA SILVA 506.136.346-91 15/03/1956 63,33 12 GILSON MIRANDA NUNES 082.287.856-90 08/05/1987 60,27 13 CELDA APARECIDA SILVA 585.502.836-49 31/12/1968 45,00 14 JULIANDRO FEITOSA DOS SANTOS 046.782.715-03 08/03/1989 45,00 15 ADRIANA VENTURINI 009.015.579-35 15/06/1973 44,03 16 ELISETE ROSARIA DA SILVA 028.688.016-41 26/05/1969 43,90 17 JOCIMAR DE SOUZA SANTOS 031.843.005-36 12/09/1982 40,00 18 JOSE RONALDO DOS SANTOS 047.528.663-40 02/03/1990 28,33 19 WILTON ROCHA DOS SANTOS 020.104.926-09 30/03/1995 25,00 20 TIAGO VITORIA SANTOS 035.207.165-69 26/01/1986 21,00 21 WILLIAM GONCALVES CAMPOS 096.506.496-46 25/03/1988 21,00 22 ERICO RIBEIRO DE JESUS 381.685.148-74 04/08/1992 20,00 23 GABRIEL PEREIRA FREIRE 123.889.186-18 13/07/1996 20,00 24 WELINGTON APARECIDO DA SILVA 051.961.616-27 23/08/1979 20,00 25 GERALDO FERNANDES DA SILVA 136.441.896-76 11/04/1995 19,00 26 MOISES DE JESUS MARTINS DA SILVA 071.631.726-56 11/03/1984 19,00 27 ANELITA GOMES CASSIANO PERREIRA 000.177.036-54 01/02/1973 17,00 28 JACKSON ROCHA DE SOUZA 107.786.486-80 08/10/1991 17,00 29 DION LENON DE SOUZA PINTO 019.304.876-06 27/08/1995 17,00 30 FELIPE DE ABREU E SILVA 106.573.856-03 20/09/1990 17,00 31 MARIA MARTA DE SOUZA 087.568.626-52 11/11/1976 12,10 32 CAETANA DE JESUS 043.318.525-02 22/08/1988 10,13 33 RUTE ALVES DE OLIVEIRA 068.560.356-32 08/02/1982 10,03 34 EVILENE GOMES DE SOUZA 628.749.181-72 22/03/1975 10,00 35 IVETE PEREIRA NUNES BATISTA 062.429.996-17 27/07/1974 10,00 36 LIDIANE DA SILVA MAGALHAES 920.599.885-00 12/05/1977 10,00 37 RAQUEL APARECIDA LONGUINHO 054.766.186-00 25/06/1982 10,00 38 JESSE PEREIRA DA SILVA 054.705.256-19 31/01/1983 10,00 39 EDNA FERREIRA COELHO 098.469.976-71 16/01/1986 10,00 40 VIVIANE DE JESUS FERREIRA MARTINS 081.708.746-02 18/03/1988 10,00 41 ANA FLAVIA RODRIGUES MENDES 103.637.586-23 18/12/1992 10,00 42 BRENDA LAIS MOREIRA DOS SANTOS 122.845.856-12 01/11/1993 10,00 43 TAYNA CRISTINA LOPES DE AZEVEDO 131.885.486-56 12/10/1996 10,00 44 KATIELLE PEREIRA PEIXOTO 133.060.676-01 04/10/1997 10,00 45 GERALDO VICTOR MAGALHAES DE ALMEIDA BORGES 141.315.276-77 18/11/1998 10,00 46 ALINE DA SILVA DA COSTA 061.798.647-99 26/10/1997 5,03 CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO Carpinteiro - Secretaria de Obras Gari - Secretaria de Obras RESULTADO PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2020

Transcript of CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO Carpinteiro ...€¦ · CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL...

Page 1: CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO Carpinteiro ...€¦ · CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL 1

CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL

1 JOSE MARCIO DE PAULA 620.216.216-34 04/06/1967 80,00

2 DIRCEU LOPES FERREIRA 007.353.876-05 26/07/1975 80,00

3 EVILAZIO FERNANDES DA SILVA FILHO 015.265.133-07 22/10/1985 55,00

4 PAULO BENTO VIEIRA 420.359.296-87 21/11/1956 50,00

5 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA PAIXAO 278.105.388-02 09/01/1970 50,00

6 LUCAS FILLIPE BARBOSA 121.511.046-48 13/11/2000 12,00

CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL

1 MARIA ZORILDA ROSA SILVA 007.347.266-27 21/05/1967 80,00

2 MARCIA APARECIDA MARCELINO GODOY 000.126.816-36 22/07/1967 80,00

3 ZELIA FAGUNDES VIEIRA 101.293.936-73 08/09/1972 80,00

4 SIRLEI APARECIDA BORGES 045.598.576-60 03/05/1974 80,00

5 ELIENE CONCEICAO CORREIA 091.241.576-27 17/01/1974 80,00

6 ADORA FAGUNDES VIEIRA FERNANDES 086.670.936-37 26/04/1980 80,00

7 MONICA DIAS LELES 115.784.966-08 06/09/1988 80,00

8 MARTA PEREIRA DOS SANTOS 108.037.496-51 26/08/1990 80,00

9 MARIA INES DE OLIVEIRA DAS CHAGAS 601.953.806-06 13/01/1963 67,97

10 DIVA IMACULADA CHAVES 039.114.586-06 04/11/1975 63,37

11 OTACILIO JOSE DA SILVA 506.136.346-91 15/03/1956 63,33

12 GILSON MIRANDA NUNES 082.287.856-90 08/05/1987 60,27

13 CELDA APARECIDA SILVA 585.502.836-49 31/12/1968 45,00

14 JULIANDRO FEITOSA DOS SANTOS 046.782.715-03 08/03/1989 45,00

15 ADRIANA VENTURINI 009.015.579-35 15/06/1973 44,03

16 ELISETE ROSARIA DA SILVA 028.688.016-41 26/05/1969 43,90

17 JOCIMAR DE SOUZA SANTOS 031.843.005-36 12/09/1982 40,00

18 JOSE RONALDO DOS SANTOS 047.528.663-40 02/03/1990 28,33

19 WILTON ROCHA DOS SANTOS 020.104.926-09 30/03/1995 25,00

20 TIAGO VITORIA SANTOS 035.207.165-69 26/01/1986 21,00

21 WILLIAM GONCALVES CAMPOS 096.506.496-46 25/03/1988 21,00

22 ERICO RIBEIRO DE JESUS 381.685.148-74 04/08/1992 20,00

23 GABRIEL PEREIRA FREIRE 123.889.186-18 13/07/1996 20,00

24 WELINGTON APARECIDO DA SILVA 051.961.616-27 23/08/1979 20,00

25 GERALDO FERNANDES DA SILVA 136.441.896-76 11/04/1995 19,00

26 MOISES DE JESUS MARTINS DA SILVA 071.631.726-56 11/03/1984 19,00

27 ANELITA GOMES CASSIANO PERREIRA 000.177.036-54 01/02/1973 17,00

28 JACKSON ROCHA DE SOUZA 107.786.486-80 08/10/1991 17,00

29 DION LENON DE SOUZA PINTO 019.304.876-06 27/08/1995 17,00

30 FELIPE DE ABREU E SILVA 106.573.856-03 20/09/1990 17,00

31 MARIA MARTA DE SOUZA 087.568.626-52 11/11/1976 12,10

32 CAETANA DE JESUS 043.318.525-02 22/08/1988 10,13

33 RUTE ALVES DE OLIVEIRA 068.560.356-32 08/02/1982 10,03

34 EVILENE GOMES DE SOUZA 628.749.181-72 22/03/1975 10,00

35 IVETE PEREIRA NUNES BATISTA 062.429.996-17 27/07/1974 10,00

36 LIDIANE DA SILVA MAGALHAES 920.599.885-00 12/05/1977 10,00

37 RAQUEL APARECIDA LONGUINHO 054.766.186-00 25/06/1982 10,00

38 JESSE PEREIRA DA SILVA 054.705.256-19 31/01/1983 10,00

39 EDNA FERREIRA COELHO 098.469.976-71 16/01/1986 10,00

40 VIVIANE DE JESUS FERREIRA MARTINS 081.708.746-02 18/03/1988 10,00

41 ANA FLAVIA RODRIGUES MENDES 103.637.586-23 18/12/1992 10,00

42 BRENDA LAIS MOREIRA DOS SANTOS 122.845.856-12 01/11/1993 10,00

43 TAYNA CRISTINA LOPES DE AZEVEDO 131.885.486-56 12/10/1996 10,00

44 KATIELLE PEREIRA PEIXOTO 133.060.676-01 04/10/1997 10,00

45 GERALDO VICTOR MAGALHAES DE ALMEIDA BORGES 141.315.276-77 18/11/1998 10,00

46 ALINE DA SILVA DA COSTA 061.798.647-99 26/10/1997 5,03

CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Carpinteiro - Secretaria de Obras

Gari - Secretaria de Obras

RESULTADO PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2020

Page 2: CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO Carpinteiro ...€¦ · CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL 1

CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL

47 CLEUZA MARIA APARECIDA DOS SANTOS 917.816.396-04 23/07/1968 5,00

48 EVA VILMA HONORIA ARCANJO 067.125.546-08 11/04/1976 5,00

49 SONIA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA 089.640.776-44 20/04/1977 5,00

50 GLEISON REZENDE SILVA 039.762.216-35 13/04/1978 5,00

51 ISMAEL DE OLIVEIRA PONTEL 120.154.307-09 08/10/1981 5,00

52 LUANA DO PRADO CARLEGULIO 078.982.436-17 04/04/1982 5,00

53 KARINA TOMAZ 079.061.076-08 26/04/1984 5,00

54 THIAGO MARCELO DE ABREU LUZ 123.211.976-84 09/12/1991 5,00

55 EDLEIA DE JESUS SILVA 064.934.145-71 14/02/1993 5,00

56 JOSEMAR PEREIRA DE SOUZA 139.087.136-33 28/10/1996 5,00

57 MARIANA DANTAS FERREIRA CORDEIRO 139.661.026-09 09/12/1997 5,00

58 NAIANE SILVA DE OLIVEIRA 102.909.116-13 07/06/2020 5,00

59 YAN RODRIGUES MOTA 700.216.321-38 04/11/2020 5,00

60 VÂNIA LUCIA DAS CHAGAS 103.677.026-57 16/07/1987 0,17

61 ADRIANA ARRUDA DE OLINDA 021.047.493-95 31/07/1984 0,10

62 ANTONIA AMALIA DE SOUZA 000.360.973-14 01/01/1971 0,07

63 SUZANA GONCALVES DOS SANTOS 068.709.346-57 04/10/1976 0,07

64 VALDEREZA FRANCISCA DA SILVA 083.597.156-29 04/05/1978 0,07

65 CASSIA GRAZIELLA DE OLIVEIRA 086.265.326-60 05/01/1981 0,07

66 SALETE ALVES GOMES 354.226.158-08 02/09/1980 0,07

67 JOAO BEZERRA DE SOUZA 560.264.473-34 24/06/1965 0,03

68 ADREIELE DO NASCIMENTO SOUZA 129.540.406-02 07/06/1996 0,03

69 FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DA COSTA 141.486.994-09 15/05/2002 0,03

70 VERA LUCIA MOREIRA DA SILVA 714.133.246-49 23/08/1964 0,00

71 LIA GOMES DA CRUZ 840.806.637-49 21/04/1966 0,00

72 ROGERIO JOAQUIM ANTONIO 838.236.896-49 23/05/1970 0,00

73 MARIA JOSE SOARES DE LIMA 087.148.704-79 15/11/1982 0,00

74 ALINE DOS SANTOS COSTA 069.576.306-76 09/04/1986 0,00

75 WANDERSON LOPES DA SILVA 084.091.636-16 05/05/1987 0,00

76 PAULIANA DE JESUS DIAS 036.090.285-56 11/07/1987 0,00

77 ISRAEL FERNANDO MATOS 106.073.736-10 06/09/1990 0,00

78 TIAGO CESAR ALVES DE SOUSA 080.839.126-70 05/12/1996 0,00

CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL

1 ANDRESSA PEGO DOS SANTOS 143.852.646-60 13/08/1997 90,00

2 FRANCISCA LIBERIA PINTO 035.082.636-65 03/10/1963 85,00

3 DONISETE PINTO DA SILVA 585.210.116-87 06/08/1966 85,00

4 VALDEVINA PEREIRA DOS SANTOS 101.430.616-74 29/05/1968 85,00

5 EVANIR DOMINGUES SANTOS 832.346.326-34 02/06/1970 85,00

6 ADEILTON LOPES DOS SANTOS 667.883.662-68 05/04/1971 85,00

7 EDINEI NOGUEIRA RODRIGUES 879.748.196-34 23/09/1970 85,00

8 ROSANA PEREIRA DOS SANTOS 050.310.186-90 02/04/1973 85,00

9 CARLOS EDUARDO SILVA 067.405.036-30 12/04/1983 85,00

10 WILLIAN LOPES PEREIRA 129.121.126-80 12/02/1991 85,00

11 JULIO CESAR SOARES DA SILVA 128.248.746-94 13/03/1994 85,00

12 EZILIO MARIANO DOS SANTOS 364.929.816-34 12/09/1949 80,00

13 JOSE ALVES RODRIGUES 033.334.528-20 24/09/1952 80,00

14 ZILDA MARTINS DOS SANTOS 050.333.096-50 26/04/1959 80,00

15 MARIA NEIDE RIBEIRO CORREA 695.236.656-34 01/11/1958 80,00

16 ROSEMIR ALVES DE OLIVEIRA 315.397.776-34 06/09/1958 80,00

17 HELIO VALMIR LIMA DOS SANTOS 013.133.568-59 26/08/1959 80,00

18 JURACI SANTOS 061.212.456-89 21/01/1961 80,00

19 JAIME ANTONIO RODRIGUES 517.736.526-87 18/08/1961 80,00

20 JOSE DONIZETE DOS SANTOS 718.223.136-00 08/06/1963 80,00

21 JOAO BATISTA DAS CHAGAS 527.807.916-91 29/12/1962 80,00

Gari - Secretaria de Obras

Operário de Serviços Gerais - Secretaria de Obras

RESULTADO PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2020

Page 3: CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO Carpinteiro ...€¦ · CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL 1

CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL

22 MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA 010.593.456-92 06/08/1963 80,00

23 GERALDO NELSON 042.016.296-86 04/10/1963 80,00

24 MARIA CONCEICAO DA SILVA 070.113.306-66 24/06/1965 80,00

25 SOLANGE MARIA RIOS DO NASCIMENTO 078.076.536-20 28/11/1965 80,00

26 ESTER ALMEIDA FREITAS 885.389.586-15 26/09/1965 80,00

27 JOAO MANOEL DA SILVA 087.466.767-40 22/02/1967 80,00

28 ODILON FRANCISCO 028.386.556-39 09/06/1967 80,00

29 OSVALDINA FARIAS DE BRITO 051.087.766-40 08/10/1968 80,00

30 ETELVINA PEREIRA DOS SANTOS 088.534.116-35 29/11/1969 80,00

31 FLORIPES FAGUNDES DOS SANTOS 017.923.596-67 30/01/1971 80,00

32 MARIA APARECIDA MARTINS DA CRUZ 080.725.986-19 27/10/1971 80,00

33 ZELITA SOARES LEAL 023.991.346-99 27/04/1972 80,00

34 JOSE ROQUE DOS SANTOS 710.735.403-59 24/01/1972 80,00

35 IRENE RODRIGUES DE SOUZA 038.309.616-26 08/04/1975 80,00

36 JOAO SOARES DE ARAUJO 027.101.656-60 02/09/1974 80,00

37 MARTA APARECIDA MARCELINO MELO 057.240.886-22 01/09/1975 80,00

38 RICARDO ALVES DOS SANTOS 032.328.056-04 12/04/1976 80,00

39 AMANDA CRISTINA DAS CHAGAS 091.725.626-33 14/05/1976 80,00

40 MARIA JOSE DA SILVA 041.625.486-17 16/06/1977 80,00

41 SIMONE CAMILO 081.487.826-10 17/04/1978 80,00

42 ROQUIS AMARAL CORREA 041.860.046-50 09/10/1977 80,00

43 KARLA APARECIDA CUSTODIO 090.395.446-03 26/11/1979 80,00

44 ANA PAULA APARECIDA FERREIRA 046.891.496-07 17/02/1981 80,00

45 SILVANA FAGUNDES VIEIRA 072.767.086-75 02/07/1984 80,00

46 RUTH PEREIRA DOS SANTOS 119.145.716-81 06/10/1985 80,00

47 SORAIA PEREIRA NEVES PAIXAO 075.267.946-54 25/03/1987 80,00

48 ANDREIA DE BARCELOS 098.177.396-60 24/03/1987 80,00

49 FERNANDA MARQUES BERNARDINO 079.902.736-75 21/02/1988 80,00

50 JANAINA DUTRA SIQUEIRA 138.479.396-88 23/04/1988 80,00

51 VANESSA DA SILVA HELENO 148.032.816-29 25/01/2002 80,00

52 WILLIAM ALVES DE SOUZA 145.210.196-50 01/06/1997 76,20

53 CLAUDIANE DANIELE DA SILVA 110.053.646-99 05/07/1991 75,73

54 ADEILSON OLIVEIRA DA SILVA 097.943.856-03 26/08/1989 74,87

55 CELMA MARIA DE LACERDA SILVA 726.874.016-68 16/11/1959 70,00

56 DIANA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA 094.839.036-02 22/10/1989 68,37

57 ANGELICA RAFAEL DA SILVA 095.371.876-08 21/01/1990 68,07

58 DJAIR FERREIRA PRIMO 397.516.606-10 18/02/1960 67,17

59 FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA 346.729.663-72 19/02/1968 66,00

60 MARCOS VINICIUS CAMILO DE OLIVEIRA 118.487.936-26 11/08/1995 65,00

61 ADILSON OLIVEIRA DE MOURA 378.494.766-20 17/03/1961 63,37

62 TEREZINHA ALVES PEREIRA 756.872.836-68 17/02/1963 63,37

63 MARCELO MARTINS DA SILVA 095.337.446-77 12/05/1975 62,87

64 WANDYLSON FRANCISCO 928.926.046-72 09/08/1971 61,90

65 ADILA RAFAEL DA SILVA 133.127.256-40 01/11/2000 61,67

66 MARIA APARECIDA FERREIRA CORREIA 036.640.736-81 03/12/1961 60,00

67 MARLENE MARIA DA SILVA ALVES 248.638.088-44 02/09/1968 60,00

68 EDMILSON ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA 069.468.576-31 02/02/1975 60,00

69 UÊNIO ROBERTO DE OLIVEIRA 012.990.556-99 09/09/1977 60,00

70 ALINE FIUZA QUINTAL 070.826.136-10 09/12/1981 60,00

71 GEOVANE MARCELO DA SILVA 096.878.396-19 21/03/1984 60,00

72 IRANILHA BARBOSA DE OLIVEIRA 111.942.456-92 28/10/1991 60,00

73 WASHINGTON APARECIDO SANTOS 114.058.666-16 10/02/1992 60,00

74 JESSICA LOURENCO DE LANA 435.182.828-59 01/02/1993 60,00

75 BRUNO CEZAR PEREIRA DA SILVA 148.145.636-98 13/11/1993 60,00

76 ISA LORENA APARECIDA DA SILVA SOARES 104.857.036-37 09/12/1994 60,00

77 GRACIELA DAS CHAGAS 090.746.116-64 05/05/1984 60,00

Operário de Serviços Gerais - Secretaria de Obras

RESULTADO PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2020

Page 4: CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO Carpinteiro ...€¦ · CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL 1

CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL

78 ANTONIO FRANCISCO 447.435.996-87 28-/12/1959 60,00

79 ANTONIO VANDEIR GONCALVES 631.635.356-15 12/07/1961 60,00

80 JOSE NIVALDO SILVA 151.412.448-30 28/02/1972 60,00

81 JOSE ROBERTO RIBEIRO 121.852.236-40 26/09/1977 60,00

82 JULIANA TEREZA BATISTA SILVA 005.893.076-06 13/06/1974 60,00

83 JULIO SOARES RODRIGUES 124.310.828-22 04/10/1958 60,00

84 NAIARA CRISTINA SANTOS BARBOSA 105.800.406-90 24/04/1990 60,00

85 SEBASTIAO FERREIRA DOS ANJOS 051.147.296-08 31/10/1961 60,00

86 VALDIR DE SOUZA SILVA 490.830.406-82 15/06/1955 60,00

87 VANINHO GONCALVES DA SILVA 902.224.316-87 18/08/1968 60,00

88 VIRGILIO ALVES FERREIRA 077.455.606-40 10/05/1965 60,00

89 AILTON DA SILVA 938.262.496-15 02/11/1965 60,00

90 ANA LUIZA DE SOUSA SANTOS 136.701.556-19 12/03/1996 60,00

91 APARECIDA BRIZOLA DA SILVA 101.317.906-41 17/07/1958 60,00

92 BENICIO CAMARGOS DAS NEVES 039.807.986-23 23/08/1969 60,00

93 BRUNO DE JESUS CRUZ 044.968.445-83 31/03/1997 60,00

94 CREMILSON SOARES DE SOUZA 028.059.086-51 30/08/1974 60,00

95 DJALMA DONIZETH BRAGA 607.584.906-82 26/03/1966 60,00

96 EDVALDO PRATES DE OLIVEIRA 508.848.836-04 07/11/1962 60,00

97 ELIZETE BRIZOLA BRANCO 148.641.358-78 22/01/1973 60,00

98 GERALDO DA PAIXAO FERREIRA 047.392.096-40 24/03/1978 60,00

99 GERALDO PEREIRA DOS SANTOS 025.509.736-07 12/04/1974 60,00

100 GERALDO SILVA DE JESUS 904.390.586-00 26/10/1961 60,00

101 GILDASIO MARTINS RODRIGUES 057.306.166-19 24/10/1981 60,00

102 KATIA NOEME DA SILVA 102.466.176-83 23/10/1978 60,00

103 LAERCIO APARECIDO NAVARRO 585.124.116-00 04/03/1968 60,00

104 MARCOS ROBERTO SANCHES 114.350.148-98 07/09/1969 60,00

105 MAURICIO NUNES RIBEIRO 127.905.076-43 28/06/1995 60,00

106 OSVALDO FERNANDES DE LACERDA 740.924.306-63 10/02/1961 60,00

107 PAULO PEDRO FELIPE 495.134.354-15 06/08/1965 60,00

108 RAFAEL CARLOS DE ANDRADE 064.008.676-43 15/05/1982 60,00

109 RAFAEL DE SOUZA REIS 115.564.036-58 12/10/1991 60,00

110 SERGIO MARTINS DA SILVA 088.113.736-70 04/04/1982 60,00

111 VALDECI SOARES DA SILVA 590.835.906-82 29/09/1960 60,00

112 VALENTINO NEVES DA SILVA 047.448.736-93 21/11/1955 60,00

113 WAGNER FERREIRA DE SOUZA 611.372.946-04 17/11/1962 60,00

114 YURE JOSE GOMES 113.628.846-50 28/01/1999 60,00

115 EDI JOSE DA CRUZ 062.151.436-50 06/07/1983 60,00

116 MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA 997.053.036-49 06/03/1954 60,00

117 WILLIAM RODRIGUES CANDIDO 044.824.496-95 31/12/1979 60,00

118 RENATO ROCHA DA SILVA 113.772.118-94 12/12/1971 59,00

119 NAYARA ALVES DE PAULO 019.231.956-62 31/01/1996 58,53

120 PAULO JOSE DE JESUS 942.662.556-91 25/03/1960 57,70

121 BEATRIZ SOARES MARTINS 149.037.286-50 23/05/1975 57,70

122 EIDIANA MARIA DA SILVA 079.194.456-55 28/10/1981 57,40

123 SILVANA APARECIDA COELHO SANTOS 718.216.276-87 10/08/1967 57,00

124 ROBERTO ROSA SILVESTRE 935.960.816-53 04/06/1969 57,00

125 CARLOS ALBERTO LELES 077.357.976-13 16/03/1985 56,00

126 GERALDO WAGNER DE OLIVEIRA 030.519.746-09 26/12/1970 55,00

127 TELMA FERREIRA DIAS DA SILVA 043.429.276-16 29/04/1979 55,00

128 THAIS CRISTINA DE SOUZA 021.853.026-98 25/04/1997 54,20

129 LUCIANO SERGIO DE OLIVEIRA 090.754.586-65 26/03/1983 53,90

130 NAIR GOMES CARDOSO 150.188.768-83 01/04/1971 53,70

131 GERALDA FERREIRA DA CRUZ 068.237.386-93 12/02/1979 53,68

132 IAGO MATHEUS BONFIM MARQUES 115.628.106-77 01/10/1992 53,67

133 OSVALDO MANOEL CUSTODIO 324.796.706-00 16/09/1953 52,00

134 VALDIR MARTINS 583.883.706-34 13/12/1962 52,00

Operário de Serviços Gerais - Secretaria de Obras

RESULTADO PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2020

Page 5: CARGOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO Carpinteiro ...€¦ · CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL 1

CLASS CANDIDATO CPF Nascimento TOTAL

135 EVA ALVES ROSA 720.071.416-04 14/11/1963 52,00

136 NEUZA PECANHA DE OLIVEIRA SILVA 024.602.356-23 14/09/1964 52,00

137 CIRLENE FATIMA DE RAMOS MARIA 007.352.206-62 06/02/1969 52,00

138 ANA MARIA RIBEIRO OLIVEIRA 759.443.676-87 18/06/1971 52,00

139 JOAO BATISTA ALVES PEREIRA 165.191.418-44 24/06/1973 52,00

140 MARIA JAQUELINE DA COSTA 996.155.926-68 23/08/1974 52,00

141 MARCIA PEREIRA DOS SANTOS 015.314.816-04 04/10/1981 52,00

142 CARLOS PEREIRA DE SOUZA 051.076.696-03 25/03/1982 52,00

143 ROSELY TORQUATO FERREIRA 093.393.496-36 02/12/1985 52,00

144 PAOLA DENIA ALVES ROSA 090.425.486-06 18/06/1989 52,00

145 LUCINEIA ALVES DOS SANTOS 087.705.876-80 19/09/1989 52,00

146 MARIA APARECIDA PONTEL 936.776.006-00 27/08/1962 49,00

147 ANTONIO JOAO DE ALVARENGA 389.756.966-37 11/08/1949 36,50

148 ROSANOR RIBEIRO DO NASCIMENTO 012.370.925-31 14/01/1982 16,67

149 GLEICIENE PEREIRA DE SOUSA 131.947.756-93 17/07/1996 15,00

150 ANA LUCIA DE SOUZA 050.184.226-88 14/04/1973 14,00

151 VANILSON MARQUES DE SOUZA 074.758.016-24 19/11/1982 13,33

152 ARNALDO SANTOS SILVA 256.187.328-58 27/05/1978 11,73

153 MARIA CRISTINA SILVA 032.548.116-40 29/09/1975 11,40

154 JOSEFA APARECIDA ARAUJO MARCAL 899.553.826-00 27/04/1970 11,00

155 SUZILAINE ALVES FERREIRA 038.588.356-09 25/04/1979 10,27

156 JULIENE GOMES PINTO 074.620.974-60 21/11/1985 10,03

157 MARIA DO ROSARIO O ROCHA 031.338.326-03 02/02/1970 10,00

158 MARIA JOSE DOS SANTOS DE ALMEIDA 015.937.526-60 02/08/1975 10,00

159 GISELI CRISTINA BARBOSA 061.897.916-62 15/11/1982 10,00

160 ROSA CLARINDA SOUZA 081.547.986-70 17/02/1983 10,00

161 MARLEN APARECIDA DA SILVA SANTOS 092.665.786-06 15/09/1989 10,00

162 GRAZIELE DIAS PEREIRA 153.658.186-01 14/10/1999 8,00

163 THALITA FERNANDA DE SOUSA COSTA 613.511.503-08 20/05/1999 6,67

164 DIEGO FARIA MACHADO 080.109.246-95 04/08/1986 5,07

165 TAIARA OLIVEIRA QUEIROZ 124.626.376-99 13/07/1994 5,03

166 MARCIA MARIA BESSA 040.498.916-03 25/06/1978 5,00

167 VERIDIANA SILVA DE MEDEIROS 038.036.554-55 17/08/1980 5,00

168 FABIANA APARECIDA PRUDENCIO 329.778.708-22 25/04/1984 5,00

169 JESSICA LORENA ALVES DA ROCHA 084.897.606-16 19/05/1993 5,00

170 GUSTAVO ARAUJO SILVA 131.680.526-39 26/11/1996 5,00

171 KAMILA CRISTINA GOMES DOS SANTOS 102.851.856-08 01/06/1999 5,00

172 EMERSON NUNES CARDOSO 168.483.406-69 06/06/2002 5,00

173 CARLOS DANIEL SANTOS DE ALMEIDA 099.112.735-80 22/11/2003 5,00

174 DANIELA DA SILVA 019.057.446-17 16/07/2020 5,00

175 ADRIANO GABRIEL DOS SANTOS 000.854.456-57 06/05/1975 4,00

176 CASSIO SOUZA DA SILVA 057.814.865-00 21/02/1996 3,63

177 GERALDO FRANCISCO MARCAL 566.874.606-25 02/06/1958 3,50

178 CARLOS ALBERTO MERINDO 436.702.536-53 20/01/1960 1,33

179 EDILSON JOAO MARIA 136.558.968-40 19/12/1966 0,00

180 MARIA ANTONIA RICARDO MEDEIROS 036.551.526-47 15/01/1978 0,00

181 VALQUIRIA DE LACERDA LEMOS 014.667.726-97 15/04/1984 0,00

182 RODRIGO DA ROCHA FERREIRA 037.516.735-80 17/06/1987 0,00

183 LUCIANO VIEIRA DO NASCIMENTO 050.132.685-59 30/04/1988 0,00

184 REGIANE RIBEIRO SANTANA 115.636.936-31 31/10/1989 0,00

185 VIVIANA DA SILVA MERINDO 134.242.176-03 10/09/1993 0,00

186 LUCAS DA ANUNCIACAO 453.152.758-50 22/03/1995 0,00

