BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1...

26
BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1°M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI 282 BOSIO GABRIELE 2006 3,55 1 M NITTI 114 MAETTA ALESSIO 2006 3,55 4 M VIA LUIGI RIZZO 282 TOMASSETTI RICCARDO 2006 4,04 1 M NITTI 114 ANNIBALI TOMMASO 2006 4,1 9 M VIA LUIGI RIZZO 114 MILOZZA SIMONE 2006 4,17 7 M VIA LUIGI RIZZO 282 BONGARZONI FRANCESCO 2006 4,2 8 M NITTI 114 MENAGUALI DAVIDE 2006 4,24 1 M VIA LUIGI RIZZO 114 SAVIC LEONARDO 2006 4,24 7 M VIA LUIGI RIZZO 282 GIOVANNELLI LEONARDO 2006 4,28 8 M NITTI 282 MANATTINI ALEXANDER 2006 4,3 9 M NITTI 282 FONTINOVO HEMANTA 2006 4,32 6 M NITTI 114 ABBATI LORENZO 2006 4,33 5 M VIA LUIGI RIZZO 114 ODECRISPI FRANCESCO 2006 4,33 9 M VIA LUIGI RIZZO 282 DI PIETRO MATTIA 2006 4,34 3 M NITTI 114 SIBILIO FEDERICO 2006 4,35 6 M VIA LUIGI RIZZO 282 GREGANTI FRANCESCO 2006 4,43 2 M NITTI 114 TRIMARCHI ALESSANDRO 2006 4,47 1 M VIA LUIGI RIZZO 114 GRAMOZZI PIETRO 2006 4,53 5 M VIA LUIGI RIZZO 114 PERGOLA VALERIO 2006 4,58 8 M VIA LUIGI RIZZO 114 VARGAS NICOLAS 2006 5,03 3 M VIA LUIGI RIZZO 114 NAVARRA ANDREA 2006 5,04 1 M VIA LUIGI RIZZO 114 ELEUTERI MARCOS 2006 5,04 4 M VIA LUIGI RIZZO 114 LATELLA VALERIO 2006 5,06 3 M VIA LUIGI RIZZO 114 BRUNO LORENZO 2006 5,06 8 M VIA LUIGI RIZZO 114 CARDERI ADRIANO 2006 5,07 7 M VIA LUIGI RIZZO 3°M2007 154 LIBERTO LEONARDO 2006 3,44 4 M STEFANELLI 274 CELLI LORENZO 2006 3,48 1 M DONATI 154 POMERIDIANO DANIELE 2006 3,48 8 M STEFANELLI FARNESINA 13 MARZO MEDIE

Transcript of BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1...

Page 1: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA

1°M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI

282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

282 BOSIO GABRIELE 2006 3,55 1 M NITTI

114 MAETTA ALESSIO 2006 3,55 4 M VIA LUIGI RIZZO

282 TOMASSETTI RICCARDO 2006 4,04 1 M NITTI

114 ANNIBALI TOMMASO 2006 4,1 9 M VIA LUIGI RIZZO

114 MILOZZA SIMONE 2006 4,17 7 M VIA LUIGI RIZZO

282 BONGARZONI FRANCESCO 2006 4,2 8 M NITTI

114 MENAGUALI DAVIDE 2006 4,24 1 M VIA LUIGI RIZZO

114 SAVIC LEONARDO 2006 4,24 7 M VIA LUIGI RIZZO

282 GIOVANNELLI LEONARDO 2006 4,28 8 M NITTI

282 MANATTINI ALEXANDER 2006 4,3 9 M NITTI

282 FONTINOVO HEMANTA 2006 4,32 6 M NITTI

114 ABBATI LORENZO 2006 4,33 5 M VIA LUIGI RIZZO

114 ODECRISPI FRANCESCO 2006 4,33 9 M VIA LUIGI RIZZO

282 DI PIETRO MATTIA 2006 4,34 3 M NITTI

114 SIBILIO FEDERICO 2006 4,35 6 M VIA LUIGI RIZZO

282 GREGANTI FRANCESCO 2006 4,43 2 M NITTI

114 TRIMARCHI ALESSANDRO 2006 4,47 1 M VIA LUIGI RIZZO

114 GRAMOZZI PIETRO 2006 4,53 5 M VIA LUIGI RIZZO

114 PERGOLA VALERIO 2006 4,58 8 M VIA LUIGI RIZZO

114 VARGAS NICOLAS 2006 5,03 3 M VIA LUIGI RIZZO

114 NAVARRA ANDREA 2006 5,04 1 M VIA LUIGI RIZZO

114 ELEUTERI MARCOS 2006 5,04 4 M VIA LUIGI RIZZO

114 LATELLA VALERIO 2006 5,06 3 M VIA LUIGI RIZZO

114 BRUNO LORENZO 2006 5,06 8 M VIA LUIGI RIZZO

114 CARDERI ADRIANO 2006 5,07 7 M VIA LUIGI RIZZO

3°M2007 154 LIBERTO LEONARDO 2006 3,44 4 M STEFANELLI

274 CELLI LORENZO 2006 3,48 1 M DONATI

154 POMERIDIANO DANIELE 2006 3,48 8 M STEFANELLI

FARNESINA 13 MARZO MEDIE

Page 2: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

274 PALANCA LEONARDO 2006 3,53 2 M DONATI

154 MARCONI VALERIO 2006 3,54 0 M STEFANELLI

154 CIRULLI VALERIO 2006 3,57 1 M STEFANELLI

154 INCLETOLLI DAMIANO 2006 4 9 M STEFANELLI

274 RUGGIERO ALESSIO 2006 4,02 1 M DONATI

274 BRIOSCHI LEONARDO 2006 4,05 1 M DONATI

274 MARTIRIGIANO MATTEO 2006 4,06 1 M DONATI

131 DE SANTIS DANIELE 2006 4,06 5 M CAPOZZI

154 MUCCITELLI MICHELE 2006 4,06 8 M STEFANELLI

274 DRESTI FRANCESCO 2007 4,09 6 M DONATI

274 CALDERONI CRISTIANO 2006 4,1 9 M DONATI

274 GUERRISI GABRIELE 2006 4,13 1 M DONATI

274 GIRINI MANUEL 2006 4,14 4 M DONATI

154 D'ACHILLE LEONARDO 2006 4,17 9 M STEFANELLI

154 DELL'AVERSANO MATTEO 2006 4,19 7 M STEFANELLI

154 BALAN BOGDAN 2006 4,2 3 M STEFANELLI

154 LATTANTE EMANUELE 2006 4,2 8 M STEFANELLI

131 FODERA' FILIPPO 2006 4,21 7 M CAPOZZI

154 STELLA NICOLO' 2006 4,27 8 M STEFANELLI

154 PALETTA GIORGIO 2006 4,28 4 M STEFANELLI

131 GIBERTINI MASSIMO 2007 4,28 9 M CAPOZZI

131 ROMANIELLO FRANCESCO 2006 4,3 3 M CAPOZZI

154 FASULO ANIELLO 2006 4,3 8 M STEFANELLI

154 PARAS JUSTIN 2006 4,31 2 M STEFANELLI

154 MARTINUT MATTEO 2006 4,31 6 M STEFANELLI

274 NICOLAMME ANDREA 2006 4,33 7 M DONATI

131 FORCINITI ALESSANDRO 2006 4,35 2 M CAPOZZI

154 AMATO MATTEO 2006 4,36 1 M STEFANELLI

154 ANTOSZ ADRIAN 2006 4,39 8 M STEFANELLI

274 D'ERRICO DAVIDE 2006 4,41 6 M DONATI

274 GENTILE LORENZO 2006 4,42 1 M DONATI

131 ROSSI RICCARDO 2006 4,44 9 M CAPOZZI

131 SULTAN WILLIAM 2006 4,48 8 M CAPOZZI

Page 3: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

154 BARBIERU PAUL 2006 4,5 3 M STEFANELLI

154 FORTINELLI ANDREA 2006 4,51 4 M STEFANELLI

154 STILLO MANUELE 2006 4,54 7 M STEFANELLI

154 SGRULLETTI LEONARDO 2006 4,56 3 M STEFANELLI

5°M2006 268 FERRANTI ALESSANDRO 2006 3,32 7 M N.M.NICOLAI

158 ANTINORI ORLANDO 2006 3,41 9 M URAGUAY

268 POLETTI MARCO 2006 3,53 7 M N.M.NICOLAI

268 DE LEO ALESSANDRO 2006 3,55 9 M N.M.NICOLAI

104 CARONI ALESSIO 2006 4,01 8 M BRUNO MUNARI

268 LUTRI DAVIDE 2006 4,03 2 M N.M.NICOLAI

268 GARLISI ANDREA 2006 4,12 6 M N.M.NICOLAI

158 PORTALEONE LUCA 2006 4,13 8 M URAGUAY

158 RICCI LUCA 2006 4,23 5 M URAGUAY

104 MASOTTI ALBERTO 2006 4,24 2 M BRUNO MUNARI

268 PEDUZZO TOMMASO 2006 4,25 0 M N.M.NICOLAI

104 MUNGARI FRANCESCO 2006 4,26 0 M BRUNO MUNARI

268 ONTAFI ALESSANDRO 2006 4,26 7 M N.M.NICOLAI

268 CINOTTI ALESSANDRO 2006 4,27 9 M N.M.NICOLAI

104 RENZETTI LORENZO 2006 4,29 8 M BRUNO MUNARI

104 PRIORI FEDERICO 2006 4,3 9 M BRUNO MUNARI

158 SETTEMBRINI ADRIANO 2006 4,31 7 M URAGUAY

268 DE MEI TOMMASO 2006 4,32 7 M N.M.NICOLAI

268 DI GIAMBERNARDINO MATTIA 2006 4,33 9 M N.M.NICOLAI

268 DIAGNE IMANI SHAMMAH 2006 4,35 3 M N.M.NICOLAI

158 SANNA SIMONE 2006 4,36 4 M URAGUAY

158 COSTA RICCARDO 2006 4,41 9 M URAGUAY

158 FULGONI FLAVIO 2006 4,45 9 M URAGUAY

268 CATALANI PAOLO 2006 4,47 2 M N.M.NICOLAI

158 ROMOLI VALERIO 2006 4,48 0 M URAGUAY

158 BARONECHRISTIAN 2006 4,52 9 M URAGUAY

268 PODETTI MATTEO 2006 5,04 6 M N.M.NICOLAI

158 MELCHIONDA CRISTIAN 2006 5,09 1 M URAGUAY

104 FABIANI DAMIANO 2006 5,2 0 M BRUNO MUNARI

Page 4: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

7°M2006 224 GRENGA LUCA 2006 3,37 8 M PIAZZA FILATTIERA

139 NARDOZI MANUEL 2006 3,49 0 M MAJORANA

139 MORELLI ANTONIO 2006 3,49 2 M MAJORANA

224 MARTINA MARIO 2006 3,53 2 M PIAZZA FILATTIERA

224 LORENZO ALESSANDRO 2006 4,1 8 M PIAZZA FILATTIERA

139 PETRUCCI FRANCESCO 2006 4,11 7 M MAJORANA

224 GRANATI DAMIANO 2006 4,15 5 M PIAZZA FILATTIERA

139 LOI NICCOLO' 2006 4,16 2 M MAJORANA

224 FERRARA VALERIO 2006 4,17 3 M PIAZZA FILATTIERA

224 DI IENNO FEDERICO 2006 4,18 9 M PIAZZA FILATTIERA

224 BERARDI FRANCESCO 2006 4,19 4 M PIAZZA FILATTIERA

139 REZAI DANIELE 2006 4,2 1 M MAJORANA

224 BASSI FRANCESCO 2006 4,26 1 M PIAZZA FILATTIERA

139 BUCCI GABRIELE 2006 4,28 9 M MAJORANA

139 MAGLIONE RAFFAELE 2006 4,29 3 M MAJORANA

224 CIOCCHETTI DAVIDE 2006 4,3 2 M PIAZZA FILATTIERA

224 BENEDETTI SIMONE 2006 4,33 1 M PIAZZA FILATTIERA

139 RAFFAELLI RICCARDO 2006 4,36 5 M MAJORANA

139 BORGO DAVIDE 2006 4,37 1 M MAJORANA

139 SANTARELLI SIMONE 2006 4,38 1 M MAJORANA

224 SCARABOTTINI FILIPPO 2006 4,46 6 M PIAZZA FILATTIERA

139 PAOLI MATTEO 2006 4,76 3 M MAJORANA

139 LONGO GIACOMO 2006 5,07 4 M MAJORANA

139 NOCENTE RICCARDO 2006 5,23 2 M MAJORANA

139 MAGAGNINI DANIELE 2006 6,51 0 M MAJORANA

9°F2006 274 VALLETTA GIULIA 2006 4,03 1 F DONATI

274 VALLETTA VERONICA 2006 4,05 6 F DONATI

274 CAMPAGNA MARTINA 2006 4,08 4 F DONATI

248 TUCCI MARGHERITA 2006 4,11 5 F IPPOLITO NIEVO

139 DIANINI SOFIA 2006 4,31 1 F MAJORANA

248 TABLO' MARTINA 2006 4,32 4 F IPPOLITO NIEVO

274 BETTI GIULIA 2006 4,33 0 F DONATI

248 MARGELLINO NICOLE 2007 4,34 0 F IPPOLITO NIEVO

Page 5: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

248 ORRU BEARICE 2007 4,35 0 F IPPOLITO NIEVO

139 TOMATIS LINDA 2007 4,35 5 F MAJORANA

279 MANGIAROTTI ANNA 2006 4,39 6 F OVIDIO

282 PONZI LAVINIA 2006 4,42 7 F NITTI

248 SGRO' LUNA 2006 4,43 8 F IPPOLITO NIEVO

139 ZAMPETTI ILARIA 2007 4,48 1 F MAJORANA

274 PARIS SOFIA 2006 4,48 5 F DONATI

248 NATOLI CLEMENTINA 2006 4,48 9 F IPPOLITO NIEVO

282 TORDELLA GIORGIA 2006 4,5 3 F NITTI

282 PETRELLI LUDOVICA 2006 4,52 0 F NITTI

139 FRANCONI ALICE 2006 4,55 5 F MAJORANA

282 CELENTANI SOFIA 2006 4,57 2 F NITTI

139 SALVI SOFIA 2006 4,57 7 F MAJORANA

248 DE GUZMAN CLAIRE 2006 4,59 5 F IPPOLITO NIEVO

248 PIUA GIULIA 2006 5 1 F IPPOLITO NIEVO

282 D'AMBROSIO IRENE 2006 5,05 3 F NITTI

282 GARAGNANI GRETA 2006 5,06 4 F NITTI

139 VIOLINI GIULIETTA 2006 5,06 8 F MAJORANA

139 CAMPAGNANI VITTORIA 2006 5,07 2 F MAJORANA

139 DE ASTIS BEATRICE 2006 5,09 3 F MAJORANA

274 VALENTI ALICE 2006 5,14 5 F DONATI

279 CELIO DOMITILLA 2006 5,15 2 F OVIDIO

274 BLITI CLAUDIA 2006 5,18 8 F DONATI

139 SESTI ARIANNA 2006 5,24 1 F MAJORANA

274 BRAGATO ANGELICA 2006 5,28 5 F DONATI

274 DURANTI FLAMINIA 2006 5,57 2 F DONATI

248 MINARCHI NOEMI 2006 6,02 6 F IPPOLITO NIEVO

139 COLANTONIO ANASTASIA 2006 6,37 3 F MAJORANA

11°F2006 268 KAZIMOUSKA SAMINA 2006 4,02 8 F N.M.NICOLAI

268 D'ALFONSO GAIA 2006 4,09 2 F N.M.NICOLAI

158 GAROFALO MARTINA 2006 4,1 1 F URAGUAY

154 SIMONETTI FRANCESCA 2006 4,11 1 F STEFANELLI

154 ACCARDO GIULIA 2006 4,15 1 F STEFANELLI

Page 6: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

154 RICCIUTO FRANCESCA 2006 4,21 4 F STEFANELLI

154 PETRACCA GIULIA 2006 4,21 9 F STEFANELLI

154 RATTI GIORGIA 2007 4,3 4 F STEFANELLI

264 CARUSO ARIANNA 2006 4,39 5 F BORGHI

158 D'ARCANGELI MARTINA 2006 4,43 6 F URAGUAY

268 DI PIETRO ELISA 2006 4,48 3 F N.M.NICOLAI

154 GIUJUSA LAVINIA 2006 4,49 4 F STEFANELLI

268 MUSTO MARTINA 2006 4,5 5 F N.M.NICOLAI

104 TEMPESTILLI FLAVIA 2006 5 2 F BRUNO MUNARI

154 MARINELLI BEATRICE 2006 5 7 F STEFANELLI

104 VENETTONI EMMA 2006 5,01 2 F BRUNO MUNARI

154 FINOCCHIO CHIARA 2006 5,02 0 F STEFANELLI

158 GIOVAGNONI CATERINA 2006 5,02 8 F URAGUAY

154 MUTERWA CAROLINE 2006 5,03 3 F STEFANELLI

104 CUOMO ELENA MARIA 2006 5,05 4 F BRUNO MUNARI

154 MULINARO VALERIA 2006 5,07 9 F STEFANELLI

154 MORELLI NICOLE 2006 5,08 5 F STEFANELLI

158 DI CURZIO GIULIA 2006 5,14 1 F URAGUAY

139 ROMANO ALICE 2006 5,2 3 F MAJORANA

154 D'EUSTACCHIO ASIA 2006 5,2 7 F STEFANELLI

154 MARMEGGI MATILDE 2006 5,31 8 F STEFANELLI

154 DI VITO GIULIA 2006 5,33 2 F STEFANELLI

139 VALLATI MATILDE 2006 5,36 4 F MAJORANA

154 INCHINGOLO ALICE 2006 5,49 6 F STEFANELLI

264 ALDEA SARA 2007 5,56 5 F BORGHI

264 MARIANELLA GIORGIA 2006 5,56 6 F BORGHI

139 GINALDI GEA 2006 5,56 10 F MAJORANA

264 ROSI GIULIA H 2005 5,56 22 F BORGHI

264 PADILLA JENNIFER H 2006 5,56 30 F BORGHI

13M2005 282 GIANNICO MATTEO 2005 3,21 2 M NITTI

282 GIUNTI LUCA 2005 3,26 9 M NITTI

282 REYES GAETAN 2005 3,31 2 M NITTI

282 ROSSELLI FILIPPO MARIA 2005 3,33 2 M NITTI

Page 7: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

224 TOMEI SIMONE 2005 3,34 9 M PIAZZA FILATTIERA

104 DE SANTIS FLAVIO 2005 3,36 8 M BRUNO MUNARI

282 MORGILLO EDOARDO 2005 3,37 3 M NITTI

104 BONETTI TOMMASO 2005 3,37 7 M BRUNO MUNARI

224 IACONO ALFONSO 2005 3,42 0 M PIAZZA FILATTIERA

224 GIOVANNELLI ANTONIO 2005 3,45 2 M PIAZZA FILATTIERA

224 STRANGIO DANIELE 2005 3,51 3 M PIAZZA FILATTIERA

158 TANDUREL EMILIANO 2005 3,53 2 M URAGUAY

268 PIOMBINI LORENZO 2005 3,54 8 M N.M.NICOLAI

224 BUGNATELLI SAVERIO 2005 3,55 1 M PIAZZA FILATTIERA

224 RUDNYTSKYI ANDRII 2005 3,57 1 M PIAZZA FILATTIERA

158 PRONI DANIELE 2005 3,58 4 M URAGUAY

268 MANSOURATI MATTEO 2005 4 2 M N.M.NICOLAI

158 FIORUCCI GIUSEPPE 2005 4,02 3 M URAGUAY

224 CONGESTRI' SALVATORE 2005 4,05 3 M PIAZZA FILATTIERA

224 ARCOVITO TOMMASO 2005 4,09 4 M PIAZZA FILATTIERA

224 MALTINTI MATTEO 2005 4,12 2 M PIAZZA FILATTIERA

268 CAMMERINI FRANCESCO 2005 4,16 1 M N.M.NICOLAI

158 LEGLER VALERIO 2005 4,17 4 M URAGUAY

104 SPEZIALI DANIELE 2005 4,22 6 M BRUNO MUNARI

158 GIAMPA' ALESSIO 2005 4,24 3 M URAGUAY

282 BORGHESE JACOPO 2005 4,26 0 M NITTI

282 FIORILLO FRANCESCO 2005 4,26 4 M NITTI

104 GIACOMOZZI FEDERICO 2005 4,27 2 M BRUNO MUNARI

158 PELOSI ALESSIO 2005 4,27 9 M URAGUAY

224 RESTANTE FRANCESCO 2005 4,28 3 M PIAZZA FILATTIERA

158 CELESTINI ANGELO 2005 4,28 8 M URAGUAY

268 RUSSO LEONARDO 2005 4,29 2 M N.M.NICOLAI

158 MOLINA MATTIA 2005 4,32 5 M URAGUAY

224 PERRET GIORGIO 2005 4,33 2 M PIAZZA FILATTIERA

104 DI PALMA JACOPO 2005 4,42 9 M BRUNO MUNARI

104 COLAVITA LORENZO 2005 4,52 2 M BRUNO MUNARI

268 VISCONTI FLAVIO 2005 5,12 9 M N.M.NICOLAI

Page 8: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

224 DOBRIN NICOLA 2005 5,19 4 M PIAZZA FILATTIERA

224 PALLESCHI MARCO 2005 5,24 1 M PIAZZA FILATTIERA

224 MASI MATTEO 2005 5,24 5 M PIAZZA FILATTIERA

224 DE CANEVA SIMONE 2005 5,29 1 M PIAZZA FILATTIERA

16°M2005 158 VENNARUCCI FULVIO 2005 3,36 3 M URAGUAY

264 DI LUCA DIEGO 2005 3,39 0 M BORGHI

154 DE MONTIS EDOARDO 2005 3,4 3 M STEFANELLI

? GABRINELLI FRANCESCO 2005 3,46 8 M

139 CHIEZZI DAVIDE 2005 3,5 0 M MAJORANA

154 TOMASSINI ALESSANDRO 2005 3,51 9 M STEFANELLI

139 MEDDA NICOLA 2005 3,53 0 M MAJORANA

154 ORLANDELLI GABRIEL 2005 3,54 3 M STEFANELLI

139 RAVENNA GIORGIO 2005 3,54 7 M MAJORANA

139 NUCCILLI STEFANO 2005 4,01 2 M MAJORANA

158 DI BRITA ALDO 2005 4,01 7 M URAGUAY

139 ZICARO FILIPPO 2005 4,02 6 M MAJORANA

139 GIAFFREDA ALESSIO 2005 4,07 8 M MAJORANA

154 COMPAGNONI FRANCESCO 2005 4,14 3 M STEFANELLI

154 PAPARELLA ALESSANDRO 2005 4,22 1 M STEFANELLI

158 ORFINI DIEGO 2005 4,29 9 M URAGUAY

264 MANNI FEDERICO 2005 4,33 4 M BORGHI

154 BACCHIOCCHI MATTIA 2005 4,34 1 M STEFANELLI

264 CARBONE VALERIO 2005 4,36 9 M BORGHI

264 CHILLELLI UMBERTO 2005 4,38 2 M BORGHI

299 RIZZO FRANCESCO 2005 4,38 6 M CAPENA

154 ZINICOLA MATTIA 2005 4,43 3 M STEFANELLI

264 PELLEGRINI FRANCESCO 2005 4,44 7 M BORGHI

154 CORRADO GABRIELE 2005 4,45 5 M STEFANELLI

154 RIZZI ALESSANDRO 2005 4,5 4 M STEFANELLI

139 CIARLA GABRIELE 2005 4,52 3 M MAJORANA

154 SICOLI MICHELE 2005 4,54 4 M STEFANELLI

139 BECCARIA FEDERICO 2005 4,54 8 M MAJORANA

154 SORRENTINI EDOARDO 2005 4,55 3 M STEFANELLI

Page 9: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

139 PALOCCI DIMITRI 2005 5 5 M MAJORANA

104 GIULIANI CHRISTIAN 2005 5,06 9 M BRUNO MUNARI

104 DIANA TOMMASO 2005 5,34 8 M BRUNO MUNARI

264 BARRILE MANUEL 2005 5,43 8 M BORGHI

139 SPEZZAFERRO MIGUEL H 2005 5,48 4 M MAJORANA

264 BINERI ALESSANDRO 2005 5,49 6 M BORGHI

104 TEODORI CRISTIANO 2005 6,06 7 M BRUNO MUNARI

17°M2005 139 MILIA TIBERIO 2005 3,34 6 M MAJORANA

139 TERATONE DANIELE 2005 3,36 8 M MAJORANA

154 IANCU GIOVANNI 2005 3,37 2 M STEFANELLI

139 PAPIRI ALESSANDRO 2005 3,37 6 M MAJORANA

154 MEGLIACCIO GABRIELE 2005 3,39 0 M STEFANELLI

274 VALERI LORENZO 2005 3,4 3 M DONATI

154 CANCHACHI ARNALDO 2005 3,4 8 M STEFANELLI

139 DI MARCO TOMMASO 2005 3,41 4 M MAJORANA

139 PANACCHIA FEDERICO 2005 4,47 0 M MAJORANA

158 FARELLA ALESSIO 2005 3,47 4 M URAGUAY

274 ANTONELLI LORENZO 2005 3,48 4 M DONATI

139 PASCOLI MARCO 2005 3,49 8 M MAJORANA

154 AHMED WALEED 2005 3,5 6 M STEFANELLI

154 MONTI DAVIDE 2005 3,54 3 M STEFANELLI

139 GALLI SERGIO 2005 3,55 0 M MAJORANA

154 VELIZ KEVIN 2005 3,55 8 M STEFANELLI

274 MOSCATELLI FRANCESCO 2005 3,56 3 M DONATI

139 GRECO DANIELE 2005 3,56 7 M MAJORANA

154 FERRUZZI MARCO 2005 3,57 4 M STEFANELLI

139 PALMA SEBASTINìANO 2005 4,01 0 M MAJORANA

154 BELLUCCI TOMMASO 2005 4,04 1 M STEFANELLI

274 COTZA VALERIO 2005 4,06 2 M DONATI

274 MOSCATELLI CHRISTIAN 2005 4,08 4 M DONATI

154 CHIABRERA PAOLO 2005 4,09 7 M STEFANELLI

154 PANTANELLA DANIELE 2005 4,1 2 M STEFANELLI

139 FADDA GIOVANNI 2005 4,11 8 M MAJORANA

Page 10: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

274 D'ANZI TOMMASO 2005 4,12 7 M DONATI

274 TRAVI FRANCESCO 2005 4,13 7 M DONATI

154 PAZARDJIKLIAN FEDERICO 2005 4,14 4 M STEFANELLI

139 LANCIOTTI LUCA 2005 4,15 0 M MAJORANA

139 CANU MARTINO 2005 4,15 4 M MAJORANA

154 D'ANDREA LORNZO 2005 4,16 4 M STEFANELLI

274 GABELLONE FRANCESCO 2005 4,16 8 M DONATI

154 LISANTI PIETRO 2005 4,27 5 M STEFANELLI

154 SALVATORE JACOPO 2005 4,3 1 M STEFANELLI

154 MORERA EMANUELE 2005 4,31 2 M STEFANELLI

158 BALLARINI ADRIANO 2005 4,34 1 M URAGUAY

158 ANTONUCCI MARCO 2005 4,39 3 M URAGUAY

19°F2005 224 MENEGUZZO ELENA 2005 3,24 6 F PIAZZA FILATTIERA

154 COZZI MARTA 2005 3,46 8 F STEFANELLI

154 SOLFERINO CAMILLA 2005 3,49 3 F STEFANELLI

154 GALLO ANNA 2005 3,54 0 F STEFANELLI

139 COLORITO BIANCA 2005 3,56 8 F MAJORANA

154 VITALI ROBERTA 2005 3,57 2 F STEFANELLI

154 MUCCIANTE AGNESE 2005 4,02 4 F STEFANELLI

224 RAIMO AURORA 2005 4,04 9 F PIAZZA FILATTIERA

299 DI PALMA PAMELA 2005 4,07 1 F CAPENA

224 BARONIO GIORGIA 2005 4,07 5 F PIAZZA FILATTIERA

224 IODICE FLAVIA 2005 4,1 0 F PIAZZA FILATTIERA

299 ASPROMONTE DENISE 2005 4,1 3 F CAPENA

139 MASIC MARTINA 2005 4,14 3 F MAJORANA

224 COLAIACOVO SIRIA 2005 4,19 2 F PIAZZA FILATTIERA

224 SOLINA BIANCA 2005 4,19 8 F PIAZZA FILATTIERA

154 TERZAROLI VIRGINIA 2005 4,21 1 F STEFANELLI

139 CALCOPIETRO MAYA 2005 4,27 0 F MAJORANA

224 MARINI MARTINA 2005 4,27 5 F PIAZZA FILATTIERA

139 DE GRUTTY VERONIQUE 2005 4,29 2 F MAJORANA

154 FERRINO SVEVA 2005 4,32 9 F STEFANELLI

299 RICCI BEATRICE 2005 4,38 7 F CAPENA

Page 11: BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO …...BATTERIA COD COGNOME NOME ANNO TEMPO DECIMI M/F SCUOLA 1 M2006 282 MORETTI GABRIELE 2006 3,53 7 M NITTI 282 ERLIC NIKO 2006 3,54 5 M NITTI

139 BROCCA ALESSIA 2005 4,43 1 F MAJORANA

139 SCORZOLINI CHIARA 2005 4,45 4 F MAJORANA

154 CIAVARRO SILVIA 2005 4,5 4 F STEFANELLI

224 TESORIERO ELISA 2005 5 2 F PIAZZA FILATTIERA

224 MANCUSO LETIZIA 2005 5,05 3 F PIAZZA FILATTIERA

154 MITA MARTA 2005 5,14 3 F STEFANELLI

154 JAQUIER GIULIA 2005 5,18 F STEFANELLI

