SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ......

15
Allegato al D.R. n. 1565 del 21/09/2018 DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA posti ordinari (anno accademico 2018 - 2019) I vincitori devono immatricolarsi entro il 28 settembre 2018. La procedura di immatricolazione è descritta nella "Guida per l'immatricolazione" pubblicata sul portale Matricolandosi http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/ nella sezione "Graduatorie". I candidati che non completeranno l’immatricolazione nei termini e nei modi sopradetti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, decaduti dal diritto. L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori, sarà pubblicato sul sito http://matricolandosi.unipi.it sezione “concorsi” – “graduatorie” il 01 ottobre 2018. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto. Nella colonna “POSIZIONE” è indicata l’effettiva collocazione in graduatoria, secondo l’ordine di precedenza stabilito dal bando di concorso: In caso di parità di punteggio totale, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di: a) competenza linguistica e ragionamento logico; b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica; c) cultura scientifico-matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito una migliore votazione nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e successivamente quello anagraficamente più giovane.

Transcript of SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ......

Page 1: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

Allegato al D.R. n. 1565 del 21/09/2018

DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

GRADUATORIA posti ordinari

(anno accademico 2018 - 2019)

I vincitori devono immatricolarsi entro il 28 settembre 2018. La procedura di immatricolazione è descritta nella "Guida per l'immatricolazione"

pubblicata sul portale Matricolandosi http://matricolandosi.unipi.it/concorsi/ nella sezione "Graduatorie".

I candidati che non completeranno l’immatricolazione nei termini e nei modi sopradetti saranno considerati rinunciatari e,

pertanto, decaduti dal diritto.

L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori, sarà pubblicato sul sito

http://matricolandosi.unipi.it sezione “concorsi” – “graduatorie” il 01 ottobre 2018.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di

graduatoria nel modo predetto.

Nella colonna “POSIZIONE” è indicata l’effettiva collocazione in graduatoria, secondo l’ordine di precedenza stabilito dal bando di concorso:

In caso di parità di punteggio totale, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei

quesiti relativi agli argomenti di:

a) competenza linguistica e ragionamento logico;

b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

c) cultura scientifico-matematica.

In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito una migliore votazione nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di

studio di istruzione secondaria superiore, e successivamente quello anagraficamente più giovane.

Page 2: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

Po

siz

ion

e

Stato Nominativo Data di nascita

Pu

nte

gg

io t

ota

le

Pu

nte

gg

io C

ert

ific

azio

ne

Lin

gu

isti

ca

Pu

nte

gg

io t

es

t

Pu

nte

gg

io c

om

pe

ten

za

lin

gu

isti

ca e

ra

gio

nam

en

to

log

ico

Pu

nte

gg

io c

ult

ura

le

tte

rari

a

sto

ric

o-s

oc

iale

ge

og

rafi

ca

Pu

nte

gg

io C

ult

ura

ma

tem

ati

co

sc

ien

tifi

ca

Vo

to m

atu

rità

(b

as

e 1

00

)

1 VINCITORE BORSO' ANNA 17/08/1999 86 7 79 40 19 20 88

2 VINCITORE PILANI VERONICA 31/05/1992 84 5 79 40 19 20 100

3 VINCITORE PAOLICCHI DA SILVA PEREIRA

SIMONY 26/04/1985 84 5 79 40 19 20 73

4 VINCITORE LANDUCCI SILVIA 09/09/1999 83 5 78 40 20 18 96

5 VINCITORE CASSANMAGNAGO DARIO 06/01/1992 83 7 76 40 18 18 100

6 VINCITORE PANZANI VALENTINA 17/02/1994 83 5 78 39 20 19 88

7 VINCITORE VERANI ERIKA 27/03/1999 82 5 77 40 18 19 79

8 VINCITORE FIORINI BIANCA 05/05/1999 81 5 76 39 20 17 78

9 VINCITORE CAMERINI IRENE 08/05/1984 81 5 76 39 20 17 72

10 VINCITORE VENè JACOPO 14/07/1998 81 5 76 39 17 20 100

11 VINCITORE GUAINAI GIULIA 21/01/1999 81 5 76 38 20 18 100

12 VINCITORE CARRARA GIANLUCA 09/11/1999 80 3 77 40 19 18 78

13 VINCITORE SENATORE ALICE 06/02/1999 79 0 79 40 20 19 86

14 VINCITORE IACONO ARIANNA 22/10/1987 79 0 79 40 20 19 82

15 VINCITORE BARGAGNA GAIA 08/03/1999 79 0 79 40 20 19 76

16 VINCITORE MANCINI CHIARA 10/09/1999 79 3 76 39 18 19 78

Page 3: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

17 VINCITORE SOAVINI ALBERTO 25/11/1998 79 5 74 39 16 19 98

18 VINCITORE ANTONELLI FRANCESCA 02/11/1995 79 3 76 38 19 19 79

19 VINCITORE MANCINI IDA 09/12/1999 79 3 76 37 19 20 85

20 VINCITORE RICCI SARA 21/10/1979 78 0 78 40 20 18 80

21 VINCITORE RICCIU ANNA FABIOLA 10/10/1991 78 0 78 40 19 19 90

22 VINCITORE VATTERONI CAMILLA 06/05/1999 78 0 78 40 19 19 81

23 VINCITORE DOMENICI ELISA 01/08/1999 78 0 78 40 19 19 80

24 VINCITORE BIGI SARA 14/05/1999 78 0 78 40 18 20 82

25 VINCITORE FRUZZETTI ROBERTA 18/07/1992 78 0 78 39 20 19 89

26 VINCITORE MARCONI BEATRICE 09/12/1999 78 5 73 39 15 19 95

27 VINCITORE FEA SARA 01/05/1998 78 5 73 37 18 18 86

28 VINCITORE CASSANO CLARA 10/01/2000 77 0 77 40 18 19 68

29 VINCITORE DOZIO SILVIA 22/05/1978 77 0 77 39 20 18 97

30 VINCITORE DAL CANTO MARTA 18/04/1999 77 0 77 39 20 18 86

31 VINCITORE ANZELLOTTI SONIA 12/07/1986 77 0 77 39 20 18 86

32 VINCITORE VIALE GIULIA 15/05/1999 77 0 77 39 20 18 85

33 VINCITORE SARNO CARLOTTA 19/11/1987 77 5 72 39 18 15 60

34 VINCITORE CAIAZZO ASYA 13/11/1998 77 5 72 39 15 18 92

35 VINCITORE CARMIGNANI MICHELA 20/04/1978 77 0 77 38 20 19 90

36 VINCITORE BANI AGNESE 30/08/1979 76 0 76 40 19 17 77

37 VINCITORE IACOBELLI SARA 01/10/1979 76 0 76 40 17 19 82

38 VINCITORE LODDO VERONICA 10/05/1997 76 0 76 39 19 18 82

Page 4: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

39 VINCITORE ADAMO LETIZIA 20/10/1999 76 0 76 39 18 19 77

40 VINCITORE GIUSTI JESSICA 17/02/1999 76 0 76 39 17 20 84

41 VINCITORE CIOFFI VALENTINA 20/07/1990 76 0 76 38 19 19 80

42 VINCITORE LEGGIERI MARGHERITA 26/02/1999 76 3 73 38 19 16 67

43 VINCITORE ATTUCCI STEFANO 18/06/1991 76 0 76 37 19 20 88

44 VINCITORE D'ATRIA FRANCESCA 29/05/1976 75 0 75 40 20 15 87

45 VINCITORE PINZINO SAMUELE 09/12/1979 75 0 75 40 18 17 77

46 VINCITORE BACCI MONICA 30/05/1966 75 0 75 40 18 17 70

47 VINCITORE ZUCCHI LAURA 09/06/1997 75 0 75 40 18 17 68

48 VINCITORE PALMIERI VIOLA 29/05/1998 75 0 75 39 20 16 93

49 VINCITORE MOSSARELLO SILVIA 12/06/1994 75 0 75 39 20 16 76

50 VINCITORE CIARI LAURA 23/07/1998 75 0 75 39 19 17 80

51 VINCITORE CARMIGNANI BENEDETTA 08/06/1999 75 0 75 39 18 18 91

52 VINCITORE MATTOLINI MARTA 16/12/1998 75 0 75 39 18 18 84

53 VINCITORE MORELLI GIULIA 30/08/1997 75 0 75 39 18 18 84

54 IDONEO ROSSI ELEONORA 06/02/1999 75 0 75 39 18 18 81

55 IDONEO BERNINI LISA 14/02/2000 75 0 75 39 18 18 65

56 IDONEO BELLI DANIELA 27/06/1998 75 0 75 39 17 19 90

57 IDONEO SCOTELLARO GIULIA 16/07/1999 75 0 75 39 17 19 70

58 IDONEO CASELLA FRANCESCA 01/09/1997 75 0 75 38 19 18 101

59 IDONEO MOCCI MARTINA 14/05/1990 75 0 75 38 19 18 91

60 IDONEO LOCANTORE EZIA 24/06/1997 75 0 75 38 19 18 80

Page 5: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

61 IDONEO GIACOMELLI CARLOTTA 06/06/1997 75 0 75 37 19 19 93

62 IDONEO GIUSTINI SARA 22/06/1986 75 0 75 37 19 19 91

63 IDONEO BUSHATI ALINA 02/02/1998 75 0 75 37 19 19 65

64 IDONEO MAZZEI MARTA 29/03/1997 75 5 70 37 18 15 76

65 IDONEO GIUSTI BENEDETTA 20/05/1999 75 0 75 36 20 19 96

66 IDONEO PELLICCIA MARIA 05/02/1991 74 0 74 39 19 16 78

67 IDONEO DEL ROSSO WILMA 14/06/1998 74 0 74 39 18 17 73

68 IDONEO LELLI SUSANNA 05/06/1999 74 0 74 39 17 18 82

69 IDONEO MATTEUCCI MARIA VITTORIA 04/09/1999 74 0 74 39 17 18 76

70 IDONEO LIVOLSI MARCO 01/09/1999 74 0 74 39 17 18 64

71 IDONEO CALI' SARA 21/01/1980 74 0 74 39 16 19 78

72 IDONEO COLANGELO VERONICA 08/01/1987 74 0 74 39 16 19 73

73 IDONEO RICCIO CHIARA 05/05/1994 74 3 71 39 16 16 85

74 IDONEO BARBIERI RACHELE 15/12/1997 74 0 74 38 20 16 95

75 IDONEO BERTONCINI GIULIA 12/10/1995 74 0 74 38 20 16 68

76 IDONEO GIACOMELLI PAOLO 15/09/1996 74 0 74 38 19 17 86

77 IDONEO MANNUCCI FEDERICA 24/11/1987 74 0 74 38 19 17 84

78 IDONEO LOMBARDO MARTINA 16/09/1998 74 0 74 38 18 18 99

79 IDONEO BIASCI CECILIA 13/06/1986 74 0 74 38 18 18 88

80 IDONEO MATTEUCCI ELENA 20/08/1999 74 0 74 38 18 18 85

81 IDONEO SANTI GRETA 20/09/1999 74 0 74 38 18 18 74

82 IDONEO FERRANDINO ROSALBA 20/05/1998 74 0 74 38 17 19 83

Page 6: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

83 IDONEO VANNUCCI ELISA 20/01/1997 74 0 74 38 17 19 76

84 IDONEO MARINI DORYS FATIMA 15/04/1989 74 0 74 38 17 19 75

85 IDONEO COLI FABIANA 21/01/1974 74 0 74 38 17 19 75

86 IDONEO SALSINI GIULIA 01/04/1998 74 0 74 37 19 18 73

87 IDONEO BINI TIZIANA 09/07/1999 74 0 74 37 18 19 85

88 IDONEO SORBELLO ANNA CHIARA 23/04/1999 74 0 74 37 18 19 71

89 IDONEO PEZZOLI ALESSANDRA 23/05/1998 74 0 74 36 18 20 77

90 IDONEO BROGI GINEVRA 05/09/1978 73 0 73 40 18 15 83

91 IDONEO RIDOLFI LORIA 02/12/1967 73 0 73 40 17 16 60

92 IDONEO BARGAGNA GIULIA 03/04/1983 73 0 73 40 16 17 63

93 IDONEO MATTEOLI SAMUELA 29/07/1982 73 0 73 39 20 14 66

94 IDONEO GENOVESI BIANCA 14/10/1994 73 0 73 39 18 16 76

95 IDONEO SANZO’ SOLEDAD VERONICA 08/07/1995 73 0 73 39 18 16 73

96 IDONEO ROMBOLA’ VALENTINA 14/09/1989 73 0 73 39 17 17 88

97 IDONEO DESTRI MARTINA 15/01/1999 73 0 73 39 17 17 70

98 IDONEO SICURANI MARIA MAILA 19/09/1998 73 0 73 39 16 18 81

99 IDONEO DI MAGGIO PAOLA VIVIANA 25/01/1987 73 0 73 39 16 18 80

100 IDONEO MUTI MARIA GIULIA 13/04/1981 73 0 73 39 16 18 79

101 IDONEO NICOLINI MARTINA 11/09/1999 73 0 73 38 19 16 100

102 IDONEO ADDUCI SARA 11/01/1999 73 0 73 38 19 16 94

103 IDONEO BOTTAI ALICE 06/03/1982 73 0 73 38 18 17 80

104 IDONEO DEL SARTO LAURA 02/10/1993 73 0 73 38 16 19 65

Page 7: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

105 IDONEO BACCI LINDA 08/11/1999 73 0 73 37 17 19 65

106 IDONEO D'ANNA BRANDON 27/08/1998 73 5 68 37 17 14 70

107 IDONEO GALLENI ALESSANDRA 13/08/1988 73 3 70 36 20 14 83

108 IDONEO ROVAI ELISA 31/01/1999 73 0 73 36 18 19 70

109 IDONEO SELMI LISA 31/03/1999 73 0 73 36 17 20 76

110 IDONEO BUCCHI MARTINA 08/04/1999 73 0 73 35 20 18 87

111 IDONEO FUSCO IVANA 03/09/1980 72 0 72 39 18 15 67

112 IDONEO BIAGI ELENA 04/05/1998 72 0 72 39 17 16 85

113 IDONEO CATARSI ROBERTA 01/07/1976 72 0 72 39 16 17 67

114 IDONEO DONATELLI CHIARA 08/03/1998 72 0 72 39 14 19 60

115 IDONEO CACCIAPAGLIA MARIA GRAZIA 18/03/1980 72 0 72 38 19 15 88

116 IDONEO SANTORO MARIA FELICIA 02/12/1975 72 0 72 38 18 16 78

117 IDONEO D'AMORA GIULIA 17/07/1979 72 0 72 38 18 16 72

118 IDONEO SQUICCIARINI MATTEO 07/04/1987 72 0 72 38 17 17 93

119 IDONEO TOCCHINI ELEONORA 05/11/1999 72 0 72 38 17 17 84

120 IDONEO DONATINI FRANCESCO 04/07/1986 72 0 72 38 17 17 65

121 IDONEO BARSOTTELLI GIULIA 27/09/1983 72 0 72 38 16 18 90

122 IDONEO PERDELLA GIULIA 21/10/1990 72 0 72 38 15 19 82

123 IDONEO MEUCCI SILVIA 29/01/1999 72 0 72 37 19 16 68

124 IDONEO GIORGI IRENE 17/02/1999 72 0 72 37 18 17 83

125 IDONEO FANTOZZI ELISA 19/11/1999 72 0 72 37 18 17 74

126 IDONEO LAUDICINO MICHAEL 12/02/1997 72 0 72 37 18 17 62

Page 8: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

127 IDONEO CATANEO ALESSIA 07/07/1999 72 0 72 36 18 18 95

128 IDONEO DINI ELISA 15/07/1999 72 0 72 35 19 18 66

129 IDONEO VENE’ BEATRICE 03/09/1999 71 0 71 40 16 15 75

130 IDONEO DELLA CROCE LAURA 22/07/1992 71 0 71 39 18 14 71

131 IDONEO FUSCO BARBARA 25/09/1975 71 0 71 39 15 17 72

132 IDONEO BOCCOLINI ILENIA 16/07/1999 71 0 71 38 17 16 82

133 IDONEO CANTARELLI MARGHERITA 20/12/1999 71 0 71 38 17 16 77

134 IDONEO BENEDETTI CATERINA 27/09/1990 71 0 71 38 17 16 69

135 IDONEO DE LUCA RACHELE 11/02/1999 71 0 71 38 17 16 68

136 IDONEO CASALE SOFIA 10/06/1999 71 0 71 38 16 17 72

137 IDONEO COPPEDE’ BEATRICE 31/07/1999 71 3 68 38 15 15 76

138 IDONEO FORASSIEPI ALESSIA 12/05/1999 71 0 71 37 18 16 89

139 IDONEO BELTRAMI ERICA 18/06/1998 71 0 71 37 18 16 80

140 IDONEO GORI ELEONORA 10/07/1998 71 0 71 37 18 16 74

141 IDONEO CALLONI SAMANTHA 11/04/1970 71 0 71 37 17 17 75

142 IDONEO LUSINI GIULIA 27/05/1984 71 0 71 37 16 18 73

143 IDONEO CARBONE GIULIA 18/09/1984 71 0 71 36 18 17 90

144 IDONEO GARRUTO AZZURRA 09/09/1999 71 0 71 36 18 17 85

145 IDONEO FERRANTE ELEONORA 20/03/1998 71 0 71 36 18 17 82

146 IDONEO PAGANELLI ELENA 27/10/1997 71 0 71 36 17 18 99

147 IDONEO OTTOMANELLI ALICE 01/07/1999 71 0 71 35 19 17 95

148 IDONEO MASCHERINI RACHELE 27/07/1999 71 3 68 35 14 19 96

Page 9: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

149 IDONEO GRILLI MELISSA 04/08/1996 70 0 70 39 17 14 65

150 IDONEO STRENGACCI LAURA 22/10/1997 70 0 70 39 16 15 66

151 IDONEO GALLI SARA 20/07/1999 70 0 70 38 17 15 72

152 IDONEO LEONE PAOLA 20/01/1997 70 0 70 38 15 17 67

153 IDONEO GIANNINI PIERONI VIRGINIA 06/06/1999 70 0 70 37 19 14 62

154 IDONEO LOMBARDO MARTINA 18/11/1995 70 0 70 37 18 15 80

155 IDONEO ERCOLANI MICHELA 17/07/1988 70 0 70 37 18 15 62

156 IDONEO VANGELI AURORA 26/07/1998 70 0 70 37 17 16 96

157 IDONEO GALEAZZI CHIARA 09/11/1999 70 0 70 37 17 16 82

158 IDONEO GARREFFA MARTINA 28/11/1999 70 0 70 37 17 16 77

159 IDONEO ALLEGRETTI MICHELA 17/11/1998 70 0 70 37 17 16 72

160 IDONEO CIUCCI CLAUDIA 05/02/1999 70 0 70 37 17 16 65

161 IDONEO FARIELLO FRANCESCA 17/08/1994 70 0 70 37 17 16 64

162 IDONEO OPEROSO GIORGIA 06/03/1999 70 0 70 37 14 19 90

163 IDONEO SFORZI MARTA 08/12/1997 70 0 70 37 14 19 67

164 IDONEO GOZZI GIULIA 14/01/2000 70 0 70 36 18 16 83

165 IDONEO GIORGI ELISA 14/08/1999 70 0 70 36 18 16 78

166 IDONEO MOSCARDINI CHIARA 16/08/1998 70 0 70 35 17 18 80

167 IDONEO GOTTI ERIKA 03/02/1997 70 0 70 34 18 18 71

168 IDONEO BRUNI ALICE 05/11/1999 70 0 70 34 17 19 77

169 IDONEO OZIA FRANCESCA 28/01/1998 69 0 69 40 12 17 74

170 IDONEO PIEROTTI ASIA 15/09/1995 69 0 69 39 17 13 62

Page 10: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

171 IDONEO OLIVIERO VINCENZO MARCO 08/04/1990 69 0 69 38 15 16 93

172 IDONEO PERFETTO MARTINA 07/04/1998 69 0 69 38 15 16 79

173 IDONEO INNOCENTI GIULIA 19/07/1985 69 0 69 37 17 15 77

174 IDONEO GIUNTINI ELENA 03/04/1985 69 0 69 37 17 15 77

175 IDONEO BERNARDI CECILIA 12/01/1998 69 0 69 37 17 15 73

176 IDONEO COLABONO CARLA 10/08/1979 69 0 69 37 16 16 70

177 IDONEO MUSSI SILVIA 21/07/1993 69 0 69 37 16 16 68

178 IDONEO DI FEDE MARIA FEDERICA 06/04/1997 69 0 69 37 15 17 76

179 IDONEO PERRI ANNALISA 24/06/1998 69 0 69 36 19 14 94

180 IDONEO BALDONI ANGELA 04/08/1976 69 0 69 36 18 15 81

181 IDONEO NASSANI SILVIA 19/10/1999 69 0 69 36 17 16 72

182 IDONEO VENELLA VALENTINA 04/06/1978 69 0 69 36 16 17 82

183 IDONEO FERRANTE ANNALISA 14/07/1998 69 0 69 36 15 18 67

184 IDONEO MARIOTTI MANUELA 18/01/1990 69 0 69 35 17 17 80

185 IDONEO RIGA LEILA 14/05/1999 69 0 69 33 19 17 84

186 IDONEO GIUSTI JESSICA 07/05/1996 68 0 68 39 14 15 63

187 IDONEO GHEZZI VALERIA 26/01/1983 68 0 68 38 14 16 78

188 IDONEO VANNUCCI ANNA 24/04/1985 68 0 68 37 18 13 80

189 IDONEO SOUIBA SARA 19/06/1997 68 0 68 36 18 14 73

190 IDONEO FERRANDINO SABRINA 05/01/2000 68 0 68 36 15 17 98

191 IDONEO BERNINI ALICE 04/05/1999 68 0 68 35 18 15 82

192 IDONEO PIA VANESSA 31/10/1999 68 0 68 35 17 16 78

Page 11: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

193 IDONEO BERTONELLI FRANCESCA 09/09/1972 68 0 68 35 16 17 77

194 IDONEO MONACO ELEONORA 27/07/1998 68 0 68 34 16 18 77

195 IDONEO GIUNTINI ELEONORA 06/03/1999 68 0 68 33 17 18 66

196 IDONEO BATTAGLINI DANIELA 20/05/1981 67 0 67 40 13 14 68

197 IDONEO CONTI ANNALISA 26/07/1970 67 0 67 39 15 13 93

198 IDONEO SACCHELLI NICOLETTA 10/06/1985 67 0 67 38 17 12 96

199 IDONEO OLIVIERI VALERIA 11/09/1983 67 0 67 37 17 13 95

200 IDONEO CARLI EDOARDO 02/11/1997 67 0 67 37 16 14 78

201 IDONEO CABRAS FRANCESCA 27/06/1978 67 0 67 37 15 15 83

202 IDONEO NICCOLINI CHIARA 28/06/1991 67 0 67 36 15 16 68

203 IDONEO BERTOLANI MARTINA 24/09/1998 67 0 67 35 16 16 76

204 IDONEO FONTANI CECILIA 09/09/1989 67 0 67 35 16 16 63

205 IDONEO DAVIDE CHIARA 11/12/1999 67 0 67 35 15 17 88

206 IDONEO GUCCIARDI PIETRO 17/02/1999 67 0 67 34 16 17 72

207 IDONEO SODI MARIO 30/08/1999 67 0 67 33 19 15 62

208 IDONEO PIEROTTI BEATRICE 17/04/1999 67 0 67 33 17 17 67

209 IDONEO BIONDI VALENTINA 03/12/1999 66 0 66 39 16 11 90

210 IDONEO BOTTARI FEDERICA 06/07/1998 66 0 66 39 14 13 82

211 IDONEO FOSSETTI LAVINIA 11/05/1998 66 0 66 36 16 14 71

212 IDONEO DELLA MAGGIORE NADIA 26/06/1998 66 0 66 36 14 16 64

213 IDONEO BETTINI MARIANGELA 19/09/2000 66 0 66 35 17 14 66

214 IDONEO TOLU FRANCESCA 13/10/1971 66 0 66 34 18 14 60

Page 12: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

215 IDONEO BIANCO ROSA 21/07/1990 66 3 63 34 16 13 90

216 IDONEO FERRETTI OLGA 20/09/1994 65 0 65 37 18 10 60

217 IDONEO FALOSSI GLORIA 20/10/1983 65 5 60 37 12 11 88

218 IDONEO DELLI BEATRICE 13/08/1998 65 0 65 36 16 13 68

219 IDONEO MOISE' MARZIA 08/03/1988 65 0 65 36 15 14 69

220 IDONEO ARCIDIACONO GIULIA 23/09/1998 65 0 65 36 13 16 82

221 IDONEO SANTONI ALESSIA 17/01/1996 65 0 65 35 18 12 74

222 IDONEO RETI ILARIA 08/05/1999 65 0 65 34 17 14 81

223 IDONEO GIANNOTTI LUCIA 20/05/1998 65 0 65 34 17 14 75

224 IDONEO DANESI LISA 16/08/1999 65 0 65 34 16 15 74

225 IDONEO CRECCHI GIOVANNA 29/08/1981 65 0 65 33 17 15 67

226 IDONEO BIASCI GIULIA 31/10/1997 65 0 65 33 14 18 69

227 IDONEO NELLI MARIA VITTORIA 06/06/1999 65 0 65 33 13 19 62

228 IDONEO BATTISTINI FILIPPO 16/11/1996 65 0 65 32 15 18 70

229 IDONEO LESSI SANDRA 29/11/1964 64 0 64 37 17 10 63

230 IDONEO PAMPANA GIULIA 13/10/1989 64 0 64 37 15 12 61

231 IDONEO IACOPINI AZZURRA 30/08/1999 64 0 64 37 14 13 77

232 IDONEO FRANCESCHI LISA 26/08/1983 64 0 64 36 15 13 100

233 IDONEO VALTRIANI GIULIA 03/04/1985 64 0 64 36 15 13 73

234 IDONEO SERAFINI LETIZIA 13/02/1998 64 0 64 35 15 14 64

235 IDONEO FEDI GIULIA 21/09/1995 64 0 64 35 15 14 61

236 IDONEO DOMENICI CELIA 27/04/1998 64 0 64 35 13 16 73

Page 13: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

237 IDONEO CAPASSO ALICE 18/11/1997 64 0 64 34 14 16 93

238 IDONEO PELLEGRINI MARTA 10/03/1999 64 0 64 34 14 16 65

239 IDONEO GIULIANI AURORA 09/08/1998 64 0 64 34 13 17 78

240 IDONEO PAGANO STELLA 31/01/1997 64 0 64 33 15 16 72

241 IDONEO RIZZO PINNA SARA 25/04/1997 63 0 63 39 12 12 75

242 IDONEO SUFFREDINI SARA 31/08/1999 63 0 63 37 14 12 70

243 IDONEO GALOFARO GIULIA 23/05/1995 63 0 63 36 14 13 70

244 IDONEO BARSOTTI ALESSANDRA 27/09/1998 63 0 63 36 13 14 77

245 IDONEO RAFFAELLI GIULIA 20/05/1999 63 0 63 36 11 16 65

246 IDONEO CENTI AURORA 31/03/1998 63 0 63 35 15 13 75

247 IDONEO GIZZI FRANCESCA 11/10/1990 63 0 63 35 15 13 75

248 IDONEO BARSALI ERIKA 21/04/1988 63 0 63 34 14 15 61

249 IDONEO SIBILLA LUCIA 13/11/1982 63 0 63 33 17 13 68

250 IDONEO MENCHINI VANESSA 25/05/1999 63 0 63 33 16 14 72

251 IDONEO MONTAGNANI ALESSANDRA 21/08/1980 62 0 62 36 15 11 75

252 IDONEO FABBRI MARGHERITA 06/04/1999 62 0 62 34 15 13 71

253 IDONEO LOTANO ALESSIA PIA 20/01/1994 62 0 62 32 18 12 60

254 IDONEO ROMEI LUDOVICA 16/02/1999 62 0 62 31 17 14 60

255 IDONEO GIORGI SOFIA 12/04/1996 62 3 59 31 13 15 60

256 IDONEO FACCENDA ASIA 22/09/1996 61 0 61 36 13 12 72

257 IDONEO MORENO SHARON 13/01/1996 61 0 61 35 15 11 72

258 IDONEO SPARTANO SIMONA 18/05/1999 61 0 61 35 14 12 75

Page 14: SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA GRADUATORIA … · SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ... matematica. In caso di ulteriore parità di voti, prevale il candidato che ha conseguito

259 IDONEO PARRAVANI DARIA 07/12/1980 61 0 61 35 14 12 67

260 IDONEO MORUZZI ALESSIA 02/12/1999 61 0 61 35 13 13 96

261 IDONEO PELLEGRINI LETIZIA 10/04/1999 61 0 61 33 15 13 70

