PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22...

31
PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 vric857007 I.C. DON G. CALABRIA Nogara Personale A.T.A. CS Collaboratore scolastico pos assol. pos fascia cognome e nome ident. F A S F G P P R E I R Anno ins. F I G L S Punti Fascia: 3 (Definitive 2014/2015 agg. 27-02-2015) 50 1 BELLOMI GAETANA 3 2014 70,44 51 2 SARETTO LUCA 3 2014 39,50 52 3 FIUME SABATO 3 2014 35,58 53 4 RANZI LAURA 3 2014 31,42 54 5 TURATO GABRIELLA 3 2014 31,00 55 6 ZARRILLO GIUSEPPE 3 2014 28,75 56 7 MAGNANI PAOLA 3 2014 27,90 57 8 MARINO PINA 3 2014 27,70 58 9 ALFANO LUCA 3 2014 26,85 59 10 MACCHIONE ANTONIO 3 2014 25,56 60 11 BORINI MARA 3 2014 25,33 61 12 LIETO ELISA 3 2014 25,10 62 13 PEDROLLO SUSANNA 3 2014 24,70 63 14 VITUCCI MARIAGRAZIA 3 2014 24,21 64 15 ROMANO PATRIZIA 3 2014 23,27 65 16 GELAIN FILIPPO 3 2014 22,13 66 17 CHIAVENATO ELISABETTA 3 2014 21,25 67 18 CALDON BARBARA 3 2014 21,14 68 19 MUSCA TIZIANA 3 2014 21,12 69 20 BERLOCO VITO 3 2014 21,08 70 21 FIMIANI STEFANIA 3 2014 21,00 71 22 VITALE TANIA 3 2014 20,89 72 23 BONINSEGNA AURORA 3 2014 20,63 73 24 FARINA FILOMENA 3 2014 20,55 74 25 FERRANTE EMANUELE 3 2014 20,42 75 26 CARUSO MARIA ANTONIETTA 3 2014 20,25 76 27 LAURICELLA CARMELINDA 3 2014 20,22 77 28 NUNZIATA ANNA 3 2014 20,20 78 29 FIDA MANUELA 3 2014 19,97 79 30 DESTRO PASTIZZARO DENISE TINDARA 3 2014 19,95 80 31 MACALUSO CARLA 3 2014 19,75 81 32 TIGANO FRANCESCO 3 2014 19,73 82 33 VIRONE GAETANO 3 2014 19,50 83 34 TOCCHIO ANDREA 3 2014 19,30 84 35 BUTTIGLIERI LIBORIA 3 2014 19,00 85 36 CATTANI PIERINA 3 2014 18,70 86 37 CARUSO EMANUELA 3 2014 18,45 87 38 GALLO ANIELLO 3 2014 18,40 88 39 RICCIARDI ANNA 3 2014 18,20 89 40 COZZOLINO SALVATORE 3 2014 18,20 90 41 DE ASCENTIIS FRANCESCO 3 2014 17,80 91 42 MARIN ALESSIA 3 2014 17,67 92 43 SCALISE ANNA MARIA 3 2014 17,50 93 44 BURATTO ALESSANDRA 3 2014 17,25 94 45 LEARDINI KOCISS 3 2014 17,15 95 46 AURILIO LUCIANA 3 2014 17,05 96 47 DE NIGRIS ANGELA 3 2014 16,95 97 48 MARINO ALESSANDRO 3 2014 16,60 98 49 CATTER MARIANNA 3 2014 16,50 99 50 MANCUSO ANTONINO 3 2014 16,43 1/31

Transcript of PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22...

Page 1: PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22 vitale tania 3 2014 20,89 72 23 boninsegna aurora 3 2014 20,63 73 24 farina filomena

PROVINCIA DI VERONAGRADUATORIE D'ISTITUTO 2015

vric857007 I.C. DON G. CALABRIA NogaraPersonale A.T.A.

CS Collaboratore scolastico

posassol.

posfascia cognome e nome ident.

FAS

FGP

PRE

IR

Annoins.

FIG

LS Punti

Fascia: 3 (Definitive 2014/2015 agg. 27-02-2015)

50 1 BELLOMI GAETANA 3 2014 70,44

51 2 SARETTO LUCA 3 2014 39,50

52 3 FIUME SABATO 3 2014 35,58

53 4 RANZI LAURA 3 2014 31,42

54 5 TURATO GABRIELLA 3 2014 31,00

55 6 ZARRILLO GIUSEPPE 3 2014 28,75

56 7 MAGNANI PAOLA 3 2014 27,90

57 8 MARINO PINA 3 2014 27,70

58 9 ALFANO LUCA 3 2014 26,85

59 10 MACCHIONE ANTONIO 3 2014 25,56

60 11 BORINI MARA 3 2014 25,33

61 12 LIETO ELISA 3 2014 25,10

62 13 PEDROLLO SUSANNA 3 2014 24,70

63 14 VITUCCI MARIAGRAZIA 3 2014 24,21

64 15 ROMANO PATRIZIA 3 2014 23,27

65 16 GELAIN FILIPPO 3 2014 22,13

66 17 CHIAVENATO ELISABETTA 3 2014 21,25

67 18 CALDON BARBARA 3 2014 21,14

68 19 MUSCA TIZIANA 3 2014 21,12

69 20 BERLOCO VITO 3 2014 21,08

70 21 FIMIANI STEFANIA 3 2014 21,00

71 22 VITALE TANIA 3 2014 20,89

72 23 BONINSEGNA AURORA 3 2014 20,63

73 24 FARINA FILOMENA 3 2014 20,55

74 25 FERRANTE EMANUELE 3 2014 20,42

75 26 CARUSO MARIA ANTONIETTA 3 2014 20,25

76 27 LAURICELLA CARMELINDA 3 2014 20,22

77 28 NUNZIATA ANNA 3 2014 20,20

78 29 FIDA MANUELA 3 2014 19,97

79 30 DESTRO PASTIZZARO DENISE TINDARA 3 2014 19,95

80 31 MACALUSO CARLA 3 2014 19,75

81 32 TIGANO FRANCESCO 3 2014 19,73

82 33 VIRONE GAETANO 3 2014 19,50

83 34 TOCCHIO ANDREA 3 2014 19,30

84 35 BUTTIGLIERI LIBORIA 3 2014 19,00

85 36 CATTANI PIERINA 3 2014 18,70

86 37 CARUSO EMANUELA 3 2014 18,45

87 38 GALLO ANIELLO 3 2014 18,40

88 39 RICCIARDI ANNA 3 2014 18,20

89 40 COZZOLINO SALVATORE 3 2014 18,20

90 41 DE ASCENTIIS FRANCESCO 3 2014 17,80

91 42 MARIN ALESSIA 3 2014 17,67

92 43 SCALISE ANNA MARIA 3 2014 17,50

93 44 BURATTO ALESSANDRA 3 2014 17,25

94 45 LEARDINI KOCISS 3 2014 17,15

95 46 AURILIO LUCIANA 3 2014 17,05

96 47 DE NIGRIS ANGELA 3 2014 16,95

97 48 MARINO ALESSANDRO 3 2014 16,60

98 49 CATTER MARIANNA 3 2014 16,50

99 50 MANCUSO ANTONINO 3 2014 16,43

1/31

Page 2: PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22 vitale tania 3 2014 20,89 72 23 boninsegna aurora 3 2014 20,63 73 24 farina filomena

100 51 ONGARO ALESSANDRO 3 2014 16,20

101 52 MONTI ELISA 3 2014 16,15

102 53 MANZO CLEMENTE 3 2014 16,02

103 54 PERSONA ILARIA 3 2014 15,90

104 55 FRANZONI DEA 3 2014 15,85

105 56 SIANI ANNACHIARA 3 2014 15,70

106 57 ACCOGLI GIUSEPPE 3 2014 15,70

107 58 ROSANOVA CARMINE 3 2014 15,60

108 59 OTTOBONI GIORGIO 3 2014 15,50

109 60 PREVITERO MAURIZIO 3 2014 15,37

110 61 TAORMINA CARMELA 3 2014 15,25

111 62 LO GIUDICE PIERANGELA 3 2014 15,23

112 63 LAMORTE GIUSY MARIA 3 2014 15,17

113 64 PREVITE GIUSEPPA 3 2014 15,13

114 65 FUCENTESE FAUSTO 3 2014 14,83

115 66 PIVA GIULIA 3 2014 14,47

116 67 COSTANZO MARIANNA 3 2014 14,25

117 68 PETITTI CHIARA 3 2014 14,20

118 69 FERRARINI GIANNINO 3 2014 14,10

119 70 LOMONACO DANIELA 3 2014 14,05

120 71 LANZAFAME LUIGI 3 2014 13,95

121 72 LETTIERI MARIA CARMELA 3 2014 13,77

122 73 PIVA KATIA 3 2014 13,75

123 74 LIBERO ANNA MARIA 3 2014 13,75

124 75 BELLIZZI MARINA 3 2014 13,57

125 76 CINQUEMANI ROSARIO 3 2014 13,50

126 77 AURUCCI RAFFAELE 3 2014 13,50

127 78 ZANDONA' MATTIA 3 2014 13,45

128 79 BARTUCCIO SABINA 3 2014 13,40

129 80 SILVESTRI VALENTINA 3 2014 13,40

130 81 PADOVANI VALERIA 3 2014 13,25

131 82 VICENTINI MARTINA 3 2014 13,14

132 83 PASSARINI SUSANNA 3 2014 13,10

133 84 PETRILLO LUCIA 3 2014 13,10

134 85 TRIVELLATO LORENA 3 2014 13,05

135 86 MANGANO GIUSEPPA 3 2014 13,00

136 87 GRASSO GENNARO 3 2014 13,00

137 88 NASO ROCCO 3 2014 13,00

138 89 RUSSO DANIELA ANNA 3 2014 12,85

139 90 BAUCE LUCA 3 2014 12,70

140 91 GALGANO CLAUDIA 3 2014 12,67

141 92 GIORDANO STEFANIA 3 2014 12,55

142 93 PORTA ERIKA 3 2014 12,50

143 94 TRIMARCHI ROBERTO TINDARO 3 2014 12,40

144 95 GIRO PATRIZIA 3 2014 12,38

145 96 CIPOLLA BRIGIDA 3 2014 12,30

146 97 PAOLILLO RITA 3 2014 12,15

147 98 RAFFAGNIN SARA 3 2014 12,15

148 99 PREVETE FELICE 3 2014 12,10

149 100 MACRI' PACIFICA 3 2014 12,00

150 101 FIORENZA PASQUALINA 3 2014 12,00

151 102 RENDA GIOVANNI 3 2014 11,85

152 103 VEGGIARI DAVIDE 3 2014 11,78

153 104 OTTOBONI BARBARA 3 2014 11,73

154 105 GERMANO PAOLO 3 2014 11,63

155 106 NAPOLI MARCELLA 3 2014 11,60

156 107 BARBA DARIA 3 2014 11,55

157 108 CALDARISI DARIO 3 2014 11,55

2/31

Page 3: PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22 vitale tania 3 2014 20,89 72 23 boninsegna aurora 3 2014 20,63 73 24 farina filomena

158 109 CINQUEPALMI VITO NICOLA 3 2014 11,55

159 110 RIZZO GENNI 3 2014 11,50

160 111 STRAFACI ANNA 3 2014 11,40

161 112 SICA MICHELE 3 2014 11,35

162 113 NOVELLI ELISA MAFALDA 3 2014 11,33

163 114 PASCARELLA CATERINA 3 2014 11,28

164 115 FRANCHINO LINDA ZAIRA 3 2014 11,28

165 116 DI MARIA VITO 3 2014 11,20

166 117 VITALE ANTONINO 3 2014 11,20

167 118 DE BENEDETTO DEBORA 3 2014 11,08

168 119 DUCA MARIA LETIZIA 3 2014 11,07

169 120 TURNATURI ELISA 3 2014 11,05

170 121 PAGANOTTO MONICA 3 2014 11,05

171 122 CASARO ALESSANDRO 3 2014 11,00

172 123 SANTANIELLO GIUSEPPINA 3 2014 11,00

173 124 ALLEGRA DAVIDE 3 2014 11,00

174 125 BIZZARRO FRANCESCA 3 2014 11,00

175 126 NISI EMANUELE 3 2014 11,00

176 127 CORNACINI CRISTINA 3 2014 11,00

177 128 MAGGIORE FRANCESCO S. 3 2014 10,97

178 129 CELESTINO EMANUELE 3 2014 10,95

179 130 TEDESCO MARIA LUIGIA 3 2014 10,90

180 131 FRANCO PIETRO 3 2014 10,85

181 132 LEUCI MARIANNA 3 2014 10,82

182 133 ROCCARO CARMEN 3 2014 10,80

183 134 CAMBI LAURA 3 2014 10,70

184 135 SALVO EMANUELE 3 2014 10,60

185 136 GESSOSI MAURIZIO 3 2014 10,60

186 137 FANTE MASSIMILIANO 3 2014 10,60

187 138 PALLONE FRANCESCA 3 2014 10,60

188 139 GALLIZZI ANTONELLA 3 2014 10,60

189 140 ITALIANO ANTONINO 3 2014 10,60

190 141 PASCALE FRANCESCO 3 2014 10,60

191 142 GORGONI ANNALUCIA 3 2014 10,60

192 143 DI GIACOMO DARIO 3 2014 10,60

193 144 ROSELLA LUCA 3 2014 10,60

194 145 PLANO ANGELA 3 2014 10,60

195 146 MATARAZZO PASQUALE 3 2014 10,60

196 147 AITA MARIADOMENICA 3 2014 10,60

197 148 MOLINE' SERENA 3 2014 10,60

198 149 DELLA RATTA VINCENZA 3 2014 10,60

199 150 NICOLOSI LIBORIO 3 2014 10,60

200 151 QUATTRONE PAOLO 3 2014 10,55

201 152 GUASTAFIERRO MARIA LETIZIA 3 2014 10,55

202 153 BUCOLO GIUSEPPE 3 2014 10,55

203 154 BISSOLI MAURO 3 2014 10,53

204 155 MORABITO GIUSEPPINA 3 2014 10,50

205 156 VELLONE ASSUNTA 3 2014 10,50

206 157 DE LUCA AGOSTINO 3 2014 10,50

207 158 GIRONDA GIADA 3 2014 10,50

208 159 NISI FLORIANA 3 2014 10,50

209 160 PUTORTI' LUCREZIA 3 2014 10,50

210 161 BARABA EUGENIO 3 2014 10,50

211 162 DOLCIMASCOLO PIERANGELA 3 2014 10,50

212 163 SPEZZANO TERESA 3 2014 10,50

213 164 ESPOSITO LETIZIA 3 2014 10,50

214 165 PALUMBO LUANA RITA 3 2014 10,50

215 166 GRASSI GIUSTINA 3 2014 10,45

3/31

Page 4: PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22 vitale tania 3 2014 20,89 72 23 boninsegna aurora 3 2014 20,63 73 24 farina filomena

216 167 PAPALIA GIUSEPPE 3 2014 10,41

217 168 PALUMBO LUCIA 3 2014 10,40

218 169 MERLIN SILVIA 3 2014 10,40

219 170 VADALA' MAURIZIO 3 2014 10,40

220 171 GIACOMETTI MADDALENA 3 2014 10,33

221 172 INGENITO NATALE MARCO 3 2014 10,30

222 173 MANARA LINDA 3 2014 10,30

223 174 DE FANTI MEGGIE 3 2014 10,30

224 175 PANTANO ANTONELLA 3 2014 10,30

225 176 DALIA ANTONIO 3 2014 10,30

226 177 GARAY AYMARA MARIA 3 2014 10,30

227 178 MALOSSI DANIELA 3 2014 10,25

228 179 BADESSA GIOVANNI 3 2014 10,25

229 180 COPPOLA ANTONIO 3 2014 10,23

230 181 MALAGNINI ROMANO 3 2014 10,22

231 182 FASOLIN ERICA MARIA GRAZIA 3 2014 10,20

232 183 CARBONE FABIO 3 2014 10,20

233 184 LENTINI MARIASTEFANIA 3 2014 10,20

234 185 RAIMO TERESA 3 2014 10,20

235 186 LONGO ANTONELLA 3 2014 10,20

236 187 MATTIOLO DANIELA 3 2014 10,20

237 188 CUSIMANO GIUSEPPINA 3 2014 10,18

238 189 MAGGIORE MARIA ANTONIETTA 3 2014 10,13

239 190 CENNERAZZO LUCIA 3 2014 10,10

240 191 MOLITIERNO PASQUALE 3 2014 10,10

241 192 FIORELLI VALENTINA 3 2014 10,10

242 193 CELESTINO MIRIAM 3 2014 10,10

243 194 RAUSA BENEDETTO 3 2014 10,10

244 195 EMMANUELE ALFIA ROSARIA 3 2014 10,08

245 196 COPPOLA VALTER 3 2014 10,07

246 197 RAMARRO LAURA 3 2014 10,02

247 198 CARBONE LUISA 3 2014 10,00

248 199 CALISE GIULIANA 3 2014 10,00

249 200 MOSCATO GIUSEPPE 3 2014 10,00

250 201 CRUOGLIO ALBINA 3 2014 10,00

251 202 CANTACHIN ROMEO 3 2014 10,00

252 203 LATELLA PASQUALE 3 2014 10,00

253 204 MURATORE MARIELLA 3 2014 10,00

254 205 DE LUCA LAURA 3 2014 10,00

255 206 ARCURI MARIA ROSARIA 3 2014 10,00

256 207 GANGEMI MARIA SOCCORSA 3 2014 10,00

257 208 GLIONNA DOMENICA 3 2014 10,00

258 209 CHESINI ELENA 3 2014 10,00

259 210 ZULIANI ELISA 3 2014 10,00

260 211 LISCIOTTO DANIELE 3 2014 10,00

261 212 ISOTTA FRANCESCA 3 2014 10,00

262 213 BELLINAZZO CHRISTOPHER 3 2014 10,00

263 214 SBIZZERA LISA 3 2014 10,00

264 215 D'AURIA ANTONIA 3 2014 10,00

265 216 GIRONDA ELISA 3 2014 10,00

266 217 ANDREOSE FRANCESCA 3 2014 10,00

267 218 TAVILLA ALESSANDRA 3 2014 10,00

268 219 DE MASI ANTONELLA 3 2014 10,00

269 220 CAVALLINI FRANCESCA 3 2014 10,00

270 221 VILLANI GIUSEPPE 3 2014 10,00

271 222 SCALIA GIUSEPPINA 3 2014 10,00

272 223 FRANCHINI ELENA 3 2014 10,00

273 224 BONFANTE MIRCO 3 2014 10,00

4/31

Page 5: PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22 vitale tania 3 2014 20,89 72 23 boninsegna aurora 3 2014 20,63 73 24 farina filomena

274 225 SALVIA LUCIA 3 2014 10,00

275 226 PETRALIA ANGELA 3 2014 10,00

276 227 BATTIPAGLIA SALVATORE 3 2014 10,00

277 228 PUCCIANO DENISE 3 2014 10,00

278 229 D'AGROSA MARTA 3 2014 10,00

279 230 SANGETTA GIUSY VALENTINA 3 2014 10,00

280 231 GERACI ENZA 3 2014 10,00

281 232 BOAROTTO FRANCESCO 3 2014 10,00

282 233 BAUCE FABIO 3 2014 10,00

283 234 FALCONE FLAVIO 3 2014 10,00

284 235 DE PASCALIS VANESSA 3 2014 10,00

285 236 DE DOMINICIS VALENTINA 3 2014 10,00

286 237 FOZZATO YLENIA 3 2014 10,00

287 238 MARTINI CHIARA 3 2014 10,00

288 239 SENO SARA 3 2014 10,00

289 240 MONTALTO CRHISTIAN FRANCESC 3 2014 10,00

290 241 PARISI ELEONORA 3 2014 10,00

291 242 DE FANTI DANIELE 3 2014 10,00

292 243 PANTANO VALENTINA MARIA 3 2014 10,00

293 244 BLANDO LEONARDO 3 2014 10,00

294 245 LANDRO FRANCESCA 3 2014 10,00

295 246 FORCINITI SERAFINA 3 2014 10,00

296 247 CARAVELLO SIMONA 3 2014 10,00

297 248 FUSARO PAMELA 3 2014 10,00

298 249 BELLINI DANIEL 3 2014 10,00

299 250 BRUNELLI GIORGIA 3 2014 10,00

300 251 EFFICIE PASQUALE 3 2014 10,00

301 252 CUCCARO CRISTIAN 3 2014 10,00

302 253 GENUA ROSARIA 3 2014 10,00

303 254 RAPISARDA ALFREDO 3 2014 10,00

304 255 CIACCIO ANTONINO 3 2014 10,00

305 256 NAPPI FRANCESCA 3 2014 10,00

306 257 BISOGNO MARIO 3 2014 10,00

307 258 LA FRANCA ROSA 3 2014 9,95

308 259 DE ROSA ANNA MARIA 3 2014 9,95

309 260 RIZZA MARIACRISTINACALOG 3 2014 9,90

310 261 D'AMICO ANTONIETTA 3 2014 9,90

311 262 DI FILIPPO AGNESE 3 2014 9,90

312 263 VISENTIN JESSICA 3 2014 9,85

313 264 BERARDO FRANCESCA 3 2014 9,83

314 265 IANNIELLO FILIPPO 3 2014 9,82

315 266 PERRUCCI ANNA 3 2014 9,82

316 267 BELLI MICHELA 3 2014 9,82

317 268 GALLO PASQUALE 3 2014 9,80

318 269 FRANZONI ANDREA 3 2014 9,80

319 270 CRISTINA ANTHONY 3 2014 9,80

320 271 RANIA SHARON ROSA 3 2014 9,80

321 272 DI GIORGIO FARA 3 2014 9,80

322 273 CALDERONE FRANCESCO 3 2014 9,80

323 274 BETTERO EMANUELE 3 2014 9,80

324 275 FANTINI ANNALISA 3 2014 9,80

325 276 SALADINO ANGELO 3 2014 9,80

326 277 CARAZZOLO MIRCA 3 2014 9,80

327 278 TEDESCO GIOVANNI 3 2014 9,78

328 279 RAU CRISTIANO 3 2014 9,75

329 280 MARCOMINI ARIANNA 3 2014 9,72

330 281 CHIAVENATO ANNAMARIA 3 2014 9,70

331 282 BEOZZI FRANCESCA 3 2014 9,70

5/31

Page 6: PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22 vitale tania 3 2014 20,89 72 23 boninsegna aurora 3 2014 20,63 73 24 farina filomena

332 283 CARPENE ENRICO 3 2014 9,70

333 284 AUGELLO ROBERTA 3 2014 9,70

334 285 OLIVIERO FRANCESCA 3 2014 9,70

335 286 NIZZARDO SARA 3 2014 9,70

336 287 LORENZETTI CHIARA 3 2014 9,70

337 288 DI BARTOLO ANGELA 3 2014 9,70

338 289 VISENTIN MEGGIE 3 2014 9,70

339 290 VERDE SONIA CARMELA 3 2014 9,70

340 291 BIGHELLINI SERENA 3 2014 9,70

341 292 LEONE ROSA 3 2014 9,67

342 293 LONGHI ALESSANDRA 3 2014 9,67

343 294 THIELLA DANIELA 3 2014 9,67

344 295 CIRFERA MARIA ROSARIA 3 2014 9,67

345 296 AMMATTATELLI VINCENZO 3 2014 9,67

346 297 BARBIERI CINZIA 3 2014 9,67

347 298 MUNGIVERA GENNARO 3 2014 9,65

348 299 COZZOLINO RAFFAELE 3 2014 9,65

349 300 RAINONE ANGELA 3 2014 9,63

350 301 LEONE FRANCESCA 3 2014 9,62

351 302 LIMATA CARMINE 3 2014 9,60

352 303 ZARDIN CRISTINA 3 2014 9,60

353 304 CHIMENTO GESSYCA 3 2014 9,60

354 305 MARRA GIUSEPPINA 3 2014 9,60

355 306 BINETTI BEATRICE 3 2014 9,60

356 307 IMERTI SIMONE GIOVANNI 3 2014 9,60

357 308 ABATE LUIGI 3 2014 9,60

358 309 CARDIELLO FRANCESCO 3 2014 9,60

359 310 GAMMINO GIUSEPPE 3 2014 9,55

360 311 PASCARELLA GIUSEPPE 3 2014 9,55

361 312 DONELLA DAMIANO 3 2014 9,50

362 313 FIORANI EKATERINA 3 2014 9,50

363 314 BRUZZO STEFANIA 3 2014 9,50

364 315 ZANIBONI LETIZIA 3 2014 9,50

365 316 MAGGIO ANTONIO PATRICK 3 2014 9,50

366 317 TUOTO MARIA GIUSY 3 2014 9,50

367 318 FALCO CARMINE 3 2014 9,50

368 319 PEPE DANIELE 3 2014 9,50

369 320 CHIFARI ANGELA 3 2014 9,50

370 321 STURDA' ANTONELLA 3 2014 9,50

371 322 TURDO PAOLO 3 2014 9,50

372 323 GHIRELLI ORNELLA 3 2014 9,50

373 324 MOZZO DAVIDE 3 2014 9,50

374 325 GAJARDO ALESSIA 3 2014 9,50

375 326 VACCARO DOMENICO 3 2014 9,50

376 327 TASSONE RAFFAELINA 3 2014 9,50

377 328 MASULLO ANNA MARIA 3 2014 9,48

378 329 NOVELLI FRANCESCA 3 2014 9,45

379 330 MESSINA VINCENZO 3 2014 9,43

380 331 CALZA FRANCESCO 3 2014 9,40

381 332 SPASARI FRANCESCA 3 2014 9,40

382 333 FRATTON OTTAVIA 3 2014 9,40

383 334 BIANCHI MICHELE 3 2014 9,40

384 335 ESPOSITO ROSA 3 2014 9,40

385 336 ONGARO ANGELICA 3 2014 9,40

386 337 CARUSO ALESSANDRO 3 2014 9,40

387 338 VITOLO ANNA 3 2014 9,40

388 339 LEO ANTONIO 3 2014 9,40

389 340 ADDIS PIETRO 3 2014 9,40

6/31

Page 7: PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22 vitale tania 3 2014 20,89 72 23 boninsegna aurora 3 2014 20,63 73 24 farina filomena

390 341 MONTAGNO ANGELA 3 2014 9,40

391 342 LIMONGI GIOVANNI 3 2014 9,40

392 343 BRANCATO DOMENICA 3 2014 9,37

393 344 CHIEPPE SIMONE 3 2014 9,37

394 345 DI BRANCO TOMMASO 3 2014 9,35

395 346 CARBONE GIUSEPPINA 3 2014 9,33

396 347 LEZZIERO LARA 3 2014 9,33

397 348 TONEGATO LAURA 3 2014 9,33

398 349 MOLINARO ALESSIO 3 2014 9,33

399 350 BAZZI MAURA 3 2014 9,33

400 351 ROMANO MANUELA 3 2014 9,32

401 352 RABAGLINO MARTA 3 2014 9,30

402 353 PASQUALIN ELENA 3 2014 9,30

403 354 CATANZARO VANESSA 3 2014 9,30

404 355 IZZO CARLA 3 2014 9,30

405 356 ACCARDO LUCIA 3 2014 9,30

406 357 SPINELLO CARMELO 3 2014 9,30

407 358 LENZO STEFANIA 3 2014 9,30

408 359 ZAGARI SARA 3 2014 9,30

409 360 CARDELLA FRANCESCO 3 2014 9,30

410 361 GIORGINO FRANCESCO 3 2014 9,30

411 362 LABRIOLA CAMILLO 3 2014 9,30

412 363 PETTORINO SANDRA MARIA 3 2014 9,30

413 364 MANTOVANELLI SONIA CHIARA 3 2014 9,30

414 365 CARFI' GIANCARLO 3 2014 9,27

415 366 GUARNACCIA MARIA PAOLA 3 2014 9,25

416 367 MERENDA ALESSANDRA SAVERIA 3 2014 9,25

417 368 CUPPARI ANNA 3 2014 9,22

418 369 ZIVIANI EVA 3 2014 9,20

419 370 GALOPPO MARY 3 2014 9,20

420 371 MONTALBANO MARIKA 3 2014 9,20

421 372 PITRUZZELLA EMANUELA 3 2014 9,20

422 373 LA SAIA ALESSIA 3 2014 9,20

423 374 CANNAROZZO ILARIA 3 2014 9,20

424 375 SGUEGLIA MARIA 3 2014 9,20

425 376 ALFIERI FILIPPO 3 2014 9,20

426 377 METE GIUSI 3 2014 9,20

427 378 DITO MARIA CARMEN 3 2014 9,20

428 379 PULEO CECILIA 3 2014 9,20

429 380 COREZZOLA CRISTINA 3 2014 9,17

430 381 ZIROLLO LEA 3 2014 9,17

431 382 NADILE ROSELLA 3 2014 9,17

432 383 SACCHETTO AMOS 3 2014 9,17

433 384 PREVIATI ALBERTO 3 2014 9,15

434 385 FRISELLA SIMONA 3 2014 9,15

435 386 MOLISSE RACHELE 3 2014 9,15

436 387 FONSATI ANNA 3 2014 9,15

437 388 MANZONE GIUSEPPA 3 2014 9,15

438 389 LENTINI ETTORE GIANCARLO 3 2014 9,13

439 390 MUNGO GIOVANNI 3 2014 9,13

440 391 D'ALESIO UGO 3 2014 9,10

441 392 FRANCHINO SALVATORE 3 2014 9,10

442 393 SANTINELLO ELEONORA 3 2014 9,10

443 394 SPADOLA SALVATORE 3 2014 9,10

444 395 MIUCCIO LUCIANO 3 2014 9,10

445 396 NOVIELLO SALVATORE 3 2014 9,10

446 397 MAGARACI GIANFRANCO 3 2014 9,10

447 398 GALLO FRANCESCO 3 2014 9,10

7/31

Page 8: PROVINCIA DI VERONA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2015 CS ... · 70 21 fimiani stefania 3 2014 21,00 71 22 vitale tania 3 2014 20,89 72 23 boninsegna aurora 3 2014 20,63 73 24 farina filomena

448 399 DAL BOSCO ANDREA 3 2014 9,10

449 400 FEDERICO MARSILIA 3 2014 9,10

450 401 PECORARO NADIA 3 2014 9,10

451 402 MONTAGNA GABRIELE 3 2014 9,10

452 403 MERLIN VERONICA EMMA 3 2014 9,10

453 404 MANTOVANI MAURO 3 2014 9,08

454 405 VITALE MARIAGRAZIA 3 2014 9,08

455 406 NOVICELLO VINCENZO 3 2014 9,07

456 407 TURNATURI NIKOL EMANUELE 3 2014 9,05

457 408 MENDITTI PASQUALE 3 2014 9,00

458 409 VARVUZZA CONCETTA 3 2014 9,00

459 410 MASIERO CINZIA 3 2014 9,00

460 411 D'OVIDIO EMANUELA 3 2014 9,00

461 412 TOTO FRANCESCA 3 2014 9,00

462 413 CIPRIANO RAFFAELA 3 2014 9,00

463 414 PIZZO NICOLO' 3 2014 9,00

464 415 DEGIROLAMO BETTY 3 2014 9,00

465 416 BALESTRA ELIANA 3 2014 9,00

466 417 FERRARESE CRISTINA 3 2014 9,00

467 418 TOAIARI GIORGIA 3 2014 9,00

468 419 BIANCO EMANUELA 3 2014 9,00

469 420 GELMINI GIULIA 3 2014 9,00

470 421 CACCAVALE CATERINA 3 2014 9,00

471 422 BAZZUCCO GIULIA 3 2014 9,00

472 423 FINIELLO EMANUELA 3 2014 9,00

473 424 ACCOGLI ALESSANDRO 3 2014 9,00

474 425 GANDINI ANNACHIARA 3 2014 9,00

475 426 FEMIANO WALTER 3 2014 9,00

476 427 NUNZIATA ALESSANDRA 3 2014 9,00

477 428 FERRARO ROSSELLA 3 2014 9,00

478 429 ZIELLO BENEDETTA 3 2014 9,00

479 430 CARILLO MARIA GRAZIA 3 2014 9,00

480 431 ESPOSITO NUNZIA 3 2014 9,00

481 432 VIRGILLITO ANTONINO 3 2014 9,00

482 433 CALCARA MARIA GIULIA 3 2014 9,00

483 434 SORDO LETIZIA 3 2014 9,00

