PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 … · 39 33 di fuccia pietro 3 2014 23,20 40 35 di...

40
PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 mops030002 L.S. FANTI - Carpi Personale A.T.A. AR08 Assistente Tecnico: Fisica pos assol. pos fascia cognome e nome ident. F A S F G P P R E I R Anno ins. F I G L S Punti Fascia: 3 (Definitive 2014/2015 agg. 23-02-2015) 17 1 BONFATTI GIAN LUCA 3 2014 120,97 18 3 BRUNO CARMINE 3 2014 37,17 19 5 LO BUE ANDREA 3 2014 31,83 20 6 GOLDONI LUIGI 3 2014 30,90 21 8 PARTIPILO MARIA 3 2014 29,70 22 10 DE PAULIS ERMELINDA 3 2014 28,57 23 11 GIARDINA FILIPPO 3 2014 28,38 24 12 CIARDIELLO CARMINE 3 2014 28,35 25 13 SIMEONE PIETRO 3 2014 28,33 26 14 FIACCO VITTORIO 3 2014 27,65 27 16 CALABRESE LUCILLA 3 2014 27,30 28 19 BRANCA PAOLO 3 2014 26,20 29 20 MARTORANA CARMELINA 3 2014 25,95 30 21 CORRADO CLAUDIO 3 2014 25,83 31 23 DI DONNA FRANCESCA 3 2014 24,80 32 25 GALIONE ANTONELLA 3 2014 24,03 33 26 GANCITANO VITO 3 2014 23,90 34 27 MONTORSI LUCA 3 2014 23,90 35 28 LO RUSSO INCORONATA 3 2014 23,80 36 29 CARBONARA GIOVANNI 3 2014 23,80 37 31 ROMANO ANGELO 3 2014 23,60 38 32 RUSSO GIUSEPPE 3 2014 23,33 39 33 DI FUCCIA PIETRO 3 2014 23,20 40 35 DI MAURO ANTONELLA 3 2014 23,03 41 36 PELLECCHIA ROBERTO ORESTE 3 2014 23,00 42 39 GROSSI MARIA GABRIELLA 3 2014 22,50 43 40 SAMMARCO RITA 3 2014 22,02 44 43 CARLUCCIO STEFANO 3 2014 21,33 45 45 DE SIMONE ELENA 3 2014 21,23 46 47 FINOCCHIO FRANCO 3 2014 21,00 47 48 RONDINONE ROBERTO 3 2014 20,50 48 50 MANGOLINI GUIDO FRANCESCO 3 2014 20,30 49 53 CANTONE BIAGIO 3 2014 20,03 50 54 SORVILLO LUCA 3 2014 20,00 51 57 CORBISIERO ANGELO 3 2014 19,60 52 58 MAGGIORE ROBERTO 3 2014 19,57 53 61 FORTI MIRIA 3 2014 19,20 54 62 SCARAIA MARIA GERARDA 3 2014 19,13 55 63 HAMITI ZAMIRA 3 2014 19,05 56 64 GUARINO GENOVEFFA 3 2014 18,90 57 65 DIMATTIA ROCCO 3 2014 18,80 58 68 TENORE FRANCESCO 3 2014 18,62 59 71 NAPOLITANO MONICA 3 2014 18,50 60 72 ZAMPAGLIONE DOMENICO 3 2014 18,30 61 77 MAROTTA PAOLO 3 2014 17,70 62 81 CARMENI GIUSEPPE 3 2014 17,03 63 82 CAIAZZA VERONICA 3 2014 17,00 64 83 DURANTE RICCARDO 3 2014 17,00 65 84 DE MAIO MASSIMO 3 2014 16,93 66 86 SCARANO DOMENICO 3 2014 16,85 1/40

Transcript of PROVINCIA DI MODENA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014 … · 39 33 di fuccia pietro 3 2014 23,20 40 35 di...

PROVINCIA DI MODENAGRADUATORIE D'ISTITUTO 2014mops030002 L.S. FANTI - Carpi

Personale A.T.A.AR08 Assistente Tecnico: Fisica

posassol.

posfascia cognome e nome ident.

FAS

FGP

PRE

IR

Annoins.

FIG

LS Punti

Fascia: 3 (Definitive 2014/2015 agg. 23-02-2015)

17 1 BONFATTI GIAN LUCA 3 2014 120,97

18 3 BRUNO CARMINE 3 2014 37,17

19 5 LO BUE ANDREA 3 2014 31,83

20 6 GOLDONI LUIGI 3 2014 30,90

21 8 PARTIPILO MARIA 3 2014 29,70

22 10 DE PAULIS ERMELINDA 3 2014 28,57

23 11 GIARDINA FILIPPO 3 2014 28,38

24 12 CIARDIELLO CARMINE 3 2014 28,35

25 13 SIMEONE PIETRO 3 2014 28,33

26 14 FIACCO VITTORIO 3 2014 27,65

27 16 CALABRESE LUCILLA 3 2014 27,30

28 19 BRANCA PAOLO 3 2014 26,20

29 20 MARTORANA CARMELINA 3 2014 25,95

30 21 CORRADO CLAUDIO 3 2014 25,83

31 23 DI DONNA FRANCESCA 3 2014 24,80

32 25 GALIONE ANTONELLA 3 2014 24,03

33 26 GANCITANO VITO 3 2014 23,90

34 27 MONTORSI LUCA 3 2014 23,90

35 28 LO RUSSO INCORONATA 3 2014 23,80

36 29 CARBONARA GIOVANNI 3 2014 23,80

37 31 ROMANO ANGELO 3 2014 23,60

38 32 RUSSO GIUSEPPE 3 2014 23,33

39 33 DI FUCCIA PIETRO 3 2014 23,20

40 35 DI MAURO ANTONELLA 3 2014 23,03

41 36 PELLECCHIA ROBERTO ORESTE 3 2014 23,00

42 39 GROSSI MARIA GABRIELLA 3 2014 22,50

43 40 SAMMARCO RITA 3 2014 22,02

44 43 CARLUCCIO STEFANO 3 2014 21,33

45 45 DE SIMONE ELENA 3 2014 21,23

46 47 FINOCCHIO FRANCO 3 2014 21,00

47 48 RONDINONE ROBERTO 3 2014 20,50

48 50 MANGOLINI GUIDO FRANCESCO 3 2014 20,30

49 53 CANTONE BIAGIO 3 2014 20,03

50 54 SORVILLO LUCA 3 2014 20,00

51 57 CORBISIERO ANGELO 3 2014 19,60

52 58 MAGGIORE ROBERTO 3 2014 19,57

53 61 FORTI MIRIA 3 2014 19,20

54 62 SCARAIA MARIA GERARDA 3 2014 19,13

55 63 HAMITI ZAMIRA 3 2014 19,05

56 64 GUARINO GENOVEFFA 3 2014 18,90

57 65 DIMATTIA ROCCO 3 2014 18,80

58 68 TENORE FRANCESCO 3 2014 18,62

59 71 NAPOLITANO MONICA 3 2014 18,50

60 72 ZAMPAGLIONE DOMENICO 3 2014 18,30

61 77 MAROTTA PAOLO 3 2014 17,70

62 81 CARMENI GIUSEPPE 3 2014 17,03

63 82 CAIAZZA VERONICA 3 2014 17,00

64 83 DURANTE RICCARDO 3 2014 17,00

65 84 DE MAIO MASSIMO 3 2014 16,93

66 86 SCARANO DOMENICO 3 2014 16,85

1/40

67 87 GIORGIO ANTONIO 3 2014 16,80

68 88 BORGESE SIMONE 3 2014 16,77

69 89 TROVATO VALERIA 3 2014 16,70

70 90 VIOLA DONATELLA 3 2014 16,43

71 91 ORLANDO CARLO 3 2014 16,41

72 92 CESTO ANGELA 3 2014 16,37

73 93 ANASTASIO ANTONIO 3 2014 16,33

74 94 CICCARELLI RITA 3 2014 16,30

75 95 COLOMBINI MATTEO 3 2014 16,30

76 96 CALAFIORE FLORA 3 2014 16,27

77 98 LICATA NICOLA 3 2014 16,17

78 100 ROMANO LIBERATA CINZIA 3 2014 16,00

79 101 MIOZZI MICHELE 3 2014 15,90

80 102 FIORITO DAVIDE 3 2014 15,78

81 103 MAIONE FILOMENA 3 2014 15,75

82 105 GUALDI SANDRO 3 2014 15,70

83 107 PETRONE CLEMENTE 3 2014 15,60

84 108 QUINTILIANI MASSIMILIANO 3 2014 15,60

85 109 D'AVANZO LUISA MARIAROSARIA 3 2014 15,55

86 110 PELLINO FRANCESCO 3 2014 15,50

87 111 VENTURIELLO FRANCESCA 3 2014 15,50

88 112 DE LUCA FRANCESCO 3 2014 15,50

89 113 MONTESANO LUISA 3 2014 15,47

90 114 LORENZO FERNANDO 3 2014 15,47

91 115 RONDINONE GIUSEPPE 3 2014 15,40

92 116 PALUMBI BARBARA 3 2014 15,40

93 117 RANDAZZO PAOLO 3 2014 15,37

94 121 BAFFA SOFIA 3 2014 15,20

95 124 DE CATO LUCA 3 2014 15,10

96 125 CAPURSO NUNZIA 3 2014 15,03

97 129 CONTE PANCRAZIO ANTONIO 3 2014 14,90

98 130 MARTULANO ANNAMARIA 3 2014 14,82

99 132 SAGGIO DONATA 3 2014 14,75

100 133 SCIASCIA VALERIO 3 2014 14,73

101 134 ROSSIELLO DOMENICO 3 2014 14,70

102 137 CERA ANGELA 3 2014 14,60

103 138 NASUTO FRANCESCO PIO 3 2014 14,57

104 139 FOTI MARIA 3 2014 14,55

105 140 MITRA ANNA 3 2014 14,55

106 141 CORRADO LUIGI 3 2014 14,50

107 142 GALLO ARTURO 3 2014 14,50

108 143 LONGOBARDO ANNAMARIA 3 2014 14,45

109 144 TOVELLI RAFFAELE 3 2014 14,38

110 146 SICILIANO ALFONSO 3 2014 14,37

111 148 BIBBO' BRUNO 3 2014 14,20

112 149 CAPPELLO FRANCESCO 3 2014 14,10

113 150 TITONE PAOLA 3 2014 14,02

114 151 GALLO NICOLA 3 2014 14,00

115 152 CARLINI SARA 3 2014 13,95

116 153 MASSIMO ALESSIO 3 2014 13,90

117 154 CAIANIELLO GIUSEPPE 3 2014 13,90

118 156 GUARINIELLO VALENTINA 3 2014 13,90

119 157 GUARIGLIA MARILENA 3 2014 13,90

120 159 ADAMO ALFREDO PAOLO 3 2014 13,87

121 161 BUGGHI DIANA 3 2014 13,80

122 162 NARDI MIRIAM 3 2014 13,75

123 164 OLIVA MARIA LETIZIA 3 2014 13,70

124 165 VITIELLO ALICE 3 2014 13,70

2/40

125 166 DI DARIO ANTONIA 3 2014 13,60

126 167 SPAMPANATO GIUSEPPINA AMALIA 3 2014 13,55

127 169 SABATINO PANCRAZIO 3 2014 13,50

128 170 PASQUARELLA ALESSIO 3 2014 13,50

129 171 RUTA LUCREZIA 3 2014 13,50

130 172 MICUNCO GIOVANNI 3 2014 13,50

131 173 FOTI ANGELA 3 2014 13,50

132 176 PORTONE MAURO 3 2014 13,40

133 177 CARBONE GIANLUIGI 3 2014 13,37

134 178 MARINO ENRICO 3 2014 13,34

135 179 MANZO PAOLAMARIAPATRIZIA 3 2014 13,30

136 180 FRAGOMENI CINZIA 3 2014 13,30

137 183 TORTORA VIRGINIA 3 2014 13,25

138 184 DI GIORGIO CLAUDIO 3 2014 13,22

139 185 MANFREDONIA MARIAROSARIA 3 2014 13,20

140 186 BARRELLA PIERO 3 2014 13,20

141 187 CAPOMACCIO DANIELA 3 2014 13,20

142 189 LOFFREDO GIULIA 3 2014 13,20

143 191 CIMMINO GIANFRANCO 3 2014 13,20

144 192 CHIUMIENTO MADDALENA 3 2014 13,20

145 193 VERRUSIO LIDIA 3 2014 13,20

146 194 SILVESTRI MARIA LUIGIA 3 2014 13,20

147 196 FARACCHIO LAURA 3 2014 13,15

148 197 CALIFANO GIOVANNA 3 2014 13,15

149 199 MONTAPERTO SILVANA 3 2014 13,10

150 200 MAZZOCCHI GIUSEPPE 3 2014 13,05

151 203 LONGOBARDI CARMINE 3 2014 13,00

152 205 SCAMPERTI OMAR 3 2014 13,00

153 209 GATTUSO GIUSEPPE 3 2014 13,00

154 211 PANESSA VITO 3 2014 13,00

155 212 PARDO MARZIA 3 2014 13,00

156 215 ROMANO ANTONELLA 3 2014 13,00

157 217 ORSINI FRANCESCA 3 2014 13,00

158 218 POMMELLA ANGELO 3 2014 13,00

159 219 GENOVA SANTA 3 2014 13,00

160 221 PELLECCHIA VERONICA 3 2014 13,00

161 222 CONI ELENA 3 2014 12,93

162 224 CAVALLARO FELICE 3 2014 12,90

163 225 CAPASSO ERIKA 3 2014 12,90

164 227 GRIECO ANGELA 3 2014 12,90

165 228 ARIANO GAETANO 3 2014 12,90

166 231 TRAPANI LEONARDO 3 2014 12,80

167 232 ANELLI SERENA 3 2014 12,80

168 233 FERRARO STEFANIA SIMONA 3 2014 12,80

169 234 LICARI ALFIO 3 2014 12,80

170 237 MANNINO STEFANO 3 2014 12,70

171 238 GAROFALO NUNZIA DEBORA 3 2014 12,70

172 239 TRUSSO SFRAZZETTO STEFANIA 3 2014 12,70

173 240 RUSSO ROSARIA 3 2014 12,70

174 241 FONTANELLA VALERIA 3 2014 12,70

175 242 D'AURIA FABIO 3 2014 12,70

176 244 GAGLIONE FABIANA 3 2014 12,65

177 246 CHIARELLO MARIA 3 2014 12,60

178 248 CASTALDO SARA 3 2014 12,60

179 249 NATUZZI MARIA 3 2014 12,60

180 250 SAVINO ALESSANDRA 3 2014 12,60

181 251 RITOLI MARIA INCORONATA 3 2014 12,60

182 253 DE SENA MARIA 3 2014 12,53

3/40

183 254 D'ANTUONO YLENIA 3 2014 12,50

184 255 GAITO MAURIZIO 3 2014 12,50

185 256 RINALDI MARIA ELENA 3 2014 12,50

186 257 SAVIANO CIRO ANGELO 3 2014 12,50

187 258 NUZZO ANNAMARIA 3 2014 12,50

188 259 VALOTTA ELISA STEFANIA 3 2014 12,50

189 262 CICOLANI CLAUDIA 3 2014 12,40

190 265 PEPE ADRIANO 3 2014 12,40

191 266 BURRAFATO GIULIANA 3 2014 12,40

192 267 CERULO ALESSANDRO 3 2014 12,40

193 268 GALIMI CRISTIAN 3 2014 12,40

194 270 FIORILLO CARMELA 3 2014 12,32

195 271 NAPOLITANO MATILDE 3 2014 12,30

196 272 INDOVINO MARIA MARZIA 3 2014 12,30

197 273 BARBARIA VINCENZA 3 2014 12,30

198 275 ZANFARDINO MARIO 3 2014 12,30

199 280 GIANVECCHIO GIULIANA 3 2014 12,20

200 281 DE LUCA ANNALISA 3 2014 12,20

201 282 RUSSO MICHELE 3 2014 12,20

202 283 BASILE IVAN 3 2014 12,20

203 284 SALZILLO ANTONIO 3 2014 12,20

204 286 LICARI ROSSANA 3 2014 12,20

205 287 OLIVA VALERIA 3 2014 12,20

206 288 DI LONARDO CARLO 3 2014 12,20

207 289 OLEARI FABRIZIO 3 2014 12,20

208 290 RIGGIERO LUIGI 3 2014 12,15

209 291 MATTEO GIUSEPPE 3 2014 12,14

210 292 PORCARO RAFFAELE 3 2014 12,10

211 293 POLIGNANO MONICA 3 2014 12,10

212 294 BONACCI SABRINA 3 2014 12,10

213 296 PAONE MONICA 3 2014 12,07

214 297 CASABURI GIULIANA 3 2014 12,05

215 298 MARATTA FLAVIA 3 2014 12,03

216 299 FIORENTINO MARILENA 3 2014 12,02

217 302 PALOMBA PAOLA 3 2014 12,00

218 304 MAGNOLO ANTONIA LUCIA 3 2014 12,00

219 305 TENACE ALESSANDRO 3 2014 12,00

220 306 PAGANELLI GIULIA 3 2014 12,00

221 307 INGRANDE MARINA 3 2014 12,00

222 308 AUFIERO GIULIA 3 2014 12,00

223 309 COLLETTI MARIA GIOVANNA 3 2014 12,00

224 310 SCELZO MARIA TERESA 3 2014 12,00

225 311 MAURO NUNZIO 3 2014 12,00

226 312 CAMMARERI DAVIDE 3 2014 12,00

227 313 NIGRO PAOLA 3 2014 12,00

228 314 NADALINI LAURA 3 2014 12,00

229 315 CERBONE CAROLINA 3 2014 12,00

230 316 ARENA CAROLINA 3 2014 12,00

231 317 ITALIANO MARIA 3 2014 12,00

232 318 CRISTIANO GIUSEPPE 3 2014 12,00

233 319 BERTACCHINI ANDREA 3 2014 12,00

234 320 SIMIOLI PALMA 3 2014 12,00

235 321 DE FALCO FRANCESCO 3 2014 12,00

236 323 IEZZA ANGELO 3 2014 12,00

237 327 IANNELLO CHIARA 3 2014 12,00

238 328 ROMITELLI TOMMASO 3 2014 12,00

239 329 CAMPANINO MARIANGELA 3 2014 12,00

240 330 ASARO SALVATORE 3 2014 12,00

4/40

241 331 ALBANO FEDERICA 3 2014 12,00

242 332 MITRA ALESSANDRA 3 2014 12,00

243 333 LUCIBELLO EUGENIA 3 2014 12,00

244 334 PIETANZA ILEANA 3 2014 12,00

245 336 PATRIZIO MARIA PIA 3 2014 12,00

246 337 LOVUOLO ANNALISA 3 2014 12,00

247 339 PINO DANIELE 3 2014 12,00

248 340 DI PASSIO ROBERTA 3 2014 12,00

249 341 RIGILLO GIOVANNA 3 2014 12,00

250 342 ALDROVANDI ELISA 3 2014 12,00

251 343 PIZZUTI TERESA 3 2014 12,00

252 345 FIORILLO ROSARIA 3 2014 12,00

253 346 GIULIANO CONCETTA 3 2014 12,00

254 347 ZICHITELLA MARIA ANNA 3 2014 12,00

255 350 MAZZARELLA ALESSANDRA 3 2014 12,00

256 351 AGUSTINELLO CONCETTA 3 2014 12,00

257 352 IMPERIALE DINO CARLO 3 2014 12,00

258 353 CHIRICO DESIRE EMMANUELA 3 2014 12,00

259 354 PERNA MARIA 3 2014 12,00

260 357 TIGNANELLI SALVATORE 3 2014 12,00

261 358 FALCONE SALVATORE GIOVANNI 3 2014 12,00

262 359 CUPO STEFANIA 3 2014 12,00

263 360 MORIELLO PASQUALE 3 2014 12,00

264 361 LE PERA LUCA 3 2014 12,00

265 363 MARINO FRANCESCA 3 2014 12,00

266 364 NAPPO ANIELLO 3 2014 12,00

267 365 VESTITA UGO COSIMO 3 2014 12,00

268 366 AMATO MIRELLA 3 2014 11,95

269 369 CAPONOCE ANGELA 3 2014 11,90

270 371 IZZO CRISTIAN 3 2014 11,90

271 372 PALMISANO RAFFAELLA 3 2014 11,90

272 376 CONTICELLI GABRIELE 3 2014 11,80

273 377 TESTA VERONICA 3 2014 11,80

274 378 DEL GRANDE LORENZO 3 2014 11,80

275 379 PERNA SEBASTIANA 3 2014 11,80

276 380 CAMELLINI MARTA 3 2014 11,80

277 381 IEMMA GIUSEPPE 3 2014 11,80

278 382 GABRIELI MARCO 3 2014 11,80

279 383 CHIAROMONTE CLAUDIA 3 2014 11,80

280 384 QUERCIA DOMENICO 3 2014 11,80

281 385 TAMBORRINO SILVIA 3 2014 11,80

282 386 SARPI BARBARA 3 2014 11,77

283 388 PANICO SEBASTIANO 3 2014 11,70

284 390 LIUZZI ISABELLA 3 2014 11,70

285 391 GUERRA ANTONELLA 3 2014 11,70

286 392 GAROFANO SARA 3 2014 11,70

287 394 RAIMONDIS ANNA 3 2014 11,70

288 395 FOLINO ROSANNA 3 2014 11,70

289 397 GARUTTI STEFANO 3 2014 11,67

290 398 FRANCAVILLA VINCENZO 3 2014 11,67

291 399 ACCOGLI PAOLO 3 2014 11,67

292 400 SANNINO SONIA 3 2014 11,67

293 401 ORLANDI PAOLA 3 2014 11,67

294 402 CIPRIANO MARIA VITTORIA 3 2014 11,65

295 403 MARIANI ANNA 3 2014 11,65

296 404 SACCO CARMINE FELICE 3 2014 11,65

297 405 CAMODECA ISABELLA 3 2014 11,65

298 406 SALA MAURIZIO 3 2014 11,63

5/40

299 407 ROSATO RENATO 3 2014 11,63

300 408 GISO ANGELO GERARDO 3 2014 11,60

301 410 PRAMPOLINI SARA 3 2014 11,60

302 411 GIANNOTTA NICOLA 3 2014 11,60

303 413 DIBENEDETTO FRANCESCO 3 2014 11,60

304 414 ISGROI CARMEN 3 2014 11,60

305 416 SCOGNAMIGLIO MARIALUISA 3 2014 11,60

306 418 BELLE' ANTONIO 3 2014 11,60

307 420 FALCONE LUCIA 3 2014 11,60

308 421 GIANNETTI EMILIO 3 2014 11,60

309 422 CELICO FIORINO 3 2014 11,60

310 424 TROLIO CLAUDIA 3 2014 11,60

311 425 RIGILLO ANGELO 3 2014 11,60

312 426 VINCENTI SARA 3 2014 11,60

313 427 FATATIS ALESSANDRO 3 2014 11,60

314 429 MERCOGLIANO FABIO 3 2014 11,55

315 430 ALBERICO RAFFAELA 3 2014 11,55

316 431 CAMPETIELLO SALVATORE 3 2014 11,55

317 433 SELMI FRANCESCO 3 2014 11,55

318 436 CONTURSI CARMINE 3 2014 11,50

319 437 PROIETTO GIUSEPPE 3 2014 11,50

320 438 BILARDI GIANLUCA 3 2014 11,50

321 439 SCOGNAMIGLIO FILOMENA LUCIA 3 2014 11,50

322 440 NIGRO PIERO 3 2014 11,50

323 441 PARDO LEANDRA 3 2014 11,50

324 443 BENATTI LINDA 3 2014 11,50

325 444 FILPO VALENTINA 3 2014 11,50

326 445 PORCARO RAFFAELE 3 2014 11,50

327 446 FERRAZZANO ANTONIO 3 2014 11,50

328 449 FABIANO FRANCESCO 3 2014 11,50

329 450 BARBALACE ETTORE 3 2014 11,50

330 451 PALAMARA CARMELO 3 2014 11,50

331 452 LA MARCA SALVATORE FABIO 3 2014 11,50

332 453 GALLO ENRICO 3 2014 11,50

333 455 MAURIELLO FRANCESCO 3 2014 11,50

334 457 MARCHESE DANIELA 3 2014 11,43

335 459 ACERRA DANIELA 3 2014 11,40

336 460 FULCHINI CINZIA 3 2014 11,40

337 461 MICUNCO EZIA 3 2014 11,40

338 462 CORTE ROSARIO 3 2014 11,40

339 464 GENOVESE FRANCESCA 3 2014 11,40

340 465 PAPASIDERO SALVATORE 3 2014 11,40

341 466 FERRAIOLI ANTONELLA 3 2014 11,40

342 469 CRIBARI CARMINE 3 2014 11,40

343 472 CIVITILLO ANNAMARIA 3 2014 11,40

344 474 COLANGELO ANNA 3 2014 11,40

345 475 GENTILE ROSSELLA 3 2014 11,40

346 476 DI IORIO PIETRO 3 2014 11,40

347 477 BALESTRIERI ANNA 3 2014 11,35

348 478 PUGLESE ALESSIA 3 2014 11,35

349 480 VOLPENTESTA NADJA 3 2014 11,33

350 482 STEFANIZZI PAOLO 3 2014 11,33

351 484 FERRETTI VALERIA 3 2014 11,33

352 485 LA SALA EMANUELA 3 2014 11,33

353 488 VETRANO GIUSY 3 2014 11,30

354 490 MORLINO ROBERTA 3 2014 11,30

355 491 BORSARI LINDA 3 2014 11,30

356 492 DELLA CROCE FRANCESCA 3 2014 11,30

6/40

357 493 FORLENZA ANNALISA 3 2014 11,30

358 496 CAPPADELLI AGOSTINA 3 2014 11,30

359 497 GIARDINA NUNZIA RITA 3 2014 11,30

360 498 TRIOLO DAVIDE 3 2014 11,30

361 499 PIROZZI DOMENICO 3 2014 11,30

362 500 GARGIULO ROSA 3 2014 11,30

363 502 BRUSCO ANGELA 3 2014 11,23

364 504 PAOLO GIUSEPPINA 3 2014 11,20

365 505 BERTOLI VALENTINA 3 2014 11,20

366 506 NARDACCIO ELISEO ANTONIO 3 2014 11,20

367 507 BARBATO ANNUNZIATA 3 2014 11,20

368 509 DI DONATO ROBERTO 3 2014 11,20

369 511 DI GIROLAMO SALVATORE 3 2014 11,20

370 512 PORCARO CHIARA 3 2014 11,20

371 513 CARIFI RAFFAELLA 3 2014 11,20

372 515 CAVAZZA CARLO 3 2014 11,20

373 516 MIANO MARCO 3 2014 11,20

374 517 CUDIA ALESSANDRO 3 2014 11,20

375 520 FORTE FRANCESCA 3 2014 11,20

376 521 TUFANO FRANCESCA 3 2014 11,20

377 522 ESPOSITO LUCREZIA 3 2014 11,20

378 523 BENATTI LICIA 3 2014 11,20

379 525 CERCIELLO ANDREA 3 2014 11,20

380 527 SACCO EMMANUELE 3 2014 11,20

381 528 GUIDA ANTONIETTA 3 2014 11,20

382 531 CAPOLONGO ROSA 3 2014 11,20

383 535 DE ROSA ANGELOSALVATORE 3 2014 11,10

384 537 ARNONE MARIA 3 2014 11,10

385 540 LAPENNA FRANCESCO 3 2014 11,10

386 541 SANTELLA FAUSTA 3 2014 11,10

387 543 IEZZI ANTONIO 3 2014 11,10

388 544 COSENTINO PAOLA 3 2014 11,10

389 545 TROMBINO ROSSELLA 3 2014 11,10

390 546 DI FRANCESCO ANNA 3 2014 11,10

391 548 GARGARO MARCO 3 2014 11,10

392 549 FORLAI ENRICO 3 2014 11,10

393 550 CASINI FABIO 3 2014 11,10

394 552 MITIDIERI ANGELO GIUSEPPE 3 2014 11,03

395 553 CAVALLARO SARA 3 2014 11,00

396 555 CAPUTO EMILIA 3 2014 11,00

397 558 D'APOLITO PAOLA 3 2014 11,00

398 560 CASPARRINI ORIANA 3 2014 11,00

399 561 AVRAM SIMONA 3 2014 11,00

400 562 BERGANTIN ALESSIA 3 2014 11,00

401 564 MALORGIO MATTEO 3 2014 11,00

402 565 SCANNAPIECO CARLO 3 2014 11,00

403 566 PELLECCHIA MARCO 3 2014 11,00

404 567 BONACCORSO ILENIA 3 2014 11,00

405 568 TERRANOVA ANTONIETTA 3 2014 11,00

406 571 CHIARENZA FEDERICA 3 2014 11,00

407 572 MORMILE STEFANO MARIA 3 2014 11,00

408 573 SCORZA CARMINE 3 2014 11,00

409 574 SIRIANNI MANUELA 3 2014 11,00

410 575 SETTEMBRE RAFFAELE 3 2014 11,00

411 576 MORELLI FEDERICA 3 2014 11,00

412 577 GIAMBRONE PIETRO GIOVANNI 3 2014 11,00

413 578 CALZOLARO GIORGIO 3 2014 11,00

414 579 SIRIGNANO GIULIANA 3 2014 11,00

7/40

415 581 SABATINO ILDA 3 2014 11,00

416 582 D'AGOSTINO STEFANIA 3 2014 11,00

417 584 DE CRISTOFARO BERENICE 3 2014 11,00

418 585 DILEO MARIA EMANUELA 3 2014 11,00

419 586 COLARUSSO DIEGO 3 2014 11,00

420 587 CENTOLA LUDOVICO 3 2014 11,00

421 588 GIANNETTINO GIOVANNI 3 2014 11,00

422 589 CARLETTI MARIA CELESTE 3 2014 11,00

423 590 BEVILACQUA MARCO 3 2014 11,00

424 591 FUSCA' EMANUELA 3 2014 11,00

425 593 COSENTINO BIAGINO 3 2014 11,00

426 595 FAVANO GIUSEPPINA 3 2014 11,00

427 596 SICA GAETANO 3 2014 11,00

428 597 GRADILONE ANNA 3 2014 11,00

429 599 TORSELLO MARINO DANIELE 3 2014 11,00

430 600 GALARDO CLEMENTE 3 2014 11,00

431 601 BUCOLO SANDRA DOMENICA 3 2014 11,00

432 602 BONORA DANIELA 3 2014 11,00

433 604 SCALA MOENA 3 2014 11,00

434 605 MAIALE EMILIANA 3 2014 11,00

435 607 APICELLA GIACOMO 3 2014 11,00

436 610 ZOLZETTICH NUNZIA 3 2014 11,00

437 612 BOCALE MARIA CARMELA 3 2014 10,97

438 613 CURRO' DANILA 3 2014 10,95

439 614 D'ANDREA NICOLA 3 2014 10,95

440 615 GALISE ANNA 3 2014 10,93

441 618 GUIDA FEDERICA 3 2014 10,90

442 619 MANNINO FRANCESCO 3 2014 10,90

443 620 IANNONE GENNARO 3 2014 10,90

444 621 MAUTONE MICHELE 3 2014 10,90

445 624 MOCCIA BENEDETTA ANNA 3 2014 10,90

446 625 STABILE ANTONIO 3 2014 10,90

447 627 MARINO ROBERTO 3 2014 10,90

448 629 FICARA ILARIA 3 2014 10,90

449 632 RUSSO FABIO 3 2014 10,83

450 633 BANDINI FRANCESCO 3 2014 10,83

451 634 RANOIA DAVIDE 3 2014 10,83

452 636 COLUCCI ANNA 3 2014 10,80

453 637 GENNARO ANDREA 3 2014 10,80

454 638 BENIVEGNA BRIGITTE 3 2014 10,80

455 639 GANZERLI FRANCESCO 3 2014 10,80

456 640 PANTE' DANIELE 3 2014 10,80

457 641 DE SIRE MARCO 3 2014 10,80

458 642 COZZOLINO GIANLUCA 3 2014 10,80

459 643 CONVERSANO PIETRO 3 2014 10,80

460 645 ARCADI ANTONIO 3 2014 10,80

461 646 SALLICANDRO GIOVANNI 3 2014 10,80

462 647 VECCHIA VERONICA 3 2014 10,80

463 648 LUPPI MARCO 3 2014 10,80

464 649 DI BENEDETTO SEBASTIANO 3 2014 10,80

465 650 CACCIAPUOTI CAROLINA 3 2014 10,80

466 651 DE VITO ANNA RITA 3 2014 10,80

467 652 PARENTE ANTONELLA 3 2014 10,80

468 653 GUCCIONE FABIO 3 2014 10,80

469 654 FEMIA MARIA ELENA 3 2014 10,80

470 655 MAMMOLA ANNAMARIA 3 2014 10,80

471 656 VILLA MARIO 3 2014 10,80

472 657 DE DONATO PATRIZIA 3 2014 10,80

8/40

