PROVINCIA DI BOLOGNA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2011 CS ...135 135 chiaramida dina 1 2011 18,38 136 136...

29
Istituto 2011/12 PROVINCIA DI BOLOGNA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2011 boic82800e I.C. OZZANO EMILIA - Ozzano dell'Emilia Personale A.T.A. CS Collaboratore scolastico pos assol. pos fascia cognome e nome ident. F A S F G P P R E I R Anno ins. F I G L S Punti Fascia: 1 (Definitive 2011/2012 agg. 12-08-2011) 1 1 STAFFIERE FELICETTA 1 2011 67,25 2 2 TRAMONTANO VINCENZA 1 2011 67,20 3 3 CACCIA GIOVANNI 1 2011 67,04 4 4 ZAMBELLI MARISA 1 2011 67,00 5 5 SANTORELLI ANTONIA 1 2011 66,80 6 6 TABELLINI MARCO 1 2011 66,52 7 7 BIANCHI EMANUELA 1 2011 66,50 8 8 FRAIESE ORSOLA MARIA 1 2011 66,20 9 9 MILITO SEBASTIANA 1 2011 66,00 10 10 BIANCONCINI FRANCO 1 2011 66,00 11 11 MUSONE FRANCESCA 1 2011 65,50 12 12 CAFFO' ANGELA 1 2011 65,50 13 13 BASILE IGNAZIO 1 2011 65,50 14 14 MARINO ANTONIETTA 1 2011 65,19 15 15 SERPE ANNA 1 2011 65,14 16 16 PICCIONE VINCENZA 1 2011 64,70 17 17 MARCHESE MICHELINA INCORONA 1 2011 64,60 18 18 FIORE MARGHERITA 1 2011 64,10 19 19 NERI GIUSEPPE 1 2011 64,10 20 20 TEDESCHI FRANCESCA 1 2011 63,75 21 21 LIONELLO MARIA CRISTINA 1 2011 62,95 22 22 SCHIAVO ANNA 1 2011 62,50 23 23 OFELIO DOMENICO 1 2011 62,35 24 24 CURRO' CONCETTA 1 2011 62,00 25 25 AMBROSINO VINCENZO 1 2011 62,00 26 26 MALFITANA SALVATORE 1 2011 61,75 27 27 LOFFREDA INES 1 2011 60,50 28 28 OGNISSANTI GIUSEPPE 1 2011 60,10 29 29 GARDENGHI MANUELA 1 2011 60,00 30 30 CLARI DANIELA 1 2011 59,83 31 31 CAMPORI MADDALENA 1 2011 59,20 32 32 SAVIGNANO PATRIZIA 1 2011 58,98 33 33 NINNI MICHELE 1 2011 58,10 34 34 DI BISCEGLIE LORENZA 1 2011 57,27 35 35 MONTELEONE EUFRASIA 1 2011 56,85 36 36 HOUMANI NAJAT 1 2011 56,75 37 37 PINCHERA GENNARO 1 2011 56,50 38 38 DAL MONTE FRANCA 1 2011 56,00 39 39 DI NUNNO STEFANIA 1 2011 55,75 40 40 MAMMOLLINO ALBERTO 1 2011 55,00 41 41 RONZI FRANCESCA 1 2011 53,00 42 42 LENZA MARIA 1 2011 52,84 43 43 OSIOSCHI CRISTINA 1 2011 52,65 44 44 MANCUSO PAOLA 1 2011 52,61 45 45 MONGARDI EMILIANA 1 2011 52,50 46 46 BIONDO ANNA MARIA 1 2011 51,50 47 47 MAURIZI MARCO 1 2011 51,00 48 48 SPAGNA MARIA ANTONIA 1 2011 50,15 49 49 MARTINI GLORIA 1 2011 50,04 1 di 29 17/04/2012 09:12

Transcript of PROVINCIA DI BOLOGNA GRADUATORIE D'ISTITUTO 2011 CS ...135 135 chiaramida dina 1 2011 18,38 136 136...

  • Istituto 2011/12

    PROVINCIA DI BOLOGNAGRADUATORIE D'ISTITUTO 2011

    boic82800e I.C. OZZANO EMILIA - Ozzano dell'EmiliaPersonale A.T.A.

    CS Collaboratore scolastico

    posassol.

    posfascia

    cognome e nome ident.FAS

    FGP

    PRE

    IR

    Annoins.

    FIG

    LS

    Punti

    Fascia: 1 (Definitive 2011/2012 agg. 12-08-2011)

    1 1 STAFFIERE FELICETTA 1 2011 67,25

    2 2 TRAMONTANO VINCENZA 1 2011 67,20

    3 3 CACCIA GIOVANNI 1 2011 67,04

    4 4 ZAMBELLI MARISA 1 2011 67,00

    5 5 SANTORELLI ANTONIA 1 2011 66,80

    6 6 TABELLINI MARCO 1 2011 66,52

    7 7 BIANCHI EMANUELA 1 2011 66,50

    8 8 FRAIESE ORSOLA MARIA 1 2011 66,20

    9 9 MILITO SEBASTIANA 1 2011 66,00

    10 10 BIANCONCINI FRANCO 1 2011 66,00

    11 11 MUSONE FRANCESCA 1 2011 65,50

    12 12 CAFFO' ANGELA 1 2011 65,50

    13 13 BASILE IGNAZIO 1 2011 65,50

    14 14 MARINO ANTONIETTA 1 2011 65,19

    15 15 SERPE ANNA 1 2011 65,14

    16 16 PICCIONE VINCENZA 1 2011 64,70

    17 17 MARCHESE MICHELINA INCORONA 1 2011 64,60

    18 18 FIORE MARGHERITA 1 2011 64,10

    19 19 NERI GIUSEPPE 1 2011 64,10

    20 20 TEDESCHI FRANCESCA 1 2011 63,75

    21 21 LIONELLO MARIA CRISTINA 1 2011 62,95

    22 22 SCHIAVO ANNA 1 2011 62,50

    23 23 OFELIO DOMENICO 1 2011 62,35

    24 24 CURRO' CONCETTA 1 2011 62,00

    25 25 AMBROSINO VINCENZO 1 2011 62,00

    26 26 MALFITANA SALVATORE 1 2011 61,75

    27 27 LOFFREDA INES 1 2011 60,50

    28 28 OGNISSANTI GIUSEPPE 1 2011 60,10

    29 29 GARDENGHI MANUELA 1 2011 60,00

    30 30 CLARI DANIELA 1 2011 59,83

    31 31 CAMPORI MADDALENA 1 2011 59,20

    32 32 SAVIGNANO PATRIZIA 1 2011 58,98

    33 33 NINNI MICHELE 1 2011 58,10

    34 34 DI BISCEGLIE LORENZA 1 2011 57,27

    35 35 MONTELEONE EUFRASIA 1 2011 56,85

    36 36 HOUMANI NAJAT 1 2011 56,75

    37 37 PINCHERA GENNARO 1 2011 56,50

    38 38 DAL MONTE FRANCA 1 2011 56,00

    39 39 DI NUNNO STEFANIA 1 2011 55,75

    40 40 MAMMOLLINO ALBERTO 1 2011 55,00

    41 41 RONZI FRANCESCA 1 2011 53,00

    42 42 LENZA MARIA 1 2011 52,84

    43 43 OSIOSCHI CRISTINA 1 2011 52,65

    44 44 MANCUSO PAOLA 1 2011 52,61

    45 45 MONGARDI EMILIANA 1 2011 52,50

    46 46 BIONDO ANNA MARIA 1 2011 51,50

    47 47 MAURIZI MARCO 1 2011 51,00

    48 48 SPAGNA MARIA ANTONIA 1 2011 50,15

    49 49 MARTINI GLORIA 1 2011 50,04

    1di29 17/04/201209:12

  • 50 50 GADANI NICOLETTA 1 2011 49,50

    51 51 CHERCHI BACHISIA 1 2011 49,17

    52 52 SALOMONI SADIA 1 2011 48,50

    53 53 D'AMARIO ANTONELLA 1 2011 47,50

    54 54 IZZO ANNA 1 2011 47,00

    55 55 PUCILLO PATRIZIA 1 2011 46,67

    56 56 DI GENNARO CONCETTA 1 2011 44,72

    57 57 CISTERNINO MARGHERITA 1 2011 42,94

    58 58 FILIPPO CARMELA 1 2011 41,00

    59 59 TREBBI FRANCA 1 2011 40,80

    60 60 DALPOZZO GABRIELLA 1 2011 39,50

    61 61 AMBROGIO LETIZIA 1 2011 39,00

    62 62 MANZONI MARINELLA 1 2011 39,00

    63 63 TANGARI NICOLETTA 1 2011 38,67

    64 64 BERTI LAILA 1 2011 38,55

    65 65 GIORDANO RAFFAELE 1 2011 38,50

    66 66 RAIMONDI ANTONIO 1 2011 38,21

    67 67 NAPOLITANO PELLEGRINO 1 2011 37,45

    68 68 DENARO ROSA 1 2011 37,00

    69 69 CALABRESE ALFONSO 1 2011 36,50

    70 70 PUCCIO ROSARIA 1 2011 35,00

    71 71 COTRONE CHIARA 1 2011 34,50

    72 72 AMBROSINO ALFONSO 1 2011 34,15

    73 73 MARINO LUIGIA 1 2011 34,10

    74 74 CALOMINO ELVIRA MARIA 1 2011 34,07

    75 75 GUIDOTTI LUCA 1 2011 33,05

    76 76 SALVO CINZIA MARIA LUCIA 1 2011 32,50

    77 77 CALZOLARI DANIELA 1 2011 31,65

    78 78 PINCHERA FELICIA 1 2011 31,65

    79 79 PROSPERI ADRIANA PAOLA 1 2011 31,50

    80 80 CAMPISI GIUSEPPE SALVATORE 1 2011 31,00

    81 81 PUCCIO GRAZIELLA 1 2011 30,50

    82 82 LEONE GIOVANNA 1 2011 30,33

    83 83 CAZZETTA MARGHERITA 1 2011 30,20

    84 84 BURZI STEFANIA 1 2011 29,50

    85 85 CERA SUSANNA 1 2011 29,30

    86 86 PIRAZZOLI ARDEA 1 2011 28,10

    87 87 ARAGONA LUIGI 1 2011 28,10

    88 88 GENTILE ARMANDO 1 2011 28,05

    89 89 CENACCHI CLAUDIA 1 2011 27,85

    90 90 PEPE ROSA 1 2011 27,50

    91 91 CASA' GIUSEPPE 1 2011 27,10

    92 92 VONA ROSANGELA 1 2011 27,00

    93 93 SCALETTA GIOVANNI 1 2011 26,20

    94 94 ABBRUZZI CASSANDRA 1 2011 26,05

    95 95 RUSSO ELEONORA 1 2011 26,00

    96 96 LEONE VINCENZA 1 2011 26,00

    97 97 FORNATARO ALESSANDRINA 1 2011 26,00

    98 98 LANCIANO MARIA 1 2011 26,00

    99 99 SERRA FILOMENA 1 2011 25,60

    100 100 PELLECCHIA FILOMENA 1 2011 25,55

    101 101 AVINO GENNARO 1 2011 25,50

    102 102 RUSSO CROCETTA ROSA MARI 1 2011 25,45

    103 103 SUFFRAGI SARA 1 2011 25,35

    104 104 BELLOMARE GIOVANNA 1 2011 25,20

    105 105 MUSONE CATERINA 1 2011 24,80

    106 106 DEUFEMIA MARIA 1 2011 24,50

    107 107 CARROZZO GRAZIELLA 1 2011 24,00

    108 108 GIULIANO LUIGIA 1 2011 24,00

    109 109 FAMULARO FRANCESCA 1 2011 24,00

    2di29 17/04/201209:12

  • 110 110 CAFFIO LAURA 1 2011 23,75

    111 111 GAITA BARBARA 1 2011 23,65

    112 112 BAIO LEA FRANCESCA 1 2011 23,50

    113 113 LECHIARA MARIA 1 2011 23,15

    114 114 PIAZZA NINI' 1 2011 23,00

    115 115 GALLO IRENE 1 2011 23,00

    116 116 BERSANETTI BEATRICE 1 2011 23,00

    117 117 FRANCIA ANTONELLA 1 2011 22,85

    118 118 GIACALONE GIOVAN BATTISTA 1 2011 22,00

    119 119 MANCA DONATELLA 1 2011 22,00

    120 120 ZARDI ELISA 1 2011 21,60

    121 121 MAZZANTI GIANNA 1 2011 21,50

    122 122 TOTO ANTONIETTA 1 2011 21,30

    123 123 LANZONI GIGLIOLA 1 2011 21,25

    124 124 D'AVINO DARIO 1 2011 21,10

    125 125 MICALIZZI LUCREZIA 1 2011 20,55

    126 126 MONTELLA ROSARIO 1 2011 20,35

    127 127 GRASSANO GLORIA 1 2011 20,05

    128 128 QUINCI CATERINA 1 2011 20,05

    129 129 CALZOLARI SILVIA 1 2011 20,00

    130 130 D'AMATO MARIA 1 2011 19,50

    131 131 ROLI STEFANIA 1 2011 19,50

    132 132 STRADA MARIA 1 2011 19,00

    133 133 BRUGNOLI IRINA 1 2011 19,00

    134 134 MIONE VINCENZA 1 2011 18,85

    135 135 CHIARAMIDA DINA 1 2011 18,38

    136 136 FUOCHI EDI 1 2011 18,16

    137 137 LOREFICE VINCENZA 1 2011 18,00

    138 138 DE PIETRO MARIA ROSARIA 1 2011 17,50

    139 139 MASTROMARINO LOREDANA 1 2011 17,50

    140 140 MORANDI EVA 1 2011 17,50

    141 141 MORDINI STEFANIA 1 2011 17,00

    142 142 MAGNOLO MATTEO 1 2011 17,00

    143 143 BOCCIA FILOMENA 1 2011 16,50

    144 144 BEQIRI SERVETE 1 2011 16,50

    145 145 LEONETTI MARIA 1 2011 15,00

    146 146 DALFIUME CRISTINA 1 2011 15,00

    147 147 PERRI ADRIANO 1 2011 14,50

    148 148 ERBINI AGATA 1 2011 14,00

    149 149 ALLERI GIUSEPPE VINCENZO 1 2011 10,50

    Fascia: 2 (Definitive 2011/2012 agg. 27-09-2011)

    150 1 DI BONO MARIA 2 2011 10,50

    151 2 MENETTI LUCIA 2 2011 8,60

    152 3 FINALE FRANCESCA 2 2011 6,90

    153 4 ALBANESE GAETANA 2 2011 6,00

    154 5 PEDRINI IRENE 2 2011 4,65

    Fascia: 3 (Definitive 2011/2012 agg. 27-03-2012)

    155 1 MAZZOLANI MANUELA 3 2011 53,82

    156 2 ILARDO MARIANNA 3 2011 49,50

    157 3 GRECO FILIPPO 3 2011 24,16

    158 4 SERVELLO ANTONIETTA ROSARIA 3 2011 23,70

    159 5 CARBONE GIUSEPPE 3 2011 23,00

    160 6 MAZZOLANI MONICA 3 2011 22,47

    161 7 CIANCIA FRANCESCO 3 2011 22,00

    162 8 STILLITANO ANGELA 3 2011 21,75

    163 9 BIONDI ANNA 3 2011 21,67

    164 10 PENTASSUGLIA PATRIZIA 3 2011 21,40

    165 11 D'AMBROSIO PASQUALINA 3 2011 21,12

    166 12 REGA MARIA CONCETTA 3 2011 21,00

    167 13 GURRADO MARIA ANTONIETTA 3 2011 19,90

    3di29 17/04/201209:12

  • 168 14 MANTOVANI GRETA 3 2011 19,87

    169 15 CALOMINO ROSALBA 3 2011 19,72

    170 16 BONAMASSA GIORGIO 3 2011 19,15

    171 17 BOTTA ANTONIO 3 2011 19,10

    172 18 SILVESTRI GUERINO 3 2011 18,83

    173 19 PANNO FRANCESCO 3 2011 18,70

    174 20 TORSIELLO EMANUELA 3 2011 18,63

    175 21 D'ALESSANDRO CLAUDIA 3 2011 18,28

    176 22 PATAMIA FERDINANDO 3 2011 18,15

    177 23 CONTI ANTONINO 3 2011 18,10

    178 24 ADORNETTO BASILIO 3 2011 17,96

    179 25 SCARCIELLO SALVATORE 3 2011 17,70

    180 26 PAPARELLA DONATELLA 3 2011 17,52

    181 27 CIOCIOLA ANNA GIUSEPPINA 3 2011 17,50

    182 28 CARUSO ANGELA 3 2011 17,42

    183 29 DI MATTEO ALESSANDRO 3 2011 17,20

    184 30 BERNARDINI MAURA 3 2011 17,18

    185 31 ACHILLI MARIA GRAZIA 3 2011 17,02

    186 32 FIGLIOLIA FILOMENA 3 2011 16,72

    187 33 CARANESE MAURIZIO 3 2011 16,68

    188 34 CARBONE PATRIZIA 3 2011 16,52

    189 35 MORETTA STEFANO 3 2011 16,50

    190 36 PICCIRILLO OMERO 3 2011 16,25

    191 37 CARUCCI ANNAMARIA 3 2011 16,15

    192 38 CORIALE ANNA MARIA 3 2011 16,02

    193 39 GRECO IGNAZIO 3 2011 16,02

    194 40 IMPENNATO VITO 3 2011 16,00

    195 41 SPIGA IVANA 3 2011 16,00

    196 42 PETRELLI MONIKA 3 2011 15,88

    197 43 FINCO ELENA 3 2011 15,87

    198 44 TATARANNI ANGELO 3 2011 15,80

    199 45 CIMINELLI LUCIANA 3 2011 15,80

    200 46 POLIMENI FILOMENA 3 2011 15,77

    201 47 MONTI ELENA 3 2011 15,65

    202 48 MARTALO' ESTER 3 2011 15,65

    203 49 PROTOPOPESCU DOINO 3 2011 15,55

    204 50 PROVENZA ANTONIO GIUSEPPE 3 2011 15,50

    205 51 SIVIGLIA ANTONIO 3 2011 15,50

    206 52 PASCARELLA PATRIZIA 3 2011 15,50

    207 53 NAPPO ANTONIETTA 3 2011 15,45

    208 54 GENOVESE GIUSEPPINA 3 2011 15,37

    209 55 CURRA' FRANCESCO GIUSEPPE 3 2011 15,20

    210 56 VIGNATI SERAFINA 3 2011 15,15

    211 57 MILIOTO ROSANNA 3 2011 15,10

    212 58 PARAGGIO ANNALISA 3 2011 15,05

    213 59 BENVENUTO GIUSEPPINA 3 2011 15,00

    214 60 D'AGOSTINO LUIGI ANTONIO NICO 3 2011 14,95

    215 61 BONANNI MARIA GABRIELLA 3 2011 14,95

    216 62 BASTA GIUSEPPE 3 2011 14,95

    217 63 ACCOGLI CRISTIAN 3 2011 14,70

    218 64 DOTI CLAUDIA 3 2011 14,70

    219 65 POLICELLI LUCIA 3 2011 14,55

    220 66 SORRENTINO MICHELE 3 2011 14,50

    221 67 DI GENNARO FELICIA 3 2011 14,40

    222 68 PARAGGIO CARMELA MONICA 3 2011 14,22

    223 69 ALAGNA LUANA 3 2011 14,00

    224 70 DI BLASI TRIESTE 3 2011 13,93

    225 71 VERONESI ANNARITA 3 2011 13,90

    226 72 PELLEGRINI FEDERICA 3 2011 13,85

    227 73 GIANNINI ANTONIO 3 2011 13,72

    4di29 17/04/201209:12

  • 228 74 MAIONE FRANCESCA 3 2011 13,70

    229 75 GIACALONE ANTONINO 3 2011 13,70

    230 76 SERRATTINI ROSANNA 3 2011 13,50

    231 77 TUCCI EMMA 3 2011 13,50

    232 78 FRANZESE MARIA LUCIA 3 2011 13,17

    233 79 MONACO GIOVANNA 3 2011 13,17

    234 80 LISTO MICHELE 3 2011 13,15

    235 81 RIZZOLI ANTONELLA 3 2011 12,93

    236 82 MAZZA MARIA FRANCESCA 3 2011 12,78

    237 83 NEMARIC DAVORKA 3 2011 12,70

    238 84 DE FILIPPIS DOLORES 3 2011 12,62

    239 85 VETROMILE FRANCESCA 3 2011 12,60

    240 86 MOSCHERA IVAN 3 2011 12,60

    241 87 ARCIDIACONE ISABELLA 3 2011 12,60

    242 88 SANTORO MARIAQUILA 3 2011 12,55

    243 89 ESPOSITO GIUSEPPINA 3 2011 12,50

    244 90 GIORDANO AGOSTINO 3 2011 12,50

    245 91 MENCHETTI FRANCESCO 3 2011 12,43

    246 92 LIARDO DAVIDE 3 2011 12,37

    247 93 RAIMONDO ANTONELLA 3 2011 12,25

    248 94 ROMANO' SAVERIA FRANCESCA 3 2011 12,20

    249 95 MILONE MARIA 3 2011 12,20

    250 96 ROSSETTI ALESSANDRA 3 2011 12,18

    251 97 CARPENTIERI ANNA 3 2011 12,17

    252 98 CURABA ROSA 3 2011 12,12

    253 99 STEFANIZZI PAOLA 3 2011 12,10

    254 100 D'ALESSIO ANGELA 3 2011 12,02

    255 101 ADAMO EVA 3 2011 12,00

    256 102 LAMOLLE TIZIANO 3 2011 12,00

    257 103 VISCI ANTONIO 3 2011 12,00

    258 104 DIMOPOULOU PANAGIOTA 3 2011 11,95

    259 105 SCILLONE MARIA 3 2011 11,92

    260 106 CARAVETTA IMMACOLATA CONCETT 3 2011 11,72

    261 107 GALANTINO CARMINE 3 2011 11,67

    262 108 ZIMBELLO GRAZIA 3 2011 11,58

    263 109 FERRI FABRIZIO 3 2011 11,58

    264 110 POGGI CRISTINA 3 2011 11,50

    265 111 MARTELLOTTA LOREDANA 3 2011 11,50

    266 112 DE FELICE CONCETTA 3 2011 11,48

    267 113 BOZZELLI MANOLA 3 2011 11,40

    268 114 PRENCIPE RAFFAELLA 3 2011 11,38

    269 115 DI FOLCO VALENTINA 3 2011 11,35

    270 116 MANGIOLA MARIA 3 2011 11,35

    271 117 D'AMATO GAETANO 3 2011 11,33

    272 118 MASI VALERIANA 3 2011 11,20

    273 119 FERRARO GEMMA 3 2011 11,20

    274 120 MADERA CATERINA 3 2011 11,20

    275 121 LI MARZI PASQUALE 3 2011 11,15

    276 122 AMBROSINO PASQUALINO 3 2011 11,12

    277 123 AZZANUTTO FEDERICA 3 2011 11,10

    278 124 MEZZAUCELLA ROSA 3 2011 11,10

    279 125 ARGENTO ESMERALDA 3 2011 11,10

    280 126 LIGUORI MARCO 3 2011 11,10

    281 127 MARZO ELISABETTA 3 2011 11,05

    282 128 DI PINTO LUIGIA 3 2011 11,00

    283 129 SCARNERA ROSSANA 3 2011 11,00

    284 130 MARTINA ALESSANDRA 3 2011 10,95

    285 131 TIRRITO MARIA TERESA 3 2011 10,95

    286 132 BUFFA GAETANA SABRINA 3 2011 10,95

    287 133 DI STEFANO DARIO 3 2011 10,90

    5di29 17/04/201209:12

  • 288 134 TRANI CARMELA 3 2011 10,75

    289 135 LAURO ANNA 3 2011 10,75

    290 136 ALFERI GRAZIA 3 2011 10,70

    291 137 BOLOGNESI CRISTINA 3 2011 10,65

    292 138 DE STAVOLA DAVIDE 3 2011 10,65

    293 139 MARINO GIUSEPPINA 3 2011 10,62

    294 140 PAPARO MARIA AUSILIA 3 2011 10,60

    295 141 DE VITA ANNA CATERINA 3 2011 10,60

    296 142 DE CHIARA FRANCESCA ANNA 3 2011 10,60

    297 143 OFELIO FRANCESCA 3 2011 10,60

    298 144 PETRILLO DOMENICA 3 2011 10,60

    299 145 CAMPISI SELENIA 3 2011 10,60

    300 146 LICATA EMMA 3 2011 10,60

    301 147 MENGOLI ALESSANDRO 3 2011 10,55

    302 148 GIANNUZZI CARMELA 3 2011 10,55

    303 149 PARISI DEBORA 3 2011 10,50

    304 150 SICALI GRAZIELLA 3 2011 10,50

    305 151 DISISTO TANIA 3 2011 10,50

    306 152 RANDAZZO ANTONIA 3 2011 10,50

    307 153 RIZZO DANIELE 3 2011 10,50

    308 154 BUGLIONE PATRIZIO 3 2011 10,46

    309 155 CUTILLO MARIACHIARA 3 2011 10,45

    310 156 CAVINA SIMONA 3 2011 10,45

    311 157 DI GESARE EUGENIA 3 2011 10,40

    312 158 SANZONE ANGELA 3 2011 10,40

    313 159 D'AMELIO PATRIZIA 3 2011 10,35

    314 160 SALVATORE ANGELA 3 2011 10,35

    315 161 MATRANGOLO CARMELA 3 2011 10,35

    316 162 DONNANTUONI ANNA 3 2011 10,33

    317 163 BALESTRA LUCIA 3 2011 10,33

    318 164 DELLA BONA ANTONELLA 3 2011 10,33

    319 165 MARINELLI NICOLO' 3 2011 10,33

    320 166 RADOGNA ANNA 3 2011 10,30

    321 167 AIUPPA LAURA 3 2011 10,25

    322 168 CONTANGELO ROCCO LEO 3 2011 10,20

    323 169 PALPATI MARIO 3 2011 10,17

    324 170 EZECHIELLI ELENA 3 2011 10,15

    325 171 MALAGRINO' CARMINE 3 2011 10,15

    326 172 PETROSINO STEFANIA 3 2011 10,10

    327 173 DI GIROLAMO PIETRO 3 2011 10,10

    328 174 TRIGOLO SARA 3 2011 10,10

    329 175 BITELLI BARBARA 3 2011 10,10

    330 176 MARINO GIUSEPPINA 3 2011 10,05

    331 177 PALERMO SILVANA 3 2011 10,00

    332 178 CARCHIDI ANTONELLA 3 2011 10,00

    333 179 PARRILLA MARGHERITA 3 2011 10,00

    334 180 TATTINI BARBARA 3 2011 10,00

    335 181 FINCO VALERIA 3 2011 10,00

    336 182 CAPPELLANO ROSARIA 3 2011 10,00

    337 183 DISTEFANO ROSY 3 2011 10,00

    338 184 MANZELLA ANNARITA 3 2011 10,00

    339 185 DE ROSA ANNA 3 2011 10,00

    340 186 CAROLA STEFANIA 3 2011 10,00

    341 187 GUASTAFIERRO GIOVANNI 3 2011 10,00

    342 188 BIANCHI SARIDA 3 2011 10,00

    343 189 PAGANO GIOVANNI 3 2011 10,00

    344 190 BATTAGLIA ERIKA 3 2011 10,00

    345 191 CONSOLE MARCO 3 2011 10,00

    346 192 CASILLO ELISA 3 2011 10,00

    347 193 CALIO' SIMONE 3 2011 10,00

    6di29 17/04/201209:12

  • 348 194 TROIANO RUBINA 3 2011 10,00

    349 195 MAFFIA MARIANTONIETTA 3 2011 10,00

    350 196 CICHELLO MARICA 3 2011 10,00

    351 197 NAPPI MONICA 3 2011 10,00

    352 198 CASTRIGNANO' SILVIA 3 2011 10,00

    353 199 ALIBERTI DOMENICO 3 2011 10,00

    354 200 FORLANO ALESSANDRA 3 2011 10,00

    355 201 LISOTTI FLAVIA LUCIA 3 2011 10,00

    356 202 RAIMONDO FRANCESCA 3 2011 10,00

    357 203 PISANI CARMELA 3 2011 10,00

    358 204 GIACALONE FABIO 3 2011 10,00

    359 205 MOSCATO ELISA 3 2011 10,00

    360 206 GALLICO ROCCO 3 2011 10,00

    361 207 GROSSO ANTONELLA 3 2011 10,00

    362 208 TIRRITO MARIA TERESA 3 2011 10,00

    363 209 PELLITTERI GIANLUCA SAVERIO 3 2011 10,00

    364 210 RECINE SIMONA 3 2011 10,00

    365 211 RAGUSA FEDERICA 3 2011 10,00

    366 212 CORNAZZANI ALESSANDRO 3 2011 10,00

    367 213 ORVELLI ROSA 3 2011 10,00

    368 214 SPARNANZONI ELEONORA 3 2011 10,00

    369 215 PULVIRENTI ANTONINA 3 2011 10,00

    370 216 INGENITO MARICA 3 2011 10,00

    371 217 SICLARI ALESSIA 3 2011 10,00

    372 218 COLOTTA MARIA FRANCESCA 3 2011 10,00

    373 219 LOMBARDO CONCETTA 3 2011 10,00

    374 220 CHIARITO SARA 3 2011 10,00

    375 221 CARRIERI ILARIA 3 2011 10,00

    376 222 BASILE GIUSEPPINA 3 2011 10,00

    377 223 DI LUCCIA CONCETTINA 3 2011 10,00

    378 224 ZANZANI VALENTINA 3 2011 10,00

    379 225 PETROLO ORSOLA 3 2011 10,00

    380 226 MISCIALI ANTONIA 3 2011 10,00

    381 227 PAVIA VALERIA 3 2011 10,00

    382 228 BOTTA GAETANA 3 2011 10,00

    383 229 SPINA MARIA CATERINA 3 2011 10,00

    384 230 CRISTIANO PAOLA 3 2011 10,00

    385 231 VECCHIONE GIOVANNA 3 2011 10,00

    386 232 GASPARRI MARIA LETIZIA 3 2011 10,00

    387 233 DE PALO SANDRA 3 2011 10,00

    388 234 MONCADA TERESA 3 2011 10,00

    389 235 ZACCARINI MICHELA 3 2011 10,00

    390 236 ARETANO ELENA 3 2011 10,00

    391 237 CONSIGLIO SINZIA 3 2011 10,00

    392 238 MOLINARO COPPOLARO MARIA ANNUNZIATA 3 2011 10,00

    393 239 LORIA MARIA 3 2011 10,00

    394 240 TERRAZZINO LUISA 3 2011 10,00

    395 241 OLIVERIO LUIGI 3 2011 10,00

    396 242 D'ASCOLI LEONILDE 3 2011 10,00

    397 243 MAURANO RITA 3 2011 10,00

    398 244 ALIBERTI TONINA 3 2011 10,00

    399 245 LORUSSO IRENE 3 2011 10,00

    400 246 GHINI LORENZA 3 2011 10,00

    401 247 ACCATTATO MARIA ELEONORA 3 2011 10,00

    402 248 CAPUTO COMASIA 3 2011 10,00

    403 249 RONCARATI RITA 3 2011 10,00

    404 250 DIODATO LAVINIA MADDALENA 3 2011 10,00

    405 251 RIFUGGIO FULVIO 3 2011 10,00

    406 252 SARNO DOMENICO 3 2011 10,00

    407 253 MAIETTA CINZIA 3 2011 10,00

    7di29 17/04/201209:12

  • 408 254 GRILLI ANGELA 3 2011 10,00

    409 255 DI PIETRO MARIA CLORINDA 3 2011 9,95

    410 256 ABETE DANIELE 3 2011 9,93

    411 257 PIRO ANGELINA 3 2011 9,93

    412 258 ANDREOLI EMANUELA 3 2011 9,93

    413 259 CONSIGLIO FRANCESCA 3 2011 9,90

    414 260 GRECO SALVATORE 3 2011 9,90

    415 261 CROCE NADIA 3 2011 9,87

    416 262 ARCORIA CARMELA 3 2011 9,83

    417 263 CAPORASO SILVIA 3 2011 9,82

    418 264 ZEDDE VALENTINA 3 2011 9,80

    419 265 BRESSI NICOLA 3 2011 9,80

    420 266 MELFI MARIAROSARIA 3 2011 9,80

    421 267 ZAINO MARCIANO GIANCARLA 3 2011 9,80

    422 268 TRIVIGNO ELENA 3 2011 9,80

    423 269 MALEH HOUDA 3 2011 9,80

    424 270 CASSESE CARMELA 3 2011 9,80

    425 271 TESSITORE GIUSEPPINA 3 2011 9,80

    426 272 CAPELLI CAMILLA 3 2011 9,80

    427 273 RICUCCI MARIAPIA 3 2011 9,80

    428 274 CONTRINO MARIA TERESA 3 2011 9,80

    429 275 CAPORALI FULVIO 3 2011 9,80

    430 276 BACCOLINI STEFANO 3 2011 9,77

