Piano area vasta 2, presentazione

90
Area Vasta 2 Area Vasta 2 Analisi strategica della domanda e Analisi strategica della domanda e dell’offerta dell’offerta dei servizi sanitari delle ex Zone 4, 5, dei servizi sanitari delle ex Zone 4, 5, 6 e 7 6 e 7 Proposta metodologica Carmine Ruta Carmine Ruta Direttore del Dipartimento per la salute e per i Direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali servizi sociali Marzo 2012

description

Piano di Area Vasta 2 (provincia di Ancona) in discussione in Regione Marche

Transcript of Piano area vasta 2, presentazione

Page 1: Piano area vasta 2, presentazione

Area Vasta 2Area Vasta 2

Analisi strategica della domanda e dell’offerta Analisi strategica della domanda e dell’offerta dei servizi sanitari delle ex Zone 4, 5, 6 e 7 dei servizi sanitari delle ex Zone 4, 5, 6 e 7

Proposta metodologica

Carmine RutaCarmine RutaDirettore del Dipartimento per la salute e per i Direttore del Dipartimento per la salute e per i

servizi socialiservizi sociali

Marzo 2012

Page 2: Piano area vasta 2, presentazione

2

L’Area Vasta 2

5 - Jesi

4 - Senigallia

7 - Ancona

6 - Fabriano

Popolazione Residente 494.522

% su Popolazione Regionale 31,59%

Popolazione over 65 22,78%

Page 3: Piano area vasta 2, presentazione

3

Il territorio dell’Area Vasta 2

Page 4: Piano area vasta 2, presentazione

4

Analisi della PopolazioneAnalisi della Popolazione

Page 5: Piano area vasta 2, presentazione

5

Analisi della popolazione dell’AV 2

Ex Zona/AV TOT

CLASSI DI ETA'

Neonati 1-4 anni 5-14 anni

15-44 15-44

45-64anni 65-74anni =>75anni

Maschi Femmine

104 SENIGALLIA 80.048 640 2.805 6.755 14.833 14.236 21.776 8.849 10.154

105 JESI 109.522 1.069 4.181 9.535 20.235 19.934 29.324 11.559 13.685

106 FABRIANO 48.584 453 1.846 4.220 9.093 8.961 12.733 4.981 6.297

107 ANCONA 256.368 2.356 9.739 22.688 48.282 47.146 69.022 27.262 29.873

  Regione 1.565.335 13.963 57.057 137.459 294.336 288.701 422.022 165.372 186.425

  % AV2 / Reg 31,6 32,4 32,5 31,4 31,4 31,3 31,5 31,8 32,2

Ex Zona/AV TOT

 % CLASSI DI ETA'

Neonati 1-4 anni 5-14 anni15-44 15-44

45-64anni 65-74anni =>75anniMaschi Femmine

104 SENIGALLIA 100 0,80 3,50 8,44 18,53 17,78 27,20 11,05 12,68

105 JESI 100 0,98 3,82 8,71 18,48 18,20 26,77 10,55 12,50

106 FABRIANO 100 0,93 3,80 8,69 18,72 18,44 26,21 10,25 12,96

107 ANCONA 100 0,92 3,80 8,85 18,83 18,39 26,92 10,63 11,65

  Regione 100 0,89 3,65 8,78 18,80 18,44 26,96 10,56 11,91

Page 6: Piano area vasta 2, presentazione

6

Analisi della popolazione dell’AV 2

Page 7: Piano area vasta 2, presentazione

7

Analisi della popolazione dell’AV 2

Page 8: Piano area vasta 2, presentazione

8

Analisi della popolazione dell’AV 2

Indice di Dipendenza Anziani: rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

Indice di Dipendenza Strutturale: rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

Indice di Vecchiaia: rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100.

 Indice di

Dipendenza Anziani

Indice di Dipendenza

Strutturale

Indice di Vecchiaia

 ex ZT 4 Senigallia 37,5 57,4 1,88

ex ZT 5 Jesi 36,3 57,3 1,73

ex ZT 6 Fabriano 36,4 57,2 1,75

 ex ZT 7 Ancona 34,7 55,4 1,67

Totale Area Vasta 2 35,6 56,3 1,72

Totale Regione Marche 35,0 55,7 1,69

Page 9: Piano area vasta 2, presentazione

9

Assistenza Ospedaliera Assistenza Ospedaliera

Analisi dell’Offerta Analisi dell’Offerta

Page 10: Piano area vasta 2, presentazione

10

La rete ospedalierarete ospedaliera dell’Area Vasta 2

Ospedale di PoloAzienda Ospedaliera Ospedale di Rete Laboratorio analisiCasa di CuraIrccs

Page 11: Piano area vasta 2, presentazione

11

La rete dell’Emergenza Urgenzarete dell’Emergenza Urgenza dell’Area Vasta 2

PotesPronto Soccorso Punto di Primo Intervento

Page 12: Piano area vasta 2, presentazione

12

Offerta AV 2 (strutture, posti letto ed attività)

Area Vasta Strutture Pubbliche

Strutture Private Tot. P.L.

pubblici % P.L. privati % Tot.

P.L. % p.l./1000 ab

Area Vasta 2 12 5 17 1.945 39,2 388 41,8 2.333 39,6 4,72

Totale Regione 34 13 47 4.957   929   5.886   3,76

numero p.l. ordinari Strutture ordinari dh

p.l. ric p.l. ric

da 0 a 40 4 129 3.114 21 594

da 41 a 60 2 84 1.035 0 0

da 61 a 200 8 1064 37.784 75 11.530

da 201 a 400 2 529 20.274 65 3.334

Oltre 400 1 527 20.219 63 10.776

Totale 17 2.333 82.426 224 26.234

Page 13: Piano area vasta 2, presentazione

13

Offerta AV2 (Strutture: posti letto ed attività ordinaria)

Comune strutture pubbliche p.l. ordinari ggdeg dmd t.o.

SENIGALLIA OSPEDALE SENIGALLIA 263 8.846 73.743 8,34 76,82

CINGOLI OSPEDALE GENERALE DI ZONA - CINGOLI - 39 756 12.402 16,40 87,12

JESI OSPEDALI RIUNITI DI JESI 266 11.428 80.731 7,06 83,15

FABRIANO U.S.L.N.6 -OSPEDALE CIVILE 'E.PROFILI'-F 142 6.124 34.018 5,55 65,63

SASSOFERRATO U.S.L.N.6 -OSP. S.ANTONIO ABATE-SASSOFER 20 219 8.011 36,58 109,74

ANCONA OSPEDALE 'M. MONTESSORI' CHIARAVALLE 31 578 8.049 13,93 71,14

LORETO OSPEDALE 'SANTA CASA' - LORETO 39 1.561 9.316 5,97 65,44

OSIMO OSP.'SS. BENVENUTO E ROCCO' OSIMO 86 4.022 21.406 5,32 68,19

ANCONA A.O.U.OSPEDALI RIUNITI - ANCONA EX LANCISI 157 6.477 48.468 7,48 84,58

ANCONA A.O.U.OSPEDALI RIUNITI - ANCONA EX SALESI 189 11.359 57.294 5,04 83,05

ANCONA A.O.U.OSPEDALI RIUNITI - ANCONA EX UMBERTO I TORRETTE 527 20.219 169.970 8,41 88,36

ANCONA INRCA ANCONA 186 5.028 52.381 10,42 77,16

Totale   1.945 76.617 575.789 7,52 81,11

Page 14: Piano area vasta 2, presentazione

14

Offerta AV2 (strutture, posti letto ed attività)

Comune strutture private p.l. ordinari ggdeg dmd t.o.

SENIGALLIA CASA DI CURA VILLA SILVIA 42 687 15.316 22,29 99,91

JESI CASA DI CURA VILLA SERENA 105 1.679 24.244 14,44 63,26

MAIOLATI SPONTINI CASA DI CURA VILLA JOLANDA 42 348 17.821 51,21 116,25

ANCONA CASA DI CURA VILLA IGEA 124 2.644 13.059 4,94 28,85

ANCONA IST.DI RIAB. S.STEFANO - VILLA ADRIA 75 451 16.271 36,08 59,44

Totale   388 5.809 86.711 14,93 61,23

Page 15: Piano area vasta 2, presentazione

15

Offerta – Distribuzione p.l. per Unità Operativa nelle strutture dell’AV2 (escluso

nido)Ospedali Pubblici

ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh TOT %

01 ALLERGOLOGIA 2 1 2 1 3 0,106 CARDIOCHIR. PEDIATRICA 14 1 14 1 15 0,707 CARDIOCHIRURGIA 28 0 28 0 28 1,308 CARDIOLOGIA 55 2 16 0 14 1 12 0 8 105 3 108 5,009 CHIRURGIA GENERALE 54 5 20 4 32 5 24 6 25 1 0 8 11 4 18 2 184 35 219 10,110 CHIRURGIA MAXILLO-FACC. 8 1 8 1 9 0,411 CHIRURGIA PEDIATRICA 23 1 23 1 24 1,112 CHIRURGIA PLASTICA 15 1 15 1 16 0,713 CHIRURGIA TORACICA 8 8 0 8 0,414 CHIRURGIA VASCOLARE 14 1 14 1 15 0,718 EMATOLOGIA 12 4 12 4 16 0,719 MALATT. ENDOCRINE,ECC. 8 3 1 2 13 1 22 6 28 1,321 GERIATRIA 39 2 39 2 41 1,924 MALATTIE INFETTIVE 38 2 38 2 40 1,826 MEDICINA GENERALE 44 3 18 1 54 1 58 2 37 1 19 1 19 3 14 4 31 6 294 22 316 14,629 NEFROLOGIA 18 1 4 1 7 1 4 1 4 1 37 5 42 1,930 NEUROCHIRURGIA 38 2 38 2 40 1,832 NEUROLOGIA 21 1 24 0 16 1 19 1 80 3 83 3,833 NEUROPSICH.INFANTILE 20 5 20 5 25 1,234 OCULISTICA 8 2 2 1 2 8 1 2 4 2 17 15 32 1,535 ODONTOSTOMATOLOGIA 5 1 0 1 1 5 3 8 0,436 ORTOPEDIA-TRAUMAT. 59 3 10 1 29 1 28 6 17 1 143 12 155 7,137 OSTETRICIA-GINECOL. 55 2 24 1 25 1 13 1 14 2 131 7 138 6,438 OTORINOLARINGOIATRIA 16 1 2 1 11 1 3 1 3 35 4 39 1,839 PEDIATRIA 27 6 7 1 15 1 6 3 1 58 9 67 3,140 PSICHIATRIA 24 9 0 12 0 45 0 45 2,143 UROLOGIA 21 1 7 1 10 1 5 1 8 4 51 8 59 2,749 TER.INT. - RIANIMAZIONE 24 14 0 9 0 4 0 5 0 4 60 0 60 2,850 U.T.I.C. 14 0 6 0 6 0 6 0 4 36 0 36 1,751 MEDICINA D'URGENZA 24 6 6 0 7 0 0 0 0 43 0 43 2,052 DERMATOLOGIA 4 2 3 1 1 0 8 3 11 0,556 RIEDUCAZ.-FUNZIONALE 2 24 0 4 0 20 1 48 3 51 2,458 GASTROENTEROLOGIA 38 4 12 1 50 5 55 2,560 LUNGODEGENTI 24 0 26 0 12 20 0 12 0 14 0 108 0 108 5,062 NEONATOLOGIA 14 2 0 16 0 16 0,764 ONCOLOGIA 17 21 2 12 0 6 10 19 49 68 3,165 ONCOEMATOL. PEDIATR. 10 3 10 3 13 0,668 PNEUMOLOGIA 17 1 17 1 12 2 46 4 50 2,371 REUMATOLOGIA CLINICA 15 1 15 1 16 0,773 TER.INTENS.NEONATALE 15 0 15 0 15 0,775 NEURO RIABILITAZIONE 4 1 4 1 5 0,277 NEFROLOGIA PED. 1 2 1 2 3 0,1

Totale 527 63 157 5 189 24 186 10 263 34 266 31 142 19 39 1 20 1 31 11 39 8 86 17 1.945 224 2.169 100,0

TOTALEOsp. OsimoOsp. JesiOsp.

FabrianoOsp.

CingoliOsp.

SassoferratoOsp.

ChiaravalleOsp. Loreto

AOU Osp. Riuniti

ex Umberto I

AOU Osp. Riuniti

ex Lancisi

AOU Osp. Riuniti

ex SalesiINRCA

Osp. Senigallia

Page 16: Piano area vasta 2, presentazione

16

Offerta – Distribuzione p.l. per Unità Operativa nelle strutture dell’AV2

Strutture Private

ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh ord dh TOT %

08 CARDIOLOGIA 5 0 5 0 5 1,309 CHIRURGIA GENERALE 25 0 28 0 53 0 53 13,714 CHIRURGIA VASCOLARE 9 0 9 0 9 2,326 MEDICINA GENERALE 10 0 18 0 28 0 28 7,232 NEUROLOGIA 12 0 5 0 17 0 17 4,434 OCULISTICA 13 0 13 0 13 3,436 ORTOPEDIA-TRAUMAT. 25 0 25 0 25 6,437 OSTETRICIA-GINECOL. 0 0 10 0 10 0 10 2,643 UROLOGIA 6 0 6 0 6 1,556 RIEDUCAZ.-FUNZIONALE 20 0 20 0 40 0 80 0 80 20,6

56RIEDUCAZ.-FUNZIONALE villa Adria

30 30 0 30 7,7

60 LUNGODEGENTI 10 0 40 0 42 0 15 0 107 0 107 27,675 NEURO RIABILITAZIONE 5 0 5 0 5 1,3

Totale 42 0 105 0 42 0 75 0 124 0 388 0 388 100,0

TOTALECdC Villa

SilviaCdC Villa Serena

CdC Villa Jolanda

Ist Villa Adria

CdC Villa Igea

Page 17: Piano area vasta 2, presentazione

17

Area Vasta 2(Indicatori)

(*) escluso nido

PL Acuti PL DH PL Lungo degenza PL Riabilitazione Totale

N. posti letto (*) 1.951 220 215 171 2.557

Posti letto x 1000 abitanti 3,95 0,44 0,43 0,35 5,17

Tassi ospedalizzazione standardizzati per età

(ricoveri x 1000 abitanti)Ricoveri totali

dei residentidi cui effettuati

in Regione

Ex Zona 4 Senigallia 149,46 130,82

Ex Zona 5 Jesi 156,45 144,98

Ex Zona 6 Fabriano 162,07 143,05

Ex Zona 7 Ancona 167,19 153,39

Regione 157,49 138,22

Page 18: Piano area vasta 2, presentazione

18

– AOU Ospedali Riuniti di Ancona –ex Umberto I - Primi 30 drg

DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario - (nuovi LEA - 107 drg)

Primi 30 DRG ordinari

n tipo drg descrizione ordinari % %cum ggdeg % %cum dmd devstd peso

1 M 202Cirrosi e epatite alcolica 424 2,1 2,1 3.334 2,0 2,0 7,9 8,2 1,29

2 M 240Malattie del tessuto connettivo con CC 390 1,9 4,0 2.425 1,4 3,4 6,2 5,9 1,30

3 C 260Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC 356 1,8 5,8 754 0,4 3,8 2,1 1,4 0,89

4 C 544Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 348 1,7 7,5 5.477 3,2 7,1 15,7 9,5 2,03

5 C 169Interventi sulla bocca senza CC 332 1,6 9,1 555 0,3 7,4 1,7 1,6 0,90

6 M 430Psicosi 309 1,5 10,7 6.581 3,9 11,3 21,3 45,5 0,77

7 C 2Craniotomia, età > 17 anni senza CC 288 1,4 12,1 3.294 1,9 13,2 11,4 9,0 3,17

8 M 241Malattie del tessuto connettivo senza CC 277 1,4 13,5 1.637 1,0 14,2 5,9 4,4 0,81

9 C 75Interventi maggiori sul torace 271 1,3 14,8 1.775 1,0 15,2 6,5 7,7 2,40

10 M 410Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 267 1,3 16,1 1.443 0,8 16,0 5,4 6,2 0,75

11 M 12Malattie degenerative del sistema nervoso 263 1,3 17,4 2.492 1,5 17,5 9,5 8,8 0,91

12 C 42Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino 252 1,2 18,7 651 0,4 17,9 2,6 2,6 0,84

13 C 211Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC 247 1,2 19,9 3.335 2,0 19,9 13,5 6,6 1,72

14 M 35Altre malattie del sistema nervoso senza CC 232 1,1 21,0 1.472 0,9 20,7 6,3 5,6 0,68

15 C 55Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola 223 1,1 22,2 821 0,5 21,2 3,7 3,4 0,82

16 M 14Emorragia intracranica o infarto cerebrale 221 1,1 23,2 2.323 1,4 22,6 10,5 10,0 1,26

17 C 149Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC 220 1,1 24,3 1.838 1,1 23,7 8,4 5,4 1,91

18 C 500Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC 219 1,1 25,4 1.939 1,1 24,8 8,9 5,1 1,26

19 C 219

Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC 218 1,1 26,5 1.687 1,0 25,8 7,7 5,1 1,34

20 M 207Malattie delle vie biliari con CC 213 1,1 27,5 1.964 1,2 26,9 9,2 7,7 1,16

21 C 440Sbrigliamento di ferite per traumatismo 210 1,0 28,6 1.523 0,9 27,8 7,3 11,7 1,29

22 M 316Insufficienza renale 191 0,9 29,5 1.423 0,8 28,7 7,5 5,1 1,15

23 C 266Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC 182 0,9 30,4 754 0,4 29,1 4,1 7,1 0,97

24 M 127Insufficienza cardiaca e shock 182 0,9 31,3 1.201 0,7 29,8 6,6 5,5 1,03

25 C 63Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola 181 0,9 32,2 943 0,6 30,4 5,2 4,0 1,46

26 C 76Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC 180 0,9 33,1 1.882 1,1 31,5 10,5 10,8 2,49

27 M 205Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC 175 0,9 34,0 1.590 0,9 32,4 9,1 8,8 1,16

28 C 217

Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 175 0,9 34,8 1.178 0,7 33,1 6,7 11,4 2,60

29 C 234Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC 172 0,9 35,7 1.228 0,7 33,8 7,1 7,7 1,25

30 M 203Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas 170 0,8 36,5 1.500 0,9 34,7 8,8 7,5 1,28

Totale   7.388 36,5   59.019 34,7   8,0    Altro   12.831 63,5   110.951 65,3   8,6    Totale   20.219 100   169.970 100   8,4    

Page 19: Piano area vasta 2, presentazione

19

– AOU Ospedali Riuniti di Ancona –ex Umberto I –

Dettaglio DRG potenzialmente inappropriati

n tipo drg descrizione ordinari dmd peso

5 C 169Interventi sulla bocca senza CC

332 1,7 0,90

8 M 241Malattie del tessuto connettivo senza CC

277 5,9 0,81

10 M 410

Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta

267 5,4 0,75

12 C 42Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino

252 2,6 0,84

15 C 55Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola

223 3,7 0,82

23 C 266

Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC

182 4,1 0,97

Page 20: Piano area vasta 2, presentazione

n tipo drg descrizione ordinari % %cum ggdeg % %cum dmd peso

1 M 125Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata 495 7,6 7,6 2.021 4,2 4,2 4,1 0,70

2 C 479 Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC 452 7,0 14,6 1.587 3,3 7,4 3,5 1,61

3 C 550 Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore 376 5,8 20,4 3.634 7,5 14,9 9,7 3,22

4 C 105 Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco 358 5,5 26,0 4.833 10,0 24,9 13,5 4,56

5 C 555 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore 341 5,3 31,2 2.953 6,1 31,0 8,7 1,89

6 M 127 Insuff icienza cardiaca e shock 299 4,6 35,8 2.217 4,6 35,6 7,4 1,03

7 M 124Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata 250 3,9 39,7 1.599 3,3 38,9 6,4 1,20

8 C 534 Interventi vascolari extracranici senza CC 242 3,7 43,4 608 1,3 40,1 2,5 1,20

9 M 139 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC 224 3,5 46,9 661 1,4 41,5 3,0 0,52

10 C 111 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC 187 2,9 49,8 1.454 3,0 44,5 7,8 2,57

11 M 138 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC 186 2,9 52,6 662 1,4 45,9 3,6 0,80

12 C 557Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore 173 2,7 55,3 1.241 2,6 48,4 7,2 2,24

13 M 131 Malattie vascolari periferiche senza CC 170 2,6 57,9 851 1,8 50,2 5,0 0,60

14 C 518Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell’arteria coronarica senza IMA 151 2,3 60,3 705 1,5 51,6 4,7 1,22

15 C 110 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC 150 2,3 62,6 2.081 4,3 55,9 13,9 3,39

16 C 548 Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore 129 2,0 64,6 1.851 3,8 59,7 14,3 4,35

17 M 137 Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni 126 1,9 66,5 520 1,1 60,8 4,1 0,85

18 C 554 Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore 122 1,9 68,4 865 1,8 62,6 7,1 2,07

19 C 558Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore 122 1,9 70,3 597 1,2 63,8 4,9 1,69

20 C 108 Altri interventi cardiotoracici 115 1,8 72,1 1.825 3,8 67,6 15,9 4,12

21 C 104 Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco 115 1,8 73,8 1.549 3,2 70,8 13,5 6,06

22 C 315 Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie 106 1,6 75,5 207 0,4 71,2 2,0 2,01

23 C 556Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore 103 1,6 77,1 723 1,5 72,7 7,0 1,37

24 M 145 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC 93 1,4 78,5 577 1,2 73,9 6,2 0,69

25 M 144 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 87 1,3 79,9 676 1,4 75,3 7,8 1,18

26 C 515 Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco 86 1,3 81,2 921 1,9 77,2 10,7 4,09

27 M 130 Malattie vascolari periferiche con CC 61 0,9 82,1 470 1,0 78,2 7,7 1,01

28 M 134 Ipertensione 57 0,9 83,0 286 0,6 78,8 5,0 0,67

29 M 122 Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi 53 0,8 83,8 354 0,7 79,5 6,7 1,22

30 C 552 Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore 40 0,6 84,4 261 0,5 80,0 6,5 1,59

5.469 84,4 38.789 80,0 7,1

1.008 15,6 9.679 20,0 9,6

6.477 100 48.468 100 7,5

Totale

Altro

Totale

20

– AOU Ospedali Riuniti di Ancona –ex Lancisi - Primi 30 drg

DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario - (nuovi LEA - 107 drg)

Primi 30 DRG ordinari

Page 21: Piano area vasta 2, presentazione

21

– AOU Ospedali Riuniti di Ancona –ex Lancisi –

Dettaglio DRG potenzialmente inappropriati

n tipo drg descrizione ordinari dmd peso

13 M 131

Malattie vascolari periferiche senza CC

170 5,0 0,60

28 M 134

Ipertensione

57 5,0 0,67

Page 22: Piano area vasta 2, presentazione

22

– AOU Ospedali Riuniti di Ancona –ex Salesi - Primi 30 drg

DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario - (nuovi LEA - 107 drg)

n tipo drg descrizione ordinari % %cum ggdeg % %cum dmd devstd peso

1 M 391 Neonato normale 2002 17,6 17,6 6.179 10,8 10,8 3,1 1,1 0,16

2 M 373 Parto vaginale senza diagnosi complicanti 1216 10,7 28,3 4.446 7,8 18,5 3,7 2,5 0,44

3 C 371 Parto cesareo senza CC 893 7,9 36,2 4.697 8,2 26,7 5,3 5,0 0,73

4 C 359 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC 466 4,1 40,3 1.958 3,4 30,2 4,2 2,7 0,98

5 M 379 Minaccia di aborto 409 3,6 43,9 2.216 3,9 34,0 5,4 6,4 0,44

6 M 184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni 287 2,5 46,4 998 1,7 35,8 3,5 3,9 0,30

7 C 381 Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia 281 2,5 48,9 447 0,8 36,6 1,6 2,0 0,46

8 M 26 Convulsioni e cefalea, età < 18 anni 255 2,2 51,1 1.506 2,6 39,2 5,9 10,4 0,49

9 C 60 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni 222 2,0 53,1 282 0,5 39,7 1,3 0,8 0,40

10 M 390 Neonati con altre affezioni signif icative 173 1,5 54,6 790 1,4 41,0 4,6 3,8 0,21

11 C 340 Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni 170 1,5 56,1 207 0,4 41,4 1,2 0,6 0,60

12 M 383 Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche 158 1,4 57,5 737 1,3 42,7 4,7 4,5 0,40

13 M 385 Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti 156 1,4 58,9 3.629 6,3 49,0 23,3 36,1 0,69

14 M 384 Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche 149 1,3 60,2 697 1,2 50,2 4,7 4,1 0,40

15 M 410 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 143 1,3 61,4 888 1,5 51,8 6,2 10,0 0,75

16 M 369 Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile 135 1,2 62,6 346 0,6 52,4 2,6 2,7 0,42

17 C 370 Parto cesareo con CC 135 1,2 63,8 996 1,7 54,1 7,4 8,3 0,96

18 C 364 Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne 131 1,2 65,0 195 0,3 54,5 1,5 1,2 0,54

19 M 388 Prematurità senza affezioni maggiori 122 1,1 66,1 892 1,6 56,0 7,3 5,9 0,83

20 C 163 Interventi per ernia, età < 18 anni 121 1,1 67,1 182 0,3 56,4 1,5 0,9 0,64

21 M 372 Parto vaginale con diagnosi complicanti 90 0,8 67,9 444 0,8 57,1 4,9 3,6 0,56

22 M 295 Diabete, età < 36 anni 85 0,7 68,7 363 0,6 57,8 4,3 3,7 0,60

23 M 87 Edema polmonare e insuff icienza respiratoria 84 0,7 69,4 565 1,0 58,7 6,7 6,3 1,22

24 M 35 Altre malattie del sistema nervoso senza CC 77 0,7 70,1 564 1,0 59,7 7,3 15,2 0,68

25 M 431 Disturbi mentali dell'infanzia 75 0,7 70,7 299 0,5 60,3 4,0 2,0 0,49

26 M 298 Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni 74 0,7 71,4 235 0,4 60,7 3,2 1,5 0,27

27 M 190 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni 69 0,6 72,0 255 0,4 61,1 3,7 5,1 0,38

28 C 341 Interventi sul pene 68 0,6 72,6 329 0,6 61,7 4,8 2,7 1,22

29 M 91 Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni 68 0,6 73,2 311 0,5 62,2 4,6 3,4 0,47

30 M 98 Bronchite e asma, età < 18 anni 66 0,6 73,8 221 0,4 62,6 3,3 2,4 0,38

8.380 73,8 35.874 62,6 4,3

2.979 26,2 21.420 37,4 7,2

11.359 100 57.294 100 5,0

Totale

Altro

Totale

Page 23: Piano area vasta 2, presentazione

23

– AOU Ospedali Riuniti di Ancona –ex Salesi –

Dettaglio DRG potenzialmente inappropriati

n tipo drg descrizione ordinari dmd peso

6 M 184

Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni

287 3,5 0,30

7 C 381

Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia

281 1,6 0,46

9 C 60

Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni

222 1,3 0,40

11 C 340

Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni

170 1,2 0,60

15 M 410

Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta

143 6,2 0,75

16 M 369

Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile

135 2,6 0,42

18 C 364

Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne

131 1,5 0,54

20 C 163

Interventi per ernia, età < 18 anni

121 1,5 0,64

22 M 295

Diabete, età < 36 anni

85 4,3 0,60

Page 24: Piano area vasta 2, presentazione

24

– Irccs INRCA di Ancona –Primi 30 drg

DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario - (nuovi LEA - 107 drg)

n tipo drg descrizione ordinari % %cum ggdeg % %cum dmd devstd peso

1 M 127 Insuff icienza cardiaca e shock 498 9,9 9,9 4.785 9,1 9,1 9,6 8,8 1,03

2 M 14 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 411 8,2 18,1 6.654 12,7 21,8 16,2 16,3 1,26

3 M 12 Malattie degenerative del sistema nervoso 343 6,8 24,9 3.751 7,2 29,0 10,9 10,3 0,91

4 M 87 Edema polmonare e insuff icienza respiratoria 154 3,1 28,0 1.845 3,5 32,5 12,0 8,0 1,22

