II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87...

18
II Trimestre 2016 Prezzi di riferimento monorari per la vendita dell’energia elettrica ai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela in bassa tensione per altri usi. Prezzi di riferimento medi per tipologia di utenza in vigore dal 1° Aprile 2016

Transcript of II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87...

Page 1: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

II Trimestre 2016

Prezzi di riferimento monorari per la vendita dell’energia elettrica ai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior

tutela in bassa tensione per altri usi.

Prezzi di riferimento medi per tipologia di utenza in vigore

dal 1° Aprile 2016

Page 2: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

11/04/2016 2

Indice

Forniture in bassa tensione per altri usi

• 3 kW

• 6 kW

• 10 kW

• 30 kW

• 50 kW

Page 3: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

11/04/2016 3

Assunzioni per il calcolo dei prezzi di riferimento

Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alle delibere

AEEGSI: Del 654/2015/R/EEL; Del 657/2015/R/COM; Del 659/2015/R/EEL; Del 660/2015/R/EEL; Del 140/2016/R/eel; Del 139/2016/R/com relativi al periodo Aprile-Giugno 2016.

I prezzi di riferimento riportati nella presentazione hanno come riferimento utenze non misurate orarie aventi diritto al servizio di maggior tutela.

I prezzi di riferimento riportati sono una stima del costo nell’ipotesi di prezzi identici per tutto l’anno.

Pertanto le stime dei costi sono effettuate applicando le componenti relative al trimestre in esame al consumo ipotizzato in un anno.

Page 4: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

11/04/2016 4

Componenti del costo (Euro/anno) della fornitura al variare del consumo (Tab.1)

Forniture in bassa tensione per altri usi – Potenza impegnata di 3 kW

Prezzi in vigore dal : 1°Aprile 2016 Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alle delibere AEEGSI: Del 654/2015/R/EEL; Del 657/2015/R/COM; Del 659/2015/R/EEL;Del 660/2015/R/EEL; Del 140/2016/R/eel; Del 139/2016/R/com

Commerci

alizzazion

e

Prezzo

energia

Dispaccia

mentoTotale

Perequazi

one

esercenti

Totale Rete

Perequazi

one

territoriale

Qualità del

servizioTotale

Componen

ti A

Altre UC e

MTCTotale Accise IVA Totale

PE PD PED PPE PCV e

DISPbt UC3 UC6

300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61

600 29,06 7,69 36,76 0,87 37,63 101,94 94,91 1,13 0,07 96,10 199,07 1,75 200,82 436,49 7,50 97,68 105,18 541,67

900 43,60 11,54 55,13 1,31 56,44 101,94 97,13 1,69 0,10 98,93 220,40 2,62 223,02 480,33 11,25 108,15 119,40 599,73

1.200 58,13 15,38 73,51 1,74 75,25 101,94 99,36 2,26 0,13 101,75 241,73 3,49 245,22 524,16 15,00 118,62 133,62 657,78

1.500 72,66 19,23 91,89 2,18 94,07 101,94 101,59 2,82 0,17 104,57 263,05 4,37 267,42 568,00 18,75 129,09 147,84 715,84

1.800 87,19 23,08 110,27 2,61 112,88 101,94 103,81 3,38 0,20 107,39 284,38 5,24 289,62 611,84 22,50 139,55 162,05 773,89

2.100 101,72 26,92 128,65 3,05 131,69 101,94 106,04 3,95 0,23 110,22 305,71 6,12 311,82 655,67 26,25 150,02 176,27 831,95

2.400 116,26 30,77 147,02 3,48 150,50 101,94 108,26 4,51 0,26 113,04 327,03 6,99 334,02 699,51 30,00 160,49 190,49 890,00

2.700 130,79 34,61 165,40 3,92 169,32 101,94 110,49 5,08 0,30 115,86 348,36 7,86 356,22 743,35 33,75 170,96 204,71 948,06

3.000 145,32 38,46 183,78 4,35 188,13 101,94 112,72 5,64 0,33 118,69 369,69 8,74 378,42 787,18 37,50 181,43 218,93 1.006,12

3.300 159,85 42,31 202,16 4,79 206,94 101,94 114,94 6,20 0,36 121,51 391,01 9,61 400,62 831,02 41,25 191,90 233,15 1.064,17

3.500 169,54 44,87 214,41 5,08 219,49 101,94 116,43 6,58 0,39 123,39 405,23 10,19 415,42 860,25 43,75 198,88 242,63 1.102,87

3.800 184,07 48,72 232,79 5,51 238,30 101,94 118,65 7,14 0,42 126,21 426,56 11,07 437,63 904,08 47,50 209,35 256,85 1.160,93

4.100 198,60 52,56 251,17 5,95 257,11 101,94 120,88 7,71 0,45 129,04 447,89 11,94 459,83 947,92 51,25 219,82 271,07 1.218,99

4.500 217,98 57,69 275,67 6,53 282,20 101,94 123,85 8,46 0,50 132,80 476,32 13,10 489,43 1.006,37 56,25 233,78 290,03 1.296,39

4.800 232,51 61,54 294,05 6,96 301,01 101,94 126,07 9,02 0,53 135,62 497,65 13,98 511,63 1.050,20 60,00 244,24 304,24 1.354,45

5.100 247,04 65,38 312,43 7,40 319,82 101,94 128,30 9,59 0,56 138,45 518,98 14,85 533,83 1.094,04 63,75 254,71 318,46 1.412,50

8.126 393,61 104,17 497,78 11,78 509,56 101,94 150,75 15,28 0,89 166,92 734,07 23,66 757,74 1.536,16 101,57 360,30 461,87 1.998,04

11.151 540,18 142,96 683,14 16,17 699,31 101,94 173,20 20,96 1,23 195,39 949,17 32,47 981,65 1.978,29 139,39 465,89 605,28 2.583,57

14.177 686,74 181,75 868,49 20,56 889,05 101,94 195,65 26,65 1,56 223,86 1.164,27 41,28 1.205,55 2.420,41 177,21 571,48 748,69 3.169,10

17.203 833,31 220,54 1.053,85 24,94 1.078,79 101,94 218,10 32,34 1,89 252,34 1.379,37 50,09 1.429,46 2.862,53 215,04 677,07 892,10 3.754,64

20.229 979,87 259,33 1.239,20 29,33 1.268,53 101,94 240,55 38,03 2,23 280,81 1.594,47 58,91 1.653,37 3.304,66 252,86 782,65 1.035,51 4.340,17

23.254 1.126,44 298,12 1.424,56 33,72 1.458,28 101,94 263,00 43,72 2,56 309,28 1.809,56 67,72 1.877,28 3.746,78 290,68 888,24 1.178,92 4.925,70

26.280 1.273,00 336,91 1.609,91 38,11 1.648,02 101,94 285,45 49,41 2,89 337,75 2.024,66 76,53 2.101,19 4.188,90 328,50 993,83 1.322,33 5.511,23

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura) Oneri generali di sistema

Totale

spesa ante

imposte

Imposte

Page 5: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

11/04/2016 5

Componenti (cEuro/KWh) del prezzo medio di riferimento (Tab.2) Forniture in bassa tensione per altri usi – Potenza impegnata di 3 kW

Prezzi in vigore dal : 1°Aprile 2016 Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alle delibere AEEGSI: Del 654/2015/R/EEL; Del 657/2015/R/COM; Del 659/2015/R/EEL;Del 660/2015/R/EEL; Del 140/2016/R/eel; Del 139/2016/R/com

Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

Commerci

alizzazion

e

Prezzo

energia

Dispaccia

mentoTotale

Perequazi

one

esercenti

Totale Rete

Perequazi

one

territoriale

Qualità del

servizioTotale

Componen

ti A

Altre UC e

MTCTotale Accise IVA Totale

PE PD PED PPE PCV e

DISPbt UC3 UC6

300 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 33,98 30,89 0,19 0,01 31,09 59,25 0,29 59,54 130,89 1,25 29,07 30,32 161,20

600 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 16,99 15,82 0,19 0,01 16,02 33,18 0,29 33,47 72,75 1,25 16,28 17,53 90,28

900 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 11,33 10,79 0,19 0,01 10,99 24,49 0,29 24,78 53,37 1,25 12,02 13,27 66,64

1.200 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 8,50 8,28 0,19 0,01 8,48 20,14 0,29 20,43 43,68 1,25 9,88 11,13 54,82

1.500 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 6,80 6,77 0,19 0,01 6,97 17,54 0,29 17,83 37,87 1,25 8,61 9,86 47,72

1.800 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 5,66 5,77 0,19 0,01 5,97 15,80 0,29 16,09 33,99 1,25 7,75 9,00 42,99

2.100 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 4,85 5,05 0,19 0,01 5,25 14,56 0,29 14,85 31,22 1,25 7,14 8,39 39,62

2.400 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 4,25 4,51 0,19 0,01 4,71 13,63 0,29 13,92 29,15 1,25 6,69 7,94 37,08

2.700 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 3,78 4,09 0,19 0,01 4,29 12,90 0,29 13,19 27,53 1,25 6,33 7,58 35,11

3.000 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 3,40 3,76 0,19 0,01 3,96 12,32 0,29 12,61 26,24 1,25 6,05 7,30 33,54

3.300 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 3,09 3,48 0,19 0,01 3,68 11,85 0,29 12,14 25,18 1,25 5,82 7,07 32,25

3.500 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 2,91 3,33 0,19 0,01 3,53 11,58 0,29 11,87 24,58 1,25 5,68 6,93 31,51

3.800 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 2,68 3,12 0,19 0,01 3,32 11,23 0,29 11,52 23,79 1,25 5,51 6,76 30,55

4.100 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 2,49 2,95 0,19 0,01 3,15 10,92 0,29 11,22 23,12 1,25 5,36 6,61 29,73

4.500 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 2,27 2,75 0,19 0,01 2,95 10,58 0,29 10,88 22,36 1,25 5,20 6,45 28,81

4.800 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 2,12 2,63 0,19 0,01 2,83 10,37 0,29 10,66 21,88 1,25 5,09 6,34 28,22

5.100 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 2,00 2,52 0,19 0,01 2,71 10,18 0,29 10,47 21,45 1,25 4,99 6,24 27,70

8.126 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,25 1,86 0,19 0,01 2,05 9,03 0,29 9,33 18,90 1,25 4,43 5,68 24,59

11.151 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,91 1,55 0,19 0,01 1,75 8,51 0,29 8,80 17,74 1,25 4,18 5,43 23,17

14.177 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,72 1,38 0,19 0,01 1,58 8,21 0,29 8,50 17,07 1,25 4,03 5,28 22,35

17.203 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,59 1,27 0,19 0,01 1,47 8,02 0,29 8,31 16,64 1,25 3,94 5,19 21,83

20.229 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,50 1,19 0,19 0,01 1,39 7,88 0,29 8,17 16,34 1,25 3,87 5,12 21,46

23.254 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,44 1,13 0,19 0,01 1,33 7,78 0,29 8,07 16,11 1,25 3,82 5,07 21,18

26.280 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,39 1,09 0,19 0,01 1,29 7,70 0,29 8,00 15,94 1,25 3,78 5,03 20,97

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura) Oneri generali di sistema

Totale

spesa

ante

imposte

Imposte

Page 6: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

11/04/2016 6

Prezzi in vigore dal : 1°Aprile 2016

Componenti del prezzo medio di riferimento (Graf.1) Forniture in bassa tensione per altri usi – Potenza impegnata di 3 kW

Page 7: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

11/04/2016 7

Componenti del costo (Euro/anno) della fornitura al variare del consumo (Tab.1)

Forniture in bassa tensione per altri usi – Potenza impegnata di 6 kW

Prezzi in vigore dal : 1°Aprile 2016 Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alle delibere AEEGSI: Del 654/2015/R/EEL; Del 657/2015/R/COM; Del 659/2015/R/EEL;Del 660/2015/R/EEL; Del 140/2016/R/eel; Del 139/2016/R/com

Commerci

alizzazion

e

Prezzo

energia

Dispaccia

mentoTotale

Perequazi

one

esercenti

Totale Rete

Perequazi

one

territoriale

Qualità del

servizioTotale

Componen

ti A

Altre UC e

MTCTotale Accise IVA Totale

PE PD PED PPE PCV e

DISPbt UC3 UC6

600 29,06 7,69 36,76 0,87 37,63 101,94 199,79 1,13 0,07 200,98 199,07 1,75 200,82 541,37 7,50 120,75 128,25 669,62

1.200 58,13 15,38 73,51 1,74 75,25 101,94 204,24 2,26 0,13 206,63 241,73 3,49 245,22 629,05 15,00 141,69 156,69 785,74

1.800 87,19 23,08 110,27 2,61 112,88 101,94 208,69 3,38 0,20 212,28 284,38 5,24 289,62 716,72 22,50 162,63 185,13 901,85

2.400 116,26 30,77 147,02 3,48 150,50 101,94 213,15 4,51 0,26 217,92 327,03 6,99 334,02 804,39 30,00 183,57 213,57 1.017,96

3.000 145,32 38,46 183,78 4,35 188,13 101,94 217,60 5,64 0,33 223,57 369,69 8,74 378,42 892,07 37,50 204,50 242,00 1.134,07

3.600 174,38 46,15 220,54 5,22 225,76 101,94 222,05 6,77 0,40 229,21 412,34 10,48 422,82 979,74 45,00 225,44 270,44 1.250,18

4.200 203,45 53,84 257,29 6,09 263,38 101,94 226,50 7,90 0,46 234,86 455,00 12,23 467,23 1.067,41 52,50 246,38 298,88 1.366,29

4.800 232,51 61,54 294,05 6,96 301,01 101,94 230,95 9,02 0,53 240,51 497,65 13,98 511,63 1.155,08 60,00 267,32 327,32 1.482,40

5.400 261,58 69,23 330,80 7,83 338,63 101,94 235,41 10,15 0,59 246,15 540,30 15,72 556,03 1.242,76 67,50 288,26 355,76 1.598,51

6.000 290,64 76,92 367,56 8,70 376,26 101,94 239,86 11,28 0,66 251,80 582,96 17,47 600,43 1.330,43 75,00 309,19 384,19 1.714,63

6.600 319,70 84,61 404,32 9,57 413,89 101,94 244,31 12,41 0,73 257,44 625,61 19,22 644,83 1.418,10 82,50 330,13 412,63 1.830,74

7.000 339,08 89,74 428,82 10,15 438,97 101,94 247,28 13,16 0,77 261,21 654,05 20,38 674,43 1.476,55 87,50 344,09 431,59 1.908,14

7.600 368,14 97,43 465,58 11,02 476,60 101,94 251,73 14,29 0,84 266,85 696,70 22,13 718,83 1.564,23 95,00 365,03 460,03 2.024,26

8.200 397,21 105,12 502,33 11,89 514,22 101,94 256,18 15,42 0,90 272,50 739,36 23,88 763,23 1.651,90 102,50 385,97 488,47 2.140,37

9.000 435,96 115,38 551,34 13,05 564,39 101,94 262,12 16,92 0,99 280,03 796,23 26,21 822,44 1.768,80 112,50 413,89 526,39 2.295,18

9.600 465,02 123,07 588,10 13,92 602,02 101,94 266,57 18,05 1,06 285,67 838,88 27,96 866,84 1.856,47 120,00 434,82 554,82 2.411,29

10.200 494,09 130,76 624,85 14,79 639,64 101,94 271,02 19,18 1,12 291,32 881,54 29,70 911,24 1.944,14 127,50 455,76 583,26 2.527,41

16.251 787,22 208,34 995,56 23,56 1.019,13 101,94 315,92 30,55 1,79 348,26 1.311,73 47,32 1.359,06 2.828,39 203,14 666,94 870,08 3.698,47

22.303 1.080,35 285,92 1.366,27 32,34 1.398,61 101,94 360,82 41,93 2,45 405,21 1.741,93 64,95 1.806,87 3.712,64 278,79 878,11 1.156,90 4.869,54

28.354 1.373,48 363,50 1.736,98 41,11 1.778,10 101,94 405,73 53,31 3,12 462,15 2.172,12 82,57 2.254,69 4.596,88 354,43 1.089,29 1.443,72 6.040,60

34.406 1.666,61 441,08 2.107,69 49,89 2.157,58 101,94 450,63 64,68 3,78 519,09 2.602,32 100,19 2.702,51 5.481,13 430,07 1.300,46 1.730,54 7.211,67

40.457 1.959,74 518,66 2.478,40 58,66 2.537,07 101,94 495,53 76,06 4,45 576,04 3.032,52 117,81 3.150,33 6.365,38 505,71 1.511,64 2.017,35 8.382,73

46.509 2.252,88 596,24 2.849,12 67,44 2.916,55 101,94 540,43 87,44 5,12 632,98 3.462,71 135,43 3.598,14 7.249,62 581,36 1.722,82 2.304,17 9.553,80

52.560 2.546,01 673,82 3.219,83 76,21 3.296,04 101,94 585,33 98,81 5,78 689,93 3.892,91 153,05 4.045,96 8.133,87 657,00 1.933,99 2.590,99 10.724,86

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura) Oneri generali di sistema

Totale

spesa ante

imposte

Imposte

Page 8: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

11/04/2016 8

Componenti (cEuro/KWh) del prezzo medio di riferimento (Tab.2) Forniture in bassa tensione per altri usi – Potenza impegnata di 6 kW

Prezzi in vigore dal : 1°Aprile 2016 Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alle delibere AEEGSI: Del 654/2015/R/EEL; Del 657/2015/R/COM; Del 659/2015/R/EEL;Del 660/2015/R/EEL; Del 140/2016/R/eel; Del 139/2016/R/com

Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

Commerci

alizzazion

e

Prezzo

energia

Dispaccia

mentoTotale

Perequazi

one

esercenti

Totale Rete

Perequazi

one

territoriale

Qualità del

servizioTotale

Componen

ti A

Altre UC e

MTCTotale Accise IVA Totale

PE PD PED PPE PCV e

DISPbt UC3 UC6

600 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 16,99 33,30 0,19 0,01 33,50 33,18 0,29 33,47 90,23 1,25 20,13 21,38 111,60

1.200 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 8,50 17,02 0,19 0,01 17,22 20,14 0,29 20,43 52,42 1,25 11,81 13,06 65,48

1.800 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 5,66 11,59 0,19 0,01 11,79 15,80 0,29 16,09 39,82 1,25 9,03 10,28 50,10

2.400 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 4,25 8,88 0,19 0,01 9,08 13,63 0,29 13,92 33,52 1,25 7,65 8,90 42,41

3.000 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 3,40 7,25 0,19 0,01 7,45 12,32 0,29 12,61 29,74 1,25 6,82 8,07 37,80

3.600 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 2,83 6,17 0,19 0,01 6,37 11,45 0,29 11,75 27,21 1,25 6,26 7,51 34,73

4.200 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 2,43 5,39 0,19 0,01 5,59 10,83 0,29 11,12 25,41 1,25 5,87 7,12 32,53

4.800 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 2,12 4,81 0,19 0,01 5,01 10,37 0,29 10,66 24,06 1,25 5,57 6,82 30,88

5.400 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,89 4,36 0,19 0,01 4,56 10,01 0,29 10,30 23,01 1,25 5,34 6,59 29,60

6.000 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,70 4,00 0,19 0,01 4,20 9,72 0,29 10,01 22,17 1,25 5,15 6,40 28,58

6.600 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,54 3,70 0,19 0,01 3,90 9,48 0,29 9,77 21,49 1,25 5,00 6,25 27,74

7.000 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,46 3,53 0,19 0,01 3,73 9,34 0,29 9,63 21,09 1,25 4,92 6,17 27,26

7.600 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,34 3,31 0,19 0,01 3,51 9,17 0,29 9,46 20,58 1,25 4,80 6,05 26,63

8.200 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,24 3,12 0,19 0,01 3,32 9,02 0,29 9,31 20,15 1,25 4,71 5,96 26,10

9.000 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,13 2,91 0,19 0,01 3,11 8,85 0,29 9,14 19,65 1,25 4,60 5,85 25,50

9.600 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,06 2,78 0,19 0,01 2,98 8,74 0,29 9,03 19,34 1,25 4,53 5,78 25,12

10.200 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 1,00 2,66 0,19 0,01 2,86 8,64 0,29 8,93 19,06 1,25 4,47 5,72 24,78

16.251 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,63 1,94 0,19 0,01 2,14 8,07 0,29 8,36 17,40 1,25 4,10 5,35 22,76

22.303 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,46 1,62 0,19 0,01 1,82 7,81 0,29 8,10 16,65 1,25 3,94 5,19 21,83

28.354 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,36 1,43 0,19 0,01 1,63 7,66 0,29 7,95 16,21 1,25 3,84 5,09 21,30

34.406 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,30 1,31 0,19 0,01 1,51 7,56 0,29 7,85 15,93 1,25 3,78 5,03 20,96

40.457 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,25 1,22 0,19 0,01 1,42 7,50 0,29 7,79 15,73 1,25 3,74 4,99 20,72

46.509 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,22 1,16 0,19 0,01 1,36 7,45 0,29 7,74 15,59 1,25 3,70 4,95 20,54

52.560 4,84 1,28 6,13 0,15 6,27 0,19 1,11 0,19 0,01 1,31 7,41 0,29 7,70 15,48 1,25 3,68 4,93 20,40

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura) Oneri generali di sistema

Totale

spesa

ante

imposte

Imposte

Page 9: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

11/04/2016 9

Prezzi in vigore dal : 1°Aprile 2016

Componenti del prezzo medio di riferimento (Graf.1) Forniture in bassa tensione per altri usi – Potenza impegnata di 6 kW

Page 10: II Trimestre 2016 · 300 14,53 3,85 18,38 0,44 18,81 101,94 92,68 0,56 0,03 93,28 177,74 0,87 178,62 392,66 3,75 87,21 90,96 483,61 ... Prezzo medio = costo totale / consumo annuo

11/04/2016 10

Componenti del costo (Euro/anno) della fornitura al variare del consumo (Tab.1)

Forniture in bassa tensione per altri usi – Potenza impegnata di 10 kW

Prezzi in vigore dal : 1°Aprile 2016 Importi calcolati dall’ Acquirente Unico in base alle delibere AEEGSI: Del 654/2015/R/EEL; Del 657/2015/R/COM; Del 659/2015/R/EEL;Del 660/2015/R/EEL; Del 140/2016/R/eel; Del 139/2016/R/com

Commerci

alizzazion

e

Prezzo

energia

Dispaccia

mentoTotale

Perequazi

one

esercenti

Totale Rete

Perequazi

one

territoriale

Qualità del

servizioTotale

Componen

ti A

Altre UC e

MTCTotale Accise IVA Totale

PE PD PED PPE PCV e

DISPbt UC3 UC6

1.000 48,44 12,82 61,26 1,45 62,71 101,94 330,30 1,88 0,11 332,29 227,51 2,91 230,42 727,36 12,50 162,77 175,27 902,63

2.000 96,88 25,64 122,52 2,90 125,42 101,94 337,72 3,76 0,22 341,70 298,60 5,82 304,42 873,49 25,00 197,67 222,67 1.096,15

3.000 145,32 38,46 183,78 4,35 188,13 101,94 345,14 5,64 0,33 351,11 369,69 8,74 378,42 1.019,61 37,50 232,56 270,06 1.289,67

4.000 193,76 51,28 245,04 5,80 250,84 101,94 352,56 7,52 0,44 360,52 440,78 11,65 452,43 1.165,73 50,00 267,46 317,46 1.483,19

5.000 242,20 64,10 306,30 7,25 313,55 101,94 359,98 9,40 0,55 369,93 511,87 14,56 526,43 1.311,85 62,50 302,36 364,86 1.676,71

6.000 290,64 76,92 367,56 8,70 376,26 101,94 367,40 11,28 0,66 379,34 582,96 17,47 600,43 1.457,97 75,00 337,25 412,25 1.870,23

7.000 339,08 89,74 428,82 10,15 438,97 101,94 374,82 13,16 0,77 388,75 654,05 20,38 674,43 1.604,10 87,50 372,15 459,65 2.063,75

8.000 387,52 102,56 490,08 11,60 501,68 101,94 382,24 15,04 0,88 398,16 725,14 23,30 748,43 1.750,22 100,00 407,05 507,05 2.257,27

9.000 435,96 115,38 551,34 13,05 564,39 101,94 389,66 16,92 0,99 407,57 796,23 26,21 822,44 1.896,34 112,50 441,94 554,44 2.450,79

10.000 484,40 128,20 612,60 14,50 627,10 101,94 397,08 18,80 1,10 416,98 867,32 29,12 896,44 2.042,46 125,00 476,84 601,84 2.644,30

11.000 532,84 141,02 673,86 15,95 689,81 101,94 404,50 20,68 1,21 426,39 938,41 32,03 970,44 2.188,58 137,50 511,74 649,24 2.837,82

11.667 565,13 149,57 714,70 16,92 731,62 101,94 409,45 21,93 1,28 432,66 985,80 33,97 1.019,77 2.286,00 145,83 535,00 680,84 2.966,84

12.667 613,57 162,39 775,96 18,37 794,33 101,94 416,87 23,81 1,39 442,07 1.056,89 36,89 1.093,78 2.432,12 158,33 569,90 728,23 3.160,35

13.667 662,01 175,21 837,22 19,82 857,04 101,94 424,29 25,69 1,50 451,48 1.127,98 39,80 1.167,78 2.578,24 170,83 604,80 775,63 3.353,87

15.000 726,60 192,30 918,90 21,75 940,65 101,94 434,18 28,20 1,65 464,03 1.222,77 43,68 1.266,45 2.773,07 187,50 651,33 838,83 3.611,90

16.000 775,04 205,12 980,16 23,20 1.003,36 101,94 441,60 30,08 1,76 473,44 1.293,86 46,59 1.340,45 2.919,19 200,00 686,22 886,22 3.805,42

17.000 823,48 217,94 1.041,42 24,65 1.066,07 101,94 449,02 31,96 1,87 482,85 1.364,95 49,50 1.414,45 3.065,32 212,50 721,12 933,62 3.998,94

27.086 1.312,03 347,24 1.659,27 39,27 1.698,55 101,94 523,86 50,92 2,98 577,76 2.081,94 78,87 2.160,81 4.539,06 338,57 1.073,08 1.411,65 5.950,71

37.171 1.800,58 476,54 2.277,12 53,90 2.331,02 101,94 598,69 69,88 4,09 672,66 2.798,93 108,24 2.907,18 6.012,81 464,64 1.425,04 1.889,68 7.902,49

47.257 2.289,14 605,84 2.894,97 68,52 2.963,50 101,94 673,53 88,84 5,20 767,57 3.515,93 137,61 3.653,54 7.486,55 590,71 1.777,00 2.367,71 9.854,26

57.343 2.777,69 735,14 3.512,82 83,15 3.595,97 101,94 748,36 107,80 6,31 862,48 4.232,92 166,98 4.399,90 8.960,30 716,79 2.128,96 2.845,74 11.806,04

67.429 3.266,24 864,43 4.130,67 97,77 4.228,45 101,94 823,20 126,77 7,42 957,38 4.949,91 196,35 5.146,27 10.434,04 842,86 2.480,92 3.323,77 13.757,81

77.514 3.754,79 993,73 4.748,53 112,40 4.860,92 101,94 898,04 145,73 8,53 1.052,29 5.666,91 225,72 5.892,63 11.907,78 968,93 2.832,88 3.801,81 15.709,59

87.600 4.243,34 1.123,03 5.366,38 127,02 5.493,40 101,94 972,87 164,69 9,64 1.147,20 6.383,90 255,09 6.638,99 13.381,53 1.095,00 3.184,84 4.279,84 17.661,37

Totale

bolletta

Consumo

annuo di

energia

Generazione Trasporto (trasmissione, distribuzione, misura) Oneri generali di sistema

Totale

spesa ante

imposte

Imposte

