Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... · OLIVETO CITRA 0 3 AA 28 VILLANI ROSA...

91
Fasc ia Profilo Inc. con Riserva Pos. Graduato ria Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punteggio Serv. senza deme r. Anno Scuola Acquis. Domanda Denom. Scuola Acquis. Domanda Pos . Gra d. Pro v. 3 AA 1 FOGLIO ROBERTO 17/03/1964 SA 40,6 2018 SAIS066006 "DELLA CORTE - VANVITELLI" 0 3 AA 2 FORTINO GIUSEPPINA 11/10/1964 SA 39,2 2018 SARH010009 "R. VIRTUOSO" 0 3 AA 3 GIORDANO FILIPPO 19/07/1967 SA 38,6 2018 SAPS04000B "N.SENSALE" 0 3 AA 4 VISCITO GERARDO 31/10/1961 SA 38,6 2018 SAIS066006 "DELLA CORTE - VANVITELLI" 0 3 AA 5 CEMBALO LAURA 11/11/1963 SA 35 2018 SAIC83900N IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA 0 3 AA 6 CRISTIANO FRANCESCA 21/06/1965 EE 33,5 2018 SARA010005 I.P.S.A.S.R. SALERNO 0 3 AA 7 BELLOMO ANNARITA 20/01/1976 SA 31,08 2018 SAIS06800T "CUOMO - MILONE" 0 3 AA 8 ADINOLFI OLMINA 12/05/1962 SA 29,88 2018 SASL040008 "SABATINI-MENNA" 0 3 AA 9 ABATE GIUSEPPINA 01/07/1964 SA 28,8 2018 SAIC8BU00X 3 - I.C. NOCERA INFERIORE 0 3 AA 10 RISPOLI ANITA 18/03/1984 SA 28,05 2018 SAPS09000C "GENOINO" 0 3 AA 11 PARISI GASTONE 31/01/1964 NA 27,8 2018 SAIC8A6001 I.C. SALERNO GIOVANNI PAOLO II 0 3 AA 12 CALVANESE CARMELA 06/07/1963 SA 26,4 2018 SAEE10400N PAGANI III 0 3 AA 13 MONTUORI ANTONIO 17/02/1967 SA 25,93 2018 SAPS04000B "N.SENSALE" 0 3 AA 14 MALAFRONTE LUCIA 04/01/1965 SA 25,05 2018 SAPS020006 "G. DA PROCIDA" 0 3 AA 15 AVINO ALFONSO 26/10/1960 SA 24,33 2018 SAEE10400N PAGANI III 0 3 AA 16 GIORDANO BENEDETTO 17/04/1973 SA 22,1 2018 SAIS04100T "G. MARCONI" 0 3 AA 17 IANNONE ROSA 09/08/1981 SA 21,75 2018 SAIC836006 IST.COMPR. BARONISSI 0 3 AA 18 SANTILLI ANNA 25/06/1960 SA 21,55 2018 0 3 AA 19 CASABURI BRUNELLA 15/05/1964 SA 21,07 2018 0 3 AA 20 BUONO RAFFAELE 19/10/1973 SA 20,92 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0 3 AA 21 ESPOSITO VERONICA 01/09/1982 NA 20,85 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0 3 AA 22 FARINA BIAGIO 10/08/1965 SA 20,3 2018 SARA010005 I.P.S.A.S.R. SALERNO 0 3 AA 23 APICELLA ANNAMARIA 09/01/1957 SA 19,98 2018 SAIC8BD00X "MONS. MARIO VASSALLUZZO" 0 3 AA 24 COPIA GENNARO 26/06/1971 NA 19,6 2018 SAIC8BA00C IST.COMPR."EDUARDO DE FILIPPO" 0 3 AA 25 NACCHIA MONICA 30/08/1972 SA 18,62 2018 0 3 AA 26 SABATINO LUCIA 07/01/1970 SA 18,5 2018 SAEE102002 PAGANI I 0 3 AA 27 FALCONE LORENZO 13/03/1967 SA 18,2 2018 SAIC81300D IST.COMPR. OLIVETO CITRA 0 3 AA 28 VILLANI ROSA 08/05/1985 SA 18,2 2018 0 3 AA 29 DI FILIPPO MARIA ASSUNTA 15/08/1980 SA 18,13 2018 SAIS058007 "DE FILIPPIS - GALDI" 0 3 AA 30 FIERRO FRANCESCO 12/09/1981 SA 18,1 2018 SARH02000X I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" 0 3 AA 31 LEO GIAMPIERO 23/03/1975 SA 18,05 2018 0 3 AA 32 APOSTOLICO ANNA 09/05/1968 SA 17,6 2018 SAIC84600R IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZAR 0 3 AA 33 APICELLA ERMINIA 27/11/1967 SA 17,6 2018 SAPS09000C "GENOINO" 0 3 AA 34 COSTANTINO MARIA ROSARIA 22/12/1982 SA 17,55 2018 SAIC83900N IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA 0 3 AA 35 LA GRECA DANIELA 12/06/1979 SA 17,35 2018 SAIS04700R "F. TRANI" 0 3 AA 36 ALFANO FERNANDA 01/02/1984 SA 17,35 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0 3 AA 37 ESPOSITO JENNIFER 31/03/1981 EE 17,25 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0 Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA SAIC8BU00X Data

Transcript of Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... · OLIVETO CITRA 0 3 AA 28 VILLANI ROSA...

Page 1: Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... · OLIVETO CITRA 0 3 AA 28 VILLANI ROSA 08/05/1985 SA 18,2 2018 0 3 AA 29 DI FILIPPO MARIA ASSUNTA 15/08/1980 SA 18,13 2018 ...

Fasc

iaProfilo

Inc. con

Riserva

Pos.

Graduato

ria

Cognome Nome Data NascitaProv.

NascitaPunteggio

Serv.

senza

deme

r.

AnnoScuola Acquis.

DomandaDenom. Scuola Acquis. Domanda

Pos

.

Gra

d.

Pro

v.3 AA 1 FOGLIO ROBERTO 17/03/1964 SA 40,6 2018 SAIS066006 "DELLA CORTE - VANVITELLI" 0

3 AA 2 FORTINO GIUSEPPINA 11/10/1964 SA 39,2 2018 SARH010009 "R. VIRTUOSO" 0

3 AA 3 GIORDANO FILIPPO 19/07/1967 SA 38,6 2018 SAPS04000B "N.SENSALE" 0

3 AA 4 VISCITO GERARDO 31/10/1961 SA 38,6 2018 SAIS066006 "DELLA CORTE - VANVITELLI" 0

3 AA 5 CEMBALO LAURA 11/11/1963 SA 35 2018 SAIC83900N IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA 0

3 AA 6 CRISTIANO FRANCESCA 21/06/1965 EE 33,5 2018 SARA010005 I.P.S.A.S.R. SALERNO 0

3 AA 7 BELLOMO ANNARITA 20/01/1976 SA 31,08 2018 SAIS06800T "CUOMO - MILONE" 0

3 AA 8 ADINOLFI OLMINA 12/05/1962 SA 29,88 2018 SASL040008 "SABATINI-MENNA" 0

3 AA 9 ABATE GIUSEPPINA 01/07/1964 SA 28,8 2018 SAIC8BU00X 3 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 10 RISPOLI ANITA 18/03/1984 SA 28,05 2018 SAPS09000C "GENOINO" 0

3 AA 11 PARISI GASTONE 31/01/1964 NA 27,8 2018 SAIC8A6001 I.C. SALERNO GIOVANNI PAOLO II 0

3 AA 12 CALVANESE CARMELA 06/07/1963 SA 26,4 2018 SAEE10400N PAGANI III 0

3 AA 13 MONTUORI ANTONIO 17/02/1967 SA 25,93 2018 SAPS04000B "N.SENSALE" 0

3 AA 14 MALAFRONTE LUCIA 04/01/1965 SA 25,05 2018 SAPS020006 "G. DA PROCIDA" 0

3 AA 15 AVINO ALFONSO 26/10/1960 SA 24,33 2018 SAEE10400N PAGANI III 0

3 AA 16 GIORDANO BENEDETTO 17/04/1973 SA 22,1 2018 SAIS04100T "G. MARCONI" 0

3 AA 17 IANNONE ROSA 09/08/1981 SA 21,75 2018 SAIC836006 IST.COMPR. BARONISSI 0

3 AA 18 SANTILLI ANNA 25/06/1960 SA 21,55 2018 0

3 AA 19 CASABURI BRUNELLA 15/05/1964 SA 21,07 2018 0

3 AA 20 BUONO RAFFAELE 19/10/1973 SA 20,92 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 21 ESPOSITO VERONICA 01/09/1982 NA 20,85 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 22 FARINA BIAGIO 10/08/1965 SA 20,3 2018 SARA010005 I.P.S.A.S.R. SALERNO 0

3 AA 23 APICELLA ANNAMARIA 09/01/1957 SA 19,98 2018 SAIC8BD00X "MONS. MARIO VASSALLUZZO" 0

3 AA 24 COPIA GENNARO 26/06/1971 NA 19,6 2018 SAIC8BA00C IST.COMPR."EDUARDO DE FILIPPO" 0

3 AA 25 NACCHIA MONICA 30/08/1972 SA 18,62 2018 0

3 AA 26 SABATINO LUCIA 07/01/1970 SA 18,5 2018 SAEE102002 PAGANI I 0

3 AA 27 FALCONE LORENZO 13/03/1967 SA 18,2 2018 SAIC81300D IST.COMPR. OLIVETO CITRA 0

3 AA 28 VILLANI ROSA 08/05/1985 SA 18,2 2018 0

3 AA 29 DI FILIPPO MARIA ASSUNTA 15/08/1980 SA 18,13 2018 SAIS058007 "DE FILIPPIS - GALDI" 0

3 AA 30 FIERRO FRANCESCO 12/09/1981 SA 18,1 2018 SARH02000X I.P.S.S.E.O.A. "DOMENICO REA" 0

3 AA 31 LEO GIAMPIERO 23/03/1975 SA 18,05 2018 0

3 AA 32 APOSTOLICO ANNA 09/05/1968 SA 17,6 2018 SAIC84600R IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZAR 0

3 AA 33 APICELLA ERMINIA 27/11/1967 SA 17,6 2018 SAPS09000C "GENOINO" 0

3 AA 34 COSTANTINO MARIA ROSARIA 22/12/1982 SA 17,55 2018 SAIC83900N IST.COMPR. BATTIPAGLIA - PENNA 0

3 AA 35 LA GRECA DANIELA 12/06/1979 SA 17,35 2018 SAIS04700R "F. TRANI" 0

3 AA 36 ALFANO FERNANDA 01/02/1984 SA 17,35 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 37 ESPOSITO JENNIFER 31/03/1981 EE 17,25 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

Graduatoria di Istituto III Fascia

Personale ATA SAIC8BU00X Data

Page 2: Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... · OLIVETO CITRA 0 3 AA 28 VILLANI ROSA 08/05/1985 SA 18,2 2018 0 3 AA 29 DI FILIPPO MARIA ASSUNTA 15/08/1980 SA 18,13 2018 ...

3 AA 38 GIORDANO SALVATORE 09/12/1992 SA 17,2 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 39 FONTANA MARIA LUISA 11/01/1970 SA 17,03 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 40 PAPA ANIELLO 25/12/1970 SA 17 2018 SAIC866002 IST.COMPR. OMIGNANO 0

3 AA 41 SIRICA TERESA 05/08/1974 SA 16,8 2018 SAIS06800T "CUOMO - MILONE" 0

3 AA 42 CIAVOLINO SARA 30/07/1981 NA 16,8 2018 SAIC8BN00Q IST.COMPR. ANGRI "DON SMALDONE 0

3 AA 43 BARBELLA ANGELICA ROSARIA 12/10/1980 NA 16,8 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 44 GIORDANO ANTONIO 04/01/1966 SA 16,62 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 45 LUPINO EMANUELA 12/03/1983 SA 16,5 2018 SAIS052008 "E.FERMI" 0

3 AA 46 BARBA GAETANA 26/11/1985 SA 16,5 2018 SAIC8BS008 1 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 47 GIOTTINI CONCETTA 15/01/1960 SA 16,48 2018 SAEE04100Q CAVA DEI TIRRENI I 0

3 AA 48 CIVALE ANNA 14/03/1984 SA 16,4 2018 SAIC8BU00X 3 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 49 CORVINO STEFANIA 08/01/1984 SA 16,2 2018 SAIS06800T "CUOMO - MILONE" 0

3 AA 50 BACARELLI MARIANGELA 21/12/1986 SA 16,2 2018 SAEE158002 SARNO II 0

3 AA 51 D'AMORE EMANUELA 11/01/1986 SA 16,1 2018 SAEE090001 D.D. 1 CIRCOLO NOCERA SUPERIOR 0

3 AA 52 ROBUSTO ROSSELLA 18/11/1969 SA 16,03 2018 SAIS031007 I.I.S. "G. FILANGIERI" 0

3 AA 53 GIORDANO ROSANNA 12/03/1978 SA 15,9 2018 SAPS08000T "MONS. B. MANGINO" 0

3 AA 54 CONZA VINCENZA 26/11/1985 SA 15,85 2018 SAIC88800V IST.COMPR. PONTECAGNANO MOSCAT 0

3 AA 55 ZIRHAM ILENIA 12/04/1981 SA 15,8 2018 SAPC10000P "T.L.CARO" 0

3 AA 56 RESCIGNO EMILIA 27/09/1962 SA 15,8 2018 SAPS04000B "N.SENSALE" 0

3 AA 57 RUGGIERO SALVATORE 06/01/1961 SA 15,5 2018 SAIS031007 I.I.S. "G. FILANGIERI" 0

3 AA 58 COPPOLA MARIA ROSA 11/06/1979 SA 15,43 2018 SAIC8BA00C IST.COMPR."EDUARDO DE FILIPPO" 0

3 AA 59 GRECO CARMELO 23/01/1960 SA 15,4 2018 SAPS04000B "N.SENSALE" 0

3 AA 60 DONNARUMMA FILOMENA 16/07/1972 SA 15,35 2018 SAIC88200X I. C. "CAN. SAMUELE FALCO" 0

3 AA 61 OLIVA VALENTINA 22/02/1983 SA 15,3 2018 SAPM020007 LICEO STATALE "ALFANO I" 0

3 AA 62 TIRELLI CARLA 24/04/1986 SA 15 2018 SAIC8BS008 1 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 63 CIVALE SOFIA 26/09/1981 SA 15 2018 SAPS04000B "N.SENSALE" 0

3 AA 64 PEPE DENISE 12/02/1978 SA 14,98 2018 SAMM13400C PAGANI "A. CRISCUOLO" 0

3 AA 65 CONTALDO CARMELA 29/01/1969 SA 14,9 2018 SARH03000E I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CC. MARCO 0

3 AA 66 GALLO GABRIELLA 04/03/1972 SA 14,85 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 67 LOMBARDI ROSANNA 23/05/1970 SA 14,85 2018 SAIS04100T "G. MARCONI" 0

3 AA 68 DIMARTINO EMILIA 18/04/1977 NA 14,63 2018 SAEE18300P ANGRI III CIRCOLO 0

3 AA 69 IAVARAZZO ASSUNTA 01/06/1967 CE 14,5 2018 SAEE04100Q CAVA DEI TIRRENI I 0

3 AA 70 D'AVINO RAFFAELA 18/07/1966 SA 14,5 2018 SAIS06800T "CUOMO - MILONE" 0

3 AA 71 ESPOSITO ANNA 12/05/1988 SA 14,5 2018 SAIC8BN00Q IST.COMPR. ANGRI "DON SMALDONE 0

3 AA 72 REA MARINELLA 08/06/1970 TO 14,43 2018 SAMM13400C PAGANI "A. CRISCUOLO" 0

3 AA 73 SABINO CONCETTA 01/12/1982 SA 14,35 2018 SAPM050003 LICEO STATALE REGINA MARGHERIT 0

3 AA 74 OLIVA ANTONELLA 11/05/1981 SA 14,33 2018 SAIC8BD00X "MONS. MARIO VASSALLUZZO" 0

3 AA 75 IRNO ADOLFO 04/07/1982 SA 14,3 2018 SAMM28800N NOCERA SUPERIORE"FRESA PASCOLI 0

3 AA 76 ROSANOVA ANTONIETTA 18/07/1978 SA 14,28 2018 SAIS04300D "G. FORTUNATO" 0

3 AA 77 ACANFORA NICOLA 03/12/1981 NA 14,2 2018 SAPS15000V "R. CACCIOPPOLI" 0

3 AA 78 LAUDATI CARMELA 14/06/1968 AV 14,2 2018 SAMM28700T MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO" 0

3 AA 79 ODIERNA LUIGI 02/04/1979 SA 14,18 2018 SAIS052008 "E.FERMI" 0

3 AA 80 MAIORINO SABRINA 28/09/1987 SA 14 2018 SAPS08000T "MONS. B. MANGINO" 0

Page 3: Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... · OLIVETO CITRA 0 3 AA 28 VILLANI ROSA 08/05/1985 SA 18,2 2018 0 3 AA 29 DI FILIPPO MARIA ASSUNTA 15/08/1980 SA 18,13 2018 ...

3 AA 81 AMATO MATTEO 24/01/1982 SA 13,95 2018 SAIS04100T "G. MARCONI" 0

3 AA 82 ROMA ILARIA 31/05/1991 SA 13,95 2018 SAIS066006 "DELLA CORTE - VANVITELLI" 0

3 AA 83 IRNO ANTONIO 04/07/1982 SA 13,95 2018 SAMM28800N NOCERA SUPERIORE"FRESA PASCOLI 0

3 AA 84 NAPODANO VINCENZO 07/07/1987 NA 13,9 2018 SAMM13400C PAGANI "A. CRISCUOLO" 0

3 AA 85 PALAZZO IDA 13/07/1989 SA 13,9 2018 SAPC10000P "T.L.CARO" 0

3 AA 86 CONCILIO ANNA 24/05/1987 NA 13,9 2018 SAIS04300D "G. FORTUNATO" 0

3 AA 87 ALFANO CRISTIAN 16/07/1988 SA 13,8 2018 SAIC84600R IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZAR 0

3 AA 88 FRANCO ANTONELLA 04/12/1986 SA 13,75 2018 SAIS052008 "E.FERMI" 0

3 AA 89 FORTUNATO FLORIANA 22/03/1975 SA 13,67 2018 0

3 AA 90 ROMANO MANUELA 27/02/1976 SA 13,63 2018 SAMM285006 CAVA DE'TIRRENI "BALZICO" 0

3 AA 91 INFANTE ROSA 07/11/1986 SA 13,6 2018 0

3 AA 92 RONZIO EVELINA 23/07/1973 SA 13,58 2018 SAEE09900B D.D. I CIRCOLO AGROPOLI 0

3 AA 93 PETTI MARIA ROSARIA 16/10/1985 SA 13,55 2018 SAMM28800N NOCERA SUPERIORE"FRESA PASCOLI 0

3 AA 94 CARPINELLI MARIA 06/08/1976 SA 13,5 2018 SAIC8AX00R IST. COMPR. BELLIZZI 0

3 AA 95 SACCO MAURA GIUSI 08/05/1976 SA 13,5 2018 SAIS061003 "GENOVESI - DA VINCI" 0

3 AA 96 RUSSO GELSOMINA ANNA 02/08/1965 SA 13,5 2018 SAIC81100T IST.COMPR. TRAMONTI 0

3 AA 97 SOMMA EMILIANA 25/06/1985 SA 13,5 2018 SAIC8A5005 IST.COMPR. PAGANI S.ALFONSO 0

3 AA 98 MIRANDA GIUSEPPE 04/07/1971 NA 13,48 2018 SAIC8BS008 1 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 99 MONETTI IMMA 10/04/1982 SA 13,45 2018 SAEE04300B CAVA DEI TIRRENI III 0

3 AA 100 VERNIERI ERMELINDA 09/01/1987 SA 13,4 2018 SAIS00100B PUBLIO VIRGILIO MARONE 0

3 AA 101 PASTORE MARIA 28/10/1979 SA 13,37 2018 SAEE04100Q CAVA DEI TIRRENI I 0

3 AA 102 GENCO ALFONSO 09/07/1981 SA 13,3 2018 0

3 AA 103 DE NICOLA GAIA 15/07/1980 NA 13,3 2018 SAPS15000V "R. CACCIOPPOLI" 0

3 AA 104 ARMINI VINCENZO 26/08/1986 NA 13,2 2018 SAPS06000L "F. SEVERI" 0

3 AA 105 DE PIETRO GIANCARLO 31/05/1983 SA 13,2 2018 SAMM28800N NOCERA SUPERIORE"FRESA PASCOLI 0

3 AA 106 RUSSO SIMONA 01/06/1978 NA 13,17 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 107 CONZA LUDOVICA 31/12/1987 SA 13,15 2018 SAIC8BU00X 3 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 108 CARDAROPOLI PAOLA 02/06/1974 SA 13,15 2018 SAEE07500V MERCATO S. SEVERINO II 0

3 AA 109 VENTORINO MARIATERESA 08/02/1977 NA 13,1 2018 SAPC10000P "T.L.CARO" 0

3 AA 110 PEPE SALVATORE 16/08/1984 SA 13,1 2018 SAIC8A5005 IST.COMPR. PAGANI S.ALFONSO 0

3 AA 111 LETTERA STEFANIA 08/11/1989 CE 13,1 2018 SAIC83400E IST.COMPR. AMALFI 0

3 AA 112 MAISTO ANNA 28/05/1987 SA 13,1 2018 SAPS15000V "R. CACCIOPPOLI" 0

3 AA 113 TRAMONTANO ROSSELLA 21/05/1972 SA 13 2018 0

3 AA 114 D'AMICO RACHELE 03/04/1983 SA 13 2018 SAIS066006 "DELLA CORTE - VANVITELLI" 0

3 AA 115 DELLO BUONO ANNA 29/03/1969 SA 13 2018 SAIC8BT004 2 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 116 VERGA VALENTINA 25/11/1986 SA 13 2018 SAIS01300N MARCO TULLIO CICERONE 0

3 AA 117 FRANZESE MARIA CONSUELO 16/07/1986 NA 13 2018 0

3 AA 118 AFELTRA ANTONINO 14/11/1977 NA 13 2018 SAIS04300D "G. FORTUNATO" 0

3 AA 119 MAMMATO ANTONIETTA 30/09/1977 SA 13 2018 SAIS038002 IIS MAIORI 0

3 AA 120 PRETE FILOMENA 03/06/1989 SA 12,9 2018 SAPS04000B "N.SENSALE" 0

3 AA 121 DE CHIARA NICOLINA 19/02/1964 SA 12,87 2018 SAIC836006 IST.COMPR. BARONISSI 0

3 AA 122 ROBUSTELLI ELISA 03/06/1973 SA 12,85 2018 SAPC10000P "T.L.CARO" 0

3 AA 123 SORRENTINO CRISTINA 13/08/1993 SA 12,85 2018 SARH03000E I.P.S.S.E.O.A. "TEN. CC. MARCO 0

Page 4: Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... · OLIVETO CITRA 0 3 AA 28 VILLANI ROSA 08/05/1985 SA 18,2 2018 0 3 AA 29 DI FILIPPO MARIA ASSUNTA 15/08/1980 SA 18,13 2018 ...

3 AA 124 DI FRANCESCO SALVATORE 25/04/1978 SA 12,83 2018 SAIC823004 IST.COMPR. RAVELLO 0

3 AA 125 BRIARERO VIRGINIA 05/09/1980 SA 12,82 2018 SAIC8BU00X 3 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 126 SIANI ROBERTA 19/04/1985 SA 12,8 2018 SAIC8A300D CAVA T. TREZZA-CARDUCCI 0

3 AA 127 FALCONE MARINA 16/07/1987 SA 12,8 2018 SAIC81100T IST.COMPR. TRAMONTI 0

3 AA 128 ESPOSITO FILOMENA 05/12/1984 SA 12,8 2018 SAIC8BB008 IST.C. SARNO DE AMICIS BACCELL 0

3 AA 129 DESIDERIO TERESA MARIA 04/08/1974 SA 12,77 2018 SAIS04300D "G. FORTUNATO" 0

3 AA 130 BUONOCORE ALESSIA 07/11/1986 SA 12,75 2018 SAMM17400V SALERNO "MONTERISI" 0

3 AA 131 FLORIO ANNA 30/05/1988 NA 12,75 2018 SASL040008 "SABATINI-MENNA" 0

3 AA 132 DEL GAUDIO MADDALENA 15/01/1979 NA 12,73 2018 SAIC8BR003 5 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 133 APICELLA CARMELA 12/07/1980 SA 12,72 2018 SAEE090001 D.D. 1 CIRCOLO NOCERA SUPERIOR 0

3 AA 134 IORIO MICHELA 27/12/1985 SA 12,7 2018 SAPC12000X "T.TASSO" 0

3 AA 135 STILE GAETANO 20/07/1964 SA 12,7 2018 SAIC8BA00C IST.COMPR."EDUARDO DE FILIPPO" 0

3 AA 136 DARDO CARLO 18/11/1978 NA 12,67 2018 SAPS15000V "R. CACCIOPPOLI" 0

3 AA 137 DEL FRANCO PAOLO 06/07/1989 AV 12,6 2018 0

3 AA 138 PETROSINO DONATO 26/04/1977 SA 12,6 2018 SAIS066006 "DELLA CORTE - VANVITELLI" 0

3 AA 139 DURNI MARIANNA 01/01/1986 NA 12,6 2018 SAIC8BN00Q IST.COMPR. ANGRI "DON SMALDONE 0

3 AA 140 CELZO ANTONIETTA 27/02/1984 SA 12,6 2018 SAIS052008 "E.FERMI" 0

3 AA 141 PANICO ELISABETTA 26/10/1994 AV 12,6 2018 SAIS06900N "S.CATERINA DA SIENA - AMENDOL 0

3 AA 142 IULIANO AMALIA 12/02/1992 NA 12,6 2018 SAPS15000V "R. CACCIOPPOLI" 0

3 AA 143 BELLO CLAUDIA 20/01/1991 NA 12,6 2018 SAPS06000L "F. SEVERI" 0

3 AA 144 D'ANDREA MARIANNA 11/08/1988 SA 12,6 2018 SAPS120003 "E. MEDI" 0

3 AA 145 MAIONE GENNARO 06/04/1988 CE 12,6 2018 SAIC89200E I.C. FISCIANO LANCUSI "DE CARO 0

3 AA 146 SANTULLI ANNA 26/10/1987 SA 12,6 2018 SAIC8BU00X 3 - I.C. NOCERA INFERIORE 0

3 AA 147 MANZO MANUELA 09/03/1987 SA 12,6 2018 SAEE090001 D.D. 1 CIRCOLO NOCERA SUPERIOR 0

3 AA 148 MONETTA ROSALBA 30/08/1985 SA 12,6 2018 SAEE04100Q CAVA DEI TIRRENI I 0

3 AA 149 SELLITTO LUCA 05/11/1983 SA 12,6 2018 SAIC8BD00X "MONS. MARIO VASSALLUZZO" 0

3 AA 150 RUGGIERO GIUSEPPE 08/10/1983 SA 12,6 2018 SAPC10000P "T.L.CARO" 0

3 AA 151 CARBONE ROSAMARIA 17/05/1982 SA 12,5 2018 SAPS170004 "DON C. LA MURA" 0

3 AA 152 EUTERPIO MARIA ANNA 28/02/1984 EE 12,5 2018 SAIS052008 "E.FERMI" 0

3 AA 153 NAPPO GIUSEPPINA 17/12/1976 NA 12,5 2018 0

3 AA 154 CALDIERI ANTONIETTA 27/04/1989 SA 12,5 2018 SAIC899009 IST.COMPR. S. VALENTINO TORIO 0

3 AA 155 ROMANO NUNZIA 23/11/1993 SA 12,5 2018 SAIC80900T IST.COMPR. CAMEROTA 0

3 AA 156 STEFANIZZI FLORINDA 18/11/1991 CZ 12,5 2018 SAIS066006 "DELLA CORTE - VANVITELLI" 0

3 AA 157 MALAFRONTE MARCELLO 17/07/1987 SA 12,5 2018 SAPS15000V "R. CACCIOPPOLI" 0

3 AA 158 SPASIANO ANTONIO 01/06/1987 SA 12,5 2018 SAIC8A900C IST.COMPR. S. MARZANO SUL SARN 0

3 AA 159 SICA VERONICA 01/02/1987 SA 12,5 2018 SAIC89200E I.C. FISCIANO LANCUSI "DE CARO 0

3 AA 160 GIORDANO CARLA 26/04/1986 SA 12,5 2018 SAEE10400N PAGANI III 0

3 AA 161 PEPE IOLANDA 18/10/1974 NA 12,48 2018 SAIC8BN00Q IST.COMPR. ANGRI "DON SMALDONE 0

3 AA 162 ANNARUMMA CARMELA 13/11/1974 NA 12,4 2018 SAIC8BN00Q IST.COMPR. ANGRI "DON SMALDONE 0

3 AA 163 RANIERI BRIGIDA SERENA 08/10/1989 NA 12,4 2018 SAPS15000V "R. CACCIOPPOLI" 0

3 AA 164 TEDESCO MARIANNA 15/06/1983 SA 12,4 2018 SAIC8BA00C IST.COMPR."EDUARDO DE FILIPPO" 0

3 AA 165 RUSSO GIOVANNA 27/08/1990 SA 12,4 2018 SAIC89800D IST.COMPR. SIANO 0

3 AA 166 PEPE PATRIZIA 21/10/1988 SA 12,4 2018 SAPS08000T "MONS. B. MANGINO" 0

Page 5: Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA ... · OLIVETO CITRA 0 3 AA 28 VILLANI ROSA 08/05/1985 SA 18,2 2018 0 3 AA 29 DI FILIPPO MARIA ASSUNTA 15/08/1980 SA 18,13 2018 ...

3 AA 167 TRAPANESE ALESSANDRO 29/01/1980 RM 12,4 2018 SAIS04100T "G. MARCONI" 0

3 AA 168 GRANATA MICHELA 02/04/1988 NA 12,3 2018 SAIS04300D "G. FORTUNATO" 0

3 AA 169 FABBROCILE FERDINANDO 04/01/1986 NA 12,3 2018 0

3 AA 170 BUONAVITA MARINA 22/07/1976 SA 12,27 2018 SARH010009 "R. VIRTUOSO" 0

3 AA 171 ROSSI MARIA CRISTINA 22/08/1970 SA 12,27 2018 SAIS04100T "G. MARCONI" 0

3 AA 172 TRAMONTANO MARIA 02/07/1989 SA 12,25 2018 SAIS04300D "G. FORTUNATO" 0

3 AA 173 SCORZA GIUSEPPINA 15/03/1983 SA 12,25 2018 0

3 AA 174 SENATORE MARIAGIUSEPPINA 07/11/1979 MI 12,25 2018 SAEE13300N SALERNO VIII - DON MILANI 0

3 AA 175 IAZZETTA LUIGI 17/02/1967 NA 12,25 2018 0

3 AA 176 AMBROSINO SARNO CARMELA 06/09/1988 SA 12,2 2018 SAIC80600A IST.COMPR. BRACIGLIANO 0

3 AA 177 VITOLO FRANCESCA 21/02/1991 SA 12,2 2018 SAPS04000B "N.SENSALE" 0

3 AA 178 DE MARTINO MARIANNA 22/08/1985 SA 12,2 2018 SAEE04100Q CAVA DEI TIRRENI I 0

3 AA 179 CASILLO ANNA 18/05/1984 NA 12,2 2018 SAIC8BB008 IST.C. SARNO DE AMICIS BACCELL 0

