Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola ... · COMUNE AN 21 BATTAGLIA MIRANDA...

3
Tipo Posto Cod. Tipo Posto Posto Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punteggio Prefer. 1 Prefer. 2 Anno Ins. Grad. Prefer. Anno Prec. Cod. Titolo Spec. 1 Conseg. Titolo Spec. 1 Num. Figli Serv. Senza Demerito Scuola Acquis. Domanda Codice Fiscale Com. Nascita Sesso Cod. Comune Prov. Present. Domanda Posto Provinciale Fascia Grad. Prov. Modalita' di accesso Indirizzo eMail Supplenza fino a 10gg COMUNE AN 1 TROVATO AGATA 14/02/1961 CT 230,5 2017 0 0 X CTIC86300C TRVGTA61B54C351B C351 F C351 CT 0 0 A [email protected] COMUNE AN 2 BRUNO CLAUDIA 07/07/1972 SR 152,5 Q R 2017 0 2 X CTIC8A600V BRNCLD72L47I754Z I754 F C351 CT 0 0 A [email protected] COMUNE AN 3 BUREMI GIUSEPPA 10/08/1983 CT 148 R 2017 0 2 CTIC81600V BRMGPP83M50C351P C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 4 DE LUCA CARMELINA AGATA 08/07/1978 CT 141 R 2017 0 2 CTIC887001 DLCCML78L48C351Q C351 F B561 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 5 GRANCAGNOLO ITACA IOLANDA 12/05/1985 CT 140 Q 2017 0 D 0 0 CTIC880006 GRNTLN85E52C351P C351 F C351 CT 0 0 G itacaiolanda.grancagnolo@ist X COMUNE AN 6 GUARNACCIA VALENTINA 02/06/1982 CT 138 Q 2017 0 D 0 0 CTIC8A600V GRNVNT82H42C351R C351 F C351 CT 0 0 G valentina.guarnaccia@istruzio COMUNE AN 7 CARAMMA ROSA LUCIA 06/10/1971 CT 127 Q R 2017 0 2 CTIC81900A CRMRLC71R46C351S C351 F A029 CT 0 0 O rosalucia.caramma@istruzion COMUNE AN 8 PALERMO MARIA GRAZIA 09/07/1970 CT 126 Q R 2017 0 3 CTEE04200D PLRMGR70L49C351W C351 F A056 CT 0 0 A mariagrazia.palermo4@istruzi COMUNE AN 9 BROCCIO LUCIA 06/01/1990 ME 125,5 Q 2017 0 D 0 0 CTEE01700R BRCLCU90A46F158Y F158 F F158 CT 0 0 G [email protected] X COMUNE AN 10 GIUFFRIDA GRAZIELLA 05/05/1975 CT 125 Q R 2017 0 1 CTPS020004 GFFGZL75E45C351F C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 11 DI FEDE AGATA 29/12/1967 CT 121 R 2017 0 2 X CTIC836004 DFDGTA67T69C351M C351 F F781 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 12 SIDOTI SEBASTIAN 02/01/1978 ME 118 2017 0 0 CTVC01000N SDTSST78A02F206E F206 M A638 CT 0 0 A [email protected] COMUNE AN 13 CATENA PATRIZIA 25/06/1972 CT 115 Q R 2017 0 2 CTEE06800N CTNPRZ72H65G371L G371 F G371 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 14 STURIALE MARIA 30/12/1974 CT 111 Q 2017 0 0 CTIC87500P STRMRA74T70A028U A028 F A028 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 15 RUSSO MARTINA CRISTINA R 18/01/1991 CL 108,5 Q R 2017 0 D 0 2 CTEE008002 RSSMTN91A58D960Z D960 F D960 CT 0 0 G [email protected] COMUNE AN 16 MIRABELLA STEFANIA 29/03/1970 CT 101 2017 0 0 CTIC814007 MRBSFN70C69C351M C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 17 VOLO ANNA NATALINA 25/12/1970 CT 95 Q 2017 0 0 CTEE022008 VLONNT70T65C351S C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 18 SMIROLDO FEDERICA 14/01/1991 ME 92 2017 0 D 0 0 CTIC86300C SMRFRC91A54F158J F158 F I311 CT 0 0 G federica.smiroldo@istruzione. COMUNE AN 19 MAGAZZU GIUSEPPINA 10/05/1989 ME 90,5 Q 2017 0 D 0 0 CTEE01700R MGZGPP89E50F158N F158 F F158 CT 0 0 G [email protected] X COMUNE AN 20 BENANTI GIUSI 24/11/1978 CT 89 R 2017 0 2 CTEE008002 BNNGSI78S64C351V C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 21 BATTAGLIA MIRANDA 11/12/1981 RG 85 2017 0 0 CTPM020005 BTTMND81T51H163X H163 F H163 CT 0 0 G [email protected] X COMUNE AN 22 D'ARRIGO GIUSEPPINA 19/03/1975 CT 84 2017 0 0 CTPM020005 DRRGPP75C59C351T C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 23 AGLIOZZO CONCETTA 10/10/1969 CT 74 Q R 2017 0 2 CTEE04200D GLZCCT69R50C351X C351 F A056 CT 0 0 A [email protected] COMUNE AN 24 SORBELLO DEBORAH MARINA 25/09/1973 CT 72 R 2017 0 2 CTIC8A4007 SRBDRH73P65C351Z C351 F E156 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 25 CARDONE NELLA MARIA CAROLI 28/09/1970 CT 71 Q R 2017 0 2 X CTIC864008 CRDNLM70P68C351N C351 F C351 CT 0 0 O nellamariacaroli.cardone@istr COMUNE AN 26 SORTINO SERENA 23/07/1976 CT 69 R 2017 0 2 CTIC8AF00V SRTSRN76L63C351G C351 F C351 CT 0 0 A [email protected] COMUNE AN 27 MARCHESE FORTUNATA 16/05/1979 CT 66 2017 0 0 CTIC89000R MRCFTN79E56C351L C351 F F250 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 28 MARCHESE FORTUNATA 16/05/1979 CT 60 R 2017 0 2 CTIC89000R MRCFTN79E56C351C C351 F F250 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 29 PAGANO ANNA 14/02/1973 CT 51 Q 2017 0 0 X CTAA04100C PGNNNA73B54A028O A028 F A028 CT 0 0 A [email protected] COMUNE AN 30 SILIGATO LAURA 16/07/1978 CT 49,5 R 2017 0 2 CTIC89800B SLGLRA78L56C351Q C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 31 MARROCCIA ANGELA ELISABETTA 07/11/1970 SR 48 2017 0 0 CTIC8A700P MRRNLL70S47I754E I754 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 32 DI BENEDETTO GAETANA 29/04/1982 CT 46,5 2017 0 0 CTIC8AN003 DBNGTN82D69C351A C351 F I548 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 33 CUTULI ANNALISA 02/12/1981 CT 44,5 2017 0 0 CTIC8AN003 CTLNLS81T42C351Q C351 F I548 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 34 FIORENZA MANUELA 16/05/1982 CT 43 R 2017 0 1 CTIC89700G FRNMNL82E56C351B C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 35 DIMAIUTA MARIA CONSUELO FOR 08/01/1981 CT 42 2017 0 0 CTIC8AN003 DMTMCN81A48C351R C351 F I548 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 36 SPERANZA SIMONA CONCETTA 08/11/1978 SR 39 R 2017 0 2 CTIC8AJ00Q SPRSNC78S48E532E E532 F B787 CT 0 0 O simonaconcetta.speranza@is X COMUNE AN 37 SIRAGUSA CARMELA 27/05/1976 EN 37,5 Q R 2017 0 D 0 1 X CTIC864008 SRGCML76E67C342S C342 F E536 CT 0 0 O carmela.siragusa2@istruzione COMUNE AN 38 DELUCA MARIA TINDARA 05/03/1977 ME 37 Q 2017 0 0 CTIC887001 DLCMTN77C45A638P A638 F A638 CT 0 0 G [email protected] COMUNE AN 39 SAVOCA GENOVEFFA 01/12/1974 CT 36 Q R 2017 0 1 CTIC82100A SVCGVF74T41C297B C297 F E602 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 40 RAPISARDA ROBERTO ANGELO 04/01/1972 CT 34 Q R 2017 0 2 X CTIC864008 RPSRRT72A04C351S C351 M C351 CT 0 0 O robertoangelo.rapisarda@istru COMUNE AN 41 MACCARRONE MARIELLA 08/11/1977 CT 32 R 2017 0 2 CTIS01200Q MCCMLL77S48A056C A056 F A056 CT 0 0 O mariellamaccarrone@hotmail. X COMUNE AN 42 LASPINA ELENA FRANCESCA 12/09/1977 TO 32 2017 0 0 CTIC8A900A LSPLFR77P52L219L L219 F C351 CT 0 0 A [email protected] COMUNE AN 43 LEONARDI ROSA MARIA ANTONIN 22/12/1960 CT 31 Q R 2017 0 2 CTIC88800R LNRRMR60T62L355X L355 F L355 CT 0 0 O rosamaria.leonardi.131@istru COMUNE AN 44 DI VITA ANTONINA 21/10/1968 EN 31 2017 0 0 CTIC80300R DVTNNN68R61A478E A478 F A478 CT 0 0 A [email protected] COMUNE AN 45 COMPAGNINO SABRINA MARIA 06/09/1983 CT 30 2017 0 0 CTIS04800E CMPSRN83P46I548R I548 F I548 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 46 GRASSO SILVIA 23/07/1974 TO 29 R 2017 0 2 CTIC81800E GRSSLV74L63L219H L219 F A028 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 47 DI NATALE LAURA 01/06/1978 CT 29 2017 0 0 CTPM020005 DNTLRA78H41F250L F250 F F250 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 48 SCUTO MARIA CONCETTA 13/10/1983 CT 28 2017 0 0 CTIC8AF00V SCTMCN83R53C351K C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 49 LINGUAGLOSSA VERUSKA 01/01/1979 CT 28 2017 0 0 CTTF03000R LNGVSK79A41C351Q C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 50 NIGRELLI ANTONELLA 23/04/1970 CT 27 R 2017 0 3 CTIC8AF00V NGRNNL70D63C351Z C351 F E536 CT 0 0 A [email protected] X COMUNE AN 51 TOMASINO MARIANGELA 25/09/1978 PA 27 R 2017 0 2 CTIC887001 TMSMNG78P65G273S G273 F H194 CT 0 0 G [email protected] COMUNE AN 52 COCO CONCETTA 08/08/1972 CT 26 Q R 2017 0 3 CTIC887001 CCOCCT72M48C351O C351 F A028 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 53 GEREMIA ALFINA PATRIZIA 24/02/1979 CT 26 R 2017 0 2 X CTIC8AQ00E GRMLNP79B64C351V C351 F I314 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 54 VISALLI ANITA 12/04/1983 ME 26 2017 0 0 CTEE01700R VSLNTA83D52F158X F158 F F158 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 55 SALAMONE BENEDETTA 03/11/1974 CT 25,5 R 2017 0 1 CTIC8AF00V SLMBDT74S43C351W C351 F A841 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 56 MAESANO MARIA 19/05/1958 CT 25 Q R 2017 0 2 X CTIS044007 MSNMRA58E59A028Y A028 F A028 CT 0 0 P maria.maesano.780@istruzion COMUNE AN 57 VENEZIA ILARIA GIOVANNA 24/06/1982 EN 25 Q R 2017 0 1 X CTIC822006 VNZLGV82H64G580S G580 F G580 CT 0 0 O ilariagiovanna.venezia@istruz X COMUNE AN 58 LAPIS ROSANNA 29/10/1982 CT 25 2017 0 0 CTEE01700R LPSRNN82R69C351V C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 59 ARENA ROSANNA 07/02/1974 CT 25 2017 0 0 CTIC86100R RNARNN74B47C351Y C351 F H922 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 60 MUSSO JUDICA ALESSANDRA 03/06/1982 CO 24 R 2017 0 2 CTIC8AC00B MSSLSN82H43C933K C933 F G267 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 61 CAPIZZI MARIA ROSA 28/08/1975 CT 24 R 2017 0 2 CTIS04200G CPZMRS75M68H168W H168 F H168 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 62 GRECO CARMELINA 20/02/1961 CT 24 2017 0 0 X CTIC8AF00V GRCCML61B60A841K A841 F A841 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 63 BASSO MARIA CRISTINA 17/10/1980 CT 23 R 2017 0 1 CTPM020005 BSSMCR80R57C351X C351 F H168 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 64 ARESU EMANUELA ANNA 09/04/1968 CT 22,5 R 2017 0 2 CTIC86700Q RSAMLN68D49C351V C351 F B561 CT 0 0 A [email protected] X COMUNE AN 65 SCIMONE DIANA 22/08/1981 CT 22,5 2017 0 0 CTIC8A900A SCMDNI81M62C351W C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 66 BRUNO ODETTE 13/08/1984 CS 22 Q 2017 0 0 CTIS01700V BRNDTT84M53C349E C349 F B787 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 67 ANGEMI ANTONELLA 01/05/1982 CT 22 R 2017 0 2 CTIC85300T NGMNNL82E41C351G C351 F I098 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 68 LO PRESTI DANIELA 09/05/1975 CT 22 2017 0 0 CTIC828005 LPRDNL75E49C351B C351 F C351 CT 0 0 A [email protected] X COMUNE AN 69 CAPIZZI ROSSELLA 12/09/1980 CT 21 Q 2017 0 0 CTIC858001 CPZRSL80P52C351Z C351 F G402 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 70 ALEO TERESA 02/01/1981 CT 21 R 2017 0 2 CTIC887001 LAETRS81A42C351Y C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 71 BLUNDO NOEMI 16/09/1973 CT 21 R 2017 0 2 CTIC887001 BLNNMO73P56C351D C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 72 LO FORTE ROSARIA 05/12/1974 CT 21 R S 2017 0 1 CTIC887001 LFRRSR74T45C351Z C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 73 GIAMMONA ELVIRA ROSA MARIA 05/01/1970 CT 21 2017 0 0 X CTIC87500P GMMLRR70A45C351A C351 F E156 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 74 GIORGIO MAGDA 16/01/1978 AG 21 2017 0 0 CTIC89600Q GRGMGD78A56A089X A089 F A089 CT 0 0 O MAGDA.GIORGIO@YAHOO. X COMUNE AN 75 GIUFFRIDA ELENA ANNA MARIA 02/02/1964 CT 20,5 Q 2017 0 0 CTIC828005 GFFLNN64B42C351P C351 F C351 CT 0 0 O elenaannamaria.giuffrida.143@ COMUNE AN 76 SCIORTINO DANIELA 06/07/1982 CT 20 R 2017 0 1 CTIC8A800E SCRDNL82L46C351K C351 F I548 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 77 STELLA EMANUELA 29/03/1976 EN 20 2017 0 0 X CTIC864008 STLMNL76C69C342V C342 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 78 PILOTTA ERICA 22/07/1990 EN 20 2017 0 0 CTIC8AD007 PLTRCE90L62G580O G580 F A676 CT 0 0 G [email protected] COMUNE AN 79 PISTRITTO PAOLA 08/09/1983 SR 20 2017 0 0 CTIC8AE003 PSTPLA83P48I754L I754 F I785 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 80 COMIS ELENA GRAZIA 05/11/1986 CT 19,5 2017 0 0 CTIC8AF00V CMSLGR86S45C351K C351 F C351 CT 0 0 G [email protected] COMUNE AN 81 BOMBACI AGNESE 09/09/1981 CT 19 Q 2017 0 0 X CTIC81800E BMBGNS81P49A028W A028 F A028 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 82 ANGILERI LUANA PAOLA MARIA 17/05/1980 TP 19 R 2017 0 2 X CTTF01000G NGLLPL80E57E974Q E974 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 83 AVOLA CONCETTA 30/01/1969 CT 19 R 2017 0 1 CTIC8AX00P VLACCT69A70B428I B428 F B428 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 84 GALIBERTI LUCIANO STEFANO 26/12/1982 TO 19 2017 0 0 CTIC887001 GLBLNS82T26G674I G674 M G288 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 85 SMEDILE ELENA 16/08/1982 CT 19 2017 0 0 CTIC8AC00B SMDLNE82M56C351J C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 86 CAROTENUTO SIMONA 12/03/1981 CE 19 2017 0 0 CTEE01700R CRTSMN81C52B963Z B963 F L424 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 87 SICILIANO PATRIZIA 27/04/1965 CT 18,5 R 2017 0 2 CTIC87500P SCLPRZ65D67C351A C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 88 CAVALLI SANTINA 17/08/1962 CT 18 R 2017 0 3 CTIC85500D CVLSTN62M57L828B L828 F A025 CT 0 0 P [email protected] X COMUNE AN 89 OROFINO DEBORA 27/05/1980 PA 18 R 2017 0 2 CTIC87500P RFNDBR80E67G273Z G273 F C351 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 90 ALOISI GIUSEPPA 28/05/1973 ME 18 R 2017 0 2 CTIC893008 LSAGPP73E68E674G E674 F M287 CT 0 0 O SAM.SIGNORELLO@LIBERO COMUNE AN 91 SALICE VERONICA 06/01/1980 CT 18 R 2017 0 1 CTIC8A800E SLCVNC80A46C351U C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 92 SPINA TIZIANA 06/11/1978 CT 18 R 2017 0 1 CTPM020005 SPNTZN78S46C351Q C351 F D636 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 93 SANTONOCITO GABRIELLA NUNZIA 23/01/1975 CT 18 R 2017 0 1 CTEE022008 SNTGRL75A63C351K C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 94 SCHILIRO MARIA GIOVANNA 01/10/1968 CT 18 R 2017 0 1 CTIC887001 SCHMGV68R41C351Y C351 F C351 CT 0 0 A [email protected] X COMUNE AN 95 STAZZONE LAURA GRAZIA RITA 13/07/1978 CT 18 S 2017 0 0 CTIC887001 STZLGR78L53C351W C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 96 BUSCEMI GAETANA AGNESE 08/04/1976 CT 18 2017 0 0 X CTIC82000E BSCGNG76D48C351S C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 97 LO RE LETIZIA 07/09/1981 EE 18 2017 0 0 CTMM029002 LROLTZ81P47Z112B Z001 F L369 CT 0 0 O [email protected] COMUNE AN 98 ASSENZA GIORGIA 23/04/1980 RG 18 2017 0 0 CTIC8A700P SSNGRG80D63F258N F258 F F943 CT 0 0 O [email protected] X COMUNE AN 99 ALARIO MARIA CONCETTA 23/02/1974 CL 18 2017 0 0 CTVC01000N LRAMCN74B63D960N D960 F G597 CT 0 0 O [email protected] X Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Infanzia CTIC887001 Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 29/08/2017

Transcript of Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola ... · COMUNE AN 21 BATTAGLIA MIRANDA...

Page 1: Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola ... · COMUNE AN 21 BATTAGLIA MIRANDA 11/12/1981 RG 85 2017 0 0 CTPM020005 BTTMND81T51H163X H163 F H163 CT 0 0 G miranda.battaglia@libero.it

Tipo PostoCod. Tipo

PostoPosto Cognome Nome Data Nascita

Prov.

NascitaPunteggio Prefer. 1 Prefer. 2

Anno Ins.

Grad.

Prefer.

Anno Prec.Cod. Titolo Spec. 1 Conseg. Titolo Spec. 1 Num. Figli

Serv.

Senza

Demerito

Scuola Acquis.

DomandaCodice Fiscale

Com.

NascitaSesso

Cod.

Comune

Prov.

Present.

Domanda

Posto

Provinciale

Fascia Grad.

Prov.

Modalita' di

accessoIndirizzo eMail

Supplenza

fino a 10gg

COMUNE AN 1 TROVATO AGATA 14/02/1961 CT 230,5 2017 0 0 X CTIC86300C TRVGTA61B54C351B C351 F C351 CT 0 0 A [email protected]

COMUNE AN 2 BRUNO CLAUDIA 07/07/1972 SR 152,5 Q R 2017 0 2 X CTIC8A600V BRNCLD72L47I754Z I754 F C351 CT 0 0 A [email protected]

COMUNE AN 3 BUREMI GIUSEPPA 10/08/1983 CT 148 R 2017 0 2 CTIC81600V BRMGPP83M50C351P C351 F C351 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 4 DE LUCA CARMELINA AGATA 08/07/1978 CT 141 R 2017 0 2 CTIC887001 DLCCML78L48C351Q C351 F B561 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 5 GRANCAGNOLO ITACA IOLANDA 12/05/1985 CT 140 Q 2017 0 D 0 0 CTIC880006 GRNTLN85E52C351P C351 F C351 CT 0 0 G [email protected] X

COMUNE AN 6 GUARNACCIA VALENTINA 02/06/1982 CT 138 Q 2017 0 D 0 0 CTIC8A600V GRNVNT82H42C351R C351 F C351 CT 0 0 G [email protected]

COMUNE AN 7 CARAMMA ROSA LUCIA 06/10/1971 CT 127 Q R 2017 0 2 CTIC81900A CRMRLC71R46C351S C351 F A029 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 8 PALERMO MARIA GRAZIA 09/07/1970 CT 126 Q R 2017 0 3 CTEE04200D PLRMGR70L49C351W C351 F A056 CT 0 0 A [email protected]

COMUNE AN 9 BROCCIO LUCIA 06/01/1990 ME 125,5 Q 2017 0 D 0 0 CTEE01700R BRCLCU90A46F158Y F158 F F158 CT 0 0 G [email protected] X

COMUNE AN 10 GIUFFRIDA GRAZIELLA 05/05/1975 CT 125 Q R 2017 0 1 CTPS020004 GFFGZL75E45C351F C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X

COMUNE AN 11 DI FEDE AGATA 29/12/1967 CT 121 R 2017 0 2 X CTIC836004 DFDGTA67T69C351M C351 F F781 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 12 SIDOTI SEBASTIAN 02/01/1978 ME 118 2017 0 0 CTVC01000N SDTSST78A02F206E F206 M A638 CT 0 0 A [email protected]

COMUNE AN 13 CATENA PATRIZIA 25/06/1972 CT 115 Q R 2017 0 2 CTEE06800N CTNPRZ72H65G371L G371 F G371 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 14 STURIALE MARIA 30/12/1974 CT 111 Q 2017 0 0 CTIC87500P STRMRA74T70A028U A028 F A028 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 15 RUSSO MARTINA CRISTINA R 18/01/1991 CL 108,5 Q R 2017 0 D 0 2 CTEE008002 RSSMTN91A58D960Z D960 F D960 CT 0 0 G [email protected]

COMUNE AN 16 MIRABELLA STEFANIA 29/03/1970 CT 101 2017 0 0 CTIC814007 MRBSFN70C69C351M C351 F C351 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 17 VOLO ANNA NATALINA 25/12/1970 CT 95 Q 2017 0 0 CTEE022008 VLONNT70T65C351S C351 F C351 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 18 SMIROLDO FEDERICA 14/01/1991 ME 92 2017 0 D 0 0 CTIC86300C SMRFRC91A54F158J F158 F I311 CT 0 0 G [email protected]

COMUNE AN 19 MAGAZZU GIUSEPPINA 10/05/1989 ME 90,5 Q 2017 0 D 0 0 CTEE01700R MGZGPP89E50F158N F158 F F158 CT 0 0 G [email protected] X

COMUNE AN 20 BENANTI GIUSI 24/11/1978 CT 89 R 2017 0 2 CTEE008002 BNNGSI78S64C351V C351 F C351 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 21 BATTAGLIA MIRANDA 11/12/1981 RG 85 2017 0 0 CTPM020005 BTTMND81T51H163X H163 F H163 CT 0 0 G [email protected] X

COMUNE AN 22 D'ARRIGO GIUSEPPINA 19/03/1975 CT 84 2017 0 0 CTPM020005 DRRGPP75C59C351T C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X

COMUNE AN 23 AGLIOZZO CONCETTA 10/10/1969 CT 74 Q R 2017 0 2 CTEE04200D GLZCCT69R50C351X C351 F A056 CT 0 0 A [email protected]

COMUNE AN 24 SORBELLO DEBORAH MARINA 25/09/1973 CT 72 R 2017 0 2 CTIC8A4007 SRBDRH73P65C351Z C351 F E156 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 25 CARDONE NELLA MARIA CAROLI 28/09/1970 CT 71 Q R 2017 0 2 X CTIC864008 CRDNLM70P68C351N C351 F C351 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 26 SORTINO SERENA 23/07/1976 CT 69 R 2017 0 2 CTIC8AF00V SRTSRN76L63C351G C351 F C351 CT 0 0 A [email protected]

COMUNE AN 27 MARCHESE FORTUNATA 16/05/1979 CT 66 2017 0 0 CTIC89000R MRCFTN79E56C351L C351 F F250 CT 0 0 O [email protected] X

COMUNE AN 28 MARCHESE FORTUNATA 16/05/1979 CT 60 R 2017 0 2 CTIC89000R MRCFTN79E56C351C C351 F F250 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 29 PAGANO ANNA 14/02/1973 CT 51 Q 2017 0 0 X CTAA04100C PGNNNA73B54A028O A028 F A028 CT 0 0 A [email protected]

COMUNE AN 30 SILIGATO LAURA 16/07/1978 CT 49,5 R 2017 0 2 CTIC89800B SLGLRA78L56C351Q C351 F C351 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 31 MARROCCIA ANGELA ELISABETTA 07/11/1970 SR 48 2017 0 0 CTIC8A700P MRRNLL70S47I754E I754 F C351 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 32 DI BENEDETTO GAETANA 29/04/1982 CT 46,5 2017 0 0 CTIC8AN003 DBNGTN82D69C351A C351 F I548 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 33 CUTULI ANNALISA 02/12/1981 CT 44,5 2017 0 0 CTIC8AN003 CTLNLS81T42C351Q C351 F I548 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 34 FIORENZA MANUELA 16/05/1982 CT 43 R 2017 0 1 CTIC89700G FRNMNL82E56C351B C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X

COMUNE AN 35 DIMAIUTA MARIA CONSUELO FOR 08/01/1981 CT 42 2017 0 0 CTIC8AN003 DMTMCN81A48C351R C351 F I548 CT 0 0 O [email protected] X

COMUNE AN 36 SPERANZA SIMONA CONCETTA 08/11/1978 SR 39 R 2017 0 2 CTIC8AJ00Q SPRSNC78S48E532E E532 F B787 CT 0 0 O [email protected] X

COMUNE AN 37 SIRAGUSA CARMELA 27/05/1976 EN 37,5 Q R 2017 0 D 0 1 X CTIC864008 SRGCML76E67C342S C342 F E536 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 38 DELUCA MARIA TINDARA 05/03/1977 ME 37 Q 2017 0 0 CTIC887001 DLCMTN77C45A638P A638 F A638 CT 0 0 G [email protected]

COMUNE AN 39 SAVOCA GENOVEFFA 01/12/1974 CT 36 Q R 2017 0 1 CTIC82100A SVCGVF74T41C297B C297 F E602 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 40 RAPISARDA ROBERTO ANGELO 04/01/1972 CT 34 Q R 2017 0 2 X CTIC864008 RPSRRT72A04C351S C351 M C351 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 41 MACCARRONE MARIELLA 08/11/1977 CT 32 R 2017 0 2 CTIS01200Q MCCMLL77S48A056C A056 F A056 CT 0 0 O [email protected] X

COMUNE AN 42 LASPINA ELENA FRANCESCA 12/09/1977 TO 32 2017 0 0 CTIC8A900A LSPLFR77P52L219L L219 F C351 CT 0 0 A [email protected]

COMUNE AN 43 LEONARDI ROSA MARIA ANTONIN 22/12/1960 CT 31 Q R 2017 0 2 CTIC88800R LNRRMR60T62L355X L355 F L355 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 44 DI VITA ANTONINA 21/10/1968 EN 31 2017 0 0 CTIC80300R DVTNNN68R61A478E A478 F A478 CT 0 0 A [email protected]

COMUNE AN 45 COMPAGNINO SABRINA MARIA 06/09/1983 CT 30 2017 0 0 CTIS04800E CMPSRN83P46I548R I548 F I548 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 46 GRASSO SILVIA 23/07/1974 TO 29 R 2017 0 2 CTIC81800E GRSSLV74L63L219H L219 F A028 CT 0 0 O [email protected] X

COMUNE AN 47 DI NATALE LAURA 01/06/1978 CT 29 2017 0 0 CTPM020005 DNTLRA78H41F250L F250 F F250 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 48 SCUTO MARIA CONCETTA 13/10/1983 CT 28 2017 0 0 CTIC8AF00V SCTMCN83R53C351K C351 F C351 CT 0 0 O [email protected]

COMUNE AN 49 LINGUAGLOSSA VERUSKA 01/01/1979 CT 28 2017 0 0 CTTF03000R LNGVSK79A41C351Q C351 F C351 CT 0 0 O [email protected] X

COMUNE AN 50 NIGRELLI ANTONELLA 23/04/1970 CT 27 R 2017 0 3 CTIC8AF00V NGRNNL70D63C351Z C351 F E536 CT 0 0 A [email protected] X

COMUNE AN 51 TOMASINO MARIANGELA 25/09/1978 PA 27 R 2017 0 2 CTIC887001 TMSMNG78P65G273S G273 F H194 CT 0 0 G [email protected]

