Graduatoria Definitiva Borsa Di Studio Anni successivi ... · 000006 1691 colosimo alessia 850 a...

35
ID Studente Cognome Nome Punteggio Motivi esclusione Fascia 000001 4473 PANDOLFO VINCENZA 1750 A 000002 451 MELFI DENISE 1200 A 000003 688 PERONACE NICOLE 1100 A 000004 1870 POLICASTRESE SARA 1000 A 000005 3638 PIPERNO PAOLA 942,86 B 000006 1691 COLOSIMO ALESSIA 850 A 000007 3608 MAKRIS SARAH MARIE 828,57 A 000008 3914 DEVONA VITTORIA 800 A 000009 1068 LICATA MELISSA ANTONELLA 750 A 000010 4504 BELPANNO MATTEO 742,86 A 000011 2657 TOLOMEO ANTONIO 716,67 A 000012 637 ANANIA MARTA 700 A 000013 4408 GIURRANNA LIA 657,14 A 000014 4138 NAPOLITANO EDWIGE 600 B 000015 525 CALIGIURI PAMELA 555,56 A 000016 1179 ANACORETA JESSICA 550 A 000017 1041 PROCOPIO DAVIDE 550 A 000018 1930 MANFREDI ILARIA 485,71 A 000019 4266 PORCO DEBORA 485,71 B 000020 1877 RENZI GIULIA 485,71 B 000021 1279 LAROSA NATALINO 475 A 000022 3934 VERNE GIULIANO 466,67 A 000023 341 ROSI GIORGIA 450 A 000024 2192 MIGLIAZZO DESIRE'E 450 A 000025 4583 GIANNINI VINCENZA 400 A 000026 4578 SATRIANO CELESTE 400 A 000027 1456 CAPOANO GIUSEPPE 400 A 000028 4489 MARCELLO ROSELLA 371,43 A 000029 1984 BROCCARDO SALVATORE 314,29 A 000030 3652 ARCURI MICAELA 314,29 A 000031 3702 IUTICONE FEDERICA 314,29 A 000032 1817 CANINO NAOMI 314,29 B 000033 1784 VALENSISE BENEDETTA 257,14 A 000034 4502 MALLAMACE GUIDO 200 A 000035 4808 TRIOLO DARIO 142,86 A 000036 4164 MELE NOEMI 142,86 A 000037 4135 CHIARELLO ALESSANDRA 142,86 A 000038 4021 CASILE SHELA 142,86 B 000039 1953 MONTEROSSO ANTONELLA 25 A 000040 1218 MANNELLA DEBORAH -28,57 A 000041 1570 RASO ALEX -50 A 000042 4733 PILEGGI VINCENZO MARCO -150 A 42 2609 CORDUA YLENIA 800 ISEE superiore soglia prevista ISPE superiore soglia prevista Risultato: 2 - IDONEO Risultato: 3 - ESCLUSO Riserve: N Graduatoria Definitiva Borsa Di Studio Anni successivi Anno Accademico 2017/2018 Posizione Gruppo: AFAM - Graduatoria Unica Anni Successivi AFAM

Transcript of Graduatoria Definitiva Borsa Di Studio Anni successivi ... · 000006 1691 colosimo alessia 850 a...

ID Studente Cognome Nome Punteggio Motivi esclusione Fascia

000001 4473 PANDOLFO VINCENZA 1750 A

000002 451 MELFI DENISE 1200 A

000003 688 PERONACE NICOLE 1100 A

000004 1870 POLICASTRESE SARA 1000 A

000005 3638 PIPERNO PAOLA 942,86 B

000006 1691 COLOSIMO ALESSIA 850 A

000007 3608 MAKRIS SARAH MARIE 828,57 A

000008 3914 DEVONA VITTORIA 800 A

000009 1068 LICATA MELISSA ANTONELLA 750 A

000010 4504 BELPANNO MATTEO 742,86 A

000011 2657 TOLOMEO ANTONIO 716,67 A

000012 637 ANANIA MARTA 700 A

000013 4408 GIURRANNA LIA 657,14 A

000014 4138 NAPOLITANO EDWIGE 600 B

000015 525 CALIGIURI PAMELA 555,56 A

000016 1179 ANACORETA JESSICA 550 A

000017 1041 PROCOPIO DAVIDE 550 A

000018 1930 MANFREDI ILARIA 485,71 A

000019 4266 PORCO DEBORA 485,71 B

000020 1877 RENZI GIULIA 485,71 B

000021 1279 LAROSA NATALINO 475 A

000022 3934 VERNE GIULIANO 466,67 A

000023 341 ROSI GIORGIA 450 A

000024 2192 MIGLIAZZO DESIRE'E 450 A

000025 4583 GIANNINI VINCENZA 400 A

000026 4578 SATRIANO CELESTE 400 A

000027 1456 CAPOANO GIUSEPPE 400 A

000028 4489 MARCELLO ROSELLA 371,43 A

000029 1984 BROCCARDO SALVATORE 314,29 A

000030 3652 ARCURI MICAELA 314,29 A

000031 3702 IUTICONE FEDERICA 314,29 A

000032 1817 CANINO NAOMI 314,29 B

000033 1784 VALENSISE BENEDETTA 257,14 A

000034 4502 MALLAMACE GUIDO 200 A

000035 4808 TRIOLO DARIO 142,86 A

000036 4164 MELE NOEMI 142,86 A

000037 4135 CHIARELLO ALESSANDRA 142,86 A

000038 4021 CASILE SHELA 142,86 B

000039 1953 MONTEROSSO ANTONELLA 25 A

000040 1218 MANNELLA DEBORAH -28,57 A

000041 1570 RASO ALEX -50 A

000042 4733 PILEGGI VINCENZO MARCO -150 A

42

2609 CORDUA YLENIA 800

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

Risultato: 2 - IDONEO

Risultato: 3 - ESCLUSO

Riserve: N

Graduatoria Definitiva Borsa Di Studio Anni successivi Anno Accademico 2017/2018

Posizione

Gruppo: AFAM - Graduatoria Unica Anni Successivi AFAM

4616 LONGO GIULIA 0

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

ISPE superiore soglia prevista

980 PERRI MARIANNA -714,29

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

4346 MESSINA LAVINIA -2000

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

4409 CATERINA PASQUALINA 800

ISEE superiore soglia prevista

4630 MACRI' NICOLETTA -1044,44

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

6

48

48

000001 3704 AMODEO SERGIO DEMETRIO 1571,43 A

000002 1084 AQUILA GABRIELE 1125 B

000003 1416 ROCCA VALENTINA 1000 A

000004 510 SINOPOLI FRANCESCA 971,43 A

000005 2202 CROCCO ROBERTA 828,57 A

000006 2415 SIRACUSA CHIARA 828,57 A

000007 1699 SILLETTA ANTONIO 828,57 A

000008 4973 CANNISTRA' MARIA ASSUNTA 766,67 A

000009 509 OLIVO ERIKA 766,67 B

000010 779 MANCUSO TERESA 766,67 B

000011 1787 ADAMO JOLE RITA 742,86 A

000012 569 VARANO MARCO 657,14 A

000013 2800 TALERICO ANDREA GIUSEPPE 657,14 A

000014 1108 FONTANA CRISTINA 657,14 B

000015 3631 GIGLIOTTI FABIO 628,57 A

000016 744 CANNETO DOMENICO 600 A

000017 415 GAROFALO ROBERTO 600 A

000018 4275 CASILE FEDERICA 571,43 A

000019 115 IANIA ALESSIA NATALIA 550 A

000020 616 DOCIMO VALENTINA 550 A

000021 702 SALIMBENI MARIA FRANCESCA 550 A

000022 1605 SPADAFORA ANNA GIUSY 542,86 A

000023 80 CODISPOTI GIORGIA 500 A

000024 3275 SCICCHITANO ALESSIA 500 A

000025 4060 SERRATORE ROBERTA 500 A

000026 4428 SACCO ALESSANDRO 500 B

000027 4206 ANGOTZI MARTA 500 B

000028 2632 BEN ABDALLAH CHOUROUKE 485,71 A

000029 2631 BEN ABDALLAH AMIRA 485,71 A

000030 3809 GIANNINI NOEMI 485,71 A

000031 2640 BARBALACE CATERINA 485,71 B

000032 4379 DE SENSI GIOVANNI 457,14 A

000033 1083 BIANCO GIUSEPPE 457,14 A

000034 640 MARRELLI GIOVANNA 428,57 A

000035 4818 STRATOTI SIMONE 400 B

Risultato: 2 - IDONEO

Riserve: N

Gruppo: BIOSVET - Lauree in STPA, in Bioteconologie ed in Medicina veterinaria

000036 23 TUCCI ROSANNA 375 A

000037 4548 FERRISE IRENE 371,43 A

000038 271 CORDUA PATRIZIA 342,86 B

000039 617 VONELLA SIMONE 300 B

000040 3973 AIELLO DANIELE 285,71 A

000041 3590 PROVENZANO DIVINA 257,14 A

000042 3601 MISIANO LUCIA 257,14 A

000043 533 PASTINA RENATO 228,57 B

000044 2210 IUZZOLINI VINCENZO CATALDO 125 A

000045 4819 TALERICO GIOVANNI 114,29 A

000046 2630 ROTUNDO MATTEO 57,14 A

000047 3711 NESTSIARYK DZMITRY 33,33 A

000048 2884 LO PREIATO REBECCA 28,57 A

000049 390 ISABELLI MARIAFRANCESCA 0 B

000050 652 MARINO SABRINA -66,67 A

000051 1545 ROMANO VALENTINA -66,67 A

000052 4722 SPINA ANNA ANTONELLA -66,67 B

000053 1712 MAIELLO BERENICE MARIA ANTONIETTA -200 A

000054 1747 IEMMA ANDREA -200 A

000055 4403 FORTINO SERENA -200 B

000056 2636 VITELLI MARTINA -250 A

56

3751 CILIBERTO BRUNO 0Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

4869 PERCOLLA FRANCESCA 371,43ISEE superiore soglia prevista

1201 PARROTTA JESSICA 766,67ISEE superiore soglia prevista

1251 BATTAGLIA ANNA MARTINA 766,67ISEE superiore soglia prevista

2409 SEMINARA FRANCESCO 457,14ISPE superiore soglia prevista

251 SAMA' ROBERTA -257,14Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

4491 POLISTENA LORENZA 750ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

4571 RIMEDIO MARIA LUCIA -1150Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

3110 D'AGOSTINO CHIARA 828,57ISEE superiore soglia prevista

3416 MIRARCHI ANGELA -233,33Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

4094 GALLO ROBERTO DANIELE -1150Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

4028 MANNO CONCETTA 233,33ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

4058 GAGLIARDI MATTEO 657,14ISEE superiore soglia prevista

13

69

2678 * * -714,29Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

1

1

70

000001 3379 TUTOLO MARA 0 A

000002 3353 BASILE DOMENICO 0 A

Risultato: 3 - ESCLUSO

Risultato: 2 - IDONEO

Risultato: 3 - ESCLUSO

Riserve: S

Gruppo: DOT - Corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione (Escluso Area Medica ovvero con Borsa)

Riserve: N

000003 3309 ZICARELLI FRANCESCO 0 A

000004 3123 SACCO VALENTINA 0 A

000005 3361 DEL GIUDICE MERILISA 0 A

000006 3507 SIRIANNI VITTORIO 0 A

000007 3051 GRANDINETTI NICOLETTA 0 A

000008 4734 PUGLIESE EDDA 0 A

000009 3174 IPPOLITO ANNARITA 0 A

000010 3359 DARA ROSINA PAOLA 0 A

000011 3358 PULEO MARIA 0 A

000012 4906 CRISTOFARO ELISABETTA 0 A

000013 3371 PETA VERONICA 0 A

000014 4314 SPIZZIRRI MIRIAM ANNA 0 B

000015 3376 CELESTINO ALESSIA 0 B

000016 3107 AMELIO FRANCESCO 0 B

000017 3384 SIRIANNI FRANCESCA 0 B

000018 3337 COLOSIMO FEDERICA 0 B

000019 3185 PUGLIESE FEDERICA 0 B

000020 3366 NICOLETTI MARIA 0 B

000021 2973 SCOZZAFAVA ALESSANDRA 0 B

000022 304 CHIARELLA MARIA ANTONIA 0 B

22

3175 FERAUDO STEFANIA 0ISEE superiore soglia prevista

1

23

23

000001 2213 MARCHESE DEBORA 1222,22 A

000002 2418 ROBERTI ALESSANDRO 1142,86 B

000003 4179 TINELLO ALESSANDRO 1142,86 B

000004 1140 ZANGARI STEFANIA 1050 B

000005 3647 SAMA' NICOLE 885,71 A

000006 3769 BURAGINA PIETRO 885,71 A

000007 2781 SCRENCI MASINA 885,71 A

000008 526 MERANTE ROBERTA 800 A

000009 160 MONIACI ALFREDO 800 A

000010 1394 FAZIO FEDERICO 800 B

000011 2493 ACCORINTI ELISA 742,86 A

000012 2500 CAROLEO ANDREA RAFFAELE 742,86 B

000013 1331 CARDONE COSIMO 725 A

000014 1755 OLIVA ALESSIO 725 A

000015 701 SCALZO FEDERICA 675 A

000016 1630 SPAGNOLO ALBERTO 625 A

000017 3885 MOLINARO ANTONELLA 600 A

000018 414 CRINITI CATERINA 600 A

000019 4850 MBALE IMANI LAURENT 600 A

000020 457 YANULEVICH DZMITRY 575 B

000021 154 IERARDI ROSSANA 550 B

000022 247 DARDANO ANNA 550 B

000023 2363 MANNOLO VALENTINA 542,86 A

000024 1380 VALERIO GIUSY 542,86 A

000025 958 NERI DEMETRIO 542,86 A

Risultato: 3 - ESCLUSO

Risultato: 2 - IDONEO

Gruppo: ECO - Lauree in Economia

Riserve: N

000026 2380 PITERA' ANTONIO 542,86 A

000027 4284 ABRAMO MARTINA 542,86 B

000028 1983 DE GIORGIO MARIA GRAZIA 514,29 A

000029 3626 SCERBO ANGELA 514,29 A

000030 1507 SEI FRANCESCO 500 B

000031 22 LOGOZZO EMANUELA 500 B

000032 2381 ROCCA PAOLA 485,71 A

000033 4259 LORENTI ILENIA 485,71 A

000034 4139 VERRE CATERINA 485,71 B

000035 1441 CARUSO GIUSEPPE 475 A

000036 4622 NICOLETTA LORENA 457,14 A

000037 2310 FASANO FEDERICA 457,14 A

000038 1241 GIULIANO GIOVANNI 457,14 A

000039 4698 ALOI FRANCESCA 457,14 B

000040 38 CITTADINO FRANCESCA 433,33 A

000041 340 MARRAZZO GREGORIO 433,33 B

000042 1189 CARNOVALE MARCO 422,22 A

000043 1191 CARNOVALE MATTEO 422,22 A

000044 2346 RUGA DEBORAH 412,5 B

000045 1088 PILATO GIORGIO 400 A

000046 2477 SIMMACO GIOVANNI 400 B

000047 2453 SPADAFORA KATIA 400 B

000048 328 STAGLIANO' MICHELA 400 B

000049 1197 IEMBO LUCA 371,43 A

000050 308 CACIA ALESSANDRA 350 A

000051 672 BERZOUK AICHA 350 A

000052 3907 SCICCHITANO MARIA 350 A

000053 3909 SCICCHITANO ANTONELLA 350 A

000054 4949 D'ERRICO ANDREA 342,86 A

000055 1097 CATIZZONE DEBORA 342,86 A

000056 992 LEPERA EUGENIO 342,86 A

000057 1993 PISANI DANILO 342,86 A

000058 2220 CORAPI AURORA 342,86 A

000059 3602 VRENNA FRANCESCO PIO 314,29 A

000060 476 CAMPAGNA GILDA 314,29 B

000061 1775 LACARIA LUIGI 288,89 B

000062 2102 TORCASIO MARIA 288,89 B

000063 1117 PROCOPIO ROBERTA 285,71 A

000064 1597 PETRUZZA GIANMARCO 275 A

000065 4194 BARBUTO PASQUALE 266,67 A

000066 3913 GULLA' FLAVIO 257,14 A

000067 2522 POMPEO MARTINA 257,14 A

000068 4137 GIGLIOTTI LETIZIA 257,14 A

000069 4356 RICCI ANTONIO 257,14 A

000070 2639 SHEVCHENKO MARHARYTA 257,14 A

000071 3717 FERRAGINA GIANLUIGI 257,14 A

000072 2104 BRIZZI DOMENICO 257,14 A

000073 653 DARA JENNIFER 257,14 A

000074 3587 CAPARROTTI ALESSIA 257,14 A

000075 3775 STELLA BRUNO 257,14 A

000076 2620 GIGLIOTTI ERIKA 257,14 B

000077 4203 VARACALLI PAOLA 257,14 B

000078 540 FRAIETTA ANGELA 257,14 B

000079 236 LAABOUS YOUSSEF 244,44 A

000080 4737 LOPRETE ALESSIA 233,33 A

000081 4072 COREA ROSSELLA 233,33 A

000082 3784 PRINCI AGAZIO 233,33 B

000083 3839 FRANCO GIULIA 228,57 B

000084 2314 CORAPI ROSSELLA 228,57 B

000085 136 DE FAZIO SIMONA 200 A

000086 1593 PETRUZZA MORENA 200 A

000087 957 CALIGIURI MARTINA 200 A

000088 2038 PISANI ANGELA 200 A

000089 928 LATELLA ALESSIA 200 A

000090 473 RIGGIO ALEX 175 A

000091 25 BRESCIA FANNY 175 A

000092 1966 VONO FABIO PANTALEONE 175 B

000093 2356 BRESCIA LUIGI 171,43 A

000094 3649 SORRENTINO TOMMASO 142,86 A

000095 538 PETRONETTI MARTINA 114,29 A

000096 2435 CORAPI CHIARA 114,29 A

000097 606 DOLCE DANIELE 114,29 A

000098 2203 FALBO SABRINA 114,29 A

000099 1843 FALCONE ELISABETTA 114,29 A

000100 1188 CIRILLO FRANCESCA ROMANA 114,29 B

000101 4623 DELUCA VALENTINA 114,29 B

000102 4543 SARLO BEATRICE 114,29 B

000103 2020 MAZZA SONIA ROBERTA 75 B

000104 4120 PASSARELLI GELTRUDE 50 A

000105 4704 CELI FRANCESCA CARLOTTA 33,33 A

000106 2268 PRUDENTE CHIARA 25 A

000107 944 SPAGNOLO NICOLA 22,22 A

000108 440 SGANGA GIUSEPPE 22,22 A

000109 763 FRAIETTA ANTONIO 22,22 B

000110 284 ANDRICCIOLA PIETRO 22,22 B

000111 2340 QUINTIERO ANGELA 0 A

000112 458 RECCHIA VALERIA 0 A

000113 4893 MUNGO GIANMARCO 0 A

000114 1130 GAROFALO DOMENICO 0 A

000115 4592 CORIGLIANO SALVATORE 0 A

000116 669 CASSALA SIMONE 0 B

000117 1488 GARERI DAMIANO 0 B

000118 2145 GIGLIOTTI MARIA CELESTE -25 A

000119 1414 RUBINO MARTINA -50 B

000120 1527 MELIA GIUSEPPE -66,67 B

000121 3725 FANFARRA VIRGINIA -85,71 A

000122 1478 ALOISIO VALERIA -111,11 A

000123 1958 BRIZZI LAURA -125 A

000124 1402 GENTILE MARCO -142,86 A

000125 1359 BIANCO ANTONIO -200 A

000126 4719 FAVA ELISABETTA -250 A

000127 1537 PERRI LORENZO -250 A

000128 79 DE MASI MARTINA GIUSEPPINA -275 A

000129 4776 FULCINITI PIERPAOLO -275 A

000130 1808 IAMELLO CRISTINA -311,11 A

130

2131 DI BENEDETTO MARTINA -475

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

456 MIGLIAZZA BARBARA -142,86

ISPE superiore soglia prevista

602 CALIO' SALVATORE FRANCESCO 485,71

ISPE superiore soglia prevista

2142 LAUGELLI MARTA -511,11

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

26 ROMEO ROBERTA 350

ISPE superiore soglia prevista

4460 MANCUSO CARMELISA 114,29

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

4242 BASILE GIUSEPPE -300

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

ISPE superiore soglia prevista

4426 ROCCA FRANCESCA 800

ISEE superiore soglia prevista

3897 PETROLO MARIA GRAZIA 0

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

3569 FARSAD SOUFIANE -2266,67

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

102 LUZZI DAVIDE -422,22

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

3609 LAUDARI ELISENIA 66,67

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

4479 MELLACE MIRIAM 257,14

ISPE superiore soglia prevista

2556 PELLERITO CATERINA 485,71

ISEE superiore soglia prevista

4700 VLADIMIROV VLADIMIR KRASIMIROV 0

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

4631 CANNISTRA' FRANCESCO -975

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

4577 BONGIOVANNI ILARIA 600

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

4029 ZAFARO MARIA ASSUNTA -1800

Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

3620 MIRABELLI FRANCESCO 100

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

4918 BAGNATO DOMENICO 742,86

ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

20

150

000001 1217 * * 100 A

1

1

151

000001 73 GRATTERI CARMEN 850 A

000002 3484 CURCIO ANTONIO 800 A

000003 959 AIELLO ALESSANDRO KEVIN 685,71 A

Risultato: 2 - IDONEO

Risultato: 3 - ESCLUSO

Risultato: 2 - IDONEO

Riserve: N

Gruppo: FARM - Laurea in Farmacia

Riserve: S

000004 2468 IAQUINTA ANTONIA PIA 628,57 A

000005 843 PROCOPIO FRANCESCA 625 A

000006 915 MOLLICA LAURA 514,29 A

000007 4039 RUSSO ROSA MARIAGRAZIA 485,71 A

000008 496 BOCCUTO SERENA 485,71 B

000009 1350 VATRANO ELISABETTA 400 A

000010 1268 MACRI' GIUSEPPINA 371,43 B

000011 4127 GIOFFRE' FABIANA 342,86 B

000012 2547 AMBROSIO NICOLA 250 B

000013 1257 CORAPI BEATRICE 200 A

000014 3673 DEJESO FEDERICA 200 A

000015 492 TASSONE BRUNO 200 A

000016 1680 CERRA DEBORAH 200 A

000017 408 MANNELLA STEFANO 200 A

000018 2450 LABATE GIORGIA 200 A

000019 2412 NADILE TIZIANA 200 B

000020 3242 ZUCCO MARIACHIARA 200 B

000021 4899 NAWROCKA DOMINIKA 28,57 A

000022 808 ALVARO MARIA 28,57 A

000023 2481 GENOVESE CARLA 28,57 A

000024 4638 GRAZIOSO MARTA 28,57 A

000025 2398 RANIERI ANGELA 28,57 B

000026 1504 MUNIZZA LAURA 28,57 B

000027 57 LAURITANO ALESSIA 0 A

000028 1365 BRUNO MARIA CHIARA -180 A

000029 226 DE FUSTO GIULIA ROSANNA -240 A

000030 904 VISCOMI ROSETTA -244,44 A

30

4533 BERTUCCI ILARIA EMMA 514,29ISEE superiore soglia prevista

3979 CRISTIANO SERENA 200ISEE superiore soglia prevista

3929 MARRAZZO ELISA 0Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

4118 PERRI GIADA 371,43ISEE superiore soglia prevista

2663 GALLUCCIO PAOLA 200ISEE superiore soglia prevista

ISPE superiore soglia prevista

1826 VAVALA' SARA -325Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

1180 RUNCO FIORELLA -511,11Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

165 PULITANO LAURA MATILDE -350Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

4881 PLATEROTI LUANA -1236,36Crediti inferiori a quelli richiesti dal Bando

9

39

000001 426 * * 170,73 A

1

1

40

Gruppo: GIURISP - Lauree in Scienze Giuridiche e Giurisprudenza

Risultato: 3 - ESCLUSO

Riserve: S

Risultato: 2 - IDONEO

000001 2187 DORIA ANTONELLA 971,43 A

000002 2005 PUCCIO FRANCESCO 955,56 A

000003 1184 GAROFALO ANTONIO 885,71 A

000004 504 BORELLI FRANCESCO 857,14 A

000005 841 CRUGLIANO GIANMARCO 850 B

000006 1349 MAURO AZZURRA 822,22 A

000007 1645 RETTURA CATHERINE 788,89 A

000008 1547 MANGONE FRANCESCO 775 A

000009 1282 PIPERNO CATERINA 775 A

000010 493 ZICCHINELLI LUCA 775 A

000011 4326 BARBERIO JACOPO 775 A

000012 582 FURCI ANTONELLA ANGELA 771,43 A

000013 576 ABRAMO CHIARA 760 A

000014 1030 URISELLI ASSUNTA 740 B

000015 1486 LAMONICA PIETRO 733,33 A

000016 222 MINNITI FRANCESCO DOMENICO SAVIO 714,29 A

000017 1381 VESCIO ILARIA 714,29 A

000018 2406 FANELLO ANDREA 714,29 B

000019 18 LOMANNI MARIANNA 700 A

000020 857 SORACE DAVID RAFFAELE 688,89 B

000021 1115 AMATO GIULIA 685,71 A

000022 608 REDA GAETANO 685,71 B

000023 2475 TAVERNITI SALVATORE 675 A

000024 865 SCUDERI RAMONA 660 A

000025 3027 ZUCCO GIUSEPPE 628,57 A

000026 2993 ZUCCO VANESSA 628,57 A

000027 3643 RUSSO MARIAGRAZIAPAOLA 628,57 A

000028 2125 CALIGIURI FEDERICA 628,57 A

000029 547 STELLA ROBERTA 620 A

000030 54 PAGLIARO ILARIA 580 A

000031 1341 PINTO GIUSY 577,78 B

000032 927 AMMIRATI MARIALUCIA 571,43 A

000033 4687 DAMBRA ELPIDIO RAFFAELE 550 A

000034 1624 FARO' ILENIA 550 A

000035 1496 IACONIS MARIANNA 550 A

000036 1001 ALIMONDI LAURA 550 B

000037 4366 ARCANGELO PIERMASSIMO 542,86 A

000038 1852 ZIZZA FEDERICA 533,33 A

000039 1640 PASCUZZO ILARIA 533,33 A

000040 3619 GIDARI LORENZA 514,29 B

000041 4546 SAMA' GIUSEPPE 514,29 B

000042 1250 LANATA' GIUSEPPE 488,89 A

000043 1034 NAIMOLI ALESSIA 485,71 A

000044 2026 SERVELLO CHIARA 457,14 A

000045 1444 SORRENTINO MONICA 457,14 A

000046 495 CROCCO ROSSANA 457,14 A

000047 4750 DE LUCA LORENZA 457,14 B

000048 2239 ARCIERI SHARON 457,14 B

000049 866 ANANIA CHRISTIAN 422,22 B

000050 1334 VALLELONGA DANILO 400 A

000051 2120 MONTAGNESE FLAVIA 400 A

Risultato: 2 - IDONEO

Riserve: N

000052 4312 GIACALONE RITA GIADA 400 A

000053 4331 MIGLIORESI SARA 400 A

000054 1652 PAONESSA MARIACHIARA 400 A

000055 1343 NARDA VINCENZO 400 B

000056 4121 RUBINO MARIACHIARA 400 B

000057 661 CAPUTO MARIA ELENA 371,43 A

000058 2261 DEROSSI JENNIFER 342,86 A

000059 1683 MORISE GIADA 342,86 A

000060 2285 BENINCASA NATASHA 342,86 A

000061 1455 SPENA ALESSIA 342,86 B

000062 2234 LANZELLOTTI ILENIA 342,86 B

000063 1571 MARASCO SAVERIO 325 A

000064 2670 NOCITA MATTIA 325 B

000065 4078 CAVARRETTA MARIA 314,29 A

000066 2388 STAGLIANO' ELISABETTA 314,29 A

000067 1309 GUALTIERI IDA ANTONELLA 285,71 A

000068 1467 SCIARRONE GIULIO 285,71 A

000069 644 SICILIANO GIULIA 280 B

000070 798 PERRI MICHAELA 257,14 A

000071 646 ZANGARI SHARON 257,14 A

000072 721 CATANIA DEBORA 244,44 A

000073 848 CALIGIURI FRANCESCA 244,44 B

000074 1530 SERRAVITE MELANIA 230 A

000075 1246 TALARICO NAOMI 228,57 A

000076 1463 MARTINO VALERIA 228,57 A

000077 445 BRUSCO DELMA 228,57 A

000078 2826 ALTILIA ROSARIA 228,57 A

000079 4449 BARBUTO ANTONIETTA 228,57 B

000080 1770 QUIRINO CARMEN 222,22 A

000081 1399 NOTARO SARA 222,22 A

000082 861 FRUCI ANTONELLA 222,22 B

000083 1328 TOLOMEO MILENA 210 A

000084 1945 RUGGIU DANIELE 200 A

000085 1771 PROSDOCI CHIARA 200 B

000086 345 MURACA MARIACHIARA 180 A

000087 1235 CANTAFIO MONICA 180 A

000088 1391 LARIA MARIANNA 175 A

000089 2092 MACRI' FILOMENA 175 A

000090 1339 STILO ALESSANDRO 175 A

000091 2096 LUCIANO ADRIANA 175 A

000092 1182 GAROFALO SALVATORE 160 A

000093 316 ZANINI CRISTIAN 160 A

000094 1447 AIELLO MARIA 150 A

000095 4388 BOVA TOMMASO 142,86 A

000096 1085 NOTARIANNI NATASCIA 133,33 A

000097 349 MERCURI DOMENICO 114,29 A

000098 2507 FERRO ANTONELLA 114,29 A

000099 2549 LAVECCHIA IGNAZIO 88,89 A

000100 3905 CORAPI PIETRO 75 A

000101 1480 CATALANO ILARIA 57,14 A

000102 705 CANTAFIO ALDO 57,14 A

000103 3617 GRANDE ILARIO 57,14 A

000104 3936 PAOLA LORENA 57,14 B

000105 1240 FIORENTINO SABRINA 25 B

000106 988 CALVO MARZIA 25 B

000107 1759 PICCIRILLO ROSALBA 22,22 A

000108 1766 PETA LUDOVICA 22,22 A

000109 362 FERRARO ANTONIETTA 11,11 A

000110 4184 TAVELLA GREGORI 0 A

000111 2109 LORIA CATIA ALESSIA 0 A

000112 1347 MAURO ANNALUCIA -10 A

000113 2260 CARBONE FEDERICO -22,22 A

000114 1520 PERRONACE LORENZO -36,36 A

000115 1536 SAMA' MARIA VITTORIA -36,36 A

000116 2144 TOMAINO LAURA -44,44 B

000117 3594 MASCIARI DENISE ANTONELLA -57,14 A

000118 2652 CARDAMONE CHIARA -57,14 A

000119 1352 MICELI ROSSELLA FRANCESCA -60 A

000120 4725 MELLINO MARZIA -80 A

000121 1205 PUGLIESE PAWEL -80 B

000122 1539 SAMA' CATERINA -125 A

000123 4779 LO SCHIAVO VIRGINIA ROBERTA -130 A

000124 2212 DE CARO MICHELE -140 A

000125 4233 VUMBACA ELISABETTA -150 A

000126 1502 VARRA' PASQUALINO -155,56 A

000127 1239 LOCANTO FRANCESCO -155,56 A

000128 4802 CASSALIA NANCY FRANCESCA -220 A

000129 4298 FIUMARA LAURA -222,22 A

000130 1737 CRINITI PIER ANGELA -222,22 A

000131 1851 VALLONE VALENTINA -244,44 A

000132 4186 RASO ANTONIO -254,55 A

000133 3701 ALBERA RITA -275 B

000134 4480 TORCHIA MARIO -275 B

