GETTONI DI PRESENZA (IMPORTI LORDI ......D'UBALDO LUCIO ALESSIO € 258,64 € 258,64 € 258,64 €...

17
Assemblea Capitolina Importo Gettoni Presenza Gennaio Importo Gettoni Presenza Febbraio Importo Gettoni Presenza Marzo Importo Gettoni Presenza Aprile Importo Gettoni Presenza Maggio Importo Gettoni Presenza Giugno Importo Complessivamente Erogato ALEMANNO GIOVANNI 258,62 1.293,10 2.327,58 1.810,34 129,31 258,62 6.077,57 AZUNI MARIA GEMMA 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 BAGLIO VALERIA 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 BATTAGLIA ERICA 1.681,03 2.440,74 2.440,74 2.068,96 1.810,34 2.440,74 12.882,55 BATTAGLIA IMMACOLATA 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.198,27 2.440,74 2.198,27 14.159,50 BELVISO SVEVA 1.422,41 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.068,96 1.810,34 12.623,93 BORDONI DAVIDE 2.068,96 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.272,66 CANTIANI ROBERTO 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 CAPRARI MASSIMO 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.068,96 14.272,66 CELLI SVETLANA 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 CORSETTI ORLANDO 2.068,96 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.272,66 COZZOLI POLI IGNAZIO 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 D'AUSILIO FRANCESCO 2.440,74 2.828,67 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 15.032,37 DE LUCA ATHOS 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 DE PALO GIANLUIGI 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 DE VITO MARCELLO 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 DI BIASE MICHELA 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 DINOI COSIMO 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 FERRARI ALFREDO 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 FRONGIA DANIELE 1.810,34 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.014,04 GHERA FABRIZIO 1.681,03 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 13.884,73 GIANSANTI LUCA 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 GODOY SANCHEZ M. BLADIMIR ( Cons. Aggiunto) 250,00 - - - - - 250,00 GRIPPO VALENTINA 2.198,27 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.401,97 KUZYK TETYANA ( Cons. Aggiunto) 50,00 - - - - - 50,00 MAGI RICCARDO 1.939,65 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.143,35 MARCHINI ALFIO 129,31 387,93 129,31 517,24 258,62 129,31 1.551,72 MARINO FRANCO 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 MENNUNI LAVINIA 1.939,65 2.440,74 2.440,74 2.327,58 2.327,58 2.440,74 13.917,03 NANNI DARIO 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 2.440,74 14.644,44 OKEADU VICTOR EMEKA ( Cons. Aggiunto) 150,00 - - - - - 150,00 GETTONI DI PRESENZA (IMPORTI LORDI) AMMINISTRATORI DI ROMA CAPITALE 2014 - COMPONENTI ASSEMBLEA CAPITOLINA E CONSIGLI MUNICIPALI 1°Semestre 2014 (Fonte : Ragioneria Generale - XX U.O.)

Transcript of GETTONI DI PRESENZA (IMPORTI LORDI ......D'UBALDO LUCIO ALESSIO € 258,64 € 258,64 € 258,64 €...

  • Assemblea Capitolina

    Importo Gettoni

    Presenza

    Gennaio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Febbraio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Marzo

    Importo Gettoni

    Presenza

    Aprile

    Importo Gettoni

    Presenza

    Maggio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Giugno

    Importo

    Complessivamente

    Erogato

    ALEMANNO GIOVANNI 258,62€ 1.293,10€ 2.327,58€ 1.810,34€ 129,31€ 258,62€ 6.077,57€

    AZUNI MARIA GEMMA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    BAGLIO VALERIA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    BATTAGLIA ERICA 1.681,03€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.068,96€ 1.810,34€ 2.440,74€ 12.882,55€

    BATTAGLIA IMMACOLATA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.198,27€ 2.440,74€ 2.198,27€ 14.159,50€

    BELVISO SVEVA 1.422,41€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.068,96€ 1.810,34€ 12.623,93€

    BORDONI DAVIDE 2.068,96€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.272,66€

    CANTIANI ROBERTO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    CAPRARI MASSIMO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.068,96€ 14.272,66€

    CELLI SVETLANA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    CORSETTI ORLANDO 2.068,96€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.272,66€

    COZZOLI POLI IGNAZIO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    D'AUSILIO FRANCESCO 2.440,74€ 2.828,67€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 15.032,37€

    DE LUCA ATHOS 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    DE PALO GIANLUIGI 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    DE VITO MARCELLO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    DI BIASE MICHELA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    DINOI COSIMO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    FERRARI ALFREDO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    FRONGIA DANIELE 1.810,34€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.014,04€

    GHERA FABRIZIO 1.681,03€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 13.884,73€

    GIANSANTI LUCA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    GODOY SANCHEZ M. BLADIMIR ( Cons. Aggiunto) 250,00€ -€ -€ -€ -€ -€ 250,00€

    GRIPPO VALENTINA 2.198,27€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.401,97€

    KUZYK TETYANA ( Cons. Aggiunto) 50,00€ -€ -€ -€ -€ -€ 50,00€

    MAGI RICCARDO 1.939,65€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.143,35€

    MARCHINI ALFIO 129,31€ 387,93€ 129,31€ 517,24€ 258,62€ 129,31€ 1.551,72€

    MARINO FRANCO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    MENNUNI LAVINIA 1.939,65€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.327,58€ 2.327,58€ 2.440,74€ 13.917,03€

    NANNI DARIO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    OKEADU VICTOR EMEKA ( Cons. Aggiunto) 150,00€ -€ -€ -€ -€ -€ 150,00€

    GETTONI DI PRESENZA (IMPORTI LORDI)

    AMMINISTRATORI DI ROMA CAPITALE 2014 - COMPONENTI ASSEMBLEA CAPITOLINA E CONSIGLI MUNICIPALI

    1°Semestre 2014(Fonte : Ragioneria Generale - XX U.O.)

  • Assemblea Capitolina

    Importo Gettoni

    Presenza

    Gennaio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Febbraio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Marzo

    Importo Gettoni

    Presenza

    Aprile

    Importo Gettoni

    Presenza

    Maggio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Giugno

    Importo

    Complessivamente

    Erogato

    ONORATO ALESSANDRO 1.810,34€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.014,04€

    PALUMBO MARCO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    PANECALDO FABRIZIO 775,86€ 2.327,58€ 2.440,74€ 1.810,34€ 1.939,65€ 1.422,41€ 10.716,58€

    PARIS GIOVANNI 2.198,27€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.401,97€

    PARIS RITA 129,31€ 1.163,79€ 1.034,48€ 1.293,10€ 1.163,79€ 1.034,48€ 5.818,95€

    PECIOLA GIANLUCA 1.293,10€ 1.681,03€ 1.681,03€ 1.810,34€ 1.551,72€ 1.681,03€ 9.698,25€

    PEDETTI PIERPAOLO 1.681,03€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 13.884,73€

    PICCOLO ILARIA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    POLICASTRO MAURIZIO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    POMARICI MARCO 1.939,65€ 2.440,74€ 2.327,58€ 2.327,58€ 1.939,65€ 2.440,74€ 13.415,94€

    PROIETTI CESARETTI ANNAMARIA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    QUARZO GIOVANNI 1.422,41€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.198,27€ 2.198,27€ 13.141,17€

    RAGGI VIRGINIA 1.681,03€ 2.440,74€ 2.327,58€ 2.440,74€ 2.327,58€ 2.198,27€ 13.415,94€

    ROSSIN DARIO 1.551,72€ 2.327,58€ 2.440,74€ 2.440,74€ 1.939,65€ 2.198,27€ 12.898,70€

    SALVADOR ROMULO SABIO ( Cons. Aggiunto) 100,00€ -€ -€ -€ -€ -€ 100,00€

    STAMPETE ANTONIO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    STEFANO ENRICO 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    TEMPESTA GIULIA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 14.644,44€

    TIBURZI DANIELA 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 1.939,65€ 14.143,35€

    TREDICINE GIORDANO 517,24€ 2.440,74€ 2.198,27€ 2.440,74€ 2.440,74€ 2.440,74€ 12.478,47€

    Totale complessivo 93.766,69€ 109.639,28€ 109.655,43€ 108.911,87€ 105.081,02€ 104.563,78€ 631.618,07€

    Nota : in aggiunta ai gettoni di presenza, sono stati corrisposti a titolo d rimborso spese effettivamente sostenute in occasione di missioni i seguenti importi:

    - Euro 80,00 relativi al mese di giugno '14, al Consigliere Baglio Valeria ;

    - Euro 227,94 relativi al mese di marzo '14, al Consigliere Dinoi Cosimo;

    - Euro 172,00 relativi al mese di marzo '14 , Euro 251,80 relativi la mese di aprile '14 ed Euro 1373,62 relativi al mese di giugno '14, al Consiglire Grippo Valentina;

    - Euro 240,70 relativi al mese di marzo '14, al Consigliere Aggiunto Okeadu Victor Emeka

  • Municipio Roma I

    Importo Gettoni

    Presenza

    Gennaio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Febbraio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Marzo

    Importo Gettoni

    Presenza

    Aprile

    Importo Gettoni

    Presenza

    Maggio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Giugno

    Importo

    Complessivamente

    Erogato

    ARGILLI JACOPO MARIA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    AUBERT LUCA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    AZZARA TIZIANO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 775,92€ 5.535,37€

    BALDASSARRE SIMONA RENATA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    BELLINI VALENTINA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 905,24€ 951,89€ 5.664,69€

    CAMPANINI MARIA GIUSEPPINA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    CASTAGNOLA ISIDE 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    CIOFFARI MAURO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    CURCIO DAVIDE 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    DI SERIO STEFANIA 951,89€ 711,26€ 840,58€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 5.248,09€

    D'UBALDO LUCIO ALESSIO 258,64€ 258,64€ 258,64€ 258,64€ 129,32€ 193,98€ 1.357,86€

    FIGÀ TALAMANCA GIOVANNI 775,92€ 387,96€ 646,60€ 452,62€ 258,64€ 517,28€ 3.039,02€

    GIUNTELLA TOMMASO MICHEA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    LILLI SARA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    MANCA GRAZIELLA 951,89€ 951,89€ 905,24€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.664,69€

    MARCHI SERGIO 951,89€ 775,92€ 646,60€ 951,89€ 775,92€ 951,89€ 5.054,11€

    MARIN STEFANO 905,24€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.664,69€

    NAIM NATHALIE 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 905,24€ 951,89€ 5.664,69€

    POLLICITA ANTONELLA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    RICCIARDELLI LIVIO 775,92€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 951,89€ 711,26€ 5.183,43€

    SECCHI ANNA LISA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    SERVILIO LUIGI 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    TOZZI STEFANO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    TROMBETTI YURI 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    TRUJILLO ROMAN ABDON JAIME -€ -€ -€ -€ -€ 960,00€ 960,00€

    Totale complessivo 21.753,52€ 21.171,58€ 21.272,26€ 21.652,84€ 21.060,27€ 22.084,93€ 128.995,40€

  • Municipio Roma II

    Importo Gettoni

    Presenza

    Gennaio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Febbraio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Marzo

    Importo Gettoni

    Presenza

    Aprile

    Importo Gettoni

    Presenza

    Maggio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Giugno

    Importo

    Complessivamente

    Erogato

    ALEMANNI ANDREA 951,89€ 452,62€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 5.100,76€

    CAPRARO GUIDO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    CARACCIOLO VALENTINA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 951,89€ 5.600,03€

    CASINI VALERIO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    CIAMPICACIGLI MATTIA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    COLA ENRICO 951,89€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 951,89€ 775,92€ 5.424,06€

    DE ANGELIS SARA 840,58€ -€ -€ -€ -€ 951,89€ 1.792,47€

    DE SALAZAR FRANCESCO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    DI TURSI PATRIZIO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    FERMARIELLO CARLA CONSUELO 646,60€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 5.294,74€

    GIANCOTTI MARIO 581,94€ 517,28€ 951,89€ 951,89€ 646,60€ 775,92€ 4.425,52€

    IMPROTA ELENA PATRIZIA 581,94€ 581,94€ 517,28€ 840,58€ 646,60€ 840,58€ 4.008,92€

    LECCESE PAOLO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 711,26€ 5.470,71€

    LIBURDI ANDREA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    MALABRIGO CAPUCHINI ALEX( Cons. Aggiunto) -€ 150,00€ -€ -€ -€ -€ 150,00€

    MANFREDI CARLO LUIGI 951,89€ 951,89€ 951,89€ 775,92€ 951,89€ 951,89€ 5.535,37€

    MANNO CELESTE 840,58€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 5.488,72€

    MAVELIL JAMES JOHN -€ -€ 90,00€ -€ -€ -€ 90,00€

    PINESCHI MARCO 775,92€ 711,26€ 711,26€ 840,58€ 840,58€ 517,28€ 4.396,88€

    RICCI ALESSANDRO 581,94€ 452,62€ 951,89€ 452,62€ 581,94€ 711,26€ 3.732,27€

    ROLLIN ANDREA 951,89€ 951,89€ 905,24€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.664,69€

    SCHETTINO RAFFAELE 951,89€ 905,24€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 5.553,38€

    SCICCHITANO GIUSEPPE 452,62€ 581,94€ 646,60€ 517,28€ 452,62€ 775,92€ 3.426,98€

    SEDDAIU GIOVANNA MARIA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    SIGNORINI ANDREA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 905,24€ 5.664,69€

    ZORZI ROLANDO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 951,89€ 5.600,03€

    Totale complessivo 20.532,36€ 19.583,14€ 20.844,98€ 20.338,38€ 19.968,43€ 21.132,31€ 122.399,60€

    Nota :in aggiunta ai gettoni di presenza, sono stati corrisposti a titolo di rimborso spese viaggio (Art. 84 c.3 TUEL) i seguenti inporti:

    - € 2.902,17 relativi al mese di gennaio '14, al Consigliere Signorini Andrea ;

    - € 689,5 relativi al mese di giugno '14, al Consigliere Capraro Guido,

  • Municipio Roma III

    Importo Gettoni

    Presenza

    Gennaio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Febbraio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Marzo

    Importo Gettoni

    Presenza

    Aprile

    Importo Gettoni

    Presenza

    Maggio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Giugno

    Importo

    Complessivamente

    Erogato

    BARTOLOMEO MANUEL 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    BONELLI CRISTIANO 905,24€ 951,89€ 998,54€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    BORGHERESI ROBERTO 775,92€ 387,96€ 258,64€ 517,28€ 258,64€ 323,30€ 2.521,74€

    BUGLI YURI 646,60€ 775,92€ 711,26€ 951,89€ 581,94€ 581,94€ 4.249,55€

    BURECA MARIO 581,94€ 646,60€ 1.081,21€ 951,89€ 646,60€ 951,89€ 4.860,13€

    CASCAPERA FABRIZIO 452,62€ 840,58€ 711,26€ 452,62€ 323,30€ 387,96€ 3.168,34€

    COLETTA GIANLUCA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    CORBUCCI RICCARDO 951,89€ 951,89€ 998,54€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.757,99€

    CORONIDI FRANCESCO 517,28€ 951,89€ 905,24€ 951,89€ 711,26€ 905,24€ 4.942,80€

    DE NAPOLI JESSICA PALMIRA 711,26€ 951,89€ 1.192,52€ 951,89€ 905,24€ 951,89€ 5.664,69€

    DELLA BELLA ITALO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    DIONISI FABIO 905,24€ 951,89€ 998,54€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    FILINI FRANCESCO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    LAGUZZI FILIPPO MARIA 840,58€ 951,89€ 1.063,20€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    LEONCINI FRANCESCA 775,92€ 951,89€ 1.127,86€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 5.600,03€

    LUCIDI CESARE 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    MACCARONI MARZIA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    MASSACCI ANGELO 840,58€ 951,89€ 1.063,20€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    MILITA VALERIA 581,94€ 951,89€ 1.145,87€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.535,37€

    MORETTI MASSIMO 323,30€ 951,89€ 951,89€ 775,92€ 775,92€ 711,26€ 4.490,18€

    MORICONI ROMOLO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    PETRELLA GIORDANA 840,58€ 951,89€ 1.063,20€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    PROIETTI SIMONE 905,24€ 951,89€ 998,54€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    PUNZO ANNA MARIA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    RAHMAN MD MOSTAFIZUR ( Cons. Aggiunto) 240,00€ -€ -€ -€ -€ -€ 240,00€

    Totale complessivo 19.411,25€ 21.688,86€ 22.884,63€ 21.735,51€ 20.385,03€ 20.884,30€ 126.989,58€

  • Municipio Roma IV

    Importo Gettoni

    Presenza

    Gennaio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Febbraio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Marzo

    Importo Gettoni

    Presenza

    Aprile

    Importo Gettoni

    Presenza

    Maggio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Giugno

    Importo

    Complessivamente

    Erogato

    AQUILANTI MARINA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    BACCHETTI DINO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    BARBUTO DANILO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 775,92€ 905,24€ 711,26€ 5.248,09€

    BRESCIA ADRIANO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    CATINI MARIA AGNESE 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 905,24€ 5.664,69€

    CORCIULO CARLA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 5.600,03€

    CORRADO NICOLÒ 840,58€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 951,89€ 646,60€ 5.183,43€

    DI LORETO DOMENICA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    ESPOSITO STEFANIA 323,30€ 323,30€ 646,60€ 646,60€ 258,64€ 193,98€ 2.392,42€

    FERLITO FRANCESCO 452,62€ 840,58€ 951,89€ 951,89€ 517,28€ 711,26€ 4.425,52€

    GERMANÒ FABIANA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    LEOBRUNI ANNARITA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ -€ 258,64€ 4.066,20€

    MARIANI MATTEO 452,62€ 775,92€ 775,92€ 951,89€ 452,62€ 387,96€ 3.796,93€

    OTTAVIANO GIOVANNI 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 581,94€ 5.341,39€

    PINSONE ELENA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    POTASSO FERNANDO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 905,24€ 193,98€ 4.906,78€

    ROSSI MAURIZIO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    SANSOLONE ANTONIO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    SANTORO ROBERTO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    SCERBO POLVERATO LUCA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 5.600,03€

    STELLA LIDIA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    UMBERTI MASSIMILIANO 951,89€ 905,24€ 840,58€ 951,89€ 517,28€ 951,89€ 5.118,77€

    VASSELLI LOREDANA 905,24€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.664,69€

    ZANGHI CONCETTO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 581,94€ 840,58€ 905,24€ 5.183,43€

    RODRIGUEZ ILDEFONSO ( Cons. Aggiunto) 270,00€ -€ -€ -€ -€ -€ 270,00€

    Totale complessivo 21.330,27€ 21.882,84€ 22.141,48€ 21.994,15€ 19.404,50€ 18.822,56€ 125.575,80€

  • Municipio Roma V

    Importo Gettoni

    Presenza

    Gennaio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Febbraio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Marzo

    Importo Gettoni

    Presenza

    Aprile

    Importo Gettoni

    Presenza

    Maggio

    Importo Gettoni

    Presenza

    Giugno

    Importo

    Complessivamente

    Erogato

    ARIOLI LUCA 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 905,24€ 951,89€ 5.664,69€

    BOCCUZZI GIOVANNI 775,92€ 951,89€ 951,89€ 840,58€ 951,89€ 951,89€ 5.424,06€

    CALLOCCHIA ANGELO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

    CARELLA MARCO 258,64€ 581,94€ 517,28€ 581,94€ 581,94€ 905,24€ 3.426,98€

    CICCOCELLI MASSIMILIANO 951,89€ 951,89€ 951,89€ 905,24€ 951,89€ 951,89€ 5.664,69€

    DE ANGELIS EMILIANO 840,58€ 775,92€ 711,26€ 517,28€ 711,26€ 775,92€ 4.332,22€

    DI COSMO DAVID 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 951,89€ 5.711,34€

