FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera TROFEO...

27
Cl. Atleta Anno Società Punti 1 TOSARINI ANNA 2002 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 198 50 50 48 50 2 MARSIGLIANI SUSANNA 2002 ATL. MUGGIO` 196 49 48 50 49 3 BOLESO CLARISSA 2002 ATL. ERBA 193 47 49 49 48 4 ALMICI ALEXANDRA 2002 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 182 46 47 42 47 5 JACOMELLI YEMISIRACH 2002 U.S. BORMIESE ATL. 173 43 46 41 43 6 POZZI ANDREA CHIARA 2002 ATL. ERBA 161 37 38 47 39 7 OGGIONI MARTINA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 152 40 37 38 37 8 TOPPI GIORGIA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 150 41 36 37 36 9 BONACORSI SERENA 2002 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 118 38 39 0 41 10 BERTOLASO AMELIA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 117 35 32 31 19 11 PALMIERI ANNA 2002 ATL. ERBA 99 0 33 34 32 12 TIRONI SERENA 2002 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 91 48 43 0 0 13 VALSECCHI RATTO CAMILLA 2002 ATL. 87 - OGGIONO 89 45 44 0 0 13 LODOVICI AURORA 2002 ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. 89 44 0 0 45 15 ARLATI IRENE 2002 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 88 0 45 43 0 15 EL FADILI HIBA 2002 ATL. VIGHENZI PADENGHE 88 0 0 44 44 17 COZZA BEATRICE 2002 CANTU`ATLETICA 86 0 29 26 31 18 SVANERA ELISA 2002 ATL. RODENGO SAIANO 82 0 0 40 42 19 NESPOLI CLARA 2002 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 78 39 0 39 0 19 RIZZARDI Alyssa 2002 ATL. CAIRATESE 78 0 40 0 38 21 ROSSI IRENE 2002 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 69 30 21 0 18 22 SALA IRENE 2002 ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. 68 33 0 0 35 23 CORTELEZZI BENEDETTA 2002 ATLETICA CINISELLO 67 0 27 19 21 24 SCOLARI FEDERICA 2002 ATL. VALLECAMONICA 65 0 0 35 30 25 RAMAZZINI ALESSIA 2002 CORRINTIME 64 0 0 30 34 26 VALERANI Sara 2002 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 63 0 34 0 29 27 BERTI VALENTINA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 60 0 18 29 13 28 STEVIC Sara 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 58 0 30 0 28 29 LODOVICI CAMILLA 2002 ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. 53 31 0 0 22 30 CRISPIANI GIULIA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 51 34 17 0 0 30 SCODRO Chiara 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 51 0 28 0 23 30 ARRIGHI MADDALENA 2002 ATL. TRADATE 51 0 0 24 27 33 ZANGA SABRINA 2002 ATL. LA TORRE 46 0 0 0 46 34 MENSI MARTINA 2002 ATL. POMPIANO 45 0 0 45 0 35 SPANO CLARA 2002 C.S. CORTENOVA 42 42 0 0 0 36 TOSI Carolina 2002 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 41 0 41 0 0 37 SOW MAME DIARRA 2002 ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. 40 0 0 0 40 38 BETTONI Elena Anastasia 2002 ATL. TRADATE 38 0 13 0 25 39 TOSI CAROLINA 2002 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 36 0 0 36 0 39 COLETTA GIULIA 2002 ATLETICA CINISELLO 36 0 8 17 11 41 SVAE Madeleine 2002 POL. OLONIA 35 0 35 0 0 42 SILIBERTO GIADA 2002 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 33 0 0 33 0 42 EL GHOULIMI SALMA 2002 ATLETICA CINISELLO 33 0 0 18 15 44 SANTAMARIA ALESSIA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 32 32 0 0 0 44 COLOSIO CAROLINA 2002 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 32 0 0 32 0 46 PERONI RANCHET Magaline 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 31 0 31 0 0 47 BALDISSARRO VITTORIA 2002 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 28 0 0 28 0 48 SPAMPATTI REBECCA 2002 ATL. POMPIANO 27 0 0 27 0 49 SACCO Sofia Marianna 2002 ATLETICA CINISELLO 26 0 26 0 0 49 PARIS LIDIA 2002 ATL. CASAZZA 26 0 0 0 26 51 FRANZONI ILARIA 2002 U.S. SERLE 25 0 0 25 0 51 LUINETTI Laura 2002 O.S.A. SARONNO LIB. 25 0 25 0 0 FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera TROFEO LOMBARDIA Memorial GIUSEPPE VOLPI RAGAZZE 2002 DI CORSA CAMPESTRE 2014 27/02/2014 - Fabio Mauri

Transcript of FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera TROFEO...

Page 1: FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera TROFEO ...213.140.18.116/images/PDF/CLASSIFICHE/TrofeoLombardiaCorsaCampest... · 26 lardini andrea edmondo 2002 o.s.a. saronno lib.

Cl. Atleta Anno Società Punti 1ª 2ª 3ª 4ª

1 TOSARINI ANNA 2002 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 198 50 50 48 50

2 MARSIGLIANI SUSANNA 2002 ATL. MUGGIO` 196 49 48 50 49

3 BOLESO CLARISSA 2002 ATL. ERBA 193 47 49 49 48

4 ALMICI ALEXANDRA 2002 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 182 46 47 42 47

5 JACOMELLI YEMISIRACH 2002 U.S. BORMIESE ATL. 173 43 46 41 43

6 POZZI ANDREA CHIARA 2002 ATL. ERBA 161 37 38 47 39

7 OGGIONI MARTINA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 152 40 37 38 37

8 TOPPI GIORGIA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 150 41 36 37 36

9 BONACORSI SERENA 2002 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 118 38 39 0 41

10 BERTOLASO AMELIA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 117 35 32 31 19

11 PALMIERI ANNA 2002 ATL. ERBA 99 0 33 34 32

12 TIRONI SERENA 2002 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 91 48 43 0 0

13 VALSECCHI RATTO CAMILLA 2002 ATL. 87 - OGGIONO 89 45 44 0 0

13 LODOVICI AURORA 2002 ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. 89 44 0 0 45

15 ARLATI IRENE 2002 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 88 0 45 43 0

15 EL FADILI HIBA 2002 ATL. VIGHENZI PADENGHE 88 0 0 44 44

17 COZZA BEATRICE 2002 CANTU`ATLETICA 86 0 29 26 31

18 SVANERA ELISA 2002 ATL. RODENGO SAIANO 82 0 0 40 42

19 NESPOLI CLARA 2002 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 78 39 0 39 0

19 RIZZARDI Alyssa 2002 ATL. CAIRATESE 78 0 40 0 38

21 ROSSI IRENE 2002 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 69 30 21 0 18

22 SALA IRENE 2002 ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. 68 33 0 0 35

23 CORTELEZZI BENEDETTA 2002 ATLETICA CINISELLO 67 0 27 19 21

24 SCOLARI FEDERICA 2002 ATL. VALLECAMONICA 65 0 0 35 30

25 RAMAZZINI ALESSIA 2002 CORRINTIME 64 0 0 30 34

26 VALERANI Sara 2002 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 63 0 34 0 29

27 BERTI VALENTINA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 60 0 18 29 13

28 STEVIC Sara 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 58 0 30 0 28

29 LODOVICI CAMILLA 2002 ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. 53 31 0 0 22

30 CRISPIANI GIULIA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 51 34 17 0 0

30 SCODRO Chiara 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 51 0 28 0 23

30 ARRIGHI MADDALENA 2002 ATL. TRADATE 51 0 0 24 27

33 ZANGA SABRINA 2002 ATL. LA TORRE 46 0 0 0 46

34 MENSI MARTINA 2002 ATL. POMPIANO 45 0 0 45 0

35 SPANO CLARA 2002 C.S. CORTENOVA 42 42 0 0 0

36 TOSI Carolina 2002 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 41 0 41 0 0

37 SOW MAME DIARRA 2002 ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. 40 0 0 0 40

38 BETTONI Elena Anastasia 2002 ATL. TRADATE 38 0 13 0 25

39 TOSI CAROLINA 2002 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 36 0 0 36 0

39 COLETTA GIULIA 2002 ATLETICA CINISELLO 36 0 8 17 11

41 SVAE Madeleine 2002 POL. OLONIA 35 0 35 0 0

42 SILIBERTO GIADA 2002 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 33 0 0 33 0

42 EL GHOULIMI SALMA 2002 ATLETICA CINISELLO 33 0 0 18 15

44 SANTAMARIA ALESSIA 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 32 32 0 0 0

44 COLOSIO CAROLINA 2002 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 32 0 0 32 0

46 PERONI RANCHET Magaline 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 31 0 31 0 0

47 BALDISSARRO VITTORIA 2002 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 28 0 0 28 0

48 SPAMPATTI REBECCA 2002 ATL. POMPIANO 27 0 0 27 0

49 SACCO Sofia Marianna 2002 ATLETICA CINISELLO 26 0 26 0 0

49 PARIS LIDIA 2002 ATL. CASAZZA 26 0 0 0 26

51 FRANZONI ILARIA 2002 U.S. SERLE 25 0 0 25 0

51 LUINETTI Laura 2002 O.S.A. SARONNO LIB. 25 0 25 0 0

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera

TROFEO LOMBARDIA

Memorial GIUSEPPE VOLPI

RAGAZZE 2002

DI CORSA CAMPESTRE 2014

27/02/2014 - Fabio Mauri

Page 2: FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera TROFEO ...213.140.18.116/images/PDF/CLASSIFICHE/TrofeoLombardiaCorsaCampest... · 26 lardini andrea edmondo 2002 o.s.a. saronno lib.

Cl. Atleta Anno Società Punti 1ª 2ª 3ª 4ª

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera

TROFEO LOMBARDIA

Memorial GIUSEPPE VOLPI

RAGAZZE 2002

DI CORSA CAMPESTRE 2014

53 RICCIARDI Nicole 2002 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 24 0 24 0 0

53 CORTI SABRINA STELLA 2002 ATL. ERBA 24 0 0 0 24

55 ROMANO SARA 2002 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 23 0 0 23 0

55 TORRI Letizia 2002 SESTO 76 LISANZA 23 0 23 0 0

57 ALBERTINI ALESSIA 2002 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 22 0 0 22 0

57 RICOTTI Viola 2002 SESTO 76 LISANZA 22 0 22 0 0

59 PIROTTA SARA ANGELICA 2002 ATLETICA CINISELLO 21 0 0 21 0

60 BARBISONI AURORA 2002 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 20 0 0 20 0

60 BONSERI Corinna 2002 SESTO 76 LISANZA 20 0 20 0 0

60 FASSI MICHELA 2002 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 20 0 0 0 20

63 DORDONI Matilde 2002 SESTO 76 LISANZA 19 0 19 0 0

64 MOIOLI ADELE 2002 ATL. POL. ARDESIO 17 0 0 0 17

65 BOATENG AIDA 2002 ATL. PARATICO 16 0 0 16 0

65 NOCERINO Letizia 2002 POL. OLONIA 16 0 16 0 0

65 TRUSSARDI GAIA 2002 ATL. CASAZZA 16 0 0 0 16

68 GATTI SARA 2002 ATL. RODENGO SAIANO 15 0 0 15 0

68 FERRONATO Martina 2002 U.POL. GAVIRATE 15 0 15 0 0

70 DERYANY NISSIRINE 2002 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 14 0 0 14 0

70 VIGOLO Elisa Lucrezia 2002 U.POL. GAVIRATE 14 0 14 0 0

70 BERGAMINI SAMANTHA 2002 ATL. POL. ARDESIO 14 0 0 0 14

73 MATTIUZ Susanna 2002 SESTO 76 LISANZA 12 0 12 0 0

73 CARDULLO GIORGIA 2002 U.S. SCANZOROSCIATE 12 0 0 0 12

75 LEPORE Chiara 2002 ATL. MALNATE 11 0 11 0 0

76 LAZZARI Giulia 2002 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 10 0 10 0 0

76 FABBRONI LETIZIA 2002 ATL. LA TORRE 10 0 0 0 10

78 GIANNINI Sara 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 9 0 9 0 0

78 LAZIOLI SOFIA 2002 ATL. POL. ARDESIO 9 0 0 0 9

80 CRIPPA Emma 2002 O.S.A. SARONNO LIB. 7 0 7 0 0

81 BOGNI Gaia 2002 U.POL. GAVIRATE 6 0 6 0 0

82 PROIETTO Caterina 2002 ATLETICA CINISELLO 5 0 5 0 0

83 MASCARELLO Caterina 2002 ATL. GALLARATESE 4 0 4 0 0

84 CAPPIELLO ROBERTA 2002 ESERCITO SPORT & GIOVANI 0 0 0 0 0

27/02/2014 - Fabio Mauri

Page 3: FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera TROFEO ...213.140.18.116/images/PDF/CLASSIFICHE/TrofeoLombardiaCorsaCampest... · 26 lardini andrea edmondo 2002 o.s.a. saronno lib.

Cl. Atleta Anno Società Punti 1ª 2ª 3ª 4ª

1 PEDRANA STEFANO 2002 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 196 49 48 49 50

2 MARSIGLIANI TIZIANO 2002 ATL. MUGGIO` 176 44 40 46 46

3 PANZERI ANDREA 2002 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 164 42 44 42 36

4 GUATTA MATTEO 2002 U.S. SERLE 149 50 0 50 49

5 LAVAZZA RICCARDO 2002 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 139 0 47 45 47

6 FERRARI THOMAS 2002 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 137 46 0 47 44

7 FUMAGALLI NICOLA 2002 G.P. VALCHIAVENNA 136 48 45 43 0

8 VISCONTI EDOARDO TARCISIO 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 126 31 24 38 33

9 AUTIERO LORENZO 2002 ATLETICA CINISELLO 125 0 38 48 39

10 CRIVELLARO FEDERICO 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 114 0 43 40 31

11 GINI DAVIDE 2002 G.P. VALCHIAVENNA 109 0 32 36 41

12 LANZI GIACOMO 2002 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 103 21 31 37 14

13 PONTI Giovanni 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 91 0 46 0 45

14 FUMAGALLI STEFANO 2002 ATL. MARIANO COMENSE 84 0 23 31 30

15 BIFFI CRISTIAN 2002 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 82 0 26 32 24

16 PIOLDI Giuliano 2002 ATL. ESTRADA 77 0 37 0 40

17 FANTOCCOLI Federico 2002 SESTO 76 LISANZA 76 0 34 0 42

18 BESSI MATTIA 2002 U.S. SAN MAURIZIO 74 35 39 0 0

19 MORGENEGG Thomas 2002 G.P. VALCHIAVENNA 71 0 33 0 38

20 MAZZINA OMAR 2002 G.P. VALCHIAVENNA 69 28 0 41 0

21 DI TOMASO NICOLAS 2002 G.P. VALCHIAVENNA 63 20 21 22 0

22 NIGITO MICHAEL 2002 ATL. VALLECAMONICA 62 0 0 35 27

23 BRIGNONE MATTEO 2002 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 61 33 0 0 28

24 CAPUTO Davide 2002 ATLETICA CINISELLO 58 0 35 0 23

25 MONZA MATTEO 2002 U.S. SANGIORGESE 57 27 30 0 0

26 LARDINI Andrea Edmondo 2002 O.S.A. SARONNO LIB. 50 0 50 0 0

26 CATTANEO MATTEO FABIO 2002 ATLETICA CINISELLO 50 0 13 20 17

28 PAROLO Andrea 2002 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 49 0 49 0 0

29 CORTESI FRANCESCO 2002 G. ALPINISTICO VERTOVESE 48 29 0 0 19

29 FOCCHI Fabio 2002 ATLETICA CINISELLO 48 0 27 0 21

29 MASTROIANNI GABRIELE 2002 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 48 0 0 0 48

32 PIGANZOLI PAOLO 2002 ATL. CESANO MADERNO 47 47 0 0 0

33 CASOLARO LUCA 2002 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. 46 32 14 0 0

34 POZZI PIETRO 2002 FRIESIAN TEAM 45 45 0 0 0

34 BIASIBETTI Simone 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 45 0 19 0 26

36 TENGATTINI TOMMASO 2002 ATL. PARATICO 44 0 0 44 0

37 RENZI EDOARDO 2002 FRIESIAN TEAM 43 43 0 0 0

37 MANDELLI MASSIMO 2002 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 43 0 11 19 13

37 RAZGANI MOAD 2002 ATL. PRESEZZO 43 0 0 0 43

40 COSTANTINI Alessandro 2002 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 42 0 42 0 0

40 TRIULZI MATTEO 2002 G.P. VALCHIAVENNA 42 18 0 16 8

42 BARELLA NICCOLO' 2002 ATL. CESANO MADERNO 41 41 0 0 0

42 MARCONATO Samuele 2002 POL. OLONIA 41 0 41 0 0

42 PIGHETTI EMMANUELE 2002 G.P. VALCHIAVENNA 41 17 9 0 15

42 SIGURTA' FRANCESCO 2002 ATL. VIGHENZI PADENGHE 41 0 0 23 18

46 BENEDETTI ANDREA 2002 C.S. CORTENOVA 40 40 0 0 0

47 FELICI ALESSANDRO 2002 ATL. MUGGIO` 39 39 0 0 0

47 BELLERI ANDREA 2002 ATL. RODENGO SAIANO 39 0 0 39 0

49 CERESETO GIACOMO 2002 ATLETICA ASSAGO 38 38 0 0 0

50 RICCARDI LUCA 2002 ATL. MUGGIO` 37 37 0 0 0

50 BALZAROTTI FABRIZIO 2002 U.S. SAN MAURIZIO 37 25 12 0 0

50 BAGATTINI GIORDANO 2002 U.S. SCANZOROSCIATE 37 0 0 0 37

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera

TROFEO LOMBARDIA

DI CORSA CAMPESTRE 2014Memorial GIUSEPPE VOLPI

RAGAZZI 2002

27/02/2014 - Fabio Mauri

Page 4: FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera TROFEO ...213.140.18.116/images/PDF/CLASSIFICHE/TrofeoLombardiaCorsaCampest... · 26 lardini andrea edmondo 2002 o.s.a. saronno lib.

Cl. Atleta Anno Società Punti 1ª 2ª 3ª 4ª

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera

TROFEO LOMBARDIA

DI CORSA CAMPESTRE 2014Memorial GIUSEPPE VOLPI

RAGAZZI 2002

53 BUZZELLA STEFANO 2002 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 36 36 0 0 0

53 RUSSO Oliviero 2002 O.S.A. SARONNO LIB. 36 0 36 0 0

55 MANENTI MARCO 2002 ATL. ESTRADA 35 0 0 0 35

56 PEZZALI ROBERTO GABRIEL 2002 ATL. CASAZZA 34 34 0 0 0

56 FALLONI FILIPPO 2002 S.S. ROBUR BARBARANO 34 0 0 34 0

56 OTELLI PASINA GIOVANNI 2002 CORRINTIME 34 0 0 24 10

56 MURADA SIMONE 2002 POL. ALBOSAGGIA 34 0 0 0 34

60 AVANZINI NICOLA 2002 S.S. ROBUR BARBARANO 33 0 0 33 0

61 AMORINI JACOPO 2002 U.S. ROGNO 32 0 0 0 32

62 ARENARE GABRIEL 2002 ATL. ERBA 30 30 0 0 0

62 CATALDI JACOPO 2002 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 30 16 0 14 0

62 GNOCCHI PIETRO 2002 ATL. RODENGO SAIANO 30 0 0 30 0

62 CESARE SEBASTIANO 2002 ATLETICA CINISELLO 30 0 0 21 9

62 SOMDA DENNIS CHRISTIAN 2002 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 30 0 6 12 12

67 ASTOLFI ALESSANDRO 2002 ATL. VIGHENZI PADENGHE 29 0 0 29 0

67 ALBRIGI Pietro 2002 ATL. MALNATE 29 0 29 0 0

67 BIROLINI RICCARDO 2002 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 29 0 0 0 29

70 PALAZZI GIOVANNI 2002 A.S. LANZADA 28 0 0 28 0

70 ASCHER Lorenz 2002 SESTO 76 LISANZA 28 0 28 0 0

72 SPADA GIANLUCA 2002 ATL. RODENGO SAIANO 27 0 0 27 0

73 CAMPERA LEONARDO 2002 5 CERCHI SEREGNO 26 26 0 0 0

73 CHIAPPINI ANDREA 2002 S.S. ROBUR BARBARANO 26 0 0 26 0

75 PAROLINI PAOLO 2002 A.S. LANZADA 25 0 0 25 0

75 MACCHI Antonio 2002 ATL. TRADATE 25 0 25 0 0

75 AGOSTINALI DAVIDE 2002 POL. ALBOSAGGIA 25 0 0 0 25

78 BAKRAOUI NABIL 2002 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 24 24 0 0 0

78 SCIUCHETTI STEFANO 2002 G.P. VALCHIAVENNA 24 19 1 0 4

80 MATTEUCCI PIETRO 2002 BOCCONI SPORT TEAM 23 23 0 0 0

81 ANGIOLETTI ANDREA 2002 5 CERCHI SEREGNO 22 22 0 0 0

81 PAGANI Jacopo 2002 POL. OLONIA 22 0 22 0 0

81 VERZEROLI MATTEO 2002 ATL. POL. ARDESIO 22 0 0 0 22

84 MANCINELLI Paolo 2002 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 20 0 20 0 0

84 FERRARIO ALESSANDRO 2002 A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 20 0 0 17 3

84 LODOVICI BARATELLI JEAUSTHIN GERARD 2002 ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. 20 0 0 0 20

87 MORONI ANDREA 2002 ATL. RODENGO SAIANO 18 0 0 18 0

87 FANCHINI Andrea 2002 POL. OLONIA 18 0 18 0 0

89 MARTORELLA Matteo 2002 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 17 0 17 0 0

90 PORRU Filippo 2002 POL. OLONIA 16 0 16 0 0

90 REMONDI LUIGI 2002 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16 0 0 0 16

92 OLCELLI PATRICK 2002 U.S. BORMIESE ATL. 15 15 0 0 0

92 ORLANDI LUCA 2002 ATL. RODENGO SAIANO 15 0 0 15 0

92 AMATO Simone 2002 N.ATL. ARCONATE 15 0 15 0 0

95 BARDEA IVAN 2002 A.S. LANZADA 13 0 0 13 0

96 LUVRITI STEFANO 2002 ATL. RODENGO SAIANO 11 0 0 11 0

96 MAGNAGHI GABRIELE 2002 ATL. LA TORRE 11 0 0 0 11

98 MAFFEZZONI CRISTIAN 2002 FREE-ZONE 10 0 0 10 0

98 SCILIBERTO Elia 2002 ATL. MARIANO COMENSE 10 0 10 0 0

100 AMBROSETTI Luca 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 8 0 8 0 0

101 REA Samuele 2002 N.ATL. ARCONATE 7 0 7 0 0

101 COVELLI DANIELE 2002 ATL. POL. ARDESIO 7 0 0 0 7

103 CASSOTTI FIDEL 2002 ATL. VALLE IMAGNA 6 0 0 0 6

104 COLOMBO Filippo 2002 O.S.A. SARONNO LIB. 5 0 5 0 0

27/02/2014 - Fabio Mauri

Page 5: FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera TROFEO ...213.140.18.116/images/PDF/CLASSIFICHE/TrofeoLombardiaCorsaCampest... · 26 lardini andrea edmondo 2002 o.s.a. saronno lib.

Cl. Atleta Anno Società Punti 1ª 2ª 3ª 4ª

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera

TROFEO LOMBARDIA

DI CORSA CAMPESTRE 2014Memorial GIUSEPPE VOLPI

RAGAZZI 2002

104 MORASCHINI MATTEO 2002 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 5 0 0 0 5

106 BIANCHI Damiano 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 4 0 4 0 0

107 MERONI Francesco 2002 U.POL. GAVIRATE 3 0 3 0 0

108 CAVERZASIO Filippo 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 2 0 2 0 0

108 SIMONETTO Matteo 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 2 0 0 0 2

110 FORNONI LEONARDO 2002 ATL. POL. ARDESIO 1 0 0 0 1

111 SADDI GIORGIO 2002 ESERCITO SPORT & GIOVANI 0 0 0 0 0

111 FERAGNOLI ANTONIO 2002 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 0 0 0 0 0

111 BOTTINELLI Riccardo 2002 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 0 0 0 0 0

111 CUCCHI Christian 2002 POL. OLONIA 0 0 0 0 0

111 ABATINI Matteo 2002 ATL. TRADATE 0 0 0 0 0

111 PORATELLI Mattia 2002 POL. OLONIA 0 0 0 0 0

111 GRESPAN Francesco 2002 U.POL. GAVIRATE 0 0 0 0 0

111 ROCCHITELLI Simone 2002 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 0 0 0 0 0

111 BALSAMO Michele 2002 U.POL. GAVIRATE 0 0 0 0 0

111 MAIANDI Samuele 2002 ATL. MALNATE 0 0 0 0 0

111 REA Dennis 2002 N.ATL. ARCONATE 0 0 0 0 0

111 LESO Andrea 2002 ATL. TRADATE 0 0 0 0 0

111 RASETTI Paolo 2002 ATL. MALNATE 0 0 0 0 0

111 BIAGGI Federico 2002 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 0 0 0 0 0

111 CORVI MATTIA 2002 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 0 0 0 0 0

111 FRANINI NICOLA 2002 U.S. ROGNO 0 0 0 0 0

27/02/2014 - Fabio Mauri

Page 6: FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera TROFEO ...213.140.18.116/images/PDF/CLASSIFICHE/TrofeoLombardiaCorsaCampest... · 26 lardini andrea edmondo 2002 o.s.a. saronno lib.

Cl. Atleta Anno Società Punti 1ª 2ª 3ª 4ª

1 SPINI VITTORIA 2001 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 194 48 49 49 48

2 NARCISO ALICE 2001 ATL. ERBA 193 49 47 48 49

3 PASTORELLI ELISA 2001 ATL. ERBA 191 47 48 46 50

4 CONFALONIERI MATILDE 2001 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 182 46 46 44 46

5 BIROLI ERIKA 2001 ATLETICA CINISELLO 178 45 41 47 45

6 ZAPPONE AURORA 2001 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 170 39 45 42 44

7 RADICE GRETA ASHLEY GOO 2001 CANTU`ATLETICA 147 33 37 45 32

8 IPPOLITO ALESSIA 2001 ATL. ERBA 136 30 38 41 27

9 CAMPOLEONI ESTER 2001 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 124 42 39 0 43

10 PELIZZOLI LETIZIA 2001 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 122 43 40 0 39

11 LOCATELLI CLAUDIA 2001 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 118 41 35 0 42

12 TROTTI ELENA 2001 ATL. VALLECAMONICA 112 0 34 40 38

13 ZIPOLI CAIANI ELENA 2001 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 109 26 21 31 31

14 FAVALLI SOPHIA 2001 ATL. VIGHENZI PADENGHE 100 50 0 50 0

15 GENTILI MARTA 2001 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 96 0 23 37 36

16 VESCOVI PAOLA 2001 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 92 31 31 0 30

17 BONO DEBORA 2001 ATL. RICCARDI MILANO 91 44 0 0 47

18 DUCOLI Elisa 2001 ATL. VALLECAMONICA 84 0 43 0 41

19 SILVETTI ANITA 2001 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 82 40 42 0 0

20 JOUIYAH IMAN 2001 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 73 24 30 0 19

21 SALA SOFIA 2001 POL. OLONIA 72 36 36 0 0

22 GHIDINI ELENA 2001 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 68 35 0 33 0

23 MAGGIOLI ANNA FRANCESCA 2001 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 67 0 33 34 0

24 EL FADILI NORA IMAN 2001 ATL. VIGHENZI PADENGHE 64 0 0 36 28

25 PROFITA GIADA 2001 ATL. VIGHENZI PADENGHE 63 0 0 30 33

26 LISIGNOLI ALESSANDRA 2001 G.P. VALCHIAVENNA 62 25 13 24 0

27 CASTALDI PAOLA 2001 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 57 32 25 0 0

