FAS COD DESCRIZIONE PROFILO COGNOME NOME DATA POSI …

46
FAS COD DESCRIZIONE PROFILO COGNOME NOME DATA POSI INC PUNTI 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FARRIS GEMILIANO 1985-06-15 1 68 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO TAVERA ANNA PAOLA 1957-03-05 2 67,48 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MALLUS EMILIANA 1973-02-11 3 63,83 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO BRUNO ANGELO 1968-12-12 4 43,13 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LOCCI RAFFAELA 1979-10-03 5 41,53 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO BOI IVANA 1977-11-27 6 40,67 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FANNI ADRIANO 1973-11-18 7 40,60 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO COCCO STEFANIA 1969-05-24 8 34,85 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DI MATTEO CONCETTA 1964-04-25 9 33,33 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MASCIA GABRIELLA 1968-02-14 10 30,75 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MARROCCU FRANCESCO 1984-04-06 11 28,67 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CABRAS SIMONETTA 1974-01-04 12 27,50 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ESCANA LOREDANA 1969-01-11 13 27,35 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CALIFANO CAMILLA 1978-06-09 14 27,10 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ARISI MARCO 1975-10-22 15 26,35 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SEU FABIANA 1965-12-02 16 25,75 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO TIRELLI ROSA 1985-01-08 17 25,30 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CAREDDU PATRICIA 1969-01-23 18 24,57 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ALTEA VALERIA 1970-12-15 19 24,34 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SUERGIU CLAUDIO 1985-08-22 20 23,05 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PUSCEDDU RITA 1966-01-26 21 22,75 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DEMURTAS VALERIA 1985-06-23 22 22,30 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PITZALIS CLAUDIA 1975-09-11 23 21,67 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO TOCCO FRANCESCO 1981-12-30 24 21,65 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO VACCA ALESSIA 1975-08-14 25 21,60 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORRU' MARIA ASSUNTA 1959-09-09 26 21,50 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SUERGIU VALENTINA 1983-02-14 27 21,38 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SCIONIS ILARIA 1974-07-30 28 20,40 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SARNATARO IMMACOLATA 1978-07-14 29 19,42 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FINIZIO MARIA 1967-07-16 30 19,11 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MACCIONI MARIA 1962-11-19 31 19,05 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PISU LUCA 1989-02-15 32 18,45 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GHIRONI DONATELLA 1980-12-10 33 18 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ATZORI EMANUELA 1968-08-22 34 17,88 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LIXI MARIA PIA 1978-04-12 35 17,85 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ASUNI ANNA PAOLA 1978-07-11 36 17,74 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ATZERI ANGELO 1989-04-19 37 17,73 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ALISIO MARCELLA 1964-10-23 38 17,72 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CIREDDU MONICA 1978-12-19 39 17,68 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MATTA GIUSEPPINA 1970-02-18 40 S 17,27 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PAOLUCCI MARCO 1983-09-27 41 17,25 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GUISO CLAUDIA 1969-11-14 42 17,22 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DEIAS ALESSIO 1981-10-29 43 17 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SARIGU SIMONA 1968-05-03 44 16,80 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORRÙ FIORELLA 1972-02-17 45 16,65 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LIGGI CRISTINA 1983-03-05 46 16,35 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ATZENI ANTONELLA 1976-01-23 47 16,29 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FERRARO IVANA 1978-06-11 48 16,25 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CARA SIMONA 1978-09-10 49 16,25 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DEIDDA SILVIA 1976-02-28 50 16,25 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ASUNI SIMONA 1982-12-07 51 16,15 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PILLERI MARIA GIOVANNA 1980-08-27 52 16,05 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ATZENI LUCILLA 1968-03-24 53 15,95 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PINNA DANIELA 1969-05-12 54 15,88 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FURCAS GIORGIA MAURA 1977-09-28 55 15,88 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ZUCCA MIRKO 1982-09-17 56 15,60 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PORCU SILVIA 1964-05-15 57 15,35 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PERSEU SILVIA 1981-07-23 58 15,25 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORRU' VINCENZO 1965-04-09 59 15,25 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORRU' VALENTINA 1983-10-21 60 15,20 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ZEDDA BARBARA 1971-04-23 61 15,17 3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PUSCEDDU LUCIANA 1962-03-01 62 15,17

Transcript of FAS COD DESCRIZIONE PROFILO COGNOME NOME DATA POSI …

Page 1: FAS COD DESCRIZIONE PROFILO COGNOME NOME DATA POSI …

FAS

CIA

COD

ICE

DESCRIZIONE PROFILO COGNOME NOME DATA

NASCITA

POSI

ZION

INC

LU

PUNTI

TOTA3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FARRIS GEMILIANO 1985-06-15 1 68

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO TAVERA ANNA PAOLA 1957-03-05 2 67,48

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MALLUS EMILIANA 1973-02-11 3 63,83

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO BRUNO ANGELO 1968-12-12 4 43,13

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LOCCI RAFFAELA 1979-10-03 5 41,53

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO BOI IVANA 1977-11-27 6 40,67

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FANNI ADRIANO 1973-11-18 7 40,60

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO COCCO STEFANIA 1969-05-24 8 34,85

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DI MATTEO CONCETTA 1964-04-25 9 33,33

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MASCIA GABRIELLA 1968-02-14 10 30,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MARROCCU FRANCESCO 1984-04-06 11 28,67

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CABRAS SIMONETTA 1974-01-04 12 27,50

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ESCANA LOREDANA 1969-01-11 13 27,35

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CALIFANO CAMILLA 1978-06-09 14 27,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ARISI MARCO 1975-10-22 15 26,35

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SEU FABIANA 1965-12-02 16 25,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO TIRELLI ROSA 1985-01-08 17 25,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CAREDDU PATRICIA 1969-01-23 18 24,57

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ALTEA VALERIA 1970-12-15 19 24,34

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SUERGIU CLAUDIO 1985-08-22 20 23,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PUSCEDDU RITA 1966-01-26 21 22,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DEMURTAS VALERIA 1985-06-23 22 22,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PITZALIS CLAUDIA 1975-09-11 23 21,67

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO TOCCO FRANCESCO 1981-12-30 24 21,65

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO VACCA ALESSIA 1975-08-14 25 21,60

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORRU' MARIA ASSUNTA 1959-09-09 26 21,50

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SUERGIU VALENTINA 1983-02-14 27 21,38

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SCIONIS ILARIA 1974-07-30 28 20,40

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SARNATARO IMMACOLATA 1978-07-14 29 19,42

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FINIZIO MARIA 1967-07-16 30 19,11

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MACCIONI MARIA 1962-11-19 31 19,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PISU LUCA 1989-02-15 32 18,45

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GHIRONI DONATELLA 1980-12-10 33 18

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ATZORI EMANUELA 1968-08-22 34 17,88

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LIXI MARIA PIA 1978-04-12 35 17,85

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ASUNI ANNA PAOLA 1978-07-11 36 17,74

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ATZERI ANGELO 1989-04-19 37 17,73

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ALISIO MARCELLA 1964-10-23 38 17,72

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CIREDDU MONICA 1978-12-19 39 17,68

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MATTA GIUSEPPINA 1970-02-18 40 S 17,27

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PAOLUCCI MARCO 1983-09-27 41 17,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GUISO CLAUDIA 1969-11-14 42 17,22

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DEIAS ALESSIO 1981-10-29 43 17

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SARIGU SIMONA 1968-05-03 44 16,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORRÙ FIORELLA 1972-02-17 45 16,65

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LIGGI CRISTINA 1983-03-05 46 16,35

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ATZENI ANTONELLA 1976-01-23 47 16,29

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FERRARO IVANA 1978-06-11 48 16,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CARA SIMONA 1978-09-10 49 16,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DEIDDA SILVIA 1976-02-28 50 16,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ASUNI SIMONA 1982-12-07 51 16,15

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PILLERI MARIA GIOVANNA 1980-08-27 52 16,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ATZENI LUCILLA 1968-03-24 53 15,95

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PINNA DANIELA 1969-05-12 54 15,88

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FURCAS GIORGIA MAURA 1977-09-28 55 15,88

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ZUCCA MIRKO 1982-09-17 56 15,60

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PORCU SILVIA 1964-05-15 57 15,35

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PERSEU SILVIA 1981-07-23 58 15,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORRU' VINCENZO 1965-04-09 59 15,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORRU' VALENTINA 1983-10-21 60 15,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ZEDDA BARBARA 1971-04-23 61 15,17

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PUSCEDDU LUCIANA 1962-03-01 62 15,17

Page 2: FAS COD DESCRIZIONE PROFILO COGNOME NOME DATA POSI …

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO NOCIFORA MONICA 1976-01-06 63 15,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CASULA DANIELA 1984-04-25 64 15,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SPANU CRISTINA 1981-04-22 65 15,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MASSIDDA ALESSIA 1983-02-24 66 14,95

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ASUNI TIZIANA 1982-05-12 67 14,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MATTANA FABRIZIO 1977-08-10 68 14,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GIUA CLAUDIA 1983-11-20 69 14,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PILUDU DANIELA 1980-12-02 70 14,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SERRENTI FEDERICO 1976-09-01 71 14,73

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO TRUDU SILVIA 1976-10-28 72 14,70

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO IENNA GIUSEPPE 1992-02-04 73 14,70

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO USAI RITA 1971-10-05 74 14,65

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PERRIA CLAUDIA 1991-12-08 75 14,60

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO BULLITA MARIA MADDALENA 1971-03-12 76 14,55

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO BOI LAURA 1982-07-09 77 14,45

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CACACE LUCA 1969-09-08 78 14,43

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CORRIAS SABINA 1977-10-31 79 14,43

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MANCA MARIANNA 1983-11-27 80 14,35

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PISANO FRANCESCA 1978-07-08 81 14,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PUSCEDDU DAMIANA 1977-06-26 82 14,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PILLAI LUISA CARLA 1994-10-17 83 14,24

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CORDA TIZIANA 1968-05-04 84 14,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LOI GIOVANNA 1980-07-22 85 14,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PISU ILARIA 1980-07-19 86 14,17

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO BOI MONICA 1973-10-12 87 14,12

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PITZALIS SABRINA 1970-06-24 88 14,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MELE TIZIANA 1984-07-02 89 14,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SENSIBILE MARIA DOLORES 1964-05-29 90 14

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MASSA ELEONORA 1996-04-27 91 13,95

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SOLLAI CLAUDIA 1982-09-13 92 13,90

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CLEMENTE GIUSEPPE 1973-03-16 93 13,87

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DESIMIO PIETRO PAOLO 1960-01-12 94 13,83

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ONNIS LAURA 1969-02-19 95 13,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PEDDITZI ALESSIO 1981-09-09 96 13,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MOCCI GIORGIA 1982-08-05 97 13,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO RAUSO MARIA 1987-02-19 98 13,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PAU LUISA 1960-02-07 99 13,70

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO BULLITA ALESSANDRA 1986-08-28 100 13,65

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FADDA CHIARA 1973-06-21 101 13,62

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PIRAS ROMINA 1977-09-28 102 13,55

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PERRA ALICE 1980-08-31 103 13,45

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO OGHITTU MARIA LAURA 1983-11-29 104 13,45

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ANGIONI MARCELLA 1980-07-17 105 13,40

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CARA BARBARA 1973-09-16 106 13,40

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ZANDA GIOVANNA ROSA 1959-03-10 107 13,35

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CABIDDU BARBARA 1985-05-13 108 13,35

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CARBONI ROBERTA 1967-01-18 109 13,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PICCIONI GIOVANNA 1983-02-06 110 13,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CORONA MARIA FRANCESCA 1987-11-26 111 13,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SERRELI MAURANTONELLA 1980-03-04 112 13,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SPIGA ROBERTA 1979-06-14 113 13,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MERELLA VALERIA 1977-12-24 114 13,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO IBBA GIULIANA 1978-10-13 115 13,22

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ONNI TONIANGELO 1978-07-22 116 13,22

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PUDDU EMMA 1966-01-31 117 13,21

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FLUMINI GIUSEPPE 1989-09-30 118 13,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO USAI ANDREA 1985-08-06 119 13,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PIU MILENA VITTORIA 1983-10-01 120 13,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SIDDI DORIANA 1993-12-15 121 13

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SADDI LAURA 1979-06-22 122 13

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SADDI RITA 1975-05-27 123 13

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ISOLA ELISABETTA 1969-03-05 124 13

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LECCA ROBERTA 1968-06-09 125 13

Page 3: FAS COD DESCRIZIONE PROFILO COGNOME NOME DATA POSI …

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PATTI TIZIANA 1976-03-24 126 12,97

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MURONI VALERIA 1987-11-22 127 12,85

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PRASCIOLU VERONICA 1986-12-18 128 12,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PINNA MELISSA 1990-02-24 129 12,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FANNI GIULIANA 1961-01-28 130 12,78

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MASCIA GIACOMO 1990-09-16 131 12,65

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MELIS FRANCESCA 1972-11-11 132 12,62

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO BRUNDU ELISABETTA 1962-12-24 133 12,50

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LOI MARIA DANIELA 1964-03-20 134 12,48

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SANNA PATRIZIA 1971-10-26 135 S 12,45

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MARINELLI MASSIMILIANO 1971-04-12 136 12,40

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO TANCREDI ROSANNA 1969-11-01 137 12,40

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CHIAPPETTI DANIELA 1975-05-06 138 12,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DEMONTIS SABRINA 1971-05-01 139 12,28

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CONTU FEDERICA 1985-03-11 140 12,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PORRU ILARIA 1985-02-13 141 12,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MELIS ROBERTA 1977-12-13 142 12,23

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORANI ELISABETTA 1967-04-16 143 12,22

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MAMELI MICHELA 1983-09-24 144 12,15

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ARESU DAVIDE 1976-04-30 145 12,13

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PETTINAU FRANCESCA 1977-08-20 146 12,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MARANDO VALENTINA 1990-01-15 147 12,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PUDDU DANIELA 1970-02-17 148 12

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO NUGHES NOEMI 1986-09-09 149 12

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GHIRONI KATIANA 1976-11-15 150 12

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MARICA SONIA 1971-08-27 151 11,97

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO COLLU CECILIA 1982-07-07 152 11,95

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CONCAS FRANCESCO 1972-09-04 153 11,90

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LIGAS EMANUELA 1981-04-02 154 11,85

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LOI MARTA 1979-01-30 155 11,85

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DENOTTI ENRICA 1982-02-16 156 11,83

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FRASSO TIZIANA 1979-09-11 157 11,83

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SADDI MICHELA 1994-01-05 158 11,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PISANO VERA 1981-07-15 159 11,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MELAS ANDREA 1988-07-03 160 11,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PAGANI HEVELIN 1974-01-05 161 11,60

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PISANO EMANUELA 1977-01-15 162 11,57

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PISU FRANCESCA 1987-02-10 163 11,53

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORRU' STEFANIA 1970-12-23 164 11,47

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PONTURO ROBERTA 1990-05-09 165 11,47

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO DI FINA SIMONA 1993-01-07 166 11,45

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PISANU SERENA 1998-11-18 167 11,40

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CAULI ROBERTA 1967-10-05 168 11,32

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LECCA ELISABETTA 1978-01-01 169 11,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PINNA FLAVIA 1976-09-12 170 11,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GIAMPORCARO CLAUDIA ANNA 1991-07-18 171 11,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MONTIS GIORGIA 1988-08-26 172 11,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CAO MAURIZIO 1979-01-15 173 11,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ATZENI EMANUELA 1983-02-28 174 11,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FRAU MARIA VANESSA 1992-04-17 175 11,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO LOI MATTEO 1987-11-24 176 11,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO UTZERI STEFANIA 1981-04-15 177 11,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SIDDI FRANCESCA 1985-02-25 178 11

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ORNO SIMONE 1982-03-24 179 10,95

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CARRADA SILVIA 1977-04-27 180 10,90

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CARBONI RINA 1961-12-24 181 10,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PIPIA FRANCESCA 1980-01-14 182 10,80

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ISU GIOVANNA

CRISTIANA

1975-04-28 183 10,77

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CANCEDDA GIUSEPPE 1980-12-27 184 10,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO NERONI ORNELLA 1979-03-26 185 10,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SIDDI PAOLA 1989-02-15 186 10,75

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO VACCA MASSIMO 1987-06-30 187 10,70

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO TRADORI RITA 1974-11-22 188 10,65

Page 4: FAS COD DESCRIZIONE PROFILO COGNOME NOME DATA POSI …

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PISU CLAUDIA 1988-02-04 189 10,65

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ARGIOLAS GUGLIELMINA 1978-09-15 190 10,63

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FENU EMANUELA 1972-05-17 191 10,60

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO VACCA ANDREA 1987-12-21 192 10,58

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GARAU ANDREA 1988-12-18 193 10,55

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MELIS SANDRO 1968-04-13 194 10,55

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PANI GIORGIA 1979-11-23 195 10,50

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FIORI CARMELA 1965-07-21 196 10,50

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MEDDA MATTEO 1994-09-27 197 10,50

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MARCIA NICOLA 1992-10-24 198 10,50

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO AFFINITO ILARIA 1985-04-07 199 10,50

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO COCCO CARLA 1979-08-20 200 10,50

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PANI MARIANNA 1981-09-13 201 10,48

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PIBIRI CLAUDIA 1981-04-21 202 10,46

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MASCIA RENZO 1987-04-07 203 10,40

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO AMBU CLAUDIA 1991-12-20 204 10,40

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MANDRAS MATTIA 1991-02-07 205 10,40

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MOCCI MARIA AUSILIA 1961-04-18 206 10,38

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SEDDA NICOLA 1988-03-07 207 10,35

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PIRAS TIZIANA 1971-05-16 208 10,32

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FLORIS DAVIDE 1982-10-22 209 10,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CROBU DANIELA 1976-08-01 210 10,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SERRA STEFANIA 1983-08-10 211 10,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FOIS ROBERTA IGNAZIA 1977-05-19 212 10,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FADDA STEFANIA 1967-11-13 213 10,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO RIGANATI ROSSANA 1981-02-24 214 10,30

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ULLERI MARIA SANDRA 1959-10-13 215 10,27

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MASCIA ANITA 1980-12-25 216 10,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GOVERNI FRANCESCA 1968-12-20 217 10,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PODDA PAOLA 1965-06-22 218 10,25

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO USAI EMILIA GRAZIELLA 1968-09-19 219 10,21

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CARTA ALESSANDRO 1974-01-15 220 10,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MILIA SABRINA 1980-09-13 221 10,20

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO VACCA MANUELA 1970-05-03 222 10,15

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SERRA ANTONELLA 1964-09-25 223 10,15

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO COCCO ELENA 1985-02-18 224 10,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO GIRASOLE VERA 1984-04-08 225 10,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ZANDA SIMONE 1982-05-02 226 10,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CORONA FRANCO 1981-01-21 227 10,10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MUNTONI DANIELA 1975-03-31 228 10,07

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO CAO GIORGIO 1976-05-26 229 10,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MASALA ROBERTA 1984-03-17 230 10,05

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO ANOLFO MARIA ENRICA 1978-08-24 231 10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO COCCO DONATELLA 1981-04-21 232 10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO SADDI ANTONELLA 1966-07-16 233 10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO PARTENIO LAURA 1991-12-29 234 10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO FARCI CLAUDIA 1981-12-07 235 10

3 CS COLLABORATORE SCOLASTICO MESTRONI ROBERTA 1974-04-07 236 10

