Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto...

32
Azienda Struttura Denominazione_CUSTAT Prov. Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. SETT. OTT. NOV. DIC. ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Cardiologia Cardiologia 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Chirurgia generale 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Nefrologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Dermosifilopatia 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Neurologia 2 2 ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Oncologia 1 1 15 15 spec medica Consensi Bisacquino TERZO QUADRIMESTRE 2 2 1 1 SECONDO QUADRIMESTRE chirurgia

Transcript of Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto...

Page 1: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Azienda Struttura Denominazione_CUSTAT Prov. Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Cardiologia Cardiologia 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Chirurgia generale 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Nefrologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Dermosifilopatia 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2

ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Neurologia 2 2

ASP_PA 206600400 Poliamb Bisacquino (PA) PA Oncologia 1 1

15 15

spec medica

Consensi Bisacquino TERZO QUADRIMESTRE

2 2

1 1

SECONDO QUADRIMESTRE

chirurgia

Page 2: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Consensi Bagheria

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Di Bagheria (PA) Cardiologia Cardiologia 2 8 8 1 19 2 8 8 1 19

Poliamb Di Bagheria (PA) Anestesia anestesia 0 1 1 1 3 1 1 1 0 3

Poliamb Di Bagheria (PA) Chirurgia generale 2 7 7 1 17 2 7 7 1 17

Poliamb Di Bagheria (PA) Chirurgia vascolare - Angiologia 1 4 4 0 9 1 4 4 0 9

Poliamb Di Bagheria (PA) Nefrologia 0 2 2 0 4 0 2 2 0 4

Poliamb Di Bagheria (PA) Neurochirurgia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Di Bagheria (PA) Oculistica 2 10 10 2 24 2 10 10 2 24

Poliamb Di Bagheria (PA) Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale 2 5 5 1 13 2 5 5 1 13

Poliamb Di Bagheria (PA) Otorinolaringoiatria 3 12 12 2 29 3 12 12 2 29

Poliamb Di Bagheria (PA) Urologia 1 4 2 0 7 1 4 2 0 7

Poliamb Di Bagheria (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 2 5 3 1 11 2 5 3 1 11

Poliamb Di Bagheria (PA) Ortopedia e traumatologia ortopedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Di Bagheria (PA) Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica servizi 1 9 6 2 18 1 9 6 2 18

Poliamb Di Bagheria (PA) Dermosifilopatia 2 4 4 2 12 2 4 4 2 12

Poliamb Di Bagheria (PA) Endocrinologia 1 6 6 2 15 1 6 6 2 15

Poliamb Di Bagheria (PA) Neurologia 3 6 5 1 15 3 6 5 1 15

Poliamb Di Bagheria (PA) Oncologia 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Di Bagheria (PA) Pneumologia 2 5 2 1 10 2 5 2 1 10

Poliamb Di Bagheria (PA) Medicina dello sport 1 2 1 0 4 1 2 1 0 4

Poliamb Di Bagheria (PA) Reumatologia 2 4 4 1 11 2 4 4 1 11

225 225

chirurgia

TERZO QUADRIMESTRE

spec medica

SECONDO QUADRIMESTRE

Page 3: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

consensi carini

Denominazione_CUS

TAT

Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Carini (PA) Cardiologia Cardiologia 1 3 3 1 8 1 3 3 1 8

Poliamb Carini (PA) Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche Laboratorio 1 1 1 0 3 1 1 1 3

Poliamb Carini (PA) Chirurgia generale 3 4 4 1 12 3 4 4 1 12

Poliamb Carini (PA) Chirurgia plastica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Carini (PA) Chirurgia vascolare - Angiologia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Carini (PA) Nefrologia 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5

Poliamb Carini (PA) Oculistica 1 3 2 1 7 1 3 2 1 7

Poliamb Carini (PA) Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Carini (PA) Otorinolaringoiatria 1 5 4 1 11 1 5 4 1 11

Poliamb Carini (PA) Urologia 1 3 3 0 7 1 3 3 0 7

Poliamb Carini (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 5 4 1 11 1 5 4 1 11

Poliamb Carini (PA) Ortopedia e traumatologia ortopedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Carini (PA) Ostetricia e ginecologia ostetricia 0 2 1 0 3 0 2 1 0 3

Poliamb Carini (PA) Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica servizi 1 3 2 1 7 1 3 2 1 7

Poliamb Carini (PA) Dermosifilopatia 1 4 3 1 9 1 4 3 1 9

Poliamb Carini (PA) Endocrinologia 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13

Poliamb Carini (PA) Gastroenterologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Carini (PA) Neurologia 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5

Poliamb Carini (PA) Oncologia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

106 106

spec medica

chirurgia

SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTRE

Page 4: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Castelbuono (PA) Cardiologia Cardiologia 0 2 1 1 4 1 1 1 1 4

Poliamb Castelbuono (PA) Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche Laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Castelbuono (PA) Chirurgia generale 0 2 1 1 4 0 2 1 1 4

Poliamb Castelbuono (PA) Nefrologia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Castelbuono (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 0 1 2 0 3 0 1 2 0 3

Poliamb Castelbuono (PA) Ortopedia e traumatologia ortopedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Castelbuono (PA) Dermosifilopatia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Castelbuono (PA) Endocrinologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Castelbuono (PA) Oncologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 16

SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTREconsensi castelbuono

chirurgia

spec medica

Page 5: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUS

TAT

Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Cefalù (PA) Cardiologia Cardiologia 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8

Poliamb Cefalù (PA) Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche Laboratorio 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Cefalù (PA) Chirurgia generale 1 6 4 1 12 1 6 4 1 12

Poliamb Cefalù (PA) Nefrologia 1 3 2 1 7 1 3 2 1 7

Poliamb Cefalù (PA) Oculistica 1 6 5 1 13 1 6 5 1 13

Poliamb Cefalù (PA) Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale 2 4 3 1 10 2 4 3 1 10

Poliamb Cefalù (PA) Otorinolaringoiatria 1 6 6 1 14 1 6 6 1 14

Poliamb Cefalù (PA) Urologia 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6

Poliamb Cefalù (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 2 1 0 4 1 2 1 0 4

Poliamb Cefalù (PA) Ortopedia e traumatologia ortopedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Cefalù (PA) Ostetricia e ginecologia ostetricia 1 2 1 0 4 0 2 1 0 3

Poliamb Cefalù (PA) Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica servizi 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Cefalù (PA) Dermosifilopatia 1 3 2 1 7 1 3 2 1 7

Poliamb Cefalù (PA) Endocrinologia 1 4 3 1 9 1 4 3 1 9

Poliamb Cefalù (PA) Neurologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Cefalù (PA) Oncologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Cefalù (PA) Pneumologia 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Cefalù (PA) Medicina dello sport 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

Poliamb Cefalù (PA) Reumatologia 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2

110 109

chirurgia

spec medica

consensi cefalù SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTRE

Page 6: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazio

ne

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. SETT. OTT. NOV. DIC.

TOT.

MENSILE

TOT.

QUADR.

Poliamb Gratteri (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

, SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTRE

Page 7: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Cardiologia Cardiologia 1 5 5 1 12 1 5 5 1 12

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche Laboratorio 9 25 25 3 62 9 25 25 3 62

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Chirurgia generale 1 2 1 0 4 1 2 1 0 4

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Chirurgia plastica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Chirurgia vascolare - Angiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Nefrologia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Oculistica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Otorinolaringoiatria 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Urologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Ostetricia e ginecologia ostetricia 1 2 2 0 5 1 2 2 0 5

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica servizi 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Dermosifilopatia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Endocrinologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Gastroenterologia 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Neurologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Pneumologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amb Osp. Dei Bianchi (PA) Allergologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 97

chirurgia

SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTRE

consensi ospedale dei bianchi corleone

spec medica

Page 8: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Collesano (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

consensi collesano

SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTRE

Page 9: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Corleone (PA) Cardiologia Cardiologia 1 4 3 1 9 1 4 3 1 9

Poliamb Corleone (PA) Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche Laboratorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Corleone (PA) Chirurgia generale 2 3 3 1 9 2 3 3 1 9

Poliamb Corleone (PA) Oculistica 3 5 5 1 14 3 5 5 1 14

Poliamb Corleone (PA) Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale 2 2 2 1 7 2 2 2 1 7

Poliamb Corleone (PA) Otorinolaringoiatria 1 4 3 1 9 1 4 3 1 9

Poliamb Corleone (PA) Urologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Corleone (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Corleone (PA) Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica servizi 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3

Poliamb Corleone (PA) Dermosifilopatia 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Corleone (PA) Endocrinologia 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6

Poliamb Corleone (PA) Neurologia 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Corleone (PA) Oncologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Corleone (PA) Pneumologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Corleone (PA) Medicina dello sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Corleone (PA) Reumatologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

71 71

consensi poliambulatorio corleone

SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTRE

chirurgia

spec medica

Page 10: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Lampedusa (PA) Cardiologia Cardiologia 1 2 2 0 5 1 2 2 0 5

Poliamb Lampedusa (PA) Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche Laboratorio 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Lampedusa (PA) Chirurgia generale 1 2 1 0 4 1 2 1 0 4

Poliamb Lampedusa (PA) Chirurgia plastica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Lampedusa (PA) Chirurgia vascolare - Angiologia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Lampedusa (PA) Nefrologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Lampedusa (PA) Neurochirurgia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Lampedusa (PA) Oculistica 1 2 2 0 5 1 2 2 0 5

Poliamb Lampedusa (PA) Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale 1 3 2 1 7 1 3 2 1 7

Poliamb Lampedusa (PA) Otorinolaringoiatria 0 2 1 0 3 0 2 1 0 3

Poliamb Lampedusa (PA) Urologia 1 2 2 0 5 1 2 2 0 5

Poliamb Lampedusa (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Lampedusa (PA) Ortopedia e traumatologia ortopedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Lampedusa (PA) Ostetricia e ginecologia ostetricia 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Lampedusa (PA) Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica servizi 1 4 2 0 7 1 4 2 0 7

Poliamb Lampedusa (PA) Dermosifilopatia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Lampedusa (PA) Endocrinologia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Lampedusa (PA) Gastroenterologia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Lampedusa (PA) Neurologia 0 2 1 0 3 0 2 1 0 3

Poliamb Lampedusa (PA) Oncologia 0 2 1 0 3 0 2 1 0 3

Poliamb Lampedusa (PA) Pneumologia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

59 59

SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTREconsensi lampedusa

chirurgia

spec medica

Page 11: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Isnello (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

isnello consensi SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTRE

Page 12: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Lercara Friddi (PA) Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche Laboratorio 38 38 38 38 152 38 38 38 38 152

consensi lercara friddi consensi SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTRE

Page 13: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Amb Aiuto Materno (PA) Cardiologia Cardiologia 2 4 4 1 11 2 4 4 1 11

Amb Aiuto Materno (PA) Chirurgia generale 4 7 5 1 17 4 7 5 1 17

Amb Aiuto Materno (PA) Chirurgia vascolare - Angiologia 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3

Amb Aiuto Materno (PA) Oculistica 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13

Amb Aiuto Materno (PA) Otorinolaringoiatria 2 3 3 2 10 2 3 3 2 10

Amb Aiuto Materno (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Amb Aiuto Materno (PA) Dermosifilopatia 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9

Amb Aiuto Materno (PA) Gastroenterologia 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Amb Aiuto Materno (PA) Neurologia 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13

84 84

SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTREconsensi aiuto materno consensi

chirurgia

spec medica

Page 14: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Misilmeri (PA) Cardiologia Cardiologia 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13

Poliamb Misilmeri (PA) Chirurgia generale 1 4 3 1 9 1 4 3 1 9

Poliamb Misilmeri (PA) Nefrologia 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Misilmeri (PA) Oculistica 1 3 3 1 8 1 3 3 1 8

Poliamb Misilmeri (PA) Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Poliamb Misilmeri (PA) Otorinolaringoiatria 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9

Poliamb Misilmeri (PA) Urologia 1 2 1 1 5 1 2 1 1 5

Poliamb Misilmeri (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 1 4 4 1 10 1 4 4 1 10

Poliamb Misilmeri (PA) Ortopedia e traumatologia ortopedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Misilmeri (PA) Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica servizi 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Misilmeri (PA) Dermosifilopatia 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Poliamb Misilmeri (PA) Endocrinologia 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Poliamb Misilmeri (PA) Gastroenterologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Misilmeri (PA) Neurologia 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Poliamb Misilmeri (PA) Oncologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Misilmeri (PA) Pneumologia 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

80 80

TERZO QUADRIMESTRE

spec medica

SECONDO QUADRIMESTREconsensi misilmeri consensi

chirurgia

Page 15: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTA

T

Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Pa - Zen (PA) Cardiologia Cardiologia 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6

Poliamb Pa - Zen (PA) Chirurgia generale 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6

Poliamb Pa - Zen (PA) Nefrologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Pa - Zen (PA) Otorinolaringoiatria 4 6 5 3 18 4 6 5 3 18

Poliamb Pa - Zen (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Pa - Zen (PA) Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica servizi 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

Poliamb Pa - Zen (PA) Oncologia 0 2 1 0 3 0 2 1 0 3

Poliamb Pa - Zen (PA) Diabetologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 37

SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTREconsensi poliambulatorio zen consensi

chirurgia

spec medica

Page 16: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Poliamb Pa - Centro (PA) Cardiologia Cardiologia 10 13 13 10 46 10 13 13 10 46

Poliamb Pa - Centro (PA) Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche Laboratorio 1 2 2 0 5 1 2 2 0 5

Poliamb Pa - Centro (PA) Chirurgia generale 10 16 16 9 51 10 16 16 9 51

Poliamb Pa - Centro (PA) Chirurgia plastica 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Pa - Centro (PA) Chirurgia vascolare - Angiologia 3 5 5 1 14 3 5 5 1 14

Poliamb Pa - Centro (PA) Nefrologia 1 3 2 1 7 1 3 2 1 7

Poliamb Pa - Centro (PA) Neurochirurgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poliamb Pa - Centro (PA) Oculistica 9 15 15 8 47 9 15 15 8 47

Poliamb Pa - Centro (PA) Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale 4 8 8 5 25 4 8 8 5 25

Poliamb Pa - Centro (PA) Otorinolaringoiatria 11 26 26 10 73 11 26 26 10 73

Poliamb Pa - Centro (PA) Urologia 2 4 4 1 11 2 4 4 1 11

Poliamb Pa - Centro (PA) Medicina fisica e riabilitazione medicina 6 10 10 3 29 6 10 10 3 29

Poliamb Pa - Centro (PA) Ortopedia e traumatologia ortopedia 0 2 1 0 3 0 2 1 0 3

Poliamb Pa - Centro (PA) Ostetricia e ginecologia ostetricia 1 4 4 1 10 1 4 4 1 10

Poliamb Pa - Centro (PA) Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica servizi 7 15 15 6 43 7 15 15 6 43

Poliamb Pa - Centro (PA) Dermosifilopatia 6 8 8 3 25 6 8 8 3 25

Poliamb Pa - Centro (PA) Endocrinologia 5 6 5 5 21 5 6 5 5 21

Poliamb Pa - Centro (PA) Gastroenterologia 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6

Poliamb Pa - Centro (PA) Neurologia 6 8 8 2 24 6 8 8 2 24

Poliamb Pa - Centro (PA) Oncologia 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3

Poliamb Pa - Centro (PA) Pneumologia 3 4 4 2 13 3 4 4 2 13

Poliamb Pa - Centro (PA) Diabetologia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Poliamb Pa - Centro (PA) Medicina dello sport 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

Poliamb Pa - Centro (PA) Reumatologia 1 4 2 1 8 1 4 2 1 8

468 468

SECONDO QUADRIMESTRE TERZO QUADRIMESTREconsensi poliambulatorio pa centro consensi

chirurgia

spec medica

Page 17: Consensi Bisacquino SECONDO QUADRIMESTRE TERZO ... AMBULATORIO.pdf · Denominazione_CUS TAT Reparto Aggregazione MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3° Poliamb Cefalù

Denominazione_CUSTAT Reparto Aggregazione

MAGG. GIUG. LUG. AGOS. 2° SETT. OTT. NOV. DIC. 3°

Amb P.0. Civico Partinico (PA) Cardiologia Cardiologia 2 4 4 0 10 2 4 4 0 10

